Balancer (BAL) قیمت کی ہسٹری
روزانہ کا اوپن، ہائی، لو، کلوز اور والیوم (UTC)، سب سے زیادہ BAL والیوم والی ایکسچینج سے۔ آخری 365 دن دکھائے جا رہے ہیں۔
ماہانہ منافع (returns) BAL
| سال | جنوری | فروری | مارچ | اپریل | مئی | جون | جولائی | اگست | ستمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر | پورا سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31% | -68% | +8.3% | +3.6% | -11% | -32% | +17% | +14% | +13% | -8.0% | -5.1% | — | -81% |
| 2025 | -0.3% | -31% | -23% | -29% | +13% | -6.9% | +31% | -0.5% | -11% | -12% | -33% | -8.6% | -75% |
| 2024 | -15% | +38% | +5.0% | -33% | +15% | -25% | -21% | -23% | +18% | -14% | +59% | -15% | -40% |
| 2023 | +30% | +5.5% | -1.1% | -14% | -13% | -7.1% | -9.7% | -21% | -3.5% | +2.7% | +8.0% | +16% | -17% |
| 2022 | -31% | +7.6% | +19% | -23% | -39% | -39% | +35% | +15% | -25% | +28% | -9.9% | -16% | -71% |
| 2021 | +93% | +30% | +66% | +7.9% | -50% | -28% | -2.3% | +28% | -29% | +25% | -14% | -17% | +27% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -38% | +51% | -7.5% | -14% |
| ماہانہ اوسط | +7.6% | -3.0% | +12% | -15% | -14% | -23% | +8.3% | +2.2% | -6.0% | -2.5% | +10.0% | -8.0% | |
| مثبت سال (Up years) | 2/6 | 4/6 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | 0/6 | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 3/7 | 3/6 | 1/6 |
ہر مہینے کے پہلے دن کی اوپن قیمت سے آخری دن کی کلوز قیمت میں تبدیلی (UTC)؛ موجودہ مہینہ آج تک کا ہے (ڈیشڈ آؤٹ لائن)۔ "پورا سال" ان مہینوں کا مجموعہ ہے جن کا ڈیٹا موجود ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی۔
مکمل ہسٹری ڈاؤن لوڈ کریں (CSV، Excel میں کھلتا ہے)
| تاریخ | کلوز | تبدیلی |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | $0.1161 | +2.11% |
| 20/11/2026 | $0.1088 | -0.46% |
| 19/11/2026 | $0.1141 | -0.52% |
| 18/11/2026 | $0.1135 | +1.25% |
| 17/11/2026 | $0.1156 | +1.76% |
| 16/11/2026 | $0.1158 | -0.60% |
| 15/11/2026 | $0.1173 | +6.64% |
| 14/11/2026 | $0.1142 | -2.73% |
| 13/11/2026 | $0.1212 | +7.26% |
| 12/11/2026 | $0.1166 | +0.26% |
| 11/11/2026 | $0.1127 | -0.35% |
| 09/11/2026 | $0.1150 | -1.20% |
| 08/11/2026 | $0.1163 | -2.02% |
| 07/11/2026 | $0.1187 | +0.00% |
| 06/11/2026 | $0.1190 | +0.00% |
| 05/11/2026 | $0.1201 | -4.15% |
| 04/11/2026 | $0.1253 | +4.33% |
| 03/11/2026 | $0.1206 | +1.60% |
| 02/11/2026 | $0.1209 | -2.18% |
| 01/11/2026 | $0.1244 | +1.63% |
| 31/10/2026 | $0.1227 | +1.24% |
| 30/10/2026 | $0.1224 | +0.74% |
| 29/10/2026 | $0.1198 | -3.15% |
| 28/10/2026 | $0.1241 | +2.22% |
| 27/10/2026 | $0.1214 | +2.02% |
| 26/10/2026 | $0.1194 | +1.36% |
| 25/10/2026 | $0.1177 | -0.93% |
| 24/10/2026 | $0.1188 | -2.06% |
| 23/10/2026 | $0.1212 | +0.17% |
| 22/10/2026 | $0.1215 | -0.98% |
| 21/10/2026 | $0.1221 | +0.16% |
| 20/10/2026 | $0.1219 | +2.70% |
| 19/10/2026 | $0.1183 | -1.66% |
| 18/10/2026 | $0.1204 | -0.58% |
| 17/10/2026 | $0.1215 | +0.25% |
| 16/10/2026 | $0.1215 | -2.33% |
| 15/10/2026 | $0.1248 | +2.30% |
| 14/10/2026 | $0.1217 | -4.17% |
| 13/10/2026 | $0.1271 | +0.08% |
| 12/10/2026 | $0.1264 | -2.77% |
| 11/10/2026 | $0.1300 | +0.23% |
| 10/10/2026 | $0.1297 | +1.81% |
| 09/10/2026 | $0.1277 | -0.78% |
| 08/10/2026 | $0.1294 | -2.56% |
| 07/10/2026 | $0.1317 | -2.08% |
| 06/10/2026 | $0.1349 | -0.74% |
| 05/10/2026 | $0.1347 | +0.90% |
| 04/10/2026 | $0.1336 | -0.37% |
| 03/10/2026 | $0.1338 | +1.59% |
| 02/10/2026 | $0.1312 | -3.24% |
| 01/10/2026 | $0.1356 | +1.73% |
| 30/09/2026 | $0.1337 | +0.98% |
| 29/09/2026 | $0.1329 | -0.52% |
| 28/09/2026 | $0.1333 | -3.05% |
| 27/09/2026 | $0.1375 | -4.18% |
| 26/09/2026 | $0.1435 | +18.11% |
| 25/09/2026 | $0.1215 | +1.33% |
| 24/09/2026 | $0.1206 | +0.42% |
| 23/09/2026 | $0.1200 | -0.99% |
| 22/09/2026 | $0.1212 | -3.04% |
| 21/09/2026 | $0.1227 | +1.49% |
| 20/09/2026 | $0.1192 | +2.41% |
| 19/09/2026 | $0.1165 | +0.87% |
| 18/09/2026 | $0.1157 | +5.09% |
| 17/09/2026 | $0.1098 | -0.45% |
| 16/09/2026 | $0.1102 | +0.64% |
| 15/09/2026 | $0.1093 | -6.18% |
| 14/09/2026 | $0.1161 | +2.56% |
| 13/09/2026 | $0.1130 | +4.34% |
| 12/09/2026 | $0.1083 | -1.46% |
| 11/09/2026 | $0.1099 | +1.38% |
| 10/09/2026 | $0.1084 | -0.64% |
| 09/09/2026 | $0.1092 | -1.09% |
| 08/09/2026 | $0.1106 | +0.73% |
| 07/09/2026 | $0.1094 | -2.15% |
| 06/09/2026 | $0.1115 | +1.27% |
| 05/09/2026 | $0.1101 | -0.90% |
| 04/09/2026 | $0.1110 | -2.37% |
| 03/09/2026 | $0.1150 | +0.79% |
| 02/09/2026 | $0.1133 | -1.82% |
| 01/09/2026 | $0.1157 | -2.12% |
| 31/08/2026 | $0.1182 | -2.80% |
| 30/08/2026 | $0.1218 | -4.99% |
| 29/08/2026 | $0.1282 | +10.90% |
| 28/08/2026 | $0.1156 | -4.70% |
| 27/08/2026 | $0.1188 | +1.63% |
| 26/08/2026 | $0.1184 | +0.51% |
| 25/08/2026 | $0.1181 | -1.58% |
| 24/08/2026 | $0.1197 | -1.16% |
| 23/08/2026 | $0.1211 | +2.28% |
| 22/08/2026 | $0.1178 | -5.31% |
| 21/08/2026 | $0.1246 | +10.27% |
| 20/08/2026 | $0.1147 | +1.50% |
| 19/08/2026 | $0.1138 | +6.06% |
| 18/08/2026 | $0.1066 | +1.52% |
| 17/08/2026 | $0.1050 | +0.29% |
| 16/08/2026 | $0.1050 | -0.76% |
| 15/08/2026 | $0.1058 | -1.86% |
| 14/08/2026 | $0.1077 | +3.06% |
| 13/08/2026 | $0.1036 | -1.43% |
| 12/08/2026 | $0.1051 | -0.38% |
| 11/08/2026 | $0.1065 | -0.75% |
| 10/08/2026 | $0.1067 | -2.20% |
| 09/08/2026 | $0.1079 | -1.73% |
| 08/08/2026 | $0.1082 | +0.19% |
| 07/08/2026 | $0.1080 | -1.19% |
| 06/08/2026 | $0.1093 | -4.12% |
| 05/08/2026 | $0.1169 | +7.74% |
| 04/08/2026 | $0.1077 | -1.91% |
| 03/08/2026 | $0.1103 | -1.25% |
| 02/08/2026 | $0.1123 | -6.57% |
| 01/08/2026 | $0.1200 | +15.83% |
| 31/07/2026 | $0.1034 | -4.52% |
| 30/07/2026 | $0.1073 | -2.10% |
| 29/07/2026 | $0.1089 | -3.71% |
| 28/07/2026 | $0.1146 | -2.47% |
| 27/07/2026 | $0.1140 | -2.90% |
| 26/07/2026 | $0.1170 | +6.46% |
| 25/07/2026 | $0.1078 | -3.32% |
| 24/07/2026 | $0.1138 | -3.56% |
| 23/07/2026 | $0.1187 | -14.11% |
| 22/07/2026 | $0.1382 | +7.72% |
| 21/07/2026 | $0.1282 | +28.20% |
| 20/07/2026 | $0.1009 | -2.04% |
| 19/07/2026 | $0.1030 | -4.28% |
| 18/07/2026 | $0.1071 | +4.69% |
| 17/07/2026 | $0.1019 | +3.24% |
| 16/07/2026 | $0.09740 | +1.14% |
| 15/07/2026 | $0.09660 | -0.82% |
| 14/07/2026 | $0.09760 | +3.50% |
| 13/07/2026 | $0.09400 | -1.47% |
| 12/07/2026 | $0.09540 | +0.85% |
| 11/07/2026 | $0.09520 | +0.21% |
| 10/07/2026 | $0.09510 | +1.28% |
| 09/07/2026 | $0.09320 | +2.98% |
| 08/07/2026 | $0.09070 | -4.12% |
| 07/07/2026 | $0.09400 | -1.05% |
| 06/07/2026 | $0.09350 | -1.27% |
| 05/07/2026 | $0.09320 | -1.38% |
| 04/07/2026 | $0.09550 | +2.47% |
| 03/07/2026 | $0.09270 | +0.54% |
| 02/07/2026 | $0.09220 | +3.25% |
| 01/07/2026 | $0.08940 | +1.13% |
| 30/06/2026 | $0.08840 | -2.75% |
| 29/06/2026 | $0.09060 | +1.80% |
| 28/06/2026 | $0.08920 | -0.78% |
| 27/06/2026 | $0.08950 | -1.00% |
| 26/06/2026 | $0.09110 | +3.41% |
| 25/06/2026 | $0.08800 | -5.17% |
| 24/06/2026 | $0.09270 | -1.38% |
| 23/06/2026 | $0.09310 | -3.52% |
| 22/06/2026 | $0.09620 | -2.14% |
| 21/06/2026 | $0.09720 | -0.61% |
| 20/06/2026 | $0.09950 | +4.85% |
| 19/06/2026 | $0.09530 | -2.85% |
| 18/06/2026 | $0.09910 | -1.69% |
| 17/06/2026 | $0.1008 | -7.35% |
| 16/06/2026 | $0.1088 | -1.27% |
| 15/06/2026 | $0.1103 | +2.13% |
| 14/06/2026 | $0.1079 | +0.19% |
| 13/06/2026 | $0.1077 | +2.18% |
| 12/06/2026 | $0.1054 | -2.04% |
| 11/06/2026 | $0.1072 | +3.68% |
| 10/06/2026 | $0.1035 | -1.05% |
| 09/06/2026 | $0.1042 | -3.87% |
| 08/06/2026 | $0.1084 | -1.63% |
| 07/06/2026 | $0.1099 | +6.18% |
| 06/06/2026 | $0.1037 | -0.96% |
| 05/06/2026 | $0.1043 | -7.29% |
| 04/06/2026 | $0.1126 | -3.43% |
| 03/06/2026 | $0.1178 | -2.64% |
| 02/06/2026 | $0.1210 | -6.27% |
| 01/06/2026 | $0.1294 | -0.99% |
| 31/05/2026 | $0.1310 | -0.61% |
| 30/05/2026 | $0.1321 | -0.75% |
| 29/05/2026 | $0.1331 | +0.83% |
| 28/05/2026 | $0.1302 | -1.21% |
| 27/05/2026 | $0.1307 | -3.54% |
| 26/05/2026 | $0.1355 | -3.70% |
| 25/05/2026 | $0.1407 | -0.07% |
| 24/05/2026 | $0.1404 | -0.99% |
| 23/05/2026 | $0.1408 | -0.21% |
| 22/05/2026 | $0.1410 | -0.35% |
| 21/05/2026 | $0.1411 | +0.00% |
| 20/05/2026 | $0.1410 | -2.49% |
| 19/05/2026 | $0.1444 | +0.91% |
| 18/05/2026 | $0.1431 | -1.78% |
| 17/05/2026 | $0.1457 | -1.82% |
| 16/05/2026 | $0.1495 | +0.74% |
| 15/05/2026 | $0.1484 | -2.88% |
| 14/05/2026 | $0.1528 | -1.42% |
| 13/05/2026 | $0.1557 | +2.10% |
| 12/05/2026 | $0.1523 | -2.93% |
| 11/05/2026 | $0.1572 | +0.90% |
| 10/05/2026 | $0.1562 | +0.26% |
| 09/05/2026 | $0.1561 | -3.22% |
| 08/05/2026 | $0.1622 | +1.88% |
| 07/05/2026 | $0.1589 | +1.79% |
| 06/05/2026 | $0.1561 | +1.63% |
| 05/05/2026 | $0.1536 | -0.39% |
| 04/05/2026 | $0.1542 | +0.59% |
| 03/05/2026 | $0.1541 | -6.04% |
| 02/05/2026 | $0.1650 | +10.44% |
| 01/05/2026 | $0.1504 | +1.83% |
| 30/04/2026 | $0.1476 | -1.60% |
| 29/04/2026 | $0.1507 | +3.65% |
| 28/04/2026 | $0.1471 | -2.00% |
| 27/04/2026 | $0.1498 | -5.85% |
| 26/04/2026 | $0.1593 | -5.29% |
| 25/04/2026 | $0.1683 | +13.26% |
| 24/04/2026 | $0.1489 | -1.26% |
| 23/04/2026 | $0.1508 | -0.92% |
| 22/04/2026 | $0.1528 | +0.39% |
| 21/04/2026 | $0.1525 | -0.26% |
| 20/04/2026 | $0.1529 | +1.39% |
| 19/04/2026 | $0.1499 | -2.91% |
| 18/04/2026 | $0.1539 | -4.65% |
| 17/04/2026 | $0.1589 | +0.25% |
| 16/04/2026 | $0.1585 | +2.19% |
| 15/04/2026 | $0.1552 | +0.06% |
| 14/04/2026 | $0.1549 | -4.32% |
| 13/04/2026 | $0.1618 | +7.37% |
| 12/04/2026 | $0.1507 | -7.77% |
| 11/04/2026 | $0.1631 | -8.52% |
| 10/04/2026 | $0.1798 | +24.26% |
| 09/04/2026 | $0.1447 | +1.62% |
| 08/04/2026 | $0.1444 | -2.96% |
| 07/04/2026 | $0.1490 | -5.87% |
| 06/04/2026 | $0.1577 | +18.04% |
| 05/04/2026 | $0.1339 | -0.74% |
| 04/04/2026 | $0.1360 | +0.89% |
| 03/04/2026 | $0.1348 | -2.39% |
| 02/04/2026 | $0.1372 | -6.79% |
| 01/04/2026 | $0.1469 | +3.09% |
| 31/03/2026 | $0.1428 | +0.85% |
| 30/03/2026 | $0.1404 | -3.37% |
| 29/03/2026 | $0.1463 | +0.62% |
| 28/03/2026 | $0.1459 | +1.46% |
| 27/03/2026 | $0.1444 | -3.48% |
| 26/03/2026 | $0.1495 | -3.86% |
| 25/03/2026 | $0.1556 | +0.65% |
| 24/03/2026 | $0.1546 | -0.06% |
| 23/03/2026 | $0.1535 | +2.13% |
| 22/03/2026 | $0.1516 | -3.07% |
| 21/03/2026 | $0.1562 | -0.89% |
| 20/03/2026 | $0.1571 | -0.51% |
| 19/03/2026 | $0.1575 | +1.74% |
| 18/03/2026 | $0.1537 | -4.18% |
| 17/03/2026 | $0.1601 | +0.44% |
| 16/03/2026 | $0.1607 | +2.49% |
| 15/03/2026 | $0.1587 | +4.75% |
| 14/03/2026 | $0.1518 | -0.91% |
| 13/03/2026 | $0.1532 | +0.39% |
| 12/03/2026 | $0.1545 | +4.04% |
| 11/03/2026 | $0.1487 | +1.64% |
| 10/03/2026 | $0.1465 | +0.55% |
| 09/03/2026 | $0.1467 | -1.01% |
| 08/03/2026 | $0.1459 | +0.21% |
| 07/03/2026 | $0.1448 | -3.60% |
| 06/03/2026 | $0.1502 | -7.85% |
| 05/03/2026 | $0.1633 | -7.64% |
| 04/03/2026 | $0.1769 | +35.04% |
| 03/03/2026 | $0.1314 | -4.58% |
| 02/03/2026 | $0.1377 | +6.99% |
| 01/03/2026 | $0.1287 | -2.35% |
| 28/02/2026 | $0.1319 | -1.79% |
| 27/02/2026 | $0.1341 | -2.40% |
| 26/02/2026 | $0.1374 | -3.44% |
| 25/02/2026 | $0.1420 | +7.09% |
| 24/02/2026 | $0.1328 | -3.42% |
| 23/02/2026 | $0.1378 | -7.89% |
| 22/02/2026 | $0.1463 | -1.42% |
| 21/02/2026 | $0.1481 | -0.40% |
| 20/02/2026 | $0.1478 | -1.47% |
| 19/02/2026 | $0.1501 | +1.69% |
| 18/02/2026 | $0.1485 | -3.95% |
| 17/02/2026 | $0.1546 | -4.45% |
| 16/02/2026 | $0.1640 | +7.33% |
| 15/02/2026 | $0.1535 | +0.39% |
| 14/02/2026 | $0.1532 | +1.39% |
| 13/02/2026 | $0.1509 | +0.87% |
| 12/02/2026 | $0.1496 | -1.25% |
| 11/02/2026 | $0.1506 | -5.34% |
| 10/02/2026 | $0.1588 | -4.28% |
| 09/02/2026 | $0.1662 | -1.95% |
| 08/02/2026 | $0.1681 | -2.44% |
| 07/02/2026 | $0.1726 | -1.32% |
| 06/02/2026 | $0.1748 | +6.72% |
| 05/02/2026 | $0.1637 | -19.32% |
| 04/02/2026 | $0.2029 | -6.54% |
| 03/02/2026 | $0.2196 | -10.44% |
| 02/02/2026 | $0.2475 | -39.04% |
| 01/02/2026 | $0.4060 | -2.92% |
| 31/01/2026 | $0.4182 | -7.19% |
| 30/01/2026 | $0.4500 | -4.19% |
| 29/01/2026 | $0.4697 | -5.47% |
| 28/01/2026 | $0.4975 | -0.24% |
| 27/01/2026 | $0.4987 | +1.73% |
| 26/01/2026 | $0.4902 | +1.57% |
| 25/01/2026 | $0.4837 | -2.79% |
| 24/01/2026 | $0.4985 | -0.42% |
| 23/01/2026 | $0.5006 | +0.64% |
| 22/01/2026 | $0.4964 | -2.63% |
| 21/01/2026 | $0.5109 | +2.67% |
| 20/01/2026 | $0.4972 | -6.52% |
| 19/01/2026 | $0.5319 | -2.80% |
| 18/01/2026 | $0.5472 | -0.04% |
| 17/01/2026 | $0.5485 | +0.11% |
| 16/01/2026 | $0.5472 | -1.12% |
| 15/01/2026 | $0.5532 | -2.04% |
| 14/01/2026 | $0.5642 | -0.04% |
| 13/01/2026 | $0.5644 | +4.97% |
| 12/01/2026 | $0.5371 | -0.94% |
| 11/01/2026 | $0.5422 | -0.09% |
| 10/01/2026 | $0.5427 | -0.11% |
| 09/01/2026 | $0.5433 | -0.02% |
| 08/01/2026 | $0.5427 | -1.70% |
| 07/01/2026 | $0.5508 | -2.60% |
| 06/01/2026 | $0.5643 | -1.66% |
| 05/01/2026 | $0.5737 | -0.54% |
| 04/01/2026 | $0.5768 | -2.44% |
| 03/01/2026 | $0.5924 | -3.04% |
| 02/01/2026 | $0.6120 | +2.63% |
| 01/01/2026 | $0.5963 | -0.93% |
| 31/12/2025 | $0.6020 | +0.58% |
| 30/12/2025 | $0.5972 | -0.10% |
| 29/12/2025 | $0.5978 | -2.11% |
| 28/12/2025 | $0.6107 | +1.94% |
| 27/12/2025 | $0.5991 | +0.98% |
| 26/12/2025 | $0.5933 | -2.67% |
| 25/12/2025 | $0.6095 | -1.12% |
| 24/12/2025 | $0.6143 | -3.88% |
| 23/12/2025 | $0.6410 | +2.74% |
| 22/12/2025 | $0.6252 | -0.57% |
| 21/12/2025 | $0.6276 | +0.13% |
| 20/12/2025 | $0.6281 | -0.70% |
| 19/12/2025 | $0.6325 | +3.16% |
| 18/12/2025 | $0.6131 | -0.71% |
| 17/12/2025 | $0.6188 | -1.70% |
| 16/12/2025 | $0.6302 | +0.25% |
| 15/12/2025 | $0.6286 | -4.92% |
| 14/12/2025 | $0.6611 | +0.46% |
| 13/12/2025 | $0.6581 | +0.63% |
| 12/12/2025 | $0.6540 | -3.88% |
| 11/12/2025 | $0.6804 | -2.27% |
| 10/12/2025 | $0.6962 | -0.97% |
| 09/12/2025 | $0.7030 | +3.44% |
| 08/12/2025 | $0.6796 | +2.74% |
| 07/12/2025 | $0.6601 | -1.70% |
| 06/12/2025 | $0.6715 | +2.79% |
| 05/12/2025 | $0.6547 | -5.55% |
| 04/12/2025 | $0.6940 | -0.20% |
| 03/12/2025 | $0.6938 | +1.82% |
| 02/12/2025 | $0.6822 | +6.11% |
| 01/12/2025 | $0.6429 | -2.37% |
| 30/11/2025 | $0.6587 | +0.20% |
| 29/11/2025 | $0.6589 | -1.30% |
| 28/11/2025 | $0.6677 | -0.89% |
| 27/11/2025 | $0.6670 | -1.07% |
| 26/11/2025 | $0.6804 | +1.27% |
| 25/11/2025 | $0.6712 | -3.16% |
| 24/11/2025 | $0.6907 | +2.28% |
| 23/11/2025 | $0.6717 | +2.64% |
| 22/11/2025 | $0.6537 | -2.18% |
مارکیٹ کیپ = کلوزنگ قیمت × اس دن کی گردش میں سپلائی؛ ہم 02/10/2026 سے سپلائی ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کے دن خالی ہیں۔