Magma Finance (MAGMA) قیمت کی ہسٹری
روزانہ کا اوپن، ہائی، لو، کلوز اور والیوم (UTC)، سب سے زیادہ MAGMA والیوم والی ایکسچینج سے۔ آخری 365 دن دکھائے جا رہے ہیں۔
ماہانہ منافع (returns) MAGMA
| سال | جنوری | فروری | مارچ | اپریل | مئی | جون | جولائی | اگست | ستمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر | پورا سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26% | — | -26% |
ہر مہینے کے پہلے دن کی اوپن قیمت سے آخری دن کی کلوز قیمت میں تبدیلی (UTC)؛ موجودہ مہینہ آج تک کا ہے (ڈیشڈ آؤٹ لائن)۔ "پورا سال" ان مہینوں کا مجموعہ ہے جن کا ڈیٹا موجود ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کی ضمانت نہیں دیتی۔
مکمل ہسٹری ڈاؤن لوڈ کریں (CSV، Excel میں کھلتا ہے)
| تاریخ | کلوز | تبدیلی |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $0.2370 | -4.24% |
| 19/11/2026 | $0.2475 | +2.77% |
| 18/11/2026 | $0.2396 | -2.53% |
| 18/11/2026 | $0.2409 | +10.68% |
| 17/11/2026 | $0.2458 | +6.77% |
| 17/11/2026 | $0.2176 | -16.17% |
| 16/11/2026 | $0.2302 | -11.61% |
| 16/11/2026 | $0.2591 | -1.60% |
| 15/11/2026 | $0.2605 | +3.57% |
| 15/11/2026 | $0.2634 | -16.00% |
| 14/11/2026 | $0.2515 | -18.75% |
| 14/11/2026 | $0.3136 | -1.99% |
| 13/11/2026 | $0.3095 | -1.72% |
| 12/11/2026 | $0.3149 | +0.36% |
| 11/11/2026 | $0.3138 | +17.74% |
| 10/11/2026 | $0.2665 | +7.79% |
| 09/11/2026 | $0.2472 | +7.82% |
| 08/11/2026 | $0.2293 | -8.63% |
| 08/11/2026 | $0.2500 | -6.03% |
| 07/11/2026 | $0.2510 | -8.12% |
| 07/11/2026 | $0.2662 | -5.73% |
| 06/11/2026 | $0.2731 | -8.18% |
| 06/11/2026 | $0.2824 | -19.52% |
| 05/11/2026 | $0.2975 | -19.42% |
| 05/11/2026 | $0.3510 | -9.46% |
| 04/11/2026 | $0.3692 | -4.18% |
| 04/11/2026 | $0.3879 | +0.69% |
| 03/11/2026 | $0.3853 | -4.67% |
| 03/11/2026 | $0.3849 | -17.85% |
| 02/11/2026 | $0.4041 | -12.55% |
| 02/11/2026 | $0.4696 | +3.34% |
| 01/11/2026 | $0.4621 | +1.83% |
| 01/11/2026 | $0.4541 | +4.40% |
| 31/10/2026 | $0.4363 | +19.16% |
| 30/10/2026 | $0.4151 | +9.34% |
| 30/10/2026 | $0.3673 | +26.45% |
| 29/10/2026 | $0.3796 | +30.11% |
| 29/10/2026 | $0.2905 | +9.20% |
| 28/10/2026 | $0.2918 | +10.14% |
| 27/10/2026 | $0.2649 | +0.01% |
| 27/10/2026 | $0.2563 | -15.07% |
| 26/10/2026 | $0.2649 | -12.79% |
| 26/10/2026 | $0.3017 | -12.44% |
| 25/10/2026 | $0.3037 | -10.00% |
| 25/10/2026 | $0.3447 | -5.81% |
| 24/10/2026 | $0.3375 | -9.48% |
| 24/10/2026 | $0.3655 | -5.49% |
| 23/10/2026 | $0.3869 | -23.52% |
| 22/10/2026 | $0.4386 | -12.58% |
| 22/10/2026 | $0.5053 | +56.52% |
| 21/10/2026 | $0.5017 | +40.14% |
| 21/10/2026 | $0.3228 | +15.65% |
| 20/10/2026 | $0.3580 | +29.77% |
| 19/10/2026 | $0.2759 | -0.13% |
| 18/10/2026 | $0.2763 | +6.80% |
| 17/10/2026 | $0.2587 | +8.29% |
| 16/10/2026 | $0.2389 | -1.04% |
| 15/10/2026 | $0.2414 | +2.14% |
| 14/10/2026 | $0.2363 | +2.68% |
| 13/10/2026 | $0.2301 | +0.61% |
| 12/10/2026 | $0.2287 | +2.43% |
| 11/10/2026 | $0.2233 | -0.93% |
| 10/10/2026 | $0.2254 | +2.88% |
| 09/10/2026 | $0.2191 | +8.37% |
| 08/10/2026 | $0.2022 | +1.34% |
| 07/10/2026 | $0.1995 | -9.32% |
| 06/10/2026 | $0.2200 | +2.53% |
| 05/10/2026 | $0.2146 | +2.02% |
| 04/10/2026 | $0.2103 | -10.70% |
| 03/10/2026 | $0.2355 | -0.49% |
| 02/10/2026 | $0.2367 | -32.20% |
| 01/10/2026 | $0.3491 | +70.71% |
| 30/09/2026 | $0.2045 | +5.83% |
| 29/09/2026 | $0.1932 | +0.57% |
| 28/09/2026 | $0.1921 | -2.16% |
| 27/09/2026 | $0.1964 | -8.88% |
| 26/09/2026 | $0.2155 | -6.10% |
| 25/09/2026 | $0.2295 | +0.01% |
| 24/09/2026 | $0.2295 | -10.19% |
| 23/09/2026 | $0.2555 | +6.16% |
| 22/09/2026 | $0.2407 | -6.19% |
| 21/09/2026 | $0.2566 | +8.46% |
| 20/09/2026 | $0.2365 | +6.14% |
| 19/09/2026 | $0.2229 | -6.21% |
| 18/09/2026 | $0.2376 | +13.40% |
| 17/09/2026 | $0.2096 | +2.62% |
| 16/09/2026 | $0.2042 | -15.84% |
| 15/09/2026 | $0.2426 | -0.97% |
| 14/09/2026 | $0.2450 | +0.30% |
| 13/09/2026 | $0.2443 | +6.58% |
| 12/09/2026 | $0.2292 | -8.13% |
| 11/09/2026 | $0.2495 | +0.80% |
| 10/09/2026 | $0.2475 | +6.79% |
| 09/09/2026 | $0.2318 | -12.91% |
| 08/09/2026 | $0.2661 | +9.90% |
| 07/09/2026 | $0.2422 | +1.14% |
| 06/09/2026 | $0.2394 | +0.50% |
| 05/09/2026 | $0.2383 | +1.51% |
| 04/09/2026 | $0.2347 | -9.03% |
| 03/09/2026 | $0.2580 | -31.42% |
| 02/09/2026 | $0.3762 | -28.91% |
| 01/09/2026 | $0.5292 | +42.99% |
| 31/08/2026 | $0.3701 | +5.48% |
| 30/08/2026 | $0.3509 | -29.53% |
| 29/08/2026 | $0.4979 | -4.54% |
| 28/08/2026 | $0.5216 | +13.91% |
| 27/08/2026 | $0.4579 | +31.23% |
| 26/08/2026 | $0.3489 | +31.06% |
| 25/08/2026 | $0.2662 | +24.91% |
| 24/08/2026 | $0.2131 | -0.76% |
| 23/08/2026 | $0.2148 | -7.35% |
| 22/08/2026 | $0.2318 | -22.19% |
| 21/08/2026 | $0.2979 | +6.06% |
| 20/08/2026 | $0.2809 | +20.82% |
| 19/08/2026 | $0.2325 | +30.13% |
| 18/08/2026 | $0.1786 | +4.30% |
| 17/08/2026 | $0.1713 | +7.35% |
| 16/08/2026 | $0.1596 | -1.08% |
| 15/08/2026 | $0.1613 | -6.47% |
| 14/08/2026 | $0.1725 | -3.72% |
| 13/08/2026 | $0.1791 | -3.48% |
| 12/08/2026 | $0.1856 | -5.29% |
| 11/08/2026 | $0.1959 | +7.61% |
| 10/08/2026 | $0.1821 | -8.12% |
| 09/08/2026 | $0.1982 | -1.19% |
| 08/08/2026 | $0.2005 | -16.74% |
| 07/08/2026 | $0.2409 | -7.09% |
| 06/08/2026 | $0.2593 | -2.00% |
| 05/08/2026 | $0.2645 | -0.15% |
| 04/08/2026 | $0.2649 | +3.17% |
| 03/08/2026 | $0.2568 | -2.91% |
| 02/08/2026 | $0.2645 | -0.85% |
| 01/08/2026 | $0.2668 | -4.46% |
| 31/07/2026 | $0.2792 | -2.89% |
| 30/07/2026 | $0.2875 | -5.75% |
| 29/07/2026 | $0.3051 | +2.50% |
| 28/07/2026 | $0.2976 | -2.67% |
| 27/07/2026 | $0.3058 | +4.73% |
| 26/07/2026 | $0.2920 | -5.37% |
| 25/07/2026 | $0.3086 | -3.43% |
| 24/07/2026 | $0.3195 | +6.59% |
| 23/07/2026 | $0.2998 | -6.90% |
| 22/07/2026 | $0.3220 | +7.11% |
| 21/07/2026 | $0.3006 | -2.14% |
| 20/07/2026 | $0.3072 | -1.63% |
| 19/07/2026 | $0.3123 | +4.92% |
| 18/07/2026 | $0.2976 | +4.29% |
| 17/07/2026 | $0.2854 | +1.32% |
| 16/07/2026 | $0.2817 | -5.77% |
| 15/07/2026 | $0.2989 | -0.61% |
| 14/07/2026 | $0.3008 | +15.46% |
| 13/07/2026 | $0.2605 | -24.28% |
| 12/07/2026 | $0.3440 | -28.40% |
| 11/07/2026 | $0.4805 | +20.10% |
| 10/07/2026 | $0.4001 | -2.90% |
| 09/07/2026 | $0.4120 | -0.03% |
| 08/07/2026 | $0.4121 | +12.48% |
| 07/07/2026 | $0.3664 | +2.29% |
| 06/07/2026 | $0.3582 | -20.10% |
| 05/07/2026 | $0.4483 | -10.56% |
| 04/07/2026 | $0.5013 | -3.36% |
| 03/07/2026 | $0.5187 | -7.38% |
| 02/07/2026 | $0.5600 | +23.10% |
| 01/07/2026 | $0.4549 | +15.51% |
| 30/06/2026 | $0.3939 | -6.04% |
| 29/06/2026 | $0.4192 | -4.88% |
| 28/06/2026 | $0.4407 | -2.25% |
| 27/06/2026 | $0.4508 | -8.77% |
| 26/06/2026 | $0.4942 | -32.10% |
| 25/06/2026 | $0.7278 | +71.96% |
| 24/06/2026 | $0.4232 | -1.70% |
| 23/06/2026 | $0.4306 | +3.22% |
| 22/06/2026 | $0.4171 | -3.94% |
| 21/06/2026 | $0.4342 | -12.96% |
| 20/06/2026 | $0.4989 | +19.54% |
| 19/06/2026 | $0.4173 | -2.37% |
| 18/06/2026 | $0.4275 | +6.62% |
| 17/06/2026 | $0.4009 | -18.61% |
| 16/06/2026 | $0.4926 | +28.11% |
| 15/06/2026 | $0.3845 | +1.61% |
| 14/06/2026 | $0.3784 | +16.63% |
| 13/06/2026 | $0.3244 | -6.31% |
| 12/06/2026 | $0.3463 | +2.90% |
| 11/06/2026 | $0.3365 | -13.10% |
| 10/06/2026 | $0.3873 | -31.27% |
| 09/06/2026 | $0.5634 | +46.07% |
| 08/06/2026 | $0.3857 | -13.84% |
| 07/06/2026 | $0.4477 | -0.16% |
| 06/06/2026 | $0.4484 | +3.54% |
| 05/06/2026 | $0.4331 | -1.10% |
| 04/06/2026 | $0.4379 | -0.49% |
| 03/06/2026 | $0.4400 | +7.14% |
| 02/06/2026 | $0.4107 | +51.17% |
| 01/06/2026 | $0.2717 | -3.58% |
| 31/05/2026 | $0.2818 | +6.92% |
| 30/05/2026 | $0.2635 | -6.69% |
| 29/05/2026 | $0.2824 | +10.84% |
| 28/05/2026 | $0.2548 | -2.63% |
| 27/05/2026 | $0.2617 | +2.19% |
| 26/05/2026 | $0.2561 | +3.91% |
| 25/05/2026 | $0.2464 | -2.35% |
| 24/05/2026 | $0.2524 | +4.80% |
| 23/05/2026 | $0.2408 | +6.97% |
| 22/05/2026 | $0.2251 | -4.13% |
| 21/05/2026 | $0.2348 | -5.10% |
| 20/05/2026 | $0.2475 | -2.93% |
| 19/05/2026 | $0.2549 | -6.13% |
| 18/05/2026 | $0.2716 | +1.62% |
| 17/05/2026 | $0.2673 | +3.26% |
| 16/05/2026 | $0.2588 | +15.89% |
| 15/05/2026 | $0.2233 | +6.93% |
| 14/05/2026 | $0.2089 | -1.42% |
| 13/05/2026 | $0.2119 | -2.03% |
| 12/05/2026 | $0.2162 | +2.51% |
| 11/05/2026 | $0.2110 | -2.59% |
| 10/05/2026 | $0.2166 | -8.17% |
| 09/05/2026 | $0.2358 | +7.51% |
| 08/05/2026 | $0.2194 | -5.67% |
| 07/05/2026 | $0.2325 | -4.57% |
| 06/05/2026 | $0.2437 | +5.42% |
| 05/05/2026 | $0.2312 | -1.12% |
| 04/05/2026 | $0.2338 | +0.56% |
| 03/05/2026 | $0.2325 | -5.03% |
| 02/05/2026 | $0.2448 | +6.25% |
| 01/05/2026 | $0.2304 | +3.37% |
| 30/04/2026 | $0.2229 | +2.75% |
| 29/04/2026 | $0.2169 | +9.98% |
| 28/04/2026 | $0.1972 | +6.70% |
| 27/04/2026 | $0.1848 | -4.40% |
| 26/04/2026 | $0.1933 | -7.84% |
| 25/04/2026 | $0.2098 | +6.53% |
| 24/04/2026 | $0.1969 | -23.74% |
| 23/04/2026 | $0.2582 | +35.07% |
| 22/04/2026 | $0.1912 | +40.68% |
| 21/04/2026 | $0.1359 | -10.55% |
| 20/04/2026 | $0.1519 | +2.88% |
| 19/04/2026 | $0.1477 | -22.47% |
| 18/04/2026 | $0.1905 | -5.39% |
| 17/04/2026 | $0.2013 | +1.51% |
| 16/04/2026 | $0.1984 | -0.76% |
| 15/04/2026 | $0.1999 | -0.05% |
| 14/04/2026 | $0.2000 | +6.11% |
| 13/04/2026 | $0.1885 | +5.78% |
| 12/04/2026 | $0.1782 | -11.29% |
| 11/04/2026 | $0.2008 | +9.44% |
| 10/04/2026 | $0.1835 | -16.01% |
| 09/04/2026 | $0.2185 | +30.18% |
| 08/04/2026 | $0.1678 | +29.58% |
| 07/04/2026 | $0.1295 | +27.78% |
| 06/04/2026 | $0.1014 | +1.80% |
| 05/04/2026 | $0.09957 | -7.94% |
| 04/04/2026 | $0.1082 | -6.08% |
| 03/04/2026 | $0.1152 | +6.11% |
| 02/04/2026 | $0.1085 | +12.27% |
| 01/04/2026 | $0.09667 | -7.98% |
| 31/03/2026 | $0.1051 | -14.47% |
| 30/03/2026 | $0.1228 | +0.94% |
| 29/03/2026 | $0.1217 | -2.14% |
| 27/03/2026 | $0.1222 | -5.46% |
| 26/03/2026 | $0.1293 | -7.43% |
| 25/03/2026 | $0.1397 | +12.61% |
| 24/03/2026 | $0.1240 | -11.40% |
| 23/03/2026 | $0.1400 | +10.32% |
| 22/03/2026 | $0.1269 | +0.33% |
| 21/03/2026 | $0.1265 | +28.52% |
| 20/03/2026 | $0.09840 | -0.65% |
| 19/03/2026 | $0.09904 | -2.63% |
| 18/03/2026 | $0.1017 | +0.32% |
| 17/03/2026 | $0.1014 | -7.01% |
| 16/03/2026 | $0.1090 | -2.09% |
| 15/03/2026 | $0.1114 | +7.66% |
| 14/03/2026 | $0.1035 | -0.61% |
| 13/03/2026 | $0.1041 | +4.27% |
| 12/03/2026 | $0.09982 | -10.37% |
| 11/03/2026 | $0.1114 | +4.91% |
| 10/03/2026 | $0.1062 | -0.72% |
| 09/03/2026 | $0.1069 | -1.88% |
| 08/03/2026 | $0.1090 | +12.29% |
| 07/03/2026 | $0.09705 | +0.10% |
| 06/03/2026 | $0.09695 | -0.91% |
| 05/03/2026 | $0.09784 | -12.98% |
| 04/03/2026 | $0.1124 | -10.03% |
| 03/03/2026 | $0.1250 | +4.71% |
| 02/03/2026 | $0.1194 | +6.31% |
| 01/03/2026 | $0.1123 | +0.42% |
| 28/02/2026 | $0.1118 | +8.54% |
| 27/02/2026 | $0.1030 | +5.41% |
| 26/02/2026 | $0.09771 | -7.02% |
| 25/02/2026 | $0.1051 | +5.03% |
| 24/02/2026 | $0.1001 | -2.80% |
| 23/02/2026 | $0.1029 | +3.05% |
| 22/02/2026 | $0.09989 | -7.99% |
| 21/02/2026 | $0.1086 | +9.82% |
| 20/02/2026 | $0.09885 | -5.51% |
| 19/02/2026 | $0.1046 | +4.47% |
| 18/02/2026 | $0.1001 | +2.03% |
| 17/02/2026 | $0.09814 | -0.73% |
| 16/02/2026 | $0.09886 | +0.57% |
| 15/02/2026 | $0.09830 | -9.76% |
| 14/02/2026 | $0.1089 | +6.37% |
| 13/02/2026 | $0.1024 | +0.38% |
| 12/02/2026 | $0.1020 | +2.11% |
| 11/02/2026 | $0.09991 | -0.76% |
| 10/02/2026 | $0.1007 | -3.97% |
| 09/02/2026 | $0.1048 | -3.34% |
| 08/02/2026 | $0.1085 | +1.83% |
| 07/02/2026 | $0.1065 | +4.95% |
| 06/02/2026 | $0.1015 | +2.76% |
| 05/02/2026 | $0.09876 | +12.21% |
| 04/02/2026 | $0.08801 | -3.44% |
| 03/02/2026 | $0.09115 | -7.33% |
| 02/02/2026 | $0.09836 | +4.26% |
| 01/02/2026 | $0.09434 | -10.39% |
| 31/01/2026 | $0.1053 | -0.61% |
| 30/01/2026 | $0.1059 | +5.43% |
| 29/01/2026 | $0.1005 | +0.95% |
| 28/01/2026 | $0.09952 | +0.63% |
| 27/01/2026 | $0.09890 | +3.14% |
| 26/01/2026 | $0.09589 | +1.26% |
| 25/01/2026 | $0.09470 | -1.04% |
| 24/01/2026 | $0.09570 | -8.30% |
| 23/01/2026 | $0.1044 | +11.81% |
| 22/01/2026 | $0.09334 | +2.47% |
| 21/01/2026 | $0.09109 | -2.06% |
| 20/01/2026 | $0.09301 | -7.07% |
| 19/01/2026 | $0.1001 | -6.94% |
| 18/01/2026 | $0.1076 | -8.56% |
| 17/01/2026 | $0.1176 | -0.43% |
| 16/01/2026 | $0.1181 | +3.84% |
| 15/01/2026 | $0.1138 | -11.26% |
| 14/01/2026 | $0.1282 | -2.79% |
| 13/01/2026 | $0.1319 | -3.60% |
| 12/01/2026 | $0.1368 | -4.62% |
| 11/01/2026 | $0.1435 | +5.69% |
| 10/01/2026 | $0.1357 | -10.85% |
| 09/01/2026 | $0.1523 | -3.16% |
| 08/01/2026 | $0.1572 | +5.74% |
| 07/01/2026 | $0.1487 | +8.45% |
| 06/01/2026 | $0.1371 | +5.30% |
| 05/01/2026 | $0.1302 | -9.63% |
| 04/01/2026 | $0.1441 | +4.73% |
| 03/01/2026 | $0.1376 | -4.68% |
| 02/01/2026 | $0.1443 | +6.99% |
| 01/01/2026 | $0.1349 | +1.95% |
| 31/12/2025 | $0.1323 | -18.41% |
| 30/12/2025 | $0.1622 | +17.04% |
| 29/12/2025 | $0.1386 | -11.67% |
| 28/12/2025 | $0.1569 | +21.89% |
| 27/12/2025 | $0.1287 | -7.53% |
| 26/12/2025 | $0.1392 | +0.66% |
| 25/12/2025 | $0.1383 | +6.72% |
| 24/12/2025 | $0.1296 | -16.45% |
| 23/12/2025 | $0.1551 | +6.01% |
| 22/12/2025 | $0.1463 | +5.15% |
| 21/12/2025 | $0.1391 | +6.46% |
| 20/12/2025 | $0.1307 | -4.17% |
| 19/12/2025 | $0.1364 | +2.43% |
| 18/12/2025 | $0.1331 | +8.25% |
| 17/12/2025 | $0.1230 | -10.87% |
| 16/12/2025 | $0.1380 | -11.81% |
| 15/12/2025 | $0.1565 | +2507.50% |
مارکیٹ کیپ = کلوزنگ قیمت × اس دن کی گردش میں سپلائی؛ ہم 02/10/2026 سے سپلائی ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کے دن خالی ہیں۔