Danh mục Meme có 53 coin, tổng vốn hóa $19,01B (0,9% thị trường), tăng 0,70% trong 24 giờ.
Vốn hóa danh mục 90 ngày -72,2%
$6,85B – $27,56B
Tổng giá đóng cửa ngày × nguồn cung hiện tại của 32 coin đang thuộc danh mục (có đủ lịch sử giá 90 ngày). Nguồn cung trong quá khứ có thể khác, nên đoạn đầu chỉ là ước tính.
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $0,05911ATH −92% | +0,43% | +0,47% | -10,54% | $9,25B | $195,72M | 156.543.692.860 | 22 | -92,01% | 8 | +0,47% | |
| 36 | $0,000003857ATH −96% | +0,45% | +1,55% | -10,96% | $2,27B | $25,41M | 589.238.224.485.850 | 22 | -95,65% | 14 | +1,55% | |
| 38 | $0,8437ATH −83% | -0,48% | -2,76% | +3,51% | $1,94B | $1,93M | 2.293.775.189 | 5 | -82,56% | 36 | -2,76% | |
| 45 | $0,000003817ATH −87% | +0,26% | +1,89% | -13,38% | $1,61B | $193,24M | 420.690.000.000.000 | 22 | -86,54% | 10 | +1,89% | |
| 53 | $0,002726ATH −70% | +1,18% | +5,69% | -19,48% | $1,25B | $55,51M | 459.585.899.404 | 18 | -69,70% | 20 | +5,69% | |
| 105 | $0,004693ATH −90% | +0,69% | -0,76% | -23,39% | $295,00M | $16,15M | 62.860.396.090 | 21 | -90,01% | 36 | -0,76% | |
| 106 | $0,3142ATH −86% | +1,28% | +0,05% | -7,80% | $292,55M | $1,82M | 930.987.178 | 14 | -86,22% | 37 | +0,05% | |
| 111 | $0,9686ATH −98% | +0,91% | +2,05% | -13,13% | $273,03M | $28,02M | 281.867.936 | 18 | -98,49% | 18 | +2,05% | |
| 123 | $0,000002347ATH −96% | +0,76% | +0,48% | -12,22% | $206,48M | $8,80M | 87.994.302.586.383 | 19 | -96,23% | 22 | +0,48% | |
| 135 | $0,00001767ATH −95% | +0,59% | +0,35% | -12,71% | $170,42M | $5,22M | 9.642.284.765.194 | 20 | -94,93% | 20 | +0,35% | |
| 156 | $0,1333ATH −97% | +0,82% | -0,01% | -12,63% | $133,19M | $10,30M | 998.926.392 | 20 | -97,28% | 30 | -0,01% | |
| 181 | $0,1007ATH −78% | +0,54% | +5,38% | -20,13% | $100,71M | $7,14M | 999.940.362 | 11 | -77,54% | 42 | +5,38% | |
| 182 | $0,09873ATH −87% | +0,37% | -3,93% | -8,95% | $98,73M | $1,69M | 1.000.000.000 | 7 | -87,26% | 41 | -3,93% | |
| 201 | $0,08536ATH −97% | +0,55% | -0,61% | -20,58% | $85,36M | $10,17M | 999.914.268 | 13 | -96,89% | 29 | -0,61% | |
| 209 | $0,1155ATH −85% | +0,70% | +1,82% | -20,94% | $77,48M | $15,95M | 670.757.951 | 17 | -85,11% | 39 | +1,82% | |
| 230 | $0,0000003090ATH −86% | +0,73% | +2,37% | -14,29% | $62,94M | $803,97K | 203.672.952.069.060 | 5 | -85,82% | 43 | +2,37% | |
| 244 | $2,76ATH −97% | +0,78% | +0,59% | -12,57% | $57,92M | $4,62M | 21.000.000 | 14 | -97,16% | 24 | +0,59% | |
| 253 | $0,005165ATH −91% | +0,49% | +1,00% | +4,90% | $51,65M | $1,06M | 10.000.000.000 | 9 | -90,76% | 42 | +1,00% | |
| 263 | $0,04749ATH −99.4% | +0,63% | -4,13% | -11,66% | $47,49M | $4,34M | 999.995.430 | 10 | -99,42% | 42 | -4,13% | |
| 265 | $0,0000000002571ATH −96% | +0,77% | +0,89% | -9,93% | $47,33M | $555,29K | 184.126.132.161.115.170 | 11 | -96,17% | 32 | +0,89% | |
| 282 | $0,04294ATH −86% | +0,79% | -1,09% | -14,11% | $42,42M | $4,60M | 987.718.955 | 11 | -86,39% | 54 | -1,09% | |
| 289 | $0,0005969ATH −96% | +0,72% | +0,49% | -11,98% | $41,18M | $3,33M | 69.000.000.000 | 15 | -95,87% | 30 | +0,49% | |
| 298 | $0,03969ATH −90% | +0,20% | +0,47% | -9,77% | $39,69M | $3,31M | 999.961.859 | 6 | -89,84% | 43 | +0,47% | |
| 321 | $0,0005030ATH −98% | +0,90% | -0,20% | -11,47% | $34,71M | $2,38M | 68.999.659.569 | 16 | -97,97% | 38 | -0,20% | |
| 329 | $0,003411ATH −99% | +0,83% | -0,01% | -5,28% | $33,80M | $2,25M | 9.909.600.871 | 10 | -98,56% | 40 | -0,01% | |
| 330 | $0,00008005ATH −96% | +0,34% | +0,35% | -8,06% | $33,68M | $1,63M | 420.690.000.000 | 15 | -96,36% | 31 | +0,35% | |
| 335 | $0,03306ATH −88% | -2,45% | -0,28% | -15,29% | $33,06M | $7,70M | 1.000.000.000 | 7 | -87,64% | 47 | -0,28% | |
| 344 | $0,00000008214ATH −98% | +0,95% | +0,53% | -4,93% | $32,08M | $5,35M | 390.561.997.990.255 | 12 | -97,97% | 28 | +0,53% | |
| 357 | $0,0003084ATH −99% | +0,59% | +0,34% | -4,71% | $30,67M | $1,07M | 99.429.355.866 | 15 | -98,95% | 30 | +0,34% | |
| 370 | $0,02880ATH −99% | +0,72% | -0,43% | -10,12% | $28,80M | $2,58M | 999.841.094 | 17 | -98,85% | 33 | -0,43% | |
| 386 | $0,02802ATH −96% | +2,33% | +2,00% | -6,85% | $27,74M | $4,15M | 989.936.391 | 14 | -96,00% | 36 | +2,00% | |
| 391 | $0,02783ATH −99% | +1,19% | +0,37% | -12,77% | $27,28M | $2,82M | 979.978.669 | 14 | -98,66% | 43 | +0,37% | |
| 393 | $0,0003060ATH −98% | +0,73% | +0,22% | -6,46% | $27,20M | $1,02M | 88.888.888.888 | 17 | -97,63% | 34 | +0,22% | |
| 409 | $0,005057ATH −97% | +0,68% | -0,39% | -9,66% | $25,62M | $1,69M | 5.066.480.892 | 14 | -97,19% | 29 | -0,39% | |
| 419 | $0,0006828ATH −99% | -0,82% | -1,90% | -9,82% | $24,53M | $1,81M | 35.921.580.204 | 11 | -98,95% | 32 | -1,90% | |
| 420 | $0,02452ATH −77% | +0,49% | -4,26% | -29,07% | $24,52M | $3,89M | 1.000.000.000 | 12 | -76,97% | 34 | -4,26% | |
| 432 | $22,91ATH −92% | +0,32% | -1,11% | -13,72% | $22,91M | $1,71M | 1.000.000 | 10 | -92,03% | 43 | -1,11% | |
| 437 | $0,02257ATH −93% | +0,27% | -0,33% | -18,56% | $22,54M | $412,37K | 998.744.891 | 6 | -93,35% | 55 | -0,33% | |
| 449 | $0,00005084ATH −98% | +0,84% | +0,25% | -9,44% | $21,39M | $993,60K | 420.690.000.000 | 8 | -98,37% | 39 | +0,25% | |
| 459 | $0,0003173ATH −99.4% | +0,50% | -1,01% | -16,04% | $20,55M | $531,38K | 64.765.665.500 | 12 | -99,45% | 37 | -1,01% | |
| 476 | $0,00000001936ATH −99% | +0,44% | -0,18% | -10,60% | $19,36M | $3,30M | 1.000.000.000.000.000 | 7 | -98,94% | 33 | -0,18% | |
| 512 | $0,01760ATH −86% | -0,62% | -2,45% | -30,22% | $16,97M | $321,33K | 964.143.114 | 4 | -86,46% | 84 | -2,45% | |
| 562 | $0,00002691ATH −98% | +0,25% | +0,86% | -10,84% | $13,90M | $1,43M | 516.750.000.000 | 14 | -98,39% | 31 | +0,86% | |
| 582 | $0,01298ATH −99% | +0,54% | -0,91% | -8,30% | $12,98M | $600,96K | 1.000.000.000 | 14 | -98,69% | 39 | -0,91% | |
| 609 | $0,01372ATH −92% | +0,39% | +1,02% | -13,17% | $11,40M | $981,35K | 831.000.588 | 11 | -92,35% | 48 | +1,02% | |
| 649 | $0,01033ATH −96% | +0,51% | -0,32% | -12,23% | $9,68M | $1,20M | 936.959.924 | 7 | -95,90% | 44 | -0,32% | |
| 682 | $0,008961ATH −99.0% | +0,23% | +0,59% | -1,66% | $8,50M | $1,01M | 948.237.821 | 13 | -99,06% | 39 | +0,59% | |
| 783 | $0,01341ATH −93% | +0,93% | -3,10% | -76,42% | $5,33M | $1,34M | 397.900.433 | 1 | -93,06% | 77 | -3,10% | |
| 1131 | $0,00000002767ATH −77% | -5,27% | -14,13% | -31,98% | — | $763,93K | — | 6 | -77,06% | 56 | -14,13% | |
| 1137 | $0,03423ATH −99.0% | -0,58% | -0,63% | +7,34% | — | $451,96K | — | 1 | -99,02% | 80 | -0,63% |
Rủi ro: điểm 0–100 CoinXview tự chấm từ thanh khoản, số sàn niêm yết, chênh giá giữa các sàn và biến động; càng cao càng rủi ro. Cách chấm từng coin: mở trang coin, mục Điểm rủi ro. Không phải lời khuyên đầu tư.
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), lấy từ nến ngày của nhiều sàn, đối chiếu giữa các sàn để bỏ giá bất thường. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.