หมวดหมู่ Meme มี 53 เหรียญมาร์เก็ตแคปรวม $19.33B (0.9% ของตลาด) เพิ่มขึ้น 2.11% ใน 24 ชั่วโมง
มูลค่าตลาดของหมวด 90 วัน -17.3%
$16.10B – $27.56B
ผลรวมราคาปิดรายวัน × อุปทานปัจจุบันของ 32 เหรียญที่อยู่ในหมวดนี้ตอนนี้ (มีประวัติราคาครบ 90 วัน) อุปทานในอดีตอาจต่างออกไป ช่วงต้นจึงเป็นค่าประมาณ
| เหรียญ | 7 วันล่าสุด | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $0.05959ATH −92% | +0.73% | +1.77% | -13.56% | $9.33B | $279.77M | 156,543,692,860 | 22 | -91.95% | 7 | +1.77% | |
| 36 | $0.000003864ATH −96% | +0.19% | +0.64% | -12.38% | $2.28B | $24.13M | 589,238,224,485,850 | 22 | -95.64% | 14 | +0.64% | |
| 38 | $0.8992ATH −81% | +0.17% | +6.31% | +12.39% | $2.06B | $3.96M | 2,293,775,189 | 5 | -81.42% | 35 | +6.31% | |
| 44 | $0.000003865ATH −86% | +0.56% | +1.71% | -27.41% | $1.63B | $171.61M | 420,690,000,000,000 | 22 | -86.37% | 12 | +1.71% | |
| 54 | $0.002818ATH −69% | +1.33% | -0.42% | -19.61% | $1.30B | $55.89M | 459,585,899,404 | 18 | -68.69% | 20 | -0.42% | |
| 104 | $0.004768ATH −90% | +0.52% | -1.93% | -23.92% | $299.74M | $17.51M | 62,860,396,090 | 21 | -89.85% | 29 | -1.93% | |
| 105 | $0.3153ATH −86% | +1.18% | +4.03% | -10.21% | $293.56M | $2.00M | 930,987,178 | 14 | -86.18% | 38 | +4.03% | |
| 110 | $0.9805ATH −98% | +0.64% | +5.55% | -13.26% | $276.38M | $34.88M | 281,867,936 | 18 | -98.47% | 16 | +5.55% | |
| 123 | $0.000002398ATH −96% | +0.56% | +4.56% | -14.05% | $211.03M | $10.01M | 87,994,302,586,383 | 19 | -96.15% | 20 | +4.56% | |
| 136 | $0.00001825ATH −95% | +0.53% | +0.56% | -13.07% | $176.00M | $11.66M | 9,642,284,765,194 | 20 | -94.76% | 17 | +0.56% | |
| 157 | $0.1354ATH −97% | +0.53% | +3.30% | -14.25% | $135.25M | $9.93M | 998,926,392 | 20 | -97.24% | 33 | +3.30% | |
| 182 | $0.09970ATH −87% | +2.22% | +7.78% | -15.88% | $99.70M | $1.74M | 1,000,000,000 | 7 | -87.13% | 39 | +7.78% | |
| 188 | $0.09395ATH −79% | -0.77% | -2.58% | -30.65% | $93.94M | $6.07M | 999,940,362 | 10 | -79.05% | 46 | -2.58% | |
| 189 | $0.09360ATH −97% | +0.42% | +0.72% | -19.97% | $93.59M | $11.43M | 999,914,268 | 14 | -96.59% | 29 | +0.72% | |
| 208 | $0.1179ATH −85% | +0.48% | -3.24% | -23.39% | $79.05M | $8.76M | 670,757,951 | 17 | -84.81% | 41 | -3.24% | |
| 233 | $0.0000002993ATH −86% | +0.35% | +1.66% | -21.91% | $60.97M | $683.73K | 203,672,952,069,060 | 5 | -86.27% | 45 | +1.66% | |
| 239 | $2.79ATH −97% | +0.26% | +0.72% | -12.96% | $58.53M | $3.84M | 21,000,000 | 14 | -97.13% | 24 | +0.72% | |
| 251 | $0.005295ATH −91% | +1.04% | +11.11% | -10.18% | $52.95M | $2.79M | 10,000,000,000 | 9 | -90.53% | 38 | +11.11% | |
| 266 | $0.0000000002607ATH −96% | +0.70% | +2.91% | -11.78% | $47.99M | $608.72K | 184,126,132,161,115,170 | 11 | -96.12% | 28 | +2.91% | |
| 268 | $0.04762ATH −99.4% | +0.50% | +5.10% | -14.66% | $47.62M | $3.93M | 999,995,430 | 10 | -99.42% | 35 | +5.10% | |
| 270 | $0.04771ATH −85% | -1.02% | -8.14% | -27.48% | $47.12M | $24.91M | 987,718,955 | 11 | -84.88% | 50 | -8.14% | |
| 282 | $0.0006169ATH −96% | +0.69% | +3.12% | -12.12% | $42.57M | $3.63M | 69,000,000,000 | 15 | -95.73% | 29 | +3.12% | |
| 299 | $0.03889ATH −90% | -0.84% | +3.77% | -12.76% | $38.89M | $6.19M | 999,961,859 | 6 | -90.05% | 46 | +3.77% | |
| 319 | $0.0005064ATH −98% | +1.24% | +6.43% | -18.12% | $34.94M | $2.17M | 68,999,659,569 | 16 | -97.96% | 29 | +6.43% | |
| 325 | $0.003461ATH −99% | +0.58% | +2.88% | -6.36% | $34.29M | $3.76M | 9,909,600,871 | 10 | -98.53% | 36 | +2.88% | |
| 326 | $0.00008151ATH −96% | +1.45% | +6.04% | -10.67% | $34.29M | $1.43M | 420,690,000,000 | 15 | -96.29% | 31 | +6.04% | |
| 334 | $0.03329ATH −88% | +1.25% | +4.53% | -18.78% | $33.29M | $12.90M | 1,000,000,000 | 7 | -87.55% | 52 | +4.53% | |
| 349 | $0.0003128ATH −99% | +0.45% | +4.08% | -4.80% | $31.10M | $1.31M | 99,429,355,866 | 15 | -98.94% | 31 | +4.08% | |
| 350 | $0.00000007959ATH −98% | +0.46% | +4.31% | -12.82% | $31.09M | $8.62M | 390,561,997,990,255 | 12 | -98.03% | 26 | +4.31% | |
| 365 | $0.02972ATH −99% | +0.91% | +3.81% | -9.65% | $29.71M | $2.96M | 999,841,094 | 17 | -98.81% | 26 | +3.81% | |
| 370 | $0.02927ATH −73% | +0.51% | +3.62% | -23.09% | $29.27M | $6.64M | 1,000,000,000 | 11 | -72.51% | 35 | +3.62% | |
| 379 | $0.02852ATH −99% | +0.55% | +5.17% | -16.84% | $27.95M | $3.22M | 979,978,669 | 14 | -98.63% | 33 | +5.17% | |
| 391 | $0.0003072ATH −98% | +1.15% | +4.06% | -10.67% | $27.30M | $1.13M | 88,888,888,888 | 17 | -97.62% | 32 | +4.06% | |
| 394 | $0.02725ATH −96% | +0.98% | +1.99% | -11.52% | $26.97M | $7.31M | 989,936,391 | 14 | -96.11% | 28 | +1.99% | |
| 402 | $0.005179ATH −97% | +1.10% | +3.82% | -10.91% | $26.24M | $1.69M | 5,066,480,892 | 14 | -97.12% | 25 | +3.82% | |
| 413 | $0.02522ATH −93% | +1.64% | +7.34% | -8.40% | $25.19M | $411.66K | 998,744,891 | 6 | -92.57% | 67 | +7.34% | |
| 416 | $0.0006882ATH −99% | +0.05% | -0.60% | -15.54% | $24.72M | $2.06M | 35,921,580,204 | 12 | -98.94% | 42 | -0.60% | |
| 431 | $23.39ATH −92% | +0.34% | +4.70% | -17.91% | $23.39M | $2.03M | 1,000,000 | 10 | -91.86% | 48 | +4.70% | |
| 450 | $0.0003282ATH −99.4% | +0.76% | +5.03% | -13.64% | $21.26M | $905.18K | 64,765,665,500 | 13 | -99.43% | 28 | +5.03% | |
| 456 | $0.00004973ATH −98% | +0.70% | +4.23% | -15.92% | $20.92M | $975.72K | 420,690,000,000 | 8 | -98.40% | 39 | +4.23% | |
| 474 | $0.00000001975ATH −99% | +0.12% | -0.63% | -4.08% | $19.75M | $5.79M | 1,000,000,000,000,000 | 7 | -98.91% | 33 | -0.63% | |
| 496 | $0.01921ATH −85% | +5.87% | +15.25% | -33.03% | $18.52M | $296.57K | 964,143,418 | 4 | -85.22% | 76 | +15.25% | |
| 567 | $0.00002643ATH −98% | +1.03% | +4.98% | -13.84% | $13.66M | $1.32M | 516,750,000,000 | 14 | -98.42% | 31 | +4.98% | |
| 572 | $0.01315ATH −99% | +0.64% | +2.68% | -10.71% | $13.15M | $521.45K | 1,000,000,000 | 14 | -98.67% | 39 | +2.68% | |
| 606 | $0.01360ATH −92% | +0.63% | +4.32% | -19.65% | $11.30M | $1.30M | 831,000,588 | 10 | -92.42% | 35 | +4.32% | |
| 645 | $0.01058ATH −96% | +0.56% | +4.05% | -14.63% | $9.92M | $1.82M | 936,959,924 | 7 | -95.80% | 39 | +4.05% | |
| 676 | $0.009000ATH −99.0% | +0.18% | +3.22% | -11.87% | $8.53M | $1.57M | 948,237,821 | 13 | -99.05% | 34 | +3.22% | |
| 780 | $0.01333ATH −93% | -2.47% | -5.39% | -78.78% | $5.30M | $705.20K | 397,900,433 | 2 | -93.10% | 79 | -5.39% | |
| 1123 | $0.03569ATH −99% | -0.56% | +10.39% | +6.44% | — | $2.93M | — | 1 | -98.98% | 74 | +10.39% | |
| 1136 | $0.00000003518ATH −71% | +2.59% | -1.26% | -15.47% | — | $662.41K | — | 6 | -70.84% | 50 | -1.26% |
ความเสี่ยง: คะแนน 0–100 ที่เว็บไซต์คำนวณจากสภาพคล่อง จำนวนกระดานเทรด ส่วนต่างราคาระหว่างกระดาน และความผันผวน ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง วิธีคิดของแต่ละเหรียญ: หน้าเหรียญ ส่วนคะแนนความเสี่ยง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ATH คือราคาสูงสุดตลอดกาล บนกระดานที่เราติดตาม (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…) นำมาจากแท่งเทียนรายวันของหลายกระดาน และเทียบกันระหว่างกระดานเพื่อตัดราคาผิดปกติ เหรียญที่เพิ่งลิสต์หรือยังโหลดประวัติไม่ครบจะแสดง —