ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการซื้อขาย 1,244 เหรียญบน 22 กระดานเทรด ปริมาณรวม $24.41B มูลค่าตลาดรวม $2.44T โดยส่วนแบ่งของ Bitcoin อยู่ที่ 58.8%
การล้างพอร์ตขนาดใหญ่: $90.95M ใน 1 ชั่วโมง long 89%
ทำไมตลาดลง: IBIT ของ BlackRock เสียเงิน $2 พันล้านจากเงินไหลออกเก้าวันติดต่อกัน
ตลาดวันนี้ 12 พ.ย.: ตลาดคริปโตวันนี้: Bitcoin บวก 0.5% มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 0.2%
| เหรียญ | 7 วันล่าสุด | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71,445.40ATH −43% | -1.48% | -2.94% | -8.70% | $1.44T | $8.42B | 20,111,134 | 22 | -43.39% | 1 | -2.94% | |
| 2 | $1,999.56ATH −60% | -0.53% | -2.69% | -14.65% | $244.32B | $3.93B | 122,186,161 | 22 | -59.66% | 3 | -2.69% | |
| 3 | $0.9991 | — | -0.01% | — | $175.49B | $24.41B | 175,651,299,914 | 22 | — | — | -0.01% | |
| 4 | $652.10ATH −53% | -0.58% | -4.21% | -7.19% | $85.76B | $241.36M | 131,511,245 | 19 | -52.58% | 3 | -4.21% | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $69.76B | $2.41B | 69,699,638,645 | 18 | — | 0 | +0.01% | |
| 6 | $1.03ATH −72% | -0.90% | -2.89% | -19.93% | $64.94B | $888.42M | 63,351,197,653 | 22 | -72.00% | 4 | -2.89% | |
| 7 | $81.04ATH −73% | -0.50% | -3.52% | -12.84% | $47.83B | $951.60M | 590,261,980 | 22 | -72.61% | 3 | -3.52% | |
| 8 | $0.3157ATH −30% | -0.10% | -0.37% | -0.73% | $30.00B | $102.90M | 95,024,414,132 | 20 | -29.84% | 6 | -0.37% | |
| 9 | $70.49ATH −28% | +0.35% | -2.77% | -12.37% | $16.87B | $321.55M | 239,406,814 | 22 | -28.11% | 8 | -2.77% | |
| 10 | $972.98ATH −43% | +0.95% | -0.10% | -23.25% | $16.56B | $739.28M | 17,014,731 | 18 | -42.70% | 13 | -0.10% | |
| 11 | $546.62ATH −32% | +0.85% | -6.52% | -12.93% | $10.29B | $132.47M | 18,826,328 | 8 | -31.67% | 32 | -6.52% | |
| 12 | $0.06500ATH −91% | -0.84% | -4.81% | -12.47% | $10.18B | $308.09M | 156,543,692,860 | 22 | -91.22% | 4 | -4.81% | |
| 13 | $9.24ATH −17% | +0.26% | -0.35% | -1.12% | $8.50B | $233.32K | 919,857,851 | 3 | -17.47% | 41 | -0.35% | |
| 14 | $68.99ATH −38% | -1.27% | -2.75% | -8.69% | $8.19B | $50.56M | 118,688,311 | 3 | -37.80% | 41 | -2.75% | |
| 15 | $9.88ATH −81% | -0.13% | -4.35% | -11.31% | $7.58B | $151.14M | 766,849,970 | 22 | -81.36% | 9 | -4.35% | |
| 16 | $0.1691ATH −95% | -0.79% | -4.29% | -10.93% | $6.35B | $96.33M | 37,577,688,968 | 22 | -94.55% | 9 | -4.29% | |
| 17 | $0.1433ATH −82% | -0.57% | -3.96% | -10.56% | $5.06B | $66.09M | 35,317,906,787 | 22 | -82.05% | 11 | -3.96% | |
| 18 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.04% | $4.89B | $5.38M | 4,892,775,910 | 13 | — | 19 | -0.01% | |
| 19 | $225.80ATH −86% | +0.06% | -1.86% | -20.66% | $4.54B | $36.37M | 20,111,987 | 21 | -86.32% | 13 | -1.86% | |
| 20 | $3.40ATH −84% | +0.61% | -8.40% | -12.11% | $4.45B | $278.65M | 1,310,754,903 | 22 | -83.50% | 20 | -8.40% | |
| 21 | $48.76ATH −88% | -0.22% | -4.46% | -9.81% | $3.79B | $105.46M | 77,788,248 | 20 | -88.21% | 9 | -4.46% | |
| 22 | $8.30ATH −94% | -0.36% | -2.76% | -2.78% | $3.69B | $107.24M | 444,120,908 | 22 | -94.35% | 10 | -2.76% | |
| 23 | $6.04ATH −87% | -0.10% | -6.15% | -15.72% | $3.66B | $205.71M | 606,539,895 | 22 | -86.58% | 9 | -6.15% | |
| 24 | $1.25ATH −85% | +0.92% | +3.24% | +11.98% | $3.57B | $126.97M | 2,850,608,135 | 20 | -84.91% | 15 | +3.24% | |
| 25 | $0.08815ATH −55% | -1.14% | -3.97% | -8.74% | $3.52B | $8.84M | 39,989,602,180 | 13 | -54.97% | 41 | -3.97% | |
| 26 | $0.7900ATH −85% | -0.58% | -5.09% | -10.60% | $3.27B | $151.26M | 4,139,043,544 | 22 | -85.29% | 8 | -5.09% | |
| 27 | $0.9994 | +0.01% | +0.05% | -0.01% | $3.22B | $188.14M | 3,223,781,696 | 18 | — | 8 | +0.05% | |
| 28 | $3,878.78ATH −31% | -0.25% | -3.18% | -5.29% | $3.14B | $127.33M | 808,994 | 18 | -30.90% | 7 | -3.18% | |
| 29 | $0.9989ATH −64% | +1.93% | -5.87% | +0.52% | $3.01B | $5.71M | 3,013,027,648 | 7 | -64.32% | 56 | -5.87% | |
| 30 | $0.06413ATH −89% | -0.54% | -3.16% | -7.88% | $2.84B | $33.93M | 44,327,151,978 | 20 | -88.87% | 12 | -3.16% | |
| 31 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.71B | $65.05M | 2,710,651,930 | 10 | — | 17 | +0.00% | |
| 32 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.70B | $9.50M | 2,700,084,415 | 10 | — | 27 | +0.02% | |
| 33 | $0.003769ATH −81% | -2.00% | -2.68% | -35.46% | $2.69B | $5.42M | 714,409,672,897 | 8 | -80.69% | 46 | -2.68% | |
| 34 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.02% | $2.63B | $2.35M | 2,630,180,567 | 12 | — | 22 | +0.00% | |
| 35 | $0.000004258ATH −95% | -0.54% | -4.26% | -8.26% | $2.51B | $28.62M | 589,238,224,485,850 | 22 | -95.20% | 15 | -4.26% | |
| 36 | $206.98ATH −74% | -0.03% | -6.50% | -8.39% | $2.42B | $88.04M | 11,689,542 | 19 | -73.75% | 13 | -6.50% | |
| 37 | $0.04738ATH −95% | -0.49% | -1.18% | -5.30% | $2.40B | $5.06M | 50,756,864,831 | 12 | -95.04% | 28 | -1.18% | |
| 38 | $1.15ATH −30% | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $2.40B | $4.31M | 2,080,153,039 | 3 | -30.49% | 29 | +0.00% | |
| 39 | $96.60ATH −63% | -0.30% | -2.82% | -10.68% | $2.03B | $13.56M | 21,000,000 | 8 | -62.64% | 30 | -2.82% | |
| 40 | $163.83ATH −62% | -1.09% | -7.24% | -18.10% | $1.98B | $59.49M | 12,072,738 | 17 | -61.90% | 23 | -7.24% | |
| 41 | $0.1393ATH −91% | -0.22% | -8.33% | -19.81% | $1.87B | $171.57M | 13,406,250,000 | 21 | -90.86% | 11 | -8.33% | |
| 42 | $0.000004413ATH −84% | +0.90% | -10.38% | -8.45% | $1.86B | $319.83M | 420,690,000,000,000 | 22 | -84.44% | 10 | -10.38% | |
| 43 | $0.7941ATH −84% | +0.50% | -0.21% | -1.68% | $1.82B | $1.65M | 2,293,775,189 | 5 | -83.59% | 40 | -0.21% | |
| 44 | $113.40ATH −83% | +1.76% | -7.75% | -12.09% | $1.75B | $109.53M | 15,440,190 | 22 | -82.98% | 10 | -7.75% | |
| 45 | $3,881.21ATH −31% | -0.23% | -3.14% | -5.41% | $1.74B | $48.41M | 447,304 | 16 | -31.32% | 14 | -3.14% | |
| 46 | $0.3465ATH −84% | -0.62% | -5.43% | -10.87% | $1.69B | $62.00M | 4,869,330,647 | 21 | -83.87% | 16 | -5.43% | |
| 47 | $0.6519ATH −73% | -0.67% | -0.68% | -6.53% | $1.64B | $57.07M | 2,508,479,094 | 19 | -72.65% | 13 | -0.68% | |
| 48 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | +0.02% | $1.63B | $16.77M | 1,625,017,247 | 8 | — | 23 | -0.01% | |
| 49 | $0.003366ATH −63% | -0.08% | -5.77% | -18.44% | $1.55B | $50.95M | 459,585,899,404 | 18 | -62.59% | 19 | -5.77% | |
| 50 | $0.04738ATH −82% | -0.35% | -1.17% | +4.89% | $1.51B | $19.64M | 31,780,030,227 | 19 | -81.79% | 22 | -1.17% | |
| 51 | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | $1.49B | $4.99M | 1,488,084,683 | 7 | — | 25 | -0.03% |
ความเสี่ยง: คะแนน 0–100 ที่เว็บไซต์คำนวณจากสภาพคล่อง จำนวนกระดานเทรด ส่วนต่างราคาระหว่างกระดาน และความผันผวน ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง วิธีคิดของแต่ละเหรียญ: หน้าเหรียญ ส่วนคะแนนความเสี่ยง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ATH คือราคาสูงสุดตลอดกาล บนกระดานที่เราติดตาม (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…) นำมาจากแท่งเทียนรายวันของหลายกระดาน และเทียบกันระหว่างกระดานเพื่อตัดราคาผิดปกติ เหรียญที่เพิ่งลิสต์หรือยังโหลดประวัติไม่ครบจะแสดง —
ข่าวเด่น
ดูทั้งหมด →-
บวก ผลกระทบ 90/100 · 26 นาทีที่แล้ว
-
ลบ ผลกระทบ 75/100 · 32 นาทีที่แล้ว
IBIT ของ BlackRock เสียเงิน $2 พันล้านจากเงินไหลออกเก้าวันติดต่อกัน
-
ลบ ผลกระทบ 60/100 · 34 นาทีที่แล้ว
ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 72,000 ดอลลาร์ หลังจาก CEO ของ Nvidia ลาออกและหุ้น Strategy (MSTR) ดิ่งลง
คะแนนความเสี่ยงคริปโต · ตารางปลดล็อกโทเคน · ผลตอบแทนการซื้อคืนโทเคน · รอบระดมทุนคริปโตล่าสุด · กระดานที่ซื้อคริปโตถูกที่สุด · กระดานที่หยุดถอนชั่วคราว