In the past 24 hours, 1,240 coins traded on 22 exchanges with a total volume of $41.48B. Total market cap is $2.07T, with Bitcoin’s share at 56.9%.
Why the market is down: Binance freezes $6.5B, sparking market concern
Market today Nov 20: Crypto market down 1.4% as Bitcoin slips below $62,000
Community: Will Bitcoin go up or down today? Vote with the community
| Coin | Last 7 days | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,548.90ATH −54% | -0.36% | -5.57% | -15.02% | $1.18T | $16.45B | 20,114,938 | 22 | -53.61% | 4 | -5.57% | |
| 2 | $1,595.85ATH −68% | -1.03% | -9.07% | -18.06% | $194.99B | $7.13B | 122,186,161 | 22 | -67.80% | 5 | -9.07% | |
| 3 | $0.9985 | — | -0.04% | — | $174.52B | $41.48B | 174,774,551,685 | 22 | — | — | -0.04% | |
| 4 | $534.25ATH −61% | -0.60% | -8.12% | -16.26% | $70.26B | $411.48M | 131,511,245 | 19 | -61.15% | 5 | -8.12% | |
| 5 | $1.00 | +0.02% | +0.04% | +0.07% | $68.41B | $4.30B | 68,308,341,689 | 18 | — | 0 | +0.04% | |
| 6 | $0.8886ATH −76% | -1.41% | -7.32% | -13.10% | $56.29B | $1.25B | 63,351,197,653 | 22 | -75.73% | 6 | -7.32% | |
| 7 | $67.73ATH −77% | -1.26% | -7.02% | -15.31% | $39.98B | $1.53B | 590,261,980 | 22 | -77.11% | 6 | -7.02% | |
| 8 | $0.3015ATH −33% | -0.25% | -2.65% | -3.67% | $28.65B | $165.96M | 95,024,414,132 | 20 | -32.99% | 4 | -2.65% | |
| 9 | $60.75ATH −38% | -0.03% | -8.86% | -16.59% | $14.54B | $418.27M | 239,406,814 | 22 | -38.03% | 10 | -8.86% | |
| 10 | $745.22ATH −56% | -3.33% | -15.71% | -22.06% | $12.68B | $910.21M | 17,014,731 | 18 | -56.11% | 12 | -15.71% | |
| 11 | $450.92ATH −44% | +0.40% | -6.24% | -15.87% | $8.49B | $146.74M | 18,826,328 | 7 | -43.64% | 24 | -6.24% | |
| 12 | $9.18ATH −18% | +0.00% | -1.80% | -1.08% | $8.44B | $377.09K | 919,857,851 | 3 | -18.06% | 40 | -1.80% | |
| 13 | $0.05302ATH −93% | -1.07% | -7.66% | -18.89% | $8.30B | $338.06M | 156,543,692,860 | 22 | -92.83% | 6 | -7.66% | |
| 14 | $55.92ATH −50% | -0.60% | -7.27% | -16.35% | $6.64B | $139.99M | 118,688,311 | 3 | -49.59% | 40 | -7.27% | |
| 15 | $8.32ATH −84% | -1.02% | -7.26% | -16.51% | $6.38B | $142.56M | 766,849,970 | 22 | -84.30% | 17 | -7.26% | |
| 16 | $1.00 | +0.03% | +0.08% | +0.12% | $6.38B | $3.86M | 6,372,264,378 | 18 | — | 24 | +0.08% | |
| 17 | $0.1390ATH −96% | -1.04% | -8.19% | -18.59% | $5.22B | $150.91M | 37,577,688,968 | 22 | -95.52% | 11 | -8.19% | |
| 18 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $4.89B | $12.46M | 4,885,948,458 | 13 | — | 17 | -0.01% | |
| 19 | $0.1255ATH −84% | -1.07% | -5.38% | -15.16% | $4.43B | $118.51M | 35,317,906,787 | 22 | -84.28% | 10 | -5.38% | |
| 20 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $4.06B | $20.32M | 4,060,705,861 | 1 | — | 54 | +0.01% | |
| 21 | $188.88ATH −89% | -1.65% | -8.30% | -16.17% | $3.80B | $51.39M | 20,111,987 | 21 | -88.55% | 13 | -8.30% | |
| 22 | $2.78ATH −86% | -2.77% | -13.98% | -21.21% | $3.65B | $429.83M | 1,310,754,903 | 22 | -86.49% | 24 | -13.98% | |
| 23 | $39.72ATH −90% | -1.35% | -6.17% | -20.13% | $3.09B | $140.10M | 77,788,248 | 20 | -90.39% | 22 | -6.17% | |
| 24 | $0.07370ATH −62% | -0.46% | -8.44% | -15.46% | $2.95B | $7.50M | 39,989,602,180 | 13 | -62.35% | 43 | -8.44% | |
| 25 | $0.9996 | +0.00% | -0.07% | +0.02% | $2.88B | $299.30M | 2,879,167,231 | 18 | — | 7 | -0.07% | |
| 26 | $6.44ATH −96% | -1.42% | -7.32% | -23.15% | $2.86B | $80.54M | 444,120,908 | 22 | -95.62% | 13 | -7.32% | |
| 27 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.06% | $2.86B | $192.03M | 2,855,095,720 | 10 | — | 14 | +0.03% | |
| 28 | $3,507.92ATH −38% | -0.60% | -4.10% | -9.42% | $2.84B | $311.25M | 808,994 | 18 | -37.50% | 5 | -4.10% | |
| 29 | $0.9748ATH −88% | -0.73% | -4.61% | -12.20% | $2.78B | $50.70M | 2,850,608,135 | 20 | -88.24% | 17 | -4.61% | |
| 30 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.64B | $37.70M | 2,642,314,622 | 10 | — | 23 | +0.00% | |
| 31 | $4.34ATH −90% | -1.12% | -12.40% | -25.34% | $2.64B | $155.14M | 606,539,895 | 22 | -90.35% | 12 | -12.40% | |
| 32 | $0.6365ATH −88% | -1.68% | -9.62% | -20.92% | $2.63B | $226.97M | 4,139,043,544 | 22 | -88.14% | 9 | -9.62% | |
| 33 | $0.003663ATH −81% | +1.59% | -5.37% | -1.41% | $2.62B | $9.37M | 714,409,672,897 | 8 | -81.23% | 59 | -5.37% | |
| 34 | $1.16ATH −30% | +0.01% | +0.07% | +0.14% | $2.40B | $1.54M | 2,076,927,850 | 3 | -30.39% | 33 | +0.07% | |
| 35 | $0.9998 | +0.05% | +0.07% | +0.29% | $2.39B | $810.33K | 2,389,740,279 | 11 | — | 28 | +0.07% | |
| 36 | $0.05053ATH −91% | -0.71% | -6.57% | -19.33% | $2.24B | $55.19M | 44,327,151,978 | 20 | -91.23% | 13 | -6.57% | |
| 37 | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $2.14B | $6.80M | 2,142,076,631 | 1 | — | 48 | +0.00% | |
| 38 | $0.000003504ATH −96% | -1.20% | -7.52% | -18.47% | $2.06B | $40.82M | 589,238,224,485,850 | 22 | -96.05% | 13 | -7.52% | |
| 39 | $175.29ATH −78% | -1.55% | -8.99% | -18.78% | $2.05B | $112.50M | 11,689,542 | 19 | -77.77% | 17 | -8.99% | |
| 40 | $0.6652ATH −76% | +0.88% | +8.02% | -11.96% | $2.00B | $6.36M | 3,013,027,648 | 7 | -76.24% | 54 | +8.02% | |
| 41 | $0.03904ATH −96% | -1.19% | -5.49% | -16.54% | $1.98B | $4.42M | 50,756,864,831 | 12 | -95.91% | 32 | -5.49% | |
| 42 | $0.8514ATH −82% | -0.16% | +0.60% | +4.32% | $1.95B | $2.38M | 2,293,775,189 | 5 | -82.40% | 43 | +0.60% | |
| 43 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.64B | $50.91M | 1,640,099,669 | 8 | — | 18 | +0.01% | |
| 44 | $135.41ATH −69% | -1.49% | -7.45% | -17.70% | $1.63B | $41.23M | 12,072,738 | 17 | -68.51% | 20 | -7.45% | |
| 45 | $77.74ATH −70% | -0.01% | -10.01% | -18.13% | $1.63B | $24.07M | 21,000,000 | 7 | -69.94% | 28 | -10.01% | |
| 46 | $3,507.64ATH −38% | -0.55% | -4.12% | -9.50% | $1.57B | $149.83M | 447,304 | 16 | -37.93% | 11 | -4.12% | |
| 47 | $95.16ATH −86% | -0.66% | -9.13% | -15.71% | $1.47B | $97.74M | 15,440,190 | 22 | -85.72% | 13 | -9.13% | |
| 48 | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | -0.09% | $1.45B | $6.19M | 1,455,215,695 | 7 | — | 26 | +0.00% | |
| 49 | $0.000003367ATH −88% | -1.88% | -9.41% | -24.36% | $1.42B | $208.46M | 420,690,000,000,000 | 22 | -88.13% | 11 | -9.41% | |
| 50 | $0.04400ATH −83% | -0.30% | -5.00% | -7.00% | $1.40B | $23.65M | 31,780,030,227 | 20 | -83.09% | 18 | -5.00% | |
| 51 | $0.2748ATH −87% | -1.65% | -6.97% | -19.92% | $1.34B | $66.62M | 4,869,330,647 | 20 | -87.21% | 13 | -6.97% |
Risk: a 0–100 score we calculate from liquidity, number of listing exchanges, price gaps between exchanges and volatility; higher means riskier. How each coin is scored: open the coin page, Risk score section. Not investment advice.
ATH is the highest price ever on the exchanges we track (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), built from daily candles of several exchanges and cross-checked between them to drop abnormal prices. Newly listed coins or coins still loading history show —.
Top news
View all →-
Negative Impact 75/100 · 39 min ago
-
Negative Impact 65/100 · 1h ago
Wrapped Monero token crashes 99.8% amid suspected $13.5M exploit
-
Positive Impact 60/100 · 1h ago
Wealth Platforms Set Record for Bitcoin ETP Ownership Despite Market Weakness: Report
Crypto risk scores · Token unlock schedule · Token buyback yield · Latest crypto funding rounds · Cheapest exchange to buy crypto · Exchanges with paused withdrawals