In the past 24 hours, 1,259 coins traded on 22 exchanges with a total volume of $21.45B. Total market cap is $2.78T, with Bitcoin’s share at 58.6%. ⚠ XT has suspended withdrawals for most coins (per the exchange)
Why the market is up: Bitcoin ETF recoups $110M after a $774M exit.
Market today Oct 28: Crypto market up 0.7% as Bitcoin climbs, altcoin season stays neutral
Community: Will Bitcoin go up or down today? Vote with the community
| Coin | Last 7 days | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,931.20ATH −36% | +0.02% | +1.41% | -2.64% | $1.63T | $6.50B | 20,104,738 | 22 | -35.87% | 0 | +1.41% | |
| 2 | $2,354.45ATH −53% | +0.06% | +1.95% | -4.11% | $287.49B | $2.94B | 122,104,582 | 22 | -52.50% | 0 | +1.95% | |
| 3 | $0.9989 | — | +0.01% | — | $180.97B | $21.45B | 181,166,796,843 | 22 | — | — | +0.01% | |
| 4 | $744.94ATH −46% | -0.02% | +1.18% | -0.33% | $99.20B | $338.98M | 133,159,128 | 19 | -45.83% | 1 | +1.18% | |
| 5 | $1.32ATH −64% | -0.14% | +1.59% | -1.59% | $83.57B | $699.41M | 63,092,975,951 | 22 | -63.82% | 1 | +1.59% | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $71.44B | $2.29B | 71,364,398,289 | 18 | — | 0 | -0.01% | |
| 7 | $101.99ATH −66% | -0.06% | +2.19% | -4.50% | $59.99B | $707.20M | 588,216,374 | 22 | -65.52% | 0 | +2.19% | |
| 8 | $0.3316ATH −26% | +0.04% | +0.91% | +0.13% | $31.50B | $144.78M | 94,979,892,506 | 20 | -26.31% | 4 | +0.91% | |
| 9 | $1,306.99ATH −23% | -0.08% | +6.39% | +2.88% | $22.18B | $635.93M | 16,966,725 | 18 | -23.03% | 8 | +6.39% | |
| 10 | $81.16ATH −17% | -0.40% | +3.95% | -0.72% | $18.05B | $168.57M | 222,445,714 | 19 | -17.22% | 7 | +3.95% | |
| 11 | $0.07977ATH −89% | -0.03% | +3.05% | -2.80% | $12.46B | $242.26M | 156,182,346,383 | 22 | -89.22% | 3 | +3.05% | |
| 12 | $610.55ATH −24% | -0.83% | +2.67% | +4.16% | $11.49B | $101.42M | 18,813,112 | 7 | -23.68% | 22 | +2.67% | |
| 13 | $77.76ATH −30% | -0.04% | +1.57% | -4.37% | $9.24B | $15.02M | 118,819,745 | 3 | -29.90% | 45 | +1.57% | |
| 14 | $11.72ATH −78% | -0.29% | +3.22% | -5.68% | $8.76B | $134.84M | 748,099,970 | 22 | -77.89% | 6 | +3.22% | |
| 15 | $9.23ATH −18% | -0.02% | +2.20% | +2.24% | $8.49B | $199.96K | 919,857,851 | 3 | -17.55% | 44 | +2.20% | |
| 16 | $0.2058ATH −93% | -0.41% | +0.90% | -8.72% | $7.73B | $61.72M | 37,541,298,084 | 22 | -93.36% | 9 | +0.90% | |
| 17 | $1.00 | -0.07% | -0.05% | -0.02% | $6.71B | $2.77M | 6,707,334,900 | 18 | — | 24 | -0.05% | |
| 18 | $4.69ATH −77% | -0.34% | +5.58% | -9.80% | $6.14B | $306.46M | 1,308,030,106 | 22 | -77.21% | 17 | +5.58% | |
| 19 | $0.1711ATH −79% | -0.20% | +1.77% | -6.89% | $6.00B | $62.36M | 35,057,719,240 | 22 | -78.57% | 8 | +1.77% | |
| 20 | $297.80ATH −82% | -0.34% | +5.98% | +3.44% | $5.99B | $99.31M | 20,098,224 | 21 | -81.95% | 8 | +5.98% | |
| 21 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $4.54B | $8.66M | 4,532,352,117 | 13 | — | 18 | +0.00% | |
| 22 | $7.16ATH −84% | -0.21% | +1.71% | -5.12% | $4.48B | $102.71M | 625,214,422 | 22 | -84.08% | 10 | +1.71% | |
| 23 | $57.43ATH −86% | -0.22% | +1.78% | -6.70% | $4.46B | $77.21M | 77,677,673 | 20 | -86.11% | 7 | +1.78% | |
| 24 | $8.97ATH −94% | -0.49% | +2.24% | -8.04% | $3.98B | $83.51M | 443,233,140 | 22 | -93.90% | 7 | +2.24% | |
| 25 | $0.09872ATH −50% | -0.11% | +0.61% | -7.48% | $3.92B | $9.89M | 39,757,010,790 | 13 | -49.57% | 26 | +0.61% | |
| 26 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | $3.92B | $143.63M | 3,916,515,682 | 18 | — | 9 | +0.01% | |
| 27 | $0.007057ATH −64% | -0.13% | -1.83% | -24.15% | $3.90B | $7.45M | 552,844,448,011 | 8 | -63.84% | 38 | -1.83% | |
| 28 | $0.9329ATH −83% | -0.48% | +2.61% | -9.84% | $3.84B | $130.10M | 4,118,270,447 | 22 | -82.62% | 7 | +2.61% | |
| 29 | $1.24ATH −85% | -0.09% | +1.88% | -8.80% | $3.49B | $29.19M | 2,819,179,118 | 20 | -85.07% | 12 | +1.88% | |
| 30 | $0.07599ATH −87% | -0.43% | -0.47% | -10.16% | $3.34B | $45.97M | 43,997,753,970 | 20 | -86.81% | 10 | -0.47% | |
| 31 | $4,036.22ATH −28% | +0.15% | +0.70% | -2.15% | $3.27B | $112.98M | 808,994 | 18 | -28.09% | 7 | +0.70% | |
| 32 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.01% | $3.06B | $33.02M | 3,055,559,905 | 10 | — | 23 | -0.04% | |
| 33 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.15% | $3.00B | $625.42K | 2,997,217,583 | 11 | — | 27 | +0.01% | |
| 34 | $0.000004948ATH −94% | -0.56% | +2.28% | -4.53% | $2.92B | $31.63M | 589,238,857,696,030 | 22 | -94.42% | 11 | +2.28% | |
| 35 | $256.23ATH −68% | -0.47% | +2.84% | -6.74% | $2.91B | $69.85M | 11,339,645 | 17 | -67.50% | 13 | +2.84% | |
| 36 | $1.83ATH −35% | +2.03% | +27.53% | -12.86% | $2.75B | $11.16M | 1,505,787,514 | 7 | -34.75% | 55 | +27.53% | |
| 37 | $0.05347ATH −94% | -0.40% | +0.86% | -7.79% | $2.65B | $3.24M | 49,532,479,176 | 13 | -94.40% | 28 | +0.86% | |
| 38 | $1.00 | -0.02% | -0.03% | +0.01% | $2.60B | $58.36M | 2,599,437,763 | 10 | — | 18 | -0.03% | |
| 39 | $1.11ATH −77% | +0.41% | +9.35% | +45.91% | $2.54B | $2.01M | 2,282,435,425 | 4 | -76.97% | 57 | +9.35% | |
| 40 | $199.77ATH −54% | -0.54% | -2.38% | -0.01% | $2.41B | $53.90M | 12,072,738 | 17 | -53.54% | 17 | -2.38% | |
| 41 | $1.15ATH −31% | +0.00% | -0.01% | +0.08% | $2.36B | $3.38M | 2,048,603,383 | 3 | -30.58% | 31 | -0.01% | |
| 42 | $110.30ATH −57% | +0.10% | +1.94% | -5.06% | $2.32B | $7.44M | 21,000,000 | 7 | -57.35% | 25 | +1.94% | |
| 43 | $0.2064ATH −86% | -0.30% | -0.28% | +1.07% | $2.08B | $295.31M | 10,095,312,500 | 21 | -86.45% | 11 | -0.28% | |
| 44 | $134.89ATH −80% | -0.11% | +2.58% | -13.84% | $2.08B | $112.30M | 15,435,323 | 22 | -79.76% | 7 | +2.58% | |
| 45 | $0.4160ATH −81% | -0.48% | +1.19% | -9.34% | $2.03B | $50.88M | 4,869,330,647 | 21 | -80.63% | 11 | +1.19% | |
| 46 | $0.000004779ATH −83% | +0.26% | +11.15% | +4.74% | $2.01B | $270.08M | 420,690,000,000,000 | 22 | -83.15% | 10 | +11.15% | |
| 47 | $0.004315ATH −52% | -1.19% | +3.55% | -11.66% | $2.00B | $86.32M | 464,533,764,958 | 18 | -52.05% | 16 | +3.55% | |
| 48 | $0.7127ATH −70% | +0.03% | +0.45% | -1.33% | $1.93B | $22.48M | 2,710,487,455 | 19 | -70.10% | 15 | +0.45% | |
| 49 | $4,044.02ATH −28% | +0.14% | +0.69% | -2.09% | $1.76B | $49.45M | 435,056 | 16 | -28.44% | 15 | +0.69% | |
| 50 | $0.5295ATH −82% | -0.34% | +3.44% | -1.93% | $1.75B | $17.98M | 3,302,003,382 | 14 | -81.60% | 32 | +3.44% | |
| 51 | $0.9941ATH −98% | -0.72% | +0.26% | -14.80% | $1.70B | $28.61M | 1,705,765,019 | 22 | -98.20% | 13 | +0.26% |
Risk: a 0–100 score we calculate from liquidity, number of listing exchanges, price gaps between exchanges and volatility; higher means riskier. How each coin is scored: open the coin page, Risk score section. Not investment advice.
ATH is the highest price ever on the exchanges we track (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), built from daily candles of several exchanges and cross-checked between them to drop abnormal prices. Newly listed coins or coins still loading history show —.
Top news
View all →-
Positive Impact 65/100 · 26 min ago
Bitcoin price gains as 14,942 BTC leave exchanges ahead of Fed decision
-
Negative Impact 60/100 · 2h ago
Bithumb hacked through employee system as South Korean financial firms face cyberattacks
Bithumb hacked via internal employee system; exchange checking if customer data was exposed.
-
Positive Impact 75/100 · 11h ago
Ripple Swell draws Bessent reports as Robinhood deal unfolds
Same story: 2 more articles
- Robinhood Taps Ripple's Stablecoin, Treasury Software and Trading Loans Decrypt · 11h ago
- Ripple, Robinhood expand partnership to bring RLUSD to retail and institutional markets Cointelegraph · 12h ago