In the past 24 hours, 1,258 coins traded on 22 exchanges with a total volume of $25.45B. Total market cap is $2.75T, with Bitcoin’s share at 58.6%.
Market today Oct 29: Crypto market up 0.5% as Bitcoin and Ethereum gain modestly
Community: Will Bitcoin go up or down today? Vote with the community
| Coin | Last 7 days | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,284.00ATH −36% | +0.58% | -0.82% | -3.06% | $1.61T | $7.76B | 20,105,147 | 22 | -36.38% | 0 | -0.82% | |
| 2 | $2,322.76ATH −53% | +0.67% | -1.30% | -4.75% | $283.62B | $3.31B | 122,104,582 | 22 | -53.14% | 1 | -1.30% | |
| 3 | $0.9990 | — | +0.02% | — | $180.63B | $25.45B | 180,807,329,091 | 22 | — | — | +0.02% | |
| 4 | $755.33ATH −45% | +1.15% | +1.23% | +2.16% | $100.58B | $395.24M | 133,159,128 | 19 | -45.07% | 1 | +1.23% | |
| 5 | $1.30ATH −65% | +0.66% | -2.18% | -3.47% | $81.88B | $863.62M | 63,092,975,951 | 22 | -64.55% | 1 | -2.18% | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $71.44B | $2.70B | 71,371,689,986 | 18 | — | 0 | -0.02% | |
| 7 | $100.24ATH −66% | +0.62% | -1.67% | -4.59% | $58.97B | $1.14B | 588,216,374 | 22 | -66.11% | 1 | -1.67% | |
| 8 | $0.3314ATH −26% | +0.14% | +0.05% | +0.26% | $31.47B | $150.07M | 94,979,892,506 | 20 | -26.36% | 4 | +0.05% | |
| 9 | $1,248.11ATH −27% | +0.86% | -4.84% | -1.79% | $21.18B | $638.56M | 16,966,725 | 18 | -26.50% | 9 | -4.84% | |
| 10 | $79.21ATH −19% | +1.11% | -2.68% | +0.79% | $17.62B | $174.05M | 222,445,714 | 19 | -19.21% | 7 | -2.68% | |
| 11 | $0.07838ATH −89% | +0.75% | -1.57% | -1.91% | $12.24B | $234.00M | 156,182,346,383 | 22 | -89.41% | 4 | -1.57% | |
| 12 | $588.25ATH −26% | +0.63% | -2.26% | -9.27% | $11.07B | $120.89M | 18,813,112 | 8 | -26.47% | 21 | -2.26% | |
| 13 | $77.02ATH −31% | +0.59% | -1.00% | -4.21% | $9.15B | $33.63M | 118,819,745 | 3 | -30.56% | 42 | -1.00% | |
| 14 | $9.46ATH −16% | -0.06% | +2.15% | +4.73% | $8.70B | $119.92K | 919,857,851 | 3 | -15.51% | 43 | +2.15% | |
| 15 | $11.49ATH −78% | +0.89% | -2.04% | -5.86% | $8.60B | $171.22M | 748,099,970 | 22 | -78.32% | 6 | -2.04% | |
| 16 | $0.1992ATH −94% | +1.00% | -3.32% | -8.97% | $7.48B | $122.25M | 37,541,298,084 | 22 | -93.57% | 8 | -3.32% | |
| 17 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.02% | $6.59B | $5.44M | 6,586,864,762 | 18 | — | 22 | +0.01% | |
| 18 | $0.1688ATH −79% | +0.70% | -1.70% | -5.82% | $5.92B | $68.38M | 35,057,719,240 | 22 | -78.85% | 7 | -1.70% | |
| 19 | $4.45ATH −78% | +0.73% | -4.68% | -11.16% | $5.82B | $344.57M | 1,308,030,106 | 22 | -78.39% | 17 | -4.68% | |
| 20 | $280.27ATH −83% | +1.13% | -5.55% | +0.68% | $5.63B | $115.61M | 20,098,224 | 21 | -83.01% | 8 | -5.55% | |
| 21 | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.02% | $4.53B | $8.50M | 4,530,387,902 | 13 | — | 17 | -0.03% | |
| 22 | $57.61ATH −86% | +0.66% | -0.01% | -4.51% | $4.47B | $168.88M | 77,677,673 | 20 | -86.07% | 6 | -0.01% | |
| 23 | $7.05ATH −84% | +1.08% | -1.86% | -1.18% | $4.41B | $134.86M | 625,214,422 | 22 | -84.33% | 8 | -1.86% | |
| 24 | $1.000 | +0.00% | -0.02% | +0.03% | $3.90B | $178.92M | 3,903,719,339 | 18 | — | 9 | -0.02% | |
| 25 | $8.69ATH −94% | +1.11% | -3.37% | -7.46% | $3.85B | $96.40M | 443,233,140 | 22 | -94.09% | 7 | -3.37% | |
| 26 | $0.09645ATH −51% | -0.28% | -3.23% | -8.28% | $3.83B | $22.89M | 39,757,010,790 | 13 | -50.73% | 25 | -3.23% | |
| 27 | $0.9121ATH −83% | +0.84% | -2.62% | -8.69% | $3.76B | $193.98M | 4,118,270,447 | 22 | -83.01% | 6 | -2.62% | |
| 28 | $0.006308ATH −68% | -6.75% | -8.67% | -29.18% | $3.49B | $11.16M | 552,844,448,011 | 8 | -67.68% | 46 | -8.67% | |
| 29 | $1.22ATH −85% | +0.37% | -1.73% | -9.20% | $3.44B | $30.43M | 2,819,179,118 | 20 | -85.28% | 13 | -1.73% | |
| 30 | $4,036.82ATH −28% | +0.06% | +0.09% | -1.40% | $3.27B | $118.36M | 808,994 | 18 | -28.08% | 7 | +0.09% | |
| 31 | $0.07383ATH −87% | +0.84% | -3.35% | -9.89% | $3.25B | $63.38M | 43,997,753,970 | 20 | -87.18% | 10 | -3.35% | |
| 32 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $3.07B | $17.83M | 3,070,411,108 | 10 | — | 25 | -0.01% | |
| 33 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.05% | $2.98B | $1.30M | 2,979,200,517 | 11 | — | 24 | -0.01% | |
| 34 | $0.000004885ATH −94% | +0.79% | -1.61% | -3.17% | $2.88B | $43.27M | 589,238,857,696,030 | 22 | -94.49% | 11 | -1.61% | |
| 35 | $249.48ATH −68% | +0.92% | -2.82% | -5.45% | $2.83B | $77.39M | 11,339,645 | 19 | -68.36% | 11 | -2.82% | |
| 36 | $1.77ATH −37% | -0.02% | +0.89% | +3.55% | $2.67B | $7.13M | 1,505,787,514 | 7 | -36.75% | 54 | +0.89% | |
| 37 | $0.05291ATH −94% | +0.51% | -1.80% | -7.75% | $2.62B | $3.56M | 49,532,479,176 | 13 | -94.46% | 36 | -1.80% | |
| 38 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.03% | $2.61B | $85.00M | 2,603,815,064 | 10 | — | 16 | -0.01% | |
| 39 | $1.05ATH −78% | -0.32% | -5.66% | +32.27% | $2.39B | $3.38M | 2,282,435,425 | 4 | -78.32% | 47 | -5.66% | |
| 40 | $1.15ATH −31% | -0.02% | +0.00% | +0.06% | $2.36B | $3.06M | 2,048,603,383 | 3 | -30.59% | 31 | +0.00% | |
| 41 | $193.14ATH −55% | +1.07% | -2.60% | -2.37% | $2.33B | $53.12M | 12,072,738 | 17 | -55.08% | 18 | -2.60% | |
| 42 | $110.98ATH −57% | +0.65% | +0.67% | -2.79% | $2.33B | $9.27M | 21,000,000 | 7 | -57.08% | 24 | +0.67% | |
| 43 | $0.000005056ATH −82% | +2.02% | +4.78% | +12.46% | $2.13B | $451.20M | 420,690,000,000,000 | 22 | -82.17% | 10 | +4.78% | |
| 44 | $130.35ATH −80% | +0.54% | -3.12% | -12.78% | $2.01B | $109.77M | 15,435,323 | 22 | -80.44% | 9 | -3.12% | |
| 45 | $0.1991ATH −87% | +1.83% | -2.96% | -0.66% | $2.01B | $402.94M | 10,095,312,500 | 21 | -86.93% | 11 | -2.96% | |
| 46 | $0.4090ATH −81% | +0.97% | -2.28% | -7.68% | $1.99B | $76.44M | 4,869,330,647 | 21 | -80.96% | 10 | -2.28% | |
| 47 | $0.004278ATH −52% | +1.77% | -1.82% | -12.19% | $1.99B | $106.65M | 464,533,764,958 | 18 | -52.46% | 17 | -1.82% | |
| 48 | $0.7003ATH −71% | +0.48% | -2.14% | -1.69% | $1.90B | $27.50M | 2,710,487,455 | 19 | -70.62% | 15 | -2.14% | |
| 49 | $4,042.17ATH −28% | +0.05% | +0.00% | -1.42% | $1.76B | $48.75M | 435,056 | 16 | -28.47% | 14 | +0.00% | |
| 50 | $0.9795ATH −98% | +0.99% | -2.55% | -12.83% | $1.67B | $42.99M | 1,705,765,019 | 22 | -98.22% | 13 | -2.55% | |
| 51 | $0.5026ATH −83% | +0.64% | -4.86% | -9.71% | $1.66B | $23.07M | 3,302,003,382 | 14 | -82.54% | 29 | -4.86% |
Risk: a 0–100 score we calculate from liquidity, number of listing exchanges, price gaps between exchanges and volatility; higher means riskier. How each coin is scored: open the coin page, Risk score section. Not investment advice.
ATH is the highest price ever on the exchanges we track (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), built from daily candles of several exchanges and cross-checked between them to drop abnormal prices. Newly listed coins or coins still loading history show —.
Top news
View all →-
Negative Impact 75/100 · 1h ago
Bitcoin dips below $80,000 as Samsung-led tech jitters and a hawkish Fed weigh on crypto
-
Negative Impact 75/100 · 4h ago
Bitcoin faces fresh pressure after Fed’s hawkish rate hold: Analysts
Same story: 4 more articles
- Bitcoin Price Trades Above $81,500 as Fed Keeps Rates Steady in Split Vote Bitcoin Magazine · 9h ago
- Bitcoin near $80.8K as Fed holds rates, two officials seek hike crypto.news · 10h ago
- Fed Holds Rates at 3.75%-4% as Bitcoin Gives Back Brief Gain The Defiant · 11h ago
- Fed Rate Decision: What Markets and Bitcoin Traders Can Expect Decrypt · 14h ago
-
Positive Impact 60/100 · 5h ago
BNY Holds $63 Trillion for Clients and Will Now Custody XRP. What If 0.1% of That Went Into XRP?
BNY will custody XRP for clients, boosting confidence in the token.