За последние 24 часа 1 241 монет торговались на 22 биржах, общий объём — $39,42B. Общая капитализация — $2,07T, доля Bitcoin — 56,6%.
Крупные ликвидации: $74,02M за 1 час, 93% лонгов
Почему рынок падает: Binance замораживает $6.5B, вызывая беспокойство на рынке
Рынок сегодня 20 нояб.: Криптовалютный рынок упал на 1,4%, поскольку биткоин опустился ниже $62 000
Сообщество: Bitcoin вырастет или упадёт сегодня? Голосуйте вместе с сообществом
| Монета | Последние 7 дней | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58 300,10ATH −54% | -1,20% | -6,87% | -15,57% | $1,17T | $15,59B | 20 114 913 | 22 | -53,80% | 3 | -6,87% | |
| 2 | $1 611,60ATH −67% | -1,00% | -8,73% | -17,51% | $196,92B | $6,53B | 122 186 161 | 22 | -67,49% | 5 | -8,73% | |
| 3 | $0,9989 | — | -0,02% | — | $174,65B | $39,42B | 174 844 014 825 | 22 | — | — | -0,02% | |
| 4 | $537,18ATH −61% | -1,00% | -8,25% | -15,88% | $70,65B | $379,35M | 131 511 245 | 19 | -60,94% | 4 | -8,25% | |
| 5 | $1,00 | +0,01% | +0,02% | +0,05% | $68,54B | $4,13B | 68 461 858 772 | 18 | — | 0 | +0,02% | |
| 6 | $0,9035ATH −75% | -0,37% | -6,36% | -12,09% | $57,24B | $1,17B | 63 351 197 653 | 22 | -75,32% | 5 | -6,36% | |
| 7 | $68,76ATH −77% | -0,59% | -6,64% | -14,36% | $40,59B | $1,44B | 590 261 980 | 22 | -76,76% | 6 | -6,64% | |
| 8 | $0,3016ATH −33% | -0,22% | -2,68% | -3,81% | $28,66B | $160,17M | 95 024 414 132 | 20 | -32,98% | 4 | -2,68% | |
| 9 | $61,10ATH −38% | +0,47% | -9,79% | -16,17% | $14,63B | $396,45M | 239 406 814 | 22 | -37,68% | 10 | -9,79% | |
| 10 | $770,90ATH −55% | +1,98% | -14,38% | -19,97% | $13,12B | $909,75M | 17 014 731 | 18 | -54,60% | 12 | -14,38% | |
| 11 | $9,18ATH −18% | +0,00% | -1,60% | -1,09% | $8,44B | $398,25K | 919 857 851 | 3 | -18,06% | 38 | -1,60% | |
| 12 | $0,05378ATH −93% | -0,16% | -6,76% | -18,17% | $8,42B | $316,05M | 156 543 692 860 | 22 | -92,73% | 6 | -6,76% | |
| 13 | $446,07ATH −44% | +0,15% | -7,08% | -16,10% | $8,40B | $143,46M | 18 826 328 | 7 | -44,24% | 26 | -7,08% | |
| 14 | $55,95ATH −50% | -0,99% | -7,96% | -16,53% | $6,64B | $131,73M | 118 688 311 | 3 | -49,56% | 40 | -7,96% | |
| 15 | $8,40ATH −84% | +0,26% | -7,01% | -16,27% | $6,45B | $135,53M | 766 849 970 | 22 | -84,14% | 14 | -7,01% | |
| 16 | $1,00 | +0,00% | +0,03% | +0,05% | $6,38B | $3,68M | 6 372 264 378 | 18 | — | 24 | +0,03% | |
| 17 | $0,1403ATH −95% | +0,11% | -7,90% | -18,40% | $5,27B | $142,69M | 37 577 688 968 | 22 | -95,48% | 10 | -7,90% | |
| 18 | $1,00 | +0,01% | -0,02% | +0,02% | $4,89B | $11,24M | 4 887 418 291 | 13 | — | 18 | -0,02% | |
| 19 | $0,1269ATH −84% | -0,82% | -4,69% | -15,20% | $4,48B | $114,33M | 35 317 906 787 | 22 | -84,11% | 9 | -4,69% | |
| 20 | $1,00 | +0,00% | -0,01% | +0,00% | $4,06B | $19,03M | 4 060 705 861 | 1 | — | 55 | -0,01% | |
| 21 | $192,04ATH −88% | -0,02% | -6,90% | -15,39% | $3,86B | $49,76M | 20 111 987 | 21 | -88,36% | 13 | -6,90% | |
| 22 | $2,85ATH −86% | +1,60% | -12,38% | -19,61% | $3,74B | $419,50M | 1 310 754 903 | 22 | -86,16% | 21 | -12,38% | |
| 23 | $40,22ATH −90% | -0,16% | -6,21% | -19,48% | $3,13B | $136,42M | 77 788 248 | 20 | -90,27% | 9 | -6,21% | |
| 24 | $0,07470ATH −62% | -0,23% | -8,26% | -15,00% | $2,99B | $7,43M | 39 989 602 180 | 13 | -61,84% | 43 | -8,26% | |
| 25 | $6,52ATH −96% | +0,39% | -6,95% | -22,56% | $2,90B | $77,24M | 444 120 908 | 22 | -95,56% | 11 | -6,95% | |
| 26 | $0,9997 | +0,00% | -0,05% | +0,04% | $2,88B | $297,80M | 2 880 761 514 | 18 | — | 7 | -0,05% | |
| 27 | $3 525,34ATH −37% | -0,07% | -3,79% | -8,88% | $2,85B | $307,13M | 808 994 | 18 | -37,19% | 4 | -3,79% | |
| 28 | $1,00 | +0,01% | +0,02% | +0,04% | $2,84B | $190,02M | 2 835 772 748 | 10 | — | 14 | +0,02% | |
| 29 | $0,9753ATH −88% | -2,30% | -5,14% | -12,73% | $2,78B | $46,90M | 2 850 608 135 | 19 | -88,24% | 14 | -5,14% | |
| 30 | $0,6485ATH −88% | -0,59% | -8,50% | -20,27% | $2,68B | $213,43M | 4 139 043 544 | 22 | -87,92% | 9 | -8,50% | |
| 31 | $4,42ATH −90% | -0,91% | -11,29% | -24,87% | $2,68B | $149,66M | 606 539 895 | 22 | -90,18% | 13 | -11,29% | |
| 32 | $1,00 | -0,01% | -0,01% | +0,00% | $2,64B | $36,53M | 2 642 437 560 | 10 | — | 23 | -0,01% | |
| 33 | $0,003639ATH −81% | -1,32% | -5,84% | -2,25% | $2,60B | $9,25M | 714 409 672 897 | 8 | -81,35% | 58 | -5,84% | |
| 34 | $1,16ATH −30% | +0,01% | +0,06% | +0,13% | $2,40B | $1,49M | 2 076 927 850 | 3 | -30,41% | 34 | +0,06% | |
| 35 | $0,9993 | -0,02% | +0,03% | +0,20% | $2,39B | $634,83K | 2 396 449 914 | 11 | — | 29 | +0,03% | |
| 36 | $0,05070ATH −91% | -0,84% | -7,45% | -19,61% | $2,25B | $54,17M | 44 327 151 978 | 20 | -91,20% | 20 | -7,45% | |
| 37 | $0,9997 | +0,01% | +0,01% | -0,01% | $2,14B | $6,56M | 2 142 076 631 | 1 | — | 48 | +0,01% | |
| 38 | $0,000003540ATH −96% | -0,13% | -7,03% | -18,15% | $2,09B | $39,62M | 589 238 224 485 850 | 22 | -96,01% | 13 | -7,03% | |
| 39 | $178,04ATH −77% | +1,51% | -8,18% | -18,56% | $2,08B | $107,65M | 11 689 542 | 19 | -77,42% | 18 | -8,18% | |
| 40 | $0,03970ATH −96% | -0,42% | -4,63% | -15,67% | $2,01B | $4,14M | 50 756 864 831 | 12 | -95,84% | 31 | -4,63% | |
| 41 | $0,6549ATH −77% | +0,32% | +9,25% | -17,69% | $1,97B | $6,40M | 3 013 027 648 | 7 | -76,61% | 54 | +9,25% | |
| 42 | $0,8516ATH −82% | +0,60% | +0,50% | +4,24% | $1,95B | $2,33M | 2 293 775 189 | 5 | -82,40% | 43 | +0,50% | |
| 43 | $137,00ATH −68% | +0,59% | -6,34% | -17,44% | $1,65B | $39,75M | 12 072 738 | 17 | -68,14% | 18 | -6,34% | |
| 44 | $1,00 | +0,00% | +0,01% | +0,01% | $1,64B | $47,57M | 1 640 052 277 | 8 | — | 18 | +0,01% | |
| 45 | $78,06ATH −70% | -1,09% | -10,21% | -18,48% | $1,64B | $23,17M | 21 000 000 | 7 | -69,82% | 31 | -10,21% | |
| 46 | $3 524,55ATH −38% | -0,04% | -3,84% | -8,97% | $1,58B | $145,83M | 447 304 | 16 | -37,63% | 11 | -3,84% | |
| 47 | $95,86ATH −86% | -0,41% | -8,29% | -15,46% | $1,48B | $94,35M | 15 440 190 | 22 | -85,62% | 12 | -8,29% | |
| 48 | $0,000003447ATH −88% | +0,86% | -7,64% | -22,78% | $1,45B | $205,17M | 420 690 000 000 000 | 22 | -87,85% | 10 | -7,64% | |
| 49 | $0,9990 | -0,01% | +0,00% | -0,14% | $1,45B | $6,10M | 1 446 724 968 | 7 | — | 27 | +0,00% | |
| 50 | $0,04434ATH −83% | -0,17% | -4,33% | -6,34% | $1,41B | $23,35M | 31 780 030 227 | 20 | -82,96% | 18 | -4,33% | |
| 51 | $0,2810ATH −87% | +1,49% | -5,51% | -18,83% | $1,37B | $64,50M | 4 869 330 647 | 20 | -86,92% | 13 | -5,51% |
Риск: оценка 0–100, которую сайт рассчитывает по ликвидности, числу бирж, разнице цен между биржами и волатильности; чем выше, тем рискованнее. Как считается для каждой монеты: страница монеты, раздел «Оценка риска». Не является инвестиционной рекомендацией.
ATH — исторический максимум цены на отслеживаемых нами биржах (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), по дневным свечам нескольких бирж со сверкой между ними, чтобы отбросить аномальные цены. Для новых монет или монет, история которых ещё загружается, показано —.
Главные новости
Смотреть все →-
Отрицательный Влияние 75/100 · 54 мин назад
-
Отрицательный Влияние 75/100 · 2ч назад
Bitcoin упал почти на 6% ниже $60K впервые с июля на фоне масштабной распродажи на рынке.
-
Отрицательный Влияние 60/100 · 2ч назад
Оценки риска криптовалют · График разблокировки токенов · Доходность обратного выкупа токенов · Последние раунды финансирования · Где дешевле всего купить криптовалюту · Биржи с приостановленным выводом