RSI крипторынка
Индекс относительной силы RSI (14) 200 крупных монет. RSI 70 и выше: перекуплен (сильно выросли, возможен откат); 30 и ниже: перепродан (сильно упали, возможен отскок). Рассчитано по средней цене 22 бирж.
Перепроданные монеты (низкий RSI) сегодня
- Средний RSI (4ч)
- 46,0
- Перекупленность (≥ 70)
- 0 монет
- Перепроданность (≤ 30)
- 4 монет
- Нейтрально
- 196 монет
Карта RSI (4ч)
Каждая точка — монета, упорядочены по рангу капитализации слева направо. Нажмите на точку, чтобы увидеть детали.
Сильнее всего перекуплены
На этом таймфрейме нет перекупленных монет.
Сильнее всего перепроданы
- MX $1,41-1,29%16,9
- RAIN $0,004005-3,74%19,1
- ZEC $1 021,29-11,63%25,3
- SOSO $0,2960-2,48%27,5
RSI 200 крупных монет
| # | Монета | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73 708,70 | 45,5 | 40,3 | 34,2 | |
| 2 | $2 057,24 | 43,1 | 34,7 | 30,4 | |
| 4 | $681,59 | 48,9 | 45,3 | 38,6 | |
| 6 | $1,06 | 40,0 | 31,6 | 24,2 | |
| 7 | $83,45 | 43,0 | 35,7 | 24,9 | |
| 8 | $0,3180 | 47,3 | 44,7 | 43,8 | |
| 9 | $1 021,29 | 30,9 | 25,3 | 36,7 | |
| 10 | $71,89 | 40,8 | 33,6 | 35,0 | |
| 11 | $0,06841 | 47,6 | 41,1 | 32,9 | |
| 12 | $562,25 | 48,5 | 35,0 | 41,3 | |
| 13 | $9,24 | 43,7 | 39,8 | 50,2 | |
| 14 | $71,08 | 46,4 | 41,4 | 34,5 | |
| 15 | $10,38 | 47,3 | 43,7 | 38,3 | |
| 16 | $0,1755 | 49,5 | 44,3 | 32,8 | |
| 17 | $0,1450 | 47,0 | 41,3 | 30,1 | |
| 19 | $3,67 | 57,5 | 52,6 | 40,5 | |
| 20 | $231,27 | 40,2 | 31,9 | 31,4 | |
| 21 | $6,76 | 46,0 | 44,6 | 45,5 | |
| 22 | $51,03 | 53,6 | 47,1 | 37,3 | |
| 23 | $8,45 | 56,7 | 53,1 | 44,8 | |
| 24 | $0,09027 | 50,5 | 44,6 | 37,1 | |
| 25 | $1,15 | 56,1 | 54,8 | 48,2 | |
| 26 | $0,8315 | 52,2 | 46,2 | 39,7 | |
| 29 | $1,13 | 60,6 | 60,7 | 41,8 | |
| 30 | $0,06633 | 50,6 | 47,1 | 34,4 | |
| 31 | $0,004005 | 38,9 | 19,1 | 20,1 | |
| 35 | $0,054461 | 58,3 | 50,6 | 37,4 | |
| 36 | $220,59 | 54,2 | 49,9 | 38,7 | |
| 37 | $0,04741 | 48,7 | 43,2 | 32,1 | |
| 38 | $1,15 | 54,3 | 54,8 | 69,3 | |
| 39 | $0,055469 | 62,9 | 67,0 | 66,6 | |
| 40 | $182,32 | 37,2 | 37,4 | 43,1 | |
| 41 | $0,1537 | 56,5 | 47,6 | 38,2 | |
| 42 | $96,34 | 48,3 | 37,9 | 29,0 | |
| 43 | $124,21 | 39,6 | 41,5 | 39,7 | |
| 44 | $0,7905 | 53,4 | 47,8 | 39,6 | |
| 45 | $0,3717 | 55,8 | 52,5 | 42,3 | |
| 47 | $0,003572 | 56,7 | 45,1 | 38,4 | |
| 49 | $0,6401 | 50,1 | 39,4 | 33,8 | |
| 50 | $0,04732 | 45,6 | 50,4 | 35,5 | |
| 52 | $0,8459 | 46,7 | 40,3 | 29,5 | |
| 53 | $2,56 | 77,3 | 64,6 | 47,6 | |
| 54 | $0,06071 | 42,3 | 36,7 | 35,8 | |
| 55 | $2,02 | 44,3 | 42,5 | 40,8 | |
| 56 | $0,4254 | 24,2 | 30,5 | 30,4 | |
| 57 | $0,051534 | 47,4 | 36,7 | 29,5 | |
| 58 | $1,72 | 41,4 | 42,8 | 33,4 | |
| 59 | $0,3120 | 47,2 | 39,3 | 30,0 | |
| 60 | $0,1434 | 45,0 | 50,2 | 58,3 | |
| 61 | $0,1643 | 49,5 | 47,8 | 47,4 | |
| 63 | $6,76 | 48,6 | 46,0 | 38,8 | |
| 64 | $9,73 | 49,0 | 52,9 | 48,3 | |
| 65 | $19,44 | 39,8 | 39,6 | 38,7 | |
| 66 | $6,78 | 48,4 | 36,5 | 35,4 | |
| 67 | $0,08835 | 55,2 | 47,3 | 43,4 | |
| 68 | $3,50 | 71,3 | 62,8 | 54,9 | |
| 69 | $1,62 | 61,2 | 59,2 | 48,1 | |
| 70 | $0,2567 | 58,7 | 62,2 | 50,3 | |
| 71 | $0,09110 | 50,4 | 46,9 | 41,1 | |
| 72 | $0,02956 | 45,7 | 48,3 | 38,8 | |
| 73 | $8,21 | 59,4 | 57,9 | 56,5 | |
| 74 | $0,07090 | 56,1 | 50,6 | 36,8 | |
| 75 | $1,41 | 62,1 | 56,6 | 40,3 | |
| 76 | $0,04237 | 57,3 | 57,8 | 55,2 | |
| 77 | $0,7611 | 53,7 | 45,0 | 35,1 | |
| 78 | $1,56 | 63,7 | 48,4 | 44,0 | |
| 79 | $0,03024 | 47,6 | 48,1 | 42,0 | |
| 80 | $0,3193 | 56,3 | 47,7 | 46,1 | |
| 81 | $1,83 | 48,1 | 43,4 | 36,4 | |
| 82 | $0,07197 | 45,0 | 47,9 | 45,3 | |
| 83 | $43,55 | 40,8 | 39,6 | 39,6 | |
| 84 | $1,49 | 43,1 | 42,1 | 32,5 | |
| 85 | $0,6386 | 58,0 | 65,3 | 51,5 | |
| 86 | $0,06710 | 65,7 | 60,1 | 48,6 | |
| 87 | $0,5695 | 45,9 | 42,8 | 35,7 | |
| 88 | $1,83 | 39,5 | 58,3 | 74,0 | |
| 89 | $0,02764 | 45,3 | 52,0 | 53,9 | |
| 91 | $0,005327 | 38,9 | 31,6 | 20,7 | |
| 92 | $0,7071 | 40,9 | 38,8 | 26,2 | |
| 93 | $0,005209 | 50,8 | 45,8 | 35,5 | |
| 94 | $1,65 | 39,4 | 44,0 | 46,1 | |
| 95 | $0,4285 | 51,5 | 50,0 | 41,1 | |
| 96 | $0,5423 | 40,2 | 37,8 | 32,5 | |
| 97 | $0,2510 | 43,3 | 43,1 | 34,6 | |
| 98 | $0,006270 | 53,7 | 45,2 | 36,2 | |
| 99 | $0,5335 | 45,5 | 40,7 | 35,9 | |
| 100 | $0,06355 | 36,7 | 35,9 | 42,8 | |
| 101 | $0,3662 | 61,4 | 56,0 | 49,3 | |
| 102 | $0,4683 | 41,3 | 40,9 | 36,2 | |
| 103 | $0,1455 | 56,2 | 51,6 | 36,6 | |
| 104 | $16,35 | 57,3 | 48,4 | 42,1 | |
| 105 | $1,13 | 48,2 | 34,1 | 26,4 | |
| 106 | $0,08604 | 43,0 | 47,2 | 32,8 | |
| 107 | $0,04423 | 55,7 | 47,4 | 35,0 | |
| 108 | $0,01532 | 46,3 | 40,4 | 30,9 | |
| 109 | $0,3109 | 50,4 | 48,5 | 41,2 | |
| 110 | $0,03793 | 48,8 | 43,5 | 39,2 | |
| 111 | $0,1210 | 74,7 | 68,5 | 53,8 | |
| 112 | $107,97 | 51,4 | 48,8 | 44,2 | |
| 114 | $1,59 | 56,9 | 46,4 | 31,1 | |
| 115 | $0,3288 | 60,5 | 54,8 | 41,6 | |
| 116 | $0,2463 | 45,6 | 46,0 | 39,9 | |
| 117 | $0,1064 | 47,9 | 50,7 | 43,2 | |
| 118 | $0,05125 | 27,3 | 51,2 | 51,9 | |
| 119 | $0,05266 | 55,8 | 42,5 | 29,8 | |
| 120 | $0,052846 | 60,5 | 54,5 | 45,8 | |
| 121 | $0,09982 | 53,5 | 46,1 | 40,8 | |
| 122 | $0,004465 | 62,9 | 64,8 | 60,3 | |
| 123 | $0,04108 | 48,1 | 41,7 | 34,9 | |
| 124 | $0,043907 | 47,1 | 44,8 | 31,0 | |
| 125 | $3,27 | 58,2 | 56,7 | 50,4 | |
| 126 | $11,74 | 55,0 | 42,1 | 28,1 | |
| 127 | $0,03201 | 55,5 | 53,5 | 43,0 | |
| 128 | $0,04211 | 55,7 | 49,1 | 39,7 | |
| 129 | $20,01 | 49,0 | 51,0 | 42,2 | |
| 130 | $0,6041 | 60,0 | 55,3 | 47,2 | |
| 131 | $0,01786 | 46,3 | 41,0 | 32,8 | |
| 132 | $0,01646 | 46,8 | 46,9 | 33,4 | |
| 133 | $0,061951 | 46,3 | 37,2 | 25,9 | |
| 134 | $0,2149 | 42,0 | 45,2 | 41,4 | |
| 135 | $0,03211 | 36,9 | 42,8 | 42,4 | |
| 136 | $4,42 | 49,4 | 44,8 | 32,0 | |
| 137 | $0,1235 | 45,6 | 47,8 | 42,9 | |
| 138 | $0,6109 | 45,5 | 47,4 | 45,2 | |
| 139 | $0,003657 | 41,7 | 48,2 | 41,7 | |
| 140 | $0,3342 | 51,5 | 50,7 | 35,9 | |
| 142 | $0,3068 | 51,5 | 52,1 | 50,1 | |
| 143 | $0,06610 | 54,0 | 48,6 | 45,9 | |
| 144 | $0,2266 | 42,2 | 40,0 | 40,9 | |
| 145 | $0,001684 | 41,4 | 36,4 | 31,6 | |
| 146 | $0,1623 | 58,4 | 48,2 | 33,5 | |
| 147 | $1,97 | 49,0 | 42,2 | 45,9 | |
| 148 | $0,3938 | 55,7 | 51,8 | 36,6 | |
| 149 | $0,03469 | 52,4 | 44,0 | 29,4 | |
| 150 | $1,73 | 39,7 | 41,1 | 35,5 | |
| 151 | $0,1365 | 48,7 | 45,7 | 29,5 | |
| 152 | $0,1583 | 57,5 | 47,4 | 34,4 | |
| 153 | $0,1000 | 45,7 | 54,7 | 58,5 | |
| 154 | $0,3755 | 45,9 | 40,0 | 46,0 | |
| 155 | $0,3331 | 50,4 | 49,7 | 40,4 | |
| 156 | $0,2643 | 50,8 | 43,5 | 31,4 | |
| 157 | $0,03727 | 57,1 | 50,8 | 38,1 | |
| 158 | $0,4784 | 47,3 | 55,4 | 50,0 | |
| 159 | $0,1415 | 59,9 | 60,3 | 47,4 | |
| 160 | $0,8027 | 47,6 | 44,9 | 32,9 | |
| 161 | $0,1404 | 52,2 | 47,3 | 32,9 | |
| 162 | $0,07055 | 50,5 | 48,1 | 39,5 | |
| 163 | $0,3881 | 47,0 | 58,9 | 58,8 | |
| 164 | $0,3859 | 46,8 | 58,6 | 55,7 | |
| 165 | $0,001434 | 46,0 | 43,1 | 43,6 | |
| 166 | $1,41 | 13,0 | 16,9 | 21,5 | |
| 167 | $0,003268 | 59,2 | 47,5 | 31,6 | |
| 168 | $0,03324 | 50,0 | 39,7 | 30,8 | |
| 169 | $1,80 | 45,9 | 43,9 | 33,3 | |
| 170 | $0,07561 | 45,7 | 44,2 | 36,9 | |
| 171 | $0,04299 | 54,6 | 52,9 | 40,3 | |
| 172 | $0,02504 | 59,3 | 43,2 | 42,4 | |
| 173 | $0,02469 | 45,9 | 39,6 | 42,8 | |
| 174 | $0,06173 | 50,2 | 46,4 | 45,4 | |
| 175 | $0,01639 | 45,9 | 37,7 | 34,1 | |
| 176 | $0,1172 | 51,0 | 48,0 | 41,9 | |
| 177 | $0,1162 | 51,0 | 49,7 | 41,5 | |
| 178 | $0,01088 | 45,8 | 42,4 | 30,5 | |
| 179 | $0,05558 | 46,5 | 43,3 | 33,8 | |
| 180 | $0,08505 | 43,6 | 45,5 | 46,4 | |
| 181 | $0,7301 | 41,3 | 49,2 | 43,0 | |
| 182 | $0,01369 | 53,8 | 44,9 | 40,5 | |
| 183 | $0,1181 | 49,0 | 47,3 | 36,9 | |
| 184 | $0,07537 | 40,2 | 39,9 | 32,7 | |
| 185 | $0,01999 | 60,5 | 47,2 | 26,0 | |
| 186 | $0,1599 | 51,3 | 48,3 | 40,1 | |
| 187 | $0,2080 | 59,2 | 52,4 | 44,4 | |
| 188 | $0,001656 | 53,5 | 54,4 | 52,1 | |
| 189 | $0,1029 | 62,3 | 48,0 | 40,6 | |
| 190 | $0,1530 | 55,7 | 41,1 | 33,0 | |
| 191 | $0,009220 | 63,8 | 51,3 | 33,7 | |
| 192 | $0,2960 | 32,7 | 27,5 | 44,4 | |
| 193 | $0,1005 | 48,6 | 41,7 | 33,0 | |
| 194 | $0,2848 | 55,8 | 44,8 | 40,4 | |
| 195 | $0,1643 | 62,7 | 51,7 | 32,9 | |
| 196 | $1 109,52 | 42,2 | 35,3 | 22,3 | |
| 197 | $0,004605 | 56,8 | 46,7 | 38,0 | |
| 198 | $2,95 | 48,5 | 42,0 | 31,9 | |
| 199 | $4,95 | 52,3 | 47,4 | 38,8 | |
| 200 | $0,01320 | 59,8 | 51,9 | 37,9 | |
| 201 | $0,3190 | 29,9 | 31,3 | — | |
| 202 | $4,85 | 35,6 | 32,3 | 39,0 | |
| 203 | $3,81 | 43,5 | 37,0 | — | |
| 204 | $0,1603 | 46,7 | 61,2 | 90,7 | |
| 205 | $0,01283 | 46,9 | 51,3 | 33,5 | |
| 206 | $0,01118 | 39,4 | 37,9 | 31,4 | |
| 207 | $7,62 | 50,5 | 42,6 | 42,3 | |
| 208 | $0,004323 | 71,3 | 53,1 | 38,5 | |
| 209 | $0,2373 | 50,4 | 47,7 | 37,6 | |
| 210 | $0,06384 | 58,4 | 56,1 | 37,5 | |
| 211 | $0,1368 | 37,8 | 37,0 | 44,1 | |
| 212 | $1,28 | 34,0 | 36,8 | 37,3 | |
| 213 | $0,1365 | 37,5 | 37,4 | 44,0 | |
| 214 | $0,001513 | 51,7 | 45,6 | 35,9 | |
| 215 | $0,2011 | 54,9 | 54,4 | 39,7 |
Что такое RSI и как он рассчитывается
RSI (индекс относительной силы) сравнивает величину движений вверх и вниз за последние 14 свечей и даёт число от 0 до 100. Мы используем сглаживание Уайлдера (как TradingView) на свечах 1ч, 4ч и 1д; текущая свеча использует текущую цену. Значения пересчитываются каждые 10 минут.
Высокий RSI не означает, что цена сразу упадёт: в сильном восходящем тренде RSI может долго оставаться выше 70, и наоборот.