หมวดหมู่ DeFi มี 184 เหรียญมาร์เก็ตแคปรวม $57.57B (2.6% ของตลาด) เพิ่มขึ้น 0.33% ใน 24 ชั่วโมง
มูลค่าตลาดของหมวด 90 วัน -20.4%
$46.60B – $78.20B
ผลรวมราคาปิดรายวัน × อุปทานปัจจุบันของ 151 เหรียญที่อยู่ในหมวดนี้ตอนนี้ (มีประวัติราคาครบ 90 วัน) อุปทานในอดีตอาจต่างออกไป ช่วงต้นจึงเป็นค่าประมาณ
| เหรียญ | 7 วันล่าสุด | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $68.60ATH −30% | +0.74% | +2.42% | -3.37% | $16.42B | $199.47M | 239,406,814 | 22 | -30.03% | 12 | +2.42% | |
| 15 | $9.05ATH −83% | -0.20% | -0.59% | -9.45% | $6.94B | $97.70M | 766,849,970 | 22 | -82.92% | 13 | -0.59% | |
| 25 | $4.97ATH −89% | -0.38% | -4.23% | -17.03% | $3.02B | $108.66M | 606,539,895 | 22 | -88.95% | 14 | -4.23% | |
| 41 | $0.5595ATH −80% | -0.87% | +11.70% | -43.08% | $1.69B | $8.97M | 3,013,027,648 | 7 | -80.02% | 54 | +11.70% | |
| 44 | $104.40ATH −84% | -0.36% | -4.41% | -8.11% | $1.61B | $105.62M | 15,440,190 | 22 | -84.33% | 11 | -4.41% | |
| 46 | $0.04622ATH −82% | -0.04% | +1.13% | -2.59% | $1.47B | $11.29M | 31,780,030,227 | 20 | -82.24% | 21 | +1.13% | |
| 47 | $0.2986ATH −86% | +0.05% | -0.47% | -14.43% | $1.45B | $44.72M | 4,869,330,647 | 20 | -86.10% | 15 | -0.47% | |
| 48 | $0.1077ATH −93% | -0.65% | -3.74% | -22.44% | $1.44B | $141.26M | 13,406,250,000 | 21 | -92.93% | 13 | -3.74% | |
| 52 | $0.5134ATH −78% | -0.23% | -5.71% | -22.85% | $1.29B | $67.70M | 2,508,479,094 | 19 | -78.46% | 31 | -5.71% | |
| 53 | $0.002692ATH −70% | +0.59% | +3.22% | -20.42% | $1.24B | $55.07M | 459,585,899,404 | 18 | -70.08% | 20 | +3.22% | |
| 56 | $0.1462ATH −10% | +0.60% | +0.71% | -0.09% | $1.17B | $19.56M | 8,018,019,892 | 14 | -9.98% | 14 | +0.71% | |
| 57 | $1.63ATH −61% | -1.20% | -4.28% | -18.47% | $1.15B | $6.78M | 703,502,411 | 20 | -61.07% | 24 | -4.28% | |
| 62 | $0.04028ATH −61% | +7.41% | -21.03% | -30.28% | $943.45M | $38.30M | 23,424,468,363 | 19 | -60.54% | 26 | -21.03% | |
| 66 | $0.2589ATH −86% | -0.40% | +3.04% | -0.74% | $859.44M | $15.07M | 3,319,369,204 | 19 | -85.99% | 22 | +3.04% | |
| 74 | $2.87ATH −49% | -0.53% | +3.89% | -9.53% | $717.65M | $33.09M | 250,000,000 | 13 | -48.52% | 39 | +3.89% | |
| 75 | $7.15ATH −87% | -0.05% | +1.59% | -2.40% | $714.92M | $43.55M | 100,000,000 | 21 | -86.51% | 20 | +1.59% | |
| 81 | $0.06811ATH −45% | -0.35% | -2.02% | -5.98% | $536.12M | $1.52M | 7,871,663,795 | 2 | -44.91% | 39 | -2.02% | |
| 82 | $1.59ATH −96% | -0.60% | +0.06% | -10.26% | $520.75M | $6.56M | 328,252,581 | 17 | -96.42% | 21 | +0.06% | |
| 88 | $0.05483ATH −95% | -2.69% | +2.52% | -15.16% | $431.79M | $16.26M | 7,874,958,836 | 21 | -95.28% | 33 | +2.52% | |
| 89 | $0.5003ATH −94% | -1.05% | +4.98% | -19.14% | $422.96M | $19.60M | 845,335,399 | 20 | -94.22% | 21 | +4.98% | |
| 90 | $0.6457ATH −84% | -0.15% | +0.02% | -8.38% | $417.21M | $3.49M | 646,145,840 | 10 | -84.33% | 32 | +0.02% | |
| 93 | $1.39ATH −92% | +0.52% | -0.83% | -11.23% | $376.17M | $7.02M | 269,963,562 | 18 | -91.78% | 33 | -0.83% | |
| 95 | $0.1010ATH −65% | +0.97% | +0.28% | +19.14% | $358.04M | $3.46M | 3,546,111,110 | 14 | -64.57% | 31 | +0.28% | |
| 100 | $0.4228ATH −82% | +0.09% | -1.22% | -19.30% | $310.46M | $11.61M | 734,263,011 | 18 | -82.38% | 23 | -1.22% | |
| 101 | $0.1936ATH −97% | +0.15% | -2.80% | -17.96% | $306.64M | $13.05M | 1,584,205,406 | 22 | -97.48% | 21 | -2.80% | |
| 107 | $0.01503ATH −73% | -0.14% | +0.60% | -1.36% | $288.74M | $5.97M | 19,214,949,012 | 14 | -72.73% | 17 | +0.60% | |
| 113 | $0.00004752ATH −91% | +2.00% | +22.54% | +25.93% | $262.17M | $20.62M | 5,517,036,518,473 | 12 | -90.68% | 37 | +22.54% | |
| 116 | $0.2697ATH −58% | -0.74% | +0.33% | -10.09% | $254.42M | $6.44M | 943,215,907 | 12 | -58.31% | 53 | +0.33% | |
| 117 | $1.41ATH −81% | -1.06% | -0.25% | -6.92% | $244.99M | $9.62M | 173,930,896 | 19 | -81.31% | 20 | -0.25% | |
| 122 | $0.2569ATH −94% | -1.16% | -5.46% | -16.36% | $213.14M | $5.78M | 829,567,764 | 20 | -93.64% | 24 | -5.46% | |
| 125 | $0.02948ATH −99.3% | -0.53% | -1.54% | -7.71% | $190.44M | $2.46M | 6,459,149,717 | 16 | -99.31% | 34 | -1.54% | |
| 129 | $17.69ATH −98% | +0.02% | -1.08% | -10.86% | $176.94M | $2.47M | 10,000,000 | 21 | -98.06% | 25 | -1.08% | |
| 133 | $0.5215ATH −98% | -0.62% | -0.47% | -10.41% | $171.70M | $3.94M | 329,228,978 | 11 | -97.55% | 41 | -0.47% | |
| 137 | $3.86ATH −96% | -0.34% | -0.44% | -11.02% | $163.14M | $3.83M | 42,309,428 | 19 | -95.56% | 25 | -0.44% | |
| 144 | $0.09749ATH −25% | -2.03% | -0.61% | -4.10% | $153.36M | $10.97M | 1,573,125,000 | 10 | -24.97% | 56 | -0.61% | |
| 145 | $0.2713ATH −50% | +0.31% | +0.36% | -4.64% | $153.21M | $1.95M | 564,782,255 | 16 | -50.39% | 44 | +0.36% | |
| 146 | $0.02552ATH −90% | -0.71% | -1.26% | -17.44% | $150.98M | $3.10M | 5,916,438,729 | 15 | -89.73% | 28 | -1.26% | |
| 147 | $1.77ATH −81% | -0.65% | -0.02% | -10.02% | $148.27M | $494.36K | 83,696,996 | 10 | -81.01% | 48 | -0.02% | |
| 154 | $0.2504ATH −95% | +0.77% | -3.29% | -20.61% | $135.28M | $7.83M | 540,354,541 | 19 | -95.30% | 23 | -3.29% | |
| 158 | $0.4376ATH −69% | -0.05% | -3.36% | -1.68% | $129.83M | $1.86M | 296,666,666 | 8 | -68.54% | 37 | -3.36% | |
| 160 | $0.1258ATH −98% | -1.66% | -1.88% | -17.36% | $128.10M | $8.13M | 1,018,634,818 | 19 | -97.78% | 26 | -1.88% | |
| 161 | $1.36ATH −98% | +0.42% | -0.39% | -17.90% | $127.09M | $3.38M | 93,194,518 | 12 | -97.84% | 39 | -0.39% | |
| 165 | $0.003029ATH −98% | -0.78% | -0.90% | -8.54% | $119.91M | $5.23M | 39,582,533,427 | 14 | -98.45% | 39 | -0.90% | |
| 166 | $0.03120ATH −67% | -0.18% | -0.41% | -5.72% | $119.53M | $1.69M | 3,831,012,663 | 10 | -67.28% | 45 | -0.41% | |
| 170 | $0.09910ATH −85% | -2.98% | +2.70% | -19.18% | $115.67M | $6.48M | 1,167,271,959 | 15 | -85.43% | 32 | +2.70% | |
| 172 | $0.05795ATH −55% | +0.14% | +2.08% | -5.02% | $112.57M | $789.98K | 1,942,420,282 | 11 | -54.98% | 39 | +2.08% | |
| 181 | $0.2971ATH −69% | -1.01% | +3.23% | +5.80% | $99.64M | $1.71M | 335,377,059 | 10 | -69.28% | 34 | +3.23% | |
| 184 | $0.2832ATH −82% | -0.11% | +0.01% | -1.82% | $96.85M | $1.43M | 342,001,548 | 8 | -82.22% | 35 | +0.01% | |
| 185 | $0.1654ATH −99.4% | -0.48% | +3.54% | +3.66% | $96.09M | $2.45M | 580,980,590 | 15 | -99.43% | 31 | +3.54% | |
| 186 | $0.2709ATH −82% | -0.54% | +0.23% | -20.63% | $94.80M | $1.05M | 350,000,000 | 6 | -82.49% | 41 | +0.23% |
ความเสี่ยง: คะแนน 0–100 ที่เว็บไซต์คำนวณจากสภาพคล่อง จำนวนกระดานเทรด ส่วนต่างราคาระหว่างกระดาน และความผันผวน ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยง วิธีคิดของแต่ละเหรียญ: หน้าเหรียญ ส่วนคะแนนความเสี่ยง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ATH คือราคาสูงสุดตลอดกาล บนกระดานที่เราติดตาม (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…) นำมาจากแท่งเทียนรายวันของหลายกระดาน และเทียบกันระหว่างกระดานเพื่อตัดราคาผิดปกติ เหรียญที่เพิ่งลิสต์หรือยังโหลดประวัติไม่ครบจะแสดง —