Access Protocol(ACS)价格历史
每日开盘、最高、最低、收盘价与成交额(UTC),取自 ACS 成交量最大的交易所。显示最近 365 天。
月度收益 ACS
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 2026 | -24% | -13% | -5.5% | +1.7% | -2.1% | -22% | -5.8% | +17% | +5.8% | -7.2% | -15% | — | -56% |
|---|
| 2025 | +71% | -45% | -26% | +8.0% | -9.7% | -12% | +3.9% | -11% | -24% | -28% | -31% | -30% | -85% |
|---|
| 2024 | -24% | +25% | +27% | -39% | +9.2% | -24% | -7.2% | -8.0% | +2.1% | -13% | +32% | +1.2% | -38% |
|---|
| 2023 | — | — | +30% | -39% | -27% | -7.0% | -37% | -13% | -2.6% | +14% | +14% | +29% | -52% |
| 月平均 | +8.0% | -11% | +6.5% | -17% | -7.4% | -16% | -12% | -3.7% | -4.7% | -8.8% | +4.9% | +0.3% | |
|---|
| 上涨年数 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 0/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 2/3 | 2/3 | |
|---|
每月从首日开盘价到末日收盘价的变化(UTC);本月为截至今日(虚线框)。“全年”为有数据月份的复利。过往表现不代表未来。
下载完整历史(CSV,可用 Excel 打开)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 | 市值 | 涨跌 |
| 2026/11/21 | $0.0001226 | $0.0001230 | $0.0001169 |
$0.0001214 | $72.40K | $6.55M | -0.98% |
| 2026/11/20 | $0.0001242 | $0.0001317 | $0.0001208 |
$0.0001226 | $60.23K | $6.61M | -1.29% |
| 2026/11/19 | $0.0001245 | $0.0001273 | $0.0001230 |
$0.0001242 | $43.08K | $6.70M | -0.24% |
| 2026/11/18 | $0.0001219 | $0.0001332 | $0.0001219 |
$0.0001245 | $24.27K | $6.71M | +2.13% |
| 2026/11/17 | $0.0001209 | $0.0001275 | $0.0001207 |
$0.0001219 | $32.41K | $6.57M | +0.83% |
| 2026/11/16 | $0.0001185 | $0.0001264 | $0.0001183 |
$0.0001209 | $13.19K | $6.52M | +2.03% |
| 2026/11/15 | $0.0001172 | $0.0001199 | $0.0001168 |
$0.0001185 | $3.17K | $6.39M | +1.11% |
| 2026/11/14 | $0.0001257 | $0.0001296 | $0.0001175 |
$0.0001175 | $21.86K | $6.34M | -6.52% |
| 2026/11/13 | $0.0001281 | $0.0001294 | $0.0001246 |
$0.0001255 | $29.92K | $6.77M | -2.03% |
| 2026/11/12 | $0.0001319 | $0.0001329 | $0.0001248 |
$0.0001279 | $16.68K | $6.90M | -3.03% |
| 2026/11/11 | $0.0001266 | $0.0001337 | $0.0001264 |
$0.0001326 | $51.68K | $7.15M | +4.74% |
| 2026/11/10 | $0.0001278 | $0.0001553 | $0.0001262 |
$0.0001266 | $68.40K | $6.83M | -0.94% |
| 2026/11/09 | $0.0001293 | $0.0001308 | $0.0001255 |
$0.0001278 | $8.84K | $6.89M | -1.16% |
| 2026/11/08 | $0.0001329 | $0.0001387 | $0.0001293 |
$0.0001293 | $32.95K | $6.97M | -2.71% |
| 2026/11/07 | $0.0001314 | $0.0001429 | $0.0001303 |
$0.0001329 | $35.33K | $7.17M | +1.14% |
| 2026/11/06 | $0.0001291 | $0.0001361 | $0.0001291 |
$0.0001315 | $25.57K | $7.09M | +1.86% |
| 2026/11/05 | $0.0001415 | $0.0001430 | $0.0001293 |
$0.0001296 | $25.10K | $6.99M | -8.41% |
| 2026/11/04 | $0.0001377 | $0.0001422 | $0.0001355 |
$0.0001415 | $5.55K | $7.63M | +2.76% |
| 2026/11/03 | $0.0001346 | $0.0001393 | $0.0001341 |
$0.0001377 | $10.90K | $7.43M | +2.30% |
| 2026/11/02 | $0.0001423 | $0.0001423 | $0.0001348 |
$0.0001355 | $8.98K | $7.31M | -4.78% |
| 2026/11/01 | $0.0001436 | $0.0001486 | $0.0001413 |
$0.0001423 | $19.96K | $7.67M | -0.91% |
| 2026/10/31 | $0.0001444 | $0.0001447 | $0.0001404 |
$0.0001436 | $20.06K | $7.75M | -0.55% |
| 2026/10/30 | $0.0001409 | $0.0001454 | $0.0001381 |
$0.0001454 | $57.05K | $7.84M | +3.19% |
| 2026/10/29 | $0.0001454 | $0.0001501 | $0.0001409 |
$0.0001410 | $16.65K | $7.60M | -3.03% |
| 2026/10/28 | $0.0001469 | $0.0001486 | $0.0001430 |
$0.0001450 | $8.07K | $7.82M | -1.29% |
| 2026/10/27 | $0.0001452 | $0.0001497 | $0.0001444 |
$0.0001469 | $62.95K | $7.92M | +1.17% |
| 2026/10/26 | $0.0001484 | $0.0001487 | $0.0001430 |
$0.0001452 | $47.57K | $7.83M | -2.16% |
| 2026/10/25 | $0.0001465 | $0.0001487 | $0.0001435 |
$0.0001484 | $76.82K | $8.00M | +1.30% |
| 2026/10/24 | $0.0001479 | $0.0001524 | $0.0001360 |
$0.0001453 | $11.17K | $7.84M | -1.76% |
| 2026/10/23 | $0.0001471 | $0.0001519 | $0.0001460 |
$0.0001486 | $17.77K | $8.01M | +1.02% |
| 2026/10/22 | $0.0001495 | $0.0001504 | $0.0001433 |
$0.0001447 | $1.70K | $7.80M | -3.21% |
| 2026/10/21 | $0.0001465 | $0.0001579 | $0.0001465 |
$0.0001512 | $24.46K | $8.15M | +3.21% |
| 2026/10/20 | $0.0001472 | $0.0001507 | $0.0001465 |
$0.0001465 | $8.06K | $7.90M | -0.48% |
| 2026/10/19 | $0.0001454 | $0.0001484 | $0.0001454 |
$0.0001472 | $4.58K | $7.94M | +1.24% |
| 2026/10/18 | $0.0001495 | $0.0001608 | $0.0001424 |
$0.0001454 | $40.85K | $7.84M | -2.74% |
| 2026/10/17 | $0.0001490 | $0.0001498 | $0.0001474 |
$0.0001492 | $12.05K | $8.05M | +0.13% |
| 2026/10/16 | $0.0001518 | $0.0001659 | $0.0001490 |
$0.0001491 | $46.20K | $8.04M | -1.78% |
| 2026/10/15 | $0.0001528 | $0.0001544 | $0.0001472 |
$0.0001533 | $19.17K | $8.27M | +0.33% |
| 2026/10/14 | $0.0001553 | $0.0001561 | $0.0001522 |
$0.0001533 | $13.10K | $8.27M | -1.29% |
| 2026/10/13 | $0.0001557 | $0.0001580 | $0.0001544 |
$0.0001562 | $5.39K | $8.42M | +0.32% |
| 2026/10/12 | $0.0001586 | $0.0001601 | $0.0001557 |
$0.0001557 | $3.20K | $8.40M | -1.83% |
| 2026/10/11 | $0.0001575 | $0.0001610 | $0.0001572 |
$0.0001586 | $5.23K | $8.55M | +0.70% |
| 2026/10/10 | $0.0001551 | $0.0001610 | $0.0001551 |
$0.0001575 | $3.73K | $8.49M | +1.55% |
| 2026/10/09 | $0.0001510 | $0.0001653 | $0.0001505 |
$0.0001551 | $42.65K | $8.37M | +2.72% |
| 2026/10/08 | $0.0001519 | $0.0001590 | $0.0001506 |
$0.0001510 | $16.01K | $8.14M | -0.59% |
| 2026/10/07 | $0.0001573 | $0.0001579 | $0.0001519 |
$0.0001519 | $15.99K | $8.19M | -3.43% |
| 2026/10/06 | $0.0001579 | $0.0001596 | $0.0001568 |
$0.0001573 | $6.56K | $8.48M | -0.38% |
| 2026/10/05 | $0.0001581 | $0.0001594 | $0.0001569 |
$0.0001579 | $8.57K | $8.52M | -0.13% |
| 2026/10/04 | $0.0001566 | $0.0001670 | $0.0001559 |
$0.0001581 | $44.21K | $8.53M | +0.96% |
| 2026/10/03 | $0.0001554 | $0.0001610 | $0.0001550 |
$0.0001566 | $22.76K | $8.45M | +0.77% |
| 2026/10/02 | $0.0001551 | $0.0001597 | $0.0001541 |
$0.0001554 | $10.50K | $8.38M | +0.19% |
| 2026/10/01 | $0.0001548 | $0.0001576 | $0.0001539 |
$0.0001551 | $28.26K | $8.36M | +0.19% |
| 2026/09/30 | $0.0001567 | $0.0001591 | $0.0001535 |
$0.0001548 | $44.06K | $8.33M | -1.21% |
| 2026/09/29 | $0.0001581 | $0.0001612 | $0.0001542 |
$0.0001567 | $38.15K | $8.43M | -0.89% |
| 2026/09/28 | $0.0001662 | $0.0001677 | $0.0001535 |
$0.0001581 | $63.19K | $8.51M | -4.87% |
| 2026/09/27 | $0.0001653 | $0.0001714 | $0.0001641 |
$0.0001662 | $27.18K | $8.94M | +0.54% |
| 2026/09/26 | $0.0001669 | $0.0001676 | $0.0001640 |
$0.0001653 | $10.33K | $8.90M | -0.96% |
| 2026/09/25 | $0.0001676 | $0.0001685 | $0.0001628 |
$0.0001669 | $7.34K | $8.98M | -0.42% |
| 2026/09/24 | $0.0001614 | $0.0001691 | $0.0001602 |
$0.0001676 | $10.99K | $9.02M | +3.84% |
| 2026/09/23 | $0.0001668 | $0.0001711 | $0.0001610 |
$0.0001614 | $35.19K | $8.68M | -3.24% |
| 2026/09/22 | $0.0001633 | $0.0001722 | $0.0001621 |
$0.0001668 | $62.84K | — | +2.14% |
| 2026/09/21 | $0.0001572 | $0.0001655 | $0.0001562 |
$0.0001633 | $50.01K | $8.79M | +3.88% |
| 2026/09/20 | $0.0001585 | $0.0001601 | $0.0001543 |
$0.0001572 | $121.85K | $8.46M | -0.82% |
| 2026/09/19 | $0.0001563 | $0.0001676 | $0.0001541 |
$0.0001585 | $33.37K | $8.53M | +1.41% |
| 2026/09/18 | $0.0001513 | $0.0001622 | $0.0001505 |
$0.0001563 | $70.73K | $8.40M | +3.30% |
| 2026/09/17 | $0.0001501 | $0.0001586 | $0.0001494 |
$0.0001513 | $90.58K | $8.13M | +0.80% |
| 2026/09/16 | $0.0001544 | $0.0001587 | $0.0001468 |
$0.0001501 | $155.81K | $8.06M | -2.78% |
| 2026/09/15 | $0.0001471 | $0.0001650 | $0.0001460 |
$0.0001544 | $71.86K | $8.30M | +4.96% |
| 2026/09/14 | $0.0001461 | $0.0001533 | $0.0001445 |
$0.0001471 | $15.61K | $7.90M | +0.68% |
| 2026/09/13 | $0.0001484 | $0.0001498 | $0.0001456 |
$0.0001461 | $8.70K | $7.85M | -1.55% |
| 2026/09/12 | $0.0001474 | $0.0001536 | $0.0001471 |
$0.0001484 | $8.05K | $7.97M | +0.68% |
| 2026/09/11 | $0.0001438 | $0.0001496 | $0.0001432 |
$0.0001474 | $8.91K | $7.92M | +2.50% |
| 2026/09/10 | $0.0001460 | $0.0001482 | $0.0001430 |
$0.0001438 | $13.00K | $7.72M | -1.51% |
| 2026/09/09 | $0.0001458 | $0.0001547 | $0.0001442 |
$0.0001460 | $45.89K | $7.84M | +0.14% |
| 2026/09/08 | $0.0001569 | $0.0001571 | $0.0001432 |
$0.0001458 | $31.56K | $7.83M | -7.07% |
| 2026/09/07 | $0.0001478 | $0.0001591 | $0.0001443 |
$0.0001569 | $71.23K | $8.42M | +6.16% |
| 2026/09/06 | $0.0001476 | $0.0001505 | $0.0001463 |
$0.0001478 | $8.69K | $7.94M | +0.14% |
| 2026/09/05 | $0.0001431 | $0.0001476 | $0.0001431 |
$0.0001476 | $3.21K | $7.92M | +3.14% |
| 2026/09/04 | $0.0001436 | $0.0001485 | $0.0001419 |
$0.0001431 | $10.38K | $7.68M | -0.35% |
| 2026/09/03 | $0.0001417 | $0.0001508 | $0.0001411 |
$0.0001436 | $27.22K | $7.71M | +1.34% |
| 2026/09/02 | $0.0001391 | $0.0001453 | $0.0001367 |
$0.0001417 | $11.06K | $7.60M | +1.87% |
| 2026/09/01 | $0.0001463 | $0.0001472 | $0.0001380 |
$0.0001391 | $9.68K | $7.47M | -4.92% |
| 2026/08/31 | $0.0001422 | $0.0001522 | $0.0001409 |
$0.0001463 | $9.90K | $7.85M | +2.88% |
| 2026/08/30 | $0.0001504 | $0.0001563 | $0.0001387 |
$0.0001422 | $13.34K | $7.63M | -5.45% |
| 2026/08/29 | $0.0001503 | $0.0001560 | $0.0001380 |
$0.0001504 | $14.30K | $8.07M | +0.07% |
| 2026/08/28 | $0.0001625 | $0.0001638 | $0.0001468 |
$0.0001503 | $27.20K | $8.06M | -7.51% |
| 2026/08/27 | $0.0001643 | $0.0002038 | $0.0001581 |
$0.0001625 | $166.65K | $8.72M | -1.10% |
| 2026/08/26 | $0.0001405 | $0.0002550 | $0.0001388 |
$0.0001643 | $244.86K | $8.82M | +16.94% |
| 2026/08/25 | $0.0001407 | $0.0001463 | $0.0001403 |
$0.0001405 | $7.53K | $7.54M | -0.14% |
| 2026/08/24 | $0.0001462 | $0.0001466 | $0.0001400 |
$0.0001407 | $10.39K | $7.55M | -3.76% |
| 2026/08/23 | $0.0001395 | $0.0001479 | $0.0001393 |
$0.0001462 | $9.85K | $7.84M | +4.80% |
| 2026/08/22 | $0.0001436 | $0.0001462 | $0.0001380 |
$0.0001395 | $21.18K | — | -2.86% |
| 2026/08/21 | $0.0001369 | $0.0001518 | $0.0001343 |
$0.0001436 | $25.40K | $7.70M | +4.89% |
| 2026/08/20 | $0.0001308 | $0.0001466 | $0.0001301 |
$0.0001369 | $12.41K | $7.34M | +4.66% |
| 2026/08/19 | $0.0001275 | $0.0001339 | $0.0001256 |
$0.0001308 | $5.02K | $6.75M | +2.59% |
| 2026/08/18 | $0.0001279 | $0.0001336 | $0.0001275 |
$0.0001275 | $5.52K | $6.58M | -0.31% |
| 2026/08/17 | $0.0001273 | $0.0001291 | $0.0001271 |
$0.0001279 | $3.32K | $6.60M | +0.47% |
| 2026/08/16 | $0.0001289 | $0.0001294 | $0.0001272 |
$0.0001273 | $3.63K | $6.57M | -1.24% |
| 2026/08/15 | $0.0001270 | $0.0001293 | $0.0001262 |
$0.0001289 | $3.16K | $6.65M | +1.50% |
| 2026/08/14 | $0.0001257 | $0.0001274 | $0.0001236 |
$0.0001270 | $2.25K | $6.55M | +1.03% |
| 2026/08/13 | $0.0001266 | $0.0001270 | $0.0001239 |
$0.0001257 | $648.70 | $6.48M | -0.71% |
| 2026/08/12 | $0.0001294 | $0.0001297 | $0.0001266 |
$0.0001266 | $1.89K | $6.53M | -2.16% |
| 2026/08/11 | $0.0001320 | $0.0001340 | $0.0001214 |
$0.0001294 | $10.59K | $6.67M | -1.97% |
| 2026/08/10 | $0.0001292 | $0.0001335 | $0.0001281 |
$0.0001320 | $3.17K | $6.81M | +2.17% |
| 2026/08/09 | $0.0001268 | $0.0001320 | $0.0001255 |
$0.0001292 | $2.82K | $6.66M | +1.89% |
| 2026/08/08 | $0.0001247 | $0.0001268 | $0.0001243 |
$0.0001268 | $675.94 | $6.54M | +1.68% |
| 2026/08/07 | $0.0001236 | $0.0001248 | $0.0001230 |
$0.0001247 | $544.92 | $6.43M | +0.89% |
| 2026/08/06 | $0.0001237 | $0.0001261 | $0.0001228 |
$0.0001236 | $2.28K | $6.37M | -0.08% |
| 2026/08/05 | $0.0001243 | $0.0001252 | $0.0001224 |
$0.0001237 | $1.00K | $6.38M | -0.48% |
| 2026/08/04 | $0.0001229 | $0.0001254 | $0.0001216 |
$0.0001243 | $3.45K | $6.41M | +1.14% |
| 2026/08/03 | $0.0001210 | $0.0001273 | $0.0001200 |
$0.0001229 | $14.36K | $6.33M | +1.57% |
| 2026/08/02 | $0.0001212 | $0.0001285 | $0.0001210 |
$0.0001210 | $6.52K | $6.24M | -0.17% |
| 2026/08/01 | $0.0001252 | $0.0001260 | $0.0001211 |
$0.0001212 | $5.90K | $6.25M | -3.19% |
| 2026/07/31 | $0.0001207 | $0.0001320 | $0.0001200 |
$0.0001252 | $52.72K | $6.45M | +3.73% |
| 2026/07/30 | $0.0001242 | $0.0001309 | $0.0001197 |
$0.0001207 | $24.67K | $6.22M | -2.82% |
| 2026/07/29 | $0.0001494 | $0.0001494 | $0.0001206 |
$0.0001242 | $59.26K | $6.40M | -16.87% |
| 2026/07/28 | $0.0001263 | $0.0001589 | $0.0001208 |
$0.0001494 | $59.08K | $7.70M | +18.29% |
| 2026/07/27 | $0.0001270 | $0.0001400 | $0.0001147 |
$0.0001263 | $71.26K | $6.51M | -0.55% |
| 2026/07/26 | $0.0001282 | $0.0001282 | $0.0001264 |
$0.0001270 | $1.79K | $6.54M | -0.94% |
| 2026/07/25 | $0.0001289 | $0.0001303 | $0.0001262 |
$0.0001282 | $5.49K | $6.60M | -0.54% |
| 2026/07/24 | $0.0001270 | $0.0001334 | $0.0001269 |
$0.0001289 | $10.15K | $6.64M | +1.50% |
| 2026/07/23 | $0.0001291 | $0.0001328 | $0.0001259 |
$0.0001270 | $6.68K | $6.54M | -1.63% |
| 2026/07/22 | $0.0001272 | $0.0001437 | $0.0001267 |
$0.0001291 | $17.15K | $6.65M | +1.49% |
| 2026/07/21 | $0.0001285 | $0.0001285 | $0.0001263 |
$0.0001272 | $1.81K | — | -1.01% |
| 2026/07/20 | $0.0001261 | $0.0001317 | $0.0001240 |
$0.0001285 | $6.93K | $6.62M | +1.90% |
| 2026/07/19 | $0.0001263 | $0.0001359 | $0.0001257 |
$0.0001261 | $10.22K | $6.49M | -0.16% |
| 2026/07/18 | $0.0001251 | $0.0001273 | $0.0001250 |
$0.0001263 | $1.89K | $6.50M | +0.96% |
| 2026/07/17 | $0.0001275 | $0.0001275 | $0.0001228 |
$0.0001251 | $1.31K | $6.44M | -1.88% |
| 2026/07/16 | $0.0001302 | $0.0001302 | $0.0001270 |
$0.0001275 | $834.21 | $6.56M | -2.07% |
| 2026/07/15 | $0.0001258 | $0.0001308 | $0.0001234 |
$0.0001302 | $4.48K | $6.70M | +3.50% |
| 2026/07/14 | $0.0001245 | $0.0001348 | $0.0001243 |
$0.0001258 | $6.87K | — | +1.04% |
| 2026/07/13 | $0.0001253 | $0.0001258 | $0.0001237 |
$0.0001245 | $4.17K | — | -0.64% |
| 2026/07/12 | $0.0001261 | $0.0001271 | $0.0001252 |
$0.0001253 | $1.40K | — | -0.63% |
| 2026/07/11 | $0.0001283 | $0.0001322 | $0.0001247 |
$0.0001261 | $6.46K | $6.49M | -1.71% |
| 2026/07/10 | $0.0001215 | $0.0001331 | $0.0001214 |
$0.0001283 | $8.74K | $6.60M | +5.60% |
| 2026/07/09 | $0.0001260 | $0.0001260 | $0.0001208 |
$0.0001215 | $4.94K | $6.25M | -3.57% |
| 2026/07/08 | $0.0001263 | $0.0001340 | $0.0001229 |
$0.0001260 | $14.49K | $6.48M | -0.24% |
| 2026/07/07 | $0.0001275 | $0.0001286 | $0.0001256 |
$0.0001263 | $2.53K | $6.50M | -0.94% |
| 2026/07/06 | $0.0001281 | $0.0001315 | $0.0001239 |
$0.0001275 | $8.43K | $6.56M | -0.47% |
| 2026/07/05 | $0.0001292 | $0.0001303 | $0.0001275 |
$0.0001281 | $1.70K | $6.59M | -0.85% |
| 2026/07/04 | $0.0001309 | $0.0001309 | $0.0001281 |
$0.0001292 | $2.22K | $6.64M | -1.30% |
| 2026/07/03 | $0.0001287 | $0.0001317 | $0.0001277 |
$0.0001309 | $6.71K | $6.73M | +1.71% |
| 2026/07/02 | $0.0001298 | $0.0001317 | $0.0001281 |
$0.0001287 | $9.10K | $6.62M | -0.85% |
| 2026/07/01 | $0.0001329 | $0.0001380 | $0.0001261 |
$0.0001298 | $28.52K | $6.67M | -2.33% |
| 2026/06/30 | $0.0001293 | $0.0001914 | $0.0001285 |
$0.0001329 | $157.13K | $6.83M | +2.78% |
| 2026/06/29 | $0.0001285 | $0.0001331 | $0.0001281 |
$0.0001293 | $17.38K | $6.65M | +0.62% |
| 2026/06/28 | $0.0001288 | $0.0001299 | $0.0001283 |
$0.0001285 | $2.40K | $6.60M | -0.23% |
| 2026/06/27 | $0.0001294 | $0.0001304 | $0.0001283 |
$0.0001288 | $3.90K | $6.62M | -0.46% |
| 2026/06/26 | $0.0001283 | $0.0001303 | $0.0001270 |
$0.0001294 | $3.87K | — | +0.86% |
| 2026/06/25 | $0.0001335 | $0.0001341 | $0.0001276 |
$0.0001283 | $13.41K | — | -3.90% |
| 2026/06/24 | $0.0001348 | $0.0001361 | $0.0001325 |
$0.0001335 | $4.90K | — | -0.96% |
| 2026/06/23 | $0.0001386 | $0.0001546 | $0.0001332 |
$0.0001348 | $47.33K | — | -2.74% |
| 2026/06/22 | $0.0001406 | $0.0001630 | $0.0001381 |
$0.0001386 | $39.37K | $7.12M | -1.42% |
| 2026/06/21 | $0.0001377 | $0.0001800 | $0.0001374 |
$0.0001406 | $98.13K | $7.22M | +2.11% |
| 2026/06/20 | $0.0001368 | $0.0001391 | $0.0001368 |
$0.0001377 | $2.71K | $7.07M | +0.66% |
| 2026/06/19 | $0.0001393 | $0.0001436 | $0.0001360 |
$0.0001368 | $21.82K | $7.03M | -1.79% |
| 2026/06/18 | $0.0001419 | $0.0001443 | $0.0001385 |
$0.0001393 | $7.00K | $7.16M | -1.83% |
| 2026/06/17 | $0.0001418 | $0.0001532 | $0.0001410 |
$0.0001419 | $13.79K | $7.29M | +0.07% |
| 2026/06/16 | $0.0001453 | $0.0001553 | $0.0001400 |
$0.0001418 | $13.58K | $7.28M | -2.41% |
| 2026/06/15 | $0.0001439 | $0.0001524 | $0.0001426 |
$0.0001453 | $16.75K | $7.46M | +0.97% |
| 2026/06/14 | $0.0001425 | $0.0001589 | $0.0001395 |
$0.0001439 | $46.44K | $7.39M | +0.98% |
| 2026/06/13 | $0.0001405 | $0.0001469 | $0.0001396 |
$0.0001425 | $12.55K | $7.32M | +1.42% |
| 2026/06/12 | $0.0001415 | $0.0001429 | $0.0001392 |
$0.0001405 | $7.54K | $7.21M | -0.71% |
| 2026/06/11 | $0.0001413 | $0.0001490 | $0.0001356 |
$0.0001415 | $20.21K | $7.27M | +0.14% |
| 2026/06/10 | $0.0001410 | $0.0001610 | $0.0001372 |
$0.0001413 | $39.90K | $7.25M | +0.21% |
| 2026/06/09 | $0.0001452 | $0.0001458 | $0.0001409 |
$0.0001410 | $2.56K | — | -2.89% |
| 2026/06/08 | $0.0001452 | $0.0001470 | $0.0001426 |
$0.0001452 | $2.40K | $7.16M | +0.00% |
| 2026/06/07 | $0.0001430 | $0.0001460 | $0.0001421 |
$0.0001452 | $2.46K | $7.16M | +1.54% |
| 2026/06/06 | $0.0001448 | $0.0001550 | $0.0001407 |
$0.0001430 | $24.60K | $7.05M | -1.24% |
| 2026/06/05 | $0.0001507 | $0.0001535 | $0.0001411 |
$0.0001448 | $12.07K | $7.14M | -3.92% |
| 2026/06/04 | $0.0001600 | $0.0001649 | $0.0001483 |
$0.0001507 | $29.97K | $7.43M | -5.81% |
| 2026/06/03 | $0.0001576 | $0.0001700 | $0.0001562 |
$0.0001600 | $11.22K | $7.89M | +1.52% |
| 2026/06/02 | $0.0001655 | $0.0001769 | $0.0001554 |
$0.0001576 | $13.32K | $7.77M | -4.77% |
| 2026/06/01 | $0.0001709 | $0.0001767 | $0.0001649 |
$0.0001655 | $11.94K | $8.16M | -3.16% |
| 2026/05/31 | $0.0001746 | $0.0001758 | $0.0001685 |
$0.0001709 | $14.11K | $8.43M | -2.12% |
| 2026/05/30 | $0.0001724 | $0.0001755 | $0.0001709 |
$0.0001746 | $1.93K | $8.61M | +1.28% |
| 2026/05/29 | $0.0001728 | $0.0001753 | $0.0001692 |
$0.0001724 | $4.74K | $8.50M | -0.23% |
| 2026/05/28 | $0.0001733 | $0.0001887 | $0.0001706 |
$0.0001728 | $18.47K | $8.52M | -0.29% |
| 2026/05/27 | $0.0001737 | $0.0001826 | $0.0001707 |
$0.0001733 | $8.28K | $8.54M | -0.23% |
| 2026/05/26 | $0.0001786 | $0.0001786 | $0.0001721 |
$0.0001737 | $2.29K | $8.56M | -2.74% |
| 2026/05/25 | $0.0001764 | $0.0001794 | $0.0001739 |
$0.0001786 | $2.78K | $8.81M | +1.25% |
| 2026/05/24 | $0.0001772 | $0.0001863 | $0.0001743 |
$0.0001764 | $10.09K | $8.70M | -0.45% |
| 2026/05/23 | $0.0001737 | $0.0001780 | $0.0001700 |
$0.0001772 | $4.40K | $8.73M | +2.01% |
| 2026/05/22 | $0.0001757 | $0.0001779 | $0.0001721 |
$0.0001737 | $2.10K | $8.56M | -1.14% |
| 2026/05/21 | $0.0001755 | $0.0001783 | $0.0001741 |
$0.0001757 | $3.42K | $8.66M | +0.11% |
| 2026/05/20 | $0.0001745 | $0.0001806 | $0.0001735 |
$0.0001755 | $8.77K | $8.65M | +0.57% |
| 2026/05/19 | $0.0001758 | $0.0001786 | $0.0001713 |
$0.0001745 | $8.48K | $8.60M | -0.74% |
| 2026/05/18 | $0.0001791 | $0.0001795 | $0.0001722 |
$0.0001758 | $23.28K | $8.65M | -1.84% |
| 2026/05/17 | $0.0002033 | $0.0002176 | $0.0001787 |
$0.0001791 | $85.31K | $8.81M | -11.90% |
| 2026/05/16 | $0.0001845 | $0.0002481 | $0.0001788 |
$0.0002033 | $81.83K | $10.00M | +10.19% |
| 2026/05/15 | $0.0001922 | $0.0002007 | $0.0001819 |
$0.0001845 | $14.93K | $9.07M | -4.01% |
| 2026/05/14 | $0.0001891 | $0.0001950 | $0.0001880 |
$0.0001922 | $6.62K | $9.45M | +1.64% |
| 2026/05/13 | $0.0001943 | $0.0002060 | $0.0001876 |
$0.0001891 | $15.89K | $8.99M | -2.68% |
| 2026/05/12 | $0.0001988 | $0.0002055 | $0.0001909 |
$0.0001943 | $13.52K | $9.24M | -2.26% |
| 2026/05/11 | $0.0001928 | $0.0002005 | $0.0001913 |
$0.0001988 | $13.89K | $9.45M | +3.11% |
| 2026/05/10 | $0.0001883 | $0.0002240 | $0.0001875 |
$0.0001928 | $80.75K | $9.17M | +2.39% |
| 2026/05/09 | $0.0001865 | $0.0001941 | $0.0001836 |
$0.0001883 | $11.43K | $8.95M | +0.97% |
| 2026/05/08 | $0.0001836 | $0.0001972 | $0.0001825 |
$0.0001865 | $17.23K | $8.86M | +1.58% |
| 2026/05/07 | $0.0001841 | $0.0001940 | $0.0001826 |
$0.0001836 | $15.58K | $8.73M | -0.27% |
| 2026/05/06 | $0.0001798 | $0.0001851 | $0.0001794 |
$0.0001841 | $8.17K | $8.75M | +2.39% |
| 2026/05/05 | $0.0001783 | $0.0001845 | $0.0001781 |
$0.0001798 | $6.30K | $8.54M | +0.84% |
| 2026/05/04 | $0.0001769 | $0.0001870 | $0.0001769 |
$0.0001783 | $14.34K | $8.47M | +0.79% |
| 2026/05/03 | $0.0001767 | $0.0001782 | $0.0001757 |
$0.0001769 | $6.90K | $8.41M | +0.11% |
| 2026/05/02 | $0.0001753 | $0.0001789 | $0.0001752 |
$0.0001767 | $14.78K | $8.40M | +0.80% |
| 2026/05/01 | $0.0001746 | $0.0001791 | $0.0001746 |
$0.0001753 | $7.50K | $8.33M | +0.40% |
| 2026/04/30 | $0.0001757 | $0.0001766 | $0.0001746 |
$0.0001746 | $8.56K | $8.29M | -0.63% |
| 2026/04/29 | $0.0001761 | $0.0001791 | $0.0001743 |
$0.0001757 | $9.10K | $8.35M | -0.23% |
| 2026/04/28 | $0.0001772 | $0.0001784 | $0.0001754 |
$0.0001761 | $7.58K | $8.36M | -0.62% |
| 2026/04/27 | $0.0001792 | $0.0001811 | $0.0001755 |
$0.0001772 | $5.23K | $8.41M | -1.12% |
| 2026/04/26 | $0.0001764 | $0.0001804 | $0.0001763 |
$0.0001792 | $6.22K | $8.51M | +1.59% |
