Aligned(ALIGN)价格历史
每日开盘、最高、最低、收盘价与成交额(UTC),取自 ALIGN 成交量最大的交易所。显示最近 365 天。
月度收益 ALIGN
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | -41% | -35% | -25% | — | -71% |
每月从首日开盘价到末日收盘价的变化(UTC);本月为截至今日(虚线框)。“全年”为有数据月份的复利。过往表现不代表未来。
下载完整历史(CSV,可用 Excel 打开)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 | 市值 | 涨跌 |
| 2026/11/20 | $0.003210 | $0.003590 | $0.003020 |
$0.003070 | $257.20K | $11.91M | -4.36% |
| 2026/11/19 | $0.002950 | $0.003800 | $0.002910 |
$0.003190 | $785.15K | $12.37M | +8.14% |
| 2026/11/18 | $0.003060 | $0.003190 | $0.002910 |
$0.002970 | $95.45K | $11.52M | -2.94% |
| 2026/11/17 | $0.003190 | $0.003210 | $0.002980 |
$0.003040 | $83.90K | $11.79M | -4.70% |
| 2026/11/16 | $0.003328 | $0.003364 | $0.003063 |
$0.003188 | $71.87K | $12.37M | -4.21% |
| 2026/11/15 | $0.003130 | $0.003450 | $0.003130 |
$0.003340 | $13.52K | $12.96M | +6.71% |
| 2026/11/14 | $0.003559 | $0.003615 | $0.003077 |
$0.003110 | $79.87K | $12.06M | -12.62% |
| 2026/11/13 | $0.003684 | $0.003729 | $0.003526 |
$0.003559 | $84.07K | $13.81M | -3.39% |
| 2026/11/12 | $0.003790 | $0.004210 | $0.003470 |
$0.003690 | $215.37K | $14.31M | -2.64% |
| 2026/11/11 | $0.003800 | $0.003830 | $0.003690 |
$0.003800 | $232.54K | $14.74M | +0.00% |
| 2026/11/10 | $0.003840 | $0.003890 | $0.003670 |
$0.003820 | $248.16K | $14.82M | -0.52% |
| 2026/11/09 | $0.003810 | $0.003950 | $0.003600 |
$0.003830 | $302.05K | $14.86M | +0.52% |
| 2026/11/08 | $0.004030 | $0.004190 | $0.003800 |
$0.003810 | $308.33K | $14.78M | -5.46% |
| 2026/11/07 | $0.004320 | $0.004500 | $0.003960 |
$0.004030 | $354.86K | $15.63M | -6.71% |
| 2026/11/06 | $0.004740 | $0.005560 | $0.004230 |
$0.004330 | $560.89K | $16.80M | -8.65% |
| 2026/11/05 | $0.003920 | $0.006290 | $0.003590 |
$0.004730 | $304.24K | $18.35M | +20.66% |
| 2026/11/04 | $0.003720 | $0.004030 | $0.003630 |
$0.003910 | $57.89K | $15.17M | +5.11% |
| 2026/11/03 | $0.003870 | $0.003990 | $0.003550 |
$0.003720 | $100.31K | $14.43M | -3.88% |
| 2026/11/02 | $0.003970 | $0.004060 | $0.003870 |
$0.003880 | $86.30K | $15.05M | -2.27% |
| 2026/11/01 | $0.004080 | $0.004130 | $0.003950 |
$0.003970 | $98.53K | $15.40M | -2.70% |
| 2026/10/31 | $0.004130 | $0.004170 | $0.004020 |
$0.004080 | $94.95K | $15.83M | -1.21% |
| 2026/10/30 | $0.004350 | $0.004770 | $0.003800 |
$0.004120 | $240.35K | $15.98M | -5.29% |
| 2026/10/29 | $0.004330 | $0.004400 | $0.004200 |
$0.004340 | $202.65K | $16.83M | +0.23% |
| 2026/10/28 | $0.004380 | $0.004460 | $0.004260 |
$0.004330 | $148.15K | $16.80M | -1.14% |
| 2026/10/27 | $0.004340 | $0.004450 | $0.004220 |
$0.004380 | $108.56K | $16.99M | +0.92% |
| 2026/10/26 | $0.004430 | $0.004480 | $0.004160 |
$0.004330 | $169.10K | $16.80M | -2.26% |
| 2026/10/25 | $0.004090 | $0.005720 | $0.004070 |
$0.004440 | $74.35K | $17.22M | +8.56% |
| 2026/10/24 | $0.004210 | $0.004290 | $0.003890 |
$0.004080 | $18.21K | $15.83M | -3.09% |
| 2026/10/23 | $0.004390 | $0.004780 | $0.003990 |
$0.004200 | $409.40K | $16.29M | -4.33% |
| 2026/10/22 | $0.004530 | $0.004910 | $0.004110 |
$0.004400 | $277.63K | $17.07M | -2.87% |
| 2026/10/21 | $0.004414 | $0.004961 | $0.004382 |
$0.004536 | $108.77K | $17.60M | +2.76% |
| 2026/10/20 | $0.004430 | $0.004520 | $0.004310 |
$0.004400 | $39.34K | $17.07M | -0.68% |
| 2026/10/19 | $0.004860 | $0.005080 | $0.004400 |
$0.004440 | $200.09K | $17.22M | -8.64% |
| 2026/10/18 | $0.004880 | $0.005040 | $0.004410 |
$0.004840 | $270.94K | $18.77M | -0.82% |
| 2026/10/17 | $0.005020 | $0.005280 | $0.004790 |
$0.004880 | $171.03K | $18.93M | -2.79% |
| 2026/10/16 | $0.004590 | $0.006200 | $0.004590 |
$0.005030 | $229.79K | $19.51M | +9.59% |
| 2026/10/15 | $0.004570 | $0.004690 | $0.004460 |
$0.004600 | $37.40K | $17.84M | +0.66% |
| 2026/10/14 | $0.004630 | $0.004780 | $0.004470 |
$0.004550 | $10.19K | $17.65M | -1.73% |
| 2026/10/13 | $0.004750 | $0.004770 | $0.004550 |
$0.004620 | $37.96K | $17.92M | -2.74% |
| 2026/10/12 | $0.004980 | $0.005000 | $0.004760 |
$0.004760 | $37.14K | $18.46M | -4.42% |
| 2026/10/11 | $0.005100 | $0.005110 | $0.004860 |
$0.004970 | $40.87K | $19.28M | -2.55% |
| 2026/10/10 | $0.005030 | $0.005210 | $0.005000 |
$0.005110 | $18.23K | $19.82M | +1.59% |
| 2026/10/09 | $0.005270 | $0.005280 | $0.004770 |
$0.005040 | $66.69K | $19.55M | -4.36% |
| 2026/10/08 | $0.005770 | $0.005800 | $0.004920 |
$0.005260 | $67.69K | $20.40M | -8.84% |
| 2026/10/07 | $0.005820 | $0.005850 | $0.005640 |
$0.005740 | $24.23K | — | -1.37% |
| 2026/10/06 | $0.005890 | $0.005950 | $0.005600 |
$0.005830 | $51.29K | — | -1.02% |
| 2026/10/05 | $0.005970 | $0.006230 | $0.005720 |
$0.005890 | $124.82K | — | -1.34% |
| 2026/10/04 | $0.006160 | $0.006300 | $0.005980 |
$0.005990 | $101.93K | — | -2.76% |
| 2026/10/03 | $0.005950 | $0.006270 | $0.005820 |
$0.006150 | $75.04K | — | +3.36% |
| 2026/10/02 | $0.005920 | $0.006160 | $0.005780 |
$0.005950 | $75.65K | — | +0.51% |
| 2026/10/01 | $0.006230 | $0.006350 | $0.005820 |
$0.005920 | $93.21K | — | -4.98% |
| 2026/09/30 | $0.006320 | $0.006400 | $0.005850 |
$0.006240 | $84.29K | — | -1.27% |
| 2026/09/29 | $0.006430 | $0.006660 | $0.006220 |
$0.006350 | $120.34K | — | -1.24% |
| 2026/09/28 | $0.006550 | $0.006590 | $0.006300 |
$0.006440 | $112.42K | — | -1.68% |
| 2026/09/27 | $0.006440 | $0.006670 | $0.006370 |
$0.006550 | $141.85K | — | +1.71% |
| 2026/09/26 | $0.006400 | $0.006620 | $0.006370 |
$0.006450 | $82.02K | — | +0.78% |
| 2026/09/25 | $0.006500 | $0.006510 | $0.006290 |
$0.006400 | $74.65K | — | -1.54% |
| 2026/09/24 | $0.006220 | $0.006960 | $0.006120 |
$0.006500 | $255.01K | — | +4.50% |
| 2026/09/23 | $0.006810 | $0.006890 | $0.006130 |
$0.006230 | $182.98K | — | -8.52% |
| 2026/09/22 | $0.006870 | $0.006930 | $0.006660 |
$0.006820 | $125.22K | — | -0.73% |
| 2026/09/21 | $0.006810 | $0.007120 | $0.006560 |
$0.006860 | $164.08K | — | +0.73% |
| 2026/09/20 | $0.007050 | $0.007070 | $0.006730 |
$0.006810 | $36.69K | — | -3.40% |
| 2026/09/19 | $0.006990 | $0.007660 | $0.006880 |
$0.007050 | $231.09K | — | +0.86% |
| 2026/09/18 | $0.006850 | $0.007140 | $0.006760 |
$0.006970 | $178.66K | — | +1.75% |
| 2026/09/17 | $0.006720 | $0.007720 | $0.006510 |
$0.006860 | $455.40K | — | +2.08% |
| 2026/09/16 | $0.007910 | $0.008320 | $0.006340 |
$0.006760 | $1.30M | — | -14.54% |
| 2026/09/15 | $0.005930 | $0.009720 | $0.005730 |
$0.007900 | $1.80M | — | +33.22% |
| 2026/09/14 | $0.006090 | $0.006090 | $0.005640 |
$0.005900 | $184.87K | — | -3.12% |
| 2026/09/13 | $0.006320 | $0.006550 | $0.006080 |
$0.006130 | $148.06K | — | -3.01% |
| 2026/09/12 | $0.006600 | $0.006850 | $0.006320 |
$0.006320 | $116.59K | — | -4.24% |
| 2026/09/11 | $0.006930 | $0.007010 | $0.006420 |
$0.006640 | $270.98K | — | -4.18% |
| 2026/09/10 | $0.007110 | $0.007490 | $0.006710 |
$0.006940 | $296.67K | — | -2.39% |
| 2026/09/09 | $0.007980 | $0.008090 | $0.007030 |
$0.007140 | $171.22K | — | -10.53% |
| 2026/09/08 | $0.008010 | $0.008080 | $0.007790 |
$0.007970 | $102.31K | — | -0.50% |
| 2026/09/07 | $0.007960 | $0.008590 | $0.007760 |
$0.008010 | $330.24K | — | +0.63% |
| 2026/09/06 | $0.008200 | $0.008730 | $0.007850 |
$0.007960 | $342.33K | — | -2.93% |
| 2026/09/05 | $0.008350 | $0.008420 | $0.008110 |
$0.008240 | $157.78K | — | -1.32% |
| 2026/09/04 | $0.008230 | $0.009110 | $0.008170 |
$0.008310 | $558.24K | — | +0.97% |
| 2026/09/03 | $0.009290 | $0.009410 | $0.007650 |
$0.008230 | $656.68K | — | -11.41% |
| 2026/09/02 | $0.009770 | $0.009980 | $0.009030 |
$0.009280 | $382.40K | — | -5.02% |
| 2026/09/01 | $0.01049 | $0.01064 | $0.009500 |
$0.009790 | $406.41K | — | -6.67% |
| 2026/08/31 | $0.01077 | $0.01153 | $0.01009 |
$0.01049 | $388.43K | — | -2.60% |
| 2026/08/30 | $0.01103 | $0.01118 | $0.01020 |
$0.01074 | $255.45K | — | -2.63% |
| 2026/08/29 | $0.01148 | $0.01160 | $0.01084 |
$0.01104 | $201.12K | — | -3.83% |
| 2026/08/28 | $0.01307 | $0.01339 | $0.01122 |
$0.01148 | $635.44K | — | -12.17% |
| 2026/08/27 | $0.01174 | $0.01341 | $0.01133 |
$0.01301 | $775.17K | — | +10.82% |
| 2026/08/26 | $0.01338 | $0.01338 | $0.01141 |
$0.01175 | $449.99K | — | -12.18% |
| 2026/08/25 | $0.01482 | $0.01487 | $0.01277 |
$0.01341 | $381.59K | — | -9.51% |
| 2026/08/24 | $0.01519 | $0.01581 | $0.01452 |
$0.01472 | $563.67K | — | -3.09% |
| 2026/08/23 | $0.01782 | $0.01799 | $0.01261 |
$0.01526 | $895.23K | — | -14.37% |
| 2026/08/22 | $0.01828 | $0.02229 | $0.01690 |
$0.01782 | $1.11M | — | -2.52% |
| 2026/08/21 | $0.02160 | $0.02350 | $0.01655 |
$0.01827 | $2.47M | — | -15.42% |
| 2026/08/20 | $0.01833 | $0.02843 | $0.01526 |
$0.02175 | $1.52M | — | +18.66% |
市值 = 收盘价 × 当日流通量;本站自 2026/10/02 起记录流通量,此前日期为空。