Basic Attention Token(BAT)价格历史
每日开盘、最高、最低、收盘价与成交额(UTC),取自 BAT 成交量最大的交易所。显示最近 365 天。
月度收益 BAT
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 2026 | -38% | -17% | -9.5% | +0.0% | +22% | -34% | -17% | +5.3% | +32% | +58% | -9.1% | — | -38% |
|---|
| 2025 | -4.8% | -24% | -18% | +11% | -15% | -0.7% | +21% | -3.2% | -7.2% | +16% | +69% | -25% | -11% |
|---|
| 2024 | -15% | +28% | +21% | -29% | +2.1% | -19% | -1.9% | -16% | +9.8% | -10% | +99% | -27% | -9% |
|---|
| 2023 | +52% | +14% | -7.1% | -8.6% | -13% | -6.4% | +3.1% | -18% | +6.2% | +15% | +7.6% | +15% | +54% |
|---|
| 2022 | -29% | -13% | +17% | -34% | -29% | -2.6% | +1.7% | -16% | -9.5% | -2.2% | -20% | -30% | -86% |
|---|
| 2021 | +52% | +75% | +116% | +11% | -39% | -20% | +5.9% | +25% | -22% | +57% | +46% | -17% | +504% |
|---|
| 2020 | +21% | -4.1% | -33% | +30% | +15% | +19% | +0.4% | +38% | -31% | -23% | +32% | -18% | +11% |
|---|
| 2019 | — | — | +70% | +33% | -9.1% | -15% | -16% | -28% | -2.4% | +34% | -12% | -11% | +6% |
| 月平均 | +5.5% | +8.3% | +20% | +1.5% | -8.3% | -9.8% | -0.4% | -1.6% | -3.1% | +18% | +32% | -16% | |
|---|
| 上涨年数 | 3/7 | 3/7 | 4/8 | 4/8 | 3/8 | 1/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/7 | 1/7 | |
|---|
每月从首日开盘价到末日收盘价的变化(UTC);本月为截至今日(虚线框)。“全年”为有数据月份的复利。过往表现不代表未来。
下载完整历史(CSV,可用 Excel 打开)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 | 市值 | 涨跌 |
| 2026/11/19 | $0.08960 | $0.09170 | $0.08370 |
$0.08890 | $602.11K | — | -0.78% |
| 2026/11/18 | $0.09330 | $0.09480 | $0.08860 |
$0.08970 | $2.73M | — | -3.86% |
| 2026/11/17 | $0.09360 | $0.09570 | $0.09260 |
$0.09330 | $857.02K | — | -0.32% |
| 2026/11/16 | $0.09450 | $0.1008 | $0.09290 |
$0.09400 | $2.86M | — | -0.53% |
| 2026/11/15 | $0.09320 | $0.09690 | $0.09240 |
$0.09450 | $670.82K | — | +1.39% |
| 2026/11/14 | $0.09510 | $0.09900 | $0.08950 |
$0.09320 | $1.12M | — | -2.00% |
| 2026/11/13 | $0.1110 | $0.1136 | $0.09370 |
$0.09530 | $1.20M | — | -14.14% |
| 2026/11/12 | $0.1198 | $0.1323 | $0.1101 |
$0.1110 | $2.34M | — | -7.35% |
| 2026/11/11 | $0.1231 | $0.1262 | $0.1161 |
$0.1199 | $2.15M | — | -2.60% |
| 2026/11/10 | $0.1239 | $0.1282 | $0.1201 |
$0.1232 | $5.96M | — | -0.56% |
| 2026/11/09 | $0.1321 | $0.1321 | $0.1212 |
$0.1239 | $1.78M | — | -6.21% |
| 2026/11/08 | $0.1238 | $0.1323 | $0.1163 |
$0.1321 | $1.52M | — | +6.70% |
| 2026/11/07 | $0.1226 | $0.1268 | $0.1189 |
$0.1238 | $830.95K | — | +0.98% |
| 2026/11/06 | $0.1289 | $0.1317 | $0.1218 |
$0.1226 | $1.28M | — | -4.89% |
| 2026/11/05 | $0.1296 | $0.1345 | $0.1269 |
$0.1289 | $1.31M | — | -0.54% |
| 2026/11/04 | $0.1387 | $0.1522 | $0.1286 |
$0.1297 | $3.28M | — | -6.49% |
| 2026/11/03 | $0.1271 | $0.1422 | $0.1236 |
$0.1388 | $1.48M | — | +9.21% |
| 2026/11/03 | $0.1262 | $0.1298 | $0.1236 |
$0.1291 | $454.58K | $193.10M | +2.30% |
| 2026/11/02 | $0.1291 | $0.1308 | $0.1232 |
$0.1271 | $406.25K | — | -1.55% |
| 2026/11/02 | $0.1359 | $0.1367 | $0.1247 |
$0.1260 | $610.61K | $188.46M | -7.28% |
| 2026/11/01 | $0.1373 | $0.1377 | $0.1287 |
$0.1292 | $766.85K | — | -5.90% |
| 2026/11/01 | $0.1420 | $0.1431 | $0.1351 |
$0.1360 | $508.92K | $203.42M | -4.23% |
| 2026/10/31 | $0.1341 | $0.1427 | $0.1330 |
$0.1372 | $2.09M | — | +2.31% |
| 2026/10/31 | $0.1308 | $0.1460 | $0.1279 |
$0.1421 | $1.48M | $212.54M | +8.64% |
| 2026/10/30 | $0.1290 | $0.1372 | $0.1272 |
$0.1341 | $1.56M | — | +3.95% |
| 2026/10/30 | $0.1272 | $0.1330 | $0.1226 |
$0.1302 | $782.07K | $194.74M | +2.36% |
| 2026/10/29 | $0.1380 | $0.1391 | $0.1226 |
$0.1290 | $1.80M | — | -6.52% |
| 2026/10/29 | $0.1421 | $0.1427 | $0.1268 |
$0.1270 | $1.46M | $189.96M | -10.63% |
| 2026/10/28 | $0.1378 | $0.1460 | $0.1361 |
$0.1380 | $545.86K | — | +0.15% |
| 2026/10/28 | $0.1446 | $0.1547 | $0.1363 |
$0.1420 | $1.67M | $212.39M | -1.80% |
| 2026/10/27 | $0.1457 | $0.1539 | $0.1364 |
$0.1378 | $2.40M | — | -5.42% |
| 2026/10/27 | $0.1518 | $0.1519 | $0.1427 |
$0.1447 | $1.88M | $216.43M | -4.68% |
| 2026/10/26 | $0.1409 | $0.1535 | $0.1382 |
$0.1457 | $2.14M | — | +3.41% |
| 2026/10/26 | $0.1514 | $0.1539 | $0.1388 |
$0.1523 | $2.16M | $227.80M | +0.59% |
| 2026/10/25 | $0.1556 | $0.1560 | $0.1403 |
$0.1409 | $1.93M | — | -9.45% |
| 2026/10/25 | $0.1584 | $0.1599 | $0.1498 |
$0.1514 | $632.22K | $226.45M | -4.42% |
| 2026/10/24 | $0.1575 | $0.1597 | $0.1524 |
$0.1556 | $840.65K | — | -1.21% |
| 2026/10/24 | $0.1679 | $0.1695 | $0.1541 |
$0.1584 | $1.64M | $236.92M | -5.66% |
| 2026/10/23 | $0.1767 | $0.1790 | $0.1545 |
$0.1575 | $1.34M | — | -10.87% |
| 2026/10/23 | $0.1730 | $0.1801 | $0.1635 |
$0.1681 | $1.83M | $251.43M | -2.83% |
| 2026/10/22 | $0.1698 | $0.1889 | $0.1698 |
$0.1790 | $609.74K | — | +5.42% |
| 2026/10/22 | $0.1815 | $0.1839 | $0.1676 |
$0.1730 | $3.21M | $258.76M | -4.68% |
| 2026/10/21 | $0.1807 | $0.1875 | $0.1789 |
$0.1816 | $409.29K | — | +0.50% |
| 2026/10/21 | $0.1945 | $0.1948 | $0.1775 |
$0.1816 | $3.37M | $271.62M | -6.63% |
| 2026/10/20 | $0.2149 | $0.2220 | $0.1779 |
$0.1808 | $3.99M | — | -15.87% |
| 2026/10/20 | $0.1934 | $0.2234 | $0.1893 |
$0.1944 | $6.39M | $290.77M | +0.52% |
| 2026/10/19 | $0.1809 | $0.2230 | $0.1780 |
$0.2149 | $1.53M | — | +18.79% |
| 2026/10/19 | $0.1762 | $0.2010 | $0.1701 |
$0.1935 | $5.35M | $289.42M | +9.82% |
| 2026/10/18 | $0.1794 | $0.1853 | $0.1666 |
$0.1762 | $2.82M | $263.55M | -1.78% |
| 2026/10/17 | $0.1969 | $0.2076 | $0.1701 |
$0.1794 | $5.01M | $268.33M | -8.89% |
| 2026/10/16 | $0.2159 | $0.2167 | $0.1915 |
$0.1969 | $7.22M | $294.51M | -8.80% |
| 2026/10/15 | $0.1723 | $0.2236 | $0.1654 |
$0.2159 | $10.13M | $322.93M | +25.30% |
| 2026/10/14 | $0.1974 | $0.2070 | $0.1674 |
$0.1723 | $10.06M | $257.71M | -12.72% |
| 2026/10/13 | $0.1540 | $0.2073 | $0.1501 |
$0.1976 | $22.41M | $295.56M | +28.31% |
| 2026/10/12 | $0.1602 | $0.1640 | $0.1423 |
$0.1538 | $6.31M | $230.04M | -4.00% |
| 2026/10/11 | $0.1417 | $0.1699 | $0.1358 |
$0.1601 | $10.39M | $239.47M | +12.99% |
| 2026/10/10 | $0.1355 | $0.1594 | $0.1270 |
$0.1418 | $14.46M | $212.09M | +4.65% |
| 2026/10/09 | $0.1026 | $0.1394 | $0.1007 |
$0.1353 | $10.38M | $202.37M | +31.87% |
| 2026/10/08 | $0.1021 | $0.1068 | $0.09450 |
$0.1027 | $1.24M | $153.61M | +0.59% |
| 2026/10/07 | $0.1007 | $0.1084 | $0.09660 |
$0.1020 | $1.54M | $152.56M | +1.29% |
| 2026/10/06 | $0.1058 | $0.1080 | $0.09980 |
$0.1007 | $943.98K | $150.62M | -4.82% |
| 2026/10/05 | $0.1037 | $0.1090 | $0.1017 |
$0.1060 | $1.39M | $158.55M | +2.22% |
| 2026/10/04 | $0.09470 | $0.1097 | $0.09340 |
$0.1039 | $4.39M | $155.41M | +9.71% |
| 2026/10/03 | $0.09500 | $0.1014 | $0.09350 |
$0.09470 | $984.77K | $141.65M | -0.32% |
| 2026/10/02 | $0.08960 | $0.1063 | $0.08880 |
$0.09480 | $3.15M | $141.79M | +5.80% |
| 2026/10/01 | $0.08980 | $0.09120 | $0.08740 |
$0.08950 | $258.66K | — | -0.33% |
| 2026/09/30 | $0.09050 | $0.09280 | $0.08840 |
$0.08980 | $475.63K | — | -0.77% |
| 2026/09/29 | $0.09180 | $0.09460 | $0.08760 |
$0.09050 | $574.44K | — | -1.42% |
| 2026/09/28 | $0.09770 | $0.09800 | $0.08870 |
$0.09180 | $606.85K | — | -6.04% |
| 2026/09/27 | $0.09530 | $0.09820 | $0.09400 |
$0.09780 | $604.75K | — | +2.62% |
| 2026/09/26 | $0.09190 | $0.09600 | $0.09110 |
$0.09520 | $392.41K | $142.39M | +3.59% |
| 2026/09/25 | $0.09080 | $0.09220 | $0.08900 |
$0.09190 | $319.90K | — | +1.21% |
| 2026/09/24 | $0.08740 | $0.09250 | $0.08670 |
$0.09060 | $561.81K | — | +3.66% |
| 2026/09/23 | $0.09170 | $0.09580 | $0.08680 |
$0.08740 | $1.44M | — | -4.69% |
| 2026/09/22 | $0.08430 | $0.09190 | $0.08280 |
$0.09180 | $764.86K | — | +8.90% |
| 2026/09/21 | $0.08010 | $0.08490 | $0.07940 |
$0.08440 | $491.65K | — | +5.37% |
| 2026/09/20 | $0.08090 | $0.08130 | $0.07720 |
$0.08000 | $295.94K | — | -1.11% |
| 2026/09/19 | $0.07960 | $0.08120 | $0.07900 |
$0.08100 | $291.27K | — | +1.76% |
| 2026/09/18 | $0.07390 | $0.08000 | $0.07360 |
$0.07960 | $425.58K | $119.06M | +7.71% |
| 2026/09/17 | $0.07360 | $0.07440 | $0.07220 |
$0.07390 | $217.11K | — | +0.41% |
| 2026/09/16 | $0.07120 | $0.07340 | $0.06970 |
$0.07330 | $203.10K | — | +2.95% |
| 2026/09/15 | $0.07770 | $0.07880 | $0.07060 |
$0.07120 | $338.35K | — | -8.37% |
| 2026/09/14 | $0.07850 | $0.07950 | $0.07560 |
$0.07770 | $654.58K | — | -1.02% |
| 2026/09/13 | $0.07330 | $0.08380 | $0.07290 |
$0.07850 | $2.14M | — | +7.09% |
| 2026/09/12 | $0.07170 | $0.07360 | $0.07140 |
$0.07330 | $191.40K | — | +2.23% |
| 2026/09/11 | $0.07050 | $0.07460 | $0.06970 |
$0.07160 | $625.36K | — | +1.56% |
| 2026/09/10 | $0.07470 | $0.07470 | $0.07040 |
$0.07040 | $265.20K | — | -5.76% |
| 2026/09/09 | $0.07850 | $0.07870 | $0.07310 |
$0.07470 | $415.92K | — | -4.84% |
| 2026/09/08 | $0.07440 | $0.07850 | $0.07320 |
$0.07850 | $597.53K | — | +5.51% |
| 2026/09/07 | $0.07360 | $0.07540 | $0.07280 |
$0.07440 | $392.68K | — | +1.09% |
| 2026/09/06 | $0.07220 | $0.07420 | $0.07140 |
$0.07360 | $388.54K | — | +1.94% |
| 2026/09/05 | $0.07090 | $0.07270 | $0.07060 |
$0.07230 | $184.13K | — | +1.97% |
| 2026/09/04 | $0.07130 | $0.07180 | $0.06910 |
$0.07100 | $212.12K | — | -0.42% |
| 2026/09/03 | $0.06770 | $0.07280 | $0.06700 |
$0.07120 | $379.44K | — | +5.17% |
| 2026/09/02 | $0.06960 | $0.07000 | $0.06720 |
$0.06780 | $234.25K | — | -2.59% |
| 2026/09/01 | $0.06820 | $0.07120 | $0.06800 |
$0.06960 | $250.80K | — | +2.05% |
| 2026/08/31 | $0.06650 | $0.06930 | $0.06640 |
$0.06810 | $261.99K | — | +2.41% |
| 2026/08/30 | $0.06790 | $0.07060 | $0.06560 |
$0.06660 | $230.57K | — | -1.91% |
| 2026/08/29 | $0.06860 | $0.06890 | $0.06720 |
$0.06790 | $144.33K | — | -1.02% |
| 2026/08/28 | $0.06950 | $0.07220 | $0.06700 |
$0.06850 | $916.77K | — | -1.44% |
| 2026/08/27 | $0.06830 | $0.07060 | $0.06700 |
$0.06960 | $267.65K | — | +1.90% |
| 2026/08/26 | $0.06660 | $0.06880 | $0.06590 |
$0.06840 | $265.02K | — | +2.70% |
| 2026/08/25 | $0.06890 | $0.07170 | $0.06550 |
$0.06660 | $330.26K | — | -3.34% |
| 2026/08/24 | $0.07150 | $0.07150 | $0.06830 |
$0.06890 | $333.59K | — | -3.64% |
| 2026/08/23 | $0.07130 | $0.07290 | $0.06680 |
$0.07160 | $379.86K | — | +0.42% |
| 2026/08/22 | $0.07170 | $0.07990 | $0.07040 |
$0.07150 | $1.04M | — | -0.28% |
| 2026/08/21 | $0.06630 | $0.07200 | $0.06560 |
$0.07170 | $426.89K | — | +8.14% |
| 2026/08/20 | $0.06280 | $0.06640 | $0.06200 |
$0.06630 | $241.84K | — | +5.57% |
| 2026/08/19 | $0.05930 | $0.06370 | $0.05860 |
$0.06290 | $202.81K | — | +6.07% |
| 2026/08/18 | $0.05850 | $0.05980 | $0.05720 |
$0.05930 | $139.70K | — | +1.37% |
| 2026/08/17 | $0.05940 | $0.06020 | $0.05820 |
$0.05860 | $101.11K | — | -1.35% |
| 2026/08/16 | $0.05850 | $0.06120 | $0.05810 |
$0.05940 | $429.66K | — | +1.54% |
| 2026/08/15 | $0.05670 | $0.05940 | $0.05530 |
$0.05850 | $342.01K | — | +3.17% |
| 2026/08/14 | $0.05750 | $0.05760 | $0.05520 |
$0.05670 | $283.82K | — | -1.39% |
| 2026/08/13 | $0.05860 | $0.05930 | $0.05690 |
$0.05740 | $337.08K | — | -2.05% |
| 2026/08/12 | $0.06260 | $0.06360 | $0.05740 |
$0.05850 | $686.76K | — | -6.55% |
| 2026/08/11 | $0.06610 | $0.06630 | $0.06250 |
$0.06270 | $308.59K | — | -5.14% |
| 2026/08/10 | $0.06710 | $0.06780 | $0.06590 |
$0.06610 | $143.99K | — | -1.49% |
| 2026/08/09 | $0.06730 | $0.06920 | $0.06710 |
$0.06720 | $186.33K | — | -0.15% |
| 2026/08/08 | $0.06720 | $0.06790 | $0.06700 |
$0.06740 | $95.44K | — | +0.30% |
| 2026/08/07 | $0.06730 | $0.06820 | $0.06690 |
$0.06730 | $164.21K | — | +0.00% |
| 2026/08/06 | $0.06700 | $0.06800 | $0.06630 |
$0.06710 | $146.92K | — | +0.15% |
| 2026/08/05 | $0.06570 | $0.07030 | $0.06550 |
$0.06710 | $460.28K | — | +2.13% |
| 2026/08/04 | $0.06610 | $0.06720 | $0.06510 |
$0.06560 | $201.89K | — | -0.76% |
| 2026/08/03 | $0.06630 | $0.06770 | $0.06450 |
$0.06610 | $206.05K | — | -0.30% |
| 2026/08/02 | $0.06540 | $0.06770 | $0.06510 |
$0.06630 | $113.57K | — | +1.38% |
| 2026/08/01 | $0.06470 | $0.06680 | $0.06430 |
$0.06530 | $190.31K | — | +0.93% |
| 2026/07/31 | $0.06570 | $0.06630 | $0.06380 |
$0.06470 | $353.56K | — | -1.52% |
| 2026/07/30 | $0.06590 | $0.06790 | $0.06500 |
$0.06580 | $342.72K | $98.42M | -0.15% |
| 2026/07/29 | $0.06990 | $0.07040 | $0.06580 |
$0.06590 | $375.95K | — | -5.72% |
| 2026/07/28 | $0.07060 | $0.07070 | $0.06860 |
$0.06970 | $270.89K | — | -1.27% |
| 2026/07/27 | $0.07640 | $0.07650 | $0.06960 |
$0.07060 | $386.11K | — | -7.59% |
| 2026/07/26 | $0.07570 | $0.07720 | $0.07510 |
$0.07650 | $101.44K | — | +1.06% |
| 2026/07/25 | $0.07640 | $0.07730 | $0.07440 |
$0.07570 | $141.83K | — | -0.92% |
| 2026/07/24 | $0.07700 | $0.07870 | $0.07630 |
$0.07640 | $145.74K | — | -0.78% |
| 2026/07/23 | $0.07850 | $0.07910 | $0.07650 |
$0.07700 | $190.67K | — | -1.91% |
| 2026/07/22 | $0.07930 | $0.08060 | $0.07780 |
$0.07840 | $168.64K | — | -1.13% |
| 2026/07/21 | $0.07700 | $0.08030 | $0.07670 |
$0.07920 | $191.60K | — | +2.86% |
| 2026/07/20 | $0.07750 | $0.07850 | $0.07500 |
$0.07690 | $274.91K | — | -0.77% |
| 2026/07/19 | $0.07830 | $0.07880 | $0.07700 |
$0.07750 | $114.02K | — | -1.02% |
| 2026/07/18 | $0.07980 | $0.08020 | $0.07730 |
$0.07820 | $184.10K | — | -2.01% |
| 2026/07/17 | $0.07970 | $0.08110 | $0.07820 |
$0.07990 | $139.56K | — | +0.25% |
| 2026/07/16 | $0.08120 | $0.08160 | $0.07920 |
$0.07970 | $164.75K | — | -1.85% |
| 2026/07/15 | $0.08130 | $0.08260 | $0.08050 |
$0.08110 | $194.26K | $121.30M | -0.25% |
| 2026/07/14 | $0.08060 | $0.08180 | $0.07910 |
$0.08130 | $273.02K | — | +0.87% |
| 2026/07/13 | $0.08310 | $0.08420 | $0.07980 |
$0.08060 | $196.69K | — | -3.01% |
| 2026/07/12 | $0.08480 | $0.08580 | $0.08290 |
$0.08320 | $108.78K | — | -1.89% |
| 2026/07/11 | $0.08630 | $0.08740 | $0.08490 |
$0.08490 | $91.25K | — | -1.62% |
| 2026/07/10 | $0.08510 | $0.08790 | $0.08500 |
$0.08640 | $200.90K | $129.23M | +1.53% |
| 2026/07/09 | $0.08460 | $0.08630 | $0.08290 |
$0.08510 | $192.85K | $127.29M | +0.59% |
| 2026/07/08 | $0.08580 | $0.08640 | $0.08310 |
$0.08460 | $156.65K | — | -1.40% |
| 2026/07/07 | $0.08910 | $0.08960 | $0.08550 |
$0.08590 | $164.24K | — | -3.59% |
| 2026/07/06 | $0.09030 | $0.09060 | $0.08520 |
$0.08910 | $342.39K | — | -1.33% |
| 2026/07/05 | $0.08640 | $0.09290 | $0.08450 |
$0.09050 | $879.21K | — | +4.75% |
| 2026/07/04 | $0.08460 | $0.08720 | $0.08350 |
$0.08660 | $211.01K | — | +2.36% |
| 2026/07/03 | $0.08080 | $0.08540 | $0.08050 |
$0.08460 | $291.09K | — | +4.70% |
| 2026/07/02 | $0.07920 | $0.08210 | $0.07760 |
$0.08070 | $362.93K | — | +1.89% |
| 2026/07/01 | $0.07800 | $0.08120 | $0.07690 |
$0.07910 | $354.68K | — | +1.41% |
| 2026/06/30 | $0.08220 | $0.08260 | $0.07580 |
$0.07800 | $675.11K | — | -5.11% |
| 2026/06/29 | $0.08290 | $0.08430 | $0.08150 |
$0.08230 | $249.64K | — | -0.72% |
| 2026/06/28 | $0.08410 | $0.08530 | $0.08180 |
$0.08300 | $153.84K | — | -1.31% |
| 2026/06/27 | $0.08470 | $0.08630 | $0.08340 |
$0.08400 | $327.87K | — | -0.83% |
| 2026/06/26 | $0.08410 | $0.08860 | $0.08120 |
$0.08470 | $410.97K | — | +0.71% |
| 2026/06/25 | $0.08680 | $0.08720 | $0.07930 |
$0.08400 | $473.47K | — | -3.23% |
| 2026/06/24 | $0.08990 | $0.09060 | $0.08190 |
$0.08680 | $395.67K | — | -3.45% |
| 2026/06/23 | $0.08960 | $0.09050 | $0.08530 |
$0.08970 | $314.79K | — | +0.11% |
| 2026/06/22 | $0.08780 | $0.09340 | $0.08780 |
$0.08970 | $430.04K | — | +2.16% |
| 2026/06/21 | $0.08980 | $0.09090 | $0.08760 |
$0.08780 | $193.84K | — | -2.23% |
| 2026/06/20 | $0.08830 | $0.09040 | $0.08700 |
$0.08970 | $320.67K | — | +1.59% |
| 2026/06/19 | $0.09070 | $0.09220 | $0.08690 |
$0.08830 | $266.38K | — | -2.65% |
| 2026/06/18 | $0.09240 | $0.09420 | $0.08770 |
$0.09090 | $311.51K | — | -1.62% |
| 2026/06/17 | $0.09070 | $0.09320 | $0.08990 |
$0.09220 | $283.54K | — | +1.65% |
| 2026/06/16 | $0.09180 | $0.09270 | $0.08910 |
$0.09050 | $334.12K | — | -1.42% |
| 2026/06/15 | $0.09180 | $0.09540 | $0.09120 |
$0.09200 | $420.45K | — | +0.22% |
| 2026/06/14 | $0.09000 | $0.09230 | $0.08710 |
$0.09170 | $193.94K | — | +1.89% |
| 2026/06/13 | $0.08780 | $0.09020 | $0.08750 |
$0.09010 | $513.15K | — | +2.62% |
| 2026/06/12 | $0.09220 | $0.09280 | $0.08680 |
$0.08780 | $505.19K | — | -4.77% |
| 2026/06/11 | $0.09100 | $0.09400 | $0.09070 |
$0.09230 | $323.55K | — | +1.43% |
| 2026/06/10 | $0.09370 | $0.09540 | $0.08890 |
$0.09110 | $297.02K | — | -2.77% |
| 2026/06/09 | $0.09560 | $0.09780 | $0.09180 |
$0.09380 | $822.55K | — | -1.88% |
| 2026/06/08 | $0.08710 | $0.09810 | $0.08480 |
$0.09550 | $1.15M | — | +9.64% |
| 2026/06/07 | $0.08330 | $0.08820 | $0.08290 |
$0.08700 | $533.72K | — | +4.44% |
| 2026/06/06 | $0.08500 | $0.08690 | $0.08020 |
$0.08330 | $786.08K | — | -2.00% |
| 2026/06/05 | $0.09720 | $0.09800 | $0.08230 |
$0.08490 | $2.52M | — | -12.65% |
| 2026/06/04 | $0.1025 | $0.1076 | $0.09310 |
$0.09730 | $2.03M | — | -5.07% |
| 2026/06/03 | $0.1043 | $0.1079 | $0.1015 |
$0.1024 | $724.50K | — | -1.82% |
| 2026/06/02 | $0.1117 | $0.1128 | $0.09870 |
$0.1043 | $873.87K | — | -6.62% |
| 2026/06/01 | $0.1175 | $0.1225 | $0.1109 |
$0.1117 | $1.41M | — | -4.94% |
| 2026/05/31 | $0.1198 | $0.1268 | $0.1157 |
$0.1173 | $1.38M | — | -2.09% |
| 2026/05/30 | $0.1198 | $0.1250 | $0.1138 |
$0.1198 | $2.36M | — | +0.00% |
| 2026/05/29 | $0.1112 | $0.1270 | $0.1049 |
$0.1197 | $6.03M | — | +7.64% |
| 2026/05/28 | $0.1003 | $0.1180 | $0.09750 |
$0.1110 | $4.63M | — | +10.67% |
| 2026/05/27 | $0.09740 | $0.1014 | $0.09590 |
$0.1003 | $443.81K | — | +2.98% |
| 2026/05/26 | $0.09960 | $0.09980 | $0.09600 |
$0.09700 | $235.14K | — | -2.61% |
| 2026/05/25 | $0.09850 | $0.1015 | $0.09780 |
$0.09960 | $169.52K | — | +1.12% |
| 2026/05/24 | $0.1014 | $0.1015 | $0.09670 |
$0.09840 | $269.59K | — | -2.96% |
| 2026/05/23 | $0.09730 | $0.1023 | $0.09450 |
$0.1013 | $406.23K | — | +4.11% |
| 2026/05/22 | $0.09900 | $0.1029 | $0.09660 |
$0.09730 | $399.34K | — | -1.72% |
| 2026/05/21 | $0.09840 | $0.1000 | $0.09750 |
$0.09890 | $139.05K | — | +0.51% |
| 2026/05/20 | $0.09910 | $0.09980 | $0.09710 |
$0.09840 | $222.75K | — | -0.71% |
| 2026/05/19 | $0.09720 | $0.1002 | $0.09660 |
$0.09940 | $400.81K | — | +2.26% |
| 2026/05/18 | $0.09610 | $0.09750 | $0.09490 |
$0.09710 | $243.85K | — | +1.04% |
| 2026/05/17 | $0.09830 | $0.09920 | $0.09330 |
$0.09610 | $387.14K | — | -2.24% |
| 2026/05/16 | $0.1003 | $0.1011 | $0.09660 |
$0.09830 | $367.51K | — | -1.99% |
| 2026/05/15 | $0.1056 | $0.1068 | $0.09920 |
$0.1006 | $352.21K | — | -4.73% |
| 2026/05/14 | $0.1048 | $0.1067 | $0.1029 |
$0.1055 | $249.83K | — | +0.67% |
| 2026/05/13 | $0.1081 | $0.1104 | $0.1039 |
$0.1048 | $585.88K | — | -3.05% |
| 2026/05/12 | $0.1118 | $0.1122 | $0.1069 |
$0.1080 | $469.93K | — | -3.40% |
| 2026/05/11 | $0.1127 | $0.1151 | $0.1099 |
$0.1118 | $751.41K | — | -0.80% |
| 2026/05/10 | $0.1086 | $0.1148 | $0.1075 |
$0.1125 | $739.94K | — | +3.59% |
| 2026/05/09 | $0.1110 | $0.1133 | $0.1074 |
$0.1087 | $529.80K | — | -2.07% |
| 2026/05/08 | $0.1056 | $0.1134 | $0.1043 |
$0.1111 | $738.01K | — | +5.21% |
| 2026/05/07 | $0.1088 | $0.1088 | $0.1042 |
$0.1056 | $640.10K | — | -2.94% |
| 2026/05/06 | $0.1047 | $0.1101 | $0.1041 |
$0.1089 | $721.95K | — | +4.01% |
| 2026/05/05 | $0.1033 | $0.1119 | $0.1031 |
$0.1046 | $1.49M | — | +1.26% |
| 2026/05/04 | $0.1068 | $0.1091 | $0.1027 |
$0.1031 | $1.32M | — | -3.46% |
| 2026/05/03 | $0.09760 | $0.1109 | $0.09640 |
$0.1069 | $3.62M | — | +9.53% |
| 2026/05/02 | $0.09770 | $0.09800 | $0.09650 |
$0.09780 | $193.77K | — | +0.10% |
| 2026/05/01 | $0.09650 | $0.09800 | $0.09570 |
$0.09740 | $297.74K | — | +0.93% |
| 2026/04/30 | $0.09800 | $0.09850 | $0.09580 |
$0.09640 | $294.92K | — | -1.63% |
| 2026/04/29 | $0.1009 | $0.1021 | $0.09680 |
$0.09800 | $309.03K | — | -2.87% |
| 2026/04/28 | $0.1029 | $0.1029 | $0.1000 |
$0.1008 | $307.94K | — | -2.04% |
| 2026/04/27 | $0.1052 | $0.1060 | $0.1015 |
$0.1030 | $274.36K | — | -2.09% |
| 2026/04/26 | $0.1046 | $0.1062 | $0.1039 |
$0.1055 | $308.60K | — | +0.86% |
| 2026/04/25 | $0.1039 | $0.1066 | $0.1028 |
$0.1047 | $352.53K | — | +0.77% |
| 2026/04/24 | $0.1032 | $0.1055 | $0.1023 |
$0.1040 | $365.84K | — | +0.78% |
| 2026/04/23 | $0.1023 | $0.1034 | $0.09930 |
$0.1032 | $509.44K | — | +0.88% |
| 2026/04/22 | $0.1058 | $0.1066 | $0.1021 |
$0.1022 | $817.33K | — | -3.40% |
| 2026/04/21 | $0.1081 | $0.1100 | $0.1024 |
$0.1058 | $819.02K | — | -2.13% |
| 2026/04/20 | $0.09740 | $0.1102 | $0.09730 |
$0.1082 | $2.00M | — | +11.09% |
| 2026/04/19 | $0.1003 | $0.1016 | $0.09690 |
$0.09740 | $375.99K | — | -2.89% |
| 2026/04/18 | $0.1043 | $0.1054 | $0.1002 |
$0.1002 | $506.02K | — | -3.93% |
| 2026/04/17 | $0.1031 | $0.1069 | $0.1011 |
$0.1042 | $754.40K | — | +1.07% |
| 2026/04/16 | $0.09760 | $0.1035 | $0.09690 |
$0.1032 | $617.42K | — | +5.74% |
| 2026/04/15 | $0.09540 | $0.09870 | $0.09530 |
$0.09750 | $238.74K | — | +2.20% |
| 2026/04/14 | $0.09880 | $0.09890 | $0.09480 |
$0.09550 | $354.93K | — | -3.34% |
| 2026/04/13 | $0.09510 | $0.09900 | $0.09350 |
$0.09880 | $278.28K | — | +3.89% |
| 2026/04/12 | $0.09820 | $0.09830 | $0.09470 |
