DeepBrain(DBC)价格历史
每日开盘、最高、最低、收盘价与成交额(UTC),取自 DBC 成交量最大的交易所。显示最近 365 天。
月度收益 DBC
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 2026 | +6.6% | +78% | +12% | +6.3% | -27% | -43% | -8.6% | -70% | +38% | -36% | -17% | — | -81% |
|---|
| 2025 | -2.2% | -22% | -40% | -24% | -28% | -24% | +13% | -24% | +34% | -29% | -57% | +6.6% | -93% |
|---|
| 2024 | -16% | +133% | +35% | -52% | +69% | -28% | -30% | -9.3% | +23% | -31% | +119% | -37% | +13% |
|---|
| 2023 | +247% | +94% | -37% | -38% | +6.3% | -24% | -25% | -17% | +70% | -22% | +18% | -4.3% | +96% |
|---|
| 2022 | -39% | -23% | -2.0% | -13% | -27% | -29% | +3.2% | -9.5% | -15% | +10% | -35% | +123% | -73% |
|---|
| 2021 | +26% | +111% | +681% | +0.5% | -4.1% | -43% | -17% | +33% | -40% | +22% | +65% | -54% | +603% |
|---|
| 2020 | +9.8% | +3.0% | -50% | +25% | +11% | +17% | +24% | +1.4% | -26% | -9.3% | -14% | +21% | -19% |
|---|
| 2019 | -3.9% | -11% | +158% | -13% | +19% | -12% | -8.5% | -27% | -21% | +14% | -34% | -29% | -44% |
|---|
| 2018 | -19% | -45% | -53% | +175% | -32% | -45% | -40% | -40% | -29% | -15% | -56% | -58% | -99% |
| 月平均 | +23% | +35% | +78% | +7.4% | -1.3% | -26% | -9.9% | -18% | +3.8% | -11% | +0.8% | -4.1% | |
|---|
| 上涨年数 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 4/9 | 4/9 | 1/9 | 3/9 | 2/9 | 4/9 | 3/9 | 3/8 | 3/8 | |
|---|
每月从首日开盘价到末日收盘价的变化(UTC);本月为截至今日(虚线框)。“全年”为有数据月份的复利。过往表现不代表未来。
下载完整历史(CSV,可用 Excel 打开)
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 | 市值 | 涨跌 |
| 2026/11/06 | $0.00003653 | $0.00003989 | $0.00003400 |
$0.00003628 | $9.94K | $116.10K | -0.68% |
| 2026/11/05 | $0.00003915 | $0.00003961 | $0.00003499 |
$0.00003654 | $5.70K | — | -6.67% |
| 2026/11/04 | $0.00004005 | $0.00004071 | $0.00003607 |
$0.00003893 | $5.31K | — | -2.80% |
| 2026/11/03 | $0.00004402 | $0.00004402 | $0.00004004 |
$0.00004100 | $3.36K | — | -6.86% |
| 2026/11/02 | $0.00004372 | $0.00004934 | $0.00004002 |
$0.00004401 | $5.26K | — | +0.66% |
| 2026/11/01 | $0.00004359 | $0.00004374 | $0.00004253 |
$0.00004253 | $364.50 | — | -2.43% |
| 2026/10/31 | $0.00004680 | $0.00004681 | $0.00004220 |
$0.00004359 | $3.23K | — | -6.86% |
| 2026/10/30 | $0.00005000 | $0.00005000 | $0.00003895 |
$0.00004680 | $4.66K | — | -6.40% |
| 2026/10/29 | $0.00005506 | $0.00005834 | $0.00005000 |
$0.00005001 | $4.21K | — | -9.17% |
| 2026/10/28 | $0.00005565 | $0.00006000 | $0.00005464 |
$0.00005464 | $1.12K | — | -1.81% |
| 2026/10/27 | $0.00005541 | $0.00005673 | $0.00005412 |
$0.00005562 | $2.39K | — | +0.38% |
| 2026/10/26 | $0.00005459 | $0.00005750 | $0.00005375 |
$0.00005534 | $2.76K | — | +1.37% |
| 2026/10/25 | $0.00005983 | $0.00005984 | $0.00005216 |
$0.00005459 | $2.28K | — | -8.76% |
| 2026/10/24 | $0.00007337 | $0.00007723 | $0.00004560 |
$0.00005984 | $5.11K | — | -18.44% |
| 2026/10/23 | $0.00007532 | $0.00008074 | $0.00007195 |
$0.00007337 | $2.06K | — | -2.59% |
| 2026/10/22 | $0.00007073 | $0.00008496 | $0.00006978 |
$0.00007532 | $3.77K | — | +6.49% |
| 2026/10/21 | $0.00006600 | $0.00008200 | $0.00005583 |
$0.00007072 | $3.38K | — | +7.15% |
| 2026/10/20 | $0.00006115 | $0.00006796 | $0.00005192 |
$0.00006739 | $3.44K | — | +10.20% |
| 2026/10/19 | $0.00006888 | $0.00007190 | $0.00004116 |
$0.00006115 | $4.76K | — | -11.22% |
| 2026/10/18 | $0.00007746 | $0.00007831 | $0.00006825 |
$0.00007058 | $1.76K | — | -8.88% |
| 2026/10/17 | $0.00007567 | $0.00007878 | $0.00007494 |
$0.00007800 | $2.86K | — | +3.08% |
| 2026/10/16 | $0.00007389 | $0.00008374 | $0.00007389 |
$0.00007494 | $2.21K | — | +1.42% |
| 2026/10/15 | $0.00007637 | $0.00008761 | $0.00007334 |
$0.00007389 | $2.24K | — | -3.25% |
| 2026/10/14 | $0.00009150 | $0.0001194 | $0.00007200 |
$0.00007637 | $5.59K | — | -16.54% |
| 2026/10/13 | $0.00008312 | $0.0001120 | $0.00008286 |
$0.00009165 | $2.70K | — | +10.26% |
| 2026/10/12 | $0.00009041 | $0.0001060 | $0.00008266 |
$0.00008312 | $3.59K | — | -8.06% |
| 2026/10/11 | $0.00008912 | $0.00009269 | $0.00008145 |
$0.00009234 | $2.83K | — | +3.61% |
| 2026/10/10 | $0.00006944 | $0.0001060 | $0.00006676 |
$0.00009041 | $5.24K | — | +30.20% |
| 2026/10/09 | $0.00005308 | $0.00008839 | $0.00005264 |
$0.00006924 | $3.74K | — | +30.44% |
| 2026/10/08 | $0.00005184 | $0.00005899 | $0.00004641 |
$0.00005290 | $3.77K | — | +2.04% |
| 2026/10/07 | $0.00005190 | $0.00005227 | $0.00004881 |
$0.00005184 | $2.19K | — | -0.12% |
| 2026/10/06 | $0.00005156 | $0.00005227 | $0.00005023 |
$0.00005212 | $1.85K | — | +1.09% |
| 2026/10/05 | $0.00004862 | $0.00005430 | $0.00004792 |
$0.00005134 | $3.22K | — | +5.59% |
| 2026/10/04 | $0.00004596 | $0.00005600 | $0.00004596 |
$0.00004850 | $3.44K | $155.20K | +5.53% |
| 2026/10/03 | $0.00004763 | $0.00005243 | $0.00004395 |
$0.00004596 | $3.14K | $147.07K | -3.51% |
| 2026/10/02 | $0.00006698 | $0.00006808 | $0.00004680 |
$0.00004727 | $8.87K | — | -29.43% |
| 2026/10/01 | $0.00006799 | $0.00006808 | $0.00006660 |
$0.00006757 | $3.03K | — | -0.62% |
| 2026/09/30 | $0.00006285 | $0.00006999 | $0.00006147 |
$0.00006800 | $3.51K | — | +8.19% |
| 2026/09/29 | $0.00005533 | $0.00006699 | $0.00005533 |
$0.00006244 | $3.38K | — | +12.85% |
| 2026/09/28 | $0.00005115 | $0.00005700 | $0.00005055 |
$0.00005540 | $3.33K | — | +8.31% |
| 2026/09/27 | $0.00004777 | $0.00005149 | $0.00004738 |
$0.00005149 | $4.54K | — | +7.79% |
| 2026/09/26 | $0.00004782 | $0.00006498 | $0.00004777 |
$0.00004788 | $3.46K | — | +0.13% |
| 2026/09/25 | $0.00004181 | $0.00005000 | $0.00004167 |
$0.00004781 | $3.74K | — | +14.35% |
| 2026/09/24 | $0.00004208 | $0.00004337 | $0.00004167 |
$0.00004266 | $1.36K | — | +1.38% |
| 2026/09/23 | $0.00004049 | $0.00004585 | $0.00004049 |
$0.00004185 | $5.31K | — | +3.36% |
| 2026/09/22 | $0.00004303 | $0.00004373 | $0.00003921 |
$0.00004031 | $1.04K | — | -6.32% |
| 2026/09/21 | $0.00003893 | $0.00004972 | $0.00003842 |
$0.00004294 | $5.55K | — | +10.30% |
| 2026/09/20 | $0.00003530 | $0.00004154 | $0.00003220 |
$0.00003881 | $4.36K | — | +9.94% |
| 2026/09/19 | $0.00003538 | $0.00003982 | $0.00003503 |
$0.00003503 | $3.81K | — | -0.99% |
| 2026/09/18 | $0.00003659 | $0.00003918 | $0.00003460 |
$0.00003533 | $3.19K | — | -3.44% |
| 2026/09/17 | $0.00003642 | $0.00003998 | $0.00003480 |
$0.00003667 | $3.71K | — | +0.69% |
| 2026/09/16 | $0.00004762 | $0.00004810 | $0.00003000 |
$0.00003699 | $9.38K | — | -22.32% |
| 2026/09/15 | $0.00004867 | $0.00004913 | $0.00004500 |
$0.00004752 | $1.83K | — | -2.36% |
| 2026/09/14 | $0.00004865 | $0.00005899 | $0.00004749 |
$0.00004873 | $3.32K | — | +0.16% |
| 2026/09/13 | $0.00004697 | $0.00005424 | $0.00004669 |
$0.00004918 | $2.82K | — | +4.71% |
| 2026/09/12 | $0.00004353 | $0.00006699 | $0.00004353 |
$0.00004697 | $5.33K | — | +7.90% |
| 2026/09/11 | $0.00005041 | $0.00005069 | $0.00003880 |
$0.00004309 | $6.62K | — | -14.52% |
| 2026/09/10 | $0.00004918 | $0.00005070 | $0.00004819 |
$0.00005040 | $627.73 | — | +2.48% |
| 2026/09/09 | $0.00004972 | $0.00006387 | $0.00004818 |
$0.00004995 | $4.49K | — | +0.46% |
| 2026/09/08 | $0.00005390 | $0.00005749 | $0.00004882 |
$0.00004965 | $3.36K | — | -7.88% |
| 2026/09/07 | $0.00005459 | $0.00006850 | $0.00005390 |
$0.00005390 | $3.24K | — | -1.26% |
| 2026/09/06 | $0.00004992 | $0.00005672 | $0.00004782 |
$0.00005480 | $3.29K | — | +9.78% |
| 2026/09/05 | $0.00005072 | $0.00005190 | $0.00004973 |
$0.00004979 | $1.52K | — | -1.83% |
| 2026/09/04 | $0.00004901 | $0.00005998 | $0.00004439 |
$0.00005060 | $4.71K | — | +3.24% |
| 2026/09/03 | $0.00004992 | $0.00005020 | $0.00004845 |
$0.00004901 | $3.92K | — | -1.82% |
| 2026/09/02 | $0.00005025 | $0.00005697 | $0.00004584 |
$0.00005021 | $3.36K | — | -0.08% |
| 2026/09/01 | $0.00004942 | $0.00005970 | $0.00004870 |
$0.00005035 | $4.94K | — | +1.88% |
| 2026/08/31 | $0.00004728 | $0.00005499 | $0.00004378 |
$0.00004870 | $4.93K | — | +3.00% |
| 2026/08/30 | $0.00004688 | $0.00006979 | $0.00004112 |
$0.00004728 | $10.52K | — | +0.85% |
| 2026/08/29 | $0.00006614 | $0.00007225 | $0.00004055 |
$0.00004860 | $9.26K | — | -26.52% |
| 2026/08/28 | $0.00006423 | $0.00006970 | $0.00005800 |
$0.00006723 | $4.15K | — | +4.67% |
| 2026/08/27 | $0.00006865 | $0.00008827 | $0.00005405 |
$0.00006423 | $5.34K | — | -6.44% |
| 2026/08/26 | $0.00007405 | $0.00007439 | $0.00006817 |
$0.00006865 | $1.14K | — | -7.29% |
| 2026/08/25 | $0.00006769 | $0.00008442 | $0.00006732 |
$0.00007405 | $3.00K | — | +9.40% |
| 2026/08/24 | $0.00007887 | $0.00007915 | $0.00006735 |
$0.00006769 | $2.04K | — | -14.18% |
| 2026/08/23 | $0.00007468 | $0.00008895 | $0.00007001 |
$0.00007752 | $5.08K | — | +3.80% |
| 2026/08/22 | $0.00007250 | $0.00009990 | $0.00007201 |
$0.00007390 | $6.14K | — | +1.93% |
| 2026/08/21 | $0.00007026 | $0.0001000 | $0.00006996 |
$0.00007265 | $17.63K | — | +3.40% |
| 2026/08/20 | $0.00008452 | $0.00008840 | $0.00006701 |
$0.00007439 | $13.38K | — | -11.99% |
| 2026/08/19 | $0.00008260 | $0.0001250 | $0.00005978 |
$0.00008140 | $13.50K | — | -1.45% |
| 2026/08/18 | $0.00009720 | $0.0001271 | $0.00003973 |
$0.00008261 | $15.64K | — | -15.01% |
| 2026/08/17 | $0.0001094 | $0.0001199 | $0.00009290 |
$0.00009900 | $11.07K | — | -9.51% |
| 2026/08/16 | $0.0001260 | $0.0001426 | $0.00008980 |
$0.0001090 | $11.03K | — | -13.49% |
| 2026/08/15 | $0.0001552 | $0.0001605 | $0.0001219 |
$0.0001271 | $12.61K | — | -18.11% |
| 2026/08/14 | $0.0001568 | $0.0001662 | $0.0001528 |
$0.0001552 | $11.94K | — | -1.02% |
| 2026/08/13 | $0.0001691 | $0.0001743 | $0.0001500 |
$0.0001573 | $12.35K | — | -6.98% |
| 2026/08/12 | $0.0001672 | $0.0001794 | $0.0001654 |
$0.0001687 | $10.96K | — | +0.90% |
| 2026/08/11 | $0.0001718 | $0.0001733 | $0.0001609 |
$0.0001662 | $11.11K | — | -3.26% |
| 2026/08/10 | $0.0001737 | $0.0001837 | $0.0001708 |
$0.0001731 | $11.78K | — | -0.35% |
| 2026/08/09 | $0.0001643 | $0.0001899 | $0.0001619 |
$0.0001737 | $10.76K | — | +5.72% |
| 2026/08/08 | $0.0001622 | $0.0001698 | $0.0001607 |
$0.0001627 | $14.88K | — | +0.31% |
| 2026/08/07 | $0.0001629 | $0.0001695 | $0.0001620 |
$0.0001620 | $17.06K | — | -0.55% |
| 2026/08/06 | $0.0001615 | $0.0001784 | $0.0001610 |
$0.0001625 | $14.73K | — | +0.62% |
| 2026/08/05 | $0.0001581 | $0.0001740 | $0.0001573 |
$0.0001612 | $10.94K | — | +1.96% |
| 2026/08/04 | $0.0001570 | $0.0001585 | $0.0001561 |
$0.0001580 | $10.78K | — | +0.64% |
| 2026/08/03 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001564 |
$0.0001564 | $10.61K | — | -6.35% |
| 2026/08/02 | $0.0001577 | $0.0001706 | $0.0001570 |
$0.0001669 | $10.91K | — | +5.83% |
| 2026/08/01 | $0.0001608 | $0.0001608 | $0.0001570 |
$0.0001575 | $10.50K | — | -2.05% |
| 2026/07/31 | $0.0001670 | $0.0001676 | $0.0001608 |
$0.0001608 | $10.98K | — | -3.71% |
| 2026/07/30 | $0.0001710 | $0.0001719 | $0.0001665 |
$0.0001669 | $10.81K | — | -2.40% |
| 2026/07/29 | $0.0001710 | $0.0001784 | $0.0001699 |
$0.0001705 | $10.76K | — | -0.29% |
| 2026/07/28 | $0.0001587 | $0.0001990 | $0.0001587 |
$0.0001712 | $12.53K | — | +7.88% |
| 2026/07/27 | $0.0001575 | $0.0001595 | $0.0001505 |
$0.0001595 | $12.26K | — | +1.27% |
| 2026/07/26 | $0.0001449 | $0.0001693 | $0.0001443 |
$0.0001575 | $10.00K | — | +8.70% |
| 2026/07/25 | $0.0001538 | $0.0001557 | $0.0001444 |
$0.0001449 | $11.22K | — | -5.79% |
| 2026/07/24 | $0.0001572 | $0.0001630 | $0.0001530 |
$0.0001535 | $16.18K | — | -2.35% |
| 2026/07/23 | $0.0001778 | $0.0001778 | $0.0001499 |
$0.0001572 | $12.88K | — | -11.59% |
| 2026/07/22 | $0.0001782 | $0.0001794 | $0.0001759 |
$0.0001776 | $11.87K | — | -0.34% |
| 2026/07/21 | $0.0001678 | $0.0001984 | $0.0001678 |
$0.0001782 | $21.21K | — | +6.20% |
| 2026/07/20 | $0.0001683 | $0.0001684 | $0.0001644 |
$0.0001679 | $14.72K | — | -0.24% |
| 2026/07/19 | $0.0001652 | $0.0001694 | $0.0001650 |
$0.0001673 | $15.64K | — | +1.27% |
| 2026/07/18 | $0.0001706 | $0.0001711 | $0.0001636 |
$0.0001693 | $11.56K | — | -0.76% |
| 2026/07/17 | $0.0001750 | $0.0001751 | $0.0001700 |
$0.0001706 | $3.03K | — | -2.51% |
| 2026/07/16 | $0.0001746 | $0.0001758 | $0.0001737 |
$0.0001744 | $2.90K | — | -0.11% |
| 2026/07/15 | $0.0001785 | $0.0001785 | $0.0001710 |
$0.0001747 | $1.90K | — | -2.13% |
| 2026/07/14 | $0.0001884 | $0.0001910 | $0.0001782 |
$0.0001797 | $4.00K | — | -4.62% |
| 2026/07/13 | $0.0001973 | $0.0001990 | $0.0001890 |
$0.0001919 | $2.16K | — | -2.74% |
| 2026/07/12 | $0.0002044 | $0.0002045 | $0.0001955 |
$0.0001972 | $2.63K | — | -3.52% |
| 2026/07/11 | $0.0002070 | $0.0002072 | $0.0002034 |
$0.0002039 | $2.33K | — | -1.50% |
| 2026/07/10 | $0.0002202 | $0.0002211 | $0.0002043 |
$0.0002070 | $5.09K | — | -5.99% |
| 2026/07/09 | $0.0002118 | $0.0002209 | $0.0002116 |
$0.0002209 | $4.36K | — | +4.30% |
| 2026/07/08 | $0.0002259 | $0.0002368 | $0.0002095 |
$0.0002116 | $2.36K | — | -6.33% |
| 2026/07/07 | $0.0001970 | $0.0002301 | $0.0001967 |
$0.0002243 | $6.44K | — | +13.86% |
| 2026/07/06 | $0.0001875 | $0.0002135 | $0.0001855 |
$0.0001965 | $4.35K | — | +4.80% |
| 2026/07/05 | $0.0001774 | $0.0001913 | $0.0001746 |
$0.0001839 | $3.56K | — | +3.66% |
| 2026/07/04 | $0.0001731 | $0.0001810 | $0.0001720 |
$0.0001754 | $2.72K | — | +1.33% |
| 2026/07/03 | $0.0001759 | $0.0001860 | $0.0001708 |
$0.0001730 | $4.98K | — | -1.65% |
| 2026/07/02 | $0.0001684 | $0.0001753 | $0.0001666 |
$0.0001753 | $10.10K | — | +4.10% |
| 2026/07/01 | $0.0001760 | $0.0001770 | $0.0001555 |
$0.0001684 | $12.04K | — | -4.32% |
| 2026/06/30 | $0.0001853 | $0.0001853 | $0.0001706 |
$0.0001796 | $4.21K | — | -3.08% |
| 2026/06/29 | $0.0001760 | $0.0001896 | $0.0001721 |
$0.0001859 | $12.01K | — | +5.62% |
| 2026/06/28 | $0.0001730 | $0.0001921 | $0.0001721 |
$0.0001749 | $2.74K | — | +1.10% |
| 2026/06/27 | $0.0001640 | $0.0001799 | $0.0001640 |
$0.0001746 | $17.50K | — | +6.46% |
| 2026/06/26 | $0.0001638 | $0.0001640 | $0.0001630 |
$0.0001640 | $12.37K | — | +0.12% |
| 2026/06/25 | $0.0001631 | $0.0001639 | $0.0001620 |
$0.0001627 | $10.98K | — | -0.25% |
| 2026/06/24 | $0.0001793 | $0.0001793 | $0.0001610 |
$0.0001629 | $11.91K | — | -9.15% |
| 2026/06/23 | $0.0001657 | $0.0001896 | $0.0001642 |
$0.0001780 | $3.48K | — | +7.42% |
| 2026/06/22 | $0.0001729 | $0.0001729 | $0.0001610 |
$0.0001646 | $9.94K | — | -4.80% |
| 2026/06/21 | $0.0001671 | $0.0001950 | $0.0001619 |
$0.0001700 | $6.41K | — | +1.74% |
| 2026/06/20 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001650 |
$0.0001681 | $5.24K | — | -3.94% |
| 2026/06/19 | $0.0001766 | $0.0001861 | $0.0001696 |
$0.0001754 | $10.33K | — | -0.68% |
| 2026/06/18 | $0.0001859 | $0.0001859 | $0.0001755 |
$0.0001767 | $9.52K | — | -4.95% |
| 2026/06/17 | $0.0001966 | $0.0002150 | $0.0001801 |
$0.0001895 | $9.66K | — | -3.61% |
| 2026/06/16 | $0.0001915 | $0.0002300 | $0.0001858 |
$0.0001952 | $26.74K | — | +1.93% |
| 2026/06/15 | $0.0001779 | $0.0002498 | $0.0001694 |
$0.0001874 | $18.80K | — | +5.34% |
| 2026/06/14 | $0.0002486 | $0.0002489 | $0.0001735 |
$0.0001736 | $10.42K | — | -30.17% |
| 2026/06/13 | $0.0002715 | $0.0002733 | $0.0002400 |
$0.0002476 | $9.89K | — | -8.80% |
| 2026/06/12 | $0.0002703 | $0.0003062 | $0.0002680 |
$0.0002719 | $8.80K | — | +0.59% |
| 2026/06/11 | $0.0002537 | $0.0002824 | $0.0002525 |
$0.0002704 | $7.68K | — | +6.58% |
| 2026/06/10 | $0.0002759 | $0.0002972 | $0.0002481 |
$0.0002537 | $10.66K | — | -8.05% |
| 2026/06/09 | $0.0002689 | $0.0002959 | $0.0002659 |
$0.0002759 | $16.64K | — | +2.60% |
| 2026/06/08 | $0.0002950 | $0.0003056 | $0.0002689 |
$0.0002689 | $16.19K | — | -8.85% |
| 2026/06/07 | $0.0002842 | $0.0003057 | $0.0002840 |
$0.0002940 | $11.67K | — | +3.45% |
| 2026/06/06 | $0.0002807 | $0.0002913 | $0.0002801 |
$0.0002842 | $10.17K | — | +1.25% |
| 2026/06/05 | $0.0002940 | $0.0002990 | $0.0002800 |
$0.0002800 | $15.33K | — | -4.76% |
| 2026/06/04 | $0.0002771 | $0.0003198 | $0.0002651 |
$0.0002946 | $38.65K | — | +6.32% |
| 2026/06/03 | $0.0002912 | $0.0002970 | $0.0002739 |
$0.0002780 | $16.95K | — | -4.53% |
| 2026/06/02 | $0.0003006 | $0.0003012 | $0.0002820 |
$0.0002959 | $12.89K | — | -1.56% |
| 2026/06/01 | $0.0003128 | $0.0003179 | $0.0003000 |
$0.0003022 | $6.97K | — | -3.39% |
| 2026/05/31 | $0.0003295 | $0.0003297 | $0.0003110 |
$0.0003137 | $6.13K | — | -4.80% |
| 2026/05/30 | $0.0003384 | $0.0003397 | $0.0003287 |
$0.0003297 | $2.17K | — | -2.57% |
| 2026/05/29 | $0.0003329 | $0.0003400 | $0.0003240 |
$0.0003384 | $5.13K | — | +1.65% |
| 2026/05/28 | $0.0003127 | $0.0003540 | $0.0003100 |
$0.0003358 | $4.32K | — | +7.39% |
| 2026/05/27 | $0.0003600 | $0.0003603 | $0.0003100 |
$0.0003100 | $13.14K | — | -13.89% |
| 2026/05/26 | $0.0003706 | $0.0003706 | $0.0003431 |
$0.0003600 | $2.14K | — | -2.86% |
| 2026/05/25 | $0.0003745 | $0.0003750 | $0.0003700 |
$0.0003706 | $6.72K | — | -1.04% |
| 2026/05/24 | $0.0003826 | $0.0003826 | $0.0003742 |
$0.0003742 | $7.89K | — | -2.20% |
| 2026/05/23 | $0.0003758 | $0.0003883 | $0.0003756 |
$0.0003821 | $9.01K | — | +1.68% |
| 2026/05/22 | $0.0003819 | $0.0003820 | $0.0003756 |
$0.0003762 | $16.29K | — | -1.49% |
| 2026/05/21 | $0.0003760 | $0.0003830 | $0.0003760 |
$0.0003810 | $7.72K | — | +1.33% |
| 2026/05/20 | $0.0003840 | $0.0003850 | $0.0003757 |
$0.0003757 | $4.64K | — | -2.16% |
| 2026/05/19 | $0.0003881 | $0.0003976 | $0.0003770 |
$0.0003840 | $13.16K | — | -1.06% |
| 2026/05/18 | $0.0004115 | $0.0004197 | $0.0003870 |
$0.0003881 | $23.36K | — | -5.69% |
| 2026/05/17 | $0.0004179 | $0.0004273 | $0.0004030 |
$0.0004110 | $10.09K | — | -1.65% |
| 2026/05/16 | $0.0003597 | $0.0004557 | $0.0003596 |
$0.0004179 | $15.98K | — | +16.18% |
| 2026/05/15 | $0.0003779 | $0.0003910 | $0.0003401 |
$0.0003597 | $17.44K | — | -4.82% |
| 2026/05/14 | $0.0003810 | $0.0004010 | $0.0003750 |
$0.0003760 | $5.87K | — | -1.31% |
| 2026/05/13 | $0.0003824 | $0.0004011 | $0.0003720 |
$0.0003799 | $10.09K | — | -0.65% |
| 2026/05/12 | $0.0003935 | $0.0004024 | $0.0003750 |
$0.0003750 | $13.09K | — | -4.70% |
| 2026/05/11 | $0.0004273 | $0.0004273 | $0.0003739 |
$0.0003935 | $6.55K | — | -7.91% |
| 2026/05/10 | $0.0004559 | $0.0004559 | $0.0004157 |
$0.0004203 | $11.10K | — | -7.81% |
| 2026/05/09 | $0.0004371 | $0.0004594 | $0.0004273 |
$0.0004550 | $56.89K | — | +4.10% |
| 2026/05/08 | $0.0004465 | $0.0004465 | $0.0004186 |
$0.0004371 | $8.97K | — | -2.11% |
| 2026/05/07 | $0.0004285 | $0.0004459 | $0.0004000 |
$0.0004440 | $18.12K | — | +3.62% |
| 2026/05/06 | $0.0004349 | $0.0004540 | $0.0004100 |
$0.0004186 | $8.63K | — | -3.75% |
| 2026/05/05 | $0.0004340 | $0.0004499 | $0.0004140 |
$0.0004300 | $14.94K | — | -0.92% |
| 2026/05/04 | $0.0004439 | $0.0004439 | $0.0004236 |
$0.0004330 | $11.37K | — | -2.46% |
| 2026/05/03 | $0.0004449 | $0.0004450 | $0.0004370 |
$0.0004420 | $5.65K | — | -0.65% |
| 2026/05/02 | $0.0004420 | $0.0004467 | $0.0004340 |
$0.0004440 | $10.30K | — | +0.45% |
| 2026/05/01 | $0.0004299 | $0.0004536 | $0.0004238 |
$0.0004420 | $12.28K | — | +2.81% |
| 2026/04/30 | $0.0004020 | $0.0004410 | $0.0004000 |
$0.0004300 | $12.01K | — | +6.97% |
| 2026/04/29 | $0.0004170 | $0.0004464 | $0.0003985 |
$0.0004000 | $15.23K | — | -4.08% |
| 2026/04/28 | $0.0004260 | $0.0004591 | $0.0004147 |
$0.0004160 | $19.89K | — | -2.35% |
| 2026/04/27 | $0.0004465 | $0.0004480 | $0.0004210 |
$0.0004250 | $11.06K | — | -4.82% |
| 2026/04/26 | $0.0003886 | $0.0004852 | $0.0003886 |
$0.0004465 | $13.50K | — | +14.90% |
| 2026/04/25 | $0.0004109 | $0.0004319 | $0.0003791 |
$0.0003910 | $10.73K | — | -4.84% |
| 2026/04/24 | $0.0004336 | $0.0004338 | $0.0004080 |
$0.0004090 | $17.82K | — | -5.67% |
| 2026/04/23 | $0.0004360 | $0.0004370 | $0.0004290 |
$0.0004290 | $4.80K | — | -1.61% |
| 2026/04/22 | $0.0004285 | $0.0004802 | $0.0004180 |
$0.0004360 | $25.90K | — | +1.75% |
| 2026/04/21 | $0.0004179 | $0.0004448 | $0.0004012 |
$0.0004179 | $15.81K | — | +0.00% |
| 2026/04/20 | $0.0004303 | $0.0004398 | $0.0004011 |
$0.0004178 | $17.93K | — | -2.90% |
| 2026/04/19 | $0.0004640 | $0.0005050 | $0.0003600 |
$0.0004303 | $20.91K | — | -7.26% |
| 2026/04/18 | $0.0005300 | $0.0005407 | $0.0004411 |
$0.0004670 | $9.21K | — | -11.89% |
| 2026/04/17 | $0.0004760 | $0.0005442 | $0.0004392 |
$0.0005330 | $23.64K | — | +11.97% |
| 2026/04/16 | $0.0005169 | $0.0005287 | $0.0004445 |
$0.0004760 | $38.82K | — | -7.91% |
| 2026/04/15 | $0.0004848 | $0.0005280 | $0.0004750 |
$0.0005169 | $18.04K | — | +6.62% |
| 2026/04/14 | $0.0004921 | $0.0004949 | $0.0004840 |
$0.0004848 | $10.06K | — | -1.48% |
| 2026/04/13 | $0.0004740 | $0.0005000 | $0.0004730 |
$0.0004900 | $15.62K | — | +3.38% |
| 2026/04/12 | $0.0004691 | $0.0004880 | $0.0004670 |
$0.0004730 | $14.89K | — | +0.83% |
| 2026/04/11 | $0.0004486 | $0.0004880 | $0.0004397 |
$0.0004691 | $57.00K | — | +4.57% |
| 2026/04/10 | $0.0004540 | $0.0004850 | $0.0004402 |
$0.0004486 | $23.50K | — | -1.19% |
| 2026/04/09 | $0.0003931 | $0.0004880 | $0.0003879 |
$0.0004530 | $68.23K | — | +15.24% |
| 2026/04/08 | $0.0004080 | $0.0004080 | $0.0003692 |
$0.0003931 | $19.54K | — | -3.65% |
| 2026/04/07 | $0.0003920 | $0.0004290 | $0.0003694 |
$0.0004080 | $17.94K | — | +4.08% |
| 2026/04/06 | $0.0003860 | $0.0004110 | $0.0003801 |
$0.0003930 | $13.21K | — | +1.81% |
| 2026/04/05 | $0.0003911 | $0.0003939 | $0.0003800 |
$0.0003890 | $9.91K | — | -0.54% |
| 2026/04/04 | $0.0003903 | $0.0003997 | $0.0003800 |
$0.0003911 | $10.34K | — | +0.20% |
| 2026/04/03 | $0.0004060 | $0.0004070 | $0.0003903 |
$0.0003903 | $9.61K | — | -3.87% |
| 2026/04/02 | $0.0004200 | $0.0004576 | $0.0004050 |
$0.0004060 | $11.97K | — | -3.33% |
| 2026/04/01 | $0.0004046 | $0.0004590 | $0.0003970 |
$0.0004190 | $15.42K | — | +3.56% |
| 2026/03/31 | $0.0004050 | $0.0004050 | $0.0003867 |
$0.0004046 | $10.47K | — | -0.10% |
| 2026/03/30 | $0.0003795 | $0.0004207 | $0.0003740 |
$0.0004031 | $12.89K | — | +6.22% |
| 2026/03/29 | $0.0003972 | $0.0004056 | $0.0003751 |
$0.0003757 | $10.93K | — | -5.41% |
