سجل أسعار APRO (AT)
أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق وحجم التداول اليومي (UTC)، من المنصة الأكثر حجماً لـ AT. عرض آخر 365 يوم.
العوائد الشهرية AT
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.1% | -1.8% | -6.5% | +11% | -27% | +16% | -3.4% | +0.4% | +14% | -20% | -42% | — | -60% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39% | -17% | -49% |
التغير من سعر الافتتاح في اليوم الأول إلى سعر الإغلاق في اليوم الأخير من كل شهر (UTC)؛ الشهر الحالي حتى تاريخه (إطار متقطع). «السنة كاملة» تجمع عوائد الأشهر المتوفرة بشكل مركّب. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
تنزيل السجل الكامل (CSV، يُفتح في Excel)
| التاريخ | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | $0.07100 | -7.79% |
| 20/11/2026 | $0.07690 | +0.00% |
| 19/11/2026 | $0.07690 | -8.89% |
| 18/11/2026 | $0.08430 | -4.10% |
| 17/11/2026 | $0.08810 | -3.29% |
| 16/11/2026 | $0.09100 | +2.02% |
| 15/11/2026 | $0.08930 | -8.50% |
| 14/11/2026 | $0.09790 | +3.60% |
| 13/11/2026 | $0.09460 | +5.58% |
| 12/11/2026 | $0.08970 | +0.79% |
| 11/11/2026 | $0.08900 | -2.63% |
| 10/11/2026 | $0.09140 | -2.35% |
| 09/11/2026 | $0.09350 | +0.54% |
| 08/11/2026 | $0.09310 | -7.18% |
| 07/11/2026 | $0.1003 | +2.77% |
| 06/11/2026 | $0.09770 | -1.41% |
| 05/11/2026 | $0.09890 | -17.58% |
| 04/11/2026 | $0.1199 | -0.33% |
| 03/11/2026 | $0.1204 | -3.60% |
| 02/11/2026 | $0.1249 | +0.73% |
| 01/11/2026 | $0.1241 | +0.65% |
| 31/10/2026 | $0.1232 | -7.44% |
| 30/10/2026 | $0.1331 | -7.12% |
| 29/10/2026 | $0.1430 | -0.42% |
| 28/10/2026 | $0.1436 | +7.40% |
| 27/10/2026 | $0.1336 | -0.07% |
| 26/10/2026 | $0.1335 | +4.13% |
| 25/10/2026 | $0.1284 | -7.96% |
| 24/10/2026 | $0.1395 | +0.07% |
| 23/10/2026 | $0.1394 | +3.95% |
| 22/10/2026 | $0.1342 | -3.38% |
| 21/10/2026 | $0.1391 | +2.43% |
| 20/10/2026 | $0.1359 | -1.59% |
| 19/10/2026 | $0.1382 | +1.47% |
| 18/10/2026 | $0.1361 | -3.06% |
| 17/10/2026 | $0.1405 | -1.40% |
| 16/10/2026 | $0.1426 | +2.59% |
| 15/10/2026 | $0.1388 | +0.07% |
| 14/10/2026 | $0.1388 | +2.51% |
| 13/10/2026 | $0.1354 | -0.66% |
| 12/10/2026 | $0.1363 | -0.22% |
| 11/10/2026 | $0.1365 | -1.44% |
| 10/10/2026 | $0.1385 | -3.89% |
| 09/10/2026 | $0.1441 | +3.74% |
| 08/10/2026 | $0.1390 | +6.27% |
| 07/10/2026 | $0.1308 | -2.39% |
| 06/10/2026 | $0.1340 | +5.68% |
| 05/10/2026 | $0.1269 | -0.31% |
| 04/10/2026 | $0.1272 | -5.78% |
| 03/10/2026 | $0.1350 | -11.48% |
| 02/10/2026 | $0.1527 | -0.33% |
| 01/10/2026 | $0.1532 | -0.71% |
| 30/09/2026 | $0.1545 | +3.21% |
| 29/09/2026 | $0.1494 | +0.67% |
| 28/09/2026 | $0.1485 | -0.67% |
| 27/09/2026 | $0.1494 | -1.13% |
| 26/09/2026 | $0.1511 | -1.88% |
| 25/09/2026 | $0.1539 | -0.65% |
| 24/09/2026 | $0.1549 | -1.27% |
| 23/09/2026 | $0.1569 | -4.74% |
| 22/09/2026 | $0.1648 | +4.30% |
| 21/09/2026 | $0.1580 | +6.54% |
| 20/09/2026 | $0.1483 | +0.61% |
| 19/09/2026 | $0.1475 | -1.73% |
| 18/09/2026 | $0.1502 | +4.60% |
| 17/09/2026 | $0.1439 | +3.60% |
| 16/09/2026 | $0.1389 | -6.97% |
| 15/09/2026 | $0.1493 | +1.91% |
| 14/09/2026 | $0.1463 | -3.43% |
| 13/09/2026 | $0.1514 | -1.88% |
| 12/09/2026 | $0.1540 | +0.85% |
| 11/09/2026 | $0.1524 | +2.63% |
| 10/09/2026 | $0.1489 | +6.36% |
| 09/09/2026 | $0.1398 | -2.85% |
| 08/09/2026 | $0.1435 | -6.15% |
| 07/09/2026 | $0.1530 | -2.86% |
| 06/09/2026 | $0.1575 | +4.72% |
| 05/09/2026 | $0.1501 | -0.60% |
| 04/09/2026 | $0.1510 | +4.50% |
| 03/09/2026 | $0.1442 | +4.04% |
| 02/09/2026 | $0.1384 | +1.69% |
| 01/09/2026 | $0.1361 | +0.29% |
| 31/08/2026 | $0.1359 | +2.88% |
| 30/08/2026 | $0.1322 | -0.30% |
| 29/08/2026 | $0.1325 | -1.12% |
| 28/08/2026 | $0.1340 | -2.90% |
| 27/08/2026 | $0.1380 | +0.29% |
| 26/08/2026 | $0.1377 | +0.44% |
| 25/08/2026 | $0.1372 | -1.29% |
| 24/08/2026 | $0.1392 | -0.50% |
| 23/08/2026 | $0.1399 | -4.18% |
| 22/08/2026 | $0.1461 | -7.36% |
| 21/08/2026 | $0.1576 | +10.75% |
| 20/08/2026 | $0.1423 | -5.26% |
| 19/08/2026 | $0.1502 | +1.62% |
| 18/08/2026 | $0.1479 | -1.92% |
| 17/08/2026 | $0.1507 | -4.44% |
| 16/08/2026 | $0.1576 | +2.60% |
| 15/08/2026 | $0.1536 | -3.03% |
| 14/08/2026 | $0.1585 | +2.72% |
| 13/08/2026 | $0.1544 | -6.76% |
| 12/08/2026 | $0.1656 | +8.24% |
| 11/08/2026 | $0.1531 | +5.51% |
| 10/08/2026 | $0.1454 | -1.82% |
| 09/08/2026 | $0.1483 | -3.95% |
| 08/08/2026 | $0.1545 | +9.11% |
| 07/08/2026 | $0.1419 | -2.67% |
| 06/08/2026 | $0.1457 | +7.21% |
| 05/08/2026 | $0.1360 | +0.74% |
| 04/08/2026 | $0.1349 | -0.44% |
| 03/08/2026 | $0.1358 | +0.37% |
| 02/08/2026 | $0.1352 | -5.12% |
| 01/08/2026 | $0.1424 | +5.17% |
| 31/07/2026 | $0.1355 | +1.12% |
| 30/07/2026 | $0.1340 | -0.81% |
| 29/07/2026 | $0.1351 | -1.46% |
| 28/07/2026 | $0.1371 | +3.86% |
| 27/07/2026 | $0.1320 | -4.69% |
| 26/07/2026 | $0.1384 | -0.36% |
| 25/07/2026 | $0.1387 | +0.51% |
| 24/07/2026 | $0.1379 | +0.36% |
| 23/07/2026 | $0.1374 | -3.44% |
| 22/07/2026 | $0.1425 | +1.21% |
| 21/07/2026 | $0.1408 | -2.02% |
| 20/07/2026 | $0.1437 | +1.99% |
| 19/07/2026 | $0.1410 | -0.98% |
| 18/07/2026 | $0.1423 | -2.80% |
| 17/07/2026 | $0.1463 | +1.18% |
| 16/07/2026 | $0.1448 | -6.34% |
| 15/07/2026 | $0.1547 | -1.84% |
| 14/07/2026 | $0.1576 | -0.19% |
| 13/07/2026 | $0.1579 | -0.63% |
| 12/07/2026 | $0.1588 | +2.06% |
| 11/07/2026 | $0.1558 | +1.23% |
| 10/07/2026 | $0.1539 | -2.72% |
| 09/07/2026 | $0.1583 | +11.40% |
| 08/07/2026 | $0.1420 | -1.87% |
| 07/07/2026 | $0.1446 | -1.70% |
| 06/07/2026 | $0.1471 | +0.62% |
| 05/07/2026 | $0.1467 | -6.98% |
| 04/07/2026 | $0.1576 | +3.96% |
| 03/07/2026 | $0.1516 | +6.09% |
| 02/07/2026 | $0.1429 | +1.35% |
| 01/07/2026 | $0.1412 | +0.71% |
| 30/06/2026 | $0.1401 | -2.03% |
| 29/06/2026 | $0.1429 | -1.65% |
| 28/06/2026 | $0.1453 | -1.29% |
| 27/06/2026 | $0.1471 | -2.58% |
| 26/06/2026 | $0.1510 | +0.53% |
| 25/06/2026 | $0.1505 | +5.69% |
| 24/06/2026 | $0.1424 | +1.50% |
| 23/06/2026 | $0.1402 | -5.78% |
| 22/06/2026 | $0.1488 | +3.62% |
| 21/06/2026 | $0.1436 | +2.94% |
| 20/06/2026 | $0.1395 | -0.43% |
| 19/06/2026 | $0.1401 | -0.64% |
| 18/06/2026 | $0.1408 | -10.43% |
| 17/06/2026 | $0.1574 | +18.97% |
| 16/06/2026 | $0.1324 | +2.40% |
| 15/06/2026 | $0.1293 | -9.33% |
| 14/06/2026 | $0.1427 | +7.70% |
| 13/06/2026 | $0.1325 | -15.01% |
| 12/06/2026 | $0.1558 | +24.64% |
| 11/06/2026 | $0.1250 | +6.29% |
| 10/06/2026 | $0.1176 | -3.53% |
| 09/06/2026 | $0.1219 | -2.64% |
| 08/06/2026 | $0.1251 | +0.81% |
| 07/06/2026 | $0.1241 | -0.72% |
| 06/06/2026 | $0.1250 | +1.13% |
| 05/06/2026 | $0.1235 | -6.65% |
| 04/06/2026 | $0.1320 | +5.60% |
| 03/06/2026 | $0.1250 | +4.60% |
| 02/06/2026 | $0.1195 | +0.25% |
| 01/06/2026 | $0.1193 | -1.08% |
| 31/05/2026 | $0.1207 | +1.43% |
| 30/05/2026 | $0.1189 | -4.73% |
| 29/05/2026 | $0.1248 | +3.91% |
| 28/05/2026 | $0.1201 | +3.18% |
| 27/05/2026 | $0.1164 | -0.43% |
| 26/05/2026 | $0.1168 | -5.81% |
| 25/05/2026 | $0.1240 | +2.99% |
| 24/05/2026 | $0.1205 | +3.52% |
| 23/05/2026 | $0.1163 | -10.33% |
| 22/05/2026 | $0.1297 | +3.93% |
| 21/05/2026 | $0.1249 | +0.08% |
| 20/05/2026 | $0.1249 | +0.24% |
| 19/05/2026 | $0.1248 | +13.76% |
| 18/05/2026 | $0.1097 | -32.07% |
| 17/05/2026 | $0.1615 | -1.40% |
| 16/05/2026 | $0.1638 | +1.11% |
| 15/05/2026 | $0.1621 | +1.89% |
| 14/05/2026 | $0.1591 | -1.85% |
| 13/05/2026 | $0.1622 | +1.31% |
| 12/05/2026 | $0.1602 | +2.69% |
| 11/05/2026 | $0.1561 | -4.93% |
| 10/05/2026 | $0.1641 | +0.37% |
| 09/05/2026 | $0.1635 | -2.27% |
| 08/05/2026 | $0.1673 | +1.33% |
| 07/05/2026 | $0.1651 | -0.60% |
| 06/05/2026 | $0.1661 | -1.83% |
| 05/05/2026 | $0.1692 | +0.89% |
| 04/05/2026 | $0.1674 | -10.82% |
| 03/05/2026 | $0.1877 | -3.60% |
| 02/05/2026 | $0.1947 | +16.45% |
| 01/05/2026 | $0.1672 | +0.97% |
| 30/04/2026 | $0.1656 | -0.48% |
| 29/04/2026 | $0.1664 | +0.67% |
| 28/04/2026 | $0.1653 | +2.16% |
| 27/04/2026 | $0.1616 | -2.65% |
| 26/04/2026 | $0.1660 | +0.91% |
| 25/04/2026 | $0.1646 | +0.24% |
| 24/04/2026 | $0.1642 | -1.62% |
| 23/04/2026 | $0.1668 | +0.60% |
| 22/04/2026 | $0.1659 | -0.42% |
| 21/04/2026 | $0.1666 | +2.21% |
| 20/04/2026 | $0.1629 | -0.06% |
| 19/04/2026 | $0.1629 | -2.51% |
| 18/04/2026 | $0.1671 | -1.59% |
| 17/04/2026 | $0.1698 | +2.41% |
| 16/04/2026 | $0.1658 | -3.04% |
| 15/04/2026 | $0.1711 | +1.72% |
| 14/04/2026 | $0.1682 | -1.52% |
| 13/04/2026 | $0.1708 | +14.40% |
| 12/04/2026 | $0.1493 | +5.74% |
| 11/04/2026 | $0.1412 | -1.47% |
| 10/04/2026 | $0.1434 | +5.67% |
| 09/04/2026 | $0.1356 | -10.73% |
| 08/04/2026 | $0.1519 | -1.04% |
| 07/04/2026 | $0.1534 | +4.50% |
| 06/04/2026 | $0.1468 | -2.65% |
| 05/04/2026 | $0.1507 | -1.63% |
| 04/04/2026 | $0.1533 | -3.71% |
| 03/04/2026 | $0.1591 | -1.85% |
| 02/04/2026 | $0.1623 | -0.73% |
| 01/04/2026 | $0.1636 | +9.80% |
| 31/03/2026 | $0.1491 | +1.36% |
| 30/03/2026 | $0.1471 | +1.38% |
| 29/03/2026 | $0.1451 | +3.35% |
| 28/03/2026 | $0.1404 | -1.20% |
| 27/03/2026 | $0.1420 | -0.84% |
| 26/03/2026 | $0.1432 | +1.42% |
| 25/03/2026 | $0.1411 | -0.21% |
| 24/03/2026 | $0.1414 | +1.00% |
| 23/03/2026 | $0.1400 | +0.50% |
| 22/03/2026 | $0.1393 | -4.13% |
| 21/03/2026 | $0.1453 | +3.56% |
| 20/03/2026 | $0.1402 | +0.21% |
| 19/03/2026 | $0.1400 | -0.85% |
| 18/03/2026 | $0.1412 | -3.88% |
| 17/03/2026 | $0.1469 | -0.47% |
| 16/03/2026 | $0.1477 | -0.67% |
| 15/03/2026 | $0.1487 | -0.07% |
| 14/03/2026 | $0.1488 | +2.06% |
| 13/03/2026 | $0.1458 | +2.89% |
| 12/03/2026 | $0.1414 | -0.42% |
| 11/03/2026 | $0.1421 | -0.98% |
| 10/03/2026 | $0.1435 | -2.71% |
| 09/03/2026 | $0.1476 | -2.06% |
| 08/03/2026 | $0.1507 | -0.20% |
| 07/03/2026 | $0.1507 | -2.27% |
| 06/03/2026 | $0.1540 | -0.06% |
| 05/03/2026 | $0.1541 | -1.03% |
| 04/03/2026 | $0.1556 | -1.33% |
| 03/03/2026 | $0.1578 | -0.63% |
| 02/03/2026 | $0.1588 | +12.70% |
| 01/03/2026 | $0.1409 | -11.66% |
| 28/02/2026 | $0.1595 | -0.06% |
| 27/02/2026 | $0.1594 | -2.33% |
| 26/02/2026 | $0.1631 | +4.02% |
| 25/02/2026 | $0.1568 | -1.75% |
| 24/02/2026 | $0.1595 | -1.85% |
| 23/02/2026 | $0.1624 | -7.78% |
| 22/02/2026 | $0.1762 | +10.47% |
| 21/02/2026 | $0.1594 | -0.44% |
| 20/02/2026 | $0.1600 | -0.62% |
| 19/02/2026 | $0.1609 | +1.51% |
| 18/02/2026 | $0.1585 | +1.21% |
| 17/02/2026 | $0.1567 | -2.18% |
| 16/02/2026 | $0.1602 | +0.38% |
| 15/02/2026 | $0.1596 | -0.50% |
| 14/02/2026 | $0.1605 | +3.08% |
| 13/02/2026 | $0.1558 | -2.93% |
| 12/02/2026 | $0.1606 | +0.56% |
| 11/02/2026 | $0.1597 | -0.06% |
| 10/02/2026 | $0.1598 | -2.08% |
| 09/02/2026 | $0.1633 | +1.74% |
| 08/02/2026 | $0.1604 | +1.58% |
| 07/02/2026 | $0.1579 | -1.19% |
| 06/02/2026 | $0.1599 | +3.70% |
| 05/02/2026 | $0.1542 | -3.56% |
| 04/02/2026 | $0.1598 | +0.19% |
| 03/02/2026 | $0.1596 | -2.21% |
| 02/02/2026 | $0.1631 | +2.19% |
| 01/02/2026 | $0.1595 | -1.79% |
| 31/01/2026 | $0.1624 | +0.68% |
| 30/01/2026 | $0.1613 | +0.12% |
| 29/01/2026 | $0.1610 | -0.49% |
| 28/01/2026 | $0.1618 | +1.12% |
| 27/01/2026 | $0.1601 | -1.72% |
| 26/01/2026 | $0.1629 | +4.09% |
| 25/01/2026 | $0.1565 | -2.98% |
| 24/01/2026 | $0.1614 | -2.42% |
| 23/01/2026 | $0.1653 | +1.72% |
| 22/01/2026 | $0.1625 | -4.30% |
| 21/01/2026 | $0.1698 | +9.48% |
| 20/01/2026 | $0.1551 | -9.56% |
| 19/01/2026 | $0.1715 | +6.19% |
| 18/01/2026 | $0.1615 | -1.04% |
| 17/01/2026 | $0.1631 | -1.39% |
| 16/01/2026 | $0.1655 | +2.03% |
| 15/01/2026 | $0.1623 | +0.87% |
| 14/01/2026 | $0.1609 | +1.00% |
| 13/01/2026 | $0.1594 | -2.03% |
| 12/01/2026 | $0.1627 | +2.07% |
| 11/01/2026 | $0.1593 | -1.18% |
| 10/01/2026 | $0.1612 | +0.62% |
| 09/01/2026 | $0.1602 | -0.87% |
| 08/01/2026 | $0.1616 | +2.15% |
| 07/01/2026 | $0.1583 | -1.92% |
| 06/01/2026 | $0.1614 | +1.00% |
| 05/01/2026 | $0.1598 | -6.44% |
| 04/01/2026 | $0.1707 | -1.95% |
| 03/01/2026 | $0.1740 | +1.22% |
| 02/01/2026 | $0.1718 | +0.00% |
| 01/01/2026 | $0.1717 | -2.83% |
| 31/12/2025 | $0.1768 | +2.73% |
| 30/12/2025 | $0.1722 | +5.45% |
| 29/12/2025 | $0.1633 | -14.59% |
| 28/12/2025 | $0.1911 | +21.03% |
| 27/12/2025 | $0.1580 | -2.41% |
| 26/12/2025 | $0.1620 | +52.83% |
| 25/12/2025 | $0.1061 | +6.42% |
| 24/12/2025 | $0.09980 | +11.14% |
| 23/12/2025 | $0.08980 | -4.26% |
| 22/12/2025 | $0.09370 | -8.05% |
| 21/12/2025 | $0.1019 | +11.24% |
| 20/12/2025 | $0.09160 | -1.19% |
| 19/12/2025 | $0.09270 | +0.65% |
| 18/12/2025 | $0.09220 | +6.59% |
| 17/12/2025 | $0.08650 | +2.00% |
| 16/12/2025 | $0.08480 | -0.47% |
| 15/12/2025 | $0.08520 | -5.65% |
| 14/12/2025 | $0.09030 | -9.43% |
| 13/12/2025 | $0.09970 | -7.26% |
| 12/12/2025 | $0.1075 | +0.47% |
| 11/12/2025 | $0.1071 | -10.23% |
| 10/12/2025 | $0.1192 | -5.40% |
| 09/12/2025 | $0.1260 | +1.53% |
| 08/12/2025 | $0.1241 | -0.48% |
| 07/12/2025 | $0.1247 | -4.15% |
| 06/12/2025 | $0.1302 | +2.28% |
| 05/12/2025 | $0.1272 | -6.47% |
| 04/12/2025 | $0.1360 | -3.00% |
| 03/12/2025 | $0.1403 | -0.85% |
| 02/12/2025 | $0.1416 | -14.23% |
| 01/12/2025 | $0.1651 | -22.85% |
| 30/11/2025 | $0.2139 | +2.25% |
| 29/11/2025 | $0.2093 | +7.00% |
| 28/11/2025 | $0.1956 | -11.09% |
| 27/11/2025 | $0.2200 | +10.00% |
| 26/11/2025 | $0.1927 | -28.97% |
| 25/11/2025 | $0.2712 | -16.19% |
| 24/11/2025 | $0.3245 | +0.84% |
| 23/11/2025 | $0.3220 | +0.50% |
القيمة السوقية = سعر الإغلاق × المعروض المتداول في ذلك اليوم؛ نسجل المعروض منذ 02/10/2026، لذا تكون الأيام السابقة فارغة.