Historie ceny NetX (NETX)
Denní otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací cena a objem (UTC) z burzy s největším objemem NETX. Zobrazeno posledních 365 dní.
Měsíční výnosy NETX
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celý rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13% | -9,0% | -10% | +5,7% | -7,8% | -26% | -38% | -17% | -8,4% | -16% | -21% | — | -84% |
| 2025 | -36% | -11% | -45% | +62% | -36% | -30% | +6,7% | +50% | -8,0% | -30% | -5,8% | -9,6% | -80% |
| 2024 | -13% | +10% | -15% | -34% | +0,6% | -29% | +22% | -36% | -19% | +2,4% | +56% | -43% | -78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +66% | +2,8% | +19% | +277% | +665% |
| Měsíční průměr | -21% | -3,1% | -23% | +11% | -14% | -29% | -2,9% | -1,0% | +7,8% | -10% | +23% | +75% | |
| Rostoucí roky | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/4 | 2/4 | 2/3 | 1/3 |
Změna od otevírací ceny prvního dne do zavírací ceny posledního dne každého měsíce (UTC); aktuální měsíc je do dnešního dne (čárkovaný obrys). „Celý rok“ složeně započítává měsíce s daty. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Stáhnout kompletní historii (CSV, otevře se v Excelu)
| Datum | Zavírací | Změna |
|---|---|---|
| 11. 11. 2026 | $0,1106 | +0.91% |
| 10. 11. 2026 | $0,1095 | -0.18% |
| 09. 11. 2026 | $0,1096 | -9.65% |
| 08. 11. 2026 | $0,1213 | -5.53% |
| 07. 11. 2026 | $0,1283 | -0.62% |
| 06. 11. 2026 | $0,1283 | -1.46% |
| 05. 11. 2026 | $0,1304 | -0.23% |
| 04. 11. 2026 | $0,1311 | +0.61% |
| 03. 11. 2026 | $0,1303 | -2.10% |
| 02. 11. 2026 | $0,1331 | -2.99% |
| 01. 11. 2026 | $0,1375 | -1.36% |
| 31. 10. 2026 | $0,1393 | -1.00% |
| 30. 10. 2026 | $0,1406 | -3.63% |
| 29. 10. 2026 | $0,1455 | +4.15% |
| 28. 10. 2026 | $0,1393 | +0.29% |
| 27. 10. 2026 | $0,1399 | +1.75% |
| 26. 10. 2026 | $0,1384 | -3.01% |
| 25. 10. 2026 | $0,1418 | -4.38% |
| 24. 10. 2026 | $0,1483 | -1.40% |
| 23. 10. 2026 | $0,1504 | -1.64% |
| 22. 10. 2026 | $0,1528 | -4.08% |
| 21. 10. 2026 | $0,1595 | +5.56% |
| 20. 10. 2026 | $0,1514 | -1.50% |
| 19. 10. 2026 | $0,1536 | -1.60% |
| 18. 10. 2026 | $0,1563 | -2.25% |
| 17. 10. 2026 | $0,1599 | -1.11% |
| 16. 10. 2026 | $0,1616 | -1.04% |
| 15. 10. 2026 | $0,1646 | +2.68% |
| 14. 10. 2026 | $0,1603 | -2.61% |
| 13. 10. 2026 | $0,1644 | +1.29% |
| 12. 10. 2026 | $0,1625 | -5.30% |
| 11. 10. 2026 | $0,1716 | +1.00% |
| 10. 10. 2026 | $0,1698 | -2.13% |
| 09. 10. 2026 | $0,1735 | +4.90% |
| 08. 10. 2026 | $0,1655 | +1.29% |
| 07. 10. 2026 | $0,1634 | -4.00% |
| 06. 10. 2026 | $0,1704 | +1.85% |
| 05. 10. 2026 | $0,1671 | -2.11% |
| 04. 10. 2026 | $0,1708 | +2.40% |
| 03. 10. 2026 | $0,1672 | -7.78% |
| 02. 10. 2026 | $0,1809 | -3.21% |
| 01. 10. 2026 | $0,1868 | +12.87% |
| 30. 09. 2026 | $0,1656 | -7.49% |
| 29. 09. 2026 | $0,1791 | +7.57% |
| 28. 09. 2026 | $0,1663 | -8.27% |
| 27. 09. 2026 | $0,1812 | -6.11% |
| 26. 09. 2026 | $0,1930 | -7.66% |
| 25. 09. 2026 | $0,2094 | -6.39% |
| 24. 09. 2026 | $0,2237 | +5.17% |
| 23. 09. 2026 | $0,2130 | +0.61% |
| 22. 09. 2026 | $0,2116 | -6.58% |
| 21. 09. 2026 | $0,2266 | +8.06% |
| 20. 09. 2026 | $0,2101 | +9.83% |
| 19. 09. 2026 | $0,1914 | -6.08% |
| 18. 09. 2026 | $0,2043 | +14.01% |
| 17. 09. 2026 | $0,1788 | +20.57% |
| 16. 09. 2026 | $0,1483 | +2.21% |
| 15. 09. 2026 | $0,1453 | -3.33% |
| 14. 09. 2026 | $0,1503 | -1.12% |
| 13. 09. 2026 | $0,1525 | -1.61% |
| 12. 09. 2026 | $0,1548 | -1.09% |
| 11. 09. 2026 | $0,1565 | +1.23% |
| 10. 09. 2026 | $0,1545 | -0.13% |
| 09. 09. 2026 | $0,1548 | +2.99% |
| 08. 09. 2026 | $0,1501 | -0.40% |
| 07. 09. 2026 | $0,1506 | -0.07% |
| 06. 09. 2026 | $0,1507 | -1.37% |
| 05. 09. 2026 | $0,1528 | -1.86% |
| 04. 09. 2026 | $0,1558 | -6.09% |
| 03. 09. 2026 | $0,1662 | +1.22% |
| 02. 09. 2026 | $0,1640 | -7.97% |
| 01. 09. 2026 | $0,1782 | -1.38% |
| 31. 08. 2026 | $0,1804 | -5.20% |
| 30. 08. 2026 | $0,1904 | -1.75% |
| 29. 08. 2026 | $0,1939 | -3.72% |
| 28. 08. 2026 | $0,2015 | +0.60% |
| 27. 08. 2026 | $0,2001 | +3.09% |
| 26. 08. 2026 | $0,1944 | -3.71% |
| 25. 08. 2026 | $0,2016 | +0.55% |
| 24. 08. 2026 | $0,2003 | +2.14% |
| 23. 08. 2026 | $0,1959 | -1.66% |
| 22. 08. 2026 | $0,1994 | -6.47% |
| 21. 08. 2026 | $0,2134 | +0.33% |
| 20. 08. 2026 | $0,2128 | +3.05% |
| 19. 08. 2026 | $0,2063 | +7.50% |
| 18. 08. 2026 | $0,1919 | -4.95% |
| 17. 08. 2026 | $0,2020 | +5.10% |
| 16. 08. 2026 | $0,1921 | -4.85% |
| 15. 08. 2026 | $0,2020 | -1.61% |
| 14. 08. 2026 | $0,2053 | -2.28% |
| 13. 08. 2026 | $0,2098 | -2.69% |
| 12. 08. 2026 | $0,2155 | -2.31% |
| 11. 08. 2026 | $0,2206 | +8.62% |
| 10. 08. 2026 | $0,2031 | +1.40% |
| 09. 08. 2026 | $0,2003 | -1.28% |
| 08. 08. 2026 | $0,2028 | -1.22% |
| 07. 08. 2026 | $0,2052 | -4.34% |
| 06. 08. 2026 | $0,2148 | -4.87% |
| 05. 08. 2026 | $0,2258 | +1.80% |
| 04. 08. 2026 | $0,2218 | +5.62% |
| 03. 08. 2026 | $0,2095 | -2.56% |
| 02. 08. 2026 | $0,2151 | +5.65% |
| 01. 08. 2026 | $0,2031 | -6.23% |
| 31. 07. 2026 | $0,2166 | -10.12% |
| 30. 07. 2026 | $0,2415 | +13.11% |
| 29. 07. 2026 | $0,2133 | +5.70% |
| 28. 07. 2026 | $0,2018 | -3.17% |
| 27. 07. 2026 | $0,2085 | -6.38% |
| 26. 07. 2026 | $0,2225 | +1.92% |
| 25. 07. 2026 | $0,2185 | -4.75% |
| 24. 07. 2026 | $0,2296 | +7.49% |
| 23. 07. 2026 | $0,2137 | -14.00% |
| 22. 07. 2026 | $0,2475 | -4.70% |
| 21. 07. 2026 | $0,2593 | -11.02% |
| 20. 07. 2026 | $0,2909 | -0.68% |
| 19. 07. 2026 | $0,2914 | -4.96% |
| 18. 07. 2026 | $0,3066 | -2.60% |
| 17. 07. 2026 | $0,3147 | -0.16% |
| 16. 07. 2026 | $0,3155 | -5.11% |
| 15. 07. 2026 | $0,3326 | -5.65% |
| 14. 07. 2026 | $0,3521 | +8.34% |
| 13. 07. 2026 | $0,3253 | +5.51% |
| 12. 07. 2026 | $0,3086 | -0.39% |
| 11. 07. 2026 | $0,3099 | +2.18% |
| 10. 07. 2026 | $0,3033 | +0.70% |
| 09. 07. 2026 | $0,3013 | -3.68% |
| 08. 07. 2026 | $0,3130 | -9.12% |
| 07. 07. 2026 | $0,3439 | -1.29% |
| 06. 07. 2026 | $0,3478 | -0.34% |
| 05. 07. 2026 | $0,3487 | -2.11% |
| 04. 07. 2026 | $0,3562 | +2.21% |
| 03. 07. 2026 | $0,3481 | -3.55% |
| 02. 07. 2026 | $0,3606 | -6.24% |
| 01. 07. 2026 | $0,3851 | +10.57% |
| 30. 06. 2026 | $0,3481 | -6.35% |
| 29. 06. 2026 | $0,3715 | -0.51% |
| 28. 06. 2026 | $0,3736 | -0.93% |
| 27. 06. 2026 | $0,3768 | -4.58% |
| 26. 06. 2026 | $0,3947 | -3.14% |
| 25. 06. 2026 | $0,4070 | -15.42% |
| 24. 06. 2026 | $0,4812 | +2.71% |
| 23. 06. 2026 | $0,4683 | -6.43% |
| 22. 06. 2026 | $0,4997 | +18.24% |
| 21. 06. 2026 | $0,4225 | +0.07% |
| 20. 06. 2026 | $0,4219 | -6.97% |
| 19. 06. 2026 | $0,4517 | +1.73% |
| 18. 06. 2026 | $0,4411 | +16.23% |
| 17. 06. 2026 | $0,3797 | +7.59% |
| 16. 06. 2026 | $0,3530 | +0.51% |
| 15. 06. 2026 | $0,3510 | -3.25% |
| 14. 06. 2026 | $0,3626 | -4.98% |
| 13. 06. 2026 | $0,3802 | -1.04% |
| 12. 06. 2026 | $0,3846 | +3.05% |
| 11. 06. 2026 | $0,3747 | +0.54% |
| 10. 06. 2026 | $0,3720 | -4.57% |
| 09. 06. 2026 | $0,3897 | -0.03% |
| 08. 06. 2026 | $0,3886 | -1.14% |
| 07. 06. 2026 | $0,3944 | +4.53% |
| 06. 06. 2026 | $0,3774 | -6.28% |
| 05. 06. 2026 | $0,4019 | -7.40% |
| 04. 06. 2026 | $0,4340 | +2.31% |
| 03. 06. 2026 | $0,4243 | -4.44% |
| 02. 06. 2026 | $0,4443 | -1.24% |
| 01. 06. 2026 | $0,4498 | -4.58% |
| 31. 05. 2026 | $0,4710 | -1.94% |
| 30. 05. 2026 | $0,4804 | +0.84% |
| 29. 05. 2026 | $0,4763 | +1.00% |
| 28. 05. 2026 | $0,4717 | +2.14% |
| 27. 05. 2026 | $0,4619 | -3.73% |
| 26. 05. 2026 | $0,4791 | -6.10% |
| 25. 05. 2026 | $0,5102 | +4.57% |
| 24. 05. 2026 | $0,4898 | +4.37% |
| 23. 05. 2026 | $0,4670 | -0.53% |
| 22. 05. 2026 | $0,4698 | -2.59% |
| 21. 05. 2026 | $0,4824 | -3.07% |
| 20. 05. 2026 | $0,4978 | +3.06% |
| 19. 05. 2026 | $0,4812 | +0.42% |
| 18. 05. 2026 | $0,4811 | -6.31% |
| 17. 05. 2026 | $0,5137 | +4.90% |
| 16. 05. 2026 | $0,4896 | +0.27% |
| 15. 05. 2026 | $0,4884 | +2.80% |
| 14. 05. 2026 | $0,4768 | -2.87% |
| 13. 05. 2026 | $0,4892 | -0.75% |
| 12. 05. 2026 | $0,4930 | -0.50% |
| 11. 05. 2026 | $0,4958 | -3.67% |
| 10. 05. 2026 | $0,5144 | -2.21% |
| 09. 05. 2026 | $0,5260 | +4.32% |
| 08. 05. 2026 | $0,5045 | +4.09% |
| 07. 05. 2026 | $0,4844 | +0.46% |
| 06. 05. 2026 | $0,4815 | -2.41% |
| 05. 05. 2026 | $0,4934 | -0.06% |
| 04. 05. 2026 | $0,4940 | +1.60% |
| 03. 05. 2026 | $0,4873 | -0.83% |
| 02. 05. 2026 | $0,4916 | -3.98% |
| 01. 05. 2026 | $0,5122 | +0.23% |
| 30. 04. 2026 | $0,5107 | -0.14% |
| 29. 04. 2026 | $0,5108 | +1.55% |
| 28. 04. 2026 | $0,5027 | -1.55% |
| 27. 04. 2026 | $0,5109 | +3.19% |
| 26. 04. 2026 | $0,4952 | -4.33% |
| 25. 04. 2026 | $0,5172 | -2.43% |
| 24. 04. 2026 | $0,5300 | +2.63% |
| 23. 04. 2026 | $0,5160 | -4.64% |
| 22. 04. 2026 | $0,5408 | -1.96% |
| 21. 04. 2026 | $0,5512 | +2.06% |
| 20. 04. 2026 | $0,5401 | +0.47% |
| 19. 04. 2026 | $0,5371 | -6.93% |
| 18. 04. 2026 | $0,5770 | +0.10% |
| 17. 04. 2026 | $0,5763 | -4.59% |
| 16. 04. 2026 | $0,6038 | +6.42% |
| 15. 04. 2026 | $0,5671 | -7.70% |
| 14. 04. 2026 | $0,6145 | -2.60% |
| 13. 04. 2026 | $0,6309 | +6.88% |
| 12. 04. 2026 | $0,5911 | -6.88% |
| 11. 04. 2026 | $0,6334 | -6.08% |
| 10. 04. 2026 | $0,6729 | -3.80% |
| 09. 04. 2026 | $0,6938 | -3.01% |
| 08. 04. 2026 | $0,7137 | +31.85% |
| 07. 04. 2026 | $0,5407 | +12.04% |
| 06. 04. 2026 | $0,4811 | -3.28% |
| 05. 04. 2026 | $0,4918 | -0.18% |
| 04. 04. 2026 | $0,4921 | -0.38% |
| 03. 04. 2026 | $0,4946 | -1.22% |
| 02. 04. 2026 | $0,4995 | -2.75% |
| 01. 04. 2026 | $0,5134 | +6.27% |
| 31. 03. 2026 | $0,4829 | -4.22% |
| 30. 03. 2026 | $0,5042 | +0.44% |
| 29. 03. 2026 | $0,5023 | -1.45% |
| 28. 03. 2026 | $0,5079 | -0.33% |
| 27. 03. 2026 | $0,5104 | -0.20% |
| 26. 03. 2026 | $0,5112 | -1.37% |
| 25. 03. 2026 | $0,5180 | -0.90% |
| 24. 03. 2026 | $0,5224 | +1.54% |
| 23. 03. 2026 | $0,5148 | -1.53% |
| 22. 03. 2026 | $0,5225 | +1.46% |
| 21. 03. 2026 | $0,5150 | -2.09% |
| 20. 03. 2026 | $0,5252 | +1.08% |
| 19. 03. 2026 | $0,5166 | -2.05% |
| 18. 03. 2026 | $0,5266 | +0.92% |
| 17. 03. 2026 | $0,5218 | -2.19% |
| 16. 03. 2026 | $0,5361 | +1.53% |
| 15. 03. 2026 | $0,5276 | +0.84% |
| 14. 03. 2026 | $0,5235 | -0.38% |
| 13. 03. 2026 | $0,5254 | -0.81% |
| 12. 03. 2026 | $0,5297 | +1.55% |
| 11. 03. 2026 | $0,5216 | -1.95% |
| 10. 03. 2026 | $0,5324 | -1.33% |
| 09. 03. 2026 | $0,5397 | -1.14% |
| 08. 03. 2026 | $0,5457 | -3.50% |
| 07. 03. 2026 | $0,5654 | +7.02% |
| 06. 03. 2026 | $0,5271 | -4.04% |
| 05. 03. 2026 | $0,5493 | -3.73% |
| 04. 03. 2026 | $0,5712 | +4.69% |
| 03. 03. 2026 | $0,5456 | -3.77% |
| 02. 03. 2026 | $0,5670 | -1.39% |
| 01. 03. 2026 | $0,5750 | +6.72% |
| 28. 02. 2026 | $0,5388 | -4.13% |
| 27. 02. 2026 | $0,5632 | -2.85% |
| 26. 02. 2026 | $0,5797 | -5.22% |
| 25. 02. 2026 | $0,6171 | +13.71% |
| 24. 02. 2026 | $0,5426 | -5.19% |
| 23. 02. 2026 | $0,5723 | -2.88% |
| 22. 02. 2026 | $0,5881 | -2.54% |
| 21. 02. 2026 | $0,6027 | +0.15% |
| 20. 02. 2026 | $0,6017 | -3.06% |
| 19. 02. 2026 | $0,6207 | -1.05% |
| 18. 02. 2026 | $0,6270 | +2.40% |
| 17. 02. 2026 | $0,6120 | +10.69% |
| 16. 02. 2026 | $0,5516 | +0.11% |
| 15. 02. 2026 | $0,5507 | +2.06% |
| 14. 02. 2026 | $0,5393 | -1.26% |
| 13. 02. 2026 | $0,5459 | +6.93% |
| 12. 02. 2026 | $0,5120 | +0.33% |
| 11. 02. 2026 | $0,5102 | +0.26% |
| 10. 02. 2026 | $0,5089 | -2.28% |
| 09. 02. 2026 | $0,5205 | -5.83% |
| 08. 02. 2026 | $0,5511 | -5.94% |
| 07. 02. 2026 | $0,5856 | -4.94% |
| 06. 02. 2026 | $0,6163 | +8.85% |
| 05. 02. 2026 | $0,5662 | -4.34% |
| 04. 02. 2026 | $0,5916 | -6.08% |
| 03. 02. 2026 | $0,6280 | +5.09% |
| 02. 02. 2026 | $0,5972 | +4.04% |
| 01. 02. 2026 | $0,5744 | -3.04% |
| 31. 01. 2026 | $0,5929 | -4.19% |
| 30. 01. 2026 | $0,6188 | -2.67% |
| 29. 01. 2026 | $0,6398 | -7.70% |
| 28. 01. 2026 | $0,6929 | -2.45% |
| 27. 01. 2026 | $0,7105 | -0.82% |
| 26. 01. 2026 | $0,7180 | +9.85% |
| 25. 01. 2026 | $0,6521 | -2.77% |
| 24. 01. 2026 | $0,6705 | -1.56% |
| 23. 01. 2026 | $0,6815 | -1.19% |
| 22. 01. 2026 | $0,6897 | -2.79% |
| 21. 01. 2026 | $0,7162 | -1.40% |
| 20. 01. 2026 | $0,7249 | +2.07% |
| 19. 01. 2026 | $0,7102 | -1.59% |
| 18. 01. 2026 | $0,7239 | -2.51% |
| 17. 01. 2026 | $0,7453 | -3.71% |
| 16. 01. 2026 | $0,7740 | +5.39% |
| 15. 01. 2026 | $0,7354 | -0.07% |
| 14. 01. 2026 | $0,7359 | +0.92% |
| 13. 01. 2026 | $0,7300 | +7.12% |
| 12. 01. 2026 | $0,6800 | +3.19% |
| 11. 01. 2026 | $0,6590 | -2.49% |
| 10. 01. 2026 | $0,6752 | -3.45% |
| 09. 01. 2026 | $0,6966 | -1.67% |
| 08. 01. 2026 | $0,7099 | -1.05% |
| 07. 01. 2026 | $0,7189 | +2.06% |
| 06. 01. 2026 | $0,7044 | +2.41% |
| 05. 01. 2026 | $0,6878 | -0.26% |
| 04. 01. 2026 | $0,6886 | +1.07% |
| 03. 01. 2026 | $0,6826 | -3.51% |
| 02. 01. 2026 | $0,7088 | +2.22% |
| 01. 01. 2026 | $0,6961 | +2.02% |
| 31. 12. 2025 | $0,6821 | -6.03% |
| 30. 12. 2025 | $0,7259 | -1.04% |
| 29. 12. 2025 | $0,7363 | -2.81% |
| 28. 12. 2025 | $0,7576 | -7.97% |
| 27. 12. 2025 | $0,8199 | -2.64% |
| 26. 12. 2025 | $0,8421 | -4.01% |
| 25. 12. 2025 | $0,8731 | -3.47% |
| 24. 12. 2025 | $0,9045 | -4.03% |
| 23. 12. 2025 | $0,9421 | +3.55% |
| 22. 12. 2025 | $0,9098 | +8.79% |
| 21. 12. 2025 | $0,8322 | -1.76% |
| 20. 12. 2025 | $0,8471 | +11.12% |
| 19. 12. 2025 | $0,7623 | +12.38% |
| 18. 12. 2025 | $0,6733 | +0.09% |
| 17. 12. 2025 | $0,6712 | -1.79% |
| 16. 12. 2025 | $0,6819 | +1.10% |
| 15. 12. 2025 | $0,6729 | +5.27% |
| 14. 12. 2025 | $0,6392 | -6.08% |
| 13. 12. 2025 | $0,6792 | +2.80% |
| 12. 12. 2025 | $0,6593 | -6.14% |
| 11. 12. 2025 | $0,6953 | -1.00% |
| 10. 12. 2025 | $0,6953 | -3.35% |
| 09. 12. 2025 | $0,7194 | -0.28% |
| 08. 12. 2025 | $0,7180 | +2.91% |
| 07. 12. 2025 | $0,6953 | +0.80% |
| 06. 12. 2025 | $0,6939 | +0.61% |
| 05. 12. 2025 | $0,6968 | -2.37% |
| 04. 12. 2025 | $0,7137 | -1.60% |
| 03. 12. 2025 | $0,7239 | -2.20% |
| 02. 12. 2025 | $0,7355 | +0.81% |
| 01. 12. 2025 | $0,7341 | -2.70% |
| 30. 11. 2025 | $0,7533 | +0.37% |
| 29. 11. 2025 | $0,7506 | +0.27% |
| 28. 11. 2025 | $0,7521 | -3.71% |
| 27. 11. 2025 | $0,7787 | -2.76% |
| 26. 11. 2025 | $0,8008 | +4.20% |
| 25. 11. 2025 | $0,7710 | -1.03% |
| 24. 11. 2025 | $0,7719 | -0.41% |
| 23. 11. 2025 | $0,7751 | -1.20% |
| 22. 11. 2025 | $0,7881 | +8.73% |
| 21. 11. 2025 | $0,7253 | -7.46% |
| 20. 11. 2025 | $0,7851 | +0.78% |
| 19. 11. 2025 | $0,7790 | -5.77% |
| 18. 11. 2025 | $0,8267 | -3.14% |
| 17. 11. 2025 | $0,8535 | -3.97% |
| 16. 11. 2025 | $0,8860 | +2.69% |
| 15. 11. 2025 | $0,8590 | -3.04% |
| 14. 11. 2025 | $0,8886 | -8.77% |
| 13. 11. 2025 | $0,9740 | -3.10% |
Tržní kapitalizace = zavírací cena × nabídka v oběhu daného dne; nabídku zaznamenáváme od 2. 10. 2026, takže dřívější dny jsou prázdné.