Ethereum Classic (ETC) Kursverlauf
Tägliche Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen (UTC), von der Börse mit dem meisten ETC-Volumen. Angezeigt werden die letzten 365 Tage.
Monatsrenditen ETC
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15% | -11% | -5,6% | +2,0% | -1,9% | -16% | -4,1% | +10,0% | +22% | -20% | -23% | — | -52% |
| 2025 | +7,1% | -27% | -14% | -1,6% | +2,5% | -2,1% | +24% | +0,6% | -11% | -14% | -13% | -16% | -54% |
| 2024 | +11% | +19% | +19% | -26% | +16% | -20% | -8,1% | -15% | +5,7% | -4,5% | +76% | -23% | +14% |
| 2023 | +38% | -4,2% | -0,1% | -6,4% | -7,2% | +16% | -12% | -16% | +5,3% | +6,9% | +6,7% | +18% | +40% |
| 2022 | -25% | +19% | +56% | -45% | -8,2% | -37% | +142% | -11% | -14% | -13% | -16% | -23% | -54% |
| 2021 | +31% | +40% | +36% | +157% | +93% | -18% | -11% | +24% | -26% | +16% | -11% | -30% | +503% |
| 2020 | +152% | -35% | -33% | +30% | +7,7% | -17% | +29% | -11% | -18% | -2,3% | +28% | -16% | +26% |
| 2019 | -21% | +7,1% | +14% | +22% | +47% | -10% | -22% | +3,4% | -25% | +2,1% | -18% | +14% | -10% |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | +0,1% | -21% | -11% | -20% | -49% | +7,4% | -69% |
| Monatsdurchschnitt | +22% | +0,8% | +9,0% | +17% | +19% | -13% | +15% | -4,0% | -8,0% | -5,4% | +0,3% | -8,6% | |
| Jahre im Plus | 5/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 5/8 | 1/8 | 4/9 | 4/9 | 3/9 | 3/9 | 3/8 | 3/8 |
Änderung vom Eröffnungskurs des ersten bis zum Schlusskurs des letzten Tags jedes Monats (UTC); der laufende Monat bis heute (gestrichelter Rahmen). „Gesamtjahr“ verzinst die Monate mit Daten. Vergangene Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse.
Vollständigen Verlauf herunterladen (CSV, öffnet in Excel)
| Datum | Schließen | Änderung |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $5,47 | -5.85% |
| 19.11.2026 | $5,81 | -2.02% |
| 18.11.2026 | $5,93 | -1.66% |
| 17.11.2026 | $6,03 | +2.73% |
| 16.11.2026 | $5,87 | -2.65% |
| 15.11.2026 | $6,03 | +3.77% |
| 14.11.2026 | $5,81 | -10.11% |
| 13.11.2026 | $6,46 | -2.99% |
| 12.11.2026 | $6,66 | +0.82% |
| 11.11.2026 | $6,61 | -1.78% |
| 10.11.2026 | $6,73 | -1.32% |
| 09.11.2026 | $6,82 | +2.56% |
| 08.11.2026 | $6,64 | -3.91% |
| 07.11.2026 | $6,83 | -1.30% |
| 07.11.2026 | $6,91 | -1.57% |
| 06.11.2026 | $6,92 | -2.27% |
| 06.11.2026 | $7,02 | +2.33% |
| 05.11.2026 | $7,08 | +2.33% |
| 05.11.2026 | $6,86 | -6.54% |
| 04.11.2026 | $6,92 | -4.94% |
| 04.11.2026 | $7,34 | +3.97% |
| 03.11.2026 | $7,05 | +1.29% |
| 02.11.2026 | $6,95 | -2.80% |
| 01.11.2026 | $7,14 | -0.15% |
| 01.11.2026 | $7,15 | +0.70% |
| 31.10.2026 | $7,15 | +0.13% |
| 31.10.2026 | $7,10 | -1.80% |
| 30.10.2026 | $7,14 | -0.68% |
| 30.10.2026 | $7,23 | +1.83% |
| 29.10.2026 | $7,19 | -5.83% |
| 29.10.2026 | $7,10 | -6.60% |
| 28.10.2026 | $7,63 | +0.98% |
| 28.10.2026 | $7,60 | -0.68% |
| 27.10.2026 | $7,65 | +0.35% |
| 26.10.2026 | $7,62 | +1.60% |
| 25.10.2026 | $7,50 | -2.34% |
| 24.10.2026 | $7,67 | -1.16% |
| 23.10.2026 | $7,76 | +0.81% |
| 22.10.2026 | $7,71 | -4.70% |
| 21.10.2026 | $8,11 | -0.83% |
| 21.10.2026 | $8,08 | +1.76% |
| 20.10.2026 | $8,17 | +3.69% |
| 20.10.2026 | $7,95 | +2.05% |
| 19.10.2026 | $7,88 | +1.90% |
| 19.10.2026 | $7,79 | +0.52% |
| 18.10.2026 | $7,74 | +1.60% |
| 18.10.2026 | $7,75 | -0.77% |
| 17.10.2026 | $7,62 | -2.38% |
| 17.10.2026 | $7,80 | -2.13% |
| 16.10.2026 | $7,97 | -0.62% |
| 15.10.2026 | $8,01 | +0.25% |
| 14.10.2026 | $7,99 | -1.60% |
| 13.10.2026 | $8,12 | +1.37% |
| 12.10.2026 | $8,01 | -5.65% |
| 11.10.2026 | $8,50 | +0.95% |
| 10.10.2026 | $8,42 | +0.48% |
| 09.10.2026 | $8,38 | +4.10% |
| 08.10.2026 | $8,05 | -5.07% |
| 07.10.2026 | $8,48 | -4.07% |
| 06.10.2026 | $8,84 | -1.78% |
| 05.10.2026 | $9,00 | -0.11% |
| 04.10.2026 | $9,02 | +1.92% |
| 03.10.2026 | $8,85 | +0.23% |
| 02.10.2026 | $8,83 | -0.45% |
| 01.10.2026 | $8,88 | -0.11% |
| 30.09.2026 | $8,89 | -2.20% |
| 29.09.2026 | $9,09 | -2.05% |
| 28.09.2026 | $9,28 | -3.23% |
| 27.09.2026 | $9,59 | +1.70% |
| 26.09.2026 | $9,44 | -0.63% |
| 25.09.2026 | $9,50 | +1.28% |
| 24.09.2026 | $9,39 | +7.56% |
| 23.09.2026 | $8,74 | -7.42% |
| 22.09.2026 | $9,44 | +6.19% |
| 21.09.2026 | $8,89 | +4.34% |
| 20.09.2026 | $8,52 | -0.81% |
| 19.09.2026 | $8,58 | +5.15% |
| 18.09.2026 | $8,15 | +8.38% |
| 17.09.2026 | $7,52 | +1.90% |
| 16.09.2026 | $7,37 | +2.50% |
| 15.09.2026 | $7,19 | -4.89% |
| 14.09.2026 | $7,57 | +1.88% |
| 13.09.2026 | $7,43 | -2.49% |
| 12.09.2026 | $7,62 | +0.00% |
| 11.09.2026 | $7,62 | +0.66% |
| 10.09.2026 | $7,58 | -5.49% |
| 09.09.2026 | $8,02 | -6.85% |
| 08.09.2026 | $8,62 | +9.11% |
| 07.09.2026 | $7,90 | +0.64% |
| 06.09.2026 | $7,86 | +1.68% |
| 05.09.2026 | $7,73 | +3.76% |
| 04.09.2026 | $7,45 | -1.84% |
| 03.09.2026 | $7,59 | +4.26% |
| 02.09.2026 | $7,28 | +0.41% |
| 01.09.2026 | $7,24 | -0.55% |
| 31.08.2026 | $7,28 | +1.39% |
| 30.08.2026 | $7,19 | -4.39% |
| 29.08.2026 | $7,53 | +0.27% |
| 28.08.2026 | $7,51 | -4.21% |
| 27.08.2026 | $7,84 | -0.51% |
| 26.08.2026 | $7,88 | +2.60% |
| 25.08.2026 | $7,67 | -1.16% |
| 24.08.2026 | $7,76 | -2.39% |
| 23.08.2026 | $7,95 | +0.63% |
| 22.08.2026 | $7,90 | -5.39% |
| 21.08.2026 | $8,35 | +19.97% |
| 20.08.2026 | $6,96 | +6.58% |
| 19.08.2026 | $6,53 | +7.40% |
| 18.08.2026 | $6,08 | -1.78% |
| 17.08.2026 | $6,19 | +1.31% |
| 16.08.2026 | $6,11 | -1.61% |
| 15.08.2026 | $6,22 | +0.00% |
| 14.08.2026 | $6,22 | -0.32% |
| 13.08.2026 | $6,25 | +0.00% |
| 12.08.2026 | $6,24 | -2.19% |
| 11.08.2026 | $6,38 | -0.31% |
| 10.08.2026 | $6,40 | -0.47% |
| 09.08.2026 | $6,42 | -1.38% |
| 08.08.2026 | $6,51 | +0.31% |
| 07.08.2026 | $6,48 | -0.31% |
| 06.08.2026 | $6,50 | -0.31% |
| 05.08.2026 | $6,52 | -0.91% |
| 04.08.2026 | $6,59 | +0.00% |
| 03.08.2026 | $6,59 | -0.60% |
| 02.08.2026 | $6,62 | +1.69% |
| 01.08.2026 | $6,51 | -1.66% |
| 31.07.2026 | $6,61 | -2.36% |
| 30.07.2026 | $6,77 | +1.20% |
| 29.07.2026 | $6,68 | -1.18% |
| 28.07.2026 | $6,76 | -0.44% |
| 27.07.2026 | $6,79 | -4.37% |
| 26.07.2026 | $7,10 | +5.81% |
| 25.07.2026 | $6,70 | +1.98% |
| 24.07.2026 | $6,56 | -4.09% |
| 23.07.2026 | $6,83 | -1.59% |
| 22.07.2026 | $6,94 | -0.86% |
| 21.07.2026 | $7,00 | +1.16% |
| 20.07.2026 | $6,92 | -0.43% |
| 19.07.2026 | $6,95 | -0.86% |
| 18.07.2026 | $7,01 | -0.43% |
| 17.07.2026 | $7,04 | +1.44% |
| 16.07.2026 | $6,94 | -1.98% |
| 15.07.2026 | $7,08 | -0.28% |
| 14.07.2026 | $7,09 | +2.90% |
| 13.07.2026 | $6,88 | +0.44% |
| 12.07.2026 | $6,85 | -1.58% |
| 11.07.2026 | $6,96 | -1.42% |
| 10.07.2026 | $7,06 | +0.43% |
| 09.07.2026 | $7,04 | +2.03% |
| 08.07.2026 | $6,90 | -1.00% |
| 07.07.2026 | $6,96 | -2.11% |
| 06.07.2026 | $7,11 | -1.80% |
| 05.07.2026 | $7,24 | -0.28% |
| 04.07.2026 | $7,26 | +0.41% |
| 03.07.2026 | $7,23 | +2.12% |
| 02.07.2026 | $7,07 | +0.71% |
| 01.07.2026 | $7,01 | +1.74% |
| 30.06.2026 | $6,89 | -3.50% |
| 29.06.2026 | $7,14 | +1.28% |
| 28.06.2026 | $7,05 | -0.84% |
| 27.06.2026 | $7,11 | -1.93% |
| 26.06.2026 | $7,26 | +3.12% |
| 25.06.2026 | $7,04 | +0.57% |
| 24.06.2026 | $7,00 | -0.99% |
| 23.06.2026 | $7,07 | -1.53% |
| 22.06.2026 | $7,18 | -1.64% |
| 21.06.2026 | $7,30 | -2.14% |
| 20.06.2026 | $7,46 | -1.97% |
| 19.06.2026 | $7,60 | +5.26% |
| 18.06.2026 | $7,22 | -1.50% |
| 17.06.2026 | $7,32 | -0.95% |
| 16.06.2026 | $7,38 | -0.40% |
| 15.06.2026 | $7,41 | +2.63% |
| 14.06.2026 | $7,22 | +0.42% |
| 13.06.2026 | $7,19 | +0.42% |
| 12.06.2026 | $7,15 | -1.38% |
| 11.06.2026 | $7,25 | +4.17% |
| 10.06.2026 | $6,96 | -0.57% |
| 09.06.2026 | $7,00 | -1.55% |
| 08.06.2026 | $7,10 | -0.28% |
| 07.06.2026 | $7,11 | +4.71% |
| 06.06.2026 | $6,79 | -0.29% |
| 05.06.2026 | $6,81 | -6.33% |
| 04.06.2026 | $7,26 | -5.96% |
| 03.06.2026 | $7,72 | +1.45% |
| 02.06.2026 | $7,61 | -5.93% |
| 01.06.2026 | $8,09 | -1.10% |
| 31.05.2026 | $8,18 | -0.49% |
| 30.05.2026 | $8,21 | +0.12% |
| 29.05.2026 | $8,21 | -0.61% |
| 28.05.2026 | $8,25 | -2.37% |
| 27.05.2026 | $8,45 | -2.09% |
| 26.05.2026 | $8,63 | -3.58% |
| 25.05.2026 | $8,95 | +0.34% |
| 24.05.2026 | $8,92 | -1.00% |
| 23.05.2026 | $9,00 | +2.51% |
| 22.05.2026 | $8,79 | -2.01% |
| 21.05.2026 | $8,98 | -0.33% |
| 20.05.2026 | $9,00 | +0.33% |
| 19.05.2026 | $8,97 | +0.45% |
| 18.05.2026 | $8,93 | +0.79% |
| 17.05.2026 | $8,87 | -1.88% |
| 16.05.2026 | $9,04 | -2.16% |
| 15.05.2026 | $9,24 | -2.43% |
| 14.05.2026 | $9,47 | +2.27% |
| 13.05.2026 | $9,25 | -1.60% |
| 12.05.2026 | $9,40 | -3.89% |
| 11.05.2026 | $9,78 | -1.91% |
| 10.05.2026 | $9,98 | +4.07% |
| 09.05.2026 | $9,59 | -1.94% |
| 08.05.2026 | $9,77 | +5.85% |
| 07.05.2026 | $9,22 | -1.81% |
| 06.05.2026 | $9,40 | +4.21% |
| 05.05.2026 | $9,02 | +3.92% |
| 04.05.2026 | $8,68 | +2.36% |
| 03.05.2026 | $8,48 | -0.59% |
| 02.05.2026 | $8,53 | +1.43% |
| 01.05.2026 | $8,41 | +0.84% |
| 30.04.2026 | $8,35 | +0.12% |
| 29.04.2026 | $8,34 | -0.71% |
| 28.04.2026 | $8,40 | +0.12% |
| 27.04.2026 | $8,40 | -1.52% |
| 26.04.2026 | $8,53 | +1.07% |
| 25.04.2026 | $8,44 | -1.06% |
| 24.04.2026 | $8,53 | +0.12% |
| 23.04.2026 | $8,52 | +0.95% |
| 22.04.2026 | $8,44 | +0.00% |
| 21.04.2026 | $8,44 | +0.48% |
| 20.04.2026 | $8,40 | +2.07% |
| 19.04.2026 | $8,23 | -3.29% |
| 18.04.2026 | $8,50 | -3.19% |
| 17.04.2026 | $8,78 | +0.34% |
| 16.04.2026 | $8,75 | +3.55% |
| 15.04.2026 | $8,45 | +1.56% |
| 14.04.2026 | $8,31 | -3.37% |
| 13.04.2026 | $8,60 | +5.78% |
| 12.04.2026 | $8,13 | -3.56% |
| 11.04.2026 | $8,44 | -0.59% |
| 10.04.2026 | $8,49 | +0.59% |
| 09.04.2026 | $8,43 | +0.24% |
| 08.04.2026 | $8,42 | -4.86% |
| 07.04.2026 | $8,86 | +5.10% |
| 06.04.2026 | $8,42 | -3.66% |
| 05.04.2026 | $8,73 | +1.16% |
| 04.04.2026 | $8,62 | +6.68% |
| 03.04.2026 | $8,08 | +2.54% |
| 02.04.2026 | $7,88 | -3.90% |
| 01.04.2026 | $8,19 | +0.00% |
| 31.03.2026 | $8,19 | +1.49% |
| 30.03.2026 | $8,07 | +1.51% |
| 29.03.2026 | $7,95 | -1.00% |
| 28.03.2026 | $8,04 | -0.62% |
| 27.03.2026 | $8,09 | -1.46% |
| 26.03.2026 | $8,21 | -5.31% |
| 25.03.2026 | $8,68 | +0.12% |
| 24.03.2026 | $8,67 | +0.93% |
| 23.03.2026 | $8,59 | +6.84% |
| 22.03.2026 | $8,03 | -1.71% |
| 21.03.2026 | $8,18 | -2.73% |
| 20.03.2026 | $8,41 | +0.72% |
| 19.03.2026 | $8,34 | -2.00% |
| 18.03.2026 | $8,51 | -4.06% |
| 17.03.2026 | $8,86 | -1.88% |
| 16.03.2026 | $9,03 | +6.49% |
| 15.03.2026 | $8,48 | +2.66% |
| 14.03.2026 | $8,26 | -2.59% |
| 13.03.2026 | $8,49 | +2.66% |
| 12.03.2026 | $8,27 | -0.24% |
| 11.03.2026 | $8,28 | +0.49% |
| 10.03.2026 | $8,23 | +0.86% |
| 09.03.2026 | $8,16 | +2.13% |
| 08.03.2026 | $7,99 | -1.60% |
| 07.03.2026 | $8,12 | -1.58% |
| 06.03.2026 | $8,25 | -4.62% |
| 05.03.2026 | $8,65 | -2.26% |
| 04.03.2026 | $8,85 | +4.12% |
| 03.03.2026 | $8,49 | -2.64% |
| 02.03.2026 | $8,72 | +2.83% |
| 01.03.2026 | $8,47 | -2.42% |
| 28.02.2026 | $8,68 | +0.46% |
| 27.02.2026 | $8,65 | -2.37% |
| 26.02.2026 | $8,86 | -3.28% |
| 25.02.2026 | $9,15 | +10.24% |
| 24.02.2026 | $8,30 | -0.84% |
| 23.02.2026 | $8,36 | -1.76% |
| 22.02.2026 | $8,52 | -5.75% |
| 21.02.2026 | $9,05 | +3.43% |
| 20.02.2026 | $8,76 | +5.93% |
| 19.02.2026 | $8,27 | -2.01% |
| 18.02.2026 | $8,44 | -2.88% |
| 17.02.2026 | $8,68 | -1.92% |
| 16.02.2026 | $8,84 | +1.14% |
| 15.02.2026 | $8,74 | -2.89% |
| 14.02.2026 | $9,00 | +5.51% |
| 13.02.2026 | $8,53 | +3.39% |
| 12.02.2026 | $8,25 | +1.48% |
| 11.02.2026 | $8,14 | -2.40% |
| 10.02.2026 | $8,33 | -3.14% |
| 09.02.2026 | $8,59 | +0.23% |
| 08.02.2026 | $8,57 | -2.39% |
| 07.02.2026 | $8,78 | -0.57% |
| 06.02.2026 | $8,84 | +9.68% |
| 05.02.2026 | $8,06 | -13.70% |
| 04.02.2026 | $9,34 | -2.40% |
| 03.02.2026 | $9,57 | -2.45% |
| 02.02.2026 | $9,81 | +3.15% |
| 01.02.2026 | $9,50 | -2.76% |
| 31.01.2026 | $9,76 | -7.92% |
| 30.01.2026 | $10,60 | -1.85% |
| 29.01.2026 | $10,81 | -6.33% |
| 28.01.2026 | $11,55 | -0.35% |
| 27.01.2026 | $11,58 | +1.67% |
| 26.01.2026 | $11,39 | +2.34% |
| 25.01.2026 | $11,14 | -3.88% |
| 24.01.2026 | $11,59 | -0.69% |
| 23.01.2026 | $11,67 | +0.78% |
| 22.01.2026 | $11,58 | -0.69% |
| 21.01.2026 | $11,66 | +1.04% |
| 20.01.2026 | $11,54 | -3.99% |
| 19.01.2026 | $12,03 | -1.64% |
| 18.01.2026 | $12,24 | -4.75% |
| 17.01.2026 | $12,85 | +0.71% |
| 16.01.2026 | $12,76 | +0.95% |
| 15.01.2026 | $12,65 | -4.17% |
| 14.01.2026 | $13,20 | -0.75% |
| 13.01.2026 | $13,29 | +8.40% |
| 12.01.2026 | $12,26 | -0.89% |
| 11.01.2026 | $12,37 | -1.36% |
| 10.01.2026 | $12,54 | -0.48% |
| 09.01.2026 | $12,61 | +0.00% |
| 08.01.2026 | $12,61 | -2.02% |
| 07.01.2026 | $12,88 | -3.66% |
| 06.01.2026 | $13,37 | +0.45% |
| 05.01.2026 | $13,31 | +3.90% |
| 04.01.2026 | $12,82 | +2.07% |
| 03.01.2026 | $12,56 | +0.24% |
| 02.01.2026 | $12,52 | +3.73% |
| 01.01.2026 | $12,06 | +5.14% |
| 31.12.2025 | $11,48 | -3.37% |
| 30.12.2025 | $11,88 | -0.42% |
| 29.12.2025 | $11,93 | -2.29% |
| 28.12.2025 | $12,20 | -0.25% |
| 27.12.2025 | $12,23 | +4.35% |
| 26.12.2025 | $11,72 | +0.60% |
| 25.12.2025 | $11,65 | -3.08% |
| 24.12.2025 | $12,01 | -0.50% |
| 23.12.2025 | $12,07 | -1.63% |
| 22.12.2025 | $12,27 | +0.41% |
| 21.12.2025 | $12,21 | -1.21% |
| 20.12.2025 | $12,37 | +0.08% |
| 19.12.2025 | $12,35 | +6.19% |
| 18.12.2025 | $11,63 | -3.73% |
| 17.12.2025 | $12,07 | -4.81% |
| 16.12.2025 | $12,68 | +2.67% |
| 15.12.2025 | $12,34 | -3.52% |
| 14.12.2025 | $12,79 | -2.96% |
| 13.12.2025 | $13,19 | +1.93% |
| 12.12.2025 | $12,93 | -2.42% |
| 11.12.2025 | $13,25 | -3.07% |
| 10.12.2025 | $13,68 | -1.37% |
| 09.12.2025 | $13,87 | +3.20% |
| 08.12.2025 | $13,44 | +2.44% |
| 07.12.2025 | $13,12 | -1.50% |
| 06.12.2025 | $13,32 | +1.37% |
| 05.12.2025 | $13,14 | -4.30% |
| 04.12.2025 | $13,74 | -3.10% |
| 03.12.2025 | $14,19 | +4.42% |
| 02.12.2025 | $13,59 | +4.78% |
| 01.12.2025 | $12,97 | -5.54% |
| 30.11.2025 | $13,73 | +0.07% |
| 29.11.2025 | $13,72 | -0.58% |
| 28.11.2025 | $13,81 | -0.43% |
| 27.11.2025 | $13,88 | -1.70% |
| 26.11.2025 | $14,13 | -0.28% |
| 25.11.2025 | $14,17 | +0.00% |
| 24.11.2025 | $14,18 | +4.57% |
| 23.11.2025 | $13,56 | +0.37% |
| 22.11.2025 | $13,51 | -0.15% |
Marktkapitalisierung = Schlusskurs × Umlaufmenge des Tages; die Seite erfasst die Umlaufmenge seit 02.10.2026, frühere Tage bleiben leer.