MetisDAO (METIS) Kursverlauf
Tägliche Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss und Volumen (UTC), von der Börse mit dem meisten METIS-Volumen. Angezeigt werden die letzten 365 Tage.
Monatsrenditen METIS
| Jahr | Jan. | Feb. | Mär | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt | Nov. | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19% | -20% | -11% | +16% | -4,2% | -18% | -8,4% | +11% | +25% | -16% | -24% | — | -58% |
| 2025 | -14% | -38% | -33% | +3,7% | +11% | -9,4% | -4,6% | +4,4% | -17% | -32% | -19% | -32% | -88% |
| 2024 | — | — | — | -43% | +31% | -38% | -7,6% | -29% | +21% | +8,2% | +54% | -33% | -59% |
| Monatsdurchschnitt | -17% | -29% | -22% | -7,7% | +12% | -22% | -6,9% | -4,6% | +9,6% | -13% | +17% | -32% | |
| Jahre im Plus | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 0/2 |
Änderung vom Eröffnungskurs des ersten bis zum Schlusskurs des letzten Tags jedes Monats (UTC); der laufende Monat bis heute (gestrichelter Rahmen). „Gesamtjahr“ verzinst die Monate mit Daten. Vergangene Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse.
Vollständigen Verlauf herunterladen (CSV, öffnet in Excel)
| Datum | Schließen | Änderung |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | $2,14 | +0.47% |
| 20.11.2026 | $2,13 | -8.58% |
| 19.11.2026 | $2,33 | -1.69% |
| 18.11.2026 | $2,38 | -0.83% |
| 17.11.2026 | $2,41 | +2.55% |
| 16.11.2026 | $2,35 | -1.67% |
| 15.11.2026 | $2,39 | +4.37% |
| 14.11.2026 | $2,30 | -8.37% |
| 13.11.2026 | $2,50 | -0.79% |
| 12.11.2026 | $2,52 | -0.40% |
| 11.11.2026 | $2,53 | -2.32% |
| 10.11.2026 | $2,59 | -0.77% |
| 09.11.2026 | $2,61 | +4.82% |
| 08.11.2026 | $2,49 | -5.68% |
| 07.11.2026 | $2,64 | -2.58% |
| 06.11.2026 | $2,70 | +5.47% |
| 05.11.2026 | $2,56 | -8.90% |
| 04.11.2026 | $2,81 | +1.81% |
| 03.11.2026 | $2,76 | +1.47% |
| 02.11.2026 | $2,71 | -4.58% |
| 01.11.2026 | $2,84 | +0.71% |
| 31.10.2026 | $2,82 | -2.08% |
| 30.10.2026 | $2,89 | -1.03% |
| 29.10.2026 | $2,92 | -11.52% |
| 28.10.2026 | $3,30 | -2.37% |
| 27.10.2026 | $3,37 | +0.60% |
| 26.10.2026 | $3,35 | -2.33% |
| 25.10.2026 | $3,45 | -2.82% |
| 24.10.2026 | $3,56 | -6.32% |
| 23.10.2026 | $3,79 | -3.07% |
| 22.10.2026 | $3,92 | -6.44% |
| 21.10.2026 | $4,19 | +3.71% |
| 20.10.2026 | $4,04 | -0.25% |
| 19.10.2026 | $4,05 | +6.02% |
| 18.10.2026 | $3,83 | -2.79% |
| 17.10.2026 | $3,94 | -2.48% |
| 16.10.2026 | $4,03 | +3.87% |
| 15.10.2026 | $3,89 | +8.06% |
| 14.10.2026 | $3,59 | -4.52% |
| 13.10.2026 | $3,75 | +0.27% |
| 12.10.2026 | $3,74 | -1.58% |
| 11.10.2026 | $3,80 | +11.44% |
| 10.10.2026 | $3,42 | +2.40% |
| 09.10.2026 | $3,34 | +1.21% |
| 08.10.2026 | $3,29 | -0.90% |
| 07.10.2026 | $3,33 | -2.92% |
| 06.10.2026 | $3,43 | -0.29% |
| 05.10.2026 | $3,43 | +2.08% |
| 04.10.2026 | $3,37 | +0.30% |
| 03.10.2026 | $3,36 | +1.20% |
| 02.10.2026 | $3,31 | -1.19% |
| 01.10.2026 | $3,35 | +0.30% |
| 30.09.2026 | $3,33 | -1.77% |
| 29.09.2026 | $3,38 | -3.15% |
| 28.09.2026 | $3,49 | -5.68% |
| 27.09.2026 | $3,71 | +7.85% |
| 26.09.2026 | $3,44 | +1.18% |
| 25.09.2026 | $3,40 | -3.13% |
| 24.09.2026 | $3,51 | +5.09% |
| 23.09.2026 | $3,33 | -7.76% |
| 22.09.2026 | $3,60 | +0.56% |
| 21.09.2026 | $3,59 | +9.12% |
| 20.09.2026 | $3,29 | +0.92% |
| 19.09.2026 | $3,26 | +1.24% |
| 18.09.2026 | $3,21 | +7.00% |
| 17.09.2026 | $3,00 | +4.17% |
| 16.09.2026 | $2,87 | +0.35% |
| 15.09.2026 | $2,86 | -3.70% |
| 14.09.2026 | $2,97 | -0.67% |
| 13.09.2026 | $2,99 | -2.92% |
| 12.09.2026 | $3,08 | +7.32% |
| 11.09.2026 | $2,88 | +2.86% |
| 10.09.2026 | $2,79 | -6.06% |
| 09.09.2026 | $2,97 | -3.57% |
| 08.09.2026 | $3,08 | -1.28% |
| 07.09.2026 | $3,11 | -13.13% |
| 06.09.2026 | $3,60 | +22.87% |
| 05.09.2026 | $2,93 | +7.72% |
| 04.09.2026 | $2,72 | -1.81% |
| 03.09.2026 | $2,77 | +3.36% |
| 02.09.2026 | $2,68 | +0.00% |
| 01.09.2026 | $2,68 | +0.37% |
| 31.08.2026 | $2,66 | +0.76% |
| 30.08.2026 | $2,64 | -3.30% |
| 29.08.2026 | $2,73 | +0.74% |
| 28.08.2026 | $2,70 | -5.59% |
| 27.08.2026 | $2,86 | -0.35% |
| 26.08.2026 | $2,88 | +5.49% |
| 25.08.2026 | $2,73 | -1.44% |
| 24.08.2026 | $2,77 | -2.12% |
| 23.08.2026 | $2,83 | +5.20% |
| 22.08.2026 | $2,69 | -6.92% |
| 21.08.2026 | $2,88 | +11.63% |
| 20.08.2026 | $2,58 | +5.74% |
| 19.08.2026 | $2,44 | +7.49% |
| 18.08.2026 | $2,27 | -2.99% |
| 17.08.2026 | $2,35 | +0.86% |
| 16.08.2026 | $2,32 | -2.11% |
| 15.08.2026 | $2,37 | -0.84% |
| 14.08.2026 | $2,38 | -1.24% |
| 13.08.2026 | $2,42 | +0.41% |
| 12.08.2026 | $2,41 | -2.03% |
| 11.08.2026 | $2,46 | -0.81% |
| 10.08.2026 | $2,48 | -1.59% |
| 09.08.2026 | $2,53 | +0.80% |
| 08.08.2026 | $2,51 | +2.45% |
| 07.08.2026 | $2,44 | -0.81% |
| 06.08.2026 | $2,46 | +0.41% |
| 05.08.2026 | $2,46 | +2.07% |
| 04.08.2026 | $2,41 | -1.63% |
| 03.08.2026 | $2,46 | -0.81% |
| 02.08.2026 | $2,49 | +0.81% |
| 01.08.2026 | $2,47 | +2.92% |
| 31.07.2026 | $2,41 | -2.03% |
| 30.07.2026 | $2,46 | +0.00% |
| 29.07.2026 | $2,46 | -2.77% |
| 28.07.2026 | $2,53 | -0.39% |
| 27.07.2026 | $2,54 | -6.96% |
| 26.07.2026 | $2,74 | +2.24% |
| 25.07.2026 | $2,68 | +1.13% |
| 24.07.2026 | $2,66 | -1.48% |
| 23.07.2026 | $2,71 | -2.17% |
| 22.07.2026 | $2,77 | -0.72% |
| 21.07.2026 | $2,79 | +2.20% |
| 20.07.2026 | $2,73 | +1.11% |
| 19.07.2026 | $2,70 | +0.75% |
| 18.07.2026 | $2,69 | -0.74% |
| 17.07.2026 | $2,71 | -2.17% |
| 16.07.2026 | $2,77 | -3.48% |
| 15.07.2026 | $2,88 | +0.35% |
| 14.07.2026 | $2,87 | +3.99% |
| 13.07.2026 | $2,75 | -3.85% |
| 12.07.2026 | $2,87 | -2.71% |
| 11.07.2026 | $2,95 | +2.79% |
| 10.07.2026 | $2,88 | +5.49% |
| 09.07.2026 | $2,73 | +0.00% |
| 08.07.2026 | $2,72 | -1.81% |
| 07.07.2026 | $2,76 | -3.16% |
| 06.07.2026 | $2,84 | -0.35% |
| 05.07.2026 | $2,84 | -0.70% |
| 04.07.2026 | $2,86 | -0.69% |
| 03.07.2026 | $2,88 | +3.97% |
| 02.07.2026 | $2,76 | +0.00% |
| 01.07.2026 | $2,76 | +4.94% |
| 30.06.2026 | $2,63 | -4.71% |
| 29.06.2026 | $2,75 | +1.85% |
| 28.06.2026 | $2,71 | +0.00% |
| 27.06.2026 | $2,71 | -4.58% |
| 26.06.2026 | $2,84 | -2.74% |
| 25.06.2026 | $2,92 | -2.01% |
| 24.06.2026 | $2,98 | -2.30% |
| 23.06.2026 | $3,05 | +0.99% |
| 22.06.2026 | $3,03 | -2.26% |
| 21.06.2026 | $3,10 | -6.63% |
| 20.06.2026 | $3,31 | -2.36% |
| 19.06.2026 | $3,38 | +6.62% |
| 18.06.2026 | $3,18 | +2.58% |
| 17.06.2026 | $3,09 | +0.32% |
| 16.06.2026 | $3,09 | +0.00% |
| 15.06.2026 | $3,09 | +4.04% |
| 14.06.2026 | $2,96 | +7.64% |
| 13.06.2026 | $2,74 | +8.30% |
| 12.06.2026 | $2,52 | -0.79% |
| 11.06.2026 | $2,54 | +4.53% |
| 10.06.2026 | $2,43 | -2.41% |
| 09.06.2026 | $2,49 | -3.49% |
| 08.06.2026 | $2,58 | +0.00% |
| 07.06.2026 | $2,58 | +3.20% |
| 06.06.2026 | $2,49 | -0.40% |
| 05.06.2026 | $2,50 | -10.39% |
| 04.06.2026 | $2,78 | -7.33% |
| 03.06.2026 | $3,00 | +1.01% |
| 02.06.2026 | $2,96 | -7.79% |
| 01.06.2026 | $3,19 | -0.62% |
| 31.05.2026 | $3,20 | +0.00% |
| 30.05.2026 | $3,19 | +0.31% |
| 29.05.2026 | $3,17 | +3.26% |
| 28.05.2026 | $3,06 | -4.08% |
| 27.05.2026 | $3,20 | -3.61% |
| 26.05.2026 | $3,31 | +1.85% |
| 25.05.2026 | $3,26 | -0.31% |
| 24.05.2026 | $3,27 | -5.49% |
| 23.05.2026 | $3,45 | +1.47% |
| 22.05.2026 | $3,39 | -4.24% |
| 21.05.2026 | $3,54 | +2.31% |
| 20.05.2026 | $3,47 | +3.58% |
| 19.05.2026 | $3,35 | -3.18% |
| 18.05.2026 | $3,45 | +0.29% |
| 17.05.2026 | $3,43 | -1.72% |
| 16.05.2026 | $3,50 | -3.31% |
| 15.05.2026 | $3,63 | -5.96% |
| 14.05.2026 | $3,86 | +2.66% |
| 13.05.2026 | $3,76 | -3.59% |
| 12.05.2026 | $3,91 | -4.40% |
| 11.05.2026 | $4,10 | +2.24% |
| 10.05.2026 | $4,00 | +1.27% |
| 09.05.2026 | $3,96 | -0.50% |
| 08.05.2026 | $3,97 | +2.58% |
| 07.05.2026 | $3,86 | +4.32% |
| 06.05.2026 | $3,70 | +1.65% |
| 05.05.2026 | $3,64 | +0.28% |
| 04.05.2026 | $3,63 | +3.71% |
| 03.05.2026 | $3,51 | -1.40% |
| 02.05.2026 | $3,57 | +6.89% |
| 01.05.2026 | $3,34 | +0.00% |
| 30.04.2026 | $3,34 | -3.47% |
| 29.04.2026 | $3,46 | -2.26% |
| 28.04.2026 | $3,53 | -0.84% |
| 27.04.2026 | $3,56 | -1.11% |
| 26.04.2026 | $3,60 | +1.69% |
| 25.04.2026 | $3,53 | -0.84% |
| 24.04.2026 | $3,56 | -4.56% |
| 23.04.2026 | $3,73 | +6.57% |
| 22.04.2026 | $3,51 | -2.50% |
| 21.04.2026 | $3,60 | -4.76% |
| 20.04.2026 | $3,77 | +8.96% |
| 19.04.2026 | $3,46 | -1.42% |
| 18.04.2026 | $3,52 | -19.27% |
| 17.04.2026 | $4,37 | +31.23% |
| 16.04.2026 | $3,34 | +7.40% |
| 15.04.2026 | $3,10 | +1.64% |
| 14.04.2026 | $3,05 | -0.97% |
| 13.04.2026 | $3,09 | +5.46% |
| 12.04.2026 | $2,93 | -5.18% |
| 11.04.2026 | $3,09 | -2.83% |
| 10.04.2026 | $3,18 | +8.16% |
| 09.04.2026 | $2,94 | +1.03% |
| 08.04.2026 | $2,91 | -3.64% |
| 07.04.2026 | $3,02 | +6.34% |
| 06.04.2026 | $2,84 | +1.43% |
| 05.04.2026 | $2,79 | -1.06% |
| 04.04.2026 | $2,81 | -1.40% |
| 03.04.2026 | $2,84 | +1.79% |
| 02.04.2026 | $2,79 | -3.46% |
| 01.04.2026 | $2,89 | +0.35% |
| 31.03.2026 | $2,87 | +1.41% |
| 30.03.2026 | $2,83 | +1.80% |
| 29.03.2026 | $2,77 | -1.07% |
| 28.03.2026 | $2,80 | -1.75% |
| 27.03.2026 | $2,85 | -5.00% |
| 26.03.2026 | $3,00 | -4.15% |
| 25.03.2026 | $3,13 | +1.95% |
| 24.03.2026 | $3,08 | -2.22% |
| 23.03.2026 | $3,14 | +4.32% |
| 22.03.2026 | $3,01 | -1.31% |
| 21.03.2026 | $3,05 | -4.39% |
| 20.03.2026 | $3,18 | +0.95% |
| 19.03.2026 | $3,15 | -2.17% |
| 18.03.2026 | $3,23 | -5.56% |
| 17.03.2026 | $3,42 | +0.00% |
| 16.03.2026 | $3,43 | +4.57% |
| 15.03.2026 | $3,28 | +1.23% |
| 14.03.2026 | $3,23 | +1.25% |
| 13.03.2026 | $3,19 | -1.24% |
| 12.03.2026 | $3,22 | -0.92% |
| 11.03.2026 | $3,25 | +1.56% |
| 10.03.2026 | $3,20 | +1.59% |
| 09.03.2026 | $3,14 | +1.29% |
| 08.03.2026 | $3,11 | -4.01% |
| 07.03.2026 | $3,24 | -2.70% |
| 06.03.2026 | $3,33 | +0.00% |
| 05.03.2026 | $3,33 | -6.20% |
| 04.03.2026 | $3,54 | +6.63% |
| 03.03.2026 | $3,32 | +5.73% |
| 02.03.2026 | $3,13 | +1.29% |
| 01.03.2026 | $3,09 | -4.63% |
| 28.02.2026 | $3,24 | -0.61% |
| 27.02.2026 | $3,25 | -0.31% |
| 26.02.2026 | $3,26 | -5.78% |
| 25.02.2026 | $3,46 | +10.54% |
| 24.02.2026 | $3,13 | -3.10% |
| 23.02.2026 | $3,22 | -7.47% |
| 22.02.2026 | $3,48 | -3.33% |
| 21.02.2026 | $3,60 | -1.64% |
| 20.02.2026 | $3,66 | +2.23% |
| 19.02.2026 | $3,59 | +1.13% |
| 18.02.2026 | $3,56 | -1.39% |
| 17.02.2026 | $3,62 | -1.36% |
| 16.02.2026 | $3,66 | -0.81% |
| 15.02.2026 | $3,69 | -1.07% |
| 14.02.2026 | $3,74 | +0.54% |
| 13.02.2026 | $3,72 | +4.49% |
| 12.02.2026 | $3,56 | -1.11% |
| 11.02.2026 | $3,59 | -1.10% |
| 10.02.2026 | $3,62 | -4.23% |
| 09.02.2026 | $3,79 | +3.55% |
| 08.02.2026 | $3,66 | -3.17% |
| 07.02.2026 | $3,79 | -3.32% |
| 06.02.2026 | $3,92 | +20.25% |
| 05.02.2026 | $3,27 | -14.62% |
| 04.02.2026 | $3,84 | +1.32% |
| 03.02.2026 | $3,80 | -1.30% |
| 02.02.2026 | $3,85 | +1.32% |
| 01.02.2026 | $3,79 | -6.19% |
| 31.01.2026 | $4,04 | -11.98% |
| 30.01.2026 | $4,60 | -3.97% |
| 29.01.2026 | $4,80 | -7.87% |
| 28.01.2026 | $5,21 | +9.45% |
| 27.01.2026 | $4,75 | -0.42% |
| 26.01.2026 | $4,79 | +5.51% |
| 25.01.2026 | $4,54 | -5.02% |
| 24.01.2026 | $4,78 | +1.49% |
| 23.01.2026 | $4,70 | +0.86% |
| 22.01.2026 | $4,66 | -2.92% |
| 21.01.2026 | $4,80 | +0.42% |
| 20.01.2026 | $4,78 | -7.18% |
| 19.01.2026 | $5,15 | -5.16% |
| 18.01.2026 | $5,42 | -7.67% |
| 17.01.2026 | $5,88 | +2.62% |
| 16.01.2026 | $5,74 | +2.50% |
| 15.01.2026 | $5,61 | -6.97% |
| 14.01.2026 | $6,03 | +12.92% |
| 13.01.2026 | $5,34 | +4.50% |
| 12.01.2026 | $5,11 | +0.00% |
| 11.01.2026 | $5,11 | +3.23% |
| 10.01.2026 | $4,96 | -0.80% |
| 09.01.2026 | $5,00 | -2.53% |
| 08.01.2026 | $5,14 | -3.56% |
| 07.01.2026 | $5,33 | -6.16% |
| 06.01.2026 | $5,67 | +2.90% |
| 05.01.2026 | $5,51 | +3.57% |
| 04.01.2026 | $5,30 | +1.34% |
| 03.01.2026 | $5,23 | -1.32% |
| 02.01.2026 | $5,29 | +3.32% |
| 01.01.2026 | $5,11 | +2.00% |
| 31.12.2025 | $5,01 | -1.38% |
| 30.12.2025 | $5,09 | +0.00% |
| 29.12.2025 | $5,09 | -5.39% |
| 28.12.2025 | $5,38 | -9.73% |
| 27.12.2025 | $5,96 | -2.61% |
| 26.12.2025 | $6,13 | +5.87% |
| 25.12.2025 | $5,80 | -11.99% |
| 24.12.2025 | $6,60 | +22.00% |
| 23.12.2025 | $5,40 | -0.74% |
| 22.12.2025 | $5,43 | +0.93% |
| 21.12.2025 | $5,38 | -3.06% |
| 20.12.2025 | $5,54 | +0.54% |
| 19.12.2025 | $5,51 | +8.04% |
| 18.12.2025 | $5,10 | -4.14% |
| 17.12.2025 | $5,32 | -9.06% |
| 16.12.2025 | $5,85 | +4.28% |
| 15.12.2025 | $5,61 | -4.27% |
| 14.12.2025 | $5,85 | -6.10% |
| 13.12.2025 | $6,23 | +0.32% |
| 12.12.2025 | $6,21 | -2.51% |
| 11.12.2025 | $6,39 | -1.69% |
| 10.12.2025 | $6,51 | -1.81% |
| 09.12.2025 | $6,62 | +3.44% |
| 08.12.2025 | $6,39 | +0.00% |
| 07.12.2025 | $6,38 | -0.62% |
| 06.12.2025 | $6,42 | -2.73% |
| 05.12.2025 | $6,60 | -6.25% |
| 04.12.2025 | $7,05 | -6.62% |
| 03.12.2025 | $7,55 | +9.10% |
| 02.12.2025 | $6,91 | +2.83% |
| 01.12.2025 | $6,72 | -8.32% |
| 30.11.2025 | $7,32 | -2.40% |
| 29.11.2025 | $7,49 | -2.22% |
| 28.11.2025 | $7,67 | -2.29% |
| 27.11.2025 | $7,85 | +3.84% |
| 26.11.2025 | $7,56 | +2.02% |
| 25.11.2025 | $7,40 | +0.68% |
| 24.11.2025 | $7,34 | +2.66% |
| 23.11.2025 | $7,14 | -0.83% |
Marktkapitalisierung = Schlusskurs × Umlaufmenge des Tages; die Seite erfasst die Umlaufmenge seit 02.10.2026, frühere Tage bleiben leer.