Bitcoin vs
SuperRare
Vergleiche Bitcoin (BTC) und SuperRare (RARE) nach Kurs, Marktkapitalisierung, Angebot, Allzeithoch und Performance. Live-Daten von 22 Börsen.
Kursentwicklung
BTC RARE
% Kursänderung ab dem ersten Tag des gewählten Zeitraums, auf Basis der Tagesschlusskurse (UTC).
| Kennzahl | BTC | RARE |
|---|---|---|
| Rang | #1 | #612 |
| Kurs | $61.182,40 | $0,01312 |
| Marktkapitalisierung | $1,23T | $10,77M |
| 24h-Volumen | $8,75B | $8,57M |
| Volumen / Marktkap. | 0,71% | 79,57% |
| Umlaufangebot | 20.115.994 | 820.475.028 |
| Max. Angebot | 21.000.000 | 1.000.000.000 |
| Halter-Wallets | — | 12.329Ethereum |
| Allzeithoch (ATH) | $126.199,606.10.2025 | $3,1012.10.2021 |
| Abstand zum ATH | -51,52% | -99,58% |
| 7T | -6,38% | +4,44% |
| 30T | -24,63% | +4,41% |
| 90T | -22,55% | +6,60% |
| 1J | -27,80% | -47,30% |
| Vollständig verwässerte Bewertung (FDV) | $1,28T | $13,12M |
| Bester flexibler Sparzins | 0,50%OKX | 349,60%Gate |
| Aktuelles Funding (auf 8h normiert) | +0,0032% | -0,3098% |
| Börsen mit Listing | 22 | 9 |
| Risiko-Score | 4/100 | 48/100 |
Wenn BTC die Marktkap. von RARE hätte
Der Kurs von BTC läge bei $0,5352 (−100,0% vs. jetzt).
Wenn RARE die Marktkap. von BTC hätte
Der Kurs von RARE läge bei $1.500,04 (×114.307 vs. jetzt).
90-Tage-Preiskorrelation
0,36 – niedrig. Die beiden Coins bewegen sich mal gemeinsam, mal getrennt.
Von −1 bis 1, basierend auf täglichen Preisänderungen. Nahe 1 = bewegen sich gemeinsam.
„Bei der Marktkap. von …“ ist nur eine hypothetische Rechnung (Marktkap. des anderen Coins ÷ Angebot dieses Coins), keine Kursprognose. Keine Anlageberatung.