Historial de precios de Block Street (BSB)
Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen diarios (UTC), del exchange con más volumen de BSB. Se muestran los últimos 365 días.
Rentabilidad mensual BSB
| Año | Ene | feb | mar | Abr | may | jun | jul | Ago | sep | oct | nov | Dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +599% | +191% | -46% | -30% | -48% | -13% | -3,3% | -6,4% | -28% | — | +127% |
Cambio desde la apertura del primer día hasta el cierre del último día de cada mes (UTC); el mes en curso es hasta la fecha (contorno discontinuo). “Año completo” compone los meses con datos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Descargar historial completo (CSV, se abre en Excel)
| Fecha | Cerrar | Cambio |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | $0,06800 | +2.41% |
| 21/11/2026 | $0,06640 | -1.19% |
| 20/11/2026 | $0,06720 | -7.05% |
| 19/11/2026 | $0,07230 | -4.11% |
| 18/11/2026 | $0,07540 | +3.29% |
| 17/11/2026 | $0,07300 | -0.82% |
| 16/11/2026 | $0,07360 | +4.25% |
| 15/11/2026 | $0,07038 | +0.17% |
| 14/11/2026 | $0,07026 | -13.96% |
| 13/11/2026 | $0,08166 | -1.71% |
| 12/11/2026 | $0,08320 | -1.42% |
| 11/11/2026 | $0,08440 | -0.35% |
| 10/11/2026 | $0,08470 | +6.94% |
| 09/11/2026 | $0,07920 | -6.38% |
| 08/11/2026 | $0,08460 | -7.74% |
| 07/11/2026 | $0,09170 | -0.54% |
| 06/11/2026 | $0,09220 | +6.84% |
| 05/11/2026 | $0,08630 | -6.30% |
| 04/11/2026 | $0,09210 | +4.78% |
| 03/11/2026 | $0,08790 | +1.50% |
| 02/11/2026 | $0,08660 | -4.84% |
| 01/11/2026 | $0,09100 | -3.70% |
| 31/10/2026 | $0,09450 | -3.18% |
| 30/10/2026 | $0,09760 | -0.51% |
| 29/10/2026 | $0,09810 | -2.97% |
| 28/10/2026 | $0,1011 | +2.74% |
| 27/10/2026 | $0,09840 | -1.11% |
| 26/10/2026 | $0,09950 | -0.90% |
| 25/10/2026 | $0,1004 | +1.41% |
| 24/10/2026 | $0,09900 | -1.39% |
| 23/10/2026 | $0,1004 | +3.72% |
| 22/10/2026 | $0,09680 | +1.57% |
| 21/10/2026 | $0,09530 | +10.05% |
| 20/10/2026 | $0,08660 | +2.61% |
| 19/10/2026 | $0,08440 | -1.75% |
| 18/10/2026 | $0,08590 | -0.23% |
| 17/10/2026 | $0,08610 | -2.27% |
| 16/10/2026 | $0,08810 | -2.76% |
| 15/10/2026 | $0,09060 | +0.11% |
| 14/10/2026 | $0,09050 | -0.77% |
| 13/10/2026 | $0,09120 | +1.33% |
| 12/10/2026 | $0,09000 | -9.46% |
| 11/10/2026 | $0,09940 | -2.45% |
| 10/10/2026 | $0,1019 | -0.88% |
| 09/10/2026 | $0,1028 | +3.63% |
| 08/10/2026 | $0,09920 | +0.10% |
| 07/10/2026 | $0,09910 | -3.69% |
| 06/10/2026 | $0,1029 | -0.10% |
| 05/10/2026 | $0,1030 | +0.59% |
| 04/10/2026 | $0,1024 | +2.09% |
| 03/10/2026 | $0,1003 | +3.72% |
| 02/10/2026 | $0,09670 | -3.69% |
| 01/10/2026 | $0,1004 | -0.59% |
| 30/09/2026 | $0,1010 | +1.51% |
| 29/09/2026 | $0,09950 | +2.16% |
| 28/09/2026 | $0,09740 | -7.68% |
| 27/09/2026 | $0,1055 | -3.83% |
| 26/09/2026 | $0,1097 | -3.77% |
| 25/09/2026 | $0,1140 | +2.43% |
| 24/09/2026 | $0,1113 | +5.00% |
| 23/09/2026 | $0,1060 | -1.30% |
| 22/09/2026 | $0,1074 | +1.42% |
| 21/09/2026 | $0,1059 | +5.37% |
| 20/09/2026 | $0,1005 | -1.08% |
| 19/09/2026 | $0,1016 | +0.89% |
| 18/09/2026 | $0,1007 | +7.59% |
| 17/09/2026 | $0,09360 | +2.30% |
| 16/09/2026 | $0,09150 | -0.33% |
| 15/09/2026 | $0,09180 | -4.87% |
| 14/09/2026 | $0,09650 | -0.52% |
| 13/09/2026 | $0,09700 | -2.81% |
| 12/09/2026 | $0,09980 | +3.42% |
| 11/09/2026 | $0,09650 | +11.05% |
| 10/09/2026 | $0,08690 | -9.20% |
| 09/09/2026 | $0,09570 | -8.42% |
| 08/09/2026 | $0,1045 | -5.69% |
| 07/09/2026 | $0,1108 | -3.99% |
| 06/09/2026 | $0,1154 | +3.68% |
| 05/09/2026 | $0,1113 | +0.45% |
| 04/09/2026 | $0,1108 | +1.19% |
| 03/09/2026 | $0,1095 | +1.96% |
| 02/09/2026 | $0,1074 | +2.78% |
| 01/09/2026 | $0,1045 | +0.00% |
| 31/08/2026 | $0,1045 | +3.57% |
| 30/08/2026 | $0,1009 | -4.54% |
| 29/08/2026 | $0,1057 | +5.49% |
| 28/08/2026 | $0,1002 | -3.75% |
| 27/08/2026 | $0,1041 | +6.33% |
| 26/08/2026 | $0,09790 | +3.71% |
| 25/08/2026 | $0,09440 | -0.84% |
| 24/08/2026 | $0,09520 | -3.84% |
| 23/08/2026 | $0,09900 | -3.79% |
| 22/08/2026 | $0,1029 | -21.63% |
| 21/08/2026 | $0,1313 | +5.12% |
| 20/08/2026 | $0,1249 | -0.16% |
| 19/08/2026 | $0,1251 | +2.12% |
| 18/08/2026 | $0,1225 | +0.82% |
| 17/08/2026 | $0,1215 | -3.34% |
| 16/08/2026 | $0,1257 | +9.97% |
| 15/08/2026 | $0,1143 | -4.51% |
| 14/08/2026 | $0,1197 | -2.60% |
| 13/08/2026 | $0,1229 | -3.46% |
| 12/08/2026 | $0,1273 | -5.77% |
| 11/08/2026 | $0,1351 | -4.59% |
| 10/08/2026 | $0,1416 | +0.43% |
| 09/08/2026 | $0,1410 | -12.75% |
| 08/08/2026 | $0,1616 | -2.94% |
| 07/08/2026 | $0,1665 | +4.32% |
| 06/08/2026 | $0,1596 | +18.66% |
| 05/08/2026 | $0,1345 | +0.67% |
| 04/08/2026 | $0,1336 | +5.36% |
| 03/08/2026 | $0,1268 | -0.16% |
| 02/08/2026 | $0,1270 | +3.76% |
| 01/08/2026 | $0,1224 | +2.43% |
| 31/07/2026 | $0,1195 | -3.24% |
| 30/07/2026 | $0,1235 | +0.41% |
| 29/07/2026 | $0,1230 | +3.36% |
| 28/07/2026 | $0,1190 | -0.50% |
| 27/07/2026 | $0,1196 | -7.00% |
| 26/07/2026 | $0,1286 | +1.02% |
| 25/07/2026 | $0,1273 | -2.15% |
| 24/07/2026 | $0,1301 | +0.70% |
| 23/07/2026 | $0,1292 | -8.04% |
| 22/07/2026 | $0,1405 | +2.48% |
| 21/07/2026 | $0,1371 | +5.54% |
| 20/07/2026 | $0,1299 | -5.32% |
| 19/07/2026 | $0,1372 | +2.62% |
| 18/07/2026 | $0,1337 | +1.06% |
| 17/07/2026 | $0,1323 | -0.38% |
| 16/07/2026 | $0,1328 | -4.05% |
| 15/07/2026 | $0,1384 | -7.79% |
| 14/07/2026 | $0,1501 | +26.35% |
| 13/07/2026 | $0,1188 | -11.74% |
| 12/07/2026 | $0,1346 | -8.31% |
| 11/07/2026 | $0,1468 | +0.34% |
| 10/07/2026 | $0,1463 | +1.25% |
| 09/07/2026 | $0,1445 | +1.90% |
| 08/07/2026 | $0,1418 | -5.15% |
| 07/07/2026 | $0,1495 | -18.71% |
| 06/07/2026 | $0,1839 | -5.89% |
| 05/07/2026 | $0,1954 | -2.25% |
| 04/07/2026 | $0,1999 | -0.35% |
| 03/07/2026 | $0,2006 | -6.26% |
| 02/07/2026 | $0,2140 | -3.60% |
| 01/07/2026 | $0,2220 | -4.19% |
| 30/06/2026 | $0,2317 | -1.07% |
| 29/06/2026 | $0,2342 | -0.89% |
| 28/06/2026 | $0,2363 | -4.33% |
| 27/06/2026 | $0,2470 | -21.76% |
| 26/06/2026 | $0,3157 | +4.40% |
| 25/06/2026 | $0,3024 | -9.00% |
| 24/06/2026 | $0,3323 | -0.92% |
| 23/06/2026 | $0,3354 | +3.36% |
| 22/06/2026 | $0,3245 | -0.58% |
| 21/06/2026 | $0,3264 | -9.93% |
| 20/06/2026 | $0,3624 | -9.72% |
| 19/06/2026 | $0,4014 | +1.47% |
| 18/06/2026 | $0,3956 | -33.65% |
| 17/06/2026 | $0,5962 | +11.27% |
| 16/06/2026 | $0,5358 | +48.30% |
| 15/06/2026 | $0,3613 | +33.47% |
| 14/06/2026 | $0,2707 | +8.71% |
| 13/06/2026 | $0,2490 | -0.36% |
| 12/06/2026 | $0,2499 | -11.70% |
| 11/06/2026 | $0,2830 | -0.11% |
| 10/06/2026 | $0,2833 | +2.87% |
| 09/06/2026 | $0,2754 | -8.72% |
| 08/06/2026 | $0,3017 | -8.66% |
| 07/06/2026 | $0,3303 | +45.38% |
| 06/06/2026 | $0,2272 | +13.37% |
| 05/06/2026 | $0,2004 | -13.62% |
| 04/06/2026 | $0,2320 | -10.42% |
| 03/06/2026 | $0,2590 | +4.31% |
| 02/06/2026 | $0,2483 | -10.17% |
| 01/06/2026 | $0,2764 | -16.82% |
| 31/05/2026 | $0,3323 | -3.68% |
| 30/05/2026 | $0,3450 | -9.35% |
| 29/05/2026 | $0,3806 | -7.44% |
| 28/05/2026 | $0,4112 | -11.11% |
| 27/05/2026 | $0,4626 | -8.56% |
| 26/05/2026 | $0,5059 | -24.52% |
| 25/05/2026 | $0,6702 | -28.49% |
| 24/05/2026 | $0,9372 | -15.25% |
| 23/05/2026 | $1,11 | +15.85% |
| 22/05/2026 | $0,9545 | +1.37% |
| 21/05/2026 | $0,9416 | +4.53% |
| 20/05/2026 | $0,9008 | +7.24% |
| 19/05/2026 | $0,8400 | +20.14% |
| 18/05/2026 | $0,6992 | +21.12% |
| 17/05/2026 | $0,5773 | +30.43% |
| 16/05/2026 | $0,4426 | +6.78% |
| 15/05/2026 | $0,4145 | -0.36% |
| 14/05/2026 | $0,4160 | -6.77% |
| 13/05/2026 | $0,4462 | -11.03% |
| 12/05/2026 | $0,5015 | +3.10% |
| 11/05/2026 | $0,4864 | -9.47% |
| 10/05/2026 | $0,5373 | -8.58% |
| 09/05/2026 | $0,5877 | +2.28% |
| 08/05/2026 | $0,5746 | +16.32% |
| 07/05/2026 | $0,4940 | -1.42% |
| 06/05/2026 | $0,5011 | -15.51% |
| 05/05/2026 | $0,5931 | +3.96% |
| 04/05/2026 | $0,5705 | -27.03% |
| 03/05/2026 | $0,7818 | +12.73% |
| 02/05/2026 | $0,6935 | +33.62% |
| 01/05/2026 | $0,5190 | -14.92% |
| 30/04/2026 | $0,6100 | +32.75% |
| 29/04/2026 | $0,4595 | -45.08% |
| 28/04/2026 | $0,8366 | +13.10% |
| 27/04/2026 | $0,7397 | -3.65% |
| 26/04/2026 | $0,7677 | +5.90% |
| 25/04/2026 | $0,7249 | +59.56% |
| 24/04/2026 | $0,4543 | +12.79% |
| 23/04/2026 | $0,4028 | +8.89% |
| 22/04/2026 | $0,3699 | +2.61% |
| 21/04/2026 | $0,3605 | +31.38% |
| 20/04/2026 | $0,2744 | +17.59% |
| 19/04/2026 | $0,2334 | +8.30% |
| 18/04/2026 | $0,2155 | -7.43% |
| 17/04/2026 | $0,2328 | -5.38% |
| 16/04/2026 | $0,2460 | +2.52% |
| 15/04/2026 | $0,2400 | +11.13% |
| 14/04/2026 | $0,2159 | -5.19% |
| 13/04/2026 | $0,2278 | +10.06% |
| 12/04/2026 | $0,2069 | +12.82% |
| 11/04/2026 | $0,1834 | -4.29% |
| 10/04/2026 | $0,1917 | +8.37% |
| 09/04/2026 | $0,1769 | +2.10% |
| 08/04/2026 | $0,1732 | -0.82% |
| 07/04/2026 | $0,1747 | -13.54% |
| 06/04/2026 | $0,2020 | -20.95% |
| 05/04/2026 | $0,2556 | +9.54% |
| 04/04/2026 | $0,2333 | +0.81% |
| 03/04/2026 | $0,2315 | +4.56% |
| 02/04/2026 | $0,2214 | -4.79% |
| 01/04/2026 | $0,2325 | +10.89% |
| 31/03/2026 | $0,2097 | -11.20% |
| 30/03/2026 | $0,2361 | -10.90% |
| 29/03/2026 | $0,2650 | +17.51% |
| 28/03/2026 | $0,2255 | -4.70% |
| 27/03/2026 | $0,2366 | +43.18% |
| 26/03/2026 | $0,1653 | -1.10% |
| 25/03/2026 | $0,1671 | +102.55% |
| 24/03/2026 | $0,08250 | -4.30% |
| 23/03/2026 | $0,08621 | +6.58% |
| 22/03/2026 | $0,08089 | -8.34% |
| 21/03/2026 | $0,08825 | -11.99% |
| 20/03/2026 | $0,1003 | -11.16% |
| 19/03/2026 | $0,1129 | +2.07% |
| 18/03/2026 | $0,1106 | -12.62% |
| 17/03/2026 | $0,1266 | +8.70% |
| 16/03/2026 | $0,1164 | +0.15% |
| 15/03/2026 | $0,1162 | -1.75% |
| 14/03/2026 | $0,1183 | -19.30% |
| 13/03/2026 | $0,1466 | -3.89% |
| 12/03/2026 | $0,1526 | -5.21% |
| 11/03/2026 | $0,1609 | +6.02% |
| 10/03/2026 | $0,1518 | -3.20% |
| 09/03/2026 | $0,1568 | +19.12% |
| 08/03/2026 | $0,1316 | +6.63% |
| 07/03/2026 | $0,1235 | -11.49% |
| 06/03/2026 | $0,1395 | +24.85% |
| 05/03/2026 | $0,1117 | -10.85% |
| 04/03/2026 | $0,1253 | +317.67% |
Capitalización = precio de cierre × suministro circulante de ese día; el sitio registra el suministro desde el 02/10/2026, así que los días anteriores están en blanco.