Block Street(BSB) 가격 기록
일별 시가·고가·저가·종가·거래량(UTC), BSB 거래량이 가장 많은 거래소 기준. 최근 365일 표시.
월별 수익률 BSB
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +599% | +191% | -46% | -30% | -48% | -13% | -3.3% | -6.4% | -28% | — | +127% |
매월 첫날 시가부터 마지막 날 종가까지의 변화(UTC); 이번 달은 오늘까지(점선). "연간"은 데이터가 있는 달의 복리 수익입니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 22. | $0.06800 | +2.41% |
| 2026. 11. 21. | $0.06640 | -1.19% |
| 2026. 11. 20. | $0.06720 | -7.05% |
| 2026. 11. 19. | $0.07230 | -4.11% |
| 2026. 11. 18. | $0.07540 | +3.29% |
| 2026. 11. 17. | $0.07300 | -0.82% |
| 2026. 11. 16. | $0.07360 | +4.25% |
| 2026. 11. 15. | $0.07038 | +0.17% |
| 2026. 11. 14. | $0.07026 | -13.96% |
| 2026. 11. 13. | $0.08166 | -1.71% |
| 2026. 11. 12. | $0.08320 | -1.42% |
| 2026. 11. 11. | $0.08440 | -0.35% |
| 2026. 11. 10. | $0.08470 | +6.94% |
| 2026. 11. 09. | $0.07920 | -6.38% |
| 2026. 11. 08. | $0.08460 | -7.74% |
| 2026. 11. 07. | $0.09170 | -0.54% |
| 2026. 11. 06. | $0.09220 | +6.84% |
| 2026. 11. 05. | $0.08630 | -6.30% |
| 2026. 11. 04. | $0.09210 | +4.78% |
| 2026. 11. 03. | $0.08790 | +1.50% |
| 2026. 11. 02. | $0.08660 | -4.84% |
| 2026. 11. 01. | $0.09100 | -3.70% |
| 2026. 10. 31. | $0.09450 | -3.18% |
| 2026. 10. 30. | $0.09760 | -0.51% |
| 2026. 10. 29. | $0.09810 | -2.97% |
| 2026. 10. 28. | $0.1011 | +2.74% |
| 2026. 10. 27. | $0.09840 | -1.11% |
| 2026. 10. 26. | $0.09950 | -0.90% |
| 2026. 10. 25. | $0.1004 | +1.41% |
| 2026. 10. 24. | $0.09900 | -1.39% |
| 2026. 10. 23. | $0.1004 | +3.72% |
| 2026. 10. 22. | $0.09680 | +1.57% |
| 2026. 10. 21. | $0.09530 | +10.05% |
| 2026. 10. 20. | $0.08660 | +2.61% |
| 2026. 10. 19. | $0.08440 | -1.75% |
| 2026. 10. 18. | $0.08590 | -0.23% |
| 2026. 10. 17. | $0.08610 | -2.27% |
| 2026. 10. 16. | $0.08810 | -2.76% |
| 2026. 10. 15. | $0.09060 | +0.11% |
| 2026. 10. 14. | $0.09050 | -0.77% |
| 2026. 10. 13. | $0.09120 | +1.33% |
| 2026. 10. 12. | $0.09000 | -9.46% |
| 2026. 10. 11. | $0.09940 | -2.45% |
| 2026. 10. 10. | $0.1019 | -0.88% |
| 2026. 10. 09. | $0.1028 | +3.63% |
| 2026. 10. 08. | $0.09920 | +0.10% |
| 2026. 10. 07. | $0.09910 | -3.69% |
| 2026. 10. 06. | $0.1029 | -0.10% |
| 2026. 10. 05. | $0.1030 | +0.59% |
| 2026. 10. 04. | $0.1024 | +2.09% |
| 2026. 10. 03. | $0.1003 | +3.72% |
| 2026. 10. 02. | $0.09670 | -3.69% |
| 2026. 10. 01. | $0.1004 | -0.59% |
| 2026. 09. 30. | $0.1010 | +1.51% |
| 2026. 09. 29. | $0.09950 | +2.16% |
| 2026. 09. 28. | $0.09740 | -7.68% |
| 2026. 09. 27. | $0.1055 | -3.83% |
| 2026. 09. 26. | $0.1097 | -3.77% |
| 2026. 09. 25. | $0.1140 | +2.43% |
| 2026. 09. 24. | $0.1113 | +5.00% |
| 2026. 09. 23. | $0.1060 | -1.30% |
| 2026. 09. 22. | $0.1074 | +1.42% |
| 2026. 09. 21. | $0.1059 | +5.37% |
| 2026. 09. 20. | $0.1005 | -1.08% |
| 2026. 09. 19. | $0.1016 | +0.89% |
| 2026. 09. 18. | $0.1007 | +7.59% |
| 2026. 09. 17. | $0.09360 | +2.30% |
| 2026. 09. 16. | $0.09150 | -0.33% |
| 2026. 09. 15. | $0.09180 | -4.87% |
| 2026. 09. 14. | $0.09650 | -0.52% |
| 2026. 09. 13. | $0.09700 | -2.81% |
| 2026. 09. 12. | $0.09980 | +3.42% |
| 2026. 09. 11. | $0.09650 | +11.05% |
| 2026. 09. 10. | $0.08690 | -9.20% |
| 2026. 09. 09. | $0.09570 | -8.42% |
| 2026. 09. 08. | $0.1045 | -5.69% |
| 2026. 09. 07. | $0.1108 | -3.99% |
| 2026. 09. 06. | $0.1154 | +3.68% |
| 2026. 09. 05. | $0.1113 | +0.45% |
| 2026. 09. 04. | $0.1108 | +1.19% |
| 2026. 09. 03. | $0.1095 | +1.96% |
| 2026. 09. 02. | $0.1074 | +2.78% |
| 2026. 09. 01. | $0.1045 | +0.00% |
| 2026. 08. 31. | $0.1045 | +3.57% |
| 2026. 08. 30. | $0.1009 | -4.54% |
| 2026. 08. 29. | $0.1057 | +5.49% |
| 2026. 08. 28. | $0.1002 | -3.75% |
| 2026. 08. 27. | $0.1041 | +6.33% |
| 2026. 08. 26. | $0.09790 | +3.71% |
| 2026. 08. 25. | $0.09440 | -0.84% |
| 2026. 08. 24. | $0.09520 | -3.84% |
| 2026. 08. 23. | $0.09900 | -3.79% |
| 2026. 08. 22. | $0.1029 | -21.63% |
| 2026. 08. 21. | $0.1313 | +5.12% |
| 2026. 08. 20. | $0.1249 | -0.16% |
| 2026. 08. 19. | $0.1251 | +2.12% |
| 2026. 08. 18. | $0.1225 | +0.82% |
| 2026. 08. 17. | $0.1215 | -3.34% |
| 2026. 08. 16. | $0.1257 | +9.97% |
| 2026. 08. 15. | $0.1143 | -4.51% |
| 2026. 08. 14. | $0.1197 | -2.60% |
| 2026. 08. 13. | $0.1229 | -3.46% |
| 2026. 08. 12. | $0.1273 | -5.77% |
| 2026. 08. 11. | $0.1351 | -4.59% |
| 2026. 08. 10. | $0.1416 | +0.43% |
| 2026. 08. 09. | $0.1410 | -12.75% |
| 2026. 08. 08. | $0.1616 | -2.94% |
| 2026. 08. 07. | $0.1665 | +4.32% |
| 2026. 08. 06. | $0.1596 | +18.66% |
| 2026. 08. 05. | $0.1345 | +0.67% |
| 2026. 08. 04. | $0.1336 | +5.36% |
| 2026. 08. 03. | $0.1268 | -0.16% |
| 2026. 08. 02. | $0.1270 | +3.76% |
| 2026. 08. 01. | $0.1224 | +2.43% |
| 2026. 07. 31. | $0.1195 | -3.24% |
| 2026. 07. 30. | $0.1235 | +0.41% |
| 2026. 07. 29. | $0.1230 | +3.36% |
| 2026. 07. 28. | $0.1190 | -0.50% |
| 2026. 07. 27. | $0.1196 | -7.00% |
| 2026. 07. 26. | $0.1286 | +1.02% |
| 2026. 07. 25. | $0.1273 | -2.15% |
| 2026. 07. 24. | $0.1301 | +0.70% |
| 2026. 07. 23. | $0.1292 | -8.04% |
| 2026. 07. 22. | $0.1405 | +2.48% |
| 2026. 07. 21. | $0.1371 | +5.54% |
| 2026. 07. 20. | $0.1299 | -5.32% |
| 2026. 07. 19. | $0.1372 | +2.62% |
| 2026. 07. 18. | $0.1337 | +1.06% |
| 2026. 07. 17. | $0.1323 | -0.38% |
| 2026. 07. 16. | $0.1328 | -4.05% |
| 2026. 07. 15. | $0.1384 | -7.79% |
| 2026. 07. 14. | $0.1501 | +26.35% |
| 2026. 07. 13. | $0.1188 | -11.74% |
| 2026. 07. 12. | $0.1346 | -8.31% |
| 2026. 07. 11. | $0.1468 | +0.34% |
| 2026. 07. 10. | $0.1463 | +1.25% |
| 2026. 07. 09. | $0.1445 | +1.90% |
| 2026. 07. 08. | $0.1418 | -5.15% |
| 2026. 07. 07. | $0.1495 | -18.71% |
| 2026. 07. 06. | $0.1839 | -5.89% |
| 2026. 07. 05. | $0.1954 | -2.25% |
| 2026. 07. 04. | $0.1999 | -0.35% |
| 2026. 07. 03. | $0.2006 | -6.26% |
| 2026. 07. 02. | $0.2140 | -3.60% |
| 2026. 07. 01. | $0.2220 | -4.19% |
| 2026. 06. 30. | $0.2317 | -1.07% |
| 2026. 06. 29. | $0.2342 | -0.89% |
| 2026. 06. 28. | $0.2363 | -4.33% |
| 2026. 06. 27. | $0.2470 | -21.76% |
| 2026. 06. 26. | $0.3157 | +4.40% |
| 2026. 06. 25. | $0.3024 | -9.00% |
| 2026. 06. 24. | $0.3323 | -0.92% |
| 2026. 06. 23. | $0.3354 | +3.36% |
| 2026. 06. 22. | $0.3245 | -0.58% |
| 2026. 06. 21. | $0.3264 | -9.93% |
| 2026. 06. 20. | $0.3624 | -9.72% |
| 2026. 06. 19. | $0.4014 | +1.47% |
| 2026. 06. 18. | $0.3956 | -33.65% |
| 2026. 06. 17. | $0.5962 | +11.27% |
| 2026. 06. 16. | $0.5358 | +48.30% |
| 2026. 06. 15. | $0.3613 | +33.47% |
| 2026. 06. 14. | $0.2707 | +8.71% |
| 2026. 06. 13. | $0.2490 | -0.36% |
| 2026. 06. 12. | $0.2499 | -11.70% |
| 2026. 06. 11. | $0.2830 | -0.11% |
| 2026. 06. 10. | $0.2833 | +2.87% |
| 2026. 06. 09. | $0.2754 | -8.72% |
| 2026. 06. 08. | $0.3017 | -8.66% |
| 2026. 06. 07. | $0.3303 | +45.38% |
| 2026. 06. 06. | $0.2272 | +13.37% |
| 2026. 06. 05. | $0.2004 | -13.62% |
| 2026. 06. 04. | $0.2320 | -10.42% |
| 2026. 06. 03. | $0.2590 | +4.31% |
| 2026. 06. 02. | $0.2483 | -10.17% |
| 2026. 06. 01. | $0.2764 | -16.82% |
| 2026. 05. 31. | $0.3323 | -3.68% |
| 2026. 05. 30. | $0.3450 | -9.35% |
| 2026. 05. 29. | $0.3806 | -7.44% |
| 2026. 05. 28. | $0.4112 | -11.11% |
| 2026. 05. 27. | $0.4626 | -8.56% |
| 2026. 05. 26. | $0.5059 | -24.52% |
| 2026. 05. 25. | $0.6702 | -28.49% |
| 2026. 05. 24. | $0.9372 | -15.25% |
| 2026. 05. 23. | $1.11 | +15.85% |
| 2026. 05. 22. | $0.9545 | +1.37% |
| 2026. 05. 21. | $0.9416 | +4.53% |
| 2026. 05. 20. | $0.9008 | +7.24% |
| 2026. 05. 19. | $0.8400 | +20.14% |
| 2026. 05. 18. | $0.6992 | +21.12% |
| 2026. 05. 17. | $0.5773 | +30.43% |
| 2026. 05. 16. | $0.4426 | +6.78% |
| 2026. 05. 15. | $0.4145 | -0.36% |
| 2026. 05. 14. | $0.4160 | -6.77% |
| 2026. 05. 13. | $0.4462 | -11.03% |
| 2026. 05. 12. | $0.5015 | +3.10% |
| 2026. 05. 11. | $0.4864 | -9.47% |
| 2026. 05. 10. | $0.5373 | -8.58% |
| 2026. 05. 09. | $0.5877 | +2.28% |
| 2026. 05. 08. | $0.5746 | +16.32% |
| 2026. 05. 07. | $0.4940 | -1.42% |
| 2026. 05. 06. | $0.5011 | -15.51% |
| 2026. 05. 05. | $0.5931 | +3.96% |
| 2026. 05. 04. | $0.5705 | -27.03% |
| 2026. 05. 03. | $0.7818 | +12.73% |
| 2026. 05. 02. | $0.6935 | +33.62% |
| 2026. 05. 01. | $0.5190 | -14.92% |
| 2026. 04. 30. | $0.6100 | +32.75% |
| 2026. 04. 29. | $0.4595 | -45.08% |
| 2026. 04. 28. | $0.8366 | +13.10% |
| 2026. 04. 27. | $0.7397 | -3.65% |
| 2026. 04. 26. | $0.7677 | +5.90% |
| 2026. 04. 25. | $0.7249 | +59.56% |
| 2026. 04. 24. | $0.4543 | +12.79% |
| 2026. 04. 23. | $0.4028 | +8.89% |
| 2026. 04. 22. | $0.3699 | +2.61% |
| 2026. 04. 21. | $0.3605 | +31.38% |
| 2026. 04. 20. | $0.2744 | +17.59% |
| 2026. 04. 19. | $0.2334 | +8.30% |
| 2026. 04. 18. | $0.2155 | -7.43% |
| 2026. 04. 17. | $0.2328 | -5.38% |
| 2026. 04. 16. | $0.2460 | +2.52% |
| 2026. 04. 15. | $0.2400 | +11.13% |
| 2026. 04. 14. | $0.2159 | -5.19% |
| 2026. 04. 13. | $0.2278 | +10.06% |
| 2026. 04. 12. | $0.2069 | +12.82% |
| 2026. 04. 11. | $0.1834 | -4.29% |
| 2026. 04. 10. | $0.1917 | +8.37% |
| 2026. 04. 09. | $0.1769 | +2.10% |
| 2026. 04. 08. | $0.1732 | -0.82% |
| 2026. 04. 07. | $0.1747 | -13.54% |
| 2026. 04. 06. | $0.2020 | -20.95% |
| 2026. 04. 05. | $0.2556 | +9.54% |
| 2026. 04. 04. | $0.2333 | +0.81% |
| 2026. 04. 03. | $0.2315 | +4.56% |
| 2026. 04. 02. | $0.2214 | -4.79% |
| 2026. 04. 01. | $0.2325 | +10.89% |
| 2026. 03. 31. | $0.2097 | -11.20% |
| 2026. 03. 30. | $0.2361 | -10.90% |
| 2026. 03. 29. | $0.2650 | +17.51% |
| 2026. 03. 28. | $0.2255 | -4.70% |
| 2026. 03. 27. | $0.2366 | +43.18% |
| 2026. 03. 26. | $0.1653 | -1.10% |
| 2026. 03. 25. | $0.1671 | +102.55% |
| 2026. 03. 24. | $0.08250 | -4.30% |
| 2026. 03. 23. | $0.08621 | +6.58% |
| 2026. 03. 22. | $0.08089 | -8.34% |
| 2026. 03. 21. | $0.08825 | -11.99% |
| 2026. 03. 20. | $0.1003 | -11.16% |
| 2026. 03. 19. | $0.1129 | +2.07% |
| 2026. 03. 18. | $0.1106 | -12.62% |
| 2026. 03. 17. | $0.1266 | +8.70% |
| 2026. 03. 16. | $0.1164 | +0.15% |
| 2026. 03. 15. | $0.1162 | -1.75% |
| 2026. 03. 14. | $0.1183 | -19.30% |
| 2026. 03. 13. | $0.1466 | -3.89% |
| 2026. 03. 12. | $0.1526 | -5.21% |
| 2026. 03. 11. | $0.1609 | +6.02% |
| 2026. 03. 10. | $0.1518 | -3.20% |
| 2026. 03. 09. | $0.1568 | +19.12% |
| 2026. 03. 08. | $0.1316 | +6.63% |
| 2026. 03. 07. | $0.1235 | -11.49% |
| 2026. 03. 06. | $0.1395 | +24.85% |
| 2026. 03. 05. | $0.1117 | -10.85% |
| 2026. 03. 04. | $0.1253 | +317.67% |
시가총액 = 종가 × 해당일 유통량. 2026/10/02부터 기록하므로 이전 날짜는 비어 있습니다.