Historial de precios de Harvest (FARM)
Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen diarios (UTC), del exchange con más volumen de FARM. Se muestran los últimos 365 días.
Rentabilidad mensual FARM
| Año | Ene | feb | mar | Abr | may | jun | jul | Ago | sep | oct | nov | Dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19% | -16% | -13% | +1,2% | -46% | -17% | +6,3% | +19% | +21% | -25% | -0,6% | — | -69% |
| 2025 | -14% | -20% | -4,9% | +4,8% | -3,0% | -17% | +9,8% | -1,5% | -2,2% | -21% | -5,5% | -6,8% | -59% |
| 2024 | -21% | +19% | +17% | +47% | -14% | -29% | -10% | -6,0% | +5,6% | -11% | +40% | -15% | -7% |
| 2023 | +28% | +7,6% | -12% | -8,1% | -16% | -9,0% | +2,5% | -16% | +8,2% | +14% | +29% | +47% | +70% |
| 2022 | -24% | -8,4% | +12% | -24% | -42% | -15% | +33% | -21% | -9,8% | +0,9% | -6,6% | -19% | -79% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +2,7% | -34% | -1,5% | -23% | +11% | -42% |
| Media mensual | -10% | -3,7% | -0,1% | +4,2% | -24% | -17% | +8,2% | -3,9% | -1,8% | -7,3% | +6,7% | +3,5% | |
| Años al alza | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | 4/5 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | 2/5 | 2/5 |
Cambio desde la apertura del primer día hasta el cierre del último día de cada mes (UTC); el mes en curso es hasta la fecha (contorno discontinuo). “Año completo” compone los meses con datos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Descargar historial completo (CSV, se abre en Excel)
| Fecha | Cerrar | Cambio |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | $5,80 | +0.10% |
| 03/11/2026 | $5,85 | +5.66% |
| 02/11/2026 | $5,53 | -3.69% |
| 01/11/2026 | $5,75 | -1.53% |
| 31/10/2026 | $5,83 | +0.00% |
| 30/10/2026 | $5,83 | -16.45% |
| 29/10/2026 | $7,02 | -0.30% |
| 28/10/2026 | $7,09 | +1.80% |
| 27/10/2026 | $6,96 | +1.49% |
| 26/10/2026 | $6,84 | -3.36% |
| 25/10/2026 | $7,03 | +3.37% |
| 24/10/2026 | $6,76 | -3.22% |
| 23/10/2026 | $6,99 | +0.37% |
| 22/10/2026 | $6,96 | -5.01% |
| 21/10/2026 | $7,32 | +1.99% |
| 20/10/2026 | $7,27 | +1.85% |
| 19/10/2026 | $7,26 | +2.02% |
| 18/10/2026 | $7,12 | -3.38% |
| 17/10/2026 | $7,37 | -2.07% |
| 16/10/2026 | $7,52 | +1.28% |
| 15/10/2026 | $7,42 | -1.28% |
| 14/10/2026 | $7,60 | +1.40% |
| 13/10/2026 | $7,53 | -1.45% |
| 12/10/2026 | $7,66 | -2.08% |
| 11/10/2026 | $7,85 | -0.76% |
| 10/10/2026 | $7,92 | +2.71% |
| 09/10/2026 | $7,69 | -2.84% |
| 08/10/2026 | $7,81 | +0.19% |
| 07/10/2026 | $7,77 | -7.48% |
| 06/10/2026 | $8,33 | +10.36% |
| 05/10/2026 | $7,56 | -4.72% |
| 04/10/2026 | $7,94 | +2.35% |
| 03/10/2026 | $7,72 | -1.05% |
| 02/10/2026 | $7,82 | -1.20% |
| 01/10/2026 | $7,85 | +1.15% |
| 30/09/2026 | $7,76 | -5.34% |
| 29/09/2026 | $8,10 | +2.08% |
| 28/09/2026 | $8,01 | -0.36% |
| 27/09/2026 | $8,15 | -2.96% |
| 26/09/2026 | $8,29 | -12.11% |
| 25/09/2026 | $9,47 | +38.51% |
| 24/09/2026 | $6,84 | -0.47% |
| 23/09/2026 | $6,78 | -1.74% |
| 22/09/2026 | $6,86 | -3.58% |
| 21/09/2026 | $7,08 | +5.60% |
| 20/09/2026 | $6,70 | +2.45% |
| 19/09/2026 | $6,51 | -0.69% |
| 18/09/2026 | $6,57 | +6.67% |
| 17/09/2026 | $6,24 | +0.76% |
| 16/09/2026 | $6,20 | +0.37% |
| 15/09/2026 | $6,19 | +1.28% |
| 14/09/2026 | $6,08 | +4.99% |
| 13/09/2026 | $5,79 | -7.48% |
| 12/09/2026 | $6,25 | -6.49% |
| 11/09/2026 | $6,59 | +20.95% |
| 10/09/2026 | $5,45 | -4.75% |
| 09/09/2026 | $5,72 | -1.87% |
| 08/09/2026 | $5,86 | +0.05% |
| 07/09/2026 | $5,84 | -1.33% |
| 06/09/2026 | $6,05 | +1.41% |
| 05/09/2026 | $5,97 | +6.10% |
| 04/09/2026 | $5,77 | -6.44% |
| 03/09/2026 | $6,21 | +6.63% |
| 02/09/2026 | $5,82 | -1.97% |
| 01/09/2026 | $5,94 | -7.08% |
| 31/08/2026 | $6,39 | +4.46% |
| 30/08/2026 | $6,12 | -1.86% |
| 29/08/2026 | $6,23 | -2.18% |
| 28/08/2026 | $6,39 | -2.38% |
| 27/08/2026 | $6,46 | -1.78% |
| 26/08/2026 | $6,57 | -4.45% |
| 25/08/2026 | $6,92 | +4.34% |
| 24/08/2026 | $6,63 | -12.02% |
| 23/08/2026 | $7,48 | +16.84% |
| 22/08/2026 | $6,40 | +6.40% |
| 21/08/2026 | $6,02 | +6.98% |
| 20/08/2026 | $5,68 | +1.41% |
| 19/08/2026 | $5,61 | +7.72% |
| 18/08/2026 | $5,07 | -1.17% |
| 17/08/2026 | $5,13 | -0.08% |
| 16/08/2026 | $5,14 | +0.71% |
| 15/08/2026 | $5,19 | -0.13% |
| 14/08/2026 | $5,24 | +5.32% |
| 13/08/2026 | $4,98 | -0.40% |
| 12/08/2026 | $5,00 | -2.53% |
| 11/08/2026 | $5,08 | -0.20% |
| 10/08/2026 | $5,10 | -1.54% |
| 09/08/2026 | $5,21 | +0.19% |
| 08/08/2026 | $5,22 | +0.19% |
| 07/08/2026 | $5,15 | -1.34% |
| 06/08/2026 | $5,22 | -0.38% |
| 05/08/2026 | $5,24 | +1.35% |
| 04/08/2026 | $5,21 | +1.36% |
| 03/08/2026 | $5,12 | -0.58% |
| 02/08/2026 | $5,11 | -1.92% |
| 01/08/2026 | $5,27 | -2.23% |
| 31/07/2026 | $5,41 | -0.55% |
| 30/07/2026 | $5,38 | -0.37% |
| 29/07/2026 | $5,47 | +2.63% |
| 28/07/2026 | $5,30 | -7.34% |
| 27/07/2026 | $5,72 | +5.73% |
| 26/07/2026 | $5,49 | -0.18% |
| 25/07/2026 | $5,51 | +5.15% |
| 24/07/2026 | $5,26 | +1.35% |
| 23/07/2026 | $5,22 | -1.51% |
| 22/07/2026 | $5,34 | +0.56% |
| 21/07/2026 | $5,29 | -0.94% |
| 20/07/2026 | $5,34 | +3.69% |
| 19/07/2026 | $5,17 | -3.36% |
| 18/07/2026 | $5,36 | +2.29% |
| 17/07/2026 | $5,27 | +1.35% |
| 16/07/2026 | $5,15 | -3.01% |
| 15/07/2026 | $5,30 | +0.38% |
| 14/07/2026 | $5,29 | +1.93% |
| 13/07/2026 | $5,15 | -1.34% |
| 12/07/2026 | $5,26 | -0.38% |
| 11/07/2026 | $5,28 | +0.38% |
| 10/07/2026 | $5,28 | +1.34% |
| 09/07/2026 | $5,29 | +1.73% |
| 08/07/2026 | $5,26 | -7.88% |
| 07/07/2026 | $5,76 | +6.27% |
| 06/07/2026 | $5,40 | -1.28% |
| 05/07/2026 | $5,45 | -1.45% |
| 04/07/2026 | $5,52 | +1.85% |
| 03/07/2026 | $5,41 | -0.37% |
| 02/07/2026 | $5,33 | +0.19% |
| 01/07/2026 | $5,31 | +4.32% |
| 30/06/2026 | $5,09 | -1.93% |
| 29/06/2026 | $5,18 | +1.97% |
| 28/06/2026 | $5,05 | -0.59% |
| 27/06/2026 | $5,15 | -3.56% |
| 26/06/2026 | $5,31 | +3.91% |
| 25/06/2026 | $5,04 | -3.26% |
| 24/06/2026 | $5,21 | -4.23% |
| 23/06/2026 | $5,44 | -0.18% |
| 22/06/2026 | $5,45 | -4.05% |
| 21/06/2026 | $5,58 | -5.90% |
| 20/06/2026 | $5,93 | +1.89% |
| 19/06/2026 | $5,89 | -1.01% |
| 18/06/2026 | $5,95 | +2.41% |
| 17/06/2026 | $5,78 | -4.15% |
| 16/06/2026 | $5,99 | +1.53% |
| 15/06/2026 | $6,01 | +6.75% |
| 14/06/2026 | $5,64 | +0.53% |
| 13/06/2026 | $5,51 | +1.10% |
| 12/06/2026 | $5,51 | -2.99% |
| 11/06/2026 | $5,68 | +5.58% |
| 10/06/2026 | $5,41 | +0.74% |
| 09/06/2026 | $5,40 | -0.18% |
| 08/06/2026 | $5,40 | +3.25% |
| 07/06/2026 | $5,21 | +4.62% |
| 06/06/2026 | $4,98 | +1.63% |
| 05/06/2026 | $4,90 | -9.43% |
| 04/06/2026 | $5,41 | -3.39% |
| 03/06/2026 | $5,60 | -1.41% |
| 02/06/2026 | $5,68 | -0.87% |
| 01/06/2026 | $5,73 | -6.07% |
| 31/05/2026 | $6,10 | +0.99% |
| 30/05/2026 | $6,08 | +2.01% |
| 29/05/2026 | $5,98 | -1.64% |
| 28/05/2026 | $6,06 | -1.14% |
| 27/05/2026 | $6,10 | -0.65% |
| 26/05/2026 | $6,14 | -7.53% |
| 25/05/2026 | $6,63 | -6.62% |
| 24/05/2026 | $7,12 | -3.52% |
| 23/05/2026 | $7,37 | -6.59% |
| 22/05/2026 | $8,08 | +17.96% |
| 21/05/2026 | $6,89 | +0.29% |
| 20/05/2026 | $6,88 | -1.85% |
| 19/05/2026 | $7,08 | -7.69% |
| 18/05/2026 | $7,67 | -6.46% |
| 17/05/2026 | $8,20 | -4.09% |
| 16/05/2026 | $8,62 | -4.54% |
| 15/05/2026 | $9,01 | -3.01% |
| 14/05/2026 | $9,31 | +2.53% |
| 13/05/2026 | $9,13 | -26.25% |
| 12/05/2026 | $12,38 | -0.80% |
| 11/05/2026 | $12,45 | +0.40% |
| 10/05/2026 | $12,39 | +1.47% |
| 09/05/2026 | $12,27 | -3.23% |
| 08/05/2026 | $12,71 | +4.87% |
| 07/05/2026 | $12,12 | +1.25% |
| 06/05/2026 | $12,00 | -0.50% |
| 05/05/2026 | $11,89 | +0.34% |
| 04/05/2026 | $11,79 | +0.26% |
| 03/05/2026 | $11,70 | -0.68% |
| 02/05/2026 | $11,78 | +2.52% |
| 01/05/2026 | $11,43 | +0.79% |
| 30/04/2026 | $11,34 | -1.05% |
| 29/04/2026 | $11,45 | -3.38% |
| 28/04/2026 | $11,88 | +0.85% |
| 27/04/2026 | $11,77 | -2.00% |
| 26/04/2026 | $12,09 | +0.42% |
| 25/04/2026 | $12,03 | +0.25% |
| 24/04/2026 | $12,12 | -0.74% |
| 23/04/2026 | $12,20 | +3.39% |
| 22/04/2026 | $11,77 | +0.17% |
| 21/04/2026 | $11,78 | +1.90% |
| 20/04/2026 | $11,53 | +2.13% |
| 19/04/2026 | $11,30 | -4.40% |
| 18/04/2026 | $11,88 | -0.50% |
| 17/04/2026 | $11,94 | +1.02% |
| 16/04/2026 | $11,82 | +1.55% |
| 15/04/2026 | $11,57 | -1.20% |
| 14/04/2026 | $11,70 | -5.95% |
| 13/04/2026 | $12,46 | +3.57% |
| 12/04/2026 | $12,05 | +1.60% |
| 11/04/2026 | $11,91 | +0.42% |
| 10/04/2026 | $11,83 | -0.34% |
| 09/04/2026 | $11,94 | +0.93% |
| 08/04/2026 | $11,92 | -0.75% |
| 07/04/2026 | $12,00 | +2.39% |
| 06/04/2026 | $11,71 | +0.00% |
| 05/04/2026 | $11,71 | -0.51% |
| 04/04/2026 | $11,75 | -0.51% |
| 03/04/2026 | $11,77 | +1.99% |
| 02/04/2026 | $11,52 | +0.52% |
| 01/04/2026 | $11,42 | +1.96% |
| 31/03/2026 | $11,16 | -2.62% |
| 30/03/2026 | $11,42 | +1.24% |
| 29/03/2026 | $11,26 | +0.18% |
| 28/03/2026 | $11,23 | -0.62% |
| 27/03/2026 | $11,29 | -2.17% |
| 26/03/2026 | $11,54 | -3.83% |
| 25/03/2026 | $12,03 | -0.91% |
| 24/03/2026 | $12,15 | +1.76% |
| 23/03/2026 | $11,96 | +1.87% |
| 22/03/2026 | $11,81 | -2.15% |
| 21/03/2026 | $12,10 | -5.47% |
| 20/03/2026 | $12,77 | -0.93% |
| 19/03/2026 | $12,95 | -2.48% |
| 18/03/2026 | $13,25 | -3.28% |
| 17/03/2026 | $13,70 | -1.37% |
| 16/03/2026 | $13,92 | +0.65% |
| 15/03/2026 | $13,82 | -0.50% |
| 14/03/2026 | $13,87 | +1.39% |
| 13/03/2026 | $13,62 | -1.38% |
| 12/03/2026 | $13,73 | +0.29% |
| 11/03/2026 | $13,67 | +4.83% |
| 10/03/2026 | $13,04 | -2.40% |
| 09/03/2026 | $13,32 | -0.67% |
| 08/03/2026 | $13,47 | +9.51% |
| 07/03/2026 | $12,31 | -1.12% |
| 06/03/2026 | $12,47 | -4.52% |
| 05/03/2026 | $13,02 | +0.15% |
| 04/03/2026 | $13,07 | +4.56% |
| 03/03/2026 | $12,65 | +2.68% |
| 02/03/2026 | $12,28 | +7.16% |
| 01/03/2026 | $11,41 | -10.72% |
| 28/02/2026 | $12,75 | +9.16% |
| 27/02/2026 | $11,64 | -2.43% |
| 26/02/2026 | $11,93 | -1.89% |
| 25/02/2026 | $12,23 | +6.72% |
| 24/02/2026 | $11,47 | -0.43% |
| 23/02/2026 | $11,56 | -2.20% |
| 22/02/2026 | $11,84 | -0.92% |
| 21/02/2026 | $11,96 | -2.84% |
| 20/02/2026 | $12,30 | +2.33% |
| 19/02/2026 | $11,99 | +0.25% |
| 18/02/2026 | $12,01 | -4.23% |
| 17/02/2026 | $12,49 | -1.50% |
| 16/02/2026 | $12,75 | +1.43% |
| 15/02/2026 | $12,55 | -3.91% |
| 14/02/2026 | $13,07 | +0.23% |
| 13/02/2026 | $13,02 | +3.50% |
| 12/02/2026 | $12,64 | +1.20% |
| 11/02/2026 | $12,43 | -0.08% |
| 10/02/2026 | $12,40 | -2.05% |
| 09/02/2026 | $12,66 | +1.28% |
| 08/02/2026 | $12,51 | -2.04% |
| 07/02/2026 | $12,74 | -1.85% |
| 06/02/2026 | $13,00 | +10.17% |
| 05/02/2026 | $11,79 | -16.80% |
| 04/02/2026 | $14,16 | -1.60% |
| 03/02/2026 | $14,37 | -3.49% |
| 02/02/2026 | $14,84 | +0.34% |
| 01/02/2026 | $14,63 | -3.56% |
| 31/01/2026 | $15,15 | -3.63% |
| 30/01/2026 | $15,73 | -1.38% |
| 29/01/2026 | $15,95 | -3.22% |
| 28/01/2026 | $16,48 | -3.68% |
| 27/01/2026 | $17,13 | +1.90% |
| 26/01/2026 | $16,83 | +1.51% |
| 25/01/2026 | $16,61 | -4.60% |
| 24/01/2026 | $17,39 | +0.35% |
| 23/01/2026 | $17,32 | -1.42% |
| 22/01/2026 | $17,59 | -1.35% |
| 21/01/2026 | $17,77 | +0.74% |
| 20/01/2026 | $17,57 | -5.54% |
| 19/01/2026 | $18,61 | -1.48% |
| 18/01/2026 | $18,89 | -2.73% |
| 17/01/2026 | $19,47 | +0.41% |
| 16/01/2026 | $19,37 | +1.68% |
| 15/01/2026 | $19,11 | -1.95% |
| 14/01/2026 | $19,49 | -1.37% |
| 13/01/2026 | $19,71 | +5.23% |
| 12/01/2026 | $18,73 | -0.90% |
| 11/01/2026 | $18,94 | -1.25% |
| 10/01/2026 | $19,19 | +1.00% |
| 09/01/2026 | $19,04 | +0.58% |
| 08/01/2026 | $18,88 | -1.20% |
| 07/01/2026 | $19,16 | -3.38% |
| 06/01/2026 | $19,80 | +0.92% |
| 05/01/2026 | $19,62 | +0.56% |
| 04/01/2026 | $19,48 | -0.36% |
| 03/01/2026 | $19,52 | +2.15% |
| 02/01/2026 | $19,14 | +0.42% |
| 01/01/2026 | $19,05 | +2.04% |
| 31/12/2025 | $18,68 | +0.27% |
| 30/12/2025 | $18,72 | -0.69% |
| 29/12/2025 | $18,75 | -0.53% |
| 28/12/2025 | $18,78 | -1.16% |
| 27/12/2025 | $19,03 | +2.26% |
| 26/12/2025 | $18,50 | -2.63% |
| 25/12/2025 | $19,06 | +5.71% |
| 24/12/2025 | $18,04 | +2.91% |
| 23/12/2025 | $17,49 | +0.11% |
| 22/12/2025 | $17,44 | +0.58% |
| 21/12/2025 | $17,10 | -2.17% |
| 20/12/2025 | $17,44 | -0.40% |
| 19/12/2025 | $17,39 | +2.29% |
| 18/12/2025 | $16,99 | -2.58% |
| 17/12/2025 | $17,50 | -4.99% |
| 16/12/2025 | $18,54 | +1.31% |
| 15/12/2025 | $18,45 | -3.86% |
| 14/12/2025 | $19,00 | -3.21% |
| 13/12/2025 | $19,63 | -0.56% |
| 12/12/2025 | $19,62 | -0.05% |
| 11/12/2025 | $19,77 | -0.65% |
| 10/12/2025 | $20,07 | -2.29% |
| 09/12/2025 | $20,72 | +1.47% |
| 08/12/2025 | $20,40 | +3.03% |
| 07/12/2025 | $19,86 | -2.12% |
| 06/12/2025 | $20,31 | +3.94% |
| 05/12/2025 | $19,54 | -5.01% |
| 04/12/2025 | $20,67 | +0.10% |
| 03/12/2025 | $20,70 | +2.73% |
| 02/12/2025 | $20,13 | +2.03% |
| 01/12/2025 | $19,79 | -1.25% |
| 30/11/2025 | $20,14 | +0.00% |
| 29/11/2025 | $20,09 | -6.12% |
| 28/11/2025 | $21,61 | +5.93% |
| 27/11/2025 | $20,44 | -1.83% |
| 26/11/2025 | $20,75 | +1.07% |
| 25/11/2025 | $20,51 | +0.15% |
| 24/11/2025 | $20,52 | +3.90% |
| 23/11/2025 | $19,75 | -1.05% |
| 22/11/2025 | $19,98 | +0.05% |
| 21/11/2025 | $19,94 | -4.27% |
| 20/11/2025 | $20,73 | -0.91% |
| 19/11/2025 | $20,92 | -0.99% |
| 18/11/2025 | $21,15 | +0.71% |
| 17/11/2025 | $21,01 | -1.78% |
| 16/11/2025 | $21,39 | -2.55% |
| 15/11/2025 | $21,84 | +2.25% |
| 14/11/2025 | $21,37 | -3.74% |
| 13/11/2025 | $22,20 | -5.73% |
| 12/11/2025 | $23,49 | +2.94% |
| 11/11/2025 | $22,79 | -4.12% |
| 10/11/2025 | $23,64 | -1.29% |
| 09/11/2025 | $23,94 | +3.77% |
| 08/11/2025 | $23,05 | -1.66% |
| 07/11/2025 | $23,43 | +2.67% |
| 06/11/2025 | $22,99 | +3.47% |
Capitalización = precio de cierre × suministro circulante de ese día; el sitio registra el suministro desde el 02/10/2026, así que los días anteriores están en blanco.