تاریخچه قیمت BabyShark (BABYSHARK)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم BABYSHARK. نمایش 365 روز گذشته.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت باز شدن | سقف قیمت | کف قیمت | قیمت بسته شدن | حجم معاملات | ارزش بازار | تغییرات |
| 1405/08/12 | $0.002270 | $0.002300 | $0.002080 |
$0.002220 | $36.07K | — | -2.20% |
| 1405/08/11 | $0.002270 | $0.002460 | $0.002130 |
$0.002270 | $40.82K | — | +0.00% |
| 1405/08/10 | $0.002670 | $0.002690 | $0.002210 |
$0.002270 | $35.55K | — | -14.98% |
| 1405/08/09 | $0.002750 | $0.002810 | $0.002610 |
$0.002670 | $29.49K | — | -2.91% |
| 1405/08/08 | $0.002860 | $0.003070 | $0.002640 |
$0.002750 | $46.46K | — | -3.85% |
| 1405/08/07 | $0.003020 | $0.003040 | $0.002850 |
$0.002860 | $34.09K | — | -5.30% |
| 1405/08/06 | $0.003160 | $0.003290 | $0.002950 |
$0.003020 | $29.01K | — | -4.43% |
| 1405/08/05 | $0.003070 | $0.003770 | $0.002960 |
$0.003160 | $36.46K | — | +2.93% |
| 1405/08/05 | $0.003122 | $0.003166 | $0.003024 |
$0.003027 | $5.57K | $1.13M | -3.04% |
| 1405/08/04 | $0.003230 | $0.003290 | $0.003020 |
$0.003070 | $19.99K | — | -4.95% |
| 1405/08/04 | $0.003354 | $0.003426 | $0.003085 |
$0.003096 | $17.34K | $1.14M | -7.69% |
| 1405/08/03 | $0.003390 | $0.003480 | $0.003150 |
$0.003230 | $31.37K | — | -4.72% |
| 1405/08/03 | $0.003392 | $0.004211 | $0.003263 |
$0.003354 | $15.21K | $1.21M | -1.12% |
| 1405/08/02 | $0.003160 | $0.005480 | $0.003140 |
$0.003390 | $115.18K | — | +7.28% |
| 1405/08/02 | $0.003250 | $0.005378 | $0.003143 |
$0.003391 | $48.63K | $1.22M | +4.34% |
| 1405/08/01 | $0.003389 | $0.003393 | $0.003209 |
$0.003250 | $10.68K | $1.17M | -4.10% |
| 1405/07/30 | $0.003430 | $0.003450 | $0.003180 |
$0.003250 | $16.15K | — | -5.25% |
| 1405/07/30 | $0.003536 | $0.003622 | $0.003350 |
$0.003374 | $10.85K | $1.21M | -4.58% |
| 1405/07/29 | $0.003500 | $0.004490 | $0.003400 |
$0.003430 | $21.28K | — | -2.00% |
| 1405/07/29 | $0.003758 | $0.004696 | $0.003405 |
$0.003530 | $24.91K | $1.26M | -6.07% |
| 1405/07/28 | $0.003660 | $0.003900 | $0.003390 |
$0.003500 | $21.89K | — | -4.37% |
| 1405/07/28 | $0.003691 | $0.003781 | $0.003461 |
$0.003781 | $20.89K | $1.34M | +2.44% |
| 1405/07/27 | $0.003840 | $0.003840 | $0.003520 |
$0.003660 | $24.81K | — | -4.69% |
| 1405/07/27 | $0.004079 | $0.004335 | $0.003597 |
$0.003690 | $35.00K | $1.30M | -9.54% |
| 1405/07/26 | $0.004423 | $0.004800 | $0.003988 |
$0.004068 | $23.11K | $1.42M | -8.03% |
| 1405/07/25 | $0.004050 | $0.005531 | $0.004028 |
$0.004354 | $37.57K | $1.52M | +7.51% |
| 1405/07/24 | $0.004080 | $0.005610 | $0.003990 |
$0.004940 | $79.66K | — | +21.08% |
| 1405/07/24 | $0.004105 | $0.004132 | $0.004043 |
$0.004051 | $11.46K | $1.42M | -1.32% |
| 1405/07/23 | $0.004080 | $0.004180 | $0.004010 |
$0.004080 | $35.78K | — | +0.00% |
| 1405/07/22 | $0.004270 | $0.004270 | $0.004040 |
$0.004080 | $31.60K | — | -4.45% |
| 1405/07/21 | $0.004270 | $0.004350 | $0.004200 |
$0.004270 | $36.46K | — | +0.00% |
| 1405/07/20 | $0.004550 | $0.004550 | $0.004250 |
$0.004270 | $40.27K | — | -6.15% |
| 1405/07/19 | $0.004680 | $0.004730 | $0.004400 |
$0.004550 | $40.71K | — | -2.78% |
| 1405/07/18 | $0.004530 | $0.004780 | $0.004490 |
$0.004680 | $32.60K | — | +3.31% |
| 1405/07/17 | $0.004570 | $0.004620 | $0.004510 |
$0.004530 | $36.10K | — | -0.88% |
| 1405/07/16 | $0.004820 | $0.004840 | $0.004440 |
$0.004570 | $39.50K | — | -5.19% |
| 1405/07/15 | $0.004980 | $0.005060 | $0.004790 |
$0.004820 | $34.40K | — | -3.21% |
| 1405/07/14 | $0.005020 | $0.005280 | $0.004870 |
$0.004980 | $48.41K | — | -0.80% |
| 1405/07/13 | $0.004990 | $0.005040 | $0.004920 |
$0.005020 | $33.08K | — | +0.60% |
| 1405/07/12 | $0.005020 | $0.005070 | $0.004950 |
$0.004990 | $33.76K | — | -0.60% |
| 1405/07/11 | $0.005080 | $0.005210 | $0.004950 |
$0.005020 | $34.99K | — | -1.18% |
| 1405/07/10 | $0.005010 | $0.005160 | $0.004950 |
$0.005080 | $35.16K | — | +1.40% |
| 1405/07/09 | $0.004960 | $0.005100 | $0.004880 |
$0.005010 | $33.63K | — | +1.01% |
| 1405/07/08 | $0.005020 | $0.005160 | $0.004900 |
$0.004960 | $40.72K | — | -1.20% |
| 1405/07/07 | $0.005100 | $0.005540 | $0.004950 |
$0.005020 | $41.52K | — | -1.57% |
| 1405/07/06 | $0.005110 | $0.005160 | $0.004980 |
$0.005100 | $39.39K | — | -0.20% |
| 1405/07/05 | $0.005250 | $0.005320 | $0.004960 |
$0.005110 | $33.69K | — | -2.67% |
| 1405/07/04 | $0.005110 | $0.005460 | $0.005110 |
$0.005250 | $42.13K | — | +2.74% |
| 1405/07/03 | $0.005050 | $0.005200 | $0.005050 |
$0.005110 | $33.64K | — | +1.19% |
| 1405/07/02 | $0.005100 | $0.005180 | $0.005030 |
$0.005050 | $38.79K | — | -0.98% |
| 1405/07/01 | $0.005130 | $0.005300 | $0.005000 |
$0.005100 | $44.46K | — | -0.58% |
| 1405/06/31 | $0.005330 | $0.005470 | $0.005110 |
$0.005130 | $37.09K | — | -3.75% |
| 1405/06/30 | $0.005440 | $0.005540 | $0.005200 |
$0.005330 | $39.47K | — | -2.02% |
| 1405/06/29 | $0.005310 | $0.005550 | $0.005170 |
$0.005440 | $41.65K | — | +2.45% |
| 1405/06/28 | $0.005140 | $0.006130 | $0.005100 |
$0.005310 | $107.16K | — | +3.31% |
| 1405/06/27 | $0.004910 | $0.005160 | $0.004880 |
$0.005140 | $44.38K | — | +4.68% |
| 1405/06/26 | $0.005110 | $0.005130 | $0.004720 |
$0.004910 | $54.53K | — | -3.91% |
| 1405/06/25 | $0.005050 | $0.005160 | $0.004950 |
$0.005110 | $36.25K | — | +1.19% |
| 1405/06/24 | $0.005150 | $0.005230 | $0.004940 |
$0.005050 | $36.94K | — | -1.94% |
| 1405/06/23 | $0.005350 | $0.005380 | $0.005130 |
$0.005150 | $38.21K | — | -3.74% |
| 1405/06/22 | $0.005490 | $0.005570 | $0.005320 |
$0.005350 | $40.21K | — | -2.55% |
| 1405/06/21 | $0.005450 | $0.005570 | $0.005280 |
$0.005490 | $48.66K | — | +0.73% |
| 1405/06/20 | $0.005410 | $0.005830 | $0.005210 |
$0.005450 | $54.34K | — | +0.74% |
| 1405/06/19 | $0.005130 | $0.005650 | $0.005090 |
$0.005410 | $74.52K | — | +5.46% |
| 1405/06/18 | $0.005240 | $0.005260 | $0.005020 |
$0.005130 | $48.87K | — | -2.10% |
| 1405/06/17 | $0.005480 | $0.005680 | $0.005240 |
$0.005240 | $45.86K | — | -4.38% |
| 1405/06/16 | $0.005500 | $0.005640 | $0.005360 |
$0.005480 | $37.81K | — | -0.36% |
| 1405/06/15 | $0.005490 | $0.005770 | $0.005320 |
$0.005500 | $48.67K | — | +0.18% |
| 1405/06/14 | $0.005510 | $0.006050 | $0.005330 |
$0.005490 | $57.86K | — | -0.36% |
| 1405/06/13 | $0.005920 | $0.006070 | $0.005270 |
$0.005510 | $73.66K | — | -6.93% |
| 1405/06/12 | $0.005200 | $0.006500 | $0.005110 |
$0.005920 | $157.46K | — | +13.85% |
| 1405/06/11 | $0.005120 | $0.006160 | $0.005000 |
$0.005200 | $73.75K | — | +1.56% |
| 1405/06/10 | $0.005190 | $0.005410 | $0.005100 |
$0.005120 | $89.59K | — | -1.35% |
| 1405/06/09 | $0.005600 | $0.005850 | $0.004880 |
$0.005190 | $86.35K | — | -7.32% |
| 1405/06/08 | $0.005860 | $0.006100 | $0.005100 |
$0.005600 | $83.17K | — | -4.44% |
| 1405/06/07 | $0.006170 | $0.006220 | $0.005710 |
$0.005860 | $39.24K | — | -5.02% |
| 1405/06/06 | $0.006360 | $0.006570 | $0.005750 |
$0.006170 | $76.02K | — | -2.99% |
| 1405/06/05 | $0.006650 | $0.007300 | $0.006250 |
$0.006360 | $108.60K | — | -4.36% |
| 1405/06/04 | $0.006710 | $0.007130 | $0.006250 |
$0.006650 | $131.81K | — | -0.89% |
| 1405/06/03 | $0.006310 | $0.007580 | $0.006260 |
$0.006710 | $101.16K | — | +6.34% |
| 1405/06/02 | $0.007940 | $0.008250 | $0.005740 |
$0.006310 | $154.65K | — | -20.53% |
| 1405/06/01 | $0.007150 | $0.008840 | $0.006950 |
$0.007940 | $234.95K | — | +11.05% |
| 1405/05/31 | $0.007180 | $0.009000 | $0.005980 |
$0.007150 | $302.52K | — | -0.42% |
| 1405/05/30 | $0.004580 | $0.009660 | $0.004410 |
$0.007180 | $296.84K | — | +56.77% |
| 1405/05/29 | $0.004490 | $0.004770 | $0.004380 |
$0.004580 | $38.13K | — | +2.00% |
| 1405/05/28 | $0.004540 | $0.004710 | $0.004350 |
$0.004490 | $39.97K | — | -1.10% |
| 1405/05/27 | $0.004540 | $0.004580 | $0.004370 |
$0.004540 | $33.55K | — | +0.00% |
| 1405/05/26 | $0.004780 | $0.005550 | $0.004490 |
$0.004540 | $66.10K | — | -5.02% |
| 1405/05/25 | $0.004400 | $0.006760 | $0.004290 |
$0.004780 | $85.89K | — | +8.64% |
| 1405/05/24 | $0.004450 | $0.004570 | $0.004230 |
$0.004400 | $29.09K | — | -1.12% |
| 1405/05/23 | $0.004440 | $0.004540 | $0.004340 |
$0.004450 | $24.99K | — | +0.23% |
| 1405/05/22 | $0.004620 | $0.004620 | $0.004420 |
$0.004440 | $26.52K | — | -3.90% |
| 1405/05/21 | $0.004600 | $0.004720 | $0.004500 |
$0.004620 | $35.40K | — | +0.43% |
| 1405/05/20 | $0.004660 | $0.004800 | $0.004550 |
$0.004600 | $36.41K | — | -1.29% |
| 1405/05/19 | $0.004890 | $0.005000 | $0.004610 |
$0.004660 | $36.52K | — | -4.70% |
| 1405/05/18 | $0.004890 | $0.005130 | $0.004790 |
$0.004890 | $37.93K | — | +0.00% |
| 1405/05/17 | $0.005020 | $0.005240 | $0.004880 |
$0.004890 | $41.64K | — | -2.59% |
| 1405/05/16 | $0.004940 | $0.005200 | $0.004890 |
$0.005020 | $42.17K | — | +1.62% |
| 1405/05/15 | $0.004980 | $0.005060 | $0.004680 |
$0.004940 | $44.62K | — | -0.80% |
| 1405/05/14 | $0.005150 | $0.005570 | $0.004890 |
$0.004980 | $57.65K | — | -3.30% |
| 1405/05/13 | $0.005060 | $0.005260 | $0.004990 |
$0.005150 | $52.72K | — | +1.78% |
| 1405/05/12 | $0.005010 | $0.005420 | $0.004900 |
$0.005060 | $65.27K | — | +1.00% |
| 1405/05/11 | $0.004750 | $0.007000 | $0.004740 |
$0.005010 | $122.46K | — | +5.47% |
| 1405/05/10 | $0.004860 | $0.004940 | $0.004560 |
$0.004750 | $34.13K | — | -2.26% |
| 1405/05/09 | $0.004930 | $0.005410 | $0.004650 |
$0.004860 | $48.27K | — | -1.42% |
| 1405/05/08 | $0.004750 | $0.005190 | $0.004570 |
$0.004930 | $52.76K | — | +3.79% |
| 1405/05/07 | $0.004750 | $0.006790 | $0.004690 |
$0.004750 | $94.38K | — | +0.00% |
| 1405/05/06 | $0.005190 | $0.005450 | $0.004550 |
$0.004750 | $50.10K | — | -8.48% |
| 1405/05/05 | $0.005420 | $0.006870 | $0.004940 |
$0.005190 | $91.11K | — | -4.24% |
| 1405/05/04 | $0.006220 | $0.009200 | $0.005420 |
$0.005420 | $209.29K | — | -12.86% |
| 1405/05/03 | $0.004140 | $0.008800 | $0.004100 |
$0.006220 | $259.53K | — | +50.24% |
| 1405/05/02 | $0.004430 | $0.004540 | $0.002930 |
$0.004140 | $60.23K | — | -6.55% |
| 1405/05/01 | $0.004480 | $0.004620 | $0.004200 |
$0.004430 | $35.71K | — | -1.12% |
| 1405/04/31 | $0.004470 | $0.004590 | $0.004410 |
$0.004480 | $32.42K | — | +0.22% |
| 1405/04/30 | $0.004610 | $0.004800 | $0.004390 |
$0.004470 | $34.02K | — | -3.04% |
| 1405/04/29 | $0.004620 | $0.004760 | $0.004600 |
$0.004610 | $36.16K | — | -0.22% |
| 1405/04/28 | $0.004840 | $0.004860 | $0.004600 |
$0.004620 | $28.03K | — | -4.55% |
| 1405/04/27 | $0.004780 | $0.004890 | $0.004770 |
$0.004840 | $30.82K | — | +1.26% |
| 1405/04/26 | $0.004900 | $0.005010 | $0.004770 |
$0.004780 | $35.19K | — | -2.45% |
| 1405/04/25 | $0.004910 | $0.005320 | $0.004900 |
$0.004900 | $52.33K | — | -0.20% |
| 1405/04/24 | $0.004860 | $0.005070 | $0.004770 |
$0.004910 | $35.52K | — | +1.03% |
| 1405/04/23 | $0.004920 | $0.005230 | $0.004850 |
$0.004860 | $34.04K | — | -1.22% |
| 1405/04/22 | $0.005000 | $0.005110 | $0.004780 |
$0.004920 | $44.04K | — | -1.60% |
| 1405/04/21 | $0.005170 | $0.006050 | $0.004860 |
$0.005000 | $69.32K | — | -3.29% |
| 1405/04/20 | $0.005120 | $0.005530 | $0.004610 |
$0.005170 | $67.41K | — | +0.98% |
| 1405/04/19 | $0.005310 | $0.005400 | $0.005090 |
$0.005120 | $40.56K | — | -3.58% |
| 1405/04/18 | $0.005210 | $0.005610 | $0.005060 |
$0.005310 | $42.63K | — | +1.92% |
| 1405/04/17 | $0.005390 | $0.005570 | $0.005080 |
$0.005210 | $39.92K | — | -3.34% |
| 1405/04/16 | $0.005550 | $0.005930 | $0.005380 |
$0.005390 | $39.06K | — | -2.88% |
| 1405/04/15 | $0.005670 | $0.006000 | $0.005520 |
$0.005550 | $41.22K | — | -2.12% |
| 1405/04/14 | $0.005640 | $0.006400 | $0.005600 |
$0.005670 | $62.93K | — | +0.53% |
| 1405/04/13 | $0.005800 | $0.006160 | $0.005480 |
$0.005640 | $56.36K | — | -2.76% |
| 1405/04/12 | $0.005610 | $0.006470 | $0.005470 |
$0.005800 | $57.70K | — | +3.39% |
| 1405/04/11 | $0.006590 | $0.006820 | $0.005440 |
$0.005610 | $82.70K | — | -14.87% |
| 1405/04/10 | $0.005850 | $0.007280 | $0.005290 |
$0.006590 | $69.95K | — | +12.65% |
| 1405/04/09 | $0.006230 | $0.006460 | $0.005520 |
$0.005850 | $69.61K | — | -6.10% |
| 1405/04/08 | $0.005880 | $0.006300 | $0.005710 |
$0.006230 | $67.70K | — | +5.95% |
| 1405/04/07 | $0.005570 | $0.009180 | $0.005570 |
$0.005880 | $224.18K | — | +5.57% |
| 1405/04/06 | $0.005810 | $0.006300 | $0.005230 |
$0.005570 | $70.96K | — | -4.13% |
| 1405/04/05 | $0.007030 | $0.007410 | $0.005670 |
$0.005810 | $87.13K | — | -17.35% |
| 1405/04/04 | $0.004980 | $0.01313 | $0.004970 |
$0.007030 | $468.15K | — | +41.16% |
| 1405/04/03 | $0.005220 | $0.005440 | $0.004400 |
$0.004980 | $35.68K | — | -4.60% |
| 1405/04/02 | $0.005540 | $0.005740 | $0.005080 |
$0.005220 | $49.53K | — | -5.78% |
| 1405/04/01 | $0.005740 | $0.005820 | $0.005460 |
$0.005540 | $35.42K | — | -3.48% |
| 1405/03/31 | $0.005860 | $0.006450 | $0.005700 |
$0.005740 | $48.88K | — | -2.05% |
| 1405/03/30 | $0.005830 | $0.006500 | $0.005720 |
$0.005860 | $53.07K | — | +0.51% |
| 1405/03/29 | $0.006130 | $0.006400 | $0.005780 |
$0.005830 | $41.56K | — | -4.89% |
| 1405/03/28 | $0.006000 | $0.006560 | $0.005670 |
$0.006130 | $42.88K | — | +2.17% |
| 1405/03/27 | $0.006300 | $0.006540 | $0.005950 |
$0.006000 | $48.66K | — | -4.76% |
| 1405/03/26 | $0.006390 | $0.007100 | $0.006290 |
$0.006300 | $54.82K | — | -1.41% |
| 1405/03/25 | $0.006500 | $0.006780 | $0.006300 |
$0.006390 | $54.87K | — | -1.69% |
| 1405/03/24 | $0.006540 | $0.006870 | $0.006320 |
$0.006500 | $58.93K | — | -0.61% |
| 1405/03/23 | $0.006640 | $0.008960 | $0.006230 |
$0.006540 | $110.39K | — | -1.51% |
| 1405/03/22 | $0.007510 | $0.008460 | $0.006080 |
$0.006640 | $68.55K | — | -11.58% |
| 1405/03/21 | $0.008310 | $0.008910 | $0.006790 |
$0.007510 | $63.71K | — | -9.63% |
| 1405/03/20 | $0.009200 | $0.009400 | $0.008000 |
$0.008310 | $76.59K | — | -9.67% |
| 1405/03/19 | $0.008590 | $0.01133 | $0.008490 |
$0.009200 | $99.21K | — | +7.10% |
| 1405/03/18 | $0.009100 | $0.009300 | $0.008320 |
$0.008590 | $63.79K | — | -5.60% |
| 1405/03/17 | $0.009410 | $0.009980 | $0.009000 |
$0.009100 | $67.09K | — | -3.29% |
| 1405/03/16 | $0.009610 | $0.01000 | $0.009070 |
$0.009410 | $67.80K | — | -2.08% |
| 1405/03/15 | $0.009020 | $0.01073 | $0.008720 |
$0.009610 | $98.01K | — | +6.54% |
| 1405/03/14 | $0.01144 | $0.01222 | $0.008880 |
$0.009020 | $139.44K | — | -21.15% |
| 1405/03/13 | $0.008950 | $0.01815 | $0.008950 |
$0.01144 | $541.74K | — | +27.82% |
| 1405/03/12 | $0.009170 | $0.009740 | $0.008600 |
$0.008950 | $64.95K | — | -2.40% |
| 1405/03/11 | $0.01008 | $0.01295 | $0.008850 |
$0.009170 | $108.00K | — | -9.03% |
| 1405/03/10 | $0.01063 | $0.01200 | $0.009460 |
$0.01008 | $92.72K | — | -5.17% |
| 1405/03/09 | $0.01131 | $0.01259 | $0.01033 |
$0.01063 | $89.91K | — | -6.01% |
| 1405/03/08 | $0.01271 | $0.01435 | $0.01131 |
$0.01131 | $101.58K | — | -11.01% |
| 1405/03/07 | $0.01797 | $0.01884 | $0.01181 |
$0.01271 | $215.64K | — | -29.27% |
| 1405/03/06 | $0.01073 | $0.02144 | $0.01020 |
$0.01797 | $629.53K | — | +67.47% |
| 1405/03/05 | $0.008800 | $0.01490 | $0.008550 |
$0.01073 | $228.47K | — | +21.93% |
| 1405/03/04 | $0.01006 | $0.01046 | $0.008690 |
$0.008800 | $92.91K | — | -12.52% |
| 1405/03/03 | $0.01136 | $0.01185 | $0.009850 |
$0.01006 | $108.44K | — | -11.44% |
| 1405/03/02 | $0.01242 | $0.01562 | $0.01117 |
$0.01136 | $136.86K | — | -8.53% |
| 1405/03/01 | $0.01556 | $0.01646 | $0.01225 |
$0.01242 | $107.19K | — | -20.18% |
| 1405/02/31 | $0.01661 | $0.01950 | $0.01518 |
$0.01556 | $119.42K | — | -6.32% |
| 1405/02/30 | $0.01831 | $0.02059 | $0.01605 |
$0.01661 | $110.88K | — | -9.28% |
| 1405/02/29 | $0.02020 | $0.02062 | $0.01784 |
$0.01831 | $85.99K | — | -9.36% |
| 1405/02/28 | $0.02234 | $0.02346 | $0.02000 |
$0.02020 | $127.73K | — | -9.58% |
| 1405/02/27 | $0.02513 | $0.02720 | $0.02108 |
$0.02234 | $117.04K | — | -11.10% |
| 1405/02/26 | $0.02853 | $0.02986 | $0.02450 |
$0.02513 | $122.49K | — | -11.92% |
| 1405/02/25 | $0.03417 | $0.03813 | $0.02681 |
$0.02853 | $190.61K | — | -16.51% |
| 1405/02/24 | $0.04368 | $0.05141 | $0.03326 |
$0.03417 | $621.98K | — | -21.77% |
| 1405/02/23 | $0.03000 | $0.09900 | $0.03000 |
$0.04368 | $378.63K | — | +45.60% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.