تاریخچه قیمت Bifrost (BNCOLD)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم BNCOLD. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه BNCOLD
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38% | -32% | -23% | +3.2% | -14% | -31% | -25% | +7.9% | -35% | -6.0% | -3.2% | — | -90% |
| 2025 | -15% | -9.1% | -17% | -7.2% | +2.1% | -19% | -4.9% | -9.0% | -4.1% | -8.3% | +11% | -10.0% | -63% |
| 2024 | -4.0% | +19% | -22% | -18% | -10.0% | -22% | -27% | -17% | +7.9% | -9.5% | +58% | -20% | -62% |
| 2023 | +251% | +9.0% | -26% | -32% | +1.5% | +1.4% | -9.0% | +16% | -2.8% | +17% | +23% | +115% | +530% |
| 2022 | — | — | — | -50% | -37% | -47% | +7.8% | -11% | -23% | -20% | -20% | -3.4% | -92% |
| میانگین ماهانه | +49% | -3.2% | -22% | -21% | -12% | -23% | -12% | -2.7% | -11% | -5.2% | +18% | +21% | |
| سالهای صعودی | 1/4 | 2/4 | 0/4 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/4 | 1/4 |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/20 | $0.008540 | +3.60% |
| 1405/08/19 | $0.008232 | +2.77% |
| 1405/08/18 | $0.008011 | -5.75% |
| 1405/08/17 | $0.009724 | +0.00% |
| 1405/08/16 | $0.009724 | +0.00% |
| 1405/08/15 | $0.009724 | +0.00% |
| 1405/08/14 | $0.009724 | +2.08% |
| 1405/08/13 | $0.009481 | +9.54% |
| 1405/08/12 | $0.008806 | +1.22% |
| 1405/08/11 | $0.008700 | -1.37% |
| 1405/08/10 | $0.009078 | +2.87% |
| 1405/08/09 | $0.008800 | -1.16% |
| 1405/08/08 | $0.009043 | +3.47% |
| 1405/08/07 | $0.008740 | -1.90% |
| 1405/08/06 | $0.008853 | +1.53% |
| 1405/08/05 | $0.008735 | -4.18% |
| 1405/08/04 | $0.009024 | -1.53% |
| 1405/08/03 | $0.009164 | -0.21% |
| 1405/08/02 | $0.009196 | +1.19% |
| 1405/08/01 | $0.009098 | +2.33% |
| 1405/07/30 | $0.008917 | -6.68% |
| 1405/07/29 | $0.009555 | +1.41% |
| 1405/07/28 | $0.009422 | -1.40% |
| 1405/07/27 | $0.009556 | -0.56% |
| 1405/07/26 | $0.009610 | +0.13% |
| 1405/07/25 | $0.009598 | +1.58% |
| 1405/07/24 | $0.009449 | -6.32% |
| 1405/07/23 | $0.01009 | -14.89% |
| 1405/07/22 | $0.01186 | +20.65% |
| 1405/07/21 | $0.009840 | +3.72% |
| 1405/07/20 | $0.009487 | -4.49% |
| 1405/07/19 | $0.009933 | -0.57% |
| 1405/07/18 | $0.009990 | +1.86% |
| 1405/07/17 | $0.009808 | +2.26% |
| 1405/07/16 | $0.009601 | +4.97% |
| 1405/07/15 | $0.009253 | -11.56% |
| 1405/07/14 | $0.01046 | +5.51% |
| 1405/07/13 | $0.009916 | +1.59% |
| 1405/07/12 | $0.009783 | +2.75% |
| 1405/07/11 | $0.009577 | +0.38% |
| 1405/07/10 | $0.009559 | +1.26% |
| 1405/07/09 | $0.009494 | +1.38% |
| 1405/07/08 | $0.009429 | -0.33% |
| 1405/07/07 | $0.009460 | +1.84% |
| 1405/07/06 | $0.009355 | -0.50% |
| 1405/07/05 | $0.009528 | +0.17% |
| 1405/07/04 | $0.009512 | +0.87% |
| 1405/07/03 | $0.009514 | +0.71% |
| 1405/07/02 | $0.009447 | +0.49% |
| 1405/07/01 | $0.009471 | -4.79% |
| 1405/06/31 | $0.009947 | +0.97% |
| 1405/06/30 | $0.009916 | +7.46% |
| 1405/06/29 | $0.009304 | +0.81% |
| 1405/06/28 | $0.009267 | +0.34% |
| 1405/06/27 | $0.009282 | +3.12% |
| 1405/06/26 | $0.009129 | +3.27% |
| 1405/06/25 | $0.008949 | -2.91% |
| 1405/06/24 | $0.009259 | -10.32% |
| 1405/06/23 | $0.01044 | +3.40% |
| 1405/06/22 | $0.01010 | -10.59% |
| 1405/06/21 | $0.01137 | -6.06% |
| 1405/06/20 | $0.01211 | -0.06% |
| 1405/06/19 | $0.01220 | -6.10% |
| 1405/06/18 | $0.01299 | +5.67% |
| 1405/06/17 | $0.01230 | +1.38% |
| 1405/06/16 | $0.01217 | +3.17% |
| 1405/06/15 | $0.01180 | -5.82% |
| 1405/06/14 | $0.01253 | -3.25% |
| 1405/06/13 | $0.01295 | -1.27% |
| 1405/06/12 | $0.01316 | +2.28% |
| 1405/06/11 | $0.01294 | -5.35% |
| 1405/06/10 | $0.01367 | -5.31% |
| 1405/06/09 | $0.01444 | +1.17% |
| 1405/06/08 | $0.01427 | -1.01% |
| 1405/06/07 | $0.01442 | +1.04% |
| 1405/06/06 | $0.01427 | -6.22% |
| 1405/06/05 | $0.01522 | -3.45% |
| 1405/06/04 | $0.01577 | +0.51% |
| 1405/06/03 | $0.01569 | -0.11% |
| 1405/06/02 | $0.01572 | +1.69% |
| 1405/06/01 | $0.01546 | +0.70% |
| 1405/05/31 | $0.01535 | -1.68% |
| 1405/05/30 | $0.01561 | +5.75% |
| 1405/05/29 | $0.01476 | +5.65% |
| 1405/05/28 | $0.01397 | -1.31% |
| 1405/05/27 | $0.01416 | -5.33% |
| 1405/05/26 | $0.01497 | +3.74% |
| 1405/05/25 | $0.01443 | -0.57% |
| 1405/05/24 | $0.01451 | -0.75% |
| 1405/05/23 | $0.01462 | -3.89% |
| 1405/05/22 | $0.01521 | +3.18% |
| 1405/05/21 | $0.01476 | -3.01% |
| 1405/05/20 | $0.01521 | -3.80% |
| 1405/05/19 | $0.01582 | +5.95% |
| 1405/05/18 | $0.01493 | -0.19% |
| 1405/05/17 | $0.01496 | +10.68% |
| 1405/05/16 | $0.01351 | -0.16% |
| 1405/05/15 | $0.01353 | -0.47% |
| 1405/05/14 | $0.01359 | +0.76% |
| 1405/05/13 | $0.01349 | +0.91% |
| 1405/05/12 | $0.01337 | -0.90% |
| 1405/05/11 | $0.01349 | +1.04% |
| 1405/05/10 | $0.01335 | -0.19% |
| 1405/05/09 | $0.01337 | -3.12% |
| 1405/05/08 | $0.01380 | +1.74% |
| 1405/05/07 | $0.01356 | -0.22% |
| 1405/05/06 | $0.01359 | +1.43% |
| 1405/05/05 | $0.01340 | -2.64% |
| 1405/05/04 | $0.01378 | +1.89% |
| 1405/05/03 | $0.01352 | +0.16% |
| 1405/05/02 | $0.01351 | -0.23% |
| 1405/05/01 | $0.01366 | -1.81% |
| 1405/04/31 | $0.01392 | -2.36% |
| 1405/04/30 | $0.01424 | +1.71% |
| 1405/04/29 | $0.01399 | -1.42% |
| 1405/04/28 | $0.01419 | -0.15% |
| 1405/04/27 | $0.01422 | -2.42% |
| 1405/04/26 | $0.01457 | -3.98% |
| 1405/04/25 | $0.01515 | -1.41% |
| 1405/04/24 | $0.01538 | -3.25% |
| 1405/04/23 | $0.01592 | -0.68% |
| 1405/04/22 | $0.01603 | -3.32% |
| 1405/04/21 | $0.01679 | -0.74% |
| 1405/04/20 | $0.01699 | -0.82% |
| 1405/04/19 | $0.01713 | +0.02% |
| 1405/04/18 | $0.01713 | -3.28% |
| 1405/04/17 | $0.01778 | -2.62% |
| 1405/04/16 | $0.01826 | -4.19% |
| 1405/04/15 | $0.01900 | +0.41% |
| 1405/04/14 | $0.01891 | +0.51% |
| 1405/04/13 | $0.01882 | +0.22% |
| 1405/04/12 | $0.01854 | -1.47% |
| 1405/04/11 | $0.01882 | +3.23% |
| 1405/04/10 | $0.01824 | +1.99% |
| 1405/04/09 | $0.01788 | -2.90% |
| 1405/04/08 | $0.01841 | +1.33% |
| 1405/04/07 | $0.01818 | +0.24% |
| 1405/04/06 | $0.01814 | +0.14% |
| 1405/04/05 | $0.01812 | +0.92% |
| 1405/04/04 | $0.01795 | -2.55% |
| 1405/04/03 | $0.01842 | -6.49% |
| 1405/04/02 | $0.01969 | -3.62% |
| 1405/04/01 | $0.02043 | +2.42% |
| 1405/03/31 | $0.01994 | -1.21% |
| 1405/03/30 | $0.02019 | +1.23% |
| 1405/03/29 | $0.01997 | -0.43% |
| 1405/03/28 | $0.02005 | -4.14% |
| 1405/03/27 | $0.02092 | +0.22% |
| 1405/03/26 | $0.02087 | -5.45% |
| 1405/03/25 | $0.02208 | -0.67% |
| 1405/03/24 | $0.02222 | +0.08% |
| 1405/03/23 | $0.02221 | +0.28% |
| 1405/03/22 | $0.02215 | +0.11% |
| 1405/03/21 | $0.02212 | +2.89% |
| 1405/03/20 | $0.02150 | -0.19% |
| 1405/03/19 | $0.02154 | -2.06% |
| 1405/03/18 | $0.02199 | -0.32% |
| 1405/03/17 | $0.02206 | +3.87% |
| 1405/03/16 | $0.02124 | -1.07% |
| 1405/03/15 | $0.02147 | -6.24% |
| 1405/03/14 | $0.02290 | +1.37% |
| 1405/03/13 | $0.02259 | -4.19% |
| 1405/03/12 | $0.02358 | -3.28% |
| 1405/03/11 | $0.02438 | -5.32% |
| 1405/03/10 | $0.02575 | -0.23% |
| 1405/03/09 | $0.02581 | +0.58% |
| 1405/03/08 | $0.02566 | -0.19% |
| 1405/03/07 | $0.02571 | -1.23% |
| 1405/03/06 | $0.02603 | -2.69% |
| 1405/03/05 | $0.02677 | -5.47% |
| 1405/03/04 | $0.02832 | -0.49% |
| 1405/03/03 | $0.02841 | +0.46% |
| 1405/03/02 | $0.02828 | +0.28% |
| 1405/03/01 | $0.02822 | -2.59% |
| 1405/02/31 | $0.02897 | +0.03% |
| 1405/02/30 | $0.02896 | +0.45% |
| 1405/02/29 | $0.02883 | -0.72% |
| 1405/02/28 | $0.02904 | -6.44% |
| 1405/02/27 | $0.03104 | -0.54% |
| 1405/02/26 | $0.03121 | -1.36% |
| 1405/02/25 | $0.03164 | -2.38% |
| 1405/02/24 | $0.03241 | +2.27% |
| 1405/02/23 | $0.03169 | -1.40% |
| 1405/02/22 | $0.03220 | -1.59% |
| 1405/02/21 | $0.03272 | -0.40% |
| 1405/02/20 | $0.03285 | +1.61% |
| 1405/02/19 | $0.03233 | +0.91% |
| 1405/02/18 | $0.03204 | +0.41% |
| 1405/02/17 | $0.03192 | +2.05% |
| 1405/02/16 | $0.03128 | +0.35% |
| 1405/02/15 | $0.03117 | -1.24% |
| 1405/02/14 | $0.03156 | -1.71% |
| 1405/02/13 | $0.03202 | -0.34% |
| 1405/02/12 | $0.03209 | +0.60% |
| 1405/02/11 | $0.03190 | +6.72% |
| 1405/02/10 | $0.02990 | +0.47% |
| 1405/02/09 | $0.02976 | -1.10% |
| 1405/02/08 | $0.03009 | -4.02% |
| 1405/02/07 | $0.03135 | -3.42% |
| 1405/02/06 | $0.03246 | +1.56% |
| 1405/02/05 | $0.03196 | +0.00% |
| 1405/02/04 | $0.03196 | -0.96% |
| 1405/02/03 | $0.03227 | -1.19% |
| 1405/02/02 | $0.03261 | +1.87% |
| 1405/02/01 | $0.03200 | -1.78% |
| 1405/01/31 | $0.03258 | +2.94% |
| 1405/01/30 | $0.03165 | -2.53% |
| 1405/01/29 | $0.03247 | -1.96% |
| 1405/01/28 | $0.03312 | +4.94% |
| 1405/01/27 | $0.03156 | +2.50% |
| 1405/01/26 | $0.03079 | +0.95% |
| 1405/01/25 | $0.03050 | -2.52% |
| 1405/01/24 | $0.03129 | +2.86% |
| 1405/01/23 | $0.03042 | -3.15% |
| 1405/01/22 | $0.03135 | +0.16% |
| 1405/01/21 | $0.03130 | +1.56% |
| 1405/01/20 | $0.03082 | -0.06% |
| 1405/01/19 | $0.03084 | -1.31% |
| 1405/01/18 | $0.03126 | +5.82% |
| 1405/01/17 | $0.02954 | +0.65% |
| 1405/01/16 | $0.02935 | +2.77% |
| 1405/01/15 | $0.02857 | +0.49% |
| 1405/01/14 | $0.02842 | -0.11% |
| 1405/01/13 | $0.02845 | -1.79% |
| 1405/01/12 | $0.02895 | -0.07% |
| 1405/01/11 | $0.02897 | +2.15% |
| 1405/01/10 | $0.02836 | +0.75% |
| 1405/01/09 | $0.02804 | -1.48% |
| 1405/01/08 | $0.02846 | -0.07% |
| 1405/01/07 | $0.02848 | -5.16% |
| 1405/01/06 | $0.03003 | -9.47% |
| 1405/01/05 | $0.03317 | -0.90% |
| 1405/01/04 | $0.03347 | -0.56% |
| 1405/01/03 | $0.03371 | +1.20% |
| 1405/01/02 | $0.03331 | -0.57% |
| 1405/01/01 | $0.03352 | -3.82% |
| 1404/12/29 | $0.03485 | +0.84% |
| 1404/12/28 | $0.03456 | -1.79% |
| 1404/12/27 | $0.03519 | -3.62% |
| 1404/12/26 | $0.03651 | -3.44% |
| 1404/12/25 | $0.03781 | +4.05% |
| 1404/12/24 | $0.03634 | +2.14% |
| 1404/12/23 | $0.03558 | +0.37% |
| 1404/12/22 | $0.03545 | -1.20% |
| 1404/12/21 | $0.03588 | +1.24% |
| 1404/12/20 | $0.03544 | -3.22% |
| 1404/12/19 | $0.03662 | +0.19% |
| 1404/12/18 | $0.03655 | +0.49% |
| 1404/12/17 | $0.03637 | -3.86% |
| 1404/12/16 | $0.03783 | -2.35% |
| 1404/12/15 | $0.03874 | -5.10% |
| 1404/12/14 | $0.04082 | -3.06% |
| 1404/12/13 | $0.04210 | -1.08% |
| 1404/12/12 | $0.04256 | +0.64% |
| 1404/12/11 | $0.04229 | +9.73% |
| 1404/12/10 | $0.03854 | +2.53% |
| 1404/12/09 | $0.03759 | -2.62% |
| 1404/12/08 | $0.03860 | -2.01% |
| 1404/12/07 | $0.03940 | -3.31% |
| 1404/12/06 | $0.04075 | +7.04% |
| 1404/12/05 | $0.03807 | -3.42% |
| 1404/12/04 | $0.03942 | -6.28% |
| 1404/12/03 | $0.04206 | -1.38% |
| 1404/12/02 | $0.04265 | -1.75% |
| 1404/12/01 | $0.04341 | -2.82% |
| 1404/11/30 | $0.04467 | -1.41% |
| 1404/11/29 | $0.04531 | -1.13% |
| 1404/11/28 | $0.04581 | -3.98% |
| 1404/11/27 | $0.04771 | -0.93% |
| 1404/11/26 | $0.04816 | -2.79% |
| 1404/11/25 | $0.04954 | +6.88% |
| 1404/11/24 | $0.04635 | +0.98% |
| 1404/11/23 | $0.04590 | +0.59% |
| 1404/11/22 | $0.04564 | -5.27% |
| 1404/11/21 | $0.04818 | -1.75% |
| 1404/11/20 | $0.04904 | -2.78% |
| 1404/11/19 | $0.05044 | +6.26% |
| 1404/11/18 | $0.04747 | +0.19% |
| 1404/11/17 | $0.04738 | +0.89% |
| 1404/11/16 | $0.04696 | -9.01% |
| 1404/11/15 | $0.05161 | -0.71% |
| 1404/11/14 | $0.05198 | -3.85% |
| 1404/11/13 | $0.05406 | +0.80% |
| 1404/11/12 | $0.05360 | -2.51% |
| 1404/11/11 | $0.05498 | -6.46% |
| 1404/11/10 | $0.05878 | -7.98% |
| 1404/11/09 | $0.06389 | -8.73% |
| 1404/11/08 | $0.07000 | -1.51% |
| 1404/11/07 | $0.07089 | -4.28% |
| 1404/11/06 | $0.07406 | -0.87% |
| 1404/11/05 | $0.07472 | -0.89% |
| 1404/11/04 | $0.07539 | -2.22% |
| 1404/11/03 | $0.07710 | +0.57% |
| 1404/11/02 | $0.07666 | +7.96% |
| 1404/11/01 | $0.07101 | -2.08% |
| 1404/10/30 | $0.07252 | -6.68% |
| 1404/10/29 | $0.07771 | -2.59% |
| 1404/10/28 | $0.07983 | -2.10% |
| 1404/10/27 | $0.08138 | -0.85% |
| 1404/10/26 | $0.08203 | -0.73% |
| 1404/10/25 | $0.08255 | -1.44% |
| 1404/10/24 | $0.08376 | -0.89% |
| 1404/10/23 | $0.08444 | +1.77% |
| 1404/10/22 | $0.08265 | -1.70% |
| 1404/10/21 | $0.08408 | -2.24% |
| 1404/10/20 | $0.08601 | +4.84% |
| 1404/10/19 | $0.08214 | -1.23% |
| 1404/10/18 | $0.08316 | -0.92% |
| 1404/10/17 | $0.08393 | -3.03% |
| 1404/10/16 | $0.08655 | -0.41% |
| 1404/10/15 | $0.08695 | -0.08% |
| 1404/10/14 | $0.08705 | +0.08% |
| 1404/10/13 | $0.08698 | -1.65% |
| 1404/10/12 | $0.08841 | -0.32% |
| 1404/10/11 | $0.08869 | +0.50% |
| 1404/10/10 | $0.08827 | +0.08% |
| 1404/10/09 | $0.08820 | -0.53% |
| 1404/10/08 | $0.08869 | -1.56% |
| 1404/10/07 | $0.09017 | -0.29% |
| 1404/10/06 | $0.09043 | +1.77% |
| 1404/10/05 | $0.08886 | +3.01% |
| 1404/10/04 | $0.08636 | -0.23% |
| 1404/10/03 | $0.08656 | -2.58% |
| 1404/10/02 | $0.08869 | -2.51% |
| 1404/10/01 | $0.09141 | -1.39% |
| 1404/09/30 | $0.09270 | +0.31% |
| 1404/09/29 | $0.09249 | +0.91% |
| 1404/09/28 | $0.09154 | -0.77% |
| 1404/09/27 | $0.09220 | +0.96% |
| 1404/09/26 | $0.09131 | -0.63% |
| 1404/09/25 | $0.09186 | -0.42% |
| 1404/09/24 | $0.09237 | -1.43% |
| 1404/09/23 | $0.09382 | -0.36% |
| 1404/09/22 | $0.09429 | +0.24% |
| 1404/09/21 | $0.09394 | -1.41% |
| 1404/09/20 | $0.09540 | -3.01% |
| 1404/09/19 | $0.09869 | -1.37% |
| 1404/09/18 | $0.1001 | +3.90% |
| 1404/09/17 | $0.09599 | +7.90% |
| 1404/09/16 | $0.08899 | -1.44% |
| 1404/09/15 | $0.09015 | -0.50% |
| 1404/09/14 | $0.09058 | +1.01% |
| 1404/09/13 | $0.08961 | -2.70% |
| 1404/09/12 | $0.09181 | -3.01% |
| 1404/09/11 | $0.09450 | +2.71% |
| 1404/09/10 | $0.09193 | -6.26% |
| 1404/09/09 | $0.09875 | -0.83% |
| 1404/09/08 | $0.09966 | +0.66% |
| 1404/09/07 | $0.09918 | +7.18% |
| 1404/09/06 | $0.09305 | +1.84% |
| 1404/09/05 | $0.09157 | -0.33% |
| 1404/09/04 | $0.09187 | +4.17% |
| 1404/09/03 | $0.08819 | +2.61% |
| 1404/09/02 | $0.08595 | -0.95% |
| 1404/09/01 | $0.08682 | +8.09% |
| 1404/08/30 | $0.08032 | -7.23% |
| 1404/08/29 | $0.08658 | +1.11% |
| 1404/08/28 | $0.08563 | -2.59% |
| 1404/08/27 | $0.08791 | +1.21% |
| 1404/08/26 | $0.08686 | -0.95% |
| 1404/08/25 | $0.08769 | -0.88% |
| 1404/08/24 | $0.08847 | +0.03% |
| 1404/08/23 | $0.08844 | -1.04% |
| 1404/08/22 | $0.08900 | -1.46% |
| 1404/08/21 | $0.09032 | -1.80% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.