Lịch sử giá MOEW
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم MOEW. نمایش 365 روز گذشته.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت باز شدن | سقف قیمت | کف قیمت | قیمت بسته شدن | حجم معاملات | ارزش بازار | تغییرات |
| 1405/08/10 | $0.0001918 | $0.0001958 | $0.0001902 |
$0.0001923 | $66.22K | — | +0.26% |
| 1405/08/09 | $0.0001914 | $0.0001938 | $0.0001903 |
$0.0001918 | $57.79K | — | +0.21% |
| 1405/08/08 | $0.0001902 | $0.0001953 | $0.0001896 |
$0.0001914 | $56.43K | — | +0.63% |
| 1405/08/07 | $0.0001993 | $0.0002017 | $0.0001854 |
$0.0001902 | $71.29K | — | -4.57% |
| 1405/08/07 | $0.0002010 | $0.0002016 | $0.0001968 |
$0.0001988 | $29.48K | $1.23M | -1.09% |
| 1405/08/06 | $0.0001986 | $0.0002020 | $0.0001967 |
$0.0001993 | $34.61K | — | +0.35% |
| 1405/08/06 | $0.0002011 | $0.0002030 | $0.0001999 |
$0.0002010 | $42.19K | $1.25M | -0.05% |
| 1405/08/05 | $0.0001999 | $0.0002022 | $0.0001981 |
$0.0001986 | $46.37K | — | -0.65% |
| 1405/08/05 | $0.0002029 | $0.0002033 | $0.0001995 |
$0.0002011 | $41.77K | $1.25M | -0.89% |
| 1405/08/04 | $0.0002027 | $0.0002049 | $0.0001983 |
$0.0001999 | $42.37K | — | -1.38% |
| 1405/08/04 | $0.0002048 | $0.0002048 | $0.0002019 |
$0.0002029 | $42.25K | $1.26M | -0.93% |
| 1405/08/03 | $0.0002031 | $0.0002059 | $0.0002005 |
$0.0002027 | $16.69K | — | -0.20% |
| 1405/08/03 | $0.0002081 | $0.0002082 | $0.0002018 |
$0.0002048 | $42.07K | $1.27M | -1.59% |
| 1405/08/02 | $0.0002026 | $0.0002091 | $0.0002009 |
$0.0002031 | $31.09K | — | +0.25% |
| 1405/08/02 | $0.0002101 | $0.0002133 | $0.0002016 |
$0.0002081 | $43.05K | $1.29M | -0.95% |
| 1405/08/01 | $0.0002133 | $0.0002145 | $0.0002012 |
$0.0002026 | $50.58K | — | -5.02% |
| 1405/08/01 | $0.0002167 | $0.0002192 | $0.0002095 |
$0.0002101 | $42.72K | $1.30M | -3.05% |
| 1405/07/30 | $0.0002183 | $0.0002191 | $0.0002089 |
$0.0002133 | $37.31K | — | -2.29% |
| 1405/07/30 | $0.0002260 | $0.0002267 | $0.0002163 |
$0.0002167 | $40.92K | $1.34M | -4.12% |
| 1405/07/29 | $0.0002264 | $0.0002266 | $0.0002144 |
$0.0002183 | $63.45K | — | -3.58% |
| 1405/07/29 | $0.0002226 | $0.0002275 | $0.0002202 |
$0.0002260 | $44.52K | $1.40M | +1.53% |
| 1405/07/28 | $0.0002229 | $0.0002265 | $0.0002179 |
$0.0002264 | $46.18K | — | +1.57% |
| 1405/07/28 | $0.0002203 | $0.0002255 | $0.0002172 |
$0.0002226 | $45.59K | $1.38M | +1.04% |
| 1405/07/27 | $0.0002192 | $0.0002237 | $0.0002168 |
$0.0002229 | $61.51K | — | +1.69% |
| 1405/07/27 | $0.0002210 | $0.0002239 | $0.0002201 |
$0.0002217 | $21.51K | $1.37M | +0.32% |
| 1405/07/26 | $0.0002196 | $0.0002238 | $0.0002166 |
$0.0002192 | $41.65K | — | -0.18% |
| 1405/07/26 | $0.0002213 | $0.0002257 | $0.0002167 |
$0.0002210 | $45.37K | $1.37M | -0.14% |
| 1405/07/25 | $0.0002226 | $0.0002241 | $0.0002196 |
$0.0002196 | $80.78K | — | -1.35% |
| 1405/07/25 | $0.0002237 | $0.0002272 | $0.0002202 |
$0.0002213 | $45.20K | $1.37M | -1.07% |
| 1405/07/24 | $0.0002252 | $0.0002262 | $0.0002202 |
$0.0002226 | $27.12K | — | -1.15% |
| 1405/07/24 | $0.0002273 | $0.0002308 | $0.0002234 |
$0.0002237 | $45.86K | $1.39M | -1.58% |
| 1405/07/23 | $0.0002243 | $0.0002320 | $0.0002241 |
$0.0002252 | $45.08K | — | +0.40% |
| 1405/07/23 | $0.0002243 | $0.0002309 | $0.0002184 |
$0.0002273 | $46.02K | $1.41M | +1.34% |
| 1405/07/22 | $0.0002269 | $0.0002289 | $0.0002180 |
$0.0002243 | $67.85K | — | -1.15% |
| 1405/07/22 | $0.0002324 | $0.0002324 | $0.0002219 |
$0.0002243 | $45.38K | $1.39M | -3.49% |
| 1405/07/21 | $0.0002203 | $0.0002315 | $0.0002179 |
$0.0002269 | $79.53K | — | +3.00% |
| 1405/07/20 | $0.0002253 | $0.0002254 | $0.0002144 |
$0.0002203 | $88.23K | — | -2.22% |
| 1405/07/19 | $0.0002234 | $0.0002291 | $0.0002228 |
$0.0002253 | $63.87K | — | +0.85% |
| 1405/07/18 | $0.0002189 | $0.0002250 | $0.0002156 |
$0.0002234 | $17.58K | — | +2.06% |
| 1405/07/17 | $0.0002115 | $0.0002460 | $0.0002106 |
$0.0002189 | $58.83K | — | +3.50% |
| 1405/07/16 | $0.0002085 | $0.0002135 | $0.0002058 |
$0.0002115 | $69.56K | — | +1.44% |
| 1405/07/15 | $0.0002186 | $0.0002426 | $0.0002085 |
$0.0002085 | $70.53K | — | -4.62% |
| 1405/07/14 | $0.0002413 | $0.0002414 | $0.0002178 |
$0.0002186 | $55.27K | — | -9.41% |
| 1405/07/13 | $0.0002424 | $0.0002440 | $0.0002399 |
$0.0002413 | $68.88K | — | -0.45% |
| 1405/07/12 | $0.0002425 | $0.0002456 | $0.0002396 |
$0.0002424 | $30.17K | — | -0.04% |
| 1405/07/11 | $0.0002403 | $0.0002442 | $0.0002398 |
$0.0002425 | $54.58K | — | +0.92% |
| 1405/07/10 | $0.0002404 | $0.0002427 | $0.0002359 |
$0.0002403 | $78.43K | — | -0.04% |
| 1405/07/09 | $0.0002313 | $0.0002545 | $0.0002301 |
$0.0002404 | $101.03K | — | +3.93% |
| 1405/07/08 | $0.0002283 | $0.0002319 | $0.0002251 |
$0.0002313 | $22.52K | — | +1.31% |
| 1405/07/07 | $0.0002262 | $0.0002445 | $0.0002081 |
$0.0002283 | $68.71K | — | +0.93% |
| 1405/07/06 | $0.0002207 | $0.0002307 | $0.0002206 |
$0.0002262 | $62.42K | — | +2.49% |
| 1405/07/05 | $0.0002319 | $0.0002319 | $0.0002158 |
$0.0002207 | $21.80K | — | -4.83% |
| 1405/07/04 | $0.0002265 | $0.0002335 | $0.0002256 |
$0.0002319 | $39.08K | — | +2.38% |
| 1405/07/03 | $0.0002176 | $0.0002448 | $0.0002138 |
$0.0002265 | $64.66K | — | +4.09% |
| 1405/07/02 | $0.0002232 | $0.0002287 | $0.0001950 |
$0.0002176 | $67.09K | — | -2.51% |
| 1405/07/01 | $0.0002263 | $0.0002315 | $0.0002201 |
$0.0002232 | $50.78K | — | -1.37% |
| 1405/06/31 | $0.0002324 | $0.0002417 | $0.0002256 |
$0.0002263 | $56.94K | — | -2.62% |
| 1405/06/30 | $0.0002795 | $0.0002846 | $0.0001931 |
$0.0002324 | $56.18K | — | -16.85% |
| 1405/06/29 | $0.0002660 | $0.0002800 | $0.0002660 |
$0.0002795 | $18.64K | — | +5.08% |
| 1405/06/28 | $0.0002709 | $0.0002756 | $0.0002633 |
$0.0002660 | $41.14K | — | -1.81% |
| 1405/06/27 | $0.0002654 | $0.0002728 | $0.0002638 |
$0.0002709 | $59.46K | — | +2.07% |
| 1405/06/26 | $0.0002534 | $0.0002678 | $0.0002494 |
$0.0002654 | $62.50K | — | +4.74% |
| 1405/06/25 | $0.0002542 | $0.0002588 | $0.0002491 |
$0.0002534 | $13.52K | — | -0.31% |
| 1405/06/24 | $0.0002416 | $0.0002779 | $0.0002363 |
$0.0002542 | $76.89K | — | +5.22% |
| 1405/06/23 | $0.0002559 | $0.0002643 | $0.0002329 |
$0.0002416 | $66.41K | — | -5.59% |
| 1405/06/22 | $0.0002550 | $0.0002580 | $0.0002536 |
$0.0002559 | $30.11K | — | +0.35% |
| 1405/06/21 | $0.0002592 | $0.0002607 | $0.0002532 |
$0.0002550 | $13.02K | — | -1.62% |
| 1405/06/20 | $0.0002629 | $0.0002650 | $0.0002562 |
$0.0002592 | $50.84K | — | -1.41% |
| 1405/06/19 | $0.0002495 | $0.0002684 | $0.0002472 |
$0.0002629 | $40.19K | — | +5.37% |
| 1405/06/18 | $0.0002540 | $0.0002577 | $0.0002460 |
$0.0002495 | $41.36K | — | -1.77% |
| 1405/06/17 | $0.0002535 | $0.0002586 | $0.0002517 |
$0.0002540 | $29.40K | — | +0.20% |
| 1405/06/16 | $0.0002705 | $0.0002727 | $0.0002504 |
$0.0002535 | $77.13K | — | -6.28% |
| 1405/06/15 | $0.0002466 | $0.0002813 | $0.0002460 |
$0.0002705 | $133.41K | — | +9.69% |
| 1405/06/14 | $0.0002439 | $0.0002510 | $0.0002423 |
$0.0002466 | $36.55K | — | +1.11% |
| 1405/06/13 | $0.0002442 | $0.0002458 | $0.0002405 |
$0.0002439 | $39.10K | — | -0.12% |
| 1405/06/12 | $0.0002448 | $0.0002528 | $0.0002431 |
$0.0002442 | $73.27K | — | -0.25% |
| 1405/06/11 | $0.0002346 | $0.0002468 | $0.0002345 |
$0.0002448 | $34.24K | — | +4.35% |
| 1405/06/10 | $0.0002382 | $0.0002419 | $0.0002322 |
$0.0002346 | $56.11K | — | -1.51% |
| 1405/06/09 | $0.0002407 | $0.0002438 | $0.0002366 |
$0.0002382 | $58.27K | — | -1.04% |
| 1405/06/08 | $0.0002444 | $0.0002499 | $0.0002366 |
$0.0002407 | $33.81K | — | -1.51% |
| 1405/06/07 | $0.0002374 | $0.0002537 | $0.0002372 |
$0.0002444 | $24.59K | — | +2.95% |
| 1405/06/06 | $0.0002516 | $0.0002517 | $0.0002370 |
$0.0002374 | $68.69K | — | -5.64% |
| 1405/06/05 | $0.0002618 | $0.0002618 | $0.0002506 |
$0.0002516 | $25.17K | — | -3.90% |
| 1405/06/04 | $0.0002518 | $0.0002660 | $0.0002516 |
$0.0002618 | $59.61K | — | +3.97% |
| 1405/06/03 | $0.0002664 | $0.0002681 | $0.0002453 |
$0.0002518 | $84.75K | — | -5.48% |
| 1405/06/02 | $0.0002638 | $0.0002726 | $0.0002614 |
$0.0002664 | $110.04K | — | +0.99% |
| 1405/06/01 | $0.0002676 | $0.0002713 | $0.0002622 |
$0.0002638 | $91.23K | — | -1.42% |
| 1405/05/31 | $0.0002625 | $0.0002780 | $0.0002605 |
$0.0002676 | $58.69K | — | +1.94% |
| 1405/05/30 | $0.0002407 | $0.0002782 | $0.0002406 |
$0.0002625 | $42.67K | — | +9.06% |
| 1405/05/29 | $0.0002399 | $0.0002423 | $0.0002327 |
$0.0002407 | $20.67K | — | +0.33% |
| 1405/05/28 | $0.0002291 | $0.0002456 | $0.0002275 |
$0.0002399 | $64.88K | — | +4.71% |
| 1405/05/27 | $0.0002234 | $0.0002314 | $0.0002227 |
$0.0002291 | $23.44K | — | +2.55% |
| 1405/05/26 | $0.0002236 | $0.0002259 | $0.0002207 |
$0.0002234 | $11.01K | — | -0.09% |
| 1405/05/25 | $0.0002202 | $0.0002242 | $0.0002198 |
$0.0002236 | $23.55K | — | +1.54% |
| 1405/05/24 | $0.0002207 | $0.0002228 | $0.0002200 |
$0.0002202 | $33.63K | — | -0.23% |
| 1405/05/23 | $0.0002219 | $0.0002231 | $0.0002202 |
$0.0002207 | $12.87K | — | -0.54% |
| 1405/05/22 | $0.0002259 | $0.0002267 | $0.0002210 |
$0.0002219 | $7.40K | — | -1.77% |
| 1405/05/21 | $0.0002260 | $0.0002290 | $0.0002242 |
$0.0002259 | $6.25K | — | -0.04% |
| 1405/05/20 | $0.0002256 | $0.0002300 | $0.0002237 |
$0.0002260 | $5.48K | — | +0.18% |
| 1405/05/19 | $0.0002260 | $0.0002268 | $0.0002236 |
$0.0002256 | $6.66K | — | -0.18% |
| 1405/05/18 | $0.0002299 | $0.0002300 | $0.0002259 |
$0.0002260 | $95.71K | — | -1.70% |
| 1405/05/17 | $0.0002298 | $0.0002300 | $0.0002261 |
$0.0002299 | $205.63K | — | +0.04% |
| 1405/05/16 | $0.0002292 | $0.0002314 | $0.0002285 |
$0.0002298 | $181.18K | — | +0.26% |
| 1405/05/15 | $0.0002277 | $0.0002296 | $0.0002270 |
$0.0002292 | $157.04K | — | +0.66% |
| 1405/05/14 | $0.0002266 | $0.0002280 | $0.0002260 |
$0.0002277 | $211.16K | — | +0.49% |
| 1405/05/13 | $0.0002475 | $0.0002494 | $0.0002258 |
$0.0002266 | $163.25K | — | -8.44% |
| 1405/05/12 | $0.0002453 | $0.0002541 | $0.0002422 |
$0.0002475 | $183.25K | — | +0.90% |
| 1405/05/11 | $0.0002478 | $0.0002512 | $0.0002412 |
$0.0002453 | $220.07K | — | -1.01% |
| 1405/05/10 | $0.0002477 | $0.0002506 | $0.0002413 |
$0.0002478 | $146.13K | — | +0.04% |
| 1405/05/09 | $0.0002496 | $0.0002504 | $0.0002463 |
$0.0002477 | $181.37K | — | -0.76% |
| 1405/05/08 | $0.0002541 | $0.0002546 | $0.0002478 |
$0.0002496 | $160.15K | — | -1.77% |
| 1405/05/07 | $0.0002516 | $0.0002560 | $0.0002491 |
$0.0002541 | $118.39K | — | +0.99% |
| 1405/05/06 | $0.0002501 | $0.0002524 | $0.0002488 |
$0.0002516 | $134.08K | — | +0.60% |
| 1405/05/05 | $0.0002526 | $0.0002547 | $0.0002459 |
$0.0002501 | $164.24K | — | -0.99% |
| 1405/05/04 | $0.0002503 | $0.0002594 | $0.0002497 |
$0.0002526 | $114.94K | — | +0.92% |
| 1405/05/03 | $0.0002447 | $0.0002506 | $0.0002434 |
$0.0002503 | $187.52K | — | +2.29% |
| 1405/05/02 | $0.0002433 | $0.0002456 | $0.0002415 |
$0.0002447 | $167.25K | — | +0.58% |
| 1405/05/01 | $0.0002482 | $0.0002496 | $0.0002416 |
$0.0002433 | $185.13K | — | -1.97% |
| 1405/04/31 | $0.0002530 | $0.0002560 | $0.0002477 |
$0.0002482 | $125.21K | — | -1.90% |
| 1405/04/30 | $0.0002529 | $0.0002541 | $0.0002509 |
$0.0002530 | $198.36K | — | +0.04% |
| 1405/04/29 | $0.0002457 | $0.0002564 | $0.0002456 |
$0.0002529 | $233.27K | — | +2.93% |
| 1405/04/28 | $0.0002432 | $0.0002466 | $0.0002366 |
$0.0002457 | $207.07K | — | +1.03% |
| 1405/04/27 | $0.0002379 | $0.0002436 | $0.0002371 |
$0.0002432 | $228.89K | — | +2.23% |
| 1405/04/26 | $0.0002348 | $0.0002410 | $0.0002347 |
$0.0002379 | $123.25K | — | +1.32% |
| 1405/04/25 | $0.0002418 | $0.0002421 | $0.0002302 |
$0.0002348 | $108.24K | — | -2.89% |
| 1405/04/24 | $0.0002465 | $0.0002489 | $0.0002382 |
$0.0002418 | $125.01K | — | -1.91% |
| 1405/04/23 | $0.0002398 | $0.0002475 | $0.0002386 |
$0.0002465 | $162.29K | — | +2.79% |
| 1405/04/22 | $0.0002272 | $0.0002427 | $0.0002225 |
$0.0002398 | $146.18K | — | +5.55% |
| 1405/04/21 | $0.0002306 | $0.0002373 | $0.0002234 |
$0.0002272 | $155.54K | — | -1.47% |
| 1405/04/20 | $0.0002327 | $0.0002347 | $0.0002258 |
$0.0002306 | $133.75K | — | -0.90% |
| 1405/04/19 | $0.0002280 | $0.0002343 | $0.0002269 |
$0.0002327 | $130.22K | — | +2.06% |
| 1405/04/18 | $0.0002240 | $0.0002314 | $0.0002218 |
$0.0002280 | $115.58K | — | +1.79% |
| 1405/04/17 | $0.0002222 | $0.0002266 | $0.0002194 |
$0.0002240 | $110.21K | — | +0.81% |
| 1405/04/16 | $0.0002292 | $0.0002314 | $0.0002206 |
$0.0002222 | $132.56K | — | -3.05% |
| 1405/04/15 | $0.0002267 | $0.0002330 | $0.0002257 |
$0.0002292 | $133.71K | — | +1.10% |
| 1405/04/14 | $0.0002277 | $0.0002303 | $0.0002219 |
$0.0002267 | $109.62K | — | -0.44% |
| 1405/04/13 | $0.0002292 | $0.0002319 | $0.0002234 |
$0.0002277 | $78.92K | — | -0.65% |
| 1405/04/12 | $0.0002242 | $0.0002298 | $0.0002231 |
$0.0002292 | $110.32K | — | +2.23% |
| 1405/04/11 | $0.0002180 | $0.0002245 | $0.0002157 |
$0.0002242 | $98.21K | — | +2.84% |
| 1405/04/10 | $0.0002060 | $0.0002220 | $0.0002045 |
$0.0002180 | $76.55K | — | +5.83% |
| 1405/04/09 | $0.0002015 | $0.0002062 | $0.0001993 |
$0.0002060 | $91.97K | — | +2.23% |
| 1405/04/08 | $0.0002021 | $0.0002093 | $0.0002014 |
$0.0002015 | $137.13K | — | -0.30% |
| 1405/04/07 | $0.0002044 | $0.0002047 | $0.0002005 |
$0.0002021 | $159.23K | — | -1.13% |
| 1405/04/06 | $0.0002065 | $0.0002093 | $0.0002032 |
$0.0002044 | $159.03K | — | -1.02% |
| 1405/04/05 | $0.0002024 | $0.0002070 | $0.0001993 |
$0.0002065 | $147.65K | — | +2.03% |
| 1405/04/04 | $0.0001970 | $0.0002039 | $0.0001924 |
$0.0002024 | $177.24K | — | +2.74% |
| 1405/04/03 | $0.0002054 | $0.0002103 | $0.0001964 |
$0.0001970 | $172.38K | — | -4.09% |
| 1405/04/02 | $0.0002095 | $0.0002137 | $0.0002054 |
$0.0002054 | $176.72K | — | -1.96% |
| 1405/04/01 | $0.0002223 | $0.0002225 | $0.0002076 |
$0.0002095 | $167.73K | — | -5.76% |
| 1405/03/31 | $0.0002175 | $0.0002253 | $0.0002161 |
$0.0002223 | $145.84K | — | +2.21% |
| 1405/03/30 | $0.0002214 | $0.0002234 | $0.0002159 |
$0.0002175 | $149.55K | — | -1.76% |
| 1405/03/29 | $0.0002170 | $0.0002229 | $0.0002151 |
$0.0002214 | $158.94K | — | +2.03% |
| 1405/03/28 | $0.0002190 | $0.0002207 | $0.0002142 |
$0.0002170 | $213.40K | — | -0.91% |
| 1405/03/27 | $0.0002297 | $0.0002317 | $0.0002185 |
$0.0002190 | $210.32K | — | -4.66% |
| 1405/03/26 | $0.0002276 | $0.0002332 | $0.0002249 |
$0.0002297 | $226.78K | — | +0.92% |
| 1405/03/25 | $0.0002303 | $0.0002325 | $0.0002252 |
$0.0002276 | $217.79K | — | -1.17% |
| 1405/03/24 | $0.0002159 | $0.0002305 | $0.0002151 |
$0.0002303 | $215.33K | — | +6.67% |
| 1405/03/23 | $0.0002180 | $0.0002185 | $0.0002150 |
$0.0002159 | $207.36K | — | -0.96% |
| 1405/03/22 | $0.0002168 | $0.0002185 | $0.0002148 |
$0.0002180 | $209.48K | — | +0.55% |
| 1405/03/21 | $0.0002134 | $0.0002181 | $0.0002126 |
$0.0002168 | $218.46K | — | +1.59% |
| 1405/03/20 | $0.0002135 | $0.0002182 | $0.0002092 |
$0.0002134 | $216.48K | — | -0.05% |
| 1405/03/19 | $0.0002140 | $0.0002148 | $0.0002097 |
$0.0002135 | $199.85K | — | -0.23% |
| 1405/03/18 | $0.0002166 | $0.0002206 | $0.0002140 |
$0.0002140 | $218.46K | — | -1.20% |
| 1405/03/17 | $0.0002132 | $0.0002185 | $0.0002107 |
$0.0002166 | $217.67K | — | +1.59% |
| 1405/03/16 | $0.0002059 | $0.0002143 | $0.0002039 |
$0.0002132 | $212.99K | — | +3.55% |
| 1405/03/15 | $0.0002095 | $0.0002116 | $0.0002007 |
$0.0002059 | $199.82K | — | -1.72% |
| 1405/03/14 | $0.0002255 | $0.0002277 | $0.0002089 |
$0.0002095 | $227.99K | — | -7.10% |
| 1405/03/13 | $0.0002305 | $0.0002316 | $0.0002186 |
$0.0002255 | $204.95K | — | -2.17% |
| 1405/03/12 | $0.0002357 | $0.0002405 | $0.0002296 |
$0.0002305 | $206.43K | — | -2.21% |
| 1405/03/11 | $0.0002465 | $0.0002522 | $0.0002334 |
$0.0002357 | $223.21K | — | -4.38% |
| 1405/03/10 | $0.0002515 | $0.0002530 | $0.0002460 |
$0.0002465 | $217.21K | — | -1.99% |
| 1405/03/09 | $0.0002536 | $0.0002590 | $0.0002492 |
$0.0002515 | $203.38K | — | -0.83% |
| 1405/03/08 | $0.0002533 | $0.0002575 | $0.0002502 |
$0.0002536 | $219.86K | — | +0.12% |
| 1405/03/07 | $0.0002478 | $0.0002577 | $0.0002435 |
$0.0002533 | $227.71K | — | +2.22% |
| 1405/03/06 | $0.0002584 | $0.0002751 | $0.0002474 |
$0.0002478 | $223.42K | — | -4.10% |
| 1405/03/05 | $0.0002614 | $0.0002649 | $0.0002563 |
$0.0002584 | $218.59K | — | -1.15% |
| 1405/03/04 | $0.0002687 | $0.0002699 | $0.0002587 |
$0.0002614 | $224.85K | — | -2.72% |
| 1405/03/03 | $0.0002510 | $0.0002875 | $0.0002508 |
$0.0002687 | $279.88K | — | +7.05% |
| 1405/03/02 | $0.0002351 | $0.0002515 | $0.0002344 |
$0.0002510 | $228.22K | — | +6.76% |
| 1405/03/01 | $0.0002485 | $0.0002487 | $0.0002314 |
$0.0002351 | $125.48K | — | -5.39% |
| 1405/02/31 | $0.0002473 | $0.0002512 | $0.0002416 |
$0.0002485 | $160.41K | — | +0.49% |
| 1405/02/30 | $0.0002598 | $0.0002603 | $0.0002431 |
$0.0002473 | $212.71K | — | -4.81% |
| 1405/02/29 | $0.0002686 | $0.0002726 | $0.0002574 |
$0.0002598 | $148.39K | — | -3.28% |
| 1405/02/28 | $0.0002595 | $0.0003499 | $0.0002450 |
$0.0002686 | $176.90K | — | +3.51% |
| 1405/02/27 | $0.0002430 | $0.0004100 | $0.0002389 |
$0.0002595 | $218.17K | — | +6.79% |
| 1405/02/26 | $0.0002436 | $0.0002559 | $0.0002411 |
$0.0002430 | $177.66K | — | -0.25% |
| 1405/02/25 | $0.0002221 | $0.0002559 | $0.0002210 |
$0.0002436 | $205.92K | — | +9.68% |
| 1405/02/24 | $0.0002270 | $0.0002386 | $0.0002204 |
$0.0002221 | $191.99K | — | -2.16% |
| 1405/02/23 | $0.0002229 | $0.0002276 | $0.0002181 |
$0.0002270 | $156.38K | — | +1.84% |
| 1405/02/22 | $0.0002335 | $0.0002376 | $0.0002228 |
$0.0002229 | $147.65K | — | -4.54% |
| 1405/02/21 | $0.0002423 | $0.0002500 | $0.0002324 |
$0.0002335 | $176.17K | — | -3.63% |
| 1405/02/20 | $0.0002408 | $0.0002460 | $0.0002350 |
$0.0002423 | $198.32K | — | +0.62% |
| 1405/02/19 | $0.0002271 | $0.0002530 | $0.0002169 |
$0.0002408 | $217.24K | — | +6.03% |
| 1405/02/18 | $0.0002209 | $0.0002280 | $0.0002206 |
$0.0002271 | $212.11K | — | +2.81% |
| 1405/02/17 | $0.0002186 | $0.0002242 | $0.0002148 |
$0.0002209 | $215.66K | — | +1.05% |
| 1405/02/16 | $0.0002227 | $0.0002256 | $0.0002183 |
$0.0002186 | $213.84K | — | -1.84% |
| 1405/02/15 | $0.0002247 | $0.0002279 | $0.0002193 |
$0.0002227 | $207.98K | — | -0.89% |
| 1405/02/14 | $0.0002240 | $0.0002260 | $0.0002192 |
$0.0002247 | $210.40K | — | +0.31% |
| 1405/02/13 | $0.0002213 | $0.0002298 | $0.0002120 |
$0.0002240 | $220.89K | — | +1.22% |
| 1405/02/12 | $0.0002251 | $0.0002280 | $0.0002194 |
$0.0002213 | $208.27K | — | -1.69% |
| 1405/02/11 | $0.0002201 | $0.0002256 | $0.0002151 |
$0.0002251 | $218.34K | — | +2.27% |
| 1405/02/10 | $0.0002142 | $0.0002351 | $0.0002128 |
$0.0002201 | $221.13K | — | +2.75% |
| 1405/02/09 | $0.0002161 | $0.0002173 | $0.0002094 |
$0.0002142 | $212.66K | — | -0.88% |
| 1405/02/08 | $0.0002197 | $0.0002231 | $0.0002155 |
$0.0002161 | $220.46K | — | -1.64% |
| 1405/02/07 | $0.0002227 | $0.0002228 | $0.0002189 |
$0.0002197 | $213.47K | — | -1.35% |
| 1405/02/06 | $0.0002276 | $0.0002321 | $0.0002221 |
$0.0002227 | $218.94K | — | -2.15% |
| 1405/02/05 | $0.0002254 | $0.0002289 | $0.0002240 |
$0.0002276 | $213.89K | — | +0.98% |
| 1405/02/04 | $0.0002196 | $0.0002295 | $0.0002195 |
$0.0002254 | $219.57K | — | +2.64% |
| 1405/02/03 | $0.0002205 | $0.0002235 | $0.0002172 |
$0.0002196 | $218.23K | — | -0.41% |
| 1405/02/02 | $0.0002279 | $0.0002281 | $0.0002197 |
$0.0002205 | $212.08K | — | -3.25% |
| 1405/02/01 | $0.0002285 | $0.0002295 | $0.0002200 |
$0.0002279 | $219.97K | — | -0.26% |
| 1405/01/31 | $0.0002364 | $0.0002419 | $0.0002267 |
$0.0002285 | $174.59K | — | -3.34% |
| 1405/01/30 | $0.0002405 | $0.0002406 | $0.0002319 |
$0.0002364 | $248.28K | — | -1.70% |
| 1405/01/29 | $0.0002381 | $0.0002413 | $0.0002348 |
$0.0002405 | $178.96K | — | +1.01% |
| 1405/01/28 | $0.0002511 | $0.0002523 | $0.0002362 |
$0.0002381 | $175.13K | — | -5.18% |
| 1405/01/27 | $0.0002390 | $0.0002530 | $0.0002373 |
$0.0002511 | $197.38K | — | +5.06% |
| 1405/01/26 | $0.0002438 | $0.0002495 | $0.0002332 |
$0.0002390 | $205.21K | — | -1.97% |
| 1405/01/25 | $0.0002443 | $0.0002496 | $0.0002340 |
$0.0002438 | $203.62K | — | -0.20% |
| 1405/01/24 | $0.0002382 | $0.0002551 | $0.0002363 |
$0.0002443 | $177.60K | — | +2.56% |
| 1405/01/23 | $0.0002356 | $0.0002408 | $0.0002334 |
$0.0002382 | $213.18K | — | +1.10% |
| 1405/01/22 | $0.0002433 | $0.0002524 | $0.0002346 |
$0.0002356 | $227.73K | — | -3.16% |
| 1405/01/21 | $0.0002410 | $0.0002452 | $0.0002402 |
$0.0002433 | $222.30K | — | +0.95% |
| 1405/01/20 | $0.0002408 | $0.0002441 | $0.0002331 |
$0.0002410 | $225.10K | — | +0.08% |
| 1405/01/19 | $0.0002368 | $0.0002414 | $0.0002300 |
$0.0002408 | $218.65K | — | +1.69% |
| 1405/01/18 | $0.0002294 | $0.0002493 | $0.0002285 |
$0.0002368 | $229.33K | — | +3.23% |
| 1405/01/17 | $0.0002358 | $0.0002359 | $0.0002240 |
$0.0002294 | $229.61K | — | -2.71% |
| 1405/01/16 | $0.0002253 | $0.0002385 | $0.0002247 |
$0.0002358 | $220.40K | — | +4.66% |
| 1405/01/15 | $0.0002243 | $0.0002274 | $0.0002213 |
$0.0002253 | $215.50K | — | +0.45% |
| 1405/01/14 | $0.0002228 | $0.0002290 | $0.0002199 |
$0.0002243 | $220.48K | — | +0.67% |
| 1405/01/13 | $0.0002186 | $0.0002292 | $0.0002157 |
$0.0002228 | $282.25K | — | +1.92% |
| 1405/01/12 | $0.0002250 | $0.0002315 | $0.0002131 |
$0.0002186 | $221.39K | — | -2.84% |
| 1405/01/11 | $0.0002177 | $0.0002274 | $0.0002171 |
$0.0002250 | $212.51K | — | +3.35% |
