Lịch sử giá RIVER
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم RIVER. نمایش 365 روز گذشته.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/27 | $0.7083 | +5.48% |
| 1405/08/26 | $0.6715 | +3.20% |
| 1405/08/25 | $0.6508 | +1.09% |
| 1405/08/24 | $0.6438 | +2.19% |
| 1405/08/23 | $0.6299 | -7.60% |
| 1405/08/22 | $0.6815 | -8.54% |
| 1405/08/21 | $0.7451 | +0.38% |
| 1405/08/20 | $0.7423 | -5.82% |
| 1405/08/19 | $0.7882 | +5.83% |
| 1405/08/18 | $0.7452 | -3.43% |
| 1405/08/17 | $0.7714 | +1.09% |
| 1405/08/16 | $0.7653 | -5.00% |
| 1405/08/15 | $0.8067 | -4.06% |
| 1405/08/14 | $0.8403 | +5.35% |
| 1405/08/13 | $0.7977 | -12.66% |
| 1405/08/12 | $0.9133 | +1.59% |
| 1405/08/11 | $0.8990 | +0.07% |
| 1405/08/10 | $0.9188 | -0.87% |
| 1405/08/09 | $0.9260 | -2.15% |
| 1405/08/08 | $0.9483 | -0.15% |
| 1405/08/07 | $0.9497 | -10.69% |
| 1405/08/06 | $1.06 | +0.81% |
| 1405/08/05 | $1.05 | +4.82% |
| 1405/08/04 | $1.01 | -1.81% |
| 1405/08/03 | $1.02 | +0.58% |
| 1405/08/02 | $1.02 | +3.50% |
| 1405/08/01 | $0.9845 | -12.33% |
| 1405/07/30 | $1.12 | -2.97% |
| 1405/07/29 | $1.16 | +3.08% |
| 1405/07/28 | $1.12 | +2.38% |
| 1405/07/28 | $1.09 | +5.76% |
| 1405/07/27 | $1.10 | +6.33% |
| 1405/07/27 | $1.03 | +0.42% |
| 1405/07/26 | $1.03 | +4.32% |
| 1405/07/26 | $1.03 | -2.56% |
| 1405/07/25 | $0.9887 | -6.81% |
| 1405/07/25 | $1.05 | -3.58% |
| 1405/07/24 | $1.06 | -5.33% |
| 1405/07/23 | $1.12 | +13.36% |
| 1405/07/22 | $0.9886 | -10.83% |
| 1405/07/21 | $1.11 | +1.36% |
| 1405/07/20 | $1.09 | -3.48% |
| 1405/07/19 | $1.13 | -3.28% |
| 1405/07/18 | $1.17 | -0.33% |
| 1405/07/17 | $1.18 | -0.37% |
| 1405/07/16 | $1.18 | +6.34% |
| 1405/07/15 | $1.11 | -7.29% |
| 1405/07/14 | $1.20 | -3.74% |
| 1405/07/13 | $1.24 | +1.89% |
| 1405/07/12 | $1.22 | +0.91% |
| 1405/07/11 | $1.21 | +2.85% |
| 1405/07/10 | $1.18 | -2.02% |
| 1405/07/09 | $1.20 | -1.22% |
| 1405/07/08 | $1.21 | -4.14% |
| 1405/07/07 | $1.27 | +13.00% |
| 1405/07/06 | $1.12 | -0.59% |
| 1405/07/05 | $1.13 | -6.73% |
| 1405/07/04 | $1.21 | -5.88% |
| 1405/07/03 | $1.29 | +2.20% |
| 1405/07/02 | $1.26 | -1.28% |
| 1405/07/01 | $1.27 | +11.53% |
| 1405/06/31 | $1.14 | -9.00% |
| 1405/06/30 | $1.25 | -0.95% |
| 1405/06/29 | $1.27 | +6.34% |
| 1405/06/28 | $1.19 | -3.27% |
| 1405/06/27 | $1.23 | -2.05% |
| 1405/06/26 | $1.26 | +2.85% |
| 1405/06/25 | $1.22 | +2.83% |
| 1405/06/24 | $1.19 | -3.58% |
| 1405/06/23 | $1.23 | +2.84% |
| 1405/06/22 | $1.20 | +0.67% |
| 1405/06/21 | $1.19 | -6.15% |
| 1405/06/20 | $1.27 | +3.47% |
| 1405/06/19 | $1.23 | +14.05% |
| 1405/06/18 | $1.08 | -12.11% |
| 1405/06/17 | $1.22 | -5.18% |
| 1405/06/16 | $1.29 | +4.38% |
| 1405/06/15 | $1.24 | -2.89% |
| 1405/06/14 | $1.27 | -6.98% |
| 1405/06/13 | $1.37 | +9.92% |
| 1405/06/12 | $1.25 | -4.92% |
| 1405/06/11 | $1.31 | +1.13% |
| 1405/06/10 | $1.30 | -4.20% |
| 1405/06/09 | $1.35 | -3.89% |
| 1405/06/08 | $1.41 | -15.19% |
| 1405/06/07 | $1.66 | -4.96% |
| 1405/06/06 | $1.75 | +12.07% |
| 1405/06/05 | $1.56 | -12.94% |
| 1405/06/04 | $1.79 | -7.60% |
| 1405/06/03 | $1.94 | -8.71% |
| 1405/06/02 | $2.12 | -6.81% |
| 1405/06/01 | $2.28 | -2.44% |
| 1405/05/31 | $2.33 | -5.47% |
| 1405/05/30 | $2.47 | -19.12% |
| 1405/05/29 | $3.05 | +10.42% |
| 1405/05/28 | $2.76 | +5.29% |
| 1405/05/27 | $2.62 | -0.39% |
| 1405/05/26 | $2.63 | -2.70% |
| 1405/05/25 | $2.71 | +0.98% |
| 1405/05/24 | $2.68 | -0.72% |
| 1405/05/23 | $2.70 | +3.08% |
| 1405/05/22 | $2.62 | +0.97% |
| 1405/05/21 | $2.60 | +0.39% |
| 1405/05/20 | $2.58 | -2.85% |
| 1405/05/19 | $2.66 | -6.25% |
| 1405/05/18 | $2.84 | +5.09% |
| 1405/05/17 | $2.70 | -6.08% |
| 1405/05/16 | $2.88 | -8.30% |
| 1405/05/15 | $3.14 | +10.16% |
| 1405/05/14 | $2.85 | +15.04% |
| 1405/05/13 | $2.47 | -2.05% |
| 1405/05/12 | $2.53 | +3.18% |
| 1405/05/11 | $2.45 | -0.75% |
| 1405/05/10 | $2.47 | -0.78% |
| 1405/05/09 | $2.49 | -0.66% |
| 1405/05/08 | $2.50 | +0.38% |
| 1405/05/07 | $2.49 | -1.78% |
| 1405/05/06 | $2.54 | -5.13% |
| 1405/05/05 | $2.68 | -4.93% |
| 1405/05/04 | $2.81 | -8.86% |
| 1405/05/03 | $3.09 | +0.65% |
| 1405/05/02 | $3.07 | -1.29% |
| 1405/05/01 | $3.11 | -5.25% |
| 1405/04/31 | $3.28 | +0.77% |
| 1405/04/30 | $3.25 | -1.39% |
| 1405/04/29 | $3.30 | +3.22% |
| 1405/04/28 | $3.20 | -2.21% |
| 1405/04/27 | $3.27 | +0.12% |
| 1405/04/26 | $3.27 | -3.58% |
| 1405/04/25 | $3.39 | +3.02% |
| 1405/04/24 | $3.29 | +0.40% |
| 1405/04/23 | $3.27 | -1.50% |
| 1405/04/22 | $3.32 | -3.12% |
| 1405/04/21 | $3.43 | +3.47% |
| 1405/04/20 | $3.32 | -10.78% |
| 1405/04/19 | $3.72 | -1.05% |
| 1405/04/18 | $3.76 | +1.92% |
| 1405/04/17 | $3.69 | +1.52% |
| 1405/04/16 | $3.63 | -4.15% |
| 1405/04/15 | $3.79 | -4.83% |
| 1405/04/14 | $3.98 | +1.28% |
| 1405/04/13 | $3.93 | -2.33% |
| 1405/04/12 | $4.02 | -4.03% |
| 1405/04/11 | $4.19 | +12.05% |
| 1405/04/10 | $3.74 | -1.01% |
| 1405/04/09 | $3.78 | +0.25% |
| 1405/04/08 | $3.77 | +2.30% |
| 1405/04/07 | $3.69 | +0.65% |
| 1405/04/06 | $3.66 | -2.52% |
| 1405/04/05 | $3.76 | +0.17% |
| 1405/04/04 | $3.75 | -3.40% |
| 1405/04/03 | $3.88 | -5.72% |
| 1405/04/02 | $4.12 | -4.00% |
| 1405/04/01 | $4.29 | -9.54% |
| 1405/03/31 | $4.74 | -1.71% |
| 1405/03/30 | $4.82 | +6.97% |
| 1405/03/29 | $4.51 | -0.12% |
| 1405/03/28 | $4.51 | +0.79% |
| 1405/03/27 | $4.48 | -12.12% |
| 1405/03/26 | $5.10 | +4.71% |
| 1405/03/25 | $4.87 | -1.11% |
| 1405/03/24 | $4.92 | +9.14% |
| 1405/03/23 | $4.51 | -5.74% |
| 1405/03/22 | $4.79 | -3.18% |
| 1405/03/21 | $4.94 | -2.68% |
| 1405/03/20 | $5.08 | +2.11% |
| 1405/03/19 | $4.97 | -1.03% |
| 1405/03/18 | $5.03 | -4.68% |
| 1405/03/17 | $5.27 | +1.55% |
| 1405/03/16 | $5.19 | +2.22% |
| 1405/03/15 | $5.08 | +6.93% |
| 1405/03/14 | $4.75 | -10.01% |
| 1405/03/13 | $5.28 | +0.72% |
| 1405/03/12 | $5.24 | -3.61% |
| 1405/03/11 | $5.44 | -14.67% |
| 1405/03/10 | $6.37 | -3.94% |
| 1405/03/09 | $6.63 | +0.50% |
| 1405/03/08 | $6.60 | -1.16% |
| 1405/03/07 | $6.68 | +1.92% |
| 1405/03/06 | $6.55 | -3.56% |
| 1405/03/05 | $6.79 | -0.97% |
| 1405/03/04 | $6.86 | +5.72% |
| 1405/03/03 | $6.49 | +1.37% |
| 1405/03/02 | $6.40 | -4.23% |
| 1405/03/01 | $6.68 | -1.95% |
| 1405/02/31 | $6.82 | +8.00% |
| 1405/02/30 | $6.31 | +1.76% |
| 1405/02/29 | $6.20 | +0.45% |
| 1405/02/28 | $6.17 | -17.98% |
| 1405/02/27 | $7.53 | +1.87% |
| 1405/02/26 | $7.39 | -0.93% |
| 1405/02/25 | $7.46 | +1.57% |
| 1405/02/24 | $7.34 | -1.97% |
| 1405/02/23 | $7.49 | +13.71% |
| 1405/02/22 | $6.59 | +8.50% |
| 1405/02/21 | $6.07 | -4.01% |
| 1405/02/20 | $6.33 | -1.40% |
| 1405/02/19 | $6.41 | -3.61% |
| 1405/02/18 | $6.66 | +5.06% |
| 1405/02/17 | $6.33 | +4.69% |
| 1405/02/16 | $6.05 | +0.88% |
| 1405/02/15 | $6.00 | +1.72% |
| 1405/02/14 | $5.90 | -2.63% |
| 1405/02/13 | $6.06 | -6.23% |
| 1405/02/12 | $6.46 | -4.31% |
| 1405/02/11 | $6.75 | +2.75% |
| 1405/02/10 | $6.57 | +2.02% |
| 1405/02/09 | $6.44 | +7.58% |
| 1405/02/08 | $5.98 | -4.23% |
| 1405/02/07 | $6.25 | -4.28% |
| 1405/02/06 | $6.53 | -2.06% |
| 1405/02/05 | $6.67 | +5.65% |
| 1405/02/04 | $6.31 | -3.17% |
| 1405/02/03 | $6.52 | +11.82% |
| 1405/02/02 | $5.83 | -9.95% |
| 1405/02/01 | $6.47 | +10.61% |
| 1405/01/31 | $5.85 | +12.70% |
| 1405/01/30 | $5.19 | -6.42% |
| 1405/01/29 | $5.55 | -17.28% |
| 1405/01/28 | $6.71 | -10.61% |
| 1405/01/27 | $7.50 | -1.45% |
| 1405/01/26 | $7.61 | +1.38% |
| 1405/01/25 | $7.51 | -16.45% |
| 1405/01/24 | $8.99 | +17.57% |
| 1405/01/23 | $7.64 | -12.44% |
| 1405/01/22 | $8.73 | -1.44% |
| 1405/01/21 | $8.86 | -1.50% |
| 1405/01/20 | $8.99 | -17.03% |
| 1405/01/19 | $10.84 | -0.26% |
| 1405/01/18 | $10.87 | -4.79% |
| 1405/01/17 | $11.41 | -6.41% |
| 1405/01/16 | $12.19 | +6.95% |
| 1405/01/15 | $11.40 | -6.61% |
| 1405/01/14 | $12.21 | -3.89% |
| 1405/01/13 | $12.70 | -1.91% |
| 1405/01/12 | $12.95 | -10.43% |
| 1405/01/11 | $14.46 | -18.81% |
| 1405/01/10 | $17.81 | +15.98% |
| 1405/01/09 | $15.35 | +4.64% |
| 1405/01/07 | $14.58 | +10.52% |
| 1405/01/06 | $13.19 | -23.46% |
| 1405/01/05 | $17.23 | -20.43% |
| 1405/01/04 | $21.66 | -11.56% |
| 1405/01/03 | $24.49 | -5.12% |
| 1405/01/02 | $25.81 | -4.75% |
| 1405/01/01 | $27.10 | +7.46% |
| 1404/12/29 | $25.22 | +9.41% |
| 1404/12/28 | $23.05 | -10.54% |
| 1404/12/27 | $25.77 | +4.32% |
| 1404/12/26 | $24.70 | +7.93% |
| 1404/12/25 | $22.89 | +5.78% |
| 1404/12/24 | $21.64 | -7.88% |
| 1404/12/23 | $23.49 | +2.45% |
| 1404/12/22 | $22.92 | +20.67% |
| 1404/12/21 | $19.00 | +5.60% |
| 1404/12/20 | $17.99 | +18.74% |
| 1404/12/19 | $15.15 | +11.58% |
| 1404/12/18 | $13.58 | +5.62% |
| 1404/12/17 | $12.86 | -13.70% |
| 1404/12/16 | $14.90 | -16.89% |
| 1404/12/15 | $17.92 | +0.07% |
| 1404/12/14 | $17.91 | +11.61% |
| 1404/12/13 | $16.05 | -5.33% |
| 1404/12/12 | $16.95 | -5.99% |
| 1404/12/11 | $18.03 | +27.86% |
| 1404/12/10 | $14.10 | +4.21% |
| 1404/12/09 | $13.53 | +4.74% |
| 1404/12/08 | $12.92 | +14.96% |
| 1404/12/07 | $11.24 | -1.57% |
| 1404/12/06 | $11.42 | +25.31% |
| 1404/12/05 | $9.11 | +3.16% |
| 1404/12/04 | $8.83 | +10.37% |
| 1404/12/03 | $8.00 | -2.23% |
| 1404/12/02 | $8.19 | -0.53% |
| 1404/12/01 | $8.23 | +2.64% |
| 1404/11/30 | $8.02 | -1.88% |
| 1404/11/29 | $8.17 | -11.49% |
| 1404/11/28 | $9.23 | -19.05% |
| 1404/11/27 | $11.41 | -12.33% |
| 1404/11/26 | $13.01 | -1.15% |
| 1404/11/25 | $13.16 | -5.84% |
| 1404/11/24 | $13.98 | -24.96% |
| 1404/11/23 | $18.63 | -8.84% |
| 1404/11/22 | $20.43 | +13.95% |
| 1404/11/21 | $17.93 | -1.35% |
| 1404/11/20 | $18.18 | +41.56% |
| 1404/11/19 | $12.84 | +4.86% |
| 1404/11/18 | $12.24 | -4.67% |
| 1404/11/17 | $12.84 | +3.76% |
| 1404/11/16 | $12.38 | -5.15% |
| 1404/11/15 | $13.05 | -17.46% |
| 1404/11/14 | $15.81 | +10.67% |
| 1404/11/13 | $14.29 | -36.44% |
| 1404/11/12 | $22.48 | +24.43% |
| 1404/11/11 | $18.06 | -39.01% |
| 1404/11/10 | $29.62 | -17.51% |
| 1404/11/09 | $35.91 | -18.38% |
| 1404/11/08 | $43.99 | -15.36% |
| 1404/11/07 | $51.98 | -18.79% |
| 1404/11/06 | $64.00 | -23.57% |
| 1404/11/05 | $83.73 | +30.87% |
| 1404/11/04 | $63.98 | +17.63% |
| 1404/11/03 | $54.39 | +37.61% |
| 1404/11/02 | $39.52 | -32.17% |
| 1404/11/01 | $58.27 | +26.20% |
| 1404/10/30 | $46.17 | +36.27% |
| 1404/10/29 | $33.88 | +11.70% |
| 1404/10/28 | $30.33 | +7.64% |
| 1404/10/27 | $28.18 | +59.20% |
| 1404/10/26 | $17.70 | -23.92% |
| 1404/10/25 | $23.27 | +4.92% |
| 1404/10/24 | $22.18 | -23.04% |
| 1404/10/23 | $28.81 | +33.91% |
| 1404/10/22 | $21.52 | +13.13% |
| 1404/10/21 | $19.02 | +20.56% |
| 1404/10/20 | $15.78 | +12.10% |
| 1404/10/19 | $14.07 | -0.06% |
| 1404/10/18 | $14.08 | -12.48% |
| 1404/10/17 | $16.09 | -2.99% |
| 1404/10/16 | $16.59 | -29.13% |
| 1404/10/15 | $23.40 | +18.82% |
| 1404/10/14 | $19.70 | +62.22% |
| 1404/10/13 | $12.14 | -5.02% |
| 1404/10/12 | $12.78 | -26.12% |
| 1404/10/11 | $17.30 | +72.23% |
| 1404/10/10 | $10.05 | +6.89% |
| 1404/10/09 | $9.40 | +88.36% |
| 1404/10/08 | $4.99 | -10.44% |
| 1404/10/07 | $5.57 | +16.90% |
| 1404/10/06 | $4.77 | +19.33% |
| 1404/10/05 | $3.99 | -4.26% |
| 1404/10/04 | $4.17 | +12.01% |
| 1404/10/03 | $3.73 | +6.13% |
| 1404/10/02 | $3.51 | -24.14% |
| 1404/10/01 | $4.63 | -17.61% |
| 1404/09/30 | $5.62 | +22.50% |
| 1404/09/29 | $4.58 | -2.48% |
| 1404/09/28 | $4.70 | +36.56% |
| 1404/09/27 | $3.44 | +17.77% |
| 1404/09/26 | $2.92 | +10.21% |
| 1404/09/25 | $2.65 | -7.11% |
| 1404/09/24 | $2.86 | -32.55% |
| 1404/09/23 | $4.23 | -28.91% |
| 1404/09/22 | $5.95 | -17.99% |
| 1404/09/21 | $7.26 | +2.88% |
| 1404/09/20 | $7.06 | +11.81% |
| 1404/09/19 | $6.31 | +4.79% |
| 1404/09/18 | $6.02 | +20.18% |
| 1404/09/17 | $5.01 | +18.10% |
| 1404/09/16 | $4.24 | +0.04% |
| 1404/09/15 | $4.24 | -2.16% |
| 1404/09/14 | $4.34 | -2.32% |
| 1404/09/13 | $4.44 | -3.29% |
| 1404/09/12 | $4.59 | +16.04% |
| 1404/09/11 | $3.96 | -10.62% |
| 1404/09/10 | $4.43 | +17.23% |
| 1404/09/09 | $3.78 | -16.62% |
| 1404/09/08 | $4.53 | +25.01% |
| 1404/09/07 | $3.62 | +7.94% |
| 1404/09/06 | $3.36 | -8.17% |
| 1404/09/05 | $3.65 | +1.45% |
| 1404/09/04 | $3.60 | -2.80% |
| 1404/09/03 | $3.71 | +2.28% |
| 1404/09/02 | $3.62 | -0.31% |
| 1404/09/01 | $3.63 | -2.18% |
| 1404/08/30 | $3.72 | +16.94% |
| 1404/08/29 | $3.18 | -9.41% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.