دستهبندی گیمینگ دارای 37 کوین، ارزش کل بازار $1.74B (0.1% از بازار)، کاهش 1.67% در 24 ساعت.
ارزش بازار دستهبندی، 90 روزه -6.5%
$968.00M – $2.45B
مجموع قیمت پایانی روزانه × عرضه در گردش فعلی برای 27 ارزی که اکنون در این دستهبندی قرار دارند (با تاریخچه کامل قیمت 90 روزه). عرضه در گذشته ممکن است متفاوت بوده باشد، بنابراین بخشهای ابتدایی تخمینی هستند.
| کوین | 7 روز گذشته | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | $0.01035ATH −89% | -2.09% | -14.13% | +111.34% | $235.92M | $35.17M | 22,796,250,000 | 7 | -89.33% | 52 | -14.13% | |
| 123 | $0.004010ATH −91% | -0.85% | -2.99% | -5.04% | $201.77M | $8.41M | 50,315,935,307 | 13 | -90.95% | 29 | -2.99% | |
| 134 | $0.00001844ATH −95% | -0.06% | +0.34% | -12.13% | $177.81M | $6.13M | 9,642,284,765,194 | 20 | -94.71% | 23 | +0.34% | |
| 168 | $0.6856ATH −99.5% | -1.16% | -0.72% | -16.36% | $120.38M | $3.48M | 175,597,599 | 20 | -99.59% | 35 | -0.72% | |
| 169 | $0.06104ATH −99% | +0.12% | +0.51% | -15.59% | $119.53M | $4.44M | 1,958,300,367 | 20 | -98.97% | 21 | +0.51% | |
| 176 | $0.03553ATH −99.5% | +0.31% | -0.32% | -16.40% | $104.36M | $5.40M | 2,937,639,702 | 21 | -99.58% | 21 | -0.32% | |
| 193 | $0.09638ATH −99% | -0.97% | -2.15% | -21.27% | $87.17M | $2.51M | 904,472,049 | 19 | -98.98% | 28 | -2.15% | |
| 213 | $0.001397ATH −99.8% | +0.51% | +2.40% | -9.30% | $71.40M | $10.16M | 51,091,862,464 | 16 | -99.83% | 19 | +2.40% | |
| 221 | $0.1718ATH −96% | -0.51% | +4.03% | -14.90% | $65.62M | $1.48M | 381,867,255 | 8 | -96.00% | 40 | +4.03% | |
| 232 | $0.1211ATH −99.4% | -0.67% | -2.00% | +3.54% | $60.59M | $176.51K | 500,354,806 | 6 | -99.49% | 38 | -2.00% | |
| 248 | $0.00005668ATH −86% | -0.06% | -0.55% | -12.99% | $52.51M | $13.73M | 926,344,489,644 | 14 | -86.35% | 25 | -0.55% | |
| 261 | $0.1401ATH −68% | +3.94% | +29.34% | +39.32% | $49.04M | $2.18M | 350,000,000 | 7 | -68.01% | 40 | +29.34% | |
| 299 | $0.01915ATH −99.6% | -0.18% | +0.96% | -18.70% | $38.40M | $1.39M | 2,005,567,497 | 18 | -99.60% | 26 | +0.96% | |
| 309 | $0.2005ATH −84% | -7.02% | -22.09% | +11.80% | $36.69M | $9.77M | 183,000,000 | 5 | -83.92% | 53 | -22.09% | |
| 351 | $0.0003042ATH −99% | -0.03% | +2.37% | -5.43% | $30.25M | $1.11M | 99,429,355,866 | 15 | -98.97% | 30 | +2.37% | |
| 357 | $0.0009989ATH −98% | -0.12% | -0.56% | -0.87% | $29.82M | $82.11K | 29,852,898,535 | 2 | -97.60% | 49 | -0.56% | |
| 366 | $0.08001ATH −99.3% | +0.08% | +1.00% | -4.30% | $29.14M | $1.34M | 364,266,666 | 9 | -99.31% | 43 | +1.00% | |
| 368 | $0.03770ATH −99.1% | -0.51% | +0.51% | -18.28% | $29.12M | $362.06K | 772,401,679 | 4 | -99.17% | 41 | +0.51% | |
| 451 | $0.03258ATH −97% | -0.25% | +0.11% | -14.88% | $21.65M | $732.13K | 664,699,360 | 11 | -96.73% | 32 | +0.11% | |
| 467 | $2.39ATH −99.8% | -0.04% | +1.18% | -14.79% | $19.84M | $522.43K | 8,286,083 | 13 | -99.88% | 36 | +1.18% | |
| 508 | $0.01852ATH −99.8% | -0.08% | +0.18% | -12.97% | $16.63M | $665.96K | 897,924,775 | 14 | -99.84% | 32 | +0.18% | |
| 519 | $0.003444ATH −99.6% | -0.01% | +0.47% | -9.73% | $16.16M | $476.05K | 4,691,011,224 | 11 | -99.65% | 45 | +0.47% | |
| 530 | $0.0004201ATH −99.9% | -1.34% | +1.95% | -10.19% | $15.22M | $2.02M | 36,214,548,638 | 8 | -99.90% | 32 | +1.95% | |
| 578 | $0.004409ATH −99.5% | +0.20% | +3.13% | -19.53% | $12.74M | $7.13M | 2,889,399,881 | 16 | -99.56% | 27 | +3.13% | |
| 583 | $0.1349ATH −97% | -0.14% | +1.72% | -13.85% | $12.52M | $3.74M | 92,840,001 | 13 | -97.40% | 29 | +1.72% | |
| 594 | $0.005519ATH −99.6% | +0.49% | +1.49% | -11.52% | $11.65M | $1.55M | 2,110,665,467 | 12 | -99.66% | 32 | +1.49% | |
| 600 | $0.0005824ATH −99% | +0.19% | +0.44% | -9.76% | $11.46M | $1.42M | 19,675,887,214 | 6 | -98.66% | 58 | +0.44% | |
| 625 | $0.1060ATH −99.6% | +0.17% | +2.24% | -12.34% | $10.56M | $2.22M | 99,600,915 | 15 | -99.63% | 30 | +2.24% | |
| 630 | $0.09382ATH −99.4% | +0.34% | +0.44% | -21.91% | $10.37M | $1.94M | 110,552,174 | 12 | -99.46% | 30 | +0.44% | |
| 631 | $0.01162ATH −99.5% | -0.06% | -0.15% | -5.49% | $10.35M | $2.13M | 891,047,806 | 12 | -99.59% | 28 | -0.15% | |
| 672 | $0.0001338ATH −98% | +0.38% | -0.64% | +1.74% | $8.61M | $1.11M | 64,375,000,000 | 12 | -98.16% | 31 | -0.64% | |
| 736 | $0.0009334ATH −99.9% | +0.21% | +1.32% | -13.82% | $6.57M | $14.15M | 7,037,238,853 | 12 | -99.90% | 24 | +1.32% | |
| 754 | $0.001514ATH −98% | -0.55% | +2.92% | -11.02% | $6.13M | $2.14M | 4,048,229,508 | 9 | -98.21% | 45 | +2.92% | |
| 782 | $0.1276ATH −96% | -1.27% | -6.04% | -20.48% | $5.10M | $2.93M | 40,000,000 | 15 | -95.70% | 45 | -6.04% | |
| 818 | $0.003395ATH −99.6% | -0.22% | +2.12% | -17.27% | $4.10M | $2.10M | 1,207,909,005 | 13 | -99.67% | 28 | +2.12% | |
| 924 | $0.01419ATH −99.4% | +2.62% | -1.59% | -0.14% | $1.84M | $2.36M | 130,000,000 | 5 | -99.41% | 68 | -1.59% | |
| 1168 | $0.0007811ATH −99.7% | +0.00% | +3.22% | — | — | $34.33K | — | 1 | -99.76% | 66 | +3.22% |
ریسک: امتیازی بین 0 تا 100 که براساس نقدینگی، تعداد صرافیهای لیستشده، اختلاف قیمت بین صرافیها و نوسان محاسبه میکنیم؛ عدد بالاتر یعنی ریسک بیشتر. نحوه امتیازدهی هر کوین: صفحه کوین، بخش امتیاز ریسک را باز کنید. پیشنهاد سرمایهگذاری نیست.
ATH بالاترین قیمت ثبتشده تاکنون است در صرافیهای تحت نظر ما (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…)، ساختهشده از کندلهای روزانه چندین صرافی و راستیآزمایی متقابل بین آنها برای حذف قیمتهای غیرعادی. ارزهای تازه لیستشده یا ارزهایی که هنوز در حال بارگذاری تاریخچه هستند با — نشان داده میشوند.