カテゴリー ゲーム は 36コイン、時価総額合計 $1.51B (市場の0.1%)、下落 8.55% (24時間)。
カテゴリー時価総額(90 日) -21.8%
$938.47M – $2.52B
現在このカテゴリーに属する 27 銘柄(90 日分の価格履歴あり)の日次終値 × 現在の供給量の合計です。過去の供給量は異なる場合があるため、前半は推定値です。
| コイン | 過去 7 日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | $0.003292ATH −93% | -0.73% | -3.67% | -23.03% | $165.66M | $4.90M | 50,315,935,307 | 13 | -92.57% | 34 | -3.67% | |
| 140 | $0.00001552ATH −96% | -0.56% | -7.40% | -19.56% | $149.62M | $6.63M | 9,642,284,765,194 | 20 | -95.55% | 21 | -7.40% | |
| 165 | $0.005046ATH −95% | -2.03% | -39.17% | -63.06% | $115.04M | $61.49M | 22,796,250,000 | 7 | -94.79% | 47 | -39.17% | |
| 170 | $0.05392ATH −99.0% | -0.65% | -8.17% | -16.01% | $105.59M | $4.55M | 1,958,300,367 | 21 | -99.09% | 22 | -8.17% | |
| 171 | $0.6013ATH −99.6% | -0.20% | -5.02% | -17.07% | $105.59M | $7.32M | 175,597,599 | 19 | -99.64% | 36 | -5.02% | |
| 182 | $0.03215ATH −99.6% | -0.89% | -6.29% | -15.98% | $94.45M | $7.57M | 2,937,639,702 | 21 | -99.62% | 21 | -6.29% | |
| 202 | $0.08542ATH −99.1% | -0.88% | -8.34% | -14.87% | $77.26M | $3.75M | 904,472,049 | 20 | -99.10% | 31 | -8.34% | |
| 226 | $0.001213ATH −99.8% | -1.04% | -6.44% | -15.05% | $61.96M | $8.16M | 51,091,862,464 | 16 | -99.86% | 24 | -6.44% | |
| 237 | $0.1105ATH −99.5% | -0.48% | -2.65% | -10.21% | $55.30M | $259.62K | 500,354,806 | 6 | -99.53% | 37 | -2.65% | |
| 244 | $0.1392ATH −97% | -0.69% | -9.45% | -28.06% | $53.14M | $1.94M | 381,867,255 | 8 | -96.76% | 37 | -9.45% | |
| 246 | $0.1497ATH −66% | +1.28% | -2.88% | +35.08% | $52.39M | $1.39M | 350,000,000 | 7 | -65.82% | 54 | -2.88% | |
| 252 | $0.00005318ATH −87% | -0.39% | -7.82% | -5.54% | $49.27M | $9.86M | 926,344,489,644 | 14 | -87.19% | 30 | -7.82% | |
| 280 | $0.1319ATH −96% | -0.26% | -0.28% | -7.92% | $40.82M | $2.00M | 309,371,091 | 14 | -95.56% | 34 | -0.28% | |
| 283 | $0.2185ATH −82% | -2.98% | -8.15% | +2.03% | $39.99M | $3.46M | 183,000,000 | 5 | -82.48% | 56 | -8.15% | |
| 311 | $0.01726ATH −99.6% | -0.28% | -7.79% | -14.71% | $34.62M | $1.86M | 2,005,567,497 | 17 | -99.64% | 37 | -7.79% | |
| 347 | $0.0009958ATH −98% | +0.02% | -0.34% | -0.01% | $29.73M | $65.42K | 29,852,898,535 | 2 | -97.61% | 45 | -0.34% | |
| 370 | $0.0002776ATH −99.0% | -0.71% | -8.35% | -13.53% | $27.60M | $2.02M | 99,429,355,866 | 15 | -99.06% | 30 | -8.35% | |
| 383 | $0.03358ATH −99.2% | -0.06% | -7.70% | -17.97% | $25.94M | $266.33K | 772,401,679 | 5 | -99.26% | 52 | -7.70% | |
| 398 | $0.06812ATH −99.4% | -1.63% | -15.60% | -17.20% | $24.81M | $2.86M | 364,266,666 | 9 | -99.41% | 40 | -15.60% | |
| 450 | $0.03069ATH −97% | -0.42% | -0.86% | -10.26% | $20.40M | $1.53M | 664,699,360 | 11 | -96.92% | 33 | -0.86% | |
| 481 | $0.01359ATH −99.4% | +0.73% | -1.53% | -7.06% | $17.73M | $6.94M | 1,304,675,313 | 9 | -99.43% | 39 | -1.53% | |
| 483 | $2.14ATH −99.8% | -0.09% | -6.30% | -12.55% | $17.70M | $715.14K | 8,286,083 | 12 | -99.89% | 36 | -6.30% | |
| 501 | $0.01833ATH −99.8% | -0.97% | -1.56% | -7.45% | $16.46M | $2.48M | 897,924,775 | 14 | -99.84% | 35 | -1.56% | |
| 529 | $0.003179ATH −99.6% | -0.32% | -5.27% | -10.86% | $14.91M | $559.03K | 4,691,011,224 | 11 | -99.68% | 46 | -5.27% | |
| 540 | $0.0003973ATH −99.9% | -0.63% | -6.29% | -8.13% | $14.39M | $336.57K | 36,214,548,638 | 8 | -99.91% | 40 | -6.29% | |
| 585 | $0.1308ATH −97% | -1.08% | -2.09% | -6.48% | $12.14M | $4.55M | 92,840,001 | 14 | -97.48% | 29 | -2.09% | |
| 598 | $0.003951ATH −99.6% | -0.75% | -9.95% | -16.12% | $11.42M | $8.35M | 2,889,399,881 | 16 | -99.60% | 36 | -9.95% | |
| 611 | $0.01182ATH −99.5% | -0.70% | -4.70% | -2.80% | $10.53M | $2.09M | 891,047,806 | 13 | -99.58% | 27 | -4.70% | |
| 612 | $0.0005322ATH −99% | +0.19% | -4.30% | -9.51% | $10.47M | $1.06M | 19,675,887,214 | 6 | -98.77% | 48 | -4.30% | |
| 619 | $0.004854ATH −99.7% | -1.11% | -9.23% | -17.93% | $10.24M | $1.75M | 2,110,665,467 | 12 | -99.70% | 30 | -9.23% | |
| 626 | $0.002762ATH −99.7% | -0.92% | -11.48% | -24.79% | $9.97M | $2.67M | 3,611,298,153 | 13 | -99.73% | 29 | -11.48% | |
| 634 | $0.0001479ATH −98% | -0.34% | -2.04% | +4.06% | $9.52M | $7.01M | 64,375,000,000 | 11 | -97.97% | 32 | -2.04% | |
| 642 | $0.08310ATH −99.5% | -1.14% | -9.19% | -20.02% | $9.19M | $2.37M | 110,552,174 | 12 | -99.52% | 32 | -9.19% | |
| 648 | $0.09141ATH −99.6% | -0.60% | -10.98% | -18.31% | $9.10M | $2.15M | 99,600,915 | 15 | -99.68% | 42 | -10.98% | |
| 751 | $0.0008732ATH −99.9% | -0.50% | -5.97% | -9.51% | $6.15M | $2.63M | 7,037,238,853 | 11 | -99.91% | 35 | -5.97% | |
| 767 | $0.001378ATH −98% | -0.41% | -9.10% | -15.13% | $5.62M | $2.55M | 4,082,646,630 | 9 | -98.37% | 46 | -9.10% |
リスク:流動性、上場取引所数、取引所間の価格差、ボラティリティからサイトが算出する0〜100のスコアで、高いほどリスクが高いです。各コインの算出方法:コインページの「リスクスコア」欄。投資助言ではありません。
ATH は過去最高値で、 追跡中の取引所での値です (Binance、OKX、Bybit、Coinbase、KuCoin、Gate…)複数の取引所の日足から取り、取引所間で照合して異常な価格を除外します。新規上場や履歴の取得中のコインは — と表示されます。