Historique des prix de aPriori (APR)
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture et volume journaliers (UTC), depuis la plateforme au plus fort volume en APR. Affichage des 365 derniers jours.
Rendements mensuels APR
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année complète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26% | — | -26% |
Variation de l'ouverture du premier jour à la clôture du dernier jour de chaque mois (UTC) ; le mois en cours est à date (contour en pointillés). « Année complète » compose les mois disposant de données. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Télécharger l'historique complet (CSV, s'ouvre dans Excel)
| Date | Fermer | Variation |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | $0,03035 | +4.80% |
| 17/11/2026 | $0,02896 | +0.56% |
| 16/11/2026 | $0,02880 | -6.80% |
| 15/11/2026 | $0,03090 | -4.22% |
| 14/11/2026 | $0,03226 | -7.75% |
| 13/11/2026 | $0,03497 | -5.69% |
| 12/11/2026 | $0,03708 | +2.32% |
| 11/11/2026 | $0,03624 | +1.97% |
| 10/11/2026 | $0,03554 | +0.57% |
| 09/11/2026 | $0,03534 | -1.51% |
| 08/11/2026 | $0,03590 | -12.65% |
| 07/11/2026 | $0,04110 | -1.67% |
| 06/11/2026 | $0,04179 | -4.37% |
| 05/11/2026 | $0,04370 | +1.72% |
| 04/11/2026 | $0,04296 | +2.53% |
| 04/11/2026 | $0,04100 | +1.99% |
| 03/11/2026 | $0,04190 | +0.48% |
| 03/11/2026 | $0,04010 | -24.34% |
| 02/11/2026 | $0,04170 | -18.71% |
| 02/11/2026 | $0,05300 | -7.99% |
| 01/11/2026 | $0,05130 | -17.03% |
| 01/11/2026 | $0,05760 | +4.35% |
| 31/10/2026 | $0,06183 | +10.31% |
| 31/10/2026 | $0,05530 | +4.34% |
| 30/10/2026 | $0,05605 | -1.67% |
| 30/10/2026 | $0,05300 | -4.68% |
| 29/10/2026 | $0,05700 | -4.79% |
| 29/10/2026 | $0,05560 | +7.75% |
| 28/10/2026 | $0,05987 | +22.46% |
| 28/10/2026 | $0,05150 | +6.63% |
| 27/10/2026 | $0,04889 | +17.86% |
| 27/10/2026 | $0,04840 | +52.20% |
| 26/10/2026 | $0,03190 | -19.24% |
| 25/10/2026 | $0,03930 | +41.37% |
| 24/10/2026 | $0,04107 | +59.93% |
| 24/10/2026 | $0,02760 | +11.74% |
| 23/10/2026 | $0,02568 | -0.89% |
| 23/10/2026 | $0,02470 | -5.73% |
| 22/10/2026 | $0,02591 | -0.99% |
| 22/10/2026 | $0,02630 | -3.31% |
| 21/10/2026 | $0,02617 | -4.56% |
| 21/10/2026 | $0,02720 | -14.20% |
| 20/10/2026 | $0,02742 | -14.77% |
| 20/10/2026 | $0,03180 | +8.53% |
| 19/10/2026 | $0,03217 | +22.55% |
| 18/10/2026 | $0,02625 | -3.42% |
| 17/10/2026 | $0,02718 | -31.43% |
| 16/10/2026 | $0,03964 | -11.32% |
| 15/10/2026 | $0,04470 | -9.95% |
| 14/10/2026 | $0,04964 | -7.11% |
| 13/10/2026 | $0,05344 | +0.91% |
| 12/10/2026 | $0,05296 | -26.38% |
| 11/10/2026 | $0,07194 | -1.41% |
| 10/10/2026 | $0,07297 | +1.86% |
| 09/10/2026 | $0,07164 | -34.26% |
| 08/10/2026 | $0,1090 | +5.63% |
| 07/10/2026 | $0,1032 | -11.48% |
| 06/10/2026 | $0,1165 | -9.92% |
| 05/10/2026 | $0,1294 | -2.89% |
| 04/10/2026 | $0,1332 | +0.00% |
| 03/10/2026 | $0,1332 | -2.28% |
| 02/10/2026 | $0,1363 | -0.95% |
| 01/10/2026 | $0,1376 | +0.42% |
| 30/09/2026 | $0,1371 | -7.06% |
| 29/09/2026 | $0,1475 | +12.61% |
| 28/09/2026 | $0,1310 | +4.39% |
| 27/09/2026 | $0,1255 | -6.65% |
| 26/09/2026 | $0,1344 | -6.65% |
| 25/09/2026 | $0,1440 | -6.75% |
| 24/09/2026 | $0,1544 | +2.84% |
| 23/09/2026 | $0,1502 | +0.66% |
| 22/09/2026 | $0,1492 | +3.01% |
| 21/09/2026 | $0,1448 | -2.16% |
| 20/09/2026 | $0,1480 | -6.13% |
| 19/09/2026 | $0,1577 | +5.23% |
| 18/09/2026 | $0,1498 | -5.57% |
| 17/09/2026 | $0,1587 | -1.53% |
| 16/09/2026 | $0,1611 | +4.60% |
| 15/09/2026 | $0,1541 | -0.05% |
| 14/09/2026 | $0,1541 | +4.11% |
| 13/09/2026 | $0,1481 | +3.74% |
| 12/09/2026 | $0,1427 | -3.19% |
| 11/09/2026 | $0,1474 | -0.80% |
| 10/09/2026 | $0,1486 | +1.65% |
| 09/09/2026 | $0,1462 | -4.34% |
| 08/09/2026 | $0,1528 | -15.03% |
| 07/09/2026 | $0,1799 | -2.42% |
| 06/09/2026 | $0,1843 | -12.78% |
| 05/09/2026 | $0,2114 | -13.96% |
| 04/09/2026 | $0,2456 | +12.40% |
| 03/09/2026 | $0,2185 | -11.58% |
| 02/09/2026 | $0,2472 | +23.55% |
| 01/09/2026 | $0,2000 | -3.10% |
| 31/08/2026 | $0,2065 | +8.42% |
| 30/08/2026 | $0,1904 | +0.12% |
| 29/08/2026 | $0,1902 | +1.23% |
| 28/08/2026 | $0,1879 | -8.17% |
| 27/08/2026 | $0,2046 | -7.09% |
| 26/08/2026 | $0,2202 | +0.48% |
| 25/08/2026 | $0,2192 | -2.92% |
| 24/08/2026 | $0,2258 | +5.94% |
| 23/08/2026 | $0,2131 | +9.35% |
| 22/08/2026 | $0,1949 | -4.58% |
| 21/08/2026 | $0,2042 | -4.22% |
| 20/08/2026 | $0,2132 | +15.28% |
| 19/08/2026 | $0,1850 | -7.69% |
| 18/08/2026 | $0,2004 | -8.07% |
| 17/08/2026 | $0,2180 | +18.26% |
| 16/08/2026 | $0,1843 | +3.67% |
| 15/08/2026 | $0,1778 | -2.93% |
| 14/08/2026 | $0,1832 | -66.06% |
| 13/08/2026 | $0,5396 | +8.83% |
| 12/08/2026 | $0,4959 | +16.06% |
| 11/08/2026 | $0,4272 | +115.41% |
| 10/08/2026 | $0,1983 | -0.38% |
| 09/08/2026 | $0,1991 | +0.48% |
| 08/08/2026 | $0,1981 | -4.65% |
| 07/08/2026 | $0,2078 | +1.16% |
| 06/08/2026 | $0,2054 | +3.01% |
| 05/08/2026 | $0,1994 | +3.20% |
| 04/08/2026 | $0,1932 | +0.20% |
| 03/08/2026 | $0,1928 | -3.96% |
| 02/08/2026 | $0,2008 | -4.77% |
| 01/08/2026 | $0,2109 | -1.77% |
| 31/07/2026 | $0,2147 | +10.51% |
| 30/07/2026 | $0,1942 | +0.33% |
| 29/07/2026 | $0,1936 | +1.53% |
| 28/07/2026 | $0,1907 | -4.51% |
| 27/07/2026 | $0,1997 | -1.67% |
| 26/07/2026 | $0,2031 | -0.07% |
| 25/07/2026 | $0,2032 | -1.34% |
| 24/07/2026 | $0,2060 | -3.55% |
| 23/07/2026 | $0,2136 | +36.86% |
| 22/07/2026 | $0,1560 | -26.23% |
| 21/07/2026 | $0,2115 | +0.42% |
| 20/07/2026 | $0,2106 | -2.02% |
| 19/07/2026 | $0,2150 | +0.50% |
| 18/07/2026 | $0,2139 | -0.87% |
| 17/07/2026 | $0,2158 | +0.14% |
| 16/07/2026 | $0,2155 | -0.19% |
| 15/07/2026 | $0,2159 | -0.29% |
| 14/07/2026 | $0,2165 | +0.70% |
| 13/07/2026 | $0,2150 | -3.12% |
| 12/07/2026 | $0,2219 | +2.45% |
| 11/07/2026 | $0,2166 | +0.25% |
| 10/07/2026 | $0,2161 | +4.11% |
| 09/07/2026 | $0,2076 | +2.68% |
| 08/07/2026 | $0,2022 | +3.34% |
| 07/07/2026 | $0,1956 | -2.34% |
| 06/07/2026 | $0,2003 | -1.65% |
| 05/07/2026 | $0,2037 | -1.43% |
| 04/07/2026 | $0,2066 | -3.70% |
| 03/07/2026 | $0,2146 | +0.43% |
| 02/07/2026 | $0,2136 | +4.13% |
| 01/07/2026 | $0,2052 | -8.12% |
| 30/06/2026 | $0,2233 | +5.99% |
| 29/06/2026 | $0,2107 | +2.13% |
| 28/06/2026 | $0,2063 | +7.52% |
| 27/06/2026 | $0,1919 | -4.00% |
| 26/06/2026 | $0,1999 | +0.33% |
| 25/06/2026 | $0,1992 | -3.21% |
| 24/06/2026 | $0,2058 | +6.09% |
| 23/06/2026 | $0,1940 | +1.51% |
| 22/06/2026 | $0,1911 | +1.23% |
| 21/06/2026 | $0,1888 | -2.77% |
| 20/06/2026 | $0,1942 | +2.96% |
| 19/06/2026 | $0,1886 | -10.63% |
| 18/06/2026 | $0,2110 | +0.08% |
| 17/06/2026 | $0,2108 | +4.68% |
| 16/06/2026 | $0,2014 | -0.46% |
| 15/06/2026 | $0,2023 | +7.17% |
| 14/06/2026 | $0,1888 | +3.28% |
| 13/06/2026 | $0,1828 | -1.60% |
| 12/06/2026 | $0,1858 | -3.77% |
| 11/06/2026 | $0,1931 | -7.48% |
| 10/06/2026 | $0,2087 | +8.99% |
| 09/06/2026 | $0,1915 | -12.85% |
| 08/06/2026 | $0,2197 | +8.48% |
| 07/06/2026 | $0,2025 | -17.82% |
| 06/06/2026 | $0,2464 | +8.65% |
| 05/06/2026 | $0,2268 | -1.17% |
| 04/06/2026 | $0,2295 | -4.59% |
| 03/06/2026 | $0,2406 | -3.98% |
| 02/06/2026 | $0,2505 | +25.49% |
| 01/06/2026 | $0,1996 | +12.52% |
| 31/05/2026 | $0,1774 | +3.52% |
| 30/05/2026 | $0,1714 | -6.97% |
| 29/05/2026 | $0,1842 | -3.40% |
| 28/05/2026 | $0,1907 | +4.99% |
| 27/05/2026 | $0,1817 | +3.01% |
| 26/05/2026 | $0,1764 | -1.45% |
| 25/05/2026 | $0,1789 | -0.95% |
| 24/05/2026 | $0,1807 | +5.66% |
| 23/05/2026 | $0,1710 | -1.09% |
| 22/05/2026 | $0,1729 | -3.76% |
| 21/05/2026 | $0,1796 | -0.96% |
| 20/05/2026 | $0,1814 | +5.27% |
| 19/05/2026 | $0,1723 | +3.15% |
| 18/05/2026 | $0,1670 | +5.37% |
| 17/05/2026 | $0,1585 | +14.22% |
| 16/05/2026 | $0,1388 | +0.27% |
| 15/05/2026 | $0,1384 | -2.96% |
| 14/05/2026 | $0,1426 | -5.87% |
| 13/05/2026 | $0,1515 | +6.19% |
| 12/05/2026 | $0,1427 | +0.93% |
| 11/05/2026 | $0,1414 | -5.02% |
| 10/05/2026 | $0,1489 | +1.97% |
| 09/05/2026 | $0,1460 | -5.53% |
| 08/05/2026 | $0,1545 | -3.21% |
| 07/05/2026 | $0,1597 | -3.45% |
| 06/05/2026 | $0,1654 | -2.68% |
| 05/05/2026 | $0,1699 | -0.23% |
| 04/05/2026 | $0,1703 | -1.42% |
| 03/05/2026 | $0,1728 | +2.03% |
| 02/05/2026 | $0,1693 | -4.69% |
| 01/05/2026 | $0,1777 | +1.15% |
| 30/04/2026 | $0,1757 | +2.92% |
| 29/04/2026 | $0,1707 | -3.20% |
| 28/04/2026 | $0,1763 | +1.36% |
| 27/04/2026 | $0,1740 | -0.95% |
| 26/04/2026 | $0,1756 | -1.62% |
| 25/04/2026 | $0,1785 | +1.14% |
| 24/04/2026 | $0,1765 | +1.57% |
| 23/04/2026 | $0,1738 | -0.18% |
| 22/04/2026 | $0,1741 | -2.07% |
| 21/04/2026 | $0,1778 | -0.86% |
| 20/04/2026 | $0,1793 | +4.13% |
| 19/04/2026 | $0,1722 | +8.42% |
| 18/04/2026 | $0,1588 | -4.66% |
| 17/04/2026 | $0,1666 | -4.57% |
| 16/04/2026 | $0,1746 | -4.03% |
| 15/04/2026 | $0,1819 | -20.73% |
| 14/04/2026 | $0,2295 | -14.88% |
| 13/04/2026 | $0,2696 | +56.51% |
| 12/04/2026 | $0,1723 | -1.71% |
| 11/04/2026 | $0,1753 | +0.78% |
| 10/04/2026 | $0,1739 | -3.09% |
| 09/04/2026 | $0,1795 | +1.88% |
| 08/04/2026 | $0,1761 | -19.38% |
| 07/04/2026 | $0,2185 | +2.82% |
| 06/04/2026 | $0,2125 | -8.89% |
| 05/04/2026 | $0,2332 | +36.11% |
| 04/04/2026 | $0,1713 | +1.40% |
| 03/04/2026 | $0,1690 | +0.93% |
| 02/04/2026 | $0,1674 | -6.55% |
| 01/04/2026 | $0,1791 | +5.56% |
| 31/03/2026 | $0,1697 | +3.93% |
| 30/03/2026 | $0,1633 | -0.75% |
| 29/03/2026 | $0,1645 | +5.95% |
| 27/03/2026 | $0,1560 | +0.44% |
| 26/03/2026 | $0,1553 | +3.24% |
| 25/03/2026 | $0,1504 | +0.72% |
| 24/03/2026 | $0,1494 | +1.21% |
| 23/03/2026 | $0,1476 | +5.91% |
| 22/03/2026 | $0,1393 | +0.26% |
| 21/03/2026 | $0,1390 | +11.10% |
| 20/03/2026 | $0,1251 | -4.45% |
| 19/03/2026 | $0,1309 | -28.08% |
| 18/03/2026 | $0,1820 | +1.08% |
| 17/03/2026 | $0,1801 | +3.79% |
| 16/03/2026 | $0,1735 | -2.69% |
| 15/03/2026 | $0,1783 | -0.94% |
| 14/03/2026 | $0,1800 | +4.12% |
| 13/03/2026 | $0,1729 | +31.66% |
| 12/03/2026 | $0,1313 | +21.61% |
| 11/03/2026 | $0,1080 | -5.64% |
| 10/03/2026 | $0,1144 | +3.84% |
| 09/03/2026 | $0,1102 | +14.33% |
| 08/03/2026 | $0,09638 | -10.80% |
| 07/03/2026 | $0,1081 | -4.66% |
| 06/03/2026 | $0,1133 | -0.69% |
| 05/03/2026 | $0,1141 | +13.87% |
| 04/03/2026 | $0,1002 | -0.83% |
| 03/03/2026 | $0,1011 | +12.16% |
| 02/03/2026 | $0,09010 | -2.85% |
| 01/03/2026 | $0,09274 | -2.62% |
| 28/02/2026 | $0,09524 | +8.45% |
| 27/02/2026 | $0,08782 | -3.51% |
| 26/02/2026 | $0,09101 | -1.69% |
| 25/02/2026 | $0,09257 | +2.62% |
| 24/02/2026 | $0,09021 | +10.43% |
| 23/02/2026 | $0,08169 | -9.11% |
| 22/02/2026 | $0,08988 | -14.64% |
| 21/02/2026 | $0,1053 | +7.55% |
| 20/02/2026 | $0,09790 | +1.62% |
| 19/02/2026 | $0,09634 | -5.41% |
| 18/02/2026 | $0,1019 | +9.75% |
| 17/02/2026 | $0,09280 | +2.87% |
| 16/02/2026 | $0,09021 | -9.26% |
| 15/02/2026 | $0,09942 | -1.57% |
| 14/02/2026 | $0,1010 | +10.22% |
| 13/02/2026 | $0,09164 | +13.49% |
| 12/02/2026 | $0,08075 | +3.47% |
| 11/02/2026 | $0,07804 | -12.51% |
| 10/02/2026 | $0,08920 | -2.46% |
| 09/02/2026 | $0,09145 | +10.89% |
| 08/02/2026 | $0,08247 | -1.93% |
| 07/02/2026 | $0,08409 | +2.93% |
| 06/02/2026 | $0,08170 | -1.04% |
| 05/02/2026 | $0,08256 | +18.33% |
| 04/02/2026 | $0,06977 | -6.84% |
| 03/02/2026 | $0,07489 | -6.45% |
| 02/02/2026 | $0,08005 | -3.84% |
| 01/02/2026 | $0,08325 | +6.23% |
| 31/01/2026 | $0,07837 | -9.10% |
| 30/01/2026 | $0,08622 | -14.91% |
| 29/01/2026 | $0,1013 | -1.70% |
| 28/01/2026 | $0,1031 | -3.05% |
| 27/01/2026 | $0,1063 | +1.50% |
| 26/01/2026 | $0,1048 | +6.50% |
| 25/01/2026 | $0,09836 | -4.05% |
| 24/01/2026 | $0,1025 | +3.74% |
| 23/01/2026 | $0,09881 | -7.43% |
| 22/01/2026 | $0,1067 | +0.30% |
| 21/01/2026 | $0,1064 | -3.58% |
| 20/01/2026 | $0,1104 | -3.38% |
| 19/01/2026 | $0,1142 | -16.55% |
| 18/01/2026 | $0,1369 | -5.38% |
| 17/01/2026 | $0,1447 | -1.54% |
| 16/01/2026 | $0,1469 | +5.93% |
| 15/01/2026 | $0,1387 | +4.90% |
| 14/01/2026 | $0,1322 | +4.49% |
| 13/01/2026 | $0,1266 | +3.38% |
| 12/01/2026 | $0,1224 | +1.32% |
| 11/01/2026 | $0,1208 | +3.55% |
| 10/01/2026 | $0,1167 | -3.82% |
| 09/01/2026 | $0,1213 | +0.73% |
| 08/01/2026 | $0,1204 | -11.48% |
| 07/01/2026 | $0,1360 | -2.00% |
| 06/01/2026 | $0,1388 | +2.21% |
| 05/01/2026 | $0,1358 | +6.09% |
| 04/01/2026 | $0,1280 | -10.45% |
| 03/01/2026 | $0,1430 | -0.96% |
| 02/01/2026 | $0,1443 | +6.37% |
| 01/01/2026 | $0,1357 | +9.14% |
| 31/12/2025 | $0,1243 | +0.84% |
| 30/12/2025 | $0,1233 | -1.48% |
| 29/12/2025 | $0,1252 | -3.95% |
| 28/12/2025 | $0,1303 | +4.44% |
| 27/12/2025 | $0,1248 | -0.57% |
| 26/12/2025 | $0,1255 | +8.05% |
| 25/12/2025 | $0,1161 | -4.10% |
| 24/12/2025 | $0,1211 | +4.46% |
| 23/12/2025 | $0,1159 | -10.76% |
| 22/12/2025 | $0,1299 | +1.02% |
| 21/12/2025 | $0,1286 | +5.93% |
| 20/12/2025 | $0,1214 | -7.80% |
| 19/12/2025 | $0,1317 | +25.68% |
| 18/12/2025 | $0,1048 | +1.53% |
| 17/12/2025 | $0,1032 | -9.37% |
| 16/12/2025 | $0,1139 | +8.73% |
| 15/12/2025 | $0,1047 | -5.02% |
| 14/12/2025 | $0,1103 | +9.13% |
| 13/12/2025 | $0,1010 | -4.75% |
| 12/12/2025 | $0,1061 | -0.73% |
| 11/12/2025 | $0,1069 | -10.86% |
| 10/12/2025 | $0,1199 | -12.62% |
| 09/12/2025 | $0,1372 | -0.82% |
| 08/12/2025 | $0,1383 | +3.30% |
| 07/12/2025 | $0,1339 | +3.64% |
| 06/12/2025 | $0,1292 | +3.87% |
| 05/12/2025 | $0,1244 | -3.69% |
| 04/12/2025 | $0,1292 | -10.89% |
| 03/12/2025 | $0,1449 | +7.77% |
| 02/12/2025 | $0,1345 | +3.73% |
| 01/12/2025 | $0,1296 | +5.42% |
| 30/11/2025 | $0,1230 | -11.59% |
| 29/11/2025 | $0,1391 | -6.96% |
| 28/11/2025 | $0,1495 | +0.25% |
| 27/11/2025 | $0,1491 | -6.63% |
| 26/11/2025 | $0,1597 | +0.97% |
| 25/11/2025 | $0,1582 | -27.33% |
| 24/11/2025 | $0,2177 | -8.27% |
| 23/11/2025 | $0,2373 | -4.76% |
| 22/11/2025 | $0,2492 | -1.05% |
| 21/11/2025 | $0,2518 | +5.61% |
Capitalisation = prix de clôture × offre en circulation du jour ; le site enregistre l'offre depuis le 02/10/2026, les jours antérieurs sont donc vides.