Historique des prix de Pharos (PROS)
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture et volume journaliers (UTC), depuis la plateforme au plus fort volume en PROS. Affichage des 365 derniers jours.
Rendements mensuels PROS
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année complète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | -34% | +5,1% | -5,7% | +74% | -24% | — | — | -13% |
Variation de l'ouverture du premier jour à la clôture du dernier jour de chaque mois (UTC) ; le mois en cours est à date (contour en pointillés). « Année complète » compose les mois disposant de données. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Télécharger l'historique complet (CSV, s'ouvre dans Excel)
| Date | Fermer | Variation |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | $0,5430 | -3.91% |
| 30/10/2026 | $0,5650 | -5.12% |
| 29/10/2026 | $0,5971 | -3.54% |
| 28/10/2026 | $0,6184 | +2.18% |
| 27/10/2026 | $0,6319 | +5.18% |
| 27/10/2026 | $0,6057 | -4.37% |
| 26/10/2026 | $0,6008 | -3.89% |
| 26/10/2026 | $0,6333 | +1.82% |
| 25/10/2026 | $0,6251 | -1.01% |
| 25/10/2026 | $0,6221 | -4.29% |
| 24/10/2026 | $0,6315 | -2.35% |
| 24/10/2026 | $0,6508 | -2.43% |
| 23/10/2026 | $0,6467 | -6.88% |
| 23/10/2026 | $0,6678 | +9.87% |
| 22/10/2026 | $0,6945 | +11.00% |
| 22/10/2026 | $0,6081 | +1.96% |
| 21/10/2026 | $0,6257 | +4.25% |
| 21/10/2026 | $0,5963 | -3.78% |
| 20/10/2026 | $0,6002 | -1.65% |
| 20/10/2026 | $0,6201 | -2.22% |
| 19/10/2026 | $0,6103 | -2.27% |
| 19/10/2026 | $0,6348 | +0.32% |
| 18/10/2026 | $0,6245 | -1.01% |
| 18/10/2026 | $0,6321 | +2.80% |
| 17/10/2026 | $0,6309 | +1.86% |
| 17/10/2026 | $0,6163 | -5.84% |
| 16/10/2026 | $0,6194 | -5.17% |
| 16/10/2026 | $0,6553 | +10.54% |
| 15/10/2026 | $0,6532 | +8.20% |
| 15/10/2026 | $0,5926 | +1.47% |
| 14/10/2026 | $0,6037 | +4.32% |
| 14/10/2026 | $0,5844 | -6.24% |
| 13/10/2026 | $0,5787 | -4.90% |
| 13/10/2026 | $0,6233 | +0.91% |
| 12/10/2026 | $0,6172 | -8.85% |
| 11/10/2026 | $0,6773 | -0.18% |
| 10/10/2026 | $0,6788 | +2.51% |
| 09/10/2026 | $0,6619 | +3.21% |
| 08/10/2026 | $0,6404 | -2.78% |
| 07/10/2026 | $0,6585 | +0.11% |
| 06/10/2026 | $0,6574 | -11.31% |
| 05/10/2026 | $0,7421 | -8.80% |
| 04/10/2026 | $0,8139 | +13.26% |
| 03/10/2026 | $0,7199 | -4.20% |
| 02/10/2026 | $0,7516 | +7.14% |
| 01/10/2026 | $0,7013 | -2.15% |
| 30/09/2026 | $0,7172 | +5.35% |
| 29/09/2026 | $0,6802 | +1.13% |
| 28/09/2026 | $0,6714 | +1.84% |
| 27/09/2026 | $0,6598 | +6.73% |
| 26/09/2026 | $0,6180 | -6.65% |
| 25/09/2026 | $0,6614 | +6.59% |
| 24/09/2026 | $0,6199 | +6.82% |
| 23/09/2026 | $0,5803 | +0.22% |
| 22/09/2026 | $0,5790 | +0.92% |
| 21/09/2026 | $0,5738 | +12.03% |
| 20/09/2026 | $0,5124 | -4.99% |
| 19/09/2026 | $0,5391 | +0.04% |
| 18/09/2026 | $0,5387 | +4.50% |
| 17/09/2026 | $0,5158 | +0.08% |
| 16/09/2026 | $0,5169 | +6.14% |
| 15/09/2026 | $0,4870 | -1.87% |
| 14/09/2026 | $0,4967 | +4.81% |
| 13/09/2026 | $0,4740 | -1.19% |
| 12/09/2026 | $0,4801 | -1.98% |
| 11/09/2026 | $0,4896 | -0.51% |
| 10/09/2026 | $0,4922 | +2.93% |
| 09/09/2026 | $0,4785 | +9.27% |
| 08/09/2026 | $0,4380 | -2.30% |
| 07/09/2026 | $0,4489 | +5.97% |
| 06/09/2026 | $0,4236 | +2.10% |
| 05/09/2026 | $0,4157 | +1.29% |
| 04/09/2026 | $0,4111 | +0.29% |
| 03/09/2026 | $0,4097 | +0.74% |
| 02/09/2026 | $0,4062 | -1.79% |
| 01/09/2026 | $0,4134 | +0.29% |
| 31/08/2026 | $0,4121 | -1.03% |
| 30/08/2026 | $0,4174 | -1.70% |
| 29/08/2026 | $0,4254 | +1.31% |
| 28/08/2026 | $0,4203 | +0.82% |
| 27/08/2026 | $0,4164 | +2.08% |
| 26/08/2026 | $0,4082 | -2.74% |
| 25/08/2026 | $0,4204 | -6.03% |
| 24/08/2026 | $0,4477 | +10.43% |
| 23/08/2026 | $0,4058 | +3.49% |
| 22/08/2026 | $0,3929 | -6.65% |
| 21/08/2026 | $0,4215 | +6.17% |
| 20/08/2026 | $0,3971 | -0.05% |
| 19/08/2026 | $0,3971 | +2.29% |
| 18/08/2026 | $0,3884 | +5.37% |
| 17/08/2026 | $0,3686 | +0.27% |
| 16/08/2026 | $0,3678 | -2.23% |
| 15/08/2026 | $0,3767 | +2.23% |
| 14/08/2026 | $0,3690 | -2.51% |
| 13/08/2026 | $0,3783 | -0.08% |
| 12/08/2026 | $0,3781 | -3.45% |
| 11/08/2026 | $0,3911 | -2.42% |
| 10/08/2026 | $0,4002 | -1.62% |
| 09/08/2026 | $0,4088 | +3.99% |
| 08/08/2026 | $0,3928 | -0.10% |
| 07/08/2026 | $0,3930 | -0.61% |
| 06/08/2026 | $0,3952 | +0.36% |
| 05/08/2026 | $0,3945 | -1.74% |
| 04/08/2026 | $0,4018 | -3.27% |
| 03/08/2026 | $0,4154 | -5.51% |
| 02/08/2026 | $0,4400 | -1.19% |
| 01/08/2026 | $0,4447 | +1.76% |
| 31/07/2026 | $0,4358 | -3.46% |
| 30/07/2026 | $0,4519 | +4.03% |
| 29/07/2026 | $0,4347 | +1.64% |
| 28/07/2026 | $0,4280 | +7.43% |
| 27/07/2026 | $0,3979 | +5.49% |
| 26/07/2026 | $0,3774 | -2.13% |
| 25/07/2026 | $0,3856 | +0.10% |
| 24/07/2026 | $0,3849 | +1.29% |
| 23/07/2026 | $0,3804 | +4.53% |
| 22/07/2026 | $0,3638 | +6.72% |
| 21/07/2026 | $0,3413 | +5.08% |
| 20/07/2026 | $0,3250 | -7.57% |
| 19/07/2026 | $0,3514 | -4.17% |
| 18/07/2026 | $0,3673 | -6.99% |
| 17/07/2026 | $0,3954 | +0.41% |
| 16/07/2026 | $0,3938 | +1.99% |
| 15/07/2026 | $0,3861 | +0.78% |
| 14/07/2026 | $0,3830 | -1.82% |
| 13/07/2026 | $0,3903 | -5.79% |
| 12/07/2026 | $0,4138 | -0.50% |
| 11/07/2026 | $0,4160 | +0.97% |
| 10/07/2026 | $0,4122 | +5.13% |
| 09/07/2026 | $0,3921 | -1.78% |
| 08/07/2026 | $0,3995 | -3.57% |
| 07/07/2026 | $0,4142 | +1.92% |
| 06/07/2026 | $0,4067 | +4.12% |
| 05/07/2026 | $0,3912 | -6.59% |
| 04/07/2026 | $0,4186 | -0.57% |
| 03/07/2026 | $0,4212 | +1.23% |
| 02/07/2026 | $0,4157 | +0.56% |
| 01/07/2026 | $0,4140 | -0.19% |
| 30/06/2026 | $0,4158 | -8.68% |
| 29/06/2026 | $0,4557 | -1.13% |
| 28/06/2026 | $0,4606 | +0.13% |
| 27/06/2026 | $0,4598 | +7.58% |
| 26/06/2026 | $0,4283 | -1.59% |
| 25/06/2026 | $0,4353 | -5.12% |
| 24/06/2026 | $0,4588 | -8.64% |
| 23/06/2026 | $0,5019 | -7.45% |
| 22/06/2026 | $0,5424 | -1.67% |
| 21/06/2026 | $0,5520 | -1.29% |
| 20/06/2026 | $0,5588 | -0.89% |
| 19/06/2026 | $0,5644 | -6.26% |
| 18/06/2026 | $0,6030 | +8.92% |
| 17/06/2026 | $0,5535 | -0.79% |
| 16/06/2026 | $0,5581 | -4.55% |
| 15/06/2026 | $0,5851 | +0.43% |
| 14/06/2026 | $0,5826 | -1.85% |
| 13/06/2026 | $0,5927 | -4.03% |
| 12/06/2026 | $0,6175 | +11.52% |
| 11/06/2026 | $0,5538 | -5.62% |
| 10/06/2026 | $0,5869 | +0.63% |
| 09/06/2026 | $0,5830 | -3.20% |
| 08/06/2026 | $0,6023 | -5.30% |
| 07/06/2026 | $0,6360 | -1.33% |
| 06/06/2026 | $0,6446 | -0.34% |
| 05/06/2026 | $0,6476 | +5.71% |
| 04/06/2026 | $0,6126 | +0.26% |
| 03/06/2026 | $0,6110 | +0.83% |
| 02/06/2026 | $0,6056 | -4.27% |
| 01/06/2026 | $0,6332 | +1.09% |
| 31/05/2026 | $0,6268 | +1.13% |
| 30/05/2026 | $0,6198 | +1.61% |
| 29/05/2026 | $0,6096 | -2.71% |
| 28/05/2026 | $0,6268 | -1.74% |
| 27/05/2026 | $0,6382 | +5.05% |
| 26/05/2026 | $0,6074 | -1.68% |
| 25/05/2026 | $0,6189 | +0.55% |
| 24/05/2026 | $0,6159 | -5.44% |
| 23/05/2026 | $0,6514 | +1.89% |
| 22/05/2026 | $0,6393 | -3.39% |
| 21/05/2026 | $0,6616 | +4.70% |
| 20/05/2026 | $0,6330 | +10.01% |
| 19/05/2026 | $0,5754 | -9.50% |
| 18/05/2026 | $0,6355 | -12.03% |
| 17/05/2026 | $0,7224 | -5.38% |
| 16/05/2026 | $0,7644 | +7.33% |
| 15/05/2026 | $0,7118 | -4.04% |
| 14/05/2026 | $0,7424 | +5.36% |
| 13/05/2026 | $0,7046 | -12.58% |
Capitalisation = prix de clôture × offre en circulation du jour ; le site enregistre l'offre depuis le 02/10/2026, les jours antérieurs sont donc vides.