Lịch sử giá UPC
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture et volume journaliers (UTC), depuis la plateforme au plus fort volume en UPC. Affichage des 365 derniers jours.
Rendements mensuels UPC
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année complète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17% | -50% | +7,6% | +17% | -18% | -11% | -28% | -24% | +67% | -44% | -42% | — | -89% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -9,2% | -7,7% | -5,2% | -13% | -17% | -38% | -54% | -84% |
Variation de l'ouverture du premier jour à la clôture du dernier jour de chaque mois (UTC) ; le mois en cours est à date (contour en pointillés). « Année complète » compose les mois disposant de données. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Télécharger l'historique complet (CSV, s'ouvre dans Excel)
| Date | Fermer | Variation |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | $0,07160 | -2.45% |
| 20/11/2026 | $0,07340 | -4.68% |
| 19/11/2026 | $0,07700 | -0.77% |
| 18/11/2026 | $0,07760 | -0.64% |
| 17/11/2026 | $0,07810 | +0.26% |
| 16/11/2026 | $0,07790 | -3.11% |
| 15/11/2026 | $0,08040 | -4.85% |
| 14/11/2026 | $0,08450 | -4.41% |
| 13/11/2026 | $0,08840 | -2.43% |
| 12/11/2026 | $0,09060 | -0.55% |
| 11/11/2026 | $0,09110 | -2.04% |
| 10/11/2026 | $0,09300 | -9.36% |
| 09/11/2026 | $0,1026 | -2.01% |
| 08/11/2026 | $0,1047 | -5.16% |
| 07/11/2026 | $0,1104 | -0.27% |
| 06/11/2026 | $0,1107 | -5.22% |
| 05/11/2026 | $0,1170 | +2.71% |
| 05/11/2026 | $0,1168 | +0.26% |
| 04/11/2026 | $0,1139 | -1.04% |
| 04/11/2026 | $0,1165 | -0.17% |
| 03/11/2026 | $0,1151 | -4.08% |
| 03/11/2026 | $0,1167 | +2.10% |
| 02/11/2026 | $0,1143 | -4.83% |
| 01/11/2026 | $0,1201 | -3.53% |
| 31/10/2026 | $0,1245 | +7.42% |
| 30/10/2026 | $0,1159 | -0.86% |
| 29/10/2026 | $0,1169 | -2.58% |
| 28/10/2026 | $0,1200 | -1.72% |
| 27/10/2026 | $0,1221 | -1.21% |
| 26/10/2026 | $0,1236 | +0.98% |
| 25/10/2026 | $0,1224 | -1.69% |
| 24/10/2026 | $0,1245 | -1.81% |
| 23/10/2026 | $0,1268 | +0.40% |
| 22/10/2026 | $0,1263 | -3.44% |
| 21/10/2026 | $0,1308 | +0.85% |
| 20/10/2026 | $0,1297 | -1.67% |
| 19/10/2026 | $0,1319 | +1.93% |
| 18/10/2026 | $0,1294 | -0.08% |
| 17/10/2026 | $0,1295 | +1.41% |
| 16/10/2026 | $0,1277 | -3.11% |
| 15/10/2026 | $0,1318 | -1.64% |
| 14/10/2026 | $0,1340 | -0.30% |
| 13/10/2026 | $0,1344 | -5.62% |
| 12/10/2026 | $0,1424 | -3.26% |
| 11/10/2026 | $0,1472 | -2.39% |
| 10/10/2026 | $0,1508 | -2.77% |
| 09/10/2026 | $0,1551 | -1.90% |
| 08/10/2026 | $0,1581 | +1.61% |
| 07/10/2026 | $0,1556 | -3.23% |
| 06/10/2026 | $0,1608 | +0.31% |
| 05/10/2026 | $0,1603 | -0.56% |
| 04/10/2026 | $0,1612 | -6.93% |
| 03/10/2026 | $0,1732 | +5.48% |
| 02/10/2026 | $0,1642 | -18.02% |
| 01/10/2026 | $0,2003 | -9.86% |
| 30/09/2026 | $0,2222 | +11.94% |
| 29/09/2026 | $0,1985 | +10.96% |
| 28/09/2026 | $0,1789 | +5.73% |
| 27/09/2026 | $0,1692 | +10.23% |
| 26/09/2026 | $0,1535 | +9.56% |
| 25/09/2026 | $0,1401 | +9.11% |
| 24/09/2026 | $0,1284 | -11.26% |
| 23/09/2026 | $0,1447 | +2.12% |
| 22/09/2026 | $0,1417 | +24.08% |
| 21/09/2026 | $0,1142 | +1.78% |
| 20/09/2026 | $0,1122 | -0.71% |
| 19/09/2026 | $0,1130 | -2.25% |
| 18/09/2026 | $0,1156 | +5.57% |
| 17/09/2026 | $0,1095 | +0.27% |
| 16/09/2026 | $0,1092 | -10.27% |
| 15/09/2026 | $0,1217 | -4.25% |
| 14/09/2026 | $0,1271 | -1.17% |
| 13/09/2026 | $0,1286 | -1.00% |
| 12/09/2026 | $0,1299 | -3.49% |
| 11/09/2026 | $0,1346 | +3.86% |
| 10/09/2026 | $0,1296 | -1.22% |
| 09/09/2026 | $0,1312 | +1.23% |
| 08/09/2026 | $0,1296 | -0.46% |
| 07/09/2026 | $0,1302 | -1.21% |
| 06/09/2026 | $0,1318 | -0.45% |
| 05/09/2026 | $0,1324 | +3.12% |
| 04/09/2026 | $0,1284 | -0.54% |
| 03/09/2026 | $0,1291 | +2.79% |
| 02/09/2026 | $0,1256 | -5.92% |
| 01/09/2026 | $0,1335 | +0.38% |
| 31/08/2026 | $0,1330 | -1.77% |
| 30/08/2026 | $0,1354 | -2.80% |
| 29/08/2026 | $0,1393 | +1.98% |
| 28/08/2026 | $0,1366 | -3.12% |
| 27/08/2026 | $0,1410 | +3.22% |
| 26/08/2026 | $0,1366 | -1.66% |
| 25/08/2026 | $0,1389 | +1.24% |
| 24/08/2026 | $0,1372 | -5.51% |
| 23/08/2026 | $0,1452 | +1.18% |
| 22/08/2026 | $0,1435 | -2.51% |
| 21/08/2026 | $0,1472 | -3.85% |
| 20/08/2026 | $0,1531 | -4.19% |
| 19/08/2026 | $0,1598 | +0.57% |
| 18/08/2026 | $0,1589 | +3.92% |
| 17/08/2026 | $0,1529 | -2.24% |
| 16/08/2026 | $0,1564 | +7.57% |
| 15/08/2026 | $0,1454 | +8.67% |
| 14/08/2026 | $0,1338 | -0.37% |
| 13/08/2026 | $0,1343 | -11.00% |
| 12/08/2026 | $0,1509 | +11.12% |
| 11/08/2026 | $0,1358 | +0.52% |
| 10/08/2026 | $0,1351 | -2.38% |
| 09/08/2026 | $0,1384 | +1.62% |
| 08/08/2026 | $0,1362 | +3.50% |
| 07/08/2026 | $0,1316 | -2.73% |
| 06/08/2026 | $0,1353 | -5.25% |
| 05/08/2026 | $0,1428 | +0.78% |
| 04/08/2026 | $0,1417 | -3.14% |
| 03/08/2026 | $0,1463 | -9.13% |
| 02/08/2026 | $0,1610 | -0.80% |
| 01/08/2026 | $0,1623 | -6.94% |
| 31/07/2026 | $0,1744 | -8.16% |
| 30/07/2026 | $0,1899 | -0.78% |
| 29/07/2026 | $0,1914 | -1.75% |
| 28/07/2026 | $0,1948 | +0.62% |
| 27/07/2026 | $0,1936 | -6.38% |
| 26/07/2026 | $0,2068 | -2.45% |
| 25/07/2026 | $0,2120 | +0.05% |
| 24/07/2026 | $0,2119 | -4.51% |
| 23/07/2026 | $0,2219 | +2.26% |
| 22/07/2026 | $0,2170 | -2.52% |
| 21/07/2026 | $0,2226 | -0.13% |
| 20/07/2026 | $0,2229 | -0.40% |
| 19/07/2026 | $0,2238 | -0.40% |
| 18/07/2026 | $0,2247 | -2.39% |
| 17/07/2026 | $0,2302 | -0.17% |
| 16/07/2026 | $0,2306 | +0.30% |
| 15/07/2026 | $0,2299 | +0.26% |
| 14/07/2026 | $0,2293 | -7.84% |
| 13/07/2026 | $0,2488 | +7.33% |
| 12/07/2026 | $0,2318 | +1.76% |
| 11/07/2026 | $0,2278 | +7.91% |
| 10/07/2026 | $0,2111 | +0.48% |
| 09/07/2026 | $0,2101 | +0.62% |
| 08/07/2026 | $0,2088 | -0.43% |
| 07/07/2026 | $0,2097 | +1.40% |
| 06/07/2026 | $0,2068 | -0.43% |
| 05/07/2026 | $0,2077 | -13.35% |
| 04/07/2026 | $0,2397 | -3.03% |
| 03/07/2026 | $0,2472 | +2.15% |
| 02/07/2026 | $0,2420 | -1.06% |
| 01/07/2026 | $0,2446 | +0.82% |
| 30/06/2026 | $0,2426 | -1.18% |
| 29/06/2026 | $0,2455 | +1.11% |
| 28/06/2026 | $0,2428 | -0.08% |
| 27/06/2026 | $0,2430 | -2.02% |
| 26/06/2026 | $0,2480 | +1.72% |
| 25/06/2026 | $0,2438 | +0.25% |
| 24/06/2026 | $0,2432 | +0.91% |
| 23/06/2026 | $0,2410 | +0.42% |
| 22/06/2026 | $0,2400 | -0.08% |
| 21/06/2026 | $0,2402 | +0.71% |
| 20/06/2026 | $0,2385 | +0.17% |
| 19/06/2026 | $0,2381 | +2.50% |
| 18/06/2026 | $0,2323 | -0.30% |
| 17/06/2026 | $0,2330 | +4.02% |
| 16/06/2026 | $0,2240 | -1.02% |
| 15/06/2026 | $0,2263 | +0.94% |
| 14/06/2026 | $0,2242 | +4.77% |
| 13/06/2026 | $0,2140 | -10.05% |
| 12/06/2026 | $0,2379 | +1.88% |
| 11/06/2026 | $0,2335 | +0.52% |
| 10/06/2026 | $0,2323 | -6.33% |
| 09/06/2026 | $0,2480 | +1.51% |
| 08/06/2026 | $0,2443 | +0.95% |
| 07/06/2026 | $0,2420 | +0.04% |
| 06/06/2026 | $0,2419 | +0.71% |
| 05/06/2026 | $0,2402 | +0.84% |
| 04/06/2026 | $0,2382 | -6.55% |
| 03/06/2026 | $0,2549 | +1.19% |
| 02/06/2026 | $0,2519 | -6.36% |
| 01/06/2026 | $0,2690 | -1.72% |
| 31/05/2026 | $0,2737 | +5.96% |
| 30/05/2026 | $0,2583 | +2.34% |
| 29/05/2026 | $0,2524 | +2.64% |
| 28/05/2026 | $0,2459 | -0.24% |
| 27/05/2026 | $0,2465 | -1.20% |
| 26/05/2026 | $0,2495 | +0.85% |
| 25/05/2026 | $0,2474 | +0.45% |
| 24/05/2026 | $0,2463 | -1.36% |
| 23/05/2026 | $0,2497 | +1.79% |
| 22/05/2026 | $0,2453 | -2.93% |
| 21/05/2026 | $0,2527 | -0.47% |
| 20/05/2026 | $0,2539 | +0.12% |
| 19/05/2026 | $0,2536 | -1.97% |
| 18/05/2026 | $0,2587 | -0.46% |
| 17/05/2026 | $0,2599 | -6.24% |
| 16/05/2026 | $0,2772 | +0.80% |
| 15/05/2026 | $0,2750 | -4.94% |
| 14/05/2026 | $0,2893 | +1.87% |
| 13/05/2026 | $0,2840 | -1.49% |
| 12/05/2026 | $0,2883 | -2.11% |
| 11/05/2026 | $0,2945 | -0.77% |
| 10/05/2026 | $0,2968 | -1.03% |
| 09/05/2026 | $0,2999 | +2.25% |
| 08/05/2026 | $0,2933 | -1.51% |
| 07/05/2026 | $0,2978 | -0.60% |
| 06/05/2026 | $0,2996 | -1.83% |
| 05/05/2026 | $0,3052 | -2.37% |
| 04/05/2026 | $0,3126 | -3.25% |
| 03/05/2026 | $0,3231 | -1.64% |
| 02/05/2026 | $0,3285 | +1.67% |
| 01/05/2026 | $0,3231 | -3.21% |
| 30/04/2026 | $0,3338 | +0.12% |
| 29/04/2026 | $0,3334 | +4.02% |
| 28/04/2026 | $0,3205 | +0.22% |
| 27/04/2026 | $0,3198 | -0.19% |
| 26/04/2026 | $0,3204 | +5.39% |
| 25/04/2026 | $0,3040 | +1.98% |
| 24/04/2026 | $0,2981 | -1.13% |
| 23/04/2026 | $0,3015 | +3.61% |
| 22/04/2026 | $0,2910 | +1.82% |
| 21/04/2026 | $0,2858 | -0.97% |
| 20/04/2026 | $0,2886 | +1.02% |
| 19/04/2026 | $0,2857 | +0.28% |
| 18/04/2026 | $0,2849 | +0.21% |
| 17/04/2026 | $0,2843 | +7.00% |
| 16/04/2026 | $0,2657 | +7.14% |
| 15/04/2026 | $0,2480 | +2.35% |
| 14/04/2026 | $0,2423 | +3.64% |
| 13/04/2026 | $0,2338 | +0.39% |
| 12/04/2026 | $0,2329 | +0.04% |
| 11/04/2026 | $0,2328 | -1.69% |
| 10/04/2026 | $0,2368 | +0.25% |
| 09/04/2026 | $0,2362 | +1.11% |
| 08/04/2026 | $0,2336 | +0.21% |
| 07/04/2026 | $0,2331 | +0.09% |
| 06/04/2026 | $0,2329 | +0.30% |
| 05/04/2026 | $0,2322 | +0.26% |
| 04/04/2026 | $0,2316 | -2.15% |
| 03/04/2026 | $0,2367 | +0.21% |
| 02/04/2026 | $0,2362 | -0.80% |
| 01/04/2026 | $0,2381 | -16.78% |
| 31/03/2026 | $0,2861 | +6.55% |
| 30/03/2026 | $0,2685 | +28.59% |
| 29/03/2026 | $0,2088 | +0.53% |
| 28/03/2026 | $0,2077 | +2.72% |
| 27/03/2026 | $0,2022 | +1.86% |
| 26/03/2026 | $0,1985 | +1.33% |
| 25/03/2026 | $0,1959 | +2.14% |
| 24/03/2026 | $0,1918 | +1.75% |
| 23/03/2026 | $0,1885 | +2.17% |
| 22/03/2026 | $0,1845 | -1.28% |
| 21/03/2026 | $0,1869 | -1.37% |
| 20/03/2026 | $0,1895 | -0.47% |
| 19/03/2026 | $0,1904 | -1.14% |
| 18/03/2026 | $0,1926 | +0.21% |
| 17/03/2026 | $0,1922 | -1.39% |
| 16/03/2026 | $0,1949 | -3.23% |
| 15/03/2026 | $0,2014 | +1.31% |
| 14/03/2026 | $0,1988 | -3.02% |
| 13/03/2026 | $0,2050 | -2.94% |
| 12/03/2026 | $0,2112 | -3.25% |
| 11/03/2026 | $0,2183 | -0.18% |
| 10/03/2026 | $0,2187 | +0.05% |
| 09/03/2026 | $0,2186 | -2.54% |
| 08/03/2026 | $0,2243 | -4.47% |
| 07/03/2026 | $0,2348 | +1.03% |
| 06/03/2026 | $0,2324 | -0.47% |
| 05/03/2026 | $0,2335 | +2.55% |
| 04/03/2026 | $0,2277 | -13.22% |
| 03/03/2026 | $0,2624 | -0.53% |
| 02/03/2026 | $0,2638 | +0.27% |
| 01/03/2026 | $0,2631 | -1.05% |
| 28/02/2026 | $0,2659 | +0.38% |
| 27/02/2026 | $0,2649 | -0.34% |
| 26/02/2026 | $0,2658 | -0.45% |
| 25/02/2026 | $0,2670 | +6.42% |
| 24/02/2026 | $0,2509 | +0.00% |
| 23/02/2026 | $0,2509 | +1.13% |
| 22/02/2026 | $0,2481 | -9.19% |
| 21/02/2026 | $0,2732 | +9.32% |
| 20/02/2026 | $0,2499 | +3.69% |
| 19/02/2026 | $0,2410 | -10.84% |
| 18/02/2026 | $0,2703 | +0.78% |
| 17/02/2026 | $0,2682 | -0.45% |
| 16/02/2026 | $0,2694 | -3.65% |
| 15/02/2026 | $0,2796 | -30.17% |
| 14/02/2026 | $0,4004 | -17.46% |
| 13/02/2026 | $0,4851 | -0.68% |
| 12/02/2026 | $0,4884 | +1.03% |
| 11/02/2026 | $0,4834 | +0.35% |
| 10/02/2026 | $0,4817 | -0.37% |
| 09/02/2026 | $0,4835 | -0.04% |
| 08/02/2026 | $0,4837 | -1.53% |
| 07/02/2026 | $0,4912 | -0.83% |
| 06/02/2026 | $0,4953 | +1.02% |
| 05/02/2026 | $0,4903 | -0.77% |
| 04/02/2026 | $0,4941 | +0.22% |
| 03/02/2026 | $0,4930 | -7.75% |
| 02/02/2026 | $0,5344 | +4.17% |
| 01/02/2026 | $0,5130 | -3.91% |
| 31/01/2026 | $0,5339 | +0.85% |
| 30/01/2026 | $0,5294 | -4.01% |
| 29/01/2026 | $0,5515 | -2.80% |
| 28/01/2026 | $0,5674 | +2.62% |
| 27/01/2026 | $0,5529 | +0.82% |
| 26/01/2026 | $0,5484 | -1.91% |
| 25/01/2026 | $0,5591 | -3.97% |
| 24/01/2026 | $0,5822 | -0.22% |
| 23/01/2026 | $0,5835 | +8.84% |
| 22/01/2026 | $0,5361 | +11.87% |
| 21/01/2026 | $0,4792 | +1.01% |
| 20/01/2026 | $0,4744 | -1.86% |
| 19/01/2026 | $0,4834 | -1.43% |
| 18/01/2026 | $0,4904 | -0.45% |
| 17/01/2026 | $0,4926 | -2.15% |
| 16/01/2026 | $0,5034 | -1.55% |
| 15/01/2026 | $0,5113 | +0.35% |
| 14/01/2026 | $0,5095 | +0.75% |
| 13/01/2026 | $0,5057 | +0.74% |
| 12/01/2026 | $0,5020 | -0.04% |
| 11/01/2026 | $0,5022 | +0.32% |
| 10/01/2026 | $0,5006 | -13.93% |
| 09/01/2026 | $0,5816 | -3.10% |
| 08/01/2026 | $0,6002 | -3.19% |
| 07/01/2026 | $0,6200 | -3.31% |
| 06/01/2026 | $0,6412 | -0.50% |
| 05/01/2026 | $0,6444 | -1.39% |
| 04/01/2026 | $0,6535 | +1.51% |
| 03/01/2026 | $0,6438 | +0.41% |
| 02/01/2026 | $0,6412 | -0.50% |
| 01/01/2026 | $0,6444 | +0.03% |
| 31/12/2025 | $0,6442 | -1.01% |
| 30/12/2025 | $0,6508 | +1.48% |
| 29/12/2025 | $0,6413 | -0.67% |
| 28/12/2025 | $0,6456 | +0.22% |
| 27/12/2025 | $0,6442 | -0.45% |
| 26/12/2025 | $0,6471 | -0.49% |
| 25/12/2025 | $0,6503 | -4.00% |
| 24/12/2025 | $0,6774 | -3.60% |
| 23/12/2025 | $0,7027 | +0.30% |
| 22/12/2025 | $0,7006 | -2.88% |
| 21/12/2025 | $0,7214 | -3.70% |
| 20/12/2025 | $0,7491 | -9.34% |
| 19/12/2025 | $0,8263 | -0.08% |
| 18/12/2025 | $0,8270 | -3.49% |
| 17/12/2025 | $0,8569 | +7.11% |
| 16/12/2025 | $0,8000 | -2.28% |
| 15/12/2025 | $0,8187 | -2.63% |
| 14/12/2025 | $0,8408 | -4.43% |
| 13/12/2025 | $0,8798 | -10.36% |
| 12/12/2025 | $0,9815 | -2.06% |
| 11/12/2025 | $1,00 | -3.06% |
| 10/12/2025 | $1,03 | -8.07% |
| 09/12/2025 | $1,12 | +2.33% |
| 08/12/2025 | $1,10 | -2.29% |
| 07/12/2025 | $1,12 | -3.28% |
| 06/12/2025 | $1,16 | -1.75% |
| 05/12/2025 | $1,18 | -3.39% |
| 04/12/2025 | $1,23 | -0.51% |
| 03/12/2025 | $1,23 | -2.58% |
| 02/12/2025 | $1,26 | -2.45% |
| 01/12/2025 | $1,30 | -6.98% |
| 30/11/2025 | $1,39 | +5.19% |
| 29/11/2025 | $1,32 | -2.50% |
| 28/11/2025 | $1,36 | -1.26% |
| 27/11/2025 | $1,38 | -8.61% |
| 26/11/2025 | $1,51 | +2.62% |
| 25/11/2025 | $1,47 | +0.28% |
| 24/11/2025 | $1,46 | +1.20% |
| 23/11/2025 | $1,45 | -0.49% |
| 22/11/2025 | $1,45 | -1.96% |
Capitalisation = prix de clôture × offre en circulation du jour ; le site enregistre l'offre depuis le 02/10/2026, les jours antérieurs sont donc vides.