היסטוריית מחירים עבור Soil (SOIL)
פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח מסחר יומיים (UTC), מהבורסה עם נפח המסחר הגבוה ביותר עבור SOIL. מציג את 365 הימים האחרונים.
תשואות חודשיות SOIL
| שנה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה מלאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.7% | -9.7% | -5.0% | -4.1% | -19% | +11% | +19% | -0.4% | +7.1% | +26% | -13% | — | -5% |
| 2025 | -48% | -44% | +30% | +7.9% | +44% | -27% | -17% | -13% | -35% | -19% | -27% | +31% | -84% |
| 2024 | -27% | -15% | +373% | -29% | -24% | -34% | +37% | -34% | -8.1% | -26% | +46% | -13% | -18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +281% | +80% | +585% |
| ממוצע חודשי | -27% | -23% | +133% | -8.3% | +0.1% | -17% | +13% | -16% | -12% | -6.2% | +100% | +33% | |
| שנים חיוביות | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |
השינוי ממחיר הפתיחה ביום הראשון ועד מחיר הסגירה ביום האחרון של כל חודש (UTC); החודש הנוכחי — עד כה (מסגרת מקווקוות). "שנה מלאה" מחושבת במצטבר עבור החודשים שיש בהם נתונים. ביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות בעתיד.
הורד היסטוריה מלאה (CSV, נפתח ב-Excel)
| תאריך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $0.1116 | +3.20% |
| 18.11.2026 | $0.1081 | +2.55% |
| 17.11.2026 | $0.1054 | +2.03% |
| 16.11.2026 | $0.1033 | +0.27% |
| 15.11.2026 | $0.1031 | +6.30% |
| 14.11.2026 | $0.09694 | -3.90% |
| 13.11.2026 | $0.1009 | -0.56% |
| 12.11.2026 | $0.1017 | +2.77% |
| 11.11.2026 | $0.09891 | +0.58% |
| 10.11.2026 | $0.09834 | -7.24% |
| 09.11.2026 | $0.1060 | -3.95% |
| 08.11.2026 | $0.1104 | -1.01% |
| 07.11.2026 | $0.1115 | -2.42% |
| 06.11.2026 | $0.1143 | -4.05% |
| 05.11.2026 | $0.1191 | -5.91% |
| 04.11.2026 | $0.1266 | +1.88% |
| 03.11.2026 | $0.1242 | -0.67% |
| 02.11.2026 | $0.1251 | -2.74% |
| 01.11.2026 | $0.1286 | +0.27% |
| 31.10.2026 | $0.1283 | +0.85% |
| 30.10.2026 | $0.1272 | -0.45% |
| 29.10.2026 | $0.1278 | -1.18% |
| 28.10.2026 | $0.1293 | +0.88% |
| 27.10.2026 | $0.1282 | +1.50% |
| 26.10.2026 | $0.1263 | +8.43% |
| 25.10.2026 | $0.1164 | +0.74% |
| 24.10.2026 | $0.1156 | -0.28% |
| 23.10.2026 | $0.1159 | +1.55% |
| 22.10.2026 | $0.1149 | -0.51% |
| 21.10.2026 | $0.1155 | +0.65% |
| 20.10.2026 | $0.1147 | -0.22% |
| 19.10.2026 | $0.1150 | +0.15% |
| 18.10.2026 | $0.1148 | +1.30% |
| 17.10.2026 | $0.1133 | +0.30% |
| 16.10.2026 | $0.1130 | +1.61% |
| 15.10.2026 | $0.1112 | +0.67% |
| 14.10.2026 | $0.1097 | +0.24% |
| 13.10.2026 | $0.1102 | +0.37% |
| 12.10.2026 | $0.1098 | +2.09% |
| 11.10.2026 | $0.1075 | +2.83% |
| 10.10.2026 | $0.1046 | -2.43% |
| 09.10.2026 | $0.1072 | +2.08% |
| 08.10.2026 | $0.1050 | -0.03% |
| 07.10.2026 | $0.1050 | +0.02% |
| 06.10.2026 | $0.1050 | +0.57% |
| 05.10.2026 | $0.1044 | -0.28% |
| 04.10.2026 | $0.1047 | +2.62% |
| 03.10.2026 | $0.1020 | +0.00% |
| 02.10.2026 | $0.1020 | +0.51% |
| 01.10.2026 | $0.1015 | -0.53% |
| 30.09.2026 | $0.1021 | +2.20% |
| 29.09.2026 | $0.09985 | +0.95% |
| 28.09.2026 | $0.09891 | +0.21% |
| 27.09.2026 | $0.09870 | -1.33% |
| 26.09.2026 | $0.1000 | +0.03% |
| 25.09.2026 | $0.1000 | +5.50% |
| 24.09.2026 | $0.09479 | -1.75% |
| 23.09.2026 | $0.09648 | -4.08% |
| 22.09.2026 | $0.1006 | +0.37% |
| 21.09.2026 | $0.1002 | -0.83% |
| 20.09.2026 | $0.1011 | +1.92% |
| 19.09.2026 | $0.09915 | +3.50% |
| 18.09.2026 | $0.09580 | -2.07% |
| 17.09.2026 | $0.09782 | +1.38% |
| 16.09.2026 | $0.09649 | -0.07% |
| 15.09.2026 | $0.09656 | +2.03% |
| 14.09.2026 | $0.09464 | +0.92% |
| 13.09.2026 | $0.09378 | -0.28% |
| 12.09.2026 | $0.09404 | -0.49% |
| 11.09.2026 | $0.09450 | -2.16% |
| 10.09.2026 | $0.09659 | +0.06% |
| 09.09.2026 | $0.09653 | -0.27% |
| 08.09.2026 | $0.09679 | -0.47% |
| 07.09.2026 | $0.09725 | +0.08% |
| 06.09.2026 | $0.09717 | -3.27% |
| 05.09.2026 | $0.1005 | +0.86% |
| 04.09.2026 | $0.09960 | +5.23% |
| 03.09.2026 | $0.09465 | +0.07% |
| 02.09.2026 | $0.09458 | -0.52% |
| 01.09.2026 | $0.09507 | -0.21% |
| 31.08.2026 | $0.09527 | -0.92% |
| 30.08.2026 | $0.09615 | -1.74% |
| 29.08.2026 | $0.09785 | +0.22% |
| 28.08.2026 | $0.09764 | -0.94% |
| 27.08.2026 | $0.09857 | -0.01% |
| 26.08.2026 | $0.09858 | -1.68% |
| 25.08.2026 | $0.1003 | -0.68% |
| 24.08.2026 | $0.1010 | -3.51% |
| 23.08.2026 | $0.1046 | -1.34% |
| 22.08.2026 | $0.1060 | +0.97% |
| 21.08.2026 | $0.1050 | -1.68% |
| 20.08.2026 | $0.1068 | +5.30% |
| 19.08.2026 | $0.1014 | +7.15% |
| 18.08.2026 | $0.09466 | +2.10% |
| 17.08.2026 | $0.09271 | -0.39% |
| 16.08.2026 | $0.09307 | -0.94% |
| 15.08.2026 | $0.09395 | -1.80% |
| 14.08.2026 | $0.09567 | -0.94% |
| 13.08.2026 | $0.09658 | -2.41% |
| 12.08.2026 | $0.09896 | +0.50% |
| 11.08.2026 | $0.09847 | +0.50% |
| 10.08.2026 | $0.09798 | -4.20% |
| 09.08.2026 | $0.1023 | -2.55% |
| 08.08.2026 | $0.1050 | +4.28% |
| 07.08.2026 | $0.1007 | -2.09% |
| 06.08.2026 | $0.1028 | -0.11% |
| 05.08.2026 | $0.1029 | -1.24% |
| 04.08.2026 | $0.1042 | +10.33% |
| 03.08.2026 | $0.09444 | +1.33% |
| 02.08.2026 | $0.09320 | -1.05% |
| 01.08.2026 | $0.09419 | -1.50% |
| 31.07.2026 | $0.09562 | -7.53% |
| 30.07.2026 | $0.1034 | +0.02% |
| 29.07.2026 | $0.1034 | -2.08% |
| 28.07.2026 | $0.1056 | -3.21% |
| 27.07.2026 | $0.1091 | -2.71% |
| 26.07.2026 | $0.1121 | +0.06% |
| 25.07.2026 | $0.1121 | +0.17% |
| 24.07.2026 | $0.1119 | -1.62% |
| 23.07.2026 | $0.1137 | -1.67% |
| 22.07.2026 | $0.1156 | +1.00% |
| 21.07.2026 | $0.1145 | -3.08% |
| 20.07.2026 | $0.1181 | +10.00% |
| 19.07.2026 | $0.1074 | +6.12% |
| 18.07.2026 | $0.1012 | +36.17% |
| 17.07.2026 | $0.07432 | +0.72% |
| 16.07.2026 | $0.07379 | +0.41% |
| 15.07.2026 | $0.07349 | -0.05% |
| 14.07.2026 | $0.07353 | -0.03% |
| 13.07.2026 | $0.07355 | +0.01% |
| 12.07.2026 | $0.07354 | -0.22% |
| 11.07.2026 | $0.07370 | -3.85% |
| 10.07.2026 | $0.07665 | -4.52% |
| 09.07.2026 | $0.08028 | -0.21% |
| 08.07.2026 | $0.08045 | -3.59% |
| 07.07.2026 | $0.08345 | -0.01% |
| 06.07.2026 | $0.08346 | +0.46% |
| 05.07.2026 | $0.08308 | -2.99% |
| 04.07.2026 | $0.08564 | +0.40% |
| 03.07.2026 | $0.08530 | +0.61% |
| 02.07.2026 | $0.08478 | -0.46% |
| 01.07.2026 | $0.08517 | +6.00% |
| 30.06.2026 | $0.08035 | -2.68% |
| 29.06.2026 | $0.08256 | -2.93% |
| 28.06.2026 | $0.08505 | -3.00% |
| 27.06.2026 | $0.08768 | -3.96% |
| 26.06.2026 | $0.09130 | -4.18% |
| 25.06.2026 | $0.09528 | +53.18% |
| 24.06.2026 | $0.06220 | -5.97% |
| 23.06.2026 | $0.06615 | -0.82% |
| 22.06.2026 | $0.06670 | +0.01% |
| 21.06.2026 | $0.06669 | -0.15% |
| 20.06.2026 | $0.06679 | +0.63% |
| 19.06.2026 | $0.06637 | +0.03% |
| 18.06.2026 | $0.06635 | -0.24% |
| 17.06.2026 | $0.06651 | -0.24% |
| 16.06.2026 | $0.06667 | +0.44% |
| 15.06.2026 | $0.06638 | +0.62% |
| 14.06.2026 | $0.06597 | +0.89% |
| 13.06.2026 | $0.06539 | -0.43% |
| 12.06.2026 | $0.06567 | +0.43% |
| 11.06.2026 | $0.06539 | -0.77% |
| 10.06.2026 | $0.06590 | +0.03% |
| 09.06.2026 | $0.06588 | -0.23% |
| 08.06.2026 | $0.06603 | -0.81% |
| 07.06.2026 | $0.06657 | +0.17% |
| 06.06.2026 | $0.06646 | -1.15% |
| 05.06.2026 | $0.06723 | -3.10% |
| 04.06.2026 | $0.06938 | -0.94% |
| 03.06.2026 | $0.07004 | -1.73% |
| 02.06.2026 | $0.07127 | -1.71% |
| 01.06.2026 | $0.07251 | +0.10% |
| 31.05.2026 | $0.07244 | -3.01% |
| 30.05.2026 | $0.07469 | -0.51% |
| 29.05.2026 | $0.07507 | -1.81% |
| 28.05.2026 | $0.07645 | +3.75% |
| 27.05.2026 | $0.07369 | +1.47% |
| 26.05.2026 | $0.07262 | +0.40% |
| 25.05.2026 | $0.07233 | -1.30% |
| 24.05.2026 | $0.07328 | -3.68% |
| 23.05.2026 | $0.07608 | -4.84% |
| 22.05.2026 | $0.07995 | +0.31% |
| 21.05.2026 | $0.07970 | +0.28% |
| 20.05.2026 | $0.07948 | -5.45% |
| 19.05.2026 | $0.08406 | +1.23% |
| 18.05.2026 | $0.08304 | -0.40% |
| 17.05.2026 | $0.08337 | +0.19% |
| 16.05.2026 | $0.08321 | -2.63% |
| 15.05.2026 | $0.08546 | +5.79% |
| 14.05.2026 | $0.08078 | -4.83% |
| 13.05.2026 | $0.08488 | -1.70% |
| 12.05.2026 | $0.08635 | +0.01% |
| 11.05.2026 | $0.08634 | +2.12% |
| 10.05.2026 | $0.08455 | -2.85% |
| 09.05.2026 | $0.08703 | +2.16% |
| 08.05.2026 | $0.08519 | -1.72% |
| 07.05.2026 | $0.08668 | -0.05% |
| 06.05.2026 | $0.08672 | -0.74% |
| 05.05.2026 | $0.08737 | +0.62% |
| 04.05.2026 | $0.08683 | -2.01% |
| 03.05.2026 | $0.08861 | -0.75% |
| 02.05.2026 | $0.08928 | -0.59% |
| 01.05.2026 | $0.08981 | +0.10% |
| 30.04.2026 | $0.08972 | -1.10% |
| 29.04.2026 | $0.09072 | +0.29% |
| 28.04.2026 | $0.09046 | -0.51% |
| 27.04.2026 | $0.09092 | +0.94% |
| 26.04.2026 | $0.09007 | -3.15% |
| 25.04.2026 | $0.09300 | -1.35% |
| 24.04.2026 | $0.09427 | +0.29% |
| 23.04.2026 | $0.09400 | -0.72% |
| 22.04.2026 | $0.09468 | -1.45% |
| 21.04.2026 | $0.09607 | -0.02% |
| 20.04.2026 | $0.09609 | +0.61% |
| 19.04.2026 | $0.09551 | -1.36% |
| 18.04.2026 | $0.09683 | +0.83% |
| 17.04.2026 | $0.09603 | +2.00% |
| 16.04.2026 | $0.09415 | -0.34% |
| 15.04.2026 | $0.09447 | +0.75% |
| 14.04.2026 | $0.09377 | +0.29% |
| 13.04.2026 | $0.09350 | +0.23% |
| 12.04.2026 | $0.09329 | -1.03% |
| 11.04.2026 | $0.09426 | +0.47% |
| 10.04.2026 | $0.09382 | +0.85% |
| 09.04.2026 | $0.09303 | +0.12% |
| 08.04.2026 | $0.09292 | +0.09% |
| 07.04.2026 | $0.09284 | +0.19% |
| 06.04.2026 | $0.09266 | +0.29% |
| 05.04.2026 | $0.09239 | -1.40% |
| 04.04.2026 | $0.09370 | +0.61% |
| 03.04.2026 | $0.09313 | +0.20% |
| 02.04.2026 | $0.09294 | -1.44% |
| 01.04.2026 | $0.09430 | +0.81% |
| 31.03.2026 | $0.09354 | -0.30% |
| 30.03.2026 | $0.09382 | +0.67% |
| 29.03.2026 | $0.09320 | -1.89% |
| 28.03.2026 | $0.09500 | +1.59% |
| 27.03.2026 | $0.09351 | +3.81% |
| 26.03.2026 | $0.09008 | -4.33% |
| 25.03.2026 | $0.09416 | -0.52% |
| 24.03.2026 | $0.09465 | -0.27% |
| 23.03.2026 | $0.09491 | -1.17% |
| 22.03.2026 | $0.09603 | -0.08% |
| 21.03.2026 | $0.09611 | -0.19% |
| 20.03.2026 | $0.09629 | +2.33% |
| 19.03.2026 | $0.09410 | -2.38% |
| 18.03.2026 | $0.09639 | -0.91% |
| 17.03.2026 | $0.09728 | -0.12% |
| 16.03.2026 | $0.09740 | +1.44% |
| 15.03.2026 | $0.09602 | -1.41% |
| 14.03.2026 | $0.09739 | +0.21% |
| 13.03.2026 | $0.09719 | +0.62% |
| 12.03.2026 | $0.09659 | -0.57% |
| 11.03.2026 | $0.09714 | -0.29% |
| 10.03.2026 | $0.09742 | +1.70% |
| 09.03.2026 | $0.09579 | +3.28% |
| 08.03.2026 | $0.09275 | -4.81% |
| 07.03.2026 | $0.09744 | +0.34% |
| 06.03.2026 | $0.09711 | +1.10% |
| 05.03.2026 | $0.09605 | +2.04% |
| 04.03.2026 | $0.09413 | -1.54% |
| 03.03.2026 | $0.09560 | -2.63% |
| 02.03.2026 | $0.09818 | +4.10% |
| 01.03.2026 | $0.09431 | -4.22% |
| 28.02.2026 | $0.09847 | -0.38% |
| 27.02.2026 | $0.09885 | -0.28% |
| 26.02.2026 | $0.09913 | -0.77% |
| 25.02.2026 | $0.09990 | +0.52% |
| 24.02.2026 | $0.09938 | +0.15% |
| 23.02.2026 | $0.09923 | -3.15% |
| 22.02.2026 | $0.1025 | -0.03% |
| 21.02.2026 | $0.1025 | -1.14% |
| 20.02.2026 | $0.1037 | +7.68% |
| 19.02.2026 | $0.09628 | -2.08% |
| 18.02.2026 | $0.09833 | +14.31% |
| 17.02.2026 | $0.08602 | +2.70% |
| 16.02.2026 | $0.08376 | -19.36% |
| 15.02.2026 | $0.1039 | -11.36% |
| 14.02.2026 | $0.1172 | +2.47% |
| 13.02.2026 | $0.1144 | +12.44% |
| 12.02.2026 | $0.1017 | -1.41% |
| 11.02.2026 | $0.1032 | +5.73% |
| 10.02.2026 | $0.09756 | -2.23% |
| 09.02.2026 | $0.09979 | +28.81% |
| 08.02.2026 | $0.07747 | -5.22% |
| 07.02.2026 | $0.08174 | -1.55% |
| 06.02.2026 | $0.08303 | -15.74% |
| 05.02.2026 | $0.09854 | -9.09% |
| 04.02.2026 | $0.1084 | +3.00% |
| 03.02.2026 | $0.1052 | -8.30% |
| 02.02.2026 | $0.1148 | +10.83% |
| 01.02.2026 | $0.1036 | -5.01% |
| 31.01.2026 | $0.1090 | -3.44% |
| 30.01.2026 | $0.1129 | -5.40% |
| 29.01.2026 | $0.1193 | -9.84% |
| 28.01.2026 | $0.1324 | -3.39% |
| 27.01.2026 | $0.1370 | +1.99% |
| 26.01.2026 | $0.1343 | -7.98% |
| 25.01.2026 | $0.1460 | -0.08% |
| 24.01.2026 | $0.1461 | +2.71% |
| 23.01.2026 | $0.1423 | +3.73% |
| 22.01.2026 | $0.1371 | -5.51% |
| 21.01.2026 | $0.1451 | +6.74% |
| 20.01.2026 | $0.1360 | -3.77% |
| 19.01.2026 | $0.1413 | +2.11% |
| 18.01.2026 | $0.1384 | +8.11% |
| 17.01.2026 | $0.1280 | +1.03% |
| 16.01.2026 | $0.1267 | +5.18% |
| 15.01.2026 | $0.1204 | -2.93% |
| 14.01.2026 | $0.1241 | +3.35% |
| 13.01.2026 | $0.1201 | +7.60% |
| 12.01.2026 | $0.1116 | -2.71% |
| 11.01.2026 | $0.1147 | -1.39% |
| 10.01.2026 | $0.1163 | -3.32% |
| 09.01.2026 | $0.1203 | -5.47% |
| 08.01.2026 | $0.1273 | -3.01% |
| 07.01.2026 | $0.1312 | -0.36% |
| 06.01.2026 | $0.1317 | -1.22% |
| 05.01.2026 | $0.1333 | +2.31% |
| 04.01.2026 | $0.1303 | +6.05% |
| 03.01.2026 | $0.1229 | +2.67% |
| 02.01.2026 | $0.1197 | +1.54% |
| 01.01.2026 | $0.1179 | +0.83% |
| 31.12.2025 | $0.1169 | +0.04% |
| 30.12.2025 | $0.1169 | +1.44% |
| 29.12.2025 | $0.1152 | -0.04% |
| 28.12.2025 | $0.1152 | +4.14% |
| 27.12.2025 | $0.1107 | +1.93% |
| 26.12.2025 | $0.1086 | +2.13% |
| 25.12.2025 | $0.1063 | -0.60% |
| 24.12.2025 | $0.1070 | +3.13% |
| 23.12.2025 | $0.1037 | -0.39% |
| 22.12.2025 | $0.1041 | +0.75% |
| 21.12.2025 | $0.1033 | -0.29% |
| 20.12.2025 | $0.1036 | +0.79% |
| 19.12.2025 | $0.1028 | -1.52% |
| 18.12.2025 | $0.1044 | -1.64% |
| 17.12.2025 | $0.1062 | -3.91% |
| 16.12.2025 | $0.1105 | -0.92% |
| 15.12.2025 | $0.1115 | -4.09% |
| 14.12.2025 | $0.1163 | -1.47% |
| 13.12.2025 | $0.1180 | -0.45% |
| 12.12.2025 | $0.1185 | -1.23% |
| 11.12.2025 | $0.1200 | +0.25% |
| 10.12.2025 | $0.1197 | +5.18% |
| 09.12.2025 | $0.1138 | +12.78% |
| 08.12.2025 | $0.1009 | +3.06% |
| 07.12.2025 | $0.09790 | +1.87% |
| 06.12.2025 | $0.09610 | -0.93% |
| 05.12.2025 | $0.09700 | -2.81% |
| 04.12.2025 | $0.09980 | +3.21% |
| 03.12.2025 | $0.09670 | +0.73% |
| 02.12.2025 | $0.09600 | +3.56% |
| 01.12.2025 | $0.09270 | +4.16% |
| 30.11.2025 | $0.08900 | -0.56% |
| 29.11.2025 | $0.08950 | -5.79% |
| 28.11.2025 | $0.09500 | -1.55% |
| 27.11.2025 | $0.09650 | -0.82% |
| 26.11.2025 | $0.09730 | +0.21% |
| 25.11.2025 | $0.09710 | -1.22% |
| 24.11.2025 | $0.09830 | +0.41% |
| 23.11.2025 | $0.09790 | -0.31% |
| 22.11.2025 | $0.09820 | -2.77% |
| 21.11.2025 | $0.1010 | +14.90% |
שווי שוק = מחיר סגירה × ההיצע שבמחזור באותו יום; אנו מתעדים היצע מאז 02/10/2026, ולכן ימים מוקדמים יותר ריקים.