Riwayat harga Accenture PLC (ACN)
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan volume harian (UTC), dari bursa dengan volume ACN terbesar. Menampilkan 365 hari terakhir.
Unduh riwayat lengkap (CSV, bisa dibuka di Excel)
| Tanggal | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Volume | Kapitalisasi pasar | Perubahan |
| 20/11/2026 | $0,003211 | $0,003223 | $0,003094 |
$0,003137 | $238,41K | — | -2.30% |
| 19/11/2026 | $0,003333 | $0,003403 | $0,003206 |
$0,003211 | $264,32K | — | -3.66% |
| 18/11/2026 | $0,003296 | $0,003381 | $0,003224 |
$0,003333 | $229,61K | — | +1.12% |
| 17/11/2026 | $0,003389 | $0,003458 | $0,003260 |
$0,003296 | $354,66K | — | -2.74% |
| 16/11/2026 | $0,003435 | $0,003441 | $0,003308 |
$0,003389 | $337,23K | — | -1.34% |
| 15/11/2026 | $0,003220 | $0,003444 | $0,003190 |
$0,003435 | $322,23K | — | +6.68% |
| 14/11/2026 | $0,003523 | $0,003523 | $0,003183 |
$0,003220 | $301,84K | — | -8.60% |
| 13/11/2026 | $0,003626 | $0,003652 | $0,003513 |
$0,003523 | $241,14K | — | -2.84% |
| 12/11/2026 | $0,003595 | $0,003696 | $0,003554 |
$0,003626 | $426,55K | — | +0.86% |
| 11/11/2026 | $0,003624 | $0,003679 | $0,003564 |
$0,003595 | $370,37K | — | -0.80% |
| 10/11/2026 | $0,003411 | $0,003682 | $0,003403 |
$0,003624 | $247,65K | — | +6.24% |
| 09/11/2026 | $0,003614 | $0,003656 | $0,003404 |
$0,003411 | $395,10K | — | -5.62% |
| 08/11/2026 | $0,003740 | $0,003751 | $0,003613 |
$0,003614 | $357,12K | — | -3.37% |
| 07/11/2026 | $0,003792 | $0,003803 | $0,003714 |
$0,003740 | $452,60K | — | -1.37% |
| 06/11/2026 | $0,003828 | $0,003851 | $0,003755 |
$0,003792 | $401,86K | — | -0.94% |
| 05/11/2026 | $0,003946 | $0,004043 | $0,003822 |
$0,003828 | $479,07K | — | -2.99% |
| 04/11/2026 | $0,004074 | $0,004102 | $0,003942 |
$0,003946 | $459,08K | — | -3.14% |
| 03/11/2026 | $0,003948 | $0,004142 | $0,003933 |
$0,004074 | $467,59K | — | +3.19% |
| 02/11/2026 | $0,003912 | $0,003962 | $0,003844 |
$0,003948 | $420,24K | — | +0.92% |
| 01/11/2026 | $0,003944 | $0,004022 | $0,003903 |
$0,003912 | $493,10K | — | -0.81% |
| 31/10/2026 | $0,004009 | $0,004023 | $0,003871 |
$0,003944 | $459,07K | — | -1.62% |
| 30/10/2026 | $0,003952 | $0,004123 | $0,003943 |
$0,004009 | $581,14K | — | +1.44% |
| 29/10/2026 | $0,003992 | $0,004150 | $0,003872 |
$0,003952 | $578,53K | — | -1.00% |
| 28/10/2026 | $0,003947 | $0,004163 | $0,003883 |
$0,003992 | $559,17K | — | +1.14% |
| 27/10/2026 | $0,004017 | $0,004030 | $0,003904 |
$0,003947 | $479,02K | — | -1.74% |
| 26/10/2026 | $0,004112 | $0,004142 | $0,003992 |
$0,004017 | $540,08K | — | -2.31% |
| 25/10/2026 | $0,004193 | $0,004213 | $0,004100 |
$0,004112 | $531,20K | — | -1.93% |
| 24/10/2026 | $0,004288 | $0,004408 | $0,004167 |
$0,004193 | $568,22K | — | -2.22% |
| 23/10/2026 | $0,004513 | $0,004605 | $0,004281 |
$0,004288 | $533,22K | — | -4.99% |
| 22/10/2026 | $0,004550 | $0,004590 | $0,004429 |
$0,004513 | $534,98K | — | -0.81% |
| 22/10/2026 | $0,004491 | $0,004674 | $0,004379 |
$0,004535 | $162,46K | — | +0.98% |
| 21/10/2026 | $0,004829 | $0,004873 | $0,004399 |
$0,004550 | $302,15K | — | -5.78% |
| 21/10/2026 | $0,004522 | $0,004975 | $0,004365 |
$0,004491 | $254,37K | — | -0.69% |
| 20/10/2026 | $0,004525 | $0,004870 | $0,004371 |
$0,004829 | $485,90K | — | +6.72% |
| 20/10/2026 | $0,004401 | $0,004615 | $0,004332 |
$0,004521 | $161,84K | — | +2.73% |
| 19/10/2026 | $0,004453 | $0,004543 | $0,004327 |
$0,004525 | $341,84K | — | +1.62% |
| 19/10/2026 | $0,004561 | $0,004585 | $0,004358 |
$0,004400 | $115,29K | — | -3.53% |
| 18/10/2026 | $0,004661 | $0,004690 | $0,004439 |
$0,004453 | $449,45K | — | -4.46% |
| 18/10/2026 | $0,004742 | $0,004784 | $0,004487 |
$0,004566 | $125,95K | — | -3.71% |
| 17/10/2026 | $0,004734 | $0,004775 | $0,004623 |
$0,004661 | $380,52K | — | -1.54% |
| 17/10/2026 | $0,004815 | $0,004927 | $0,004741 |
$0,004746 | $74,07K | — | -1.43% |
| 16/10/2026 | $0,004740 | $0,004873 | $0,004684 |
$0,004734 | $226,21K | — | -0.13% |
| 16/10/2026 | $0,004736 | $0,004925 | $0,004667 |
$0,004816 | $123,97K | — | +1.69% |
| 15/10/2026 | $0,004661 | $0,004872 | $0,004660 |
$0,004740 | $342,86K | — | +1.69% |
| 15/10/2026 | $0,005080 | $0,005265 | $0,004457 |
$0,004739 | $123,59K | — | -6.71% |
| 14/10/2026 | $0,005170 | $0,005292 | $0,004479 |
$0,004661 | $228,05K | — | -9.85% |
| 14/10/2026 | $0,005717 | $0,006248 | $0,004984 |
$0,005104 | $165,82K | — | -10.72% |
| 13/10/2026 | $0,005580 | $0,006362 | $0,005169 |
$0,005170 | $498,96K | — | -7.35% |
| 12/10/2026 | $0,004386 | $0,005653 | $0,004321 |
$0,005580 | $389,43K | — | +27.22% |
| 11/10/2026 | $0,003934 | $0,004459 | $0,003913 |
$0,004386 | $420,88K | — | +11.49% |
| 10/10/2026 | $0,003894 | $0,003952 | $0,003850 |
$0,003934 | $200,86K | — | +1.03% |
| 09/10/2026 | $0,003753 | $0,003954 | $0,003700 |
$0,003894 | $296,36K | — | +3.76% |
| 08/10/2026 | $0,003946 | $0,003947 | $0,003742 |
$0,003753 | $325,04K | — | -4.89% |
| 07/10/2026 | $0,004028 | $0,004034 | $0,003922 |
$0,003946 | $232,00K | — | -2.04% |
| 06/10/2026 | $0,004198 | $0,004208 | $0,003949 |
$0,004028 | $242,51K | — | -4.05% |
| 05/10/2026 | $0,004029 | $0,004211 | $0,003974 |
$0,004198 | $210,08K | — | +4.19% |
| 04/10/2026 | $0,004050 | $0,004101 | $0,003962 |
$0,004029 | $267,79K | — | -0.52% |
| 03/10/2026 | $0,004073 | $0,004192 | $0,004020 |
$0,004050 | $166,39K | — | -0.56% |
| 02/10/2026 | $0,004081 | $0,004327 | $0,004050 |
$0,004073 | $230,47K | — | -0.20% |
| 01/10/2026 | $0,004018 | $0,004142 | $0,003960 |
$0,004081 | $260,09K | — | +1.57% |
| 30/09/2026 | $0,004194 | $0,004290 | $0,003992 |
$0,004018 | $301,97K | — | -4.20% |
| 29/09/2026 | $0,003983 | $0,004257 | $0,003836 |
$0,004194 | $287,01K | — | +5.30% |
| 28/09/2026 | $0,003940 | $0,004100 | $0,003921 |
$0,003983 | $260,34K | — | +1.09% |
| 27/09/2026 | $0,004296 | $0,004310 | $0,003878 |
$0,003940 | $303,60K | — | -8.29% |
| 26/09/2026 | $0,004471 | $0,004518 | $0,004286 |
$0,004296 | $323,47K | — | -3.91% |
| 25/09/2026 | $0,004396 | $0,004571 | $0,004385 |
$0,004471 | $259,67K | — | +1.71% |
| 24/09/2026 | $0,004336 | $0,004422 | $0,004279 |
$0,004396 | $311,08K | — | +1.38% |
| 23/09/2026 | $0,004408 | $0,004471 | $0,004299 |
$0,004336 | $304,75K | — | -1.63% |
| 22/09/2026 | $0,004260 | $0,004576 | $0,004213 |
$0,004408 | $348,82K | — | +3.47% |
| 21/09/2026 | $0,004342 | $0,004383 | $0,004175 |
$0,004260 | $289,55K | — | -1.89% |
| 20/09/2026 | $0,004198 | $0,004372 | $0,004085 |
$0,004342 | $323,16K | — | +3.43% |
| 19/09/2026 | $0,004371 | $0,004402 | $0,004162 |
$0,004198 | $323,66K | — | -3.96% |
| 18/09/2026 | $0,004404 | $0,004494 | $0,004309 |
$0,004371 | $393,25K | — | -0.75% |
| 17/09/2026 | $0,004257 | $0,004451 | $0,004161 |
$0,004404 | $272,80K | — | +3.45% |
| 16/09/2026 | $0,004232 | $0,004447 | $0,004185 |
$0,004257 | $293,04K | — | +0.59% |
| 15/09/2026 | $0,004206 | $0,004267 | $0,004137 |
$0,004232 | $211,37K | — | +0.62% |
| 14/09/2026 | $0,004248 | $0,004358 | $0,004179 |
$0,004206 | $330,34K | — | -0.99% |
| 13/09/2026 | $0,004635 | $0,004681 | $0,004026 |
$0,004248 | $309,92K | — | -8.35% |
| 12/09/2026 | $0,004638 | $0,004699 | $0,004595 |
$0,004635 | $245,19K | — | -0.06% |
| 11/09/2026 | $0,004708 | $0,004835 | $0,004585 |
$0,004638 | $407,28K | — | -1.49% |
| 10/09/2026 | $0,004737 | $0,004808 | $0,004704 |
$0,004708 | $374,15K | — | -0.61% |
| 09/09/2026 | $0,004768 | $0,004909 | $0,004721 |
$0,004737 | $314,81K | — | -0.65% |
| 08/09/2026 | $0,004868 | $0,005001 | $0,004733 |
$0,004768 | $387,07K | — | -2.05% |
| 07/09/2026 | $0,005173 | $0,005188 | $0,004800 |
$0,004868 | $419,74K | — | -5.90% |
| 06/09/2026 | $0,005277 | $0,005308 | $0,005163 |
$0,005173 | $345,14K | — | -1.97% |
| 05/09/2026 | $0,005338 | $0,005358 | $0,005251 |
$0,005277 | $342,15K | — | -1.14% |
| 04/09/2026 | $0,005379 | $0,005444 | $0,005303 |
$0,005338 | $392,90K | — | -0.76% |
| 03/09/2026 | $0,005294 | $0,005630 | $0,004793 |
$0,005379 | $422,28K | — | +1.61% |
| 02/09/2026 | $0,005114 | $0,005950 | $0,005045 |
$0,005294 | $493,85K | — | +3.52% |
| 01/09/2026 | $0,005317 | $0,005363 | $0,005097 |
$0,005114 | $320,33K | — | -3.82% |
| 31/08/2026 | $0,005403 | $0,005547 | $0,005266 |
$0,005317 | $302,39K | — | -1.59% |
| 30/08/2026 | $0,005497 | $0,005653 | $0,005331 |
$0,005403 | $350,03K | — | -1.71% |
| 29/08/2026 | $0,005503 | $0,005575 | $0,005463 |
$0,005497 | $348,76K | — | -0.11% |
| 28/08/2026 | $0,005561 | $0,006075 | $0,005497 |
$0,005503 | $405,53K | — | -1.04% |
| 27/08/2026 | $0,005477 | $0,005662 | $0,005319 |
$0,005561 | $260,46K | — | +1.53% |
| 26/08/2026 | $0,005325 | $0,005519 | $0,005281 |
$0,005477 | $311,01K | — | +2.85% |
| 25/08/2026 | $0,005161 | $0,005336 | $0,005153 |
$0,005325 | $397,18K | — | +3.18% |
| 24/08/2026 | $0,005114 | $0,005348 | $0,005094 |
$0,005161 | $394,72K | — | +0.92% |
| 23/08/2026 | $0,005043 | $0,005197 | $0,005028 |
$0,005114 | $306,62K | — | +1.41% |
| 22/08/2026 | $0,005076 | $0,005085 | $0,005004 |
$0,005043 | $306,53K | — | -0.65% |
| 21/08/2026 | $0,005004 | $0,005194 | $0,004988 |
$0,005076 | $287,96K | — | +1.44% |
| 20/08/2026 | $0,004723 | $0,005049 | $0,004696 |
$0,005004 | $310,45K | — | +5.95% |
| 19/08/2026 | $0,004629 | $0,004820 | $0,004628 |
$0,004723 | $354,41K | — | +2.03% |
| 18/08/2026 | $0,004726 | $0,004729 | $0,004539 |
$0,004629 | $371,37K | — | -2.05% |
| 17/08/2026 | $0,004746 | $0,004856 | $0,004672 |
$0,004726 | $416,41K | — | -0.42% |
| 16/08/2026 | $0,004856 | $0,004885 | $0,004701 |
$0,004746 | $241,11K | — | -2.27% |
| 15/08/2026 | $0,004852 | $0,005056 | $0,004787 |
$0,004856 | $345,27K | — | +0.08% |
| 14/08/2026 | $0,004875 | $0,004996 | $0,004824 |
$0,004852 | $253,78K | — | -0.47% |
| 13/08/2026 | $0,004957 | $0,005018 | $0,004817 |
$0,004875 | $260,89K | — | -1.65% |
| 12/08/2026 | $0,004968 | $0,004996 | $0,004945 |
$0,004957 | $352,03K | — | -0.22% |
| 11/08/2026 | $0,004936 | $0,005009 | $0,004931 |
$0,004968 | $395,19K | — | +0.65% |
| 10/08/2026 | $0,005248 | $0,005279 | $0,004869 |
$0,004936 | $323,98K | — | -5.95% |
| 09/08/2026 | $0,005257 | $0,005341 | $0,005206 |
$0,005248 | $430,21K | — | -0.17% |
| 08/08/2026 | $0,005241 | $0,005309 | $0,005224 |
$0,005257 | $270,00K | — | +0.31% |
| 07/08/2026 | $0,005373 | $0,005550 | $0,005208 |
$0,005241 | $268,20K | — | -2.46% |
| 06/08/2026 | $0,005286 | $0,005529 | $0,005227 |
$0,005373 | $386,33K | — | +1.65% |
| 05/08/2026 | $0,005334 | $0,005384 | $0,005243 |
$0,005286 | $431,78K | — | -0.90% |
| 04/08/2026 | $0,005297 | $0,005378 | $0,005239 |
$0,005334 | $366,73K | — | +0.70% |
| 03/08/2026 | $0,005286 | $0,005367 | $0,005263 |
$0,005297 | $332,33K | — | +0.21% |
| 02/08/2026 | $0,005342 | $0,005347 | $0,005254 |
$0,005286 | $322,81K | — | -1.05% |
| 01/08/2026 | $0,005253 | $0,005356 | $0,005195 |
$0,005342 | $291,74K | — | +1.69% |
| 31/07/2026 | $0,005264 | $0,005299 | $0,005193 |
$0,005253 | $401,09K | — | -0.21% |
| 30/07/2026 | $0,005249 | $0,005369 | $0,005223 |
$0,005264 | $288,75K | — | +0.29% |
| 29/07/2026 | $0,005190 | $0,005288 | $0,005185 |
$0,005249 | $374,67K | — | +1.14% |
| 28/07/2026 | $0,005236 | $0,005799 | $0,005144 |
$0,005190 | $317,96K | — | -0.88% |
| 27/07/2026 | $0,005294 | $0,005795 | $0,005222 |
$0,005236 | $317,19K | — | -1.10% |
| 26/07/2026 | $0,005337 | $0,005748 | $0,005244 |
$0,005294 | $325,46K | — | -0.81% |
| 25/07/2026 | $0,005404 | $0,005411 | $0,005283 |
$0,005337 | $330,55K | — | -1.24% |
| 24/07/2026 | $0,005525 | $0,005549 | $0,005362 |
$0,005404 | $275,41K | — | -2.19% |
| 23/07/2026 | $0,005566 | $0,005649 | $0,005465 |
$0,005525 | $314,15K | — | -0.74% |
| 22/07/2026 | $0,005538 | $0,005608 | $0,005463 |
$0,005566 | $395,95K | — | +0.51% |
| 21/07/2026 | $0,005710 | $0,005725 | $0,005491 |
$0,005538 | $387,97K | — | -3.01% |
| 20/07/2026 | $0,005699 | $0,005816 | $0,005658 |
$0,005710 | $264,97K | — | +0.19% |
| 19/07/2026 | $0,005708 | $0,005749 | $0,005659 |
$0,005699 | $355,95K | — | -0.16% |
| 18/07/2026 | $0,005684 | $0,005999 | $0,005642 |
$0,005708 | $265,96K | — | +0.42% |
| 17/07/2026 | $0,005746 | $0,005768 | $0,005562 |
$0,005684 | $323,51K | — | -1.08% |
| 16/07/2026 | $0,005779 | $0,006209 | $0,005691 |
$0,005746 | $322,59K | — | -0.57% |
| 15/07/2026 | $0,005777 | $0,006315 | $0,005734 |
$0,005779 | $410,40K | — | +0.03% |
| 14/07/2026 | $0,005823 | $0,005996 | $0,005728 |
$0,005777 | $264,56K | — | -0.79% |
| 13/07/2026 | $0,006391 | $0,006428 | $0,005801 |
$0,005823 | $431,37K | — | -8.89% |
| 12/07/2026 | $0,006092 | $0,006568 | $0,006081 |
$0,006391 | $345,07K | — | +4.91% |
| 11/07/2026 | $0,006025 | $0,006279 | $0,005961 |
$0,006092 | $302,64K | — | +1.11% |
| 10/07/2026 | $0,006077 | $0,006468 | $0,005967 |
$0,006025 | $285,03K | — | -0.86% |
| 09/07/2026 | $0,005766 | $0,006444 | $0,005721 |
$0,006077 | $410,96K | — | +5.39% |
| 08/07/2026 | $0,005880 | $0,006198 | $0,005741 |
$0,005766 | $397,26K | — | -1.94% |
| 07/07/2026 | $0,006057 | $0,006073 | $0,005851 |
$0,005880 | $394,43K | — | -2.92% |
| 06/07/2026 | $0,006159 | $0,006167 | $0,006029 |
$0,006057 | $367,97K | — | -1.66% |
| 05/07/2026 | $0,006177 | $0,006215 | $0,006111 |
$0,006159 | $224,65K | — | -0.29% |
| 04/07/2026 | $0,006238 | $0,006259 | $0,006170 |
$0,006177 | $311,75K | — | -0.98% |
| 03/07/2026 | $0,006233 | $0,006386 | $0,006208 |
$0,006238 | $418,63K | — | +0.08% |
| 02/07/2026 | $0,006268 | $0,006371 | $0,006200 |
$0,006233 | $311,89K | — | -0.56% |
| 01/07/2026 | $0,006256 | $0,006309 | $0,006167 |
$0,006268 | $303,81K | — | +0.19% |
| 30/06/2026 | $0,006311 | $0,006573 | $0,006199 |
$0,006256 | $383,30K | — | -0.87% |
| 29/06/2026 | $0,006275 | $0,006582 | $0,006250 |
$0,006311 | $358,39K | — | +0.57% |
| 28/06/2026 | $0,006218 | $0,007017 | $0,006102 |
$0,006275 | $474,02K | — | +0.92% |
| 27/06/2026 | $0,006214 | $0,006279 | $0,006112 |
$0,006218 | $315,13K | — | +0.06% |
| 26/06/2026 | $0,006248 | $0,006312 | $0,006131 |
$0,006214 | $414,79K | — | -0.54% |
| 25/06/2026 | $0,006268 | $0,006346 | $0,006162 |
$0,006248 | $381,54K | — | -0.32% |
| 24/06/2026 | $0,006474 | $0,006530 | $0,006218 |
$0,006268 | $378,71K | — | -3.18% |
| 23/06/2026 | $0,006634 | $0,006729 | $0,006449 |
$0,006474 | $352,96K | — | -2.41% |
| 22/06/2026 | $0,006564 | $0,006738 | $0,006473 |
$0,006634 | $402,69K | — | +1.07% |
| 21/06/2026 | $0,006575 | $0,006613 | $0,006394 |
$0,006564 | $350,45K | — | -0.17% |
| 20/06/2026 | $0,006566 | $0,007363 | $0,006483 |
$0,006575 | $371,51K | — | +0.14% |
| 19/06/2026 | $0,006504 | $0,006780 | $0,006450 |
$0,006566 | $528,22K | — | +0.95% |
| 18/06/2026 | $0,006536 | $0,006627 | $0,006374 |
$0,006504 | $257,81K | — | -0.49% |
| 17/06/2026 | $0,006715 | $0,006823 | $0,006462 |
$0,006536 | $255,98K | — | -2.67% |
| 16/06/2026 | $0,006919 | $0,006930 | $0,006650 |
$0,006715 | $269,32K | — | -2.95% |
| 15/06/2026 | $0,007024 | $0,007169 | $0,006796 |
$0,006919 | $400,42K | — | -1.49% |
| 14/06/2026 | $0,007119 | $0,007141 | $0,006866 |
$0,007024 | $371,85K | — | -1.33% |
| 13/06/2026 | $0,007101 | $0,007229 | $0,007057 |
$0,007119 | $372,39K | — | +0.25% |
| 12/06/2026 | $0,007117 | $0,007153 | $0,007028 |
$0,007101 | $330,88K | — | -0.22% |
| 11/06/2026 | $0,007134 | $0,007243 | $0,007044 |
$0,007117 | $477,87K | — | -0.24% |
| 10/06/2026 | $0,007357 | $0,007479 | $0,007118 |
$0,007134 | $346,55K | — | -3.03% |
| 09/06/2026 | $0,007222 | $0,007436 | $0,007210 |
$0,007357 | $265,08K | — | +1.87% |
| 08/06/2026 | $0,007304 | $0,007339 | $0,007159 |
$0,007222 | $448,02K | — | -1.12% |
| 07/06/2026 | $0,007145 | $0,007336 | $0,007057 |
$0,007304 | $332,78K | — | +2.23% |
| 06/06/2026 | $0,007086 | $0,007218 | $0,007040 |
$0,007145 | $471,45K | — | +0.83% |
| 05/06/2026 | $0,007338 | $0,007358 | $0,007067 |
$0,007086 | $346,91K | — | -3.43% |
| 04/06/2026 | $0,007771 | $0,007802 | $0,007292 |
$0,007338 | $429,58K | — | -5.57% |
| 03/06/2026 | $0,008111 | $0,008164 | $0,007743 |
$0,007771 | $386,08K | — | -4.19% |
| 02/06/2026 | $0,008362 | $0,008459 | $0,008005 |
$0,008111 | $442,33K | — | -3.00% |
| 01/06/2026 | $0,007938 | $0,008429 | $0,007815 |
$0,008362 | $471,18K | — | +5.34% |
| 31/05/2026 | $0,007972 | $0,008146 | $0,007855 |
$0,007938 | $417,13K | — | -0.43% |
| 30/05/2026 | $0,007888 | $0,008079 | $0,007849 |
$0,007972 | $364,11K | — | +1.06% |
| 29/05/2026 | $0,008035 | $0,008081 | $0,007808 |
$0,007888 | $381,66K | — | -1.83% |
| 28/05/2026 | $0,007701 | $0,008188 | $0,007626 |
$0,008035 | $443,06K | — | +4.34% |
| 27/05/2026 | $0,007852 | $0,007968 | $0,007630 |
$0,007701 | $365,07K | — | -1.92% |
| 26/05/2026 | $0,007956 | $0,008099 | $0,007801 |
$0,007852 | $453,58K | — | -1.31% |
| 25/05/2026 | $0,008205 | $0,008263 | $0,007915 |
$0,007956 | $302,41K | — | -3.03% |
| 24/05/2026 | $0,008232 | $0,008442 | $0,008152 |
$0,008205 | $213,12K | — | -0.33% |
| 23/05/2026 | $0,008265 | $0,008509 | $0,008175 |
$0,008232 | $416,25K | — | -0.40% |
| 22/05/2026 | $0,008003 | $0,008449 | $0,008001 |
$0,008265 | $374,55K | — | +3.27% |
| 21/05/2026 | $0,008542 | $0,008547 | $0,007945 |
$0,008003 | $373,67K | — | -6.31% |
| 20/05/2026 | $0,008516 | $0,008699 | $0,008450 |
$0,008542 | $364,89K | — | +0.31% |
| 19/05/2026 | $0,008993 | $0,009139 | $0,008483 |
$0,008516 | $464,99K | — | -5.30% |
| 18/05/2026 | $0,009127 | $0,009309 | $0,008932 |
$0,008993 | $404,40K | — | -1.47% |
| 17/05/2026 | $0,01026 | $0,01046 | $0,009030 |
$0,009127 | $348,17K | — | -11.08% |
| 16/05/2026 | $0,01034 | $0,01043 | $0,01024 |
$0,01026 | $507,25K | — | -0.74% |
| 15/05/2026 | $0,01040 | $0,01065 | $0,01029 |
$0,01034 | $264,29K | — | -0.55% |
| 14/05/2026 | $0,01073 | $0,01095 | $0,01023 |
$0,01040 | $509,42K | — | -3.10% |
| 13/05/2026 | $0,01166 | $0,01166 | $0,01069 |
$0,01073 | $370,08K | — | -7.94% |
| 12/05/2026 | $0,01232 | $0,01261 | $0,01142 |
$0,01166 | $574,76K | — | -5.37% |
| 11/05/2026 | $0,01181 | $0,01410 | $0,01164 |
$0,01232 | $35,83M | — | +4.26% |
| 10/05/2026 | $0,01167 | $0,01204 | $0,01142 |
$0,01181 | $650,56K | — | +1.24% |
| 09/05/2026 | $0,01194 | $0,01215 | $0,01151 |
$0,01167 | $348,29K | — | -2.24% |
| 08/05/2026 | $0,01322 | $0,01339 | $0,01185 |
$0,01194 | $300,35K | — | -9.72% |
| 07/05/2026 | $0,01180 | $0,01337 | $0,01152 |
$0,01322 | $309,20K | — | +12.02% |
| 06/05/2026 | $0,01278 | $0,01309 | $0,01155 |
$0,01180 | $209,54K | — | -7.66% |
| 05/05/2026 | $0,01362 | $0,01366 | $0,01226 |
$0,01278 | $88,06K | — | -6.15% |
| 04/05/2026 | $0,01295 | $0,01410 | $0,01262 |
$0,01362 | $64,74K | — | +5.18% |
| 03/05/2026 | $0,01412 | $0,01482 | $0,01264 |
$0,01295 | $107,78K | — | -8.29% |
| 02/05/2026 | $0,01555 | $0,01562 | $0,01400 |
$0,01412 | $94,95K | — | -9.22% |
| 01/05/2026 | $0,01374 | $0,01638 | $0,01374 |
$0,01555 | $296,97K | — | +13.20% |
| 30/04/2026 | $0,01182 | $0,01380 | $0,01176 |
$0,01374 | $432,63K | — | +16.25% |
| 29/04/2026 | $0,01157 | $0,01290 | $0,01062 |
$0,01182 | $182,71K | — | +2.14% |
| 28/04/2026 | $0,004000 | $0,01354 | $0,004000 |
$0,01157 | $153,76K | — | +189.28% |
Market cap = harga penutupan × suplai beredar hari itu; situs mencatat suplai sejak 02/10/2026, jadi hari-hari sebelumnya kosong.