Storico prezzi di NESA (NES)
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di NES. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Rendimenti mensili NES
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno intero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +114% | — | +114% |
Variazione dall'apertura del primo giorno alla chiusura dell'ultimo giorno di ogni mese (UTC); il mese corrente è parziale (contorno tratteggiato). “Anno intero” compone i mesi con dati. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $0,2966 | -0.57% |
| 19/11/2026 | $0,2912 | -1.72% |
| 19/11/2026 | $0,2983 | +21.97% |
| 18/11/2026 | $0,2969 | +24.38% |
| 18/11/2026 | $0,2447 | +20.24% |
| 17/11/2026 | $0,2393 | +21.91% |
| 16/11/2026 | $0,1963 | +11.92% |
| 16/11/2026 | $0,1681 | -2.02% |
| 15/11/2026 | $0,1755 | +9.96% |
| 15/11/2026 | $0,1719 | +38.15% |
| 14/11/2026 | $0,1596 | +19.55% |
| 14/11/2026 | $0,1241 | -10.50% |
| 13/11/2026 | $0,1335 | -3.89% |
| 12/11/2026 | $0,1410 | -6.03% |
| 11/11/2026 | $0,1500 | -19.09% |
| 10/11/2026 | $0,1854 | +8.09% |
| 09/11/2026 | $0,1715 | +6.39% |
| 08/11/2026 | $0,1612 | +8.29% |
| 07/11/2026 | $0,1483 | -0.67% |
| 06/11/2026 | $0,1529 | +6.71% |
| 05/11/2026 | $0,1429 | +8.59% |
| 04/11/2026 | $0,1322 | -1.91% |
| 03/11/2026 | $0,1348 | +8.43% |
| 02/11/2026 | $0,1243 | -1.03% |
| 01/11/2026 | $0,1256 | +5.65% |
| 31/10/2026 | $0,1189 | -4.59% |
| 30/10/2026 | $0,1246 | +6.44% |
| 29/10/2026 | $0,1171 | -1.15% |
| 28/10/2026 | $0,1184 | +4.28% |
| 27/10/2026 | $0,1136 | -0.62% |
| 26/10/2026 | $0,1143 | -0.16% |
| 25/10/2026 | $0,1145 | +1.27% |
| 24/10/2026 | $0,1130 | +0.52% |
| 23/10/2026 | $0,1125 | -2.08% |
| 22/10/2026 | $0,1148 | +1.49% |
| 21/10/2026 | $0,1132 | -2.72% |
| 20/10/2026 | $0,1163 | +0.61% |
| 19/10/2026 | $0,1156 | +0.56% |
| 18/10/2026 | $0,1150 | -4.76% |
| 17/10/2026 | $0,1207 | -0.54% |
| 16/10/2026 | $0,1214 | -3.16% |
| 15/10/2026 | $0,1253 | -11.62% |
| 14/10/2026 | $0,1418 | -5.42% |
| 13/10/2026 | $0,1499 | +6.47% |
| 12/10/2026 | $0,1408 | -0.18% |
| 11/10/2026 | $0,1411 | -1.01% |
| 10/10/2026 | $0,1425 | +1.38% |
| 09/10/2026 | $0,1406 | +2.00% |
| 08/10/2026 | $0,1378 | +2.23% |
| 07/10/2026 | $0,1348 | -1.94% |
| 06/10/2026 | $0,1375 | -1.04% |
| 05/10/2026 | $0,1389 | -6.82% |
| 04/10/2026 | $0,1491 | -0.19% |
| 03/10/2026 | $0,1494 | +2.05% |
| 02/10/2026 | $0,1464 | -4.11% |
| 01/10/2026 | $0,1526 | -0.90% |
| 30/09/2026 | $0,1540 | -1.96% |
| 29/09/2026 | $0,1571 | -3.31% |
| 28/09/2026 | $0,1625 | -0.96% |
| 27/09/2026 | $0,1641 | -3.35% |
| 26/09/2026 | $0,1697 | +5.40% |
| 25/09/2026 | $0,1610 | -2.31% |
| 24/09/2026 | $0,1648 | -0.94% |
| 23/09/2026 | $0,1664 | +0.33% |
| 22/09/2026 | $0,1659 | -0.28% |
| 21/09/2026 | $0,1663 | -3.26% |
| 20/09/2026 | $0,1719 | +8.04% |
| 19/09/2026 | $0,1591 | -2.04% |
| 18/09/2026 | $0,1625 | +7.09% |
| 17/09/2026 | $0,1517 | -2.38% |
| 16/09/2026 | $0,1554 | -1.72% |
| 15/09/2026 | $0,1581 | -1.78% |
| 14/09/2026 | $0,1610 | +6.27% |
| 13/09/2026 | $0,1515 | +5.47% |
| 12/09/2026 | $0,1436 | -3.49% |
| 11/09/2026 | $0,1488 | +2.90% |
| 10/09/2026 | $0,1446 | +2.89% |
| 09/09/2026 | $0,1406 | +18.02% |
| 08/09/2026 | $0,1191 | -3.80% |
| 07/09/2026 | $0,1238 | -2.58% |
| 06/09/2026 | $0,1271 | -0.11% |
| 05/09/2026 | $0,1272 | -0.90% |
| 04/09/2026 | $0,1284 | +2.69% |
| 03/09/2026 | $0,1250 | +2.47% |
| 02/09/2026 | $0,1220 | +6.36% |
| 01/09/2026 | $0,1147 | -0.15% |
| 31/08/2026 | $0,1149 | -1.40% |
| 30/08/2026 | $0,1165 | -3.95% |
| 29/08/2026 | $0,1213 | +4.68% |
| 28/08/2026 | $0,1159 | -3.69% |
| 27/08/2026 | $0,1203 | -6.94% |
| 26/08/2026 | $0,1293 | +0.89% |
| 25/08/2026 | $0,1282 | -8.40% |
| 24/08/2026 | $0,1399 | -1.32% |
| 23/08/2026 | $0,1418 | -27.13% |
| 22/08/2026 | $0,1945 | -5.25% |
| 21/08/2026 | $0,2053 | -7.80% |
| 20/08/2026 | $0,2227 | +2.27% |
| 19/08/2026 | $0,2178 | +0.97% |
| 18/08/2026 | $0,2157 | +2.22% |
| 17/08/2026 | $0,2110 | -6.96% |
| 16/08/2026 | $0,2268 | +8.57% |
| 15/08/2026 | $0,2089 | -0.78% |
| 14/08/2026 | $0,2105 | -0.96% |
| 13/08/2026 | $0,2125 | +4.73% |
| 12/08/2026 | $0,2029 | +1.29% |
| 11/08/2026 | $0,2003 | -1.24% |
| 10/08/2026 | $0,2029 | -2.51% |
| 09/08/2026 | $0,2081 | +0.70% |
| 08/08/2026 | $0,2066 | -1.63% |
| 07/08/2026 | $0,2101 | +3.08% |
| 06/08/2026 | $0,2038 | -0.68% |
| 05/08/2026 | $0,2052 | +1.79% |
| 04/08/2026 | $0,2016 | +1.95% |
| 03/08/2026 | $0,1977 | -1.10% |
| 02/08/2026 | $0,1999 | -4.26% |
| 01/08/2026 | $0,2088 | -0.76% |
| 31/07/2026 | $0,2104 | -0.07% |
| 30/07/2026 | $0,2105 | -2.96% |
| 29/07/2026 | $0,2170 | +2.41% |
| 28/07/2026 | $0,2119 | -5.88% |
| 27/07/2026 | $0,2251 | +0.36% |
| 26/07/2026 | $0,2243 | -9.76% |
| 25/07/2026 | $0,2485 | +3.10% |
| 24/07/2026 | $0,2411 | -5.78% |
| 23/07/2026 | $0,2559 | -3.95% |
| 22/07/2026 | $0,2664 | +0.15% |
| 21/07/2026 | $0,2660 | +13.32% |
| 20/07/2026 | $0,2347 | +3.96% |
| 19/07/2026 | $0,2258 | -1.58% |
| 18/07/2026 | $0,2294 | +2.45% |
| 17/07/2026 | $0,2239 | -6.37% |
| 16/07/2026 | $0,2391 | -4.58% |
| 15/07/2026 | $0,2506 | +4.96% |
| 14/07/2026 | $0,2388 | -2.07% |
| 13/07/2026 | $0,2438 | +3.65% |
| 12/07/2026 | $0,2352 | -2.51% |
| 11/07/2026 | $0,2413 | -10.99% |
| 10/07/2026 | $0,2711 | -8.99% |
| 09/07/2026 | $0,2979 | +13.51% |
| 08/07/2026 | $0,2624 | -7.48% |
| 07/07/2026 | $0,2836 | +7.47% |
| 06/07/2026 | $0,2639 | +2.20% |
| 05/07/2026 | $0,2582 | -7.83% |
| 04/07/2026 | $0,2802 | +37.73% |
| 03/07/2026 | $0,2034 | -4.91% |
| 02/07/2026 | $0,2139 | +3.22% |
| 01/07/2026 | $0,2072 | +3.31% |
| 30/06/2026 | $0,2006 | +19.59% |
| 29/06/2026 | $0,1677 | -4.43% |
| 28/06/2026 | $0,1755 | +1.19% |
| 27/06/2026 | $0,1735 | -3.25% |
| 26/06/2026 | $0,1793 | +0.65% |
| 25/06/2026 | $0,1781 | -24.93% |
| 24/06/2026 | $0,2373 | -20.99% |
| 23/06/2026 | $0,3003 | +2903.40% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.