Prishistorik för NESA (NES)
Daglig öppning, högsta, lägsta, stängning och volym (UTC), från börsen med mest NES-volym. Visar de senaste 365 dagarna.
Månadsavkastning NES
| År | jan | feb | mar | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | Okt | nov | dec | Hela året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +114% | — | +114% |
Förändring från den första dagens öppningskurs till den sista dagens stängningskurs varje månad (UTC); innevarande månad visar hittills (streckad kontur). ”Hela året” ackumulerar månaderna med data. Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat.
Ladda ned fullständig historik (CSV, öppnas i Excel)
| Datum | Stängning | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-11-20 | $0,2966 | -0.57% |
| 2026-11-19 | $0,2912 | -1.72% |
| 2026-11-19 | $0,2983 | +21.97% |
| 2026-11-18 | $0,2969 | +24.38% |
| 2026-11-18 | $0,2447 | +20.24% |
| 2026-11-17 | $0,2393 | +21.91% |
| 2026-11-16 | $0,1963 | +11.92% |
| 2026-11-16 | $0,1681 | -2.02% |
| 2026-11-15 | $0,1755 | +9.96% |
| 2026-11-15 | $0,1719 | +38.15% |
| 2026-11-14 | $0,1596 | +19.55% |
| 2026-11-14 | $0,1241 | -10.50% |
| 2026-11-13 | $0,1335 | -3.89% |
| 2026-11-12 | $0,1410 | -6.03% |
| 2026-11-11 | $0,1500 | -19.09% |
| 2026-11-10 | $0,1854 | +8.09% |
| 2026-11-09 | $0,1715 | +6.39% |
| 2026-11-08 | $0,1612 | +8.29% |
| 2026-11-07 | $0,1483 | -0.67% |
| 2026-11-06 | $0,1529 | +6.71% |
| 2026-11-05 | $0,1429 | +8.59% |
| 2026-11-04 | $0,1322 | -1.91% |
| 2026-11-03 | $0,1348 | +8.43% |
| 2026-11-02 | $0,1243 | -1.03% |
| 2026-11-01 | $0,1256 | +5.65% |
| 2026-10-31 | $0,1189 | -4.59% |
| 2026-10-30 | $0,1246 | +6.44% |
| 2026-10-29 | $0,1171 | -1.15% |
| 2026-10-28 | $0,1184 | +4.28% |
| 2026-10-27 | $0,1136 | -0.62% |
| 2026-10-26 | $0,1143 | -0.16% |
| 2026-10-25 | $0,1145 | +1.27% |
| 2026-10-24 | $0,1130 | +0.52% |
| 2026-10-23 | $0,1125 | -2.08% |
| 2026-10-22 | $0,1148 | +1.49% |
| 2026-10-21 | $0,1132 | -2.72% |
| 2026-10-20 | $0,1163 | +0.61% |
| 2026-10-19 | $0,1156 | +0.56% |
| 2026-10-18 | $0,1150 | -4.76% |
| 2026-10-17 | $0,1207 | -0.54% |
| 2026-10-16 | $0,1214 | -3.16% |
| 2026-10-15 | $0,1253 | -11.62% |
| 2026-10-14 | $0,1418 | -5.42% |
| 2026-10-13 | $0,1499 | +6.47% |
| 2026-10-12 | $0,1408 | -0.18% |
| 2026-10-11 | $0,1411 | -1.01% |
| 2026-10-10 | $0,1425 | +1.38% |
| 2026-10-09 | $0,1406 | +2.00% |
| 2026-10-08 | $0,1378 | +2.23% |
| 2026-10-07 | $0,1348 | -1.94% |
| 2026-10-06 | $0,1375 | -1.04% |
| 2026-10-05 | $0,1389 | -6.82% |
| 2026-10-04 | $0,1491 | -0.19% |
| 2026-10-03 | $0,1494 | +2.05% |
| 2026-10-02 | $0,1464 | -4.11% |
| 2026-10-01 | $0,1526 | -0.90% |
| 2026-09-30 | $0,1540 | -1.96% |
| 2026-09-29 | $0,1571 | -3.31% |
| 2026-09-28 | $0,1625 | -0.96% |
| 2026-09-27 | $0,1641 | -3.35% |
| 2026-09-26 | $0,1697 | +5.40% |
| 2026-09-25 | $0,1610 | -2.31% |
| 2026-09-24 | $0,1648 | -0.94% |
| 2026-09-23 | $0,1664 | +0.33% |
| 2026-09-22 | $0,1659 | -0.28% |
| 2026-09-21 | $0,1663 | -3.26% |
| 2026-09-20 | $0,1719 | +8.04% |
| 2026-09-19 | $0,1591 | -2.04% |
| 2026-09-18 | $0,1625 | +7.09% |
| 2026-09-17 | $0,1517 | -2.38% |
| 2026-09-16 | $0,1554 | -1.72% |
| 2026-09-15 | $0,1581 | -1.78% |
| 2026-09-14 | $0,1610 | +6.27% |
| 2026-09-13 | $0,1515 | +5.47% |
| 2026-09-12 | $0,1436 | -3.49% |
| 2026-09-11 | $0,1488 | +2.90% |
| 2026-09-10 | $0,1446 | +2.89% |
| 2026-09-09 | $0,1406 | +18.02% |
| 2026-09-08 | $0,1191 | -3.80% |
| 2026-09-07 | $0,1238 | -2.58% |
| 2026-09-06 | $0,1271 | -0.11% |
| 2026-09-05 | $0,1272 | -0.90% |
| 2026-09-04 | $0,1284 | +2.69% |
| 2026-09-03 | $0,1250 | +2.47% |
| 2026-09-02 | $0,1220 | +6.36% |
| 2026-09-01 | $0,1147 | -0.15% |
| 2026-08-31 | $0,1149 | -1.40% |
| 2026-08-30 | $0,1165 | -3.95% |
| 2026-08-29 | $0,1213 | +4.68% |
| 2026-08-28 | $0,1159 | -3.69% |
| 2026-08-27 | $0,1203 | -6.94% |
| 2026-08-26 | $0,1293 | +0.89% |
| 2026-08-25 | $0,1282 | -8.40% |
| 2026-08-24 | $0,1399 | -1.32% |
| 2026-08-23 | $0,1418 | -27.13% |
| 2026-08-22 | $0,1945 | -5.25% |
| 2026-08-21 | $0,2053 | -7.80% |
| 2026-08-20 | $0,2227 | +2.27% |
| 2026-08-19 | $0,2178 | +0.97% |
| 2026-08-18 | $0,2157 | +2.22% |
| 2026-08-17 | $0,2110 | -6.96% |
| 2026-08-16 | $0,2268 | +8.57% |
| 2026-08-15 | $0,2089 | -0.78% |
| 2026-08-14 | $0,2105 | -0.96% |
| 2026-08-13 | $0,2125 | +4.73% |
| 2026-08-12 | $0,2029 | +1.29% |
| 2026-08-11 | $0,2003 | -1.24% |
| 2026-08-10 | $0,2029 | -2.51% |
| 2026-08-09 | $0,2081 | +0.70% |
| 2026-08-08 | $0,2066 | -1.63% |
| 2026-08-07 | $0,2101 | +3.08% |
| 2026-08-06 | $0,2038 | -0.68% |
| 2026-08-05 | $0,2052 | +1.79% |
| 2026-08-04 | $0,2016 | +1.95% |
| 2026-08-03 | $0,1977 | -1.10% |
| 2026-08-02 | $0,1999 | -4.26% |
| 2026-08-01 | $0,2088 | -0.76% |
| 2026-07-31 | $0,2104 | -0.07% |
| 2026-07-30 | $0,2105 | -2.96% |
| 2026-07-29 | $0,2170 | +2.41% |
| 2026-07-28 | $0,2119 | -5.88% |
| 2026-07-27 | $0,2251 | +0.36% |
| 2026-07-26 | $0,2243 | -9.76% |
| 2026-07-25 | $0,2485 | +3.10% |
| 2026-07-24 | $0,2411 | -5.78% |
| 2026-07-23 | $0,2559 | -3.95% |
| 2026-07-22 | $0,2664 | +0.15% |
| 2026-07-21 | $0,2660 | +13.32% |
| 2026-07-20 | $0,2347 | +3.96% |
| 2026-07-19 | $0,2258 | -1.58% |
| 2026-07-18 | $0,2294 | +2.45% |
| 2026-07-17 | $0,2239 | -6.37% |
| 2026-07-16 | $0,2391 | -4.58% |
| 2026-07-15 | $0,2506 | +4.96% |
| 2026-07-14 | $0,2388 | -2.07% |
| 2026-07-13 | $0,2438 | +3.65% |
| 2026-07-12 | $0,2352 | -2.51% |
| 2026-07-11 | $0,2413 | -10.99% |
| 2026-07-10 | $0,2711 | -8.99% |
| 2026-07-09 | $0,2979 | +13.51% |
| 2026-07-08 | $0,2624 | -7.48% |
| 2026-07-07 | $0,2836 | +7.47% |
| 2026-07-06 | $0,2639 | +2.20% |
| 2026-07-05 | $0,2582 | -7.83% |
| 2026-07-04 | $0,2802 | +37.73% |
| 2026-07-03 | $0,2034 | -4.91% |
| 2026-07-02 | $0,2139 | +3.22% |
| 2026-07-01 | $0,2072 | +3.31% |
| 2026-06-30 | $0,2006 | +19.59% |
| 2026-06-29 | $0,1677 | -4.43% |
| 2026-06-28 | $0,1755 | +1.19% |
| 2026-06-27 | $0,1735 | -3.25% |
| 2026-06-26 | $0,1793 | +0.65% |
| 2026-06-25 | $0,1781 | -24.93% |
| 2026-06-24 | $0,2373 | -20.99% |
| 2026-06-23 | $0,3003 | +2903.40% |
Börsvärde = stängningspris × cirkulerande utbud den dagen; vi registrerar utbudet sedan 02/10/2026, så tidigare dagar är tomma.