Chainflip(FLIP)の価格履歴
日次の始値・高値・安値・終値・出来高(UTC)。FLIPの出来高が最も多い取引所から取得。直近365日を表示。
月別リターン FLIP
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
| 2026 | +3.3% | -29% | -22% | -8.0% | +51% | -7.5% | +16% | +38% | -31% | -1.8% | +12% | — | -11% |
|---|
| 2025 | +53% | -47% | -32% | -9.0% | -18% | -22% | +44% | -4.1% | +39% | -23% | -18% | -1.7% | -62% |
|---|
| 2024 | +13% | +51% | -32% | -51% | +0.2% | -50% | +7.1% | -24% | +17% | -5.5% | +22% | -31% | -79% |
|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.6% | -2% |
| 月平均 | +23% | -8.3% | -29% | -23% | +11% | -27% | +22% | +3.4% | +8.4% | -10% | +2.0% | -11% | |
|---|
| 上昇した年 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 0/3 | |
|---|
各月の初日始値から最終日終値までの変化(UTC)。今月は本日まで(点線枠)。「通年」はデータのある月の複利。過去の実績は将来を保証しません。
全履歴をダウンロード(CSV、Excel で開けます)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 | 変動 |
| 2026/11/21 | $0.4810 | $0.4848 | $0.2664 |
$0.3442 | $70.40K | $29.72M | -28.44% |
| 2026/11/20 | $0.4684 | $0.4849 | $0.4684 |
$0.4812 | $2.90K | $41.55M | +2.73% |
| 2026/11/19 | $0.4807 | $0.4811 | $0.4552 |
$0.4672 | $6.42K | $40.34M | -2.81% |
| 2026/11/18 | $0.4778 | $0.4872 | $0.4722 |
$0.4748 | $4.02K | $41.00M | -0.63% |
| 2026/11/17 | $0.4722 | $0.4855 | $0.4719 |
$0.4788 | $44.89K | $41.34M | +1.40% |
| 2026/11/16 | $0.4410 | $0.4754 | $0.4396 |
$0.4722 | $50.76K | $40.77M | +7.07% |
| 2026/11/15 | $0.4157 | $0.4593 | $0.4101 |
$0.4383 | $31.57K | $38.73M | +5.44% |
| 2026/11/14 | $0.4277 | $0.4340 | $0.4098 |
$0.4151 | $46.87K | $36.68M | -2.95% |
| 2026/11/13 | $0.4256 | $0.4276 | $0.4129 |
$0.4276 | $24.06K | $37.79M | +0.47% |
| 2026/11/12 | $0.3935 | $0.4354 | $0.3911 |
$0.4187 | $33.30K | $37.00M | +6.40% |
| 2026/11/11 | $0.3803 | $0.3942 | $0.3759 |
$0.3928 | $21.59K | $34.71M | +3.29% |
| 2026/11/10 | $0.3910 | $0.3919 | $0.3806 |
$0.3806 | $22.02K | $33.63M | -2.66% |
| 2026/11/09 | $0.3579 | $0.3919 | $0.3564 |
$0.3897 | $53.90K | $34.44M | +8.89% |
| 2026/11/08 | $0.3547 | $0.3582 | $0.3538 |
$0.3578 | $14.79K | $31.62M | +0.87% |
| 2026/11/07 | $0.3340 | $0.3549 | $0.3339 |
$0.3546 | $30.38K | $31.33M | +6.17% |
| 2026/11/06 | $0.3259 | $0.3345 | $0.3204 |
$0.3340 | $25.09K | $29.51M | +2.49% |
| 2026/11/05 | $0.3258 | $0.3333 | $0.3193 |
$0.3256 | $81.52K | $28.77M | -0.06% |
| 2026/11/04 | $0.3107 | $0.3273 | $0.3101 |
$0.3258 | $100.87K | $28.79M | +4.86% |
| 2026/11/03 | $0.3022 | $0.3113 | $0.2945 |
$0.3109 | $55.68K | $27.47M | +2.88% |
| 2026/11/02 | $0.3055 | $0.3097 | $0.3007 |
$0.3024 | $55.28K | $26.72M | -1.01% |
| 2026/11/01 | $0.3079 | $0.3111 | $0.3020 |
$0.3056 | $54.01K | $27.00M | -0.75% |
| 2026/10/31 | $0.3014 | $0.3132 | $0.2964 |
$0.3080 | $63.98K | $27.22M | +2.19% |
| 2026/10/30 | $0.3025 | $0.3099 | $0.2932 |
$0.3015 | $32.97K | $26.64M | -0.33% |
| 2026/10/29 | $0.3034 | $0.3082 | $0.3006 |
$0.3024 | $11.79K | $26.72M | -0.33% |
| 2026/10/28 | $0.3083 | $0.3121 | $0.2982 |
$0.3033 | $48.62K | $26.80M | -1.62% |
| 2026/10/27 | $0.3075 | $0.3119 | $0.3000 |
$0.3082 | $24.24K | $27.23M | +0.23% |
| 2026/10/26 | $0.3047 | $0.3118 | $0.2976 |
$0.3066 | $71.79K | $27.09M | +0.62% |
| 2026/10/25 | $0.3049 | $0.3125 | $0.2916 |
$0.3047 | $37.32K | $26.93M | -0.07% |
| 2026/10/24 | $0.3076 | $0.3076 | $0.2946 |
$0.3055 | $4.04K | $27.00M | -0.68% |
| 2026/10/23 | $0.3049 | $0.3132 | $0.2916 |
$0.3076 | $3.80K | $27.18M | +0.89% |
| 2026/10/22 | $0.3111 | $0.3111 | $0.3048 |
$0.3049 | $2.55K | $26.94M | -1.99% |
| 2026/10/21 | $0.3055 | $0.3155 | $0.3053 |
$0.3123 | $69.51K | $27.60M | +2.23% |
| 2026/10/20 | $0.3104 | $0.3104 | $0.3015 |
$0.3055 | $48.61K | $27.00M | -1.58% |
| 2026/10/19 | $0.3015 | $0.3139 | $0.3013 |
$0.3104 | $35.22K | $27.43M | +2.95% |
| 2026/10/18 | $0.3015 | $0.3048 | $0.3000 |
$0.3015 | $20.19K | $26.64M | +0.00% |
| 2026/10/17 | $0.2946 | $0.3020 | $0.2934 |
$0.3015 | $9.00K | $26.64M | +2.34% |
| 2026/10/16 | $0.2874 | $0.2946 | $0.2873 |
$0.2946 | $14.21K | $26.03M | +2.51% |
| 2026/10/15 | $0.2909 | $0.2937 | $0.2750 |
$0.2874 | $31.54K | $25.40M | -1.20% |
| 2026/10/14 | $0.2899 | $0.2978 | $0.2893 |
$0.2909 | $9.55K | $25.71M | +0.34% |
| 2026/10/13 | $0.2928 | $0.2964 | $0.2752 |
$0.2898 | $23.92K | $25.61M | -1.02% |
| 2026/10/12 | $0.3001 | $0.3019 | $0.2928 |
$0.2928 | $9.58K | — | -2.43% |
| 2026/10/11 | $0.3006 | $0.3019 | $0.2994 |
$0.3007 | $2.27K | $26.57M | +0.03% |
| 2026/10/10 | $0.2970 | $0.3006 | $0.2970 |
$0.3006 | $3.52K | $26.56M | +1.21% |
| 2026/10/09 | $0.3015 | $0.3069 | $0.2865 |
$0.2970 | $40.56K | $26.24M | -1.49% |
| 2026/10/08 | $0.3008 | $0.3076 | $0.2900 |
$0.3015 | $49.52K | $26.64M | +0.23% |
| 2026/10/07 | $0.3075 | $0.3151 | $0.3007 |
$0.3008 | $50.20K | $26.58M | -2.18% |
| 2026/10/06 | $0.3103 | $0.3151 | $0.3040 |
$0.3075 | $50.03K | $27.17M | -0.90% |
| 2026/10/05 | $0.3016 | $0.3147 | $0.3001 |
$0.3111 | $52.30K | $27.49M | +3.15% |
| 2026/10/04 | $0.3015 | $0.3074 | $0.3013 |
$0.3015 | $30.86K | $26.64M | +0.00% |
| 2026/10/03 | $0.3079 | $0.3131 | $0.3013 |
$0.3015 | $44.23K | $26.64M | -2.08% |
| 2026/10/02 | $0.3107 | $0.3203 | $0.3062 |
$0.3080 | $64.33K | $27.22M | -0.87% |
| 2026/10/01 | $0.3138 | $0.3222 | $0.3105 |
$0.3107 | $43.98K | — | -0.99% |
| 2026/09/30 | $0.3260 | $0.3295 | $0.3042 |
$0.3139 | $57.43K | — | -3.71% |
| 2026/09/29 | $0.3317 | $0.3342 | $0.3069 |
$0.3260 | $64.42K | — | -1.72% |
| 2026/09/28 | $0.3295 | $0.3400 | $0.3228 |
$0.3317 | $74.00K | — | +0.67% |
| 2026/09/27 | $0.3263 | $0.3328 | $0.2982 |
$0.3302 | $35.83K | — | +1.20% |
| 2026/09/26 | $0.3317 | $0.3363 | $0.3224 |
$0.3255 | $43.07K | $28.88M | -1.87% |
| 2026/09/25 | $0.3307 | $0.3321 | $0.3259 |
$0.3320 | $19.35K | — | +0.39% |
| 2026/09/24 | $0.3320 | $0.3322 | $0.3280 |
$0.3297 | $16.48K | — | -0.69% |
| 2026/09/23 | $0.3317 | $0.3361 | $0.3257 |
$0.3319 | $46.32K | — | +0.06% |
| 2026/09/22 | $0.3396 | $0.3568 | $0.3299 |
$0.3317 | $93.39K | — | -2.33% |
| 2026/09/21 | $0.3419 | $0.3503 | $0.3314 |
$0.3402 | $47.12K | — | -0.50% |
| 2026/09/20 | $0.3314 | $0.3439 | $0.3244 |
$0.3419 | $27.25K | — | +3.17% |
| 2026/09/19 | $0.3518 | $0.3523 | $0.3295 |
$0.3313 | $57.08K | $29.46M | -5.83% |
| 2026/09/18 | $0.3521 | $0.3539 | $0.3507 |
$0.3515 | $30.94K | — | -0.17% |
| 2026/09/17 | $0.3518 | $0.3527 | $0.3475 |
$0.3518 | $17.29K | — | +0.00% |
| 2026/09/16 | $0.3571 | $0.3571 | $0.3503 |
$0.3518 | $19.61K | — | -1.48% |
| 2026/09/15 | $0.3300 | $0.3777 | $0.3251 |
$0.3571 | $57.74K | — | +8.21% |
| 2026/09/14 | $0.3204 | $0.3398 | $0.3200 |
$0.3300 | $14.15K | — | +3.00% |
| 2026/09/13 | $0.3204 | $0.3351 | $0.3115 |
$0.3200 | $21.83K | — | -0.12% |
| 2026/09/12 | $0.3719 | $0.3788 | $0.3053 |
$0.3206 | $164.02K | $28.30M | -13.79% |
| 2026/09/11 | $0.3775 | $0.3869 | $0.3361 |
$0.3719 | $42.24K | — | -1.48% |
| 2026/09/10 | $0.3979 | $0.3979 | $0.3759 |
$0.3771 | $34.51K | — | -5.23% |
| 2026/09/09 | $0.4015 | $0.4016 | $0.3968 |
$0.3987 | $17.82K | — | -0.70% |
| 2026/09/08 | $0.4007 | $0.4023 | $0.3979 |
$0.4017 | $21.52K | — | +0.25% |
| 2026/09/07 | $0.3951 | $0.4058 | $0.3944 |
$0.4007 | $22.70K | — | +1.42% |
| 2026/09/06 | $0.4019 | $0.4037 | $0.3943 |
$0.3950 | $12.93K | $34.83M | -1.72% |
| 2026/09/05 | $0.4128 | $0.4158 | $0.4003 |
$0.4020 | $68.91K | — | -2.62% |
| 2026/09/04 | $0.4218 | $0.4223 | $0.4123 |
$0.4124 | $54.20K | — | -2.23% |
| 2026/09/03 | $0.4463 | $0.4463 | $0.4218 |
$0.4218 | $74.87K | — | -5.49% |
| 2026/09/02 | $0.4487 | $0.4502 | $0.4459 |
$0.4463 | $9.41K | — | -0.53% |
| 2026/09/01 | $0.4547 | $0.4547 | $0.4428 |
$0.4488 | $26.22K | — | -1.30% |
| 2026/08/31 | $0.4477 | $0.4553 | $0.4438 |
$0.4548 | $32.19K | — | +1.59% |
| 2026/08/30 | $0.4532 | $0.4532 | $0.4475 |
$0.4479 | $13.38K | $39.56M | -1.17% |
| 2026/08/29 | $0.4533 | $0.4573 | $0.4488 |
$0.4533 | $17.76K | — | +0.00% |
| 2026/08/28 | $0.4356 | $0.4558 | $0.4348 |
$0.4543 | $19.19K | — | +4.29% |
| 2026/08/27 | $0.4159 | $0.4363 | $0.4143 |
$0.4349 | $30.02K | — | +4.57% |
| 2026/08/26 | $0.4157 | $0.4198 | $0.4103 |
$0.4172 | $6.87K | — | +0.36% |
| 2026/08/25 | $0.4089 | $0.4363 | $0.4080 |
$0.4158 | $41.96K | — | +1.69% |
| 2026/08/24 | $0.4472 | $0.4478 | $0.3859 |
$0.4089 | $70.52K | — | -8.56% |
| 2026/08/23 | $0.4528 | $0.4533 | $0.4408 |
$0.4468 | $13.44K | $39.51M | -1.33% |
| 2026/08/22 | $0.4423 | $0.4528 | $0.4358 |
$0.4518 | $12.07K | — | +2.15% |
| 2026/08/21 | $0.4422 | $0.4548 | $0.4405 |
$0.4423 | $19.38K | — | +0.02% |
| 2026/08/20 | $0.4328 | $0.4433 | $0.4278 |
$0.4422 | $31.92K | — | +2.17% |
| 2026/08/19 | $0.4393 | $0.4618 | $0.4233 |
$0.4319 | $92.62K | — | -1.68% |
| 2026/08/18 | $0.4326 | $0.4488 | $0.4313 |
$0.4393 | $43.23K | — | +1.55% |
| 2026/08/17 | $0.3591 | $0.4643 | $0.3583 |
$0.4327 | $192.24K | — | +20.50% |
| 2026/08/16 | $0.3555 | $0.3591 | $0.3552 |
$0.3591 | $9.59K | $31.81M | +1.01% |
| 2026/08/15 | $0.3615 | $0.3654 | $0.3510 |
$0.3562 | $56.78K | — | -1.47% |
| 2026/08/14 | $0.3499 | $0.3635 | $0.3495 |
$0.3615 | $11.59K | — | +3.32% |
| 2026/08/13 | $0.3471 | $0.3539 | $0.2631 |
$0.3507 | $20.36K | — | +1.04% |
| 2026/08/12 | $0.3480 | $0.3570 | $0.3416 |
$0.3479 | $7.61K | — | -0.03% |
| 2026/08/11 | $0.3479 | $0.3484 | $0.3250 |
$0.3480 | $11.52K | — | +0.03% |
| 2026/08/10 | $0.3439 | $0.3524 | $0.3361 |
$0.3479 | $14.47K | — | +1.16% |
| 2026/08/09 | $0.3471 | $0.3475 | $0.3407 |
$0.3439 | $9.93K | $30.47M | -0.92% |
| 2026/08/08 | $0.3471 | $0.3498 | $0.3261 |
$0.3471 | $4.83K | — | +0.00% |
| 2026/08/07 | $0.3464 | $0.3495 | $0.3412 |
$0.3471 | $6.54K | — | +0.20% |
| 2026/08/06 | $0.3445 | $0.3518 | $0.3424 |
$0.3475 | $4.38K | — | +0.87% |
| 2026/08/05 | $0.3414 | $0.3800 | $0.3261 |
$0.3440 | $16.17K | — | +0.76% |
| 2026/08/04 | $0.3367 | $0.3431 | $0.3359 |
$0.3415 | $11.63K | — | +1.43% |
| 2026/08/03 | $0.3318 | $0.3387 | $0.2727 |
$0.3367 | $30.84K | — | +1.48% |
| 2026/08/02 | $0.3295 | $0.3323 | $0.3287 |
$0.3316 | $3.03K | $29.41M | +0.64% |
| 2026/08/01 | $0.3300 | $0.3357 | $0.2750 |
$0.3295 | $24.50K | — | -0.15% |
| 2026/07/31 | $0.3263 | $0.3800 | $0.3160 |
$0.3300 | $14.25K | — | +1.13% |
| 2026/07/30 | $0.3263 | $0.3295 | $0.3183 |
$0.3210 | $11.54K | — | -1.62% |
| 2026/07/29 | $0.3100 | $0.3809 | $0.3083 |
$0.3263 | $18.39K | — | +5.26% |
| 2026/07/28 | $0.3052 | $0.3100 | $0.3052 |
$0.3100 | $6.45K | — | +1.57% |
| 2026/07/27 | $0.3074 | $0.3091 | $0.3031 |
$0.3059 | $8.78K | — | -0.49% |
| 2026/07/26 | $0.3043 | $0.3075 | $0.3007 |
$0.3074 | $5.10K | — | +1.02% |
| 2026/07/25 | $0.2965 | $0.3063 | $0.2928 |
$0.3043 | $14.36K | — | +2.63% |
| 2026/07/24 | $0.2887 | $0.2970 | $0.2831 |
$0.2968 | $10.54K | — | +2.81% |
| 2026/07/23 | $0.2856 | $0.2892 | $0.2832 |
$0.2892 | $7.10K | — | +1.26% |
| 2026/07/22 | $0.2867 | $0.2952 | $0.2838 |
$0.2850 | $29.20K | — | -0.59% |
| 2026/07/21 | $0.2818 | $0.2877 | $0.2799 |
$0.2863 | $11.16K | $25.43M | +1.60% |
| 2026/07/20 | $0.2883 | $0.2883 | $0.2790 |
$0.2818 | $13.10K | — | -2.25% |
| 2026/07/19 | $0.2892 | $0.2925 | $0.2877 |
$0.2892 | $1.63K | — | +0.00% |
| 2026/07/18 | $0.2800 | $0.2925 | $0.2799 |
$0.2901 | $11.17K | — | +3.61% |
| 2026/07/17 | $0.2820 | $0.2884 | $0.2790 |
$0.2799 | $9.54K | — | -0.74% |
| 2026/07/16 | $0.2733 | $0.2851 | $0.2709 |
$0.2823 | $14.32K | — | +3.29% |
| 2026/07/15 | $0.2769 | $0.2769 | $0.2733 |
$0.2733 | $3.67K | — | -1.30% |
| 2026/07/14 | $0.2781 | $0.2784 | $0.2770 |
$0.2772 | $1.56K | — | -0.32% |
| 2026/07/13 | $0.2793 | $0.2795 | $0.2780 |
$0.2788 | $1.31K | — | -0.18% |
| 2026/07/12 | $0.2706 | $0.2793 | $0.2706 |
$0.2788 | $4.55K | $24.80M | +3.03% |
| 2026/07/11 | $0.2718 | $0.2724 | $0.2703 |
$0.2706 | $7.20K | — | -0.44% |
| 2026/07/10 | $0.2739 | $0.2742 | $0.2718 |
$0.2724 | $5.00K | — | -0.55% |
| 2026/07/09 | $0.2743 | $0.2754 | $0.2739 |
$0.2739 | $3.01K | — | -0.15% |
| 2026/07/08 | $0.2775 | $0.2778 | $0.2736 |
$0.2745 | $4.51K | — | -1.08% |
| 2026/07/07 | $0.2802 | $0.2810 | $0.2776 |
$0.2776 | $4.73K | — | -0.93% |
| 2026/07/06 | $0.2792 | $0.2806 | $0.2774 |
$0.2802 | $7.30K | — | +0.36% |
| 2026/07/05 | $0.2772 | $0.2796 | $0.2772 |
$0.2787 | $5.49K | $24.81M | +0.54% |
| 2026/07/04 | $0.2778 | $0.2796 | $0.2772 |
$0.2776 | $4.33K | — | -0.07% |
| 2026/07/03 | $0.2817 | $0.2820 | $0.2778 |
$0.2778 | $8.17K | — | -1.38% |
| 2026/07/02 | $0.2850 | $0.2928 | $0.2811 |
$0.2811 | $11.74K | — | -1.37% |
| 2026/07/01 | $0.2838 | $0.2850 | $0.2832 |
$0.2849 | $3.20K | — | +0.39% |
| 2026/06/30 | $0.2877 | $0.2877 | $0.2838 |
$0.2838 | $5.34K | — | -1.36% |
| 2026/06/29 | $0.2904 | $0.2904 | $0.2868 |
$0.2878 | $12.34K | — | -0.90% |
| 2026/06/28 | $0.3005 | $0.3010 | $0.2915 |
$0.2915 | $7.89K | $25.98M | -3.00% |
| 2026/06/27 | $0.2958 | $0.3040 | $0.2947 |
$0.3005 | $1.79K | — | +1.59% |
| 2026/06/26 | $0.3141 | $0.3157 | $0.2971 |
$0.2971 | $5.24K | — | -5.41% |
| 2026/06/25 | $0.3111 | $0.3129 | $0.3100 |
$0.3129 | $1.13K | — | +0.58% |
| 2026/06/24 | $0.3160 | $0.3167 | $0.3044 |
$0.3109 | $7.74K | — | -1.61% |
| 2026/06/23 | $0.3049 | $0.3206 | $0.3047 |
$0.3183 | $2.64K | — | +4.39% |
| 2026/06/22 | $0.2955 | $0.3067 | $0.2955 |
$0.3048 | $762.18 | — | +3.15% |
| 2026/06/21 | $0.2880 | $0.2985 | $0.2853 |
$0.2970 | $2.52K | $26.49M | +3.13% |
| 2026/06/20 | $0.2882 | $0.2900 | $0.2880 |
$0.2881 | $1.11K | — | -0.03% |
| 2026/06/19 | $0.2834 | $0.2927 | $0.2831 |
$0.2880 | $6.40K | — | +1.62% |
| 2026/06/18 | $0.2919 | $0.2938 | $0.2832 |
$0.2844 | $6.57K | — | -2.57% |
| 2026/06/17 | $0.2863 | $0.2994 | $0.2848 |
$0.2917 | $3.89K | — | +1.89% |
| 2026/06/16 | $0.2865 | $0.2873 | $0.2836 |
$0.2867 | $1.29K | — | +0.07% |
| 2026/06/15 | $0.2925 | $0.2960 | $0.2776 |
$0.2862 | $4.39K | — | -2.15% |
| 2026/06/14 | $0.2893 | $0.2973 | $0.2870 |
$0.2950 | $4.89K | $26.33M | +1.97% |
| 2026/06/13 | $0.3184 | $0.3255 | $0.2878 |
$0.2896 | $5.07K | — | -9.05% |
| 2026/06/12 | $0.3226 | $0.3262 | $0.3179 |
$0.3200 | $2.68K | — | -0.81% |
| 2026/06/11 | $0.3238 | $0.3238 | $0.3191 |
$0.3223 | $1.96K | — | -0.46% |
| 2026/06/10 | $0.3388 | $0.3406 | $0.3220 |
$0.3238 | $2.44K | — | -4.43% |
| 2026/06/09 | $0.3380 | $0.3462 | $0.3376 |
$0.3391 | $2.49K | — | +0.33% |
| 2026/06/08 | $0.3283 | $0.3408 | $0.3249 |
$0.3404 | $3.37K | — | +3.69% |
| 2026/06/07 | $0.3314 | $0.3333 | $0.2888 |
$0.3260 | $14.31K | $29.02M | -1.63% |
| 2026/06/06 | $0.3678 | $0.3707 | $0.3292 |
$0.3292 | $27.77K | — | -10.49% |
| 2026/06/05 | $0.3527 | $0.3811 | $0.3474 |
$0.3631 | $19.28K | — | +2.95% |
| 2026/06/04 | $0.3453 | $0.3599 | $0.3343 |
$0.3515 | $15.01K | — | +1.80% |
| 2026/06/03 | $0.3195 | $0.3539 | $0.3185 |
$0.3453 | $13.18K | — | +8.08% |
| 2026/06/02 | $0.3091 | $0.3297 | $0.3058 |
$0.3187 | $14.81K | — | +3.11% |
| 2026/06/01 | $0.3067 | $0.3091 | $0.2961 |
$0.3090 | $2.39K | — | +0.75% |
| 2026/05/31 | $0.2799 | $0.3095 | $0.2776 |
$0.3067 | $36.09K | $27.29M | +9.57% |
| 2026/05/30 | $0.2739 | $0.2835 | $0.2739 |
$0.2800 | $15.35K | — | +2.23% |
| 2026/05/29 | $0.2805 | $0.2805 | $0.2718 |
$0.2731 | $9.31K | — | -2.64% |
| 2026/05/28 | $0.2781 | $0.2841 | $0.2743 |
$0.2805 | $16.30K | — | +0.86% |
| 2026/05/27 | $0.2877 | $0.2877 | $0.2757 |
$0.2787 | $17.64K | — | -3.13% |
| 2026/05/26 | $0.2850 | $0.3191 | $0.2796 |
$0.2877 | $56.48K | — | +0.95% |
| 2026/05/25 | $0.2559 | $0.2909 | $0.2550 |
$0.2847 | $59.83K | — | +11.25% |
| 2026/05/24 | $0.2373 | $0.2578 | $0.2373 |
$0.2557 | $12.91K | $22.78M | +7.75% |
| 2026/05/23 | $0.2377 | $0.2435 | $0.2344 |
$0.2370 | $10.17K | — | -0.29% |
| 2026/05/22 | $0.2406 | $0.2409 | $0.2367 |
$0.2379 | $2.72K | — | -1.12% |
| 2026/05/21 | $0.2325 | $0.2417 | $0.2316 |
$0.2409 | $9.95K | — | +3.61% |
| 2026/05/20 | $0.2355 | $0.2406 | $0.2239 |
$0.2326 | $32.45K | — | -1.23% |
| 2026/05/19 | $0.2286 | $0.2370 | $0.2244 |
$0.2352 | $12.78K | — | +2.89% |
| 2026/05/18 | $0.2184 | $0.2307 | $0.2073 |
$0.2284 | $34.33K | — | +4.58% |
| 2026/05/17 | $0.2175 | $0.2231 | $0.2175 |
$0.2185 | $6.68K | $19.55M | +0.46% |
| 2026/05/16 | $0.2139 | $0.2174 | $0.2136 |
$0.2174 | $3.00K | — | +1.64% |
| 2026/05/15 | $0.2098 | $0.2139 | $0.2017 |
$0.2139 | $6.88K | — | +1.95% |
| 2026/05/14 | $0.2190 | $0.2196 | $0.2088 |
$0.2098 | $17.49K | — | -4.20% |
| 2026/05/13 | $0.2142 | $0.2217 | $0.2129 |
$0.2191 | $38.31K | — | +2.29% |
| 2026/05/12 | $0.2097 | $0.2193 | $0.2095 |
$0.2142 | $24.09K | — | +2.15% |
| 2026/05/11 | $0.2118 | $0.2160 | $0.2070 |
$0.2094 | $17.41K | — | -1.13% |
| 2026/05/10 | $0.2052 | $0.2160 | $0.2034 |
$0.2118 | $12.70K | $18.99M | +3.22% |
| 2026/05/09 | $0.2139 | $0.2151 | $0.2010 |
$0.2052 | $14.76K | — | -4.07% |
| 2026/05/08 | $0.2226 | $0.2244 | $0.2094 |
$0.2139 | $15.40K | — | -3.91% |
| 2026/05/07 | $0.2271 | $0.2310 | $0.2199 |
$0.2226 | $11.11K | — | -1.98% |
| 2026/05/06 | $0.2132 | $0.2298 | $0.2132 |
$0.2269 | $18.03K | — | +6.43% |
| 2026/05/05 | $0.2097 | $0.2148 | $0.2092 |
$0.2132 | $11.76K | — | +1.67% |
| 2026/05/04 | $0.2046 | $0.2097 | $0.2016 |
$0.2097 | $8.89K | — | +2.49% |
| 2026/05/03 | $0.2055 | $0.2073 | $0.2040 |
$0.2044 | $9.60K | $18.42M | -0.54% |
| 2026/05/02 | $0.2061 | $0.2082 | $0.2046 |
$0.2058 | $4.80K | — | -0.15% |
| 2026/05/01 | $0.2031 | $0.2085 | $0.2031 |
$0.2061 | $5.71K | — | +1.48% |
| 2026/04/30 | $0.2034 | $0.2034 | $0.2010 |
$0.2031 | $3.25K | — | -0.15% |
| 2026/04/29 | $0.2115 | $0.2268 | $0.2031 |
$0.2031 | $33.94K | — | -3.97% |
| 2026/04/28 | $0.2013 | $0.2126 | $0.2004 |
$0.2112 | $14.65K | — | +4.92% |
| 2026/04/27 | $0.2001 | $0.2049 | $0.2001 |
$0.2013 | $3.96K | — | +0.60% |
| 2026/04/26 | $0.2000 | $0.2007 | $0.1997 |
$0.2007 | $665.83 | $18.13M | +0.35% |
| 2026/04/25 | $0.1997 | $0.2007 | $0.1996 |
$0.2002 | $1.07K | — | +0.25% |
| 2026/04/24 | $0.2004 | $0.2022 | $0.1993 |
$0.1993 | $7.04K | — | -0.55% |
| 2026/04/23 | $0.2016 | $0.2025 | $0.1957 |
$0.2004 | $14.89K | — | -0.60% |
| 2026/04/22 | $0.1993 | $0.2106 | $0.1991 |
$0.2013 | $27.88K | — | +1.00% |
| 2026/04/21 | $0.2010 | $0.2030 | $0.1985 |
$0.1993 | $21.11K | — | -0.85% |
| 2026/04/20 | $0.1997 | $0.2027 | $0.1984 |
$0.2012 | $13.57K | — | +0.75% |
| 2026/04/19 | $0.1989 | $0.2057 | $0.1975 |
$0.1999 | $28.03K | $18.10M | +0.50% |
| 2026/04/18 | $0.1977 | $0.2037 | $0.1969 |
$0.1989 | $26.23K | — | +0.61% |
| 2026/04/17 | $0.1987 | $0.1997 | $0.1959 |
$0.1981 | $15.97K | — | -0.30% |
| 2026/04/16 | $0.1993 | $0.2022 | $0.1981 |
$0.1982 | $17.47K | — | -0.55% |
| 2026/04/15 | $0.1998 | $0.2013 | $0.1963 |
$0.1994 | $21.22K | — | -0.20% |
| 2026/04/14 | $0.2001 | $0.2069 | $0.1991 |
$0.1998 | $21.22K | — | -0.15% |
| 2026/04/13 | $0.1994 | $0.2009 | $0.1973 |
$0.2001 | $14.07K | — | +0.35% |
| 2026/04/12 | $0.2011 | $0.2011 | $0.1979 |
$0.1998 | $13.25K | $18.12M | -0.65% |
| 2026/04/11 | $0.1992 | $0.2022 | $0.1977 |
$0.2007 | $12.02K | — | +0.75% |
| 2026/04/10 | $0.1999 | $0.2034 | $0.1989 |
$0.1991 | $12.41K | — | -0.40% |
| 2026/04/09 | $0.1997 | $0.2007 | $0.1973 |
$0.2004 | $13.05K | — | +0.35% |
| 2026/04/08 | $0.2084 | $0.2084 | $0.1991 |
$0.1997 | $11.81K | — | -4.17% |
| 2026/04/07 | $0.1992 | $0.2084 | $0.1927 |
$0.2084 | $33.23K | — | +4.62% |
| 2026/04/06 | $0.2034 | $0.2121 | $0.1989 |
$0.1995 | $32.18K | — | -1.92% |
| 2026/04/05 | $0.2073 | $0.2081 | $0.2028 |
$0.2034 | $16.47K | $18.46M | -1.88% |
| 2026/04/04 | $0.2047 | $0.2085 | $0.2028 |
$0.2073 | $12.30K | — | +1.27% |
| 2026/04/03 | $0.2034 | $0.2112 | $0.1904 |
$0.2047 | $28.55K | — | +0.64% |
| 2026/04/02 | $0.2007 | $0.2049 | $0.1993 |
$0.2037 | $7.80K | — | +1.49% |
| 2026/04/01 | $0.2208 | $0.2208 | $0.2004 |
$0.2004 | $12.71K | — | -9.24% |
| 2026/03/31 | $0.2172 | $0.2232 | $0.2171 |
