GAM3S.GG(G3)の価格履歴
日次の始値・高値・安値・終値・出来高(UTC)。G3の出来高が最も多い取引所から取得。直近365日を表示。
月別リターン G3
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
| 2026 | -22% | -16% | -20% | +29% | +8.7% | -22% | +8.4% | +25% | +7.1% | -19% | -0.1% | — | -32% |
|---|
| 2025 | -51% | -68% | -39% | -12% | -10% | -11% | -31% | +62% | -12% | -3.6% | -78% | -49% | -99% |
|---|
| 2024 | — | — | — | — | -14% | -18% | -31% | -44% | +6.1% | +9.1% | +16% | +2.4% | -62% |
| 月平均 | -36% | -42% | -30% | +8.3% | -5.2% | -17% | -18% | +14% | +0.5% | -4.4% | -31% | -23% | |
|---|
| 上昇した年 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | |
|---|
各月の初日始値から最終日終値までの変化(UTC)。今月は本日まで(点線枠)。「通年」はデータのある月の複利。過去の実績は将来を保証しません。
全履歴をダウンロード(CSV、Excel で開けます)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 | 変動 |
| 2026/11/03 | $0.0003034 | $0.0003083 | $0.0003024 |
$0.0003059 | $7.89K | $229.98K | +0.82% |
| 2026/11/02 | $0.0003096 | $0.0003123 | $0.0003019 |
$0.0003034 | $8.62K | $228.10K | -2.00% |
| 2026/11/01 | $0.0003062 | $0.0003104 | $0.0003060 |
$0.0003096 | $9.92K | $232.76K | +1.11% |
| 2026/10/31 | $0.0003107 | $0.0003145 | $0.0003031 |
$0.0003062 | $11.08K | $230.20K | -1.45% |
| 2026/10/30 | $0.0003142 | $0.0003184 | $0.0003079 |
$0.0003107 | $10.26K | $233.59K | -1.11% |
| 2026/10/29 | $0.0003278 | $0.0003315 | $0.0003137 |
$0.0003142 | $8.95K | $236.22K | -4.15% |
| 2026/10/28 | $0.0003264 | $0.0003312 | $0.0003156 |
$0.0003278 | $10.04K | $246.31K | +0.43% |
| 2026/10/27 | $0.0003399 | $0.0003412 | $0.0003252 |
$0.0003264 | $10.32K | $245.24K | -3.97% |
| 2026/10/26 | $0.0003510 | $0.0003528 | $0.0003377 |
$0.0003399 | $16.92K | $255.38K | -3.16% |
| 2026/10/25 | $0.0003539 | $0.0003542 | $0.0003506 |
$0.0003510 | $22.55K | $263.83K | -0.82% |
| 2026/10/24 | $0.0003566 | $0.0003568 | $0.0003470 |
$0.0003539 | $14.19K | $266.01K | -0.76% |
| 2026/10/23 | $0.0003555 | $0.0003592 | $0.0003547 |
$0.0003566 | $17.99K | $268.04K | +0.31% |
| 2026/10/22 | $0.0003690 | $0.0003706 | $0.0003462 |
$0.0003554 | $19.86K | $267.13K | -3.69% |
| 2026/10/21 | $0.0003625 | $0.0003728 | $0.0003614 |
$0.0003690 | $20.26K | $277.36K | +1.79% |
| 2026/10/20 | $0.0003592 | $0.0003646 | $0.0003539 |
$0.0003625 | $20.13K | $272.47K | +0.92% |
| 2026/10/19 | $0.0003581 | $0.0003636 | $0.0003574 |
$0.0003592 | $19.39K | $269.99K | +0.31% |
| 2026/10/18 | $0.0003563 | $0.0003621 | $0.0003539 |
$0.0003581 | $19.42K | $269.16K | +0.51% |
| 2026/10/17 | $0.0003571 | $0.0003580 | $0.0003544 |
$0.0003563 | $21.31K | $267.81K | -0.22% |
| 2026/10/16 | $0.0003607 | $0.0003627 | $0.0003539 |
$0.0003571 | $13.16K | $268.41K | -1.00% |
| 2026/10/15 | $0.0003604 | $0.0003630 | $0.0003501 |
$0.0003607 | $23.43K | $271.13K | +0.08% |
| 2026/10/14 | $0.0003690 | $0.0003720 | $0.0003598 |
$0.0003608 | $22.07K | $271.21K | -2.22% |
| 2026/10/13 | $0.0003646 | $0.0003727 | $0.0003595 |
$0.0003691 | $19.67K | $277.48K | +1.23% |
| 2026/10/12 | $0.0003702 | $0.0003755 | $0.0003642 |
$0.0003646 | $18.20K | $274.10K | -1.51% |
| 2026/10/11 | $0.0003683 | $0.0003734 | $0.0003658 |
$0.0003702 | $20.72K | $278.31K | +0.52% |
| 2026/10/10 | $0.0003652 | $0.0003701 | $0.0003640 |
$0.0003683 | $20.61K | $276.88K | +0.85% |
| 2026/10/09 | $0.0003617 | $0.0003721 | $0.0003596 |
$0.0003652 | $15.17K | $274.55K | +0.97% |
| 2026/10/08 | $0.0003687 | $0.0003700 | $0.0003570 |
$0.0003603 | $21.01K | $270.97K | -2.28% |
| 2026/10/07 | $0.0003772 | $0.0003789 | $0.0003663 |
$0.0003687 | $22.32K | $277.29K | -2.25% |
| 2026/10/06 | $0.0003786 | $0.0003810 | $0.0003760 |
$0.0003772 | $18.27K | $283.79K | -0.37% |
| 2026/10/05 | $0.0003816 | $0.0003845 | $0.0003777 |
$0.0003786 | $20.53K | $284.77K | -0.79% |
| 2026/10/04 | $0.0003753 | $0.0003827 | $0.0003737 |
$0.0003816 | $18.30K | $286.75K | +1.68% |
| 2026/10/03 | $0.0003730 | $0.0003771 | $0.0003727 |
$0.0003753 | $22.06K | $281.98K | +0.62% |
| 2026/10/02 | $0.0003829 | $0.0003906 | $0.0003721 |
$0.0003730 | $19.49K | — | -2.59% |
| 2026/10/01 | $0.0003769 | $0.0003845 | $0.0003759 |
$0.0003829 | $19.84K | $287.84K | +1.59% |
| 2026/09/30 | $0.0003784 | $0.0003860 | $0.0003741 |
$0.0003769 | $22.24K | — | -0.40% |
| 2026/09/29 | $0.0003738 | $0.0003790 | $0.0003697 |
$0.0003784 | $19.04K | $284.46K | +1.23% |
| 2026/09/28 | $0.0003791 | $0.0003800 | $0.0003685 |
$0.0003738 | $19.69K | — | -1.40% |
| 2026/09/27 | $0.0003762 | $0.0003811 | $0.0003752 |
$0.0003784 | $21.64K | — | +0.58% |
| 2026/09/26 | $0.0003746 | $0.0003792 | $0.0003727 |
$0.0003762 | $19.75K | $282.80K | +0.43% |
| 2026/09/25 | $0.0003756 | $0.0003812 | $0.0003723 |
$0.0003746 | $18.63K | $281.41K | -0.27% |
| 2026/09/24 | $0.0003781 | $0.0003798 | $0.0003703 |
$0.0003756 | $20.30K | $282.13K | -0.66% |
| 2026/09/23 | $0.0003867 | $0.0003890 | $0.0003714 |
$0.0003781 | $15.23K | $284.00K | -2.22% |
| 2026/09/22 | $0.0003880 | $0.0003881 | $0.0003801 |
$0.0003867 | $10.02K | — | -0.34% |
| 2026/09/21 | $0.0003619 | $0.0003897 | $0.0003619 |
$0.0003880 | $10.82K | $291.31K | +7.21% |
| 2026/09/20 | $0.0003645 | $0.0003649 | $0.0003429 |
$0.0003616 | $8.41K | — | -0.80% |
| 2026/09/19 | $0.0003610 | $0.0003663 | $0.0003605 |
$0.0003645 | $11.98K | — | +0.97% |
| 2026/09/18 | $0.0003412 | $0.0003984 | $0.0003350 |
$0.0003610 | $11.40K | $271.03K | +5.80% |
| 2026/09/17 | $0.0003395 | $0.0003449 | $0.0003395 |
$0.0003412 | $10.73K | — | +0.50% |
| 2026/09/16 | $0.0003377 | $0.0003415 | $0.0003361 |
$0.0003395 | $10.01K | $255.34K | +0.53% |
| 2026/09/15 | $0.0003494 | $0.0003496 | $0.0003368 |
$0.0003377 | $9.50K | $253.99K | -3.35% |
| 2026/09/14 | $0.0003451 | $0.0003557 | $0.0003443 |
$0.0003494 | $10.22K | $262.91K | +1.25% |
| 2026/09/13 | $0.0003447 | $0.0003477 | $0.0003414 |
$0.0003443 | $10.35K | — | -0.12% |
| 2026/09/12 | $0.0003450 | $0.0003474 | $0.0003437 |
$0.0003447 | $9.78K | — | -0.09% |
| 2026/09/11 | $0.0003426 | $0.0003566 | $0.0003423 |
$0.0003451 | $9.88K | — | +0.73% |
| 2026/09/10 | $0.0003493 | $0.0003502 | $0.0003423 |
$0.0003426 | $10.14K | $257.82K | -1.92% |
| 2026/09/09 | $0.0003504 | $0.0003563 | $0.0003473 |
$0.0003493 | $10.13K | $262.97K | -0.31% |
| 2026/09/08 | $0.0003545 | $0.0003556 | $0.0003473 |
$0.0003504 | $6.97K | — | -1.16% |
| 2026/09/07 | $0.0003587 | $0.0003596 | $0.0003518 |
$0.0003545 | $11.37K | — | -1.17% |
| 2026/09/06 | $0.0003545 | $0.0004591 | $0.0003232 |
$0.0003587 | $11.64K | — | +1.18% |
| 2026/09/05 | $0.0003550 | $0.0003584 | $0.0003543 |
$0.0003547 | $11.06K | — | -0.08% |
| 2026/09/04 | $0.0003622 | $0.0003643 | $0.0003542 |
$0.0003550 | $10.07K | $267.24K | -1.99% |
| 2026/09/03 | $0.0003458 | $0.0003657 | $0.0003436 |
$0.0003622 | $9.20K | $272.78K | +4.74% |
| 2026/09/02 | $0.0003454 | $0.0003471 | $0.0003430 |
$0.0003458 | $9.66K | — | +0.12% |
| 2026/09/01 | $0.0003520 | $0.0003534 | $0.0003429 |
$0.0003454 | $10.53K | — | -1.87% |
| 2026/08/31 | $0.0003472 | $0.0003538 | $0.0003451 |
$0.0003520 | $10.25K | — | +1.38% |
| 2026/08/30 | $0.0003483 | $0.0003537 | $0.0003456 |
$0.0003472 | $10.02K | $261.48K | -0.32% |
| 2026/08/29 | $0.0003470 | $0.0003900 | $0.0003438 |
$0.0003483 | $11.73K | $262.32K | +0.37% |
| 2026/08/28 | $0.0003573 | $0.0003627 | $0.0003446 |
$0.0003470 | $9.01K | $261.45K | -2.88% |
| 2026/08/27 | $0.0003525 | $0.0003582 | $0.0003503 |
$0.0003573 | $10.97K | $269.31K | +1.36% |
| 2026/08/26 | $0.0003505 | $0.0003561 | $0.0003490 |
$0.0003525 | $10.36K | $265.77K | +0.57% |
| 2026/08/25 | $0.0003548 | $0.0003642 | $0.0003489 |
$0.0003505 | $10.54K | $264.55K | -1.21% |
| 2026/08/24 | $0.0003486 | $0.0003582 | $0.0003448 |
$0.0003549 | $9.48K | — | +1.81% |
| 2026/08/23 | $0.0003433 | $0.0003488 | $0.0003387 |
$0.0003486 | $10.65K | $262.89K | +1.54% |
| 2026/08/22 | $0.0003495 | $0.0003559 | $0.0003412 |
$0.0003432 | $11.69K | — | -1.80% |
| 2026/08/21 | $0.0003274 | $0.0003573 | $0.0003081 |
$0.0003495 | $11.80K | $263.53K | +6.75% |
| 2026/08/20 | $0.0003106 | $0.0003281 | $0.0003104 |
$0.0003274 | $10.40K | $246.86K | +5.41% |
| 2026/08/19 | $0.0002887 | $0.0003131 | $0.0002862 |
$0.0003106 | $8.28K | — | +7.59% |
| 2026/08/18 | $0.0002883 | $0.0002890 | $0.0002861 |
$0.0002885 | $11.92K | — | +0.07% |
| 2026/08/17 | $0.0002819 | $0.0002887 | $0.0002810 |
$0.0002883 | $9.71K | $217.62K | +2.27% |
| 2026/08/16 | $0.0002811 | $0.0002847 | $0.0002771 |
$0.0002819 | $9.21K | — | +0.28% |
| 2026/08/15 | $0.0002812 | $0.0002827 | $0.0002805 |
$0.0002811 | $11.07K | — | -0.04% |
| 2026/08/14 | $0.0002837 | $0.0002845 | $0.0002793 |
$0.0002812 | $9.50K | — | -0.88% |
| 2026/08/13 | $0.0002834 | $0.0002859 | $0.0002821 |
$0.0002837 | $10.23K | $214.15K | +0.11% |
| 2026/08/12 | $0.0002840 | $0.0002859 | $0.0002827 |
$0.0002834 | $10.31K | $213.87K | -0.21% |
| 2026/08/11 | $0.0002854 | $0.0002883 | $0.0002823 |
$0.0002840 | $10.27K | $214.35K | -0.49% |
| 2026/08/10 | $0.0002899 | $0.0002925 | $0.0002851 |
$0.0002854 | $9.82K | — | -1.55% |
| 2026/08/09 | $0.0002894 | $0.0002921 | $0.0002886 |
$0.0002899 | $10.46K | $218.82K | +0.17% |
| 2026/08/08 | $0.0002891 | $0.0002920 | $0.0002889 |
$0.0002894 | $9.97K | $218.44K | +0.10% |
| 2026/08/07 | $0.0002866 | $0.0002921 | $0.0002865 |
$0.0002891 | $8.21K | — | +0.87% |
| 2026/08/06 | $0.0002902 | $0.0002902 | $0.0002866 |
$0.0002866 | $8.15K | $216.29K | -1.24% |
| 2026/08/05 | $0.0002864 | $0.0002917 | $0.0002853 |
$0.0002903 | $9.19K | — | +1.36% |
| 2026/08/04 | $0.0002840 | $0.0002871 | $0.0002835 |
$0.0002864 | $8.71K | $216.15K | +0.85% |
| 2026/08/03 | $0.0002831 | $0.0002874 | $0.0002805 |
$0.0002840 | $11.42K | $214.35K | +0.32% |
| 2026/08/02 | $0.0002814 | $0.0002840 | $0.0002806 |
$0.0002831 | $9.83K | $213.69K | +0.60% |
| 2026/08/01 | $0.0002816 | $0.0002829 | $0.0002804 |
$0.0002814 | $8.06K | — | -0.07% |
| 2026/07/31 | $0.0002890 | $0.0002913 | $0.0002794 |
$0.0002816 | $7.16K | $186.86K | -2.56% |
| 2026/07/30 | $0.0002850 | $0.0002915 | $0.0002833 |
$0.0002890 | $11.43K | — | +1.40% |
| 2026/07/29 | $0.0002854 | $0.0002894 | $0.0002830 |
$0.0002850 | $9.54K | $189.12K | -0.14% |
| 2026/07/28 | $0.0002854 | $0.0002875 | $0.0002810 |
$0.0002854 | $8.43K | $189.38K | +0.00% |
| 2026/07/27 | $0.0002899 | $0.0002903 | $0.0002843 |
$0.0002854 | $10.68K | — | -1.55% |
| 2026/07/26 | $0.0002838 | $0.0002902 | $0.0002836 |
$0.0002899 | $7.79K | — | +2.15% |
| 2026/07/25 | $0.0002845 | $0.0002853 | $0.0002818 |
$0.0002838 | $10.31K | — | -0.25% |
| 2026/07/24 | $0.0002883 | $0.0002902 | $0.0002835 |
$0.0002845 | $10.44K | — | -1.32% |
| 2026/07/23 | $0.0002925 | $0.0002932 | $0.0002864 |
$0.0002870 | $10.01K | — | -1.88% |
| 2026/07/22 | $0.0002949 | $0.0002959 | $0.0002909 |
$0.0002925 | $6.62K | — | -0.81% |
| 2026/07/21 | $0.0002884 | $0.0002975 | $0.0002881 |
$0.0002949 | $7.75K | — | +2.25% |
| 2026/07/20 | $0.0002866 | $0.0002943 | $0.0002832 |
$0.0002884 | $11.02K | — | +0.63% |
| 2026/07/19 | $0.0002880 | $0.0002887 | $0.0002850 |
$0.0002866 | $7.47K | — | -0.49% |
| 2026/07/18 | $0.0002860 | $0.0002887 | $0.0002850 |
$0.0002882 | $10.18K | — | +0.77% |
| 2026/07/17 | $0.0002855 | $0.0002877 | $0.0002788 |
$0.0002859 | $9.54K | — | +0.14% |
| 2026/07/16 | $0.0002899 | $0.0002906 | $0.0002853 |
$0.0002855 | $9.88K | — | -1.52% |
| 2026/07/15 | $0.0002900 | $0.0002916 | $0.0002874 |
$0.0002898 | $9.84K | $192.30K | -0.07% |
| 2026/07/14 | $0.0002778 | $0.0002918 | $0.0002777 |
$0.0002900 | $9.12K | — | +4.39% |
| 2026/07/13 | $0.0002819 | $0.0002839 | $0.0002765 |
$0.0002778 | $10.21K | — | -1.45% |
| 2026/07/12 | $0.0002832 | $0.0002852 | $0.0002811 |
$0.0002819 | $8.23K | — | -0.46% |
| 2026/07/11 | $0.0002843 | $0.0002857 | $0.0002827 |
$0.0002832 | $10.32K | — | -0.39% |
| 2026/07/10 | $0.0002794 | $0.0002871 | $0.0002793 |
$0.0002843 | $9.99K | — | +1.75% |
| 2026/07/09 | $0.0002751 | $0.0002798 | $0.0002737 |
$0.0002794 | $10.26K | $185.40K | +1.56% |
| 2026/07/08 | $0.0002814 | $0.0002814 | $0.0002721 |
$0.0002751 | $2.56K | — | -2.24% |
| 2026/07/07 | $0.0002833 | $0.0002833 | $0.0002802 |
$0.0002823 | $155.48 | — | -0.35% |
| 2026/07/06 | $0.0002802 | $0.0002840 | $0.0002737 |
$0.0002840 | $409.68 | — | +1.36% |
| 2026/07/05 | $0.0002819 | $0.0002819 | $0.0002819 |
$0.0002819 | $10.08 | — | +0.00% |
| 2026/07/04 | $0.0002761 | $0.0002822 | $0.0002761 |
$0.0002787 | $466.21 | — | +0.94% |
| 2026/07/03 | $0.0002747 | $0.0002761 | $0.0002724 |
$0.0002761 | $123.15 | — | +0.51% |
| 2026/07/02 | $0.0002677 | $0.0002737 | $0.0002677 |
$0.0002737 | $120.40 | — | +2.24% |
| 2026/07/01 | $0.0002597 | $0.0002697 | $0.0002586 |
$0.0002650 | $273.80 | — | +2.04% |
| 2026/06/30 | $0.0002659 | $0.0002659 | $0.0002576 |
$0.0002576 | $367.01 | — | -3.12% |
| 2026/06/29 | $0.0002629 | $0.0002679 | $0.0002629 |
$0.0002655 | $141.11 | — | +0.99% |
| 2026/06/28 | $0.0002661 | $0.0002665 | $0.0002630 |
$0.0002630 | $62.67 | — | -1.16% |
| 2026/06/27 | $0.0002658 | $0.0002673 | $0.0002658 |
$0.0002673 | $16.67 | $177.36K | +0.56% |
| 2026/06/26 | $0.0002641 | $0.0002671 | $0.0002603 |
$0.0002662 | $377.15 | — | +0.80% |
| 2026/06/25 | $0.0002707 | $0.0002727 | $0.0002587 |
$0.0002638 | $391.58 | — | -2.55% |
| 2026/06/24 | $0.0002776 | $0.0002785 | $0.0002642 |
$0.0002706 | $236.04 | — | -2.52% |
| 2026/06/23 | $0.0002820 | $0.0002823 | $0.0002736 |
$0.0002762 | $250.80 | — | -2.06% |
| 2026/06/22 | $0.0002824 | $0.0002880 | $0.0002824 |
$0.0002865 | $109.04 | — | +1.45% |
| 2026/06/21 | $0.0002847 | $0.0002847 | $0.0002816 |
$0.0002816 | $32.82 | — | -1.09% |
| 2026/06/20 | $0.0002801 | $0.0002846 | $0.0002792 |
$0.0002822 | $637.83 | $187.25K | +0.75% |
| 2026/06/19 | $0.0002762 | $0.0003980 | $0.0002400 |
$0.0002791 | $8.76K | — | +1.05% |
| 2026/06/18 | $0.0002847 | $0.0002854 | $0.0002790 |
$0.0002791 | $84.44 | — | -1.97% |
| 2026/06/17 | $0.0002913 | $0.0002925 | $0.0002843 |
$0.0002843 | $236.97 | — | -2.40% |
| 2026/06/16 | $0.0002931 | $0.0002947 | $0.0002905 |
$0.0002905 | $372.86 | — | -0.89% |
| 2026/06/15 | $0.0002904 | $0.0002961 | $0.0002895 |
$0.0002948 | $598.78 | — | +1.52% |
| 2026/06/14 | $0.0002827 | $0.0002885 | $0.0002824 |
$0.0002885 | $82.79 | — | +2.05% |
| 2026/06/13 | $0.0002841 | $0.0002869 | $0.0002828 |
$0.0002861 | $880.55 | $189.79K | +0.70% |
| 2026/06/12 | $0.0002828 | $0.0002847 | $0.0002824 |
$0.0002835 | $77.67 | — | +0.25% |
| 2026/06/11 | $0.0002756 | $0.0002828 | $0.0002756 |
$0.0002828 | $189.49 | — | +2.61% |
| 2026/06/10 | $0.0002757 | $0.0002782 | $0.0002744 |
$0.0002744 | $150.51 | — | -0.47% |
| 2026/06/09 | $0.0002828 | $0.0002828 | $0.0002735 |
$0.0002764 | $133.65 | — | -2.26% |
| 2026/06/08 | $0.0002826 | $0.0002869 | $0.0002812 |
$0.0002847 | $274.02 | — | +0.74% |
| 2026/06/07 | $0.0002728 | $0.0002826 | $0.0002728 |
$0.0002826 | $492.61 | — | +3.59% |
| 2026/06/06 | $0.0002744 | $0.0002744 | $0.0002671 |
$0.0002705 | $214.94 | $179.44K | -1.42% |
| 2026/06/05 | $0.0002832 | $0.0002853 | $0.0002658 |
$0.0002748 | $1.75K | — | -2.97% |
| 2026/06/04 | $0.0002871 | $0.0002894 | $0.0002763 |
$0.0002839 | $1.02K | — | -1.11% |
| 2026/06/03 | $0.0002979 | $0.0003005 | $0.0002899 |
$0.0002899 | $208.94 | — | -2.69% |
| 2026/06/02 | $0.0003190 | $0.0003246 | $0.0002973 |
$0.0002973 | $2.40K | — | -6.80% |
| 2026/06/01 | $0.0003289 | $0.0003299 | $0.0003190 |
$0.0003199 | $161.79 | — | -2.74% |
| 2026/05/31 | $0.0003320 | $0.0003320 | $0.0003320 |
$0.0003320 | $1.00 | — | +0.00% |
| 2026/05/30 | $0.0003293 | $0.0003309 | $0.0003293 |
$0.0003309 | $22.04 | $219.51K | +0.49% |
| 2026/05/29 | $0.0003257 | $0.0003312 | $0.0003231 |
$0.0003274 | $1.57K | — | +0.52% |
| 2026/05/28 | $0.0003327 | $0.0003327 | $0.0003249 |
$0.0003280 | $792.33 | — | -1.41% |
| 2026/05/27 | $0.0003406 | $0.0003406 | $0.0003318 |
$0.0003320 | $1.82K | — | -2.52% |
| 2026/05/26 | $0.0002944 | $0.0004130 | $0.0002942 |
$0.0003377 | $5.54K | — | +14.71% |
| 2026/05/25 | $0.0002872 | $0.0002976 | $0.0002502 |
$0.0002936 | $1.23K | — | +2.23% |
| 2026/05/24 | $0.0002949 | $0.0003597 | $0.0002864 |
$0.0002914 | $1.77K | — | -1.19% |
| 2026/05/23 | $0.0002898 | $0.0002915 | $0.0002862 |
$0.0002915 | $351.87 | $193.37K | +0.59% |
| 2026/05/22 | $0.0002970 | $0.0002970 | $0.0002894 |
$0.0002894 | $135.59 | — | -2.56% |
| 2026/05/21 | $0.0002966 | $0.0002967 | $0.0002957 |
$0.0002966 | $50.91 | — | +0.00% |
| 2026/05/20 | $0.0002933 | $0.0002972 | $0.0002933 |
$0.0002944 | $107.14 | — | +0.38% |
| 2026/05/19 | $0.0002935 | $0.0002941 | $0.0002935 |
$0.0002939 | $42.55 | — | +0.14% |
| 2026/05/18 | $0.0002951 | $0.0002955 | $0.0002913 |
$0.0002955 | $163.01 | — | +0.14% |
| 2026/05/17 | $0.0002966 | $0.0003005 | $0.0002932 |
$0.0002932 | $368.46 | — | -1.15% |
| 2026/05/16 | $0.0003008 | $0.0003008 | $0.0002966 |
$0.0002971 | $132.16 | — | -1.23% |
| 2026/05/15 | $0.0003101 | $0.0003128 | $0.0003038 |
$0.0003038 | $451.52 | — | -2.03% |
| 2026/05/14 | $0.0003015 | $0.0003091 | $0.0003015 |
$0.0003091 | $490.92 | — | +2.52% |
| 2026/05/13 | $0.0003075 | $0.0003102 | $0.0003065 |
$0.0003065 | $30.92 | — | -0.33% |
| 2026/05/12 | $0.0003122 | $0.0003122 | $0.0003062 |
$0.0003062 | $84.80 | — | -1.92% |
| 2026/05/11 | $0.0003206 | $0.0003207 | $0.0003090 |
$0.0003135 | $782.81 | — | -2.21% |
| 2026/05/10 | $0.0003190 | $0.0003207 | $0.0003179 |
$0.0003207 | $228.78 | — | +0.53% |
| 2026/05/09 | $0.0003144 | $0.0003189 | $0.0003144 |
$0.0003189 | $98.61 | — | +1.43% |
| 2026/05/08 | $0.0003146 | $0.0003146 | $0.0003118 |
$0.0003118 | $5.97 | — | -0.89% |
| 2026/05/07 | $0.0003227 | $0.0003227 | $0.0003159 |
$0.0003159 | $141.73 | — | -2.11% |
| 2026/05/06 | $0.0003213 | $0.0003257 | $0.0003180 |
$0.0003188 | $824.50 | — | -0.78% |
| 2026/05/05 | $0.0003175 | $0.0003237 | $0.0003160 |
$0.0003195 | $1.04K | — | +0.63% |
| 2026/05/04 | $0.0003140 | $0.0003480 | $0.0003007 |
$0.0003173 | $2.82K | — | +1.05% |
| 2026/05/03 | $0.0003116 | $0.0003158 | $0.0003089 |
$0.0003158 | $357.60 | $209.49K | +1.35% |
| 2026/05/02 | $0.0003111 | $0.0003154 | $0.0003078 |
$0.0003154 | $759.49 | — | +1.38% |
| 2026/05/01 | $0.0003055 | $0.0003085 | $0.0003036 |
$0.0003079 | $53.50 | — | +0.79% |
| 2026/04/30 | $0.0003036 | $0.0003541 | $0.0002967 |
$0.0003015 | $1.90K | — | -0.69% |
| 2026/04/29 | $0.0003042 | $0.0003071 | $0.0002988 |
$0.0002994 | $344.51 | — | -1.58% |
| 2026/04/28 | $0.0003011 | $0.0003633 | $0.0002700 |
$0.0003001 | $15.09K | — | -0.33% |
| 2026/04/27 | $0.0003072 | $0.0003373 | $0.0002759 |
$0.0002990 | $6.23K | — | -2.67% |
| 2026/04/26 | $0.0003040 | $0.0003075 | $0.0002914 |
$0.0003042 | $360.55 | — | +0.07% |
| 2026/04/25 | $0.0003031 | $0.0003031 | $0.0003031 |
$0.0003031 | — | — | +0.00% |
| 2026/04/24 | $0.0003043 | $0.0003114 | $0.0003031 |
$0.0003031 | $177.41 | — | -0.39% |
| 2026/04/23 | $0.0003061 | $0.0003061 | $0.0002985 |
$0.0003040 | $181.29 | — | -0.69% |
| 2026/04/22 | $0.0003013 | $0.0003057 | $0.0003013 |
$0.0003039 | $29.85 | — | +0.86% |
| 2026/04/21 | $0.0002985 | $0.0003001 | $0.0002957 |
$0.0002981 | $24.54 | — | -0.13% |
| 2026/04/20 | $0.0002919 | $0.0002954 | $0.0002878 |
$0.0002954 | $194.10 | — | +1.20% |
| 2026/04/19 | $0.0003010 | $0.0003039 | $0.0002895 |
$0.0002966 | $887.36 | — | -1.46% |
| 2026/04/18 | $0.0003167 | $0.0003207 | $0.0003008 |
$0.0003025 | $1.21K | — | -4.48% |
| 2026/04/17 | $0.0003115 | $0.0003200 | $0.0003044 |
$0.0003200 | $2.95K | — | +2.73% |
| 2026/04/16 | $0.0003062 | $0.0003120 | $0.0003007 |
$0.0003075 | $9.61K | — | +0.42% |
| 2026/04/15 | $0.0003050 | $0.0003321 | $0.0002688 |
$0.0003064 | $21.34K | — | +0.46% |
| 2026/04/14 | $0.0002722 | $0.0004600 | $0.0002486 |
$0.0003050 | $46.02K | — | +12.05% |
| 2026/04/13 | $0.0003163 | $0.0003772 | $0.0002401 |
$0.0002754 | $31.80K | — | -12.93% |
| 2026/04/12 | $0.0003083 | $0.0006400 | $0.0002934 |
$0.0003204 | $45.67K | $212.54K | +3.92% |
| 2026/04/11 | $0.0003356 | $0.0003415 | $0.0003031 |
$0.0003083 | $12.71K | — | -8.13% |
| 2026/04/10 | $0.0003900 | $0.0004496 | $0.0003286 |
$0.0003356 | $12.67K | — | -13.95% |
| 2026/04/09 | $0.0003321 | $0.0003985 | $0.0003285 |
$0.0003900 | $19.07K | — | +17.43% |
| 2026/04/08 | $0.0003720 | $0.0003986 | $0.0003310 |
$0.0003352 | $14.22K | — | -9.89% |
| 2026/04/07 | $0.0005800 | $0.0006255 | $0.0003425 |
$0.0003768 | $32.07K | — | -35.03% |
| 2026/04/06 | $0.0004099 | $0.0007254 | $0.0003344 |
$0.0005800 | $25.70K | — | +41.50% |
| 2026/04/05 | $0.0002344 | $0.0003964 | $0.0002307 |
$0.0003874 | $23.94K | — | +65.27% |
| 2026/04/04 | $0.0002315 | $0.0002345 | $0.0002313 |
$0.0002344 | $9.47K | — | +1.25% |
| 2026/04/03 | $0.0002334 | $0.0002358 | $0.0002204 |
$0.0002344 | $9.57K | — | +0.43% |
| 2026/04/02 | $0.0002445 | $0.0002475 | $0.0002334 |
$0.0002334 | $9.74K | — | -4.54% |
| 2026/04/01 | $0.0002344 | $0.0002475 | $0.0002333 |
$0.0002445 | $10.46K | — | +4.31% |
| 2026/03/31 | $0.0002377 | $0.0002378 | $0.0002340 |
$0.0002344 | $8.85K | — | -1.39% |
| 2026/03/30 | $0.0002397 | $0.0002428 | $0.0002345 |
$0.0002377 | $9.56K | — | -0.83% |
| 2026/03/29 | $0.0002437 | $0.0002512 | $0.0002389 |
$0.0002397 | $11.04K | — | -1.64% |
| 2026/03/28 | $0.0002435 | $0.0002709 | $0.0002390 |
