Lịch sử giá BEAM
일별 시가·고가·저가·종가·거래량(UTC), BEAM 거래량이 가장 많은 거래소 기준. 최근 365일 표시.
월별 수익률 BEAM
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
| 2026 | -5.0% | -26% | -12% | +13% | -9.1% | -19% | +2.1% | +5.7% | +30% | +161% | -36% | — | +21% |
|---|
| 2025 | -38% | -45% | -17% | +2.7% | -11% | -10% | +23% | -0.8% | +16% | -39% | -32% | -20% | -89% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +89% | +7.1% | -33% | +22% | -43% | +13% | -21% | +31% | -12% | +57% | -5.2% | +47% |
|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +111% | +79% | +278% |
| 월 평균 | -14% | +5.9% | -7.4% | -5.5% | +0.6% | -24% | +13% | -5.3% | +26% | +37% | +45% | +18% | |
|---|
| 상승 연도 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | |
|---|
매월 첫날 시가부터 마지막 날 종가까지의 변화(UTC); 이번 달은 오늘까지(점선). "연간"은 데이터가 있는 달의 복리 수익입니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.
전체 기록 다운로드 (CSV, Excel로 열기)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 시가총액 | 변동 |
| 2026. 11. 20. | $0.003535 | $0.003539 | $0.003243 |
$0.003283 | $288.01K | $165.19M | -7.13% |
| 2026. 11. 19. | $0.003703 | $0.003751 | $0.003464 |
$0.003510 | $61.82K | $176.61M | -5.21% |
| 2026. 11. 18. | $0.003952 | $0.004002 | $0.003559 |
$0.003706 | $78.64K | $186.47M | -6.22% |
| 2026. 11. 17. | $0.003853 | $0.004031 | $0.003624 |
$0.003958 | $183.49K | $199.15M | +2.73% |
| 2026. 11. 16. | $0.004116 | $0.004398 | $0.003850 |
$0.003883 | $314.96K | $195.38M | -5.66% |
| 2026. 11. 15. | $0.004129 | $0.004229 | $0.003953 |
$0.004116 | $248.98K | $207.10M | -0.31% |
| 2026. 11. 14. | $0.004364 | $0.004396 | $0.004029 |
$0.004129 | $385.64K | $207.75M | -5.38% |
| 2026. 11. 13. | $0.004315 | $0.004503 | $0.004200 |
$0.004364 | $314.94K | $219.58M | +1.14% |
| 2026. 11. 12. | $0.004365 | $0.004549 | $0.004305 |
$0.004315 | $380.81K | $217.11M | -1.15% |
| 2026. 11. 11. | $0.004473 | $0.004527 | $0.004278 |
$0.004365 | $388.45K | $219.63M | -2.41% |
| 2026. 11. 10. | $0.004331 | $0.004491 | $0.004192 |
$0.004473 | $927.97K | $225.06M | +3.28% |
| 2026. 11. 09. | $0.004066 | $0.004335 | $0.003925 |
$0.004331 | $526.96K | $217.92M | +6.52% |
| 2026. 11. 08. | $0.003982 | $0.004293 | $0.003898 |
$0.004066 | $794.93K | $204.58M | +2.11% |
| 2026. 11. 07. | $0.003972 | $0.004168 | $0.003873 |
$0.003982 | $354.01K | $200.36M | +0.25% |
| 2026. 11. 06. | $0.004164 | $0.004357 | $0.003914 |
$0.003972 | $847.69K | $199.85M | -4.61% |
| 2026. 11. 05. | $0.004484 | $0.005027 | $0.004098 |
$0.004164 | $1.84M | $209.52M | -7.14% |
| 2026. 11. 04. | $0.004179 | $0.004675 | $0.003788 |
$0.004484 | $2.92M | $225.62M | +7.30% |
| 2026. 11. 03. | $0.004501 | $0.004520 | $0.003943 |
$0.004179 | $1.92M | $214.38M | -7.15% |
| 2026. 11. 02. | $0.005526 | $0.005700 | $0.004407 |
$0.004501 | $2.81M | $230.90M | -18.55% |
| 2026. 11. 01. | $0.005154 | $0.006321 | $0.004625 |
$0.005526 | $5.90M | $283.48M | +7.22% |
| 2026. 10. 31. | $0.004623 | $0.005328 | $0.004411 |
$0.005154 | $7.19M | $264.40M | +11.49% |
| 2026. 10. 30. | $0.003338 | $0.005349 | $0.003227 |
$0.004623 | $9.12M | $237.16M | +38.50% |
| 2026. 10. 29. | $0.003427 | $0.003473 | $0.003278 |
$0.003338 | $240.06K | $171.24M | -2.60% |
| 2026. 10. 28. | $0.003328 | $0.003439 | $0.003306 |
$0.003427 | $112.72K | $175.81M | +2.97% |
| 2026. 10. 27. | $0.003365 | $0.003446 | $0.003210 |
$0.003328 | $207.16K | $170.73M | -1.10% |
| 2026. 10. 26. | $0.002981 | $0.003567 | $0.002954 |
$0.003365 | $435.91K | $172.63M | +12.88% |
| 2026. 10. 25. | $0.003221 | $0.003254 | $0.002828 |
$0.002981 | $278.83K | $152.93M | -7.45% |
| 2026. 10. 24. | $0.003386 | $0.003386 | $0.003158 |
$0.003221 | $265.20K | $165.24M | -4.87% |
| 2026. 10. 23. | $0.003065 | $0.003562 | $0.003055 |
$0.003386 | $469.77K | $173.70M | +10.47% |
| 2026. 10. 22. | $0.003129 | $0.003210 | $0.002996 |
$0.003065 | $124.09K | $157.24M | -2.05% |
| 2026. 10. 21. | $0.003200 | $0.003233 | $0.003091 |
$0.003129 | $161.26K | $160.52M | -2.22% |
| 2026. 10. 20. | $0.003053 | $0.003362 | $0.003009 |
$0.003209 | $294.05K | $164.62M | +5.11% |
| 2026. 10. 19. | $0.002832 | $0.003072 | $0.002723 |
$0.003056 | $221.11K | $156.77M | +7.91% |
| 2026. 10. 18. | $0.002937 | $0.002956 | $0.002709 |
$0.002832 | $463.00K | $145.28M | -3.58% |
| 2026. 10. 17. | $0.003022 | $0.003031 | $0.002885 |
$0.002937 | $126.89K | $150.67M | -2.81% |
| 2026. 10. 16. | $0.002786 | $0.003093 | $0.002756 |
$0.003022 | $475.37K | $155.03M | +8.47% |
| 2026. 10. 15. | $0.002974 | $0.003013 | $0.002774 |
$0.002786 | $301.75K | $142.92M | -6.32% |
| 2026. 10. 14. | $0.002973 | $0.003148 | $0.002745 |
$0.002974 | $355.76K | $152.57M | +0.03% |
| 2026. 10. 13. | $0.002687 | $0.003082 | $0.002604 |
$0.002973 | $476.99K | $152.52M | +10.64% |
| 2026. 10. 12. | $0.002775 | $0.002946 | $0.002634 |
$0.002687 | $462.46K | $137.84M | -3.17% |
| 2026. 10. 11. | $0.002670 | $0.002811 | $0.002619 |
$0.002775 | $174.05K | $142.36M | +3.93% |
| 2026. 10. 10. | $0.002686 | $0.002704 | $0.002550 |
$0.002670 | $111.78K | $136.97M | -0.60% |
| 2026. 10. 09. | $0.002611 | $0.002787 | $0.002585 |
$0.002686 | $433.64K | $137.79M | +2.87% |
| 2026. 10. 08. | $0.002592 | $0.002632 | $0.002399 |
$0.002611 | $289.72K | $133.94M | +0.73% |
| 2026. 10. 07. | $0.002529 | $0.002706 | $0.002357 |
$0.002592 | $1.09M | $132.97M | +2.49% |
| 2026. 10. 06. | $0.002516 | $0.002535 | $0.002423 |
$0.002529 | $738.45K | $129.74M | +0.52% |
| 2026. 10. 05. | $0.002552 | $0.002754 | $0.002421 |
$0.002516 | $1.58M | $129.07M | -1.41% |
| 2026. 10. 04. | $0.002140 | $0.003039 | $0.002132 |
$0.002552 | $2.27M | $130.92M | +19.25% |
| 2026. 10. 03. | $0.002155 | $0.002229 | $0.002095 |
$0.002140 | $55.28K | $109.78M | -0.70% |
| 2026. 10. 02. | $0.002060 | $0.002224 | $0.002049 |
$0.002155 | $170.70K | $110.55M | +4.61% |
| 2026. 10. 01. | $0.001977 | $0.002080 | $0.001954 |
$0.002060 | $97.13K | — | +4.20% |
| 2026. 09. 30. | $0.002039 | $0.002080 | $0.001946 |
$0.001977 | $343.09K | — | -3.04% |
| 2026. 09. 29. | $0.002038 | $0.002230 | $0.001990 |
$0.002039 | $81.18K | — | +0.05% |
| 2026. 09. 28. | $0.002163 | $0.002176 | $0.001969 |
$0.002038 | $63.93K | — | -5.78% |
| 2026. 09. 27. | $0.002163 | $0.002198 | $0.002105 |
$0.002163 | $58.83K | — | +0.00% |
| 2026. 09. 26. | $0.002130 | $0.002230 | $0.002106 |
$0.002163 | $174.60K | — | +1.55% |
| 2026. 09. 25. | $0.002014 | $0.002300 | $0.001994 |
$0.002130 | $174.12K | — | +5.76% |
| 2026. 09. 24. | $0.001924 | $0.002200 | $0.001906 |
$0.002014 | $356.82K | — | +4.68% |
| 2026. 09. 23. | $0.001927 | $0.002017 | $0.001851 |
$0.001924 | $70.98K | — | -0.16% |
| 2026. 09. 22. | $0.001920 | $0.001948 | $0.001832 |
$0.001927 | $83.11K | — | +0.36% |
| 2026. 09. 21. | $0.001832 | $0.001964 | $0.001828 |
$0.001920 | $114.90K | — | +4.80% |
| 2026. 09. 20. | $0.001837 | $0.001847 | $0.001770 |
$0.001832 | $37.00K | — | -0.27% |
| 2026. 09. 19. | $0.001787 | $0.001876 | $0.001787 |
$0.001837 | $60.42K | — | +2.80% |
| 2026. 09. 18. | $0.001696 | $0.001804 | $0.001670 |
$0.001787 | $70.29K | — | +5.37% |
| 2026. 09. 17. | $0.001617 | $0.001700 | $0.001604 |
$0.001696 | $41.45K | — | +4.89% |
| 2026. 09. 16. | $0.001542 | $0.001617 | $0.001509 |
$0.001617 | $74.29K | — | +4.86% |
| 2026. 09. 15. | $0.001677 | $0.001748 | $0.001539 |
$0.001542 | $128.88K | — | -8.05% |
| 2026. 09. 14. | $0.001699 | $0.001731 | $0.001662 |
$0.001677 | $83.94K | — | -1.29% |
| 2026. 09. 13. | $0.001598 | $0.001717 | $0.001594 |
$0.001699 | $104.65K | — | +6.32% |
| 2026. 09. 12. | $0.001607 | $0.001660 | $0.001589 |
$0.001598 | $46.84K | — | -0.56% |
| 2026. 09. 11. | $0.001483 | $0.001669 | $0.001476 |
$0.001607 | $91.30K | — | +8.36% |
| 2026. 09. 10. | $0.001547 | $0.001551 | $0.001475 |
$0.001483 | $58.07K | — | -4.14% |
| 2026. 09. 09. | $0.001587 | $0.001608 | $0.001500 |
$0.001547 | $47.71K | — | -2.52% |
| 2026. 09. 08. | $0.001548 | $0.001602 | $0.001526 |
$0.001587 | $70.23K | — | +2.52% |
| 2026. 09. 07. | $0.001599 | $0.001609 | $0.001527 |
$0.001548 | $42.63K | — | -3.19% |
| 2026. 09. 06. | $0.001595 | $0.001613 | $0.001570 |
$0.001599 | $30.64K | — | +0.25% |
| 2026. 09. 05. | $0.001542 | $0.001595 | $0.001535 |
$0.001595 | $18.63K | — | +3.44% |
| 2026. 09. 04. | $0.001586 | $0.001608 | $0.001523 |
$0.001542 | $57.70K | — | -2.77% |
| 2026. 09. 03. | $0.001554 | $0.001597 | $0.001514 |
$0.001586 | $61.72K | — | +2.06% |
| 2026. 09. 02. | $0.001524 | $0.001639 | $0.001491 |
$0.001554 | $265.53K | — | +1.97% |
| 2026. 09. 01. | $0.001518 | $0.001534 | $0.001477 |
$0.001524 | $102.15K | — | +0.40% |
| 2026. 08. 31. | $0.001482 | $0.001542 | $0.001465 |
$0.001518 | $96.76K | — | +2.43% |
| 2026. 08. 30. | $0.001548 | $0.001670 | $0.001456 |
$0.001482 | $238.62K | — | -4.26% |
| 2026. 08. 29. | $0.001587 | $0.001639 | $0.001530 |
$0.001548 | $157.70K | — | -2.46% |
| 2026. 08. 28. | $0.001803 | $0.001817 | $0.001569 |
$0.001587 | $292.01K | — | -11.98% |
| 2026. 08. 27. | $0.001455 | $0.002270 | $0.001448 |
$0.001803 | $1.62M | — | +23.92% |
| 2026. 08. 26. | $0.001422 | $0.001455 | $0.001406 |
$0.001455 | $13.20K | — | +2.32% |
| 2026. 08. 25. | $0.001453 | $0.001509 | $0.001401 |
$0.001422 | $38.06K | — | -2.13% |
| 2026. 08. 24. | $0.001512 | $0.001515 | $0.001450 |
$0.001453 | $42.46K | — | -3.90% |
| 2026. 08. 23. | $0.001528 | $0.001552 | $0.001456 |
$0.001512 | $58.00K | — | -1.05% |
| 2026. 08. 22. | $0.001587 | $0.001685 | $0.001519 |
$0.001528 | $114.82K | — | -3.72% |
| 2026. 08. 21. | $0.001425 | $0.001606 | $0.001394 |
$0.001587 | $35.60K | — | +11.37% |
| 2026. 08. 20. | $0.001388 | $0.001462 | $0.001385 |
$0.001425 | $62.00K | — | +2.67% |
| 2026. 08. 19. | $0.001281 | $0.001430 | $0.001281 |
$0.001388 | $22.31K | — | +8.35% |
| 2026. 08. 18. | $0.001316 | $0.001318 | $0.001274 |
$0.001281 | $15.61K | — | -2.66% |
| 2026. 08. 17. | $0.001307 | $0.001328 | $0.001307 |
$0.001316 | $9.31K | — | +0.69% |
| 2026. 08. 16. | $0.001342 | $0.001350 | $0.001303 |
$0.001307 | $10.96K | — | -2.61% |
| 2026. 08. 15. | $0.001357 | $0.001378 | $0.001315 |
$0.001342 | $27.03K | — | -1.11% |
| 2026. 08. 14. | $0.001357 | $0.001412 | $0.001312 |
$0.001357 | $32.25K | — | +0.00% |
| 2026. 08. 13. | $0.001344 | $0.001360 | $0.001331 |
$0.001357 | $19.29K | — | +0.97% |
| 2026. 08. 12. | $0.001359 | $0.001387 | $0.001332 |
$0.001344 | $19.66K | — | -1.10% |
| 2026. 08. 11. | $0.001368 | $0.001422 | $0.001338 |
$0.001359 | $22.07K | — | -0.66% |
| 2026. 08. 10. | $0.001373 | $0.001401 | $0.001362 |
$0.001368 | $18.26K | — | -0.36% |
| 2026. 08. 09. | $0.001402 | $0.001412 | $0.001373 |
$0.001373 | $24.08K | — | -2.07% |
| 2026. 08. 08. | $0.001384 | $0.001411 | $0.001379 |
$0.001402 | $9.07K | — | +1.30% |
| 2026. 08. 07. | $0.001397 | $0.001411 | $0.001382 |
$0.001384 | $20.92K | — | -0.93% |
| 2026. 08. 06. | $0.001426 | $0.001452 | $0.001394 |
$0.001397 | $33.04K | — | -2.03% |
| 2026. 08. 05. | $0.001426 | $0.001445 | $0.001414 |
$0.001426 | $27.05K | — | +0.00% |
| 2026. 08. 04. | $0.001438 | $0.001460 | $0.001421 |
$0.001426 | $18.90K | — | -0.83% |
| 2026. 08. 03. | $0.001444 | $0.001456 | $0.001416 |
$0.001438 | $16.76K | — | -0.42% |
| 2026. 08. 02. | $0.001441 | $0.001461 | $0.001435 |
$0.001444 | $13.99K | — | +0.21% |
| 2026. 08. 01. | $0.001436 | $0.001460 | $0.001413 |
$0.001441 | $31.48K | — | +0.35% |
| 2026. 07. 31. | $0.001455 | $0.001472 | $0.001411 |
$0.001436 | $20.23K | — | -1.31% |
| 2026. 07. 30. | $0.001436 | $0.001515 | $0.001430 |
$0.001455 | $43.80K | — | +1.32% |
| 2026. 07. 29. | $0.001505 | $0.001511 | $0.001406 |
$0.001436 | $67.06K | — | -4.58% |
| 2026. 07. 28. | $0.001533 | $0.001544 | $0.001486 |
$0.001505 | $89.48K | — | -1.83% |
| 2026. 07. 27. | $0.001653 | $0.001653 | $0.001524 |
$0.001533 | $45.83K | — | -7.26% |
| 2026. 07. 26. | $0.001582 | $0.001662 | $0.001563 |
$0.001653 | $109.51K | — | +4.49% |
| 2026. 07. 25. | $0.001651 | $0.001691 | $0.001578 |
$0.001582 | $68.94K | — | -4.18% |
| 2026. 07. 24. | $0.001476 | $0.001712 | $0.001468 |
$0.001651 | $110.74K | — | +11.86% |
| 2026. 07. 23. | $0.001527 | $0.001527 | $0.001475 |
$0.001476 | $13.13K | — | -3.34% |
| 2026. 07. 22. | $0.001528 | $0.001542 | $0.001505 |
$0.001527 | $9.68K | — | -0.07% |
| 2026. 07. 21. | $0.001500 | $0.001552 | $0.001499 |
$0.001528 | $17.68K | — | +1.87% |
| 2026. 07. 20. | $0.001484 | $0.001527 | $0.001472 |
$0.001500 | $55.78K | — | +1.08% |
| 2026. 07. 19. | $0.001521 | $0.001526 | $0.001481 |
$0.001484 | $12.08K | — | -2.43% |
| 2026. 07. 18. | $0.001569 | $0.001569 | $0.001510 |
$0.001521 | $19.66K | — | -3.06% |
| 2026. 07. 17. | $0.001586 | $0.001602 | $0.001558 |
$0.001569 | $10.67K | — | -1.07% |
| 2026. 07. 16. | $0.001680 | $0.001683 | $0.001582 |
$0.001586 | $27.68K | — | -5.60% |
| 2026. 07. 15. | $0.001590 | $0.001758 | $0.001560 |
$0.001680 | $96.32K | — | +5.66% |
| 2026. 07. 14. | $0.001560 | $0.001607 | $0.001544 |
$0.001590 | $11.44K | — | +1.92% |
| 2026. 07. 13. | $0.001578 | $0.001609 | $0.001509 |
$0.001560 | $19.21K | — | -1.14% |
| 2026. 07. 12. | $0.001593 | $0.001707 | $0.001568 |
$0.001578 | $30.61K | — | -0.94% |
| 2026. 07. 11. | $0.001609 | $0.001680 | $0.001582 |
$0.001593 | $44.34K | — | -0.99% |
| 2026. 07. 10. | $0.001544 | $0.001610 | $0.001542 |
$0.001609 | $28.47K | — | +4.21% |
| 2026. 07. 09. | $0.001565 | $0.001612 | $0.001542 |
$0.001544 | $48.59K | — | -1.34% |
| 2026. 07. 08. | $0.001481 | $0.001645 | $0.001452 |
$0.001565 | $89.60K | — | +5.67% |
| 2026. 07. 07. | $0.001541 | $0.001556 | $0.001473 |
$0.001481 | $10.02K | — | -3.89% |
| 2026. 07. 06. | $0.001535 | $0.001570 | $0.001452 |
$0.001541 | $17.69K | — | +0.39% |
| 2026. 07. 05. | $0.001575 | $0.001605 | $0.001513 |
$0.001535 | $32.56K | — | -2.54% |
| 2026. 07. 04. | $0.001469 | $0.001657 | $0.001399 |
$0.001575 | $71.44K | — | +7.22% |
| 2026. 07. 03. | $0.001426 | $0.001481 | $0.001425 |
$0.001469 | $15.66K | — | +3.02% |
| 2026. 07. 02. | $0.001397 | $0.001463 | $0.001380 |
$0.001426 | $6.14K | — | +2.08% |
| 2026. 07. 01. | $0.001407 | $0.001441 | $0.001377 |
$0.001397 | $39.17K | — | -0.71% |
| 2026. 06. 30. | $0.001362 | $0.001461 | $0.001317 |
$0.001407 | $77.89K | — | +3.30% |
| 2026. 06. 29. | $0.001298 | $0.001430 | $0.001285 |
$0.001362 | $176.04K | — | +4.93% |
| 2026. 06. 28. | $0.001304 | $0.001336 | $0.001281 |
$0.001298 | $78.92K | — | -0.46% |
| 2026. 06. 27. | $0.001320 | $0.001352 | $0.001302 |
$0.001304 | $35.19K | — | -1.21% |
| 2026. 06. 26. | $0.001294 | $0.001346 | $0.001262 |
$0.001320 | $112.78K | — | +2.01% |
| 2026. 06. 25. | $0.001311 | $0.001329 | $0.001216 |
$0.001294 | $53.67K | — | -1.30% |
| 2026. 06. 24. | $0.001363 | $0.001379 | $0.001257 |
$0.001311 | $42.90K | — | -3.82% |
| 2026. 06. 23. | $0.001408 | $0.001423 | $0.001329 |
$0.001363 | $26.59K | — | -3.20% |
| 2026. 06. 22. | $0.001428 | $0.001467 | $0.001400 |
$0.001408 | $28.03K | — | -1.40% |
| 2026. 06. 21. | $0.001469 | $0.001471 | $0.001425 |
$0.001428 | $24.06K | — | -2.79% |
| 2026. 06. 20. | $0.001424 | $0.001503 | $0.001395 |
$0.001469 | $34.70K | — | +3.16% |
| 2026. 06. 19. | $0.001460 | $0.001473 | $0.001408 |
$0.001424 | $44.04K | — | -2.47% |
| 2026. 06. 18. | $0.001529 | $0.001548 | $0.001437 |
$0.001460 | $72.17K | — | -4.51% |
| 2026. 06. 17. | $0.001589 | $0.001614 | $0.001492 |
$0.001529 | $134.62K | — | -3.78% |
| 2026. 06. 16. | $0.001494 | $0.001606 | $0.001471 |
$0.001589 | $140.17K | — | +6.36% |
| 2026. 06. 15. | $0.001450 | $0.001548 | $0.001422 |
$0.001494 | $110.76K | — | +3.03% |
| 2026. 06. 14. | $0.001460 | $0.001502 | $0.001385 |
$0.001450 | $90.99K | — | -0.68% |
| 2026. 06. 13. | $0.001438 | $0.001478 | $0.001438 |
$0.001460 | $32.64K | — | +1.53% |
| 2026. 06. 12. | $0.001446 | $0.001476 | $0.001424 |
$0.001438 | $47.27K | — | -0.55% |
| 2026. 06. 11. | $0.001384 | $0.001458 | $0.001382 |
$0.001446 | $116.99K | — | +4.48% |
| 2026. 06. 10. | $0.001474 | $0.001488 | $0.001365 |
$0.001384 | $102.54K | — | -6.11% |
| 2026. 06. 09. | $0.001493 | $0.001501 | $0.001426 |
$0.001474 | $233.13K | — | -1.27% |
| 2026. 06. 08. | $0.001485 | $0.001527 | $0.001451 |
$0.001493 | $53.79K | — | +0.54% |
| 2026. 06. 07. | $0.001446 | $0.001519 | $0.001426 |
$0.001485 | $86.52K | — | +2.70% |
| 2026. 06. 06. | $0.001410 | $0.001463 | $0.001340 |
$0.001446 | $122.76K | — | +2.55% |
| 2026. 06. 05. | $0.001496 | $0.001504 | $0.001349 |
$0.001410 | $250.87K | — | -5.75% |
| 2026. 06. 04. | $0.001581 | $0.001592 | $0.001430 |
$0.001496 | $157.11K | — | -5.38% |
| 2026. 06. 03. | $0.001591 | $0.001646 | $0.001556 |
$0.001581 | $58.00K | — | -0.63% |
| 2026. 06. 02. | $0.001743 | $0.001749 | $0.001565 |
$0.001591 | $92.65K | — | -8.72% |
| 2026. 06. 01. | $0.001734 | $0.001777 | $0.001670 |
$0.001743 | $95.82K | — | +0.52% |
| 2026. 05. 31. | $0.001709 | $0.001746 | $0.001684 |
$0.001734 | $45.07K | — | +1.46% |
| 2026. 05. 30. | $0.001676 | $0.001724 | $0.001675 |
$0.001709 | $58.99K | — | +1.97% |
| 2026. 05. 29. | $0.001692 | $0.001701 | $0.001628 |
$0.001676 | $159.69K | — | -0.95% |
| 2026. 05. 28. | $0.001741 | $0.001741 | $0.001638 |
$0.001692 | $128.72K | — | -2.81% |
| 2026. 05. 27. | $0.001778 | $0.001801 | $0.001720 |
$0.001741 | $97.38K | — | -2.08% |
| 2026. 05. 26. | $0.001828 | $0.001830 | $0.001761 |
$0.001778 | $377.27K | — | -2.74% |
| 2026. 05. 25. | $0.001846 | $0.001874 | $0.001812 |
$0.001828 | $55.35K | — | -0.98% |
| 2026. 05. 24. | $0.001900 | $0.001961 | $0.001816 |
$0.001846 | $126.18K | — | -2.84% |
| 2026. 05. 23. | $0.001795 | $0.001921 | $0.001763 |
$0.001900 | $225.36K | — | +5.85% |
| 2026. 05. 22. | $0.001877 | $0.002080 | $0.001781 |
$0.001795 | $519.38K | — | -4.37% |
| 2026. 05. 21. | $0.001750 | $0.001934 | $0.001749 |
$0.001877 | $430.53K | — | +7.26% |
| 2026. 05. 20. | $0.001707 | $0.001761 | $0.001686 |
$0.001750 | $41.87K | — | +2.52% |
| 2026. 05. 19. | $0.001746 | $0.001763 | $0.001694 |
$0.001707 | $40.67K | — | -2.23% |
| 2026. 05. 18. | $0.001731 | $0.001751 | $0.001689 |
$0.001746 | $112.22K | — | +0.87% |
| 2026. 05. 17. | $0.001775 | $0.001801 | $0.001697 |
$0.001731 | $55.02K | — | -2.48% |
| 2026. 05. 16. | $0.001846 | $0.001855 | $0.001752 |
$0.001775 | $119.77K | — | -3.85% |
| 2026. 05. 15. | $0.001920 | $0.001954 | $0.001819 |
$0.001846 | $247.96K | — | -3.85% |
| 2026. 05. 14. | $0.001926 | $0.001972 | $0.001873 |
$0.001920 | $279.02K | — | -0.31% |
| 2026. 05. 13. | $0.002003 | $0.002068 | $0.001913 |
$0.001926 | $246.28K | — | -3.84% |
| 2026. 05. 12. | $0.002144 | $0.002144 | $0.001991 |
$0.002003 | $137.07K | — | -6.58% |
| 2026. 05. 11. | $0.002141 | $0.002155 | $0.002072 |
$0.002144 | $130.97K | — | +0.14% |
| 2026. 05. 10. | $0.002071 | $0.002177 | $0.002037 |
$0.002141 | $239.16K | — | +3.38% |
| 2026. 05. 09. | $0.002086 | $0.002144 | $0.002064 |
$0.002071 | $206.28K | — | -0.72% |
| 2026. 05. 08. | $0.002023 | $0.002101 | $0.001997 |
$0.002086 | $160.04K | — | +3.11% |
| 2026. 05. 07. | $0.001998 | $0.002040 | $0.001971 |
$0.002023 | $243.60K | — | +1.25% |
| 2026. 05. 06. | $0.001955 | $0.002022 | $0.001955 |
$0.001998 | $221.34K | — | +2.20% |
| 2026. 05. 05. | $0.001932 | $0.001978 | $0.001929 |
$0.001955 | $184.95K | — | +1.19% |
| 2026. 05. 04. | $0.001910 | $0.001999 | $0.001907 |
$0.001932 | $203.42K | — | +1.15% |
| 2026. 05. 03. | $0.001951 | $0.001954 | $0.001903 |
$0.001910 | $47.14K | — | -2.10% |
| 2026. 05. 02. | $0.001901 | $0.001970 | $0.001897 |
$0.001951 | $24.14K | — | +2.63% |
| 2026. 05. 01. | $0.001907 | $0.001935 | $0.001896 |
$0.001901 | $52.71K | — | -0.31% |
| 2026. 04. 30. | $0.001908 | $0.001932 | $0.001877 |
$0.001907 | $78.50K | — | -0.05% |
| 2026. 04. 29. | $0.001958 | $0.001967 | $0.001864 |
$0.001908 | $105.67K | — | -2.55% |
| 2026. 04. 28. | $0.002000 | $0.002017 | $0.001957 |
$0.001958 | $14.04K | — | -2.10% |
| 2026. 04. 27. | $0.002043 | $0.002081 | $0.001959 |
$0.002000 | $35.51K | — | -2.10% |
| 2026. 04. 26. | $0.002003 | $0.002122 | $0.001994 |
$0.002043 | $109.66K | — | +2.00% |
| 2026. 04. 25. | $0.002003 | $0.002035 | $0.001988 |
$0.002003 | $27.98K | — | +0.00% |
| 2026. 04. 24. | $0.002006 | $0.002026 | $0.001991 |
$0.002003 | $11.39K | — | -0.15% |
| 2026. 04. 23. | $0.001997 | $0.002023 | $0.001951 |
$0.002006 | $37.92K | — | +0.45% |
| 2026. 04. 22. | $0.002014 | $0.002071 | $0.001996 |
$0.001997 | $22.32K | — | -0.84% |
| 2026. 04. 21. | $0.001987 | $0.002014 | $0.001971 |
$0.002014 | $37.96K | — | +1.36% |
| 2026. 04. 20. | $0.001898 | $0.002011 | $0.001898 |
$0.001987 | $31.77K | — | +4.69% |
| 2026. 04. 19. | $0.001968 | $0.002003 | $0.001893 |
$0.001898 | $65.88K | — | -3.56% |
| 2026. 04. 18. | $0.002014 | $0.002086 | $0.001968 |
$0.001968 | $93.52K | — | -2.28% |
| 2026. 04. 17. | $0.002027 | $0.002079 | $0.001998 |
$0.002014 | $134.97K | — | -0.64% |
| 2026. 04. 16. | $0.001951 | $0.002031 | $0.001942 |
$0.002027 | $68.64K | — | +3.90% |
| 2026. 04. 15. | $0.001870 | $0.001985 | $0.001870 |
$0.001951 | $102.26K | — | +4.33% |
| 2026. 04. 14. | $0.001915 | $0.001915 | $0.001845 |
$0.001870 | $108.72K | — | -2.35% |
| 2026. 04. 13. | $0.001802 | $0.001920 | $0.001802 |
$0.001915 | $80.22K | — | +6.27% |
| 2026. 04. 12. | $0.001846 | $0.001846 | $0.001779 |
$0.001802 | $50.79K | — | -2.38% |
| 2026. 04. 11. | $0.001845 | $0.001894 | $0.001813 |
$0.001846 | $93.16K | — | +0.05% |
| 2026. 04. 10. | $0.001823 | $0.001856 | $0.001805 |
$0.001845 | $66.18K | — | +1.21% |
| 2026. 04. 09. | $0.001809 | $0.001855 | $0.001796 |
$0.001823 | $59.50K | — | +0.77% |
| 2026. 04. 08. | $0.001847 | $0.001895 | $0.001806 |
$0.001809 | $70.27K | — | -2.06% |
| 2026. 04. 07. | $0.001779 | $0.001854 | $0.001735 |
$0.001847 | $69.84K | — | +3.82% |
| 2026. 04. 06. | $0.001815 | $0.001886 | $0.001774 |
$0.001779 | $76.30K | — | -1.98% |
