BitShares(BTS) 가격 기록
일별 시가·고가·저가·종가·거래량(UTC), BTS 거래량이 가장 많은 거래소 기준. 최근 365일 표시.
월별 수익률 BTS
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
| 2026 | -4.6% | -6.2% | -5.8% | +10% | -1.6% | -8.5% | +8.5% | +30% | +0.7% | -35% | -19% | — | -37% |
|---|
| 2025 | -36% | -0.3% | -18% | +12% | +3.6% | -0.1% | +5.2% | +15% | -4.8% | -16% | +3.2% | +8.1% | -35% |
|---|
| 2024 | -9.9% | +1.6% | +4.7% | -20% | -5.5% | -19% | -12% | -15% | +12% | -22% | +39% | -16% | -56% |
|---|
| 2023 | +34% | -0.5% | +1.3% | -11% | -25% | +14% | +11% | -7.5% | +2.6% | +10.0% | -27% | -44% | -51% |
|---|
| 2022 | -29% | -7.6% | +25% | -32% | -25% | -33% | +29% | -17% | +3.5% | -1.3% | -13% | -7.1% | -75% |
|---|
| 2021 | +75% | +19% | +126% | +32% | -54% | -25% | -5.1% | +36% | -33% | +29% | -7.1% | -29% | +58% |
|---|
| 2020 | +43% | +14% | -34% | +20% | +15% | +1.3% | +13% | +96% | -55% | -27% | +42% | -13% | +37% |
|---|
| 2019 | -2.1% | +24% | +30% | -11% | +31% | -11% | -25% | -27% | -13% | -0.7% | -27% | -30% | -61% |
|---|
| 2018 | -28% | -52% | -43% | +183% | -45% | -31% | +18% | -28% | -3.9% | -15% | -50% | -22% | -94% |
| 월 평균 | +4.7% | -0.8% | +9.5% | +21% | -12% | -12% | +4.8% | +9.2% | -10% | -8.7% | -4.8% | -19% | |
|---|
| 상승 연도 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 5/9 | 3/9 | 2/9 | 6/9 | 4/9 | 4/9 | 2/9 | 3/8 | 1/8 | |
|---|
매월 첫날 시가부터 마지막 날 종가까지의 변화(UTC); 이번 달은 오늘까지(점선). "연간"은 데이터가 있는 달의 복리 수익입니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.
전체 기록 다운로드 (CSV, Excel로 열기)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 시가총액 | 변동 |
| 2026. 11. 12. | $0.0008007 | $0.0008210 | $0.0007249 |
$0.0007353 | $39.20K | $2.20M | -8.17% |
| 2026. 11. 11. | $0.0008705 | $0.0008883 | $0.0007625 |
$0.0008007 | $59.54K | $2.40M | -8.02% |
| 2026. 11. 10. | $0.0008272 | $0.0008826 | $0.0008000 |
$0.0008705 | $56.26K | $2.61M | +5.23% |
| 2026. 11. 09. | $0.0008372 | $0.0009190 | $0.0008070 |
$0.0008272 | $57.67K | $2.48M | -1.19% |
| 2026. 11. 08. | $0.0008519 | $0.0008716 | $0.0008354 |
$0.0008372 | $57.62K | $2.51M | -1.73% |
| 2026. 11. 07. | $0.0008777 | $0.0008867 | $0.0008414 |
$0.0008519 | $54.82K | $2.55M | -2.94% |
| 2026. 11. 06. | $0.0008666 | $0.0008931 | $0.0008517 |
$0.0008777 | $57.31K | $2.63M | +1.28% |
| 2026. 11. 05. | $0.0009071 | $0.001031 | $0.0008340 |
$0.0008666 | $61.79K | $2.60M | -4.46% |
| 2026. 11. 04. | $0.0009311 | $0.0009573 | $0.0008662 |
$0.0009071 | $57.41K | $2.72M | -2.58% |
| 2026. 11. 03. | $0.0008985 | $0.001000 | $0.0008500 |
$0.0009311 | $64.57K | $2.79M | +3.63% |
| 2026. 11. 02. | $0.0009314 | $0.001012 | $0.0008790 |
$0.0008985 | $64.41K | $2.69M | -3.53% |
| 2026. 11. 01. | $0.0009060 | $0.001050 | $0.0008650 |
$0.0009314 | $61.67K | $2.79M | +2.80% |
| 2026. 10. 31. | $0.0009240 | $0.0009336 | $0.0008171 |
$0.0009060 | $60.18K | $2.71M | -1.95% |
| 2026. 10. 30. | $0.0009061 | $0.001077 | $0.0008000 |
$0.0009240 | $73.99K | $2.77M | +1.98% |
| 2026. 10. 29. | $0.0009759 | $0.001024 | $0.0009006 |
$0.0009061 | $57.29K | $2.71M | -7.15% |
| 2026. 10. 28. | $0.0009308 | $0.001093 | $0.0009163 |
$0.0009759 | $56.60K | $2.92M | +4.85% |
| 2026. 10. 27. | $0.0009267 | $0.0009515 | $0.0008896 |
$0.0009308 | $54.31K | $2.79M | +0.44% |
| 2026. 10. 26. | $0.0009802 | $0.0009812 | $0.0008572 |
$0.0009267 | $54.96K | $2.78M | -5.46% |
| 2026. 10. 25. | $0.0009455 | $0.0009898 | $0.0009401 |
$0.0009802 | $57.31K | $2.94M | +3.67% |
| 2026. 10. 24. | $0.001128 | $0.001146 | $0.0009349 |
$0.0009455 | $58.64K | $2.83M | -16.20% |
| 2026. 10. 23. | $0.001139 | $0.001166 | $0.001100 |
$0.001128 | $59.45K | $3.38M | -0.97% |
| 2026. 10. 22. | $0.001191 | $0.001204 | $0.001125 |
$0.001139 | $65.19K | $3.41M | -4.30% |
| 2026. 10. 21. | $0.001151 | $0.001196 | $0.001151 |
$0.001191 | $61.86K | $3.57M | +3.46% |
| 2026. 10. 20. | $0.001216 | $0.001227 | $0.001140 |
$0.001151 | $64.51K | $3.45M | -5.38% |
| 2026. 10. 19. | $0.001188 | $0.001241 | $0.001178 |
$0.001216 | $65.24K | $3.64M | +2.38% |
| 2026. 10. 18. | $0.001182 | $0.001221 | $0.001178 |
$0.001188 | $63.00K | $3.56M | +0.47% |
| 2026. 10. 17. | $0.001195 | $0.001235 | $0.001175 |
$0.001182 | $64.00K | $3.54M | -1.07% |
| 2026. 10. 16. | $0.001164 | $0.001285 | $0.001162 |
$0.001195 | $70.47K | $3.58M | +2.63% |
| 2026. 10. 15. | $0.001199 | $0.001258 | $0.001158 |
$0.001164 | $70.90K | $3.49M | -2.88% |
| 2026. 10. 14. | $0.001246 | $0.001298 | $0.001155 |
$0.001199 | $72.28K | $3.59M | -3.80% |
| 2026. 10. 13. | $0.001330 | $0.001375 | $0.001179 |
$0.001246 | $71.73K | $3.73M | -6.30% |
| 2026. 10. 12. | $0.001265 | $0.001392 | $0.001257 |
$0.001330 | $65.43K | $3.98M | +5.14% |
| 2026. 10. 11. | $0.001293 | $0.001338 | $0.001256 |
$0.001265 | $75.90K | $3.79M | -2.17% |
| 2026. 10. 10. | $0.001328 | $0.001338 | $0.001279 |
$0.001293 | $62.60K | $3.87M | -2.61% |
| 2026. 10. 09. | $0.001351 | $0.001362 | $0.001292 |
$0.001328 | $69.24K | $3.98M | -1.73% |
| 2026. 10. 08. | $0.001360 | $0.001376 | $0.001340 |
$0.001351 | $60.73K | $4.05M | -0.64% |
| 2026. 10. 07. | $0.001365 | $0.001378 | $0.001343 |
$0.001360 | $60.93K | $4.07M | -0.34% |
| 2026. 10. 06. | $0.001380 | $0.001390 | $0.001356 |
$0.001365 | $57.83K | $4.09M | -1.14% |
| 2026. 10. 05. | $0.001372 | $0.001390 | $0.001365 |
$0.001380 | $56.53K | $4.13M | +0.59% |
| 2026. 10. 04. | $0.001414 | $0.001493 | $0.001335 |
$0.001372 | $79.60K | $4.11M | -2.97% |
| 2026. 10. 03. | $0.001371 | $0.001448 | $0.001366 |
$0.001414 | $150.40K | $4.24M | +3.12% |
| 2026. 10. 02. | $0.001359 | $0.001410 | $0.001350 |
$0.001371 | $172.92K | $4.11M | +0.89% |
| 2026. 10. 01. | $0.001385 | $0.001417 | $0.001344 |
$0.001359 | $68.22K | $4.07M | -1.86% |
| 2026. 09. 30. | $0.001408 | $0.001432 | $0.001352 |
$0.001385 | $84.78K | $4.15M | -1.65% |
| 2026. 09. 29. | $0.001433 | $0.001472 | $0.001366 |
$0.001408 | $105.80K | $4.22M | -1.71% |
| 2026. 09. 28. | $0.001375 | $0.001453 | $0.001360 |
$0.001433 | $126.00K | $4.29M | +4.17% |
| 2026. 09. 27. | $0.001388 | $0.001537 | $0.001358 |
$0.001375 | $77.71K | $4.12M | -0.89% |
| 2026. 09. 26. | $0.001404 | $0.001410 | $0.001324 |
$0.001388 | $71.34K | $4.16M | -1.16% |
| 2026. 09. 25. | $0.001360 | $0.001438 | $0.001354 |
$0.001404 | $95.20K | $4.21M | +3.25% |
| 2026. 09. 24. | $0.001431 | $0.001438 | $0.001338 |
$0.001360 | $74.71K | $4.07M | -4.94% |
| 2026. 09. 23. | $0.001414 | $0.001497 | $0.001411 |
$0.001431 | $62.95K | $4.28M | +1.16% |
| 2026. 09. 22. | $0.001366 | $0.001489 | $0.001327 |
$0.001414 | $73.66K | — | +3.56% |
| 2026. 09. 21. | $0.001371 | $0.001404 | $0.001251 |
$0.001366 | $107.30K | $4.09M | -0.36% |
| 2026. 09. 20. | $0.001388 | $0.001388 | $0.001349 |
$0.001371 | $101.66K | $4.10M | -1.23% |
| 2026. 09. 19. | $0.001404 | $0.001450 | $0.001318 |
$0.001388 | $72.56K | $4.16M | -1.19% |
| 2026. 09. 18. | $0.001354 | $0.001416 | $0.001353 |
$0.001404 | $140.75K | $4.21M | +3.74% |
| 2026. 09. 17. | $0.001363 | $0.001401 | $0.001338 |
$0.001354 | $75.49K | $4.05M | -0.66% |
| 2026. 09. 16. | $0.001412 | $0.001418 | $0.001336 |
$0.001363 | $81.13K | $4.08M | -3.52% |
| 2026. 09. 15. | $0.001606 | $0.001628 | $0.001300 |
$0.001412 | $152.21K | $4.23M | -12.03% |
| 2026. 09. 14. | $0.001623 | $0.001680 | $0.001515 |
$0.001606 | $104.07K | $4.81M | -1.08% |
| 2026. 09. 13. | $0.001473 | $0.001666 | $0.001464 |
$0.001623 | $214.11K | $4.86M | +10.20% |
| 2026. 09. 12. | $0.001491 | $0.001587 | $0.001438 |
$0.001473 | $183.57K | $4.41M | -1.23% |
| 2026. 09. 11. | $0.001508 | $0.001520 | $0.001445 |
$0.001491 | $73.46K | $4.47M | -1.12% |
| 2026. 09. 10. | $0.001499 | $0.001652 | $0.001461 |
$0.001508 | $106.50K | $4.52M | +0.59% |
| 2026. 09. 09. | $0.001482 | $0.001508 | $0.001427 |
$0.001499 | $75.26K | $4.49M | +1.15% |
| 2026. 09. 08. | $0.001556 | $0.001584 | $0.001430 |
$0.001482 | $85.05K | $4.44M | -4.72% |
| 2026. 09. 07. | $0.001613 | $0.001749 | $0.001504 |
$0.001556 | $93.77K | $4.66M | -3.53% |
| 2026. 09. 06. | $0.001477 | $0.001649 | $0.001461 |
$0.001613 | $85.14K | $4.83M | +9.20% |
| 2026. 09. 05. | $0.001615 | $0.001681 | $0.001360 |
$0.001477 | $90.16K | $4.42M | -8.59% |
| 2026. 09. 04. | $0.001396 | $0.001863 | $0.001392 |
$0.001615 | $82.12K | $4.84M | +15.76% |
| 2026. 09. 03. | $0.001391 | $0.001615 | $0.001375 |
$0.001396 | $86.03K | $4.18M | +0.33% |
| 2026. 09. 02. | $0.001391 | $0.001399 | $0.001368 |
$0.001391 | $69.84K | $4.17M | -0.02% |
| 2026. 09. 01. | $0.001375 | $0.001420 | $0.001341 |
$0.001391 | $78.25K | $4.17M | +1.16% |
| 2026. 08. 31. | $0.001640 | $0.001668 | $0.001319 |
$0.001375 | $91.84K | $4.12M | -16.12% |
| 2026. 08. 30. | $0.001429 | $0.001689 | $0.001371 |
$0.001640 | $79.37K | $4.91M | +14.74% |
| 2026. 08. 29. | $0.001242 | $0.001465 | $0.001234 |
$0.001429 | $77.48K | $4.28M | +15.09% |
| 2026. 08. 28. | $0.001224 | $0.003943 | $0.001165 |
$0.001242 | $119.42K | $3.72M | +1.46% |
| 2026. 08. 27. | $0.001223 | $0.001300 | $0.001180 |
$0.001224 | $88.24K | $3.66M | +0.10% |
| 2026. 08. 26. | $0.001136 | $0.003098 | $0.001116 |
$0.001223 | $143.67K | $3.66M | +7.60% |
| 2026. 08. 25. | $0.001164 | $0.001170 | $0.001117 |
$0.001136 | $78.22K | $3.40M | -2.37% |
| 2026. 08. 24. | $0.001168 | $0.001174 | $0.001116 |
$0.001164 | $94.80K | $3.49M | -0.33% |
| 2026. 08. 23. | $0.001156 | $0.001175 | $0.001130 |
$0.001168 | $75.27K | $3.50M | +0.99% |
| 2026. 08. 22. | $0.001153 | $0.001181 | $0.001142 |
$0.001156 | $77.51K | — | +0.30% |
| 2026. 08. 21. | $0.001183 | $0.001232 | $0.001131 |
$0.001153 | $92.67K | $3.45M | -2.60% |
| 2026. 08. 20. | $0.001127 | $0.001225 | $0.001114 |
$0.001183 | $133.48K | $3.54M | +4.97% |
| 2026. 08. 19. | $0.001115 | $0.001198 | $0.001107 |
$0.001127 | $79.43K | $3.38M | +1.16% |
| 2026. 08. 18. | $0.001109 | $0.001131 | $0.001098 |
$0.001115 | $75.38K | $3.34M | +0.54% |
| 2026. 08. 17. | $0.001119 | $0.001161 | $0.001090 |
$0.001109 | $83.88K | $3.32M | -0.91% |
| 2026. 08. 16. | $0.001242 | $0.001253 | $0.001081 |
$0.001119 | $101.01K | $3.35M | -9.92% |
| 2026. 08. 15. | $0.001223 | $0.001288 | $0.001178 |
$0.001242 | $69.91K | $3.72M | +1.51% |
| 2026. 08. 14. | $0.001124 | $0.001500 | $0.001109 |
$0.001223 | $114.93K | $3.66M | +8.84% |
| 2026. 08. 13. | $0.001125 | $0.001140 | $0.001080 |
$0.001124 | $95.90K | $3.37M | -0.07% |
| 2026. 08. 12. | $0.001187 | $0.001230 | $0.001091 |
$0.001125 | $126.11K | $3.37M | -5.26% |
| 2026. 08. 11. | $0.001124 | $0.001220 | $0.001076 |
$0.001187 | $114.93K | $3.56M | +5.62% |
| 2026. 08. 10. | $0.001066 | $0.001500 | $0.001060 |
$0.001124 | $134.71K | $3.37M | +5.45% |
| 2026. 08. 09. | $0.001098 | $0.001123 | $0.001052 |
$0.001066 | $82.40K | $3.19M | -2.92% |
| 2026. 08. 08. | $0.001094 | $0.001118 | $0.001056 |
$0.001098 | $85.25K | $3.29M | +0.39% |
| 2026. 08. 07. | $0.001110 | $0.001150 | $0.001074 |
$0.001094 | $81.12K | $3.28M | -1.49% |
| 2026. 08. 06. | $0.001123 | $0.001134 | $0.001100 |
$0.001110 | $72.99K | $3.33M | -1.12% |
| 2026. 08. 05. | $0.001132 | $0.001150 | $0.001112 |
$0.001123 | $66.15K | $3.36M | -0.76% |
| 2026. 08. 04. | $0.001060 | $0.001149 | $0.001056 |
$0.001132 | $71.74K | $3.39M | +6.76% |
| 2026. 08. 03. | $0.001079 | $0.001087 | $0.001042 |
$0.001060 | $69.56K | $3.17M | -1.81% |
| 2026. 08. 02. | $0.001076 | $0.001125 | $0.001069 |
$0.001079 | $65.67K | $3.23M | +0.29% |
| 2026. 08. 01. | $0.001054 | $0.001350 | $0.001038 |
$0.001076 | $95.86K | $3.22M | +2.14% |
| 2026. 07. 31. | $0.001084 | $0.001300 | $0.001040 |
$0.001054 | $87.91K | $3.16M | -2.80% |
| 2026. 07. 30. | $0.001075 | $0.001150 | $0.001051 |
$0.001084 | $78.48K | $3.25M | +0.84% |
| 2026. 07. 29. | $0.001067 | $0.001095 | $0.001018 |
$0.001075 | $75.32K | $3.22M | +0.82% |
| 2026. 07. 28. | $0.001047 | $0.001079 | $0.001044 |
$0.001067 | $63.18K | $3.19M | +1.83% |
| 2026. 07. 27. | $0.001056 | $0.001123 | $0.001036 |
$0.001047 | $88.00K | $3.14M | -0.81% |
| 2026. 07. 26. | $0.001045 | $0.001075 | $0.001015 |
$0.001056 | $69.58K | $3.16M | +1.02% |
| 2026. 07. 25. | $0.001063 | $0.001070 | $0.001015 |
$0.001045 | $65.27K | $3.13M | -1.68% |
| 2026. 07. 24. | $0.001058 | $0.001073 | $0.001048 |
$0.001063 | $62.92K | $3.18M | +0.49% |
| 2026. 07. 23. | $0.001051 | $0.001079 | $0.001034 |
$0.001058 | $71.10K | $3.17M | +0.68% |
| 2026. 07. 22. | $0.001072 | $0.001078 | $0.001038 |
$0.001051 | $62.29K | $3.15M | -2.00% |
| 2026. 07. 21. | $0.001088 | $0.001180 | $0.001037 |
$0.001072 | $78.96K | $3.21M | -1.44% |
| 2026. 07. 20. | $0.001089 | $0.001120 | $0.001052 |
$0.001088 | $66.08K | $3.26M | -0.09% |
| 2026. 07. 19. | $0.001075 | $0.001132 | $0.001070 |
$0.001089 | $59.86K | $3.26M | +1.26% |
| 2026. 07. 18. | $0.001040 | $0.001500 | $0.001015 |
$0.001075 | $96.66K | $3.22M | +3.37% |
| 2026. 07. 17. | $0.001048 | $0.001110 | $0.0009953 |
$0.001040 | $84.82K | $3.12M | -0.73% |
| 2026. 07. 16. | $0.001073 | $0.001189 | $0.001027 |
$0.001048 | $86.65K | $3.14M | -2.33% |
| 2026. 07. 15. | $0.001091 | $0.001136 | $0.001054 |
$0.001073 | $64.33K | $3.21M | -1.63% |
| 2026. 07. 14. | $0.001057 | $0.001125 | $0.001033 |
$0.001091 | $71.68K | — | +3.16% |
| 2026. 07. 13. | $0.001055 | $0.001074 | $0.001041 |
$0.001057 | $59.84K | — | +0.26% |
| 2026. 07. 12. | $0.001072 | $0.001096 | $0.001040 |
$0.001055 | $67.50K | — | -1.60% |
| 2026. 07. 11. | $0.001078 | $0.001095 | $0.001039 |
$0.001072 | $64.74K | $3.21M | -0.61% |
| 2026. 07. 10. | $0.001078 | $0.001189 | $0.001050 |
$0.001078 | $83.89K | $3.23M | +0.07% |
| 2026. 07. 09. | $0.001067 | $0.001178 | $0.001064 |
$0.001078 | $70.91K | $3.23M | +0.97% |
| 2026. 07. 08. | $0.001059 | $0.001090 | $0.001022 |
$0.001067 | $71.35K | $3.20M | +0.77% |
| 2026. 07. 07. | $0.001108 | $0.001150 | $0.001035 |
$0.001059 | $77.18K | $3.17M | -4.38% |
| 2026. 07. 06. | $0.001149 | $0.001167 | $0.001050 |
$0.001108 | $64.85K | $3.32M | -3.62% |
| 2026. 07. 05. | $0.001122 | $0.001300 | $0.001074 |
$0.001149 | $74.68K | $3.44M | +2.41% |
| 2026. 07. 04. | $0.001041 | $0.001220 | $0.001026 |
$0.001122 | $68.14K | $3.36M | +7.81% |
| 2026. 07. 03. | $0.001013 | $0.001155 | $0.001013 |
$0.001041 | $76.31K | $3.12M | +2.72% |
| 2026. 07. 02. | $0.0009724 | $0.001050 | $0.0009716 |
$0.001013 | $73.47K | $3.03M | +4.20% |
| 2026. 07. 01. | $0.0009715 | $0.0009860 | $0.0009590 |
$0.0009724 | $59.48K | $2.91M | +0.09% |
| 2026. 06. 30. | $0.0009784 | $0.001003 | $0.0009630 |
$0.0009715 | $64.36K | $2.91M | -0.71% |
| 2026. 06. 29. | $0.0009668 | $0.0009930 | $0.0009575 |
$0.0009784 | $62.10K | $2.93M | +1.20% |
| 2026. 06. 28. | $0.0009534 | $0.0009760 | $0.0009240 |
$0.0009668 | $62.47K | $2.90M | +1.41% |
| 2026. 06. 27. | $0.0009517 | $0.0009710 | $0.0009320 |
$0.0009534 | $59.82K | — | +0.18% |
| 2026. 06. 26. | $0.0009627 | $0.0009651 | $0.0009390 |
$0.0009517 | $58.42K | — | -1.14% |
| 2026. 06. 25. | $0.0009674 | $0.0009800 | $0.0009600 |
$0.0009627 | $57.31K | — | -0.49% |
| 2026. 06. 24. | $0.0009736 | $0.0009823 | $0.0009672 |
$0.0009674 | $54.71K | — | -0.64% |
| 2026. 06. 23. | $0.0009845 | $0.0009845 | $0.0009727 |
$0.0009736 | $56.72K | $2.92M | -1.11% |
| 2026. 06. 22. | $0.0009793 | $0.001026 | $0.0009510 |
$0.0009845 | $64.09K | $2.95M | +0.53% |
| 2026. 06. 21. | $0.0009853 | $0.0009890 | $0.0009768 |
$0.0009793 | $59.41K | $2.93M | -0.61% |
| 2026. 06. 20. | $0.0009811 | $0.0009920 | $0.0009771 |
$0.0009853 | $56.34K | $2.95M | +0.43% |
| 2026. 06. 19. | $0.0009886 | $0.0009970 | $0.0009768 |
$0.0009811 | $62.53K | $2.94M | -0.76% |
| 2026. 06. 18. | $0.0009900 | $0.001001 | $0.0009820 |
$0.0009886 | $62.10K | $2.96M | -0.14% |
| 2026. 06. 17. | $0.0009898 | $0.0009989 | $0.0009821 |
$0.0009900 | $55.06K | $2.96M | +0.02% |
| 2026. 06. 16. | $0.0009877 | $0.001000 | $0.0009810 |
$0.0009898 | $60.02K | $2.96M | +0.21% |
| 2026. 06. 15. | $0.0009917 | $0.001007 | $0.0009748 |
$0.0009877 | $63.08K | $2.96M | -0.40% |
| 2026. 06. 14. | $0.0009976 | $0.001004 | $0.0009770 |
$0.0009917 | $64.71K | $2.97M | -0.59% |
| 2026. 06. 13. | $0.0009845 | $0.001012 | $0.0009821 |
$0.0009976 | $60.25K | $2.99M | +1.33% |
| 2026. 06. 12. | $0.0009972 | $0.001014 | $0.0009810 |
$0.0009845 | $59.05K | $2.95M | -1.27% |
| 2026. 06. 11. | $0.0009840 | $0.001001 | $0.0009751 |
$0.0009972 | $60.43K | $2.99M | +1.34% |
| 2026. 06. 10. | $0.0009782 | $0.001010 | $0.0009730 |
$0.0009840 | $61.90K | $2.95M | +0.59% |
| 2026. 06. 09. | $0.0009848 | $0.001016 | $0.0009728 |
$0.0009782 | $59.54K | — | -0.67% |
| 2026. 06. 08. | $0.0009726 | $0.001006 | $0.0009690 |
$0.0009848 | $56.04K | $2.95M | +1.25% |
| 2026. 06. 07. | $0.0009655 | $0.0009860 | $0.0009633 |
$0.0009726 | $56.86K | $2.91M | +0.74% |
| 2026. 06. 06. | $0.0009812 | $0.0009817 | $0.0009628 |
$0.0009655 | $56.75K | $2.89M | -1.60% |
| 2026. 06. 05. | $0.0009867 | $0.0009888 | $0.0009646 |
$0.0009812 | $58.03K | $2.94M | -0.56% |
| 2026. 06. 04. | $0.0009941 | $0.0009964 | $0.0009698 |
$0.0009867 | $57.00K | $2.95M | -0.74% |
| 2026. 06. 03. | $0.0009833 | $0.0009961 | $0.0009768 |
$0.0009941 | $57.39K | $2.98M | +1.10% |
| 2026. 06. 02. | $0.001013 | $0.001020 | $0.0009772 |
$0.0009833 | $57.21K | $2.94M | -2.89% |
| 2026. 06. 01. | $0.001061 | $0.001136 | $0.001007 |
$0.001013 | $64.56K | $3.03M | -4.59% |
| 2026. 05. 31. | $0.001036 | $0.001084 | $0.001022 |
$0.001061 | $57.59K | $3.18M | +2.41% |
| 2026. 05. 30. | $0.0009708 | $0.001084 | $0.0009526 |
$0.001036 | $61.76K | $3.10M | +6.75% |
| 2026. 05. 29. | $0.0009805 | $0.0009976 | $0.0009590 |
$0.0009708 | $55.54K | $2.91M | -0.99% |
| 2026. 05. 28. | $0.001007 | $0.001031 | $0.0009591 |
$0.0009805 | $71.92K | $2.94M | -2.62% |
| 2026. 05. 27. | $0.0009656 | $0.001011 | $0.0009461 |
$0.001007 | $278.84K | $3.02M | +4.28% |
| 2026. 05. 26. | $0.0009712 | $0.0009727 | $0.0009587 |
$0.0009656 | $60.06K | $2.89M | -0.58% |
| 2026. 05. 25. | $0.0009749 | $0.0009803 | $0.0009642 |
$0.0009712 | $58.57K | $2.91M | -0.38% |
| 2026. 05. 24. | $0.0009978 | $0.001006 | $0.0009518 |
$0.0009749 | $58.49K | $2.92M | -2.30% |
| 2026. 05. 23. | $0.0009986 | $0.001015 | $0.0009620 |
$0.0009978 | $58.85K | $2.99M | -0.08% |
| 2026. 05. 22. | $0.001024 | $0.001040 | $0.0009983 |
$0.0009986 | $59.25K | $2.99M | -2.52% |
| 2026. 05. 21. | $0.001032 | $0.001040 | $0.001017 |
$0.001024 | $59.15K | $3.07M | -0.71% |
| 2026. 05. 20. | $0.001027 | $0.001039 | $0.001015 |
$0.001032 | $54.47K | $3.09M | +0.48% |
| 2026. 05. 19. | $0.001032 | $0.001038 | $0.001014 |
$0.001027 | $56.47K | $3.08M | -0.46% |
| 2026. 05. 18. | $0.001046 | $0.001058 | $0.001013 |
$0.001032 | $60.45K | $3.09M | -1.41% |
| 2026. 05. 17. | $0.001045 | $0.001057 | $0.001031 |
$0.001046 | $54.11K | $3.13M | +0.11% |
| 2026. 05. 16. | $0.001031 | $0.001059 | $0.001012 |
$0.001045 | $54.60K | $3.13M | +1.40% |
| 2026. 05. 15. | $0.001032 | $0.001049 | $0.001011 |
$0.001031 | $57.48K | $3.09M | -0.16% |
| 2026. 05. 14. | $0.001006 | $0.001065 | $0.0009940 |
$0.001032 | $60.14K | $3.09M | +2.61% |
| 2026. 05. 13. | $0.001048 | $0.001050 | $0.0009873 |
$0.001006 | $61.46K | $3.01M | -3.96% |
| 2026. 05. 12. | $0.001107 | $0.001111 | $0.001023 |
$0.001048 | $64.28K | $3.14M | -5.33% |
| 2026. 05. 11. | $0.001055 | $0.001125 | $0.001028 |
$0.001107 | $63.04K | $3.31M | +4.90% |
| 2026. 05. 10. | $0.001074 | $0.001075 | $0.001037 |
$0.001055 | $56.33K | $3.16M | -1.78% |
| 2026. 05. 09. | $0.001047 | $0.001075 | $0.001031 |
$0.001074 | $56.42K | $3.22M | +2.60% |
| 2026. 05. 08. | $0.001074 | $0.001077 | $0.001040 |
$0.001047 | $55.04K | $3.13M | -2.50% |
| 2026. 05. 07. | $0.001056 | $0.001081 | $0.001052 |
$0.001074 | $58.17K | $3.22M | +1.67% |
| 2026. 05. 06. | $0.001088 | $0.001099 | $0.001052 |
$0.001056 | $54.91K | $3.16M | -2.91% |
| 2026. 05. 05. | $0.001102 | $0.001125 | $0.001085 |
$0.001088 | $60.67K | $3.26M | -1.32% |
| 2026. 05. 04. | $0.001108 | $0.001139 | $0.001090 |
$0.001102 | $57.63K | $3.30M | -0.51% |
| 2026. 05. 03. | $0.001093 | $0.001121 | $0.001089 |
$0.001108 | $55.57K | $3.32M | +1.36% |
| 2026. 05. 02. | $0.001115 | $0.001124 | $0.001078 |
$0.001093 | $60.22K | $3.27M | -1.98% |
| 2026. 05. 01. | $0.001078 | $0.001184 | $0.001054 |
$0.001115 | $73.48K | $3.34M | +3.40% |
| 2026. 04. 30. | $0.001090 | $0.001095 | $0.001070 |
$0.001078 | $58.74K | $3.23M | -1.09% |
| 2026. 04. 29. | $0.001137 | $0.001160 | $0.001070 |
$0.001090 | $62.55K | $3.26M | -4.14% |
| 2026. 04. 28. | $0.001077 | $0.001248 | $0.001060 |
$0.001137 | $74.31K | $3.41M | +5.62% |
| 2026. 04. 27. | $0.001080 | $0.001085 | $0.001051 |
$0.001077 | $72.33K | $3.22M | -0.28% |
| 2026. 04. 26. | $0.001082 | $0.001200 | $0.001048 |
$0.001080 | $72.89K | $3.23M | -0.21% |
| 2026. 04. 25. | $0.001053 | $0.001084 | $0.001049 |
$0.001082 | $56.37K | $3.24M | +2.80% |
| 2026. 04. 24. | $0.001075 | $0.001090 | $0.001031 |
$0.001053 | $57.64K | $3.15M | -2.10% |
| 2026. 04. 23. | $0.001052 | $0.001098 | $0.001024 |
$0.001075 | $61.17K | $3.22M | +2.21% |
| 2026. 04. 22. | $0.001045 | $0.001094 | $0.001003 |
$0.001052 | $60.62K | $3.15M | +0.64% |
| 2026. 04. 21. | $0.001042 | $0.001250 | $0.0009943 |
$0.001045 | $70.29K | $3.13M | +0.30% |
| 2026. 04. 20. | $0.001027 | $0.001050 | $0.001001 |
$0.001042 | $59.04K | $3.12M | +1.53% |
