Monad(MON) 가격 기록
일별 시가·고가·저가·종가·거래량(UTC), MON 거래량이 가장 많은 거래소 기준. 최근 365일 표시.
월별 수익률 MON
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21% | +17% | +18% | +9.1% | -12% | -23% | +13% | +28% | +20% | -39% | -28% | — | -39% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19% | -19% |
매월 첫날 시가부터 마지막 날 종가까지의 변화(UTC); 이번 달은 오늘까지(점선). "연간"은 데이터가 있는 달의 복리 수익입니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026. 11. 20. | $0.01390 | +1.53% |
| 2026. 11. 19. | $0.01369 | -4.06% |
| 2026. 11. 18. | $0.01427 | -7.70% |
| 2026. 11. 17. | $0.01546 | +2.86% |
| 2026. 11. 16. | $0.01499 | -3.61% |
| 2026. 11. 15. | $0.01557 | +2.10% |
| 2026. 11. 14. | $0.01524 | -9.22% |
| 2026. 11. 13. | $0.01676 | -3.42% |
| 2026. 11. 12. | $0.01732 | +3.72% |
| 2026. 11. 11. | $0.01669 | +1.48% |
| 2026. 11. 10. | $0.01644 | -1.14% |
| 2026. 11. 09. | $0.01665 | +6.17% |
| 2026. 11. 08. | $0.01567 | -5.75% |
| 2026. 11. 07. | $0.01663 | -2.00% |
| 2026. 11. 06. | $0.01697 | +0.35% |
| 2026. 11. 05. | $0.01692 | -7.83% |
| 2026. 11. 04. | $0.01838 | +2.17% |
| 2026. 11. 03. | $0.01799 | +2.27% |
| 2026. 11. 02. | $0.01759 | -8.43% |
| 2026. 11. 01. | $0.01921 | -0.41% |
| 2026. 10. 31. | $0.01929 | -1.98% |
| 2026. 10. 30. | $0.01968 | +3.52% |
| 2026. 10. 29. | $0.01901 | -10.88% |
| 2026. 10. 28. | $0.02133 | -0.09% |
| 2026. 10. 27. | $0.02135 | -2.15% |
| 2026. 10. 26. | $0.02182 | +1.25% |
| 2026. 10. 25. | $0.02155 | -0.65% |
| 2026. 10. 24. | $0.02169 | +0.98% |
| 2026. 10. 23. | $0.02148 | +1.90% |
| 2026. 10. 22. | $0.02108 | -4.57% |
| 2026. 10. 21. | $0.02209 | -0.05% |
| 2026. 10. 20. | $0.02210 | +5.59% |
| 2026. 10. 19. | $0.02093 | -0.81% |
| 2026. 10. 18. | $0.02110 | -3.08% |
| 2026. 10. 17. | $0.02177 | -4.85% |
| 2026. 10. 16. | $0.02288 | -0.44% |
| 2026. 10. 15. | $0.02298 | -4.77% |
| 2026. 10. 14. | $0.02413 | -1.19% |
| 2026. 10. 13. | $0.02442 | +0.45% |
| 2026. 10. 12. | $0.02431 | -11.82% |
| 2026. 10. 11. | $0.02757 | +9.75% |
| 2026. 10. 10. | $0.02512 | +2.78% |
| 2026. 10. 09. | $0.02444 | +1.83% |
| 2026. 10. 08. | $0.02400 | -5.73% |
| 2026. 10. 07. | $0.02546 | -10.45% |
| 2026. 10. 06. | $0.02843 | -9.63% |
| 2026. 10. 05. | $0.03146 | -5.61% |
| 2026. 10. 04. | $0.03333 | -1.62% |
| 2026. 10. 03. | $0.03388 | +4.83% |
| 2026. 10. 02. | $0.03232 | -4.07% |
| 2026. 10. 01. | $0.03369 | +6.01% |
| 2026. 09. 30. | $0.03178 | +18.27% |
| 2026. 09. 29. | $0.02687 | -5.85% |
| 2026. 09. 28. | $0.02854 | +1.42% |
| 2026. 09. 27. | $0.02814 | +5.20% |
| 2026. 09. 26. | $0.02675 | +1.29% |
| 2026. 09. 25. | $0.02641 | +5.60% |
| 2026. 09. 24. | $0.02501 | +4.25% |
| 2026. 09. 23. | $0.02399 | -12.16% |
| 2026. 09. 22. | $0.02731 | +6.55% |
| 2026. 09. 21. | $0.02563 | +2.56% |
| 2026. 09. 20. | $0.02499 | +0.68% |
| 2026. 09. 19. | $0.02482 | +0.57% |
| 2026. 09. 18. | $0.02468 | +5.92% |
| 2026. 09. 17. | $0.02330 | +5.14% |
| 2026. 09. 16. | $0.02216 | +2.07% |
| 2026. 09. 15. | $0.02171 | -5.20% |
| 2026. 09. 14. | $0.02290 | +1.06% |
| 2026. 09. 13. | $0.02266 | -2.07% |
| 2026. 09. 12. | $0.02314 | -0.77% |
| 2026. 09. 11. | $0.02332 | +1.70% |
| 2026. 09. 10. | $0.02293 | -8.24% |
| 2026. 09. 09. | $0.02499 | -2.54% |
| 2026. 09. 08. | $0.02564 | -5.04% |
| 2026. 09. 07. | $0.02700 | -0.41% |
| 2026. 09. 06. | $0.02711 | +8.70% |
| 2026. 09. 05. | $0.02494 | -0.32% |
| 2026. 09. 04. | $0.02502 | -7.71% |
| 2026. 09. 03. | $0.02711 | +6.86% |
| 2026. 09. 02. | $0.02537 | -4.23% |
| 2026. 09. 01. | $0.02649 | +0.11% |
| 2026. 08. 31. | $0.02646 | -0.30% |
| 2026. 08. 30. | $0.02654 | -0.56% |
| 2026. 08. 29. | $0.02669 | -2.38% |
| 2026. 08. 28. | $0.02734 | -4.41% |
| 2026. 08. 27. | $0.02860 | +0.11% |
| 2026. 08. 26. | $0.02857 | +2.88% |
| 2026. 08. 25. | $0.02777 | -12.09% |
| 2026. 08. 24. | $0.03159 | +3.81% |
| 2026. 08. 23. | $0.03043 | +8.21% |
| 2026. 08. 22. | $0.02812 | -1.92% |
| 2026. 08. 21. | $0.02867 | +7.34% |
| 2026. 08. 20. | $0.02671 | +18.24% |
| 2026. 08. 19. | $0.02259 | +6.31% |
| 2026. 08. 18. | $0.02125 | -2.48% |
| 2026. 08. 17. | $0.02179 | +7.29% |
| 2026. 08. 16. | $0.02031 | -2.82% |
| 2026. 08. 15. | $0.02090 | -1.09% |
| 2026. 08. 14. | $0.02113 | -1.95% |
| 2026. 08. 13. | $0.02155 | -1.33% |
| 2026. 08. 12. | $0.02184 | +1.96% |
| 2026. 08. 11. | $0.02142 | -1.70% |
| 2026. 08. 10. | $0.02179 | +3.76% |
| 2026. 08. 09. | $0.02100 | +0.53% |
| 2026. 08. 08. | $0.02089 | -0.05% |
| 2026. 08. 07. | $0.02090 | +2.20% |
| 2026. 08. 06. | $0.02045 | -2.67% |
| 2026. 08. 05. | $0.02101 | +2.29% |
| 2026. 08. 04. | $0.02054 | -4.69% |
| 2026. 08. 03. | $0.02155 | +2.62% |
| 2026. 08. 02. | $0.02100 | +2.54% |
| 2026. 08. 01. | $0.02048 | -1.21% |
| 2026. 07. 31. | $0.02073 | -4.56% |
| 2026. 07. 30. | $0.02172 | +4.42% |
| 2026. 07. 29. | $0.02080 | -2.21% |
| 2026. 07. 28. | $0.02127 | +5.61% |
| 2026. 07. 27. | $0.02014 | -5.84% |
| 2026. 07. 26. | $0.02139 | +3.73% |
| 2026. 07. 25. | $0.02062 | -5.67% |
| 2026. 07. 24. | $0.02186 | -2.24% |
| 2026. 07. 23. | $0.02236 | -2.53% |
| 2026. 07. 22. | $0.02294 | -0.04% |
| 2026. 07. 21. | $0.02295 | +0.31% |
| 2026. 07. 20. | $0.02288 | +7.77% |
| 2026. 07. 19. | $0.02123 | -1.62% |
| 2026. 07. 18. | $0.02158 | -1.64% |
| 2026. 07. 17. | $0.02194 | +1.72% |
| 2026. 07. 16. | $0.02157 | -3.27% |
| 2026. 07. 15. | $0.02230 | -1.63% |
| 2026. 07. 14. | $0.02267 | +1.66% |
| 2026. 07. 13. | $0.02230 | -2.24% |
| 2026. 07. 12. | $0.02281 | +2.38% |
| 2026. 07. 11. | $0.02228 | -3.05% |
| 2026. 07. 10. | $0.02298 | -0.52% |
| 2026. 07. 09. | $0.02310 | -0.04% |
| 2026. 07. 08. | $0.02311 | -5.29% |
| 2026. 07. 07. | $0.02440 | -2.32% |
| 2026. 07. 06. | $0.02498 | +15.65% |
| 2026. 07. 05. | $0.02160 | +2.22% |
| 2026. 07. 04. | $0.02113 | +3.02% |
| 2026. 07. 03. | $0.02051 | +2.50% |
| 2026. 07. 02. | $0.02001 | -0.30% |
| 2026. 07. 01. | $0.02007 | +9.37% |
| 2026. 06. 30. | $0.01835 | -3.12% |
| 2026. 06. 29. | $0.01894 | +1.39% |
| 2026. 06. 28. | $0.01868 | -1.01% |
| 2026. 06. 27. | $0.01887 | -2.58% |
| 2026. 06. 26. | $0.01937 | +0.94% |
| 2026. 06. 25. | $0.01919 | -2.64% |
| 2026. 06. 24. | $0.01971 | -1.99% |
| 2026. 06. 23. | $0.02011 | -2.66% |
| 2026. 06. 22. | $0.02066 | -0.63% |
| 2026. 06. 21. | $0.02079 | +0.82% |
| 2026. 06. 20. | $0.02062 | -0.34% |
| 2026. 06. 19. | $0.02069 | -1.99% |
| 2026. 06. 18. | $0.02111 | -3.12% |
| 2026. 06. 17. | $0.02179 | -5.55% |
| 2026. 06. 16. | $0.02307 | +2.03% |
| 2026. 06. 15. | $0.02261 | +0.44% |
| 2026. 06. 14. | $0.02251 | +3.16% |
| 2026. 06. 13. | $0.02182 | +3.36% |
| 2026. 06. 12. | $0.02111 | -2.54% |
| 2026. 06. 11. | $0.02166 | +2.90% |
| 2026. 06. 10. | $0.02105 | -1.03% |
| 2026. 06. 09. | $0.02127 | +1.97% |
| 2026. 06. 08. | $0.02086 | -5.82% |
| 2026. 06. 07. | $0.02215 | +4.98% |
| 2026. 06. 06. | $0.02110 | +0.19% |
| 2026. 06. 05. | $0.02106 | -2.27% |
| 2026. 06. 04. | $0.02155 | +5.33% |
| 2026. 06. 03. | $0.02046 | -0.10% |
| 2026. 06. 02. | $0.02048 | -9.22% |
| 2026. 06. 01. | $0.02256 | -5.29% |
| 2026. 05. 31. | $0.02382 | +2.41% |
| 2026. 05. 30. | $0.02326 | -0.26% |
| 2026. 05. 29. | $0.02332 | -1.69% |
| 2026. 05. 28. | $0.02372 | +1.67% |
| 2026. 05. 27. | $0.02333 | -6.90% |
| 2026. 05. 26. | $0.02506 | -4.68% |
| 2026. 05. 25. | $0.02629 | +3.87% |
| 2026. 05. 24. | $0.02531 | -1.86% |
| 2026. 05. 23. | $0.02579 | -1.53% |
| 2026. 05. 22. | $0.02619 | -8.65% |
| 2026. 05. 21. | $0.02867 | +6.46% |
| 2026. 05. 20. | $0.02693 | +3.74% |
| 2026. 05. 19. | $0.02596 | -3.89% |
| 2026. 05. 18. | $0.02701 | -2.91% |
| 2026. 05. 17. | $0.02782 | +0.18% |
| 2026. 05. 16. | $0.02777 | -1.84% |
| 2026. 05. 15. | $0.02829 | -4.97% |
| 2026. 05. 14. | $0.02977 | -1.46% |
| 2026. 05. 13. | $0.03021 | -2.04% |
| 2026. 05. 12. | $0.03084 | -8.30% |
| 2026. 05. 11. | $0.03363 | -5.21% |
| 2026. 05. 10. | $0.03548 | +2.34% |
| 2026. 05. 09. | $0.03467 | +1.32% |
| 2026. 05. 08. | $0.03422 | +5.75% |
| 2026. 05. 07. | $0.03236 | +0.19% |
| 2026. 05. 06. | $0.03230 | +3.16% |
| 2026. 05. 05. | $0.03131 | +6.28% |
| 2026. 05. 04. | $0.02946 | +1.10% |
| 2026. 05. 03. | $0.02914 | -3.25% |
| 2026. 05. 02. | $0.03012 | +0.17% |
| 2026. 05. 01. | $0.03007 | +10.67% |
| 2026. 04. 30. | $0.02717 | +0.59% |
| 2026. 04. 29. | $0.02701 | -7.34% |
| 2026. 04. 28. | $0.02915 | -4.83% |
| 2026. 04. 27. | $0.03063 | -4.52% |
| 2026. 04. 26. | $0.03208 | +2.49% |
| 2026. 04. 25. | $0.03130 | +2.02% |
| 2026. 04. 24. | $0.03068 | -5.57% |
| 2026. 04. 23. | $0.03249 | -3.56% |
| 2026. 04. 22. | $0.03369 | +2.93% |
| 2026. 04. 21. | $0.03273 | +2.67% |
| 2026. 04. 20. | $0.03188 | +6.09% |
| 2026. 04. 19. | $0.03005 | -7.34% |
| 2026. 04. 18. | $0.03243 | -6.73% |
| 2026. 04. 17. | $0.03477 | +1.40% |
| 2026. 04. 16. | $0.03429 | -2.42% |
| 2026. 04. 15. | $0.03514 | +1.94% |
| 2026. 04. 14. | $0.03447 | -4.22% |
| 2026. 04. 13. | $0.03599 | +10.03% |
| 2026. 04. 12. | $0.03271 | -7.94% |
| 2026. 04. 11. | $0.03553 | +1.17% |
| 2026. 04. 10. | $0.03512 | +6.46% |
| 2026. 04. 09. | $0.03299 | +5.87% |
| 2026. 04. 08. | $0.03116 | +2.53% |
| 2026. 04. 07. | $0.03039 | +12.18% |
| 2026. 04. 06. | $0.02709 | -4.24% |
| 2026. 04. 05. | $0.02829 | +3.82% |
| 2026. 04. 04. | $0.02725 | -0.18% |
| 2026. 04. 03. | $0.02730 | +9.29% |
| 2026. 04. 02. | $0.02498 | +4.83% |
| 2026. 04. 01. | $0.02383 | -4.30% |
| 2026. 03. 31. | $0.02490 | +11.56% |
| 2026. 03. 30. | $0.02232 | +1.18% |
| 2026. 03. 29. | $0.02206 | -5.28% |
| 2026. 03. 28. | $0.02329 | +3.97% |
| 2026. 03. 27. | $0.02240 | -7.97% |
| 2026. 03. 26. | $0.02434 | -7.91% |
| 2026. 03. 25. | $0.02643 | +13.24% |
| 2026. 03. 24. | $0.02334 | +8.26% |
| 2026. 03. 23. | $0.02156 | +5.02% |
| 2026. 03. 22. | $0.02053 | -4.15% |
| 2026. 03. 21. | $0.02142 | -4.50% |
| 2026. 03. 20. | $0.02243 | +2.05% |
| 2026. 03. 19. | $0.02198 | -4.64% |
| 2026. 03. 18. | $0.02305 | -2.29% |
| 2026. 03. 17. | $0.02359 | -4.73% |
| 2026. 03. 16. | $0.02476 | +5.54% |
| 2026. 03. 15. | $0.02346 | +5.82% |
| 2026. 03. 14. | $0.02217 | +1.19% |
| 2026. 03. 13. | $0.02191 | +3.35% |
| 2026. 03. 12. | $0.02120 | -0.98% |
| 2026. 03. 11. | $0.02141 | -0.74% |
| 2026. 03. 10. | $0.02157 | +1.60% |
| 2026. 03. 09. | $0.02123 | +3.97% |
| 2026. 03. 08. | $0.02042 | -5.77% |
| 2026. 03. 07. | $0.02167 | -0.28% |
| 2026. 03. 06. | $0.02173 | -0.05% |
| 2026. 03. 05. | $0.02174 | -3.68% |
| 2026. 03. 04. | $0.02257 | +10.75% |
| 2026. 03. 03. | $0.02038 | -3.91% |
| 2026. 03. 02. | $0.02121 | +1.73% |
| 2026. 03. 01. | $0.02085 | -1.28% |
| 2026. 02. 28. | $0.02112 | +2.23% |
| 2026. 02. 27. | $0.02066 | -1.85% |
| 2026. 02. 26. | $0.02105 | -2.32% |
| 2026. 02. 25. | $0.02155 | +7.59% |
| 2026. 02. 24. | $0.02003 | -2.48% |
| 2026. 02. 23. | $0.02054 | +3.42% |
| 2026. 02. 22. | $0.01986 | -3.73% |
| 2026. 02. 21. | $0.02063 | -2.04% |
| 2026. 02. 20. | $0.02106 | +2.88% |
| 2026. 02. 19. | $0.02047 | +1.54% |
| 2026. 02. 18. | $0.02016 | -8.94% |
| 2026. 02. 17. | $0.02214 | -5.87% |
| 2026. 02. 16. | $0.02352 | -2.12% |
| 2026. 02. 15. | $0.02403 | +2.69% |
| 2026. 02. 14. | $0.02340 | +2.63% |
| 2026. 02. 13. | $0.02280 | +12.98% |
| 2026. 02. 12. | $0.02018 | +5.88% |
| 2026. 02. 11. | $0.01906 | -3.25% |
| 2026. 02. 10. | $0.01970 | +9.69% |
| 2026. 02. 09. | $0.01796 | -0.99% |
| 2026. 02. 08. | $0.01814 | -2.63% |
| 2026. 02. 07. | $0.01863 | +0.27% |
| 2026. 02. 06. | $0.01858 | +7.59% |
| 2026. 02. 05. | $0.01727 | -12.69% |
| 2026. 02. 04. | $0.01978 | +12.58% |
| 2026. 02. 03. | $0.01757 | -4.98% |
| 2026. 02. 02. | $0.01849 | +3.64% |
| 2026. 02. 01. | $0.01784 | -1.27% |
| 2026. 01. 31. | $0.01807 | -10.63% |
| 2026. 01. 30. | $0.02022 | +0.95% |
| 2026. 01. 29. | $0.02003 | -6.05% |
| 2026. 01. 28. | $0.02132 | -4.01% |
| 2026. 01. 27. | $0.02221 | +18.08% |
| 2026. 01. 26. | $0.01881 | +5.61% |
| 2026. 01. 25. | $0.01781 | -6.85% |
| 2026. 01. 24. | $0.01912 | +4.20% |
| 2026. 01. 23. | $0.01835 | +1.33% |
| 2026. 01. 22. | $0.01811 | -3.57% |
| 2026. 01. 21. | $0.01878 | +4.86% |
| 2026. 01. 20. | $0.01791 | -10.98% |
| 2026. 01. 19. | $0.02012 | -7.62% |
| 2026. 01. 18. | $0.02178 | -1.54% |
| 2026. 01. 17. | $0.02212 | -0.76% |
| 2026. 01. 16. | $0.02229 | +0.68% |
| 2026. 01. 15. | $0.02214 | -4.49% |
| 2026. 01. 14. | $0.02318 | -6.42% |
| 2026. 01. 13. | $0.02477 | +7.37% |
| 2026. 01. 12. | $0.02307 | -3.39% |
| 2026. 01. 11. | $0.02388 | -1.65% |
| 2026. 01. 10. | $0.02428 | -7.22% |
| 2026. 01. 09. | $0.02617 | -5.90% |
| 2026. 01. 08. | $0.02781 | +3.61% |
| 2026. 01. 07. | $0.02684 | -10.02% |
| 2026. 01. 06. | $0.02983 | +5.41% |
| 2026. 01. 05. | $0.02830 | -1.63% |
| 2026. 01. 04. | $0.02877 | -1.91% |
| 2026. 01. 03. | $0.02933 | +4.90% |
| 2026. 01. 02. | $0.02796 | +17.88% |
| 2026. 01. 01. | $0.02372 | +4.31% |
| 2025. 12. 31. | $0.02274 | +0.53% |
| 2025. 12. 30. | $0.02262 | +5.41% |
| 2025. 12. 29. | $0.02146 | -4.41% |
| 2025. 12. 28. | $0.02245 | -2.98% |
| 2025. 12. 27. | $0.02314 | -0.98% |
| 2025. 12. 26. | $0.02337 | +0.73% |
| 2025. 12. 25. | $0.02320 | +6.86% |
| 2025. 12. 24. | $0.02171 | +9.81% |
| 2025. 12. 23. | $0.01977 | +2.81% |
| 2025. 12. 22. | $0.01923 | -6.15% |
| 2025. 12. 21. | $0.02049 | +9.05% |
| 2025. 12. 20. | $0.01879 | -1.47% |
| 2025. 12. 19. | $0.01907 | +12.71% |
| 2025. 12. 18. | $0.01692 | -9.71% |
| 2025. 12. 17. | $0.01874 | -13.08% |
| 2025. 12. 16. | $0.02156 | +8.45% |
| 2025. 12. 15. | $0.01988 | -3.73% |
| 2025. 12. 14. | $0.02065 | -12.05% |
| 2025. 12. 13. | $0.02348 | -2.45% |
| 2025. 12. 12. | $0.02407 | -8.27% |
| 2025. 12. 11. | $0.02624 | -2.45% |
| 2025. 12. 10. | $0.02690 | -1.72% |
| 2025. 12. 09. | $0.02737 | -2.63% |
| 2025. 12. 08. | $0.02811 | +9.85% |
| 2025. 12. 07. | $0.02559 | -5.92% |
| 2025. 12. 06. | $0.02720 | -0.11% |
| 2025. 12. 05. | $0.02723 | -1.66% |
| 2025. 12. 04. | $0.02769 | -9.24% |
| 2025. 12. 03. | $0.03051 | -2.83% |
| 2025. 12. 02. | $0.03140 | +2.11% |
| 2025. 12. 01. | $0.03075 | +9.94% |
| 2025. 11. 30. | $0.02797 | -14.54% |
| 2025. 11. 29. | $0.03273 | -7.52% |
| 2025. 11. 28. | $0.03539 | -13.26% |
| 2025. 11. 27. | $0.04080 | -12.99% |
| 2025. 11. 26. | $0.04689 | +2.18% |
| 2025. 11. 25. | $0.04589 | +50.56% |
| 2025. 11. 24. | $0.03048 | +509.60% |
시가총액 = 종가 × 해당일 유통량. 2026/10/02부터 기록하므로 이전 날짜는 비어 있습니다.