Prishistorik för iExecRLC (RLC)
Daglig öppning, högsta, lägsta, stängning och volym (UTC), från börsen med mest RLC-volym. Visar de senaste 365 dagarna.
Månadsavkastning RLC
| År | jan | feb | mar | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | Okt | nov | dec | Hela året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20% | -22% | +6,6% | +1,7% | +4,8% | -37% | -0,8% | +8,1% | +18% | +35% | -36% | — | -51% |
| 2025 | -26% | -25% | -1,2% | +1,7% | -15% | -11% | +3,8% | +27% | -16% | -19% | -14% | -11% | -71% |
| 2024 | +32% | +79% | -4,8% | -36% | +36% | -38% | -23% | -8,7% | +9,2% | -7,1% | +61% | -9,7% | +28% |
| 2023 | +41% | +8,3% | -8,0% | +8,7% | -19% | -13% | -10% | -16% | +1,5% | +13% | +31% | +16% | +41% |
| 2022 | -34% | -4,6% | +21% | -35% | -33% | +5,9% | -4,6% | +15% | +4,7% | -11% | +2,5% | +13% | -58% |
| 2021 | +63% | +8,8% | +104% | +14% | +60% | -39% | +12% | +35% | -22% | +26% | -8,7% | -27% | +299% |
| 2020 | +63% | -22% | -42% | +11% | +10% | +65% | +93% | +36% | -44% | -20% | +41% | -29% | +78% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40% | -40% |
| Månadsgenomsnitt | +17% | +3,3% | +11% | -4,7% | +6,3% | -9,5% | +10% | +14% | -7,0% | +2,5% | +19% | -13% | |
| Positiva år | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 3/7 | 4/6 | 2/7 |
Förändring från den första dagens öppningskurs till den sista dagens stängningskurs varje månad (UTC); innevarande månad visar hittills (streckad kontur). ”Hela året” ackumulerar månaderna med data. Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat.
Ladda ned fullständig historik (CSV, öppnas i Excel)
| Datum | Stängning | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | $0,3112 | +1.53% |
| 2026-11-20 | $0,3068 | -7.51% |
| 2026-11-19 | $0,3306 | -1.31% |
| 2026-11-18 | $0,3353 | -5.81% |
| 2026-11-17 | $0,3564 | +5.57% |
| 2026-11-16 | $0,3374 | -2.63% |
| 2026-11-15 | $0,3468 | +3.80% |
| 2026-11-14 | $0,3345 | -9.98% |
| 2026-11-13 | $0,3716 | -5.57% |
| 2026-11-12 | $0,3928 | -0.93% |
| 2026-11-11 | $0,3957 | -2.63% |
| 2026-11-11 | $0,3963 | -3.79% |
| 2026-11-10 | $0,4063 | +0.64% |
| 2026-11-10 | $0,4119 | -0.17% |
| 2026-11-09 | $0,4027 | -5.34% |
| 2026-11-09 | $0,4126 | +0.36% |
| 2026-11-08 | $0,4108 | -6.97% |
| 2026-11-07 | $0,4416 | +0.18% |
| 2026-11-06 | $0,4407 | +3.06% |
| 2026-11-05 | $0,4279 | -5.56% |
| 2026-11-04 | $0,4541 | +2.76% |
| 2026-11-03 | $0,4418 | -1.14% |
| 2026-11-02 | $0,4474 | -3.10% |
| 2026-11-01 | $0,4615 | -4.49% |
| 2026-10-31 | $0,4831 | +3.16% |
| 2026-10-30 | $0,4686 | -4.87% |
| 2026-10-29 | $0,4932 | -2.86% |
| 2026-10-28 | $0,5058 | -1.77% |
| 2026-10-28 | $0,5076 | -1.38% |
| 2026-10-27 | $0,5150 | +1.26% |
| 2026-10-27 | $0,5148 | -1.62% |
| 2026-10-26 | $0,5085 | -6.18% |
| 2026-10-26 | $0,5233 | -2.93% |
| 2026-10-25 | $0,5420 | +0.35% |
| 2026-10-25 | $0,5397 | -3.85% |
| 2026-10-24 | $0,5397 | -5.55% |
| 2026-10-24 | $0,5613 | -9.74% |
| 2026-10-23 | $0,6219 | -4.66% |
| 2026-10-22 | $0,6524 | -7.88% |
| 2026-10-21 | $0,7062 | -1.33% |
| 2026-10-21 | $0,7080 | +0.37% |
| 2026-10-20 | $0,7158 | +2.21% |
| 2026-10-20 | $0,7055 | -0.47% |
| 2026-10-19 | $0,7009 | +1.11% |
| 2026-10-19 | $0,7096 | -4.69% |
| 2026-10-18 | $0,6933 | -6.30% |
| 2026-10-18 | $0,7449 | -4.23% |
| 2026-10-17 | $0,7389 | -3.98% |
| 2026-10-17 | $0,7775 | -5.47% |
| 2026-10-16 | $0,8239 | -6.07% |
| 2026-10-15 | $0,8770 | +4.75% |
| 2026-10-14 | $0,8368 | -6.16% |
| 2026-10-13 | $0,8918 | -4.47% |
| 2026-10-12 | $0,9334 | -10.42% |
| 2026-10-11 | $1,04 | +8.32% |
| 2026-10-10 | $0,9624 | -6.93% |
| 2026-10-09 | $1,03 | +17.09% |
| 2026-10-08 | $0,8835 | +29.74% |
| 2026-10-07 | $0,6814 | -8.23% |
| 2026-10-06 | $0,7429 | +2.12% |
| 2026-10-05 | $0,7276 | +100.05% |
| 2026-10-04 | $0,3644 | -1.41% |
| 2026-10-03 | $0,3695 | -1.41% |
| 2026-10-02 | $0,3758 | +3.78% |
| 2026-10-01 | $0,3623 | +1.14% |
| 2026-09-30 | $0,3583 | +5.44% |
| 2026-09-29 | $0,3390 | -1.99% |
| 2026-09-28 | $0,3458 | -3.27% |
| 2026-09-27 | $0,3575 | -2.67% |
| 2026-09-26 | $0,3683 | +3.86% |
| 2026-09-25 | $0,3545 | +6.04% |
| 2026-09-24 | $0,3340 | +1.52% |
| 2026-09-23 | $0,3290 | -6.53% |
| 2026-09-22 | $0,3515 | +1.50% |
| 2026-09-21 | $0,3469 | +10.76% |
| 2026-09-20 | $0,3132 | -0.22% |
| 2026-09-19 | $0,3139 | +5.09% |
| 2026-09-18 | $0,2985 | +6.72% |
| 2026-09-17 | $0,2793 | +1.23% |
| 2026-09-16 | $0,2762 | +0.62% |
| 2026-09-15 | $0,2747 | +0.26% |
| 2026-09-14 | $0,2735 | -1.44% |
| 2026-09-13 | $0,2775 | -0.86% |
| 2026-09-12 | $0,2796 | +0.79% |
| 2026-09-11 | $0,2773 | -2.87% |
| 2026-09-10 | $0,2853 | -6.40% |
| 2026-09-09 | $0,3049 | -1.52% |
| 2026-09-08 | $0,3095 | -0.13% |
| 2026-09-07 | $0,3099 | -1.09% |
| 2026-09-06 | $0,3135 | -1.48% |
| 2026-09-05 | $0,3181 | +2.28% |
| 2026-09-04 | $0,3106 | -0.61% |
| 2026-09-03 | $0,3125 | +3.92% |
| 2026-09-02 | $0,3004 | -1.22% |
| 2026-09-01 | $0,3045 | -0.13% |
| 2026-08-31 | $0,3048 | +1.20% |
| 2026-08-30 | $0,3010 | -3.49% |
| 2026-08-29 | $0,3119 | -0.48% |
| 2026-08-28 | $0,3131 | -3.00% |
| 2026-08-27 | $0,3230 | +0.47% |
| 2026-08-26 | $0,3211 | +3.92% |
| 2026-08-25 | $0,3085 | -3.74% |
| 2026-08-24 | $0,3206 | -0.47% |
| 2026-08-23 | $0,3223 | +2.45% |
| 2026-08-22 | $0,3140 | -4.85% |
| 2026-08-21 | $0,3300 | +8.80% |
| 2026-08-20 | $0,3033 | +3.73% |
| 2026-08-19 | $0,2924 | +3.80% |
| 2026-08-18 | $0,2819 | -2.02% |
| 2026-08-17 | $0,2880 | +0.31% |
| 2026-08-16 | $0,2874 | +0.67% |
| 2026-08-15 | $0,2856 | +3.40% |
| 2026-08-14 | $0,2766 | +4.06% |
| 2026-08-13 | $0,2659 | +0.68% |
| 2026-08-12 | $0,2641 | -0.79% |
| 2026-08-11 | $0,2661 | -2.17% |
| 2026-08-10 | $0,2724 | -1.30% |
| 2026-08-09 | $0,2758 | -1.36% |
| 2026-08-08 | $0,2792 | +1.53% |
| 2026-08-07 | $0,2750 | -0.76% |
| 2026-08-06 | $0,2769 | +1.50% |
| 2026-08-05 | $0,2731 | +5.36% |
| 2026-08-04 | $0,2593 | -4.11% |
| 2026-08-03 | $0,2705 | +5.46% |
| 2026-08-02 | $0,2566 | -3.32% |
| 2026-08-01 | $0,2655 | -5.85% |
| 2026-07-31 | $0,2820 | -3.13% |
| 2026-07-30 | $0,2913 | +17.41% |
| 2026-07-29 | $0,2483 | -3.76% |
| 2026-07-28 | $0,2579 | -0.81% |
| 2026-07-27 | $0,2595 | -5.05% |
| 2026-07-26 | $0,2733 | -0.29% |
| 2026-07-25 | $0,2741 | -1.01% |
| 2026-07-24 | $0,2768 | -0.93% |
| 2026-07-23 | $0,2794 | -2.58% |
| 2026-07-22 | $0,2862 | -0.73% |
| 2026-07-21 | $0,2885 | +2.71% |
| 2026-07-20 | $0,2813 | +1.01% |
| 2026-07-19 | $0,2784 | -3.30% |
| 2026-07-18 | $0,2874 | -0.42% |
| 2026-07-17 | $0,2882 | +0.03% |
| 2026-07-16 | $0,2880 | -1.84% |
| 2026-07-15 | $0,2934 | +0.00% |
| 2026-07-14 | $0,2933 | +2.23% |
| 2026-07-13 | $0,2866 | -3.14% |
| 2026-07-12 | $0,2956 | -1.14% |
| 2026-07-11 | $0,2991 | -6.21% |
| 2026-07-10 | $0,3184 | +9.53% |
| 2026-07-09 | $0,2909 | -0.14% |
| 2026-07-08 | $0,2897 | -1.40% |
| 2026-07-07 | $0,2943 | -2.71% |
| 2026-07-06 | $0,3020 | +0.57% |
| 2026-07-05 | $0,3013 | -0.50% |
| 2026-07-04 | $0,3034 | -0.98% |
| 2026-07-03 | $0,3067 | +2.64% |
| 2026-07-02 | $0,2991 | +1.32% |
| 2026-07-01 | $0,2950 | +3.73% |
| 2026-06-30 | $0,2838 | -3.04% |
| 2026-06-29 | $0,2930 | +2.38% |
| 2026-06-28 | $0,2867 | -0.14% |
| 2026-06-27 | $0,2870 | -2.08% |
| 2026-06-26 | $0,2933 | +2.27% |
| 2026-06-25 | $0,2868 | -2.55% |
| 2026-06-24 | $0,2942 | -4.14% |
| 2026-06-23 | $0,3064 | -4.07% |
| 2026-06-22 | $0,3195 | -2.02% |
| 2026-06-21 | $0,3254 | -3.50% |
| 2026-06-20 | $0,3372 | +3.50% |
| 2026-06-19 | $0,3253 | -1.30% |
| 2026-06-18 | $0,3293 | -4.55% |
| 2026-06-17 | $0,3451 | -1.26% |
| 2026-06-16 | $0,3489 | -1.83% |
| 2026-06-15 | $0,3552 | +0.37% |
| 2026-06-14 | $0,3539 | -0.59% |
| 2026-06-13 | $0,3557 | +1.05% |
| 2026-06-12 | $0,3508 | -2.01% |
| 2026-06-11 | $0,3581 | +7.86% |
| 2026-06-10 | $0,3309 | -2.25% |
| 2026-06-09 | $0,3386 | -2.36% |
| 2026-06-08 | $0,3467 | +0.70% |
| 2026-06-07 | $0,3440 | +1.27% |
| 2026-06-06 | $0,3397 | -0.76% |
| 2026-06-05 | $0,3419 | -7.39% |
| 2026-06-04 | $0,3694 | -7.33% |
| 2026-06-03 | $0,3990 | -0.97% |
| 2026-06-02 | $0,4029 | -8.20% |
| 2026-06-01 | $0,4388 | -2.21% |
| 2026-05-31 | $0,4477 | -0.25% |
| 2026-05-30 | $0,4479 | -2.50% |
| 2026-05-29 | $0,4593 | +0.77% |
| 2026-05-28 | $0,4548 | +1.36% |
| 2026-05-27 | $0,4496 | +1.58% |
| 2026-05-26 | $0,4417 | +2.13% |
| 2026-05-25 | $0,4326 | +3.12% |
| 2026-05-24 | $0,4194 | -3.19% |
| 2026-05-23 | $0,4336 | +3.36% |
| 2026-05-22 | $0,4175 | -3.62% |
| 2026-05-21 | $0,4342 | +2.60% |
| 2026-05-20 | $0,4226 | +2.08% |
| 2026-05-19 | $0,4140 | -0.96% |
| 2026-05-18 | $0,4180 | -0.48% |
| 2026-05-17 | $0,4210 | -2.55% |
| 2026-05-16 | $0,4320 | -3.57% |
| 2026-05-15 | $0,4480 | -3.86% |
| 2026-05-14 | $0,4660 | -0.21% |
| 2026-05-13 | $0,4640 | -5.50% |
| 2026-05-12 | $0,4910 | -4.47% |
| 2026-05-11 | $0,5140 | +2.80% |
| 2026-05-10 | $0,4980 | +1.43% |
| 2026-05-09 | $0,4930 | -0.60% |
| 2026-05-08 | $0,4950 | +3.99% |
| 2026-05-07 | $0,4760 | +0.21% |
| 2026-05-06 | $0,4760 | +2.37% |
| 2026-05-05 | $0,4650 | +1.97% |
| 2026-05-04 | $0,4560 | -6.75% |
| 2026-05-03 | $0,4880 | +6.32% |
| 2026-05-02 | $0,4590 | +4.32% |
| 2026-05-01 | $0,4400 | +3.04% |
| 2026-04-30 | $0,4270 | -1.61% |
| 2026-04-29 | $0,4350 | -2.03% |
| 2026-04-28 | $0,4430 | +0.00% |
| 2026-04-27 | $0,4460 | -2.83% |
| 2026-04-26 | $0,4600 | +0.00% |
| 2026-04-25 | $0,4600 | +2.22% |
| 2026-04-24 | $0,4510 | +0.67% |
| 2026-04-23 | $0,4460 | -0.67% |
| 2026-04-22 | $0,4510 | -0.88% |
| 2026-04-21 | $0,4550 | -1.73% |
| 2026-04-20 | $0,4630 | +2.89% |
| 2026-04-19 | $0,4510 | +3.20% |
| 2026-04-18 | $0,4380 | -3.74% |
| 2026-04-17 | $0,4540 | +2.95% |
| 2026-04-16 | $0,4400 | +5.26% |
| 2026-04-15 | $0,4180 | +2.70% |
| 2026-04-14 | $0,4080 | -2.39% |
| 2026-04-13 | $0,4180 | +2.96% |
| 2026-04-12 | $0,4070 | -3.33% |
| 2026-04-11 | $0,4220 | -2.31% |
| 2026-04-10 | $0,4330 | +1.41% |
| 2026-04-09 | $0,4270 | +0.95% |
| 2026-04-08 | $0,4240 | -2.53% |
| 2026-04-07 | $0,4340 | +2.60% |
| 2026-04-06 | $0,4220 | +0.48% |
| 2026-04-05 | $0,4190 | +0.72% |
| 2026-04-04 | $0,4150 | -1.66% |
| 2026-04-03 | $0,4210 | -2.55% |
| 2026-04-02 | $0,4320 | +1.89% |
| 2026-04-01 | $0,4250 | +1.19% |
| 2026-03-31 | $0,4190 | +6.62% |
| 2026-03-30 | $0,3920 | +1.03% |
| 2026-03-29 | $0,3880 | -3.24% |
| 2026-03-28 | $0,4010 | +2.30% |
| 2026-03-27 | $0,3910 | -4.17% |
| 2026-03-26 | $0,4080 | -3.32% |
| 2026-03-25 | $0,4220 | -1.40% |
| 2026-03-24 | $0,4270 | +1.18% |
| 2026-03-23 | $0,4210 | +8.23% |
| 2026-03-22 | $0,3890 | -0.26% |
| 2026-03-21 | $0,3910 | -5.56% |
| 2026-03-20 | $0,4130 | -1.20% |
| 2026-03-19 | $0,4180 | -4.13% |
| 2026-03-18 | $0,4350 | -6.05% |
| 2026-03-17 | $0,4620 | +4.52% |
| 2026-03-16 | $0,4430 | +8.85% |
| 2026-03-15 | $0,4060 | +2.53% |
| 2026-03-14 | $0,3960 | -2.70% |
| 2026-03-13 | $0,4070 | +2.01% |
| 2026-03-12 | $0,3990 | +0.50% |
| 2026-03-11 | $0,3960 | +1.80% |
| 2026-03-10 | $0,3900 | +3.45% |
| 2026-03-09 | $0,3760 | +1.08% |
| 2026-03-08 | $0,3720 | +0.81% |
| 2026-03-07 | $0,3690 | -1.34% |
| 2026-03-06 | $0,3720 | -0.80% |
| 2026-03-05 | $0,3750 | -2.60% |
| 2026-03-04 | $0,3850 | +7.24% |
| 2026-03-03 | $0,3590 | -6.99% |
| 2026-03-02 | $0,3860 | +1.31% |
| 2026-03-01 | $0,3810 | -3.05% |
| 2026-02-28 | $0,3950 | +2.60% |
| 2026-02-27 | $0,3850 | -3.27% |
| 2026-02-26 | $0,3980 | -2.69% |
| 2026-02-25 | $0,4090 | +3.54% |
| 2026-02-24 | $0,3940 | +0.77% |
| 2026-02-23 | $0,3900 | -3.70% |
| 2026-02-22 | $0,4040 | -3.81% |
| 2026-02-21 | $0,4220 | -1.40% |
| 2026-02-20 | $0,4290 | +1.90% |
| 2026-02-19 | $0,4210 | -0.47% |
| 2026-02-18 | $0,4230 | -4.73% |
| 2026-02-17 | $0,4430 | -1.77% |
| 2026-02-16 | $0,4510 | -0.22% |
| 2026-02-15 | $0,4530 | -1.74% |
| 2026-02-14 | $0,4600 | +2.00% |
| 2026-02-13 | $0,4510 | +2.73% |
| 2026-02-12 | $0,4400 | +1.62% |
| 2026-02-11 | $0,4320 | -1.82% |
| 2026-02-10 | $0,4400 | -0.90% |
| 2026-02-09 | $0,4430 | -0.67% |
| 2026-02-08 | $0,4450 | -3.26% |
| 2026-02-07 | $0,4600 | -1.29% |
| 2026-02-06 | $0,4660 | +11.22% |
| 2026-02-05 | $0,4160 | -17.30% |
| 2026-02-04 | $0,5020 | +0.00% |
| 2026-02-03 | $0,5020 | -2.52% |
| 2026-02-02 | $0,5140 | +3.84% |
| 2026-02-01 | $0,4970 | -1.97% |
| 2026-01-31 | $0,5060 | -9.32% |
| 2026-01-30 | $0,5580 | +0.36% |
| 2026-01-29 | $0,5550 | -6.25% |
| 2026-01-28 | $0,5910 | -1.34% |
| 2026-01-27 | $0,5990 | +1.18% |
| 2026-01-26 | $0,5900 | +2.08% |
| 2026-01-25 | $0,5770 | -4.94% |
| 2026-01-24 | $0,6070 | +0.00% |
| 2026-01-23 | $0,6050 | +0.50% |
| 2026-01-22 | $0,6000 | -2.44% |
| 2026-01-21 | $0,6120 | +3.03% |
| 2026-01-20 | $0,5940 | -7.33% |
| 2026-01-19 | $0,6400 | -3.47% |
| 2026-01-18 | $0,6640 | -3.35% |
| 2026-01-17 | $0,6870 | +1.33% |
| 2026-01-16 | $0,6780 | +2.26% |
| 2026-01-15 | $0,6620 | -3.64% |
| 2026-01-14 | $0,6860 | -1.44% |
| 2026-01-13 | $0,6950 | +4.83% |
| 2026-01-12 | $0,6640 | -5.55% |
| 2026-01-11 | $0,7030 | +1.15% |
| 2026-01-10 | $0,6960 | -0.57% |
| 2026-01-09 | $0,7000 | +0.72% |
| 2026-01-08 | $0,6960 | -0.85% |
| 2026-01-07 | $0,7000 | -3.85% |
| 2026-01-06 | $0,7280 | +1.25% |
| 2026-01-05 | $0,7190 | +3.90% |
| 2026-01-04 | $0,6910 | +1.77% |
| 2026-01-03 | $0,6780 | -0.44% |
| 2026-01-02 | $0,6800 | +3.82% |
| 2026-01-01 | $0,6540 | +2.99% |
| 2025-12-31 | $0,6350 | -0.78% |
| 2025-12-30 | $0,6400 | -1.23% |
| 2025-12-29 | $0,6480 | -1.97% |
| 2025-12-28 | $0,6610 | -0.60% |
| 2025-12-27 | $0,6650 | +2.94% |
| 2025-12-26 | $0,6440 | +1.26% |
| 2025-12-25 | $0,6350 | -0.63% |
| 2025-12-24 | $0,6380 | -1.24% |
| 2025-12-23 | $0,6470 | +0.62% |
| 2025-12-22 | $0,6440 | +2.06% |
| 2025-12-21 | $0,6310 | -2.17% |
| 2025-12-20 | $0,6430 | +1.90% |
| 2025-12-19 | $0,6300 | +5.00% |
| 2025-12-18 | $0,5990 | -6.11% |
| 2025-12-17 | $0,6380 | -7.54% |
| 2025-12-16 | $0,6890 | +1.47% |
| 2025-12-15 | $0,6790 | -0.73% |
| 2025-12-14 | $0,6840 | -5.66% |
| 2025-12-13 | $0,7250 | +0.14% |
| 2025-12-12 | $0,7230 | -1.23% |
| 2025-12-11 | $0,7320 | -0.81% |
| 2025-12-10 | $0,7380 | -2.77% |
| 2025-12-09 | $0,7600 | +3.40% |
| 2025-12-08 | $0,7350 | +1.66% |
| 2025-12-07 | $0,7240 | -1.23% |
| 2025-12-06 | $0,7330 | +0.27% |
| 2025-12-05 | $0,7320 | -0.81% |
| 2025-12-04 | $0,7380 | -0.54% |
| 2025-12-03 | $0,7430 | +5.39% |
| 2025-12-02 | $0,7050 | +2.62% |
| 2025-12-01 | $0,6880 | -3.78% |
| 2025-11-30 | $0,7140 | -1.24% |
| 2025-11-29 | $0,7240 | +2.55% |
| 2025-11-28 | $0,7070 | -1.12% |
| 2025-11-27 | $0,7150 | -1.92% |
| 2025-11-26 | $0,7290 | -0.55% |
| 2025-11-25 | $0,7330 | +0.41% |
| 2025-11-24 | $0,7300 | +2.38% |
| 2025-11-23 | $0,7140 | -0.97% |
Börsvärde = stängningspris × cirkulerande utbud den dagen; vi registrerar utbudet sedan 02/10/2026, så tidigare dagar är tomma.