История цен iExecRLC (RLC)
Дневные открытие, максимум, минимум, закрытие и объём (UTC) с биржи с наибольшим объёмом RLC. Показаны последние 365 дней.
Месячная доходность RLC
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Весь год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20% | -22% | +6,6% | +1,7% | +4,8% | -37% | -0,8% | +8,1% | +18% | +35% | -34% | — | -50% |
| 2025 | -26% | -25% | -1,2% | +1,7% | -15% | -11% | +3,8% | +27% | -16% | -19% | -14% | -11% | -71% |
| 2024 | +32% | +79% | -4,8% | -36% | +36% | -38% | -23% | -8,7% | +9,2% | -7,1% | +61% | -9,7% | +28% |
| 2023 | +41% | +8,3% | -8,0% | +8,7% | -19% | -13% | -10% | -16% | +1,5% | +13% | +31% | +16% | +41% |
| 2022 | -34% | -4,6% | +21% | -35% | -33% | +5,9% | -4,6% | +15% | +4,7% | -11% | +2,5% | +13% | -58% |
| 2021 | +63% | +8,8% | +104% | +14% | +60% | -39% | +12% | +35% | -22% | +26% | -8,7% | -27% | +299% |
| 2020 | +63% | -22% | -42% | +11% | +10% | +65% | +93% | +36% | -44% | -20% | +41% | -29% | +78% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -40% | -40% |
| Среднее за месяц | +17% | +3,3% | +11% | -4,7% | +6,3% | -9,5% | +10% | +14% | -7,0% | +2,5% | +19% | -13% | |
| Растущие годы | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 2/7 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 3/7 | 4/6 | 2/7 |
Изменение от открытия первого дня до закрытия последнего дня каждого месяца (UTC); текущий месяц — на сегодняшний день (пунктирная рамка). «Весь год» — сложное накопление месяцев с данными. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Скачать полную историю (CSV, открывается в Excel)
| Дата | Закрыть | Изменение |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $0,3175 | -4.28% |
| 19.11.2026 | $0,3306 | -1.31% |
| 18.11.2026 | $0,3353 | -5.81% |
| 17.11.2026 | $0,3564 | +5.57% |
| 16.11.2026 | $0,3374 | -2.63% |
| 15.11.2026 | $0,3468 | +3.80% |
| 14.11.2026 | $0,3345 | -9.98% |
| 13.11.2026 | $0,3716 | -5.57% |
| 12.11.2026 | $0,3928 | -0.93% |
| 11.11.2026 | $0,3957 | -2.63% |
| 11.11.2026 | $0,3963 | -3.79% |
| 10.11.2026 | $0,4063 | +0.64% |
| 10.11.2026 | $0,4119 | -0.17% |
| 09.11.2026 | $0,4027 | -5.34% |
| 09.11.2026 | $0,4126 | +0.36% |
| 08.11.2026 | $0,4108 | -6.97% |
| 07.11.2026 | $0,4416 | +0.18% |
| 06.11.2026 | $0,4407 | +3.06% |
| 05.11.2026 | $0,4279 | -5.56% |
| 04.11.2026 | $0,4541 | +2.76% |
| 03.11.2026 | $0,4418 | -1.14% |
| 02.11.2026 | $0,4474 | -3.10% |
| 01.11.2026 | $0,4615 | -4.49% |
| 31.10.2026 | $0,4831 | +3.16% |
| 30.10.2026 | $0,4686 | -4.87% |
| 29.10.2026 | $0,4932 | -2.86% |
| 28.10.2026 | $0,5058 | -1.77% |
| 28.10.2026 | $0,5076 | -1.38% |
| 27.10.2026 | $0,5150 | +1.26% |
| 27.10.2026 | $0,5148 | -1.62% |
| 26.10.2026 | $0,5085 | -6.18% |
| 26.10.2026 | $0,5233 | -2.93% |
| 25.10.2026 | $0,5420 | +0.35% |
| 25.10.2026 | $0,5397 | -3.85% |
| 24.10.2026 | $0,5397 | -5.55% |
| 24.10.2026 | $0,5613 | -9.74% |
| 23.10.2026 | $0,6219 | -4.66% |
| 22.10.2026 | $0,6524 | -7.88% |
| 21.10.2026 | $0,7062 | -1.33% |
| 21.10.2026 | $0,7080 | +0.37% |
| 20.10.2026 | $0,7158 | +2.21% |
| 20.10.2026 | $0,7055 | -0.47% |
| 19.10.2026 | $0,7009 | +1.11% |
| 19.10.2026 | $0,7096 | -4.69% |
| 18.10.2026 | $0,6933 | -6.30% |
| 18.10.2026 | $0,7449 | -4.23% |
| 17.10.2026 | $0,7389 | -3.98% |
| 17.10.2026 | $0,7775 | -5.47% |
| 16.10.2026 | $0,8239 | -6.07% |
| 15.10.2026 | $0,8770 | +4.75% |
| 14.10.2026 | $0,8368 | -6.16% |
| 13.10.2026 | $0,8918 | -4.47% |
| 12.10.2026 | $0,9334 | -10.42% |
| 11.10.2026 | $1,04 | +8.32% |
| 10.10.2026 | $0,9624 | -6.93% |
| 09.10.2026 | $1,03 | +17.09% |
| 08.10.2026 | $0,8835 | +29.74% |
| 07.10.2026 | $0,6814 | -8.23% |
| 06.10.2026 | $0,7429 | +2.12% |
| 05.10.2026 | $0,7276 | +100.05% |
| 04.10.2026 | $0,3644 | -1.41% |
| 03.10.2026 | $0,3695 | -1.41% |
| 02.10.2026 | $0,3758 | +3.78% |
| 01.10.2026 | $0,3623 | +1.14% |
| 30.09.2026 | $0,3583 | +5.44% |
| 29.09.2026 | $0,3390 | -1.99% |
| 28.09.2026 | $0,3458 | -3.27% |
| 27.09.2026 | $0,3575 | -2.67% |
| 26.09.2026 | $0,3683 | +3.86% |
| 25.09.2026 | $0,3545 | +6.04% |
| 24.09.2026 | $0,3340 | +1.52% |
| 23.09.2026 | $0,3290 | -6.53% |
| 22.09.2026 | $0,3515 | +1.50% |
| 21.09.2026 | $0,3469 | +10.76% |
| 20.09.2026 | $0,3132 | -0.22% |
| 19.09.2026 | $0,3139 | +5.09% |
| 18.09.2026 | $0,2985 | +6.72% |
| 17.09.2026 | $0,2793 | +1.23% |
| 16.09.2026 | $0,2762 | +0.62% |
| 15.09.2026 | $0,2747 | +0.26% |
| 14.09.2026 | $0,2735 | -1.44% |
| 13.09.2026 | $0,2775 | -0.86% |
| 12.09.2026 | $0,2796 | +0.79% |
| 11.09.2026 | $0,2773 | -2.87% |
| 10.09.2026 | $0,2853 | -6.40% |
| 09.09.2026 | $0,3049 | -1.52% |
| 08.09.2026 | $0,3095 | -0.13% |
| 07.09.2026 | $0,3099 | -1.09% |
| 06.09.2026 | $0,3135 | -1.48% |
| 05.09.2026 | $0,3181 | +2.28% |
| 04.09.2026 | $0,3106 | -0.61% |
| 03.09.2026 | $0,3125 | +3.92% |
| 02.09.2026 | $0,3004 | -1.22% |
| 01.09.2026 | $0,3045 | -0.13% |
| 31.08.2026 | $0,3048 | +1.20% |
| 30.08.2026 | $0,3010 | -3.49% |
| 29.08.2026 | $0,3119 | -0.48% |
| 28.08.2026 | $0,3131 | -3.00% |
| 27.08.2026 | $0,3230 | +0.47% |
| 26.08.2026 | $0,3211 | +3.92% |
| 25.08.2026 | $0,3085 | -3.74% |
| 24.08.2026 | $0,3206 | -0.47% |
| 23.08.2026 | $0,3223 | +2.45% |
| 22.08.2026 | $0,3140 | -4.85% |
| 21.08.2026 | $0,3300 | +8.80% |
| 20.08.2026 | $0,3033 | +3.73% |
| 19.08.2026 | $0,2924 | +3.80% |
| 18.08.2026 | $0,2819 | -2.02% |
| 17.08.2026 | $0,2880 | +0.31% |
| 16.08.2026 | $0,2874 | +0.67% |
| 15.08.2026 | $0,2856 | +3.40% |
| 14.08.2026 | $0,2766 | +4.06% |
| 13.08.2026 | $0,2659 | +0.68% |
| 12.08.2026 | $0,2641 | -0.79% |
| 11.08.2026 | $0,2661 | -2.17% |
| 10.08.2026 | $0,2724 | -1.30% |
| 09.08.2026 | $0,2758 | -1.36% |
| 08.08.2026 | $0,2792 | +1.53% |
| 07.08.2026 | $0,2750 | -0.76% |
| 06.08.2026 | $0,2769 | +1.50% |
| 05.08.2026 | $0,2731 | +5.36% |
| 04.08.2026 | $0,2593 | -4.11% |
| 03.08.2026 | $0,2705 | +5.46% |
| 02.08.2026 | $0,2566 | -3.32% |
| 01.08.2026 | $0,2655 | -5.85% |
| 31.07.2026 | $0,2820 | -3.13% |
| 30.07.2026 | $0,2913 | +17.41% |
| 29.07.2026 | $0,2483 | -3.76% |
| 28.07.2026 | $0,2579 | -0.81% |
| 27.07.2026 | $0,2595 | -5.05% |
| 26.07.2026 | $0,2733 | -0.29% |
| 25.07.2026 | $0,2741 | -1.01% |
| 24.07.2026 | $0,2768 | -0.93% |
| 23.07.2026 | $0,2794 | -2.58% |
| 22.07.2026 | $0,2862 | -0.73% |
| 21.07.2026 | $0,2885 | +2.71% |
| 20.07.2026 | $0,2813 | +1.01% |
| 19.07.2026 | $0,2784 | -3.30% |
| 18.07.2026 | $0,2874 | -0.42% |
| 17.07.2026 | $0,2882 | +0.03% |
| 16.07.2026 | $0,2880 | -1.84% |
| 15.07.2026 | $0,2934 | +0.00% |
| 14.07.2026 | $0,2933 | +2.23% |
| 13.07.2026 | $0,2866 | -3.14% |
| 12.07.2026 | $0,2956 | -1.14% |
| 11.07.2026 | $0,2991 | -6.21% |
| 10.07.2026 | $0,3184 | +9.53% |
| 09.07.2026 | $0,2909 | -0.14% |
| 08.07.2026 | $0,2897 | -1.40% |
| 07.07.2026 | $0,2943 | -2.71% |
| 06.07.2026 | $0,3020 | +0.57% |
| 05.07.2026 | $0,3013 | -0.50% |
| 04.07.2026 | $0,3034 | -0.98% |
| 03.07.2026 | $0,3067 | +2.64% |
| 02.07.2026 | $0,2991 | +1.32% |
| 01.07.2026 | $0,2950 | +3.73% |
| 30.06.2026 | $0,2838 | -3.04% |
| 29.06.2026 | $0,2930 | +2.38% |
| 28.06.2026 | $0,2867 | -0.14% |
| 27.06.2026 | $0,2870 | -2.08% |
| 26.06.2026 | $0,2933 | +2.27% |
| 25.06.2026 | $0,2868 | -2.55% |
| 24.06.2026 | $0,2942 | -4.14% |
| 23.06.2026 | $0,3064 | -4.07% |
| 22.06.2026 | $0,3195 | -2.02% |
| 21.06.2026 | $0,3254 | -3.50% |
| 20.06.2026 | $0,3372 | +3.50% |
| 19.06.2026 | $0,3253 | -1.30% |
| 18.06.2026 | $0,3293 | -4.55% |
| 17.06.2026 | $0,3451 | -1.26% |
| 16.06.2026 | $0,3489 | -1.83% |
| 15.06.2026 | $0,3552 | +0.37% |
| 14.06.2026 | $0,3539 | -0.59% |
| 13.06.2026 | $0,3557 | +1.05% |
| 12.06.2026 | $0,3508 | -2.01% |
| 11.06.2026 | $0,3581 | +7.86% |
| 10.06.2026 | $0,3309 | -2.25% |
| 09.06.2026 | $0,3386 | -2.36% |
| 08.06.2026 | $0,3467 | +0.70% |
| 07.06.2026 | $0,3440 | +1.27% |
| 06.06.2026 | $0,3397 | -0.76% |
| 05.06.2026 | $0,3419 | -7.39% |
| 04.06.2026 | $0,3694 | -7.33% |
| 03.06.2026 | $0,3990 | -0.97% |
| 02.06.2026 | $0,4029 | -8.20% |
| 01.06.2026 | $0,4388 | -2.21% |
| 31.05.2026 | $0,4477 | -0.25% |
| 30.05.2026 | $0,4479 | -2.50% |
| 29.05.2026 | $0,4593 | +0.77% |
| 28.05.2026 | $0,4548 | +1.36% |
| 27.05.2026 | $0,4496 | +1.58% |
| 26.05.2026 | $0,4417 | +2.13% |
| 25.05.2026 | $0,4326 | +3.12% |
| 24.05.2026 | $0,4194 | -3.19% |
| 23.05.2026 | $0,4336 | +3.36% |
| 22.05.2026 | $0,4175 | -3.62% |
| 21.05.2026 | $0,4342 | +2.60% |
| 20.05.2026 | $0,4226 | +2.08% |
| 19.05.2026 | $0,4140 | -0.96% |
| 18.05.2026 | $0,4180 | -0.48% |
| 17.05.2026 | $0,4210 | -2.55% |
| 16.05.2026 | $0,4320 | -3.57% |
| 15.05.2026 | $0,4480 | -3.86% |
| 14.05.2026 | $0,4660 | -0.21% |
| 13.05.2026 | $0,4640 | -5.50% |
| 12.05.2026 | $0,4910 | -4.47% |
| 11.05.2026 | $0,5140 | +2.80% |
| 10.05.2026 | $0,4980 | +1.43% |
| 09.05.2026 | $0,4930 | -0.60% |
| 08.05.2026 | $0,4950 | +3.99% |
| 07.05.2026 | $0,4760 | +0.21% |
| 06.05.2026 | $0,4760 | +2.37% |
| 05.05.2026 | $0,4650 | +1.97% |
| 04.05.2026 | $0,4560 | -6.75% |
| 03.05.2026 | $0,4880 | +6.32% |
| 02.05.2026 | $0,4590 | +4.32% |
| 01.05.2026 | $0,4400 | +3.04% |
| 30.04.2026 | $0,4270 | -1.61% |
| 29.04.2026 | $0,4350 | -2.03% |
| 28.04.2026 | $0,4430 | +0.00% |
| 27.04.2026 | $0,4460 | -2.83% |
| 26.04.2026 | $0,4600 | +0.00% |
| 25.04.2026 | $0,4600 | +2.22% |
| 24.04.2026 | $0,4510 | +0.67% |
| 23.04.2026 | $0,4460 | -0.67% |
| 22.04.2026 | $0,4510 | -0.88% |
| 21.04.2026 | $0,4550 | -1.73% |
| 20.04.2026 | $0,4630 | +2.89% |
| 19.04.2026 | $0,4510 | +3.20% |
| 18.04.2026 | $0,4380 | -3.74% |
| 17.04.2026 | $0,4540 | +2.95% |
| 16.04.2026 | $0,4400 | +5.26% |
| 15.04.2026 | $0,4180 | +2.70% |
| 14.04.2026 | $0,4080 | -2.39% |
| 13.04.2026 | $0,4180 | +2.96% |
| 12.04.2026 | $0,4070 | -3.33% |
| 11.04.2026 | $0,4220 | -2.31% |
| 10.04.2026 | $0,4330 | +1.41% |
| 09.04.2026 | $0,4270 | +0.95% |
| 08.04.2026 | $0,4240 | -2.53% |
| 07.04.2026 | $0,4340 | +2.60% |
| 06.04.2026 | $0,4220 | +0.48% |
| 05.04.2026 | $0,4190 | +0.72% |
| 04.04.2026 | $0,4150 | -1.66% |
| 03.04.2026 | $0,4210 | -2.55% |
| 02.04.2026 | $0,4320 | +1.89% |
| 01.04.2026 | $0,4250 | +1.19% |
| 31.03.2026 | $0,4190 | +6.62% |
| 30.03.2026 | $0,3920 | +1.03% |
| 29.03.2026 | $0,3880 | -3.24% |
| 28.03.2026 | $0,4010 | +2.30% |
| 27.03.2026 | $0,3910 | -4.17% |
| 26.03.2026 | $0,4080 | -3.32% |
| 25.03.2026 | $0,4220 | -1.40% |
| 24.03.2026 | $0,4270 | +1.18% |
| 23.03.2026 | $0,4210 | +8.23% |
| 22.03.2026 | $0,3890 | -0.26% |
| 21.03.2026 | $0,3910 | -5.56% |
| 20.03.2026 | $0,4130 | -1.20% |
| 19.03.2026 | $0,4180 | -4.13% |
| 18.03.2026 | $0,4350 | -6.05% |
| 17.03.2026 | $0,4620 | +4.52% |
| 16.03.2026 | $0,4430 | +8.85% |
| 15.03.2026 | $0,4060 | +2.53% |
| 14.03.2026 | $0,3960 | -2.70% |
| 13.03.2026 | $0,4070 | +2.01% |
| 12.03.2026 | $0,3990 | +0.50% |
| 11.03.2026 | $0,3960 | +1.80% |
| 10.03.2026 | $0,3900 | +3.45% |
| 09.03.2026 | $0,3760 | +1.08% |
| 08.03.2026 | $0,3720 | +0.81% |
| 07.03.2026 | $0,3690 | -1.34% |
| 06.03.2026 | $0,3720 | -0.80% |
| 05.03.2026 | $0,3750 | -2.60% |
| 04.03.2026 | $0,3850 | +7.24% |
| 03.03.2026 | $0,3590 | -6.99% |
| 02.03.2026 | $0,3860 | +1.31% |
| 01.03.2026 | $0,3810 | -3.05% |
| 28.02.2026 | $0,3950 | +2.60% |
| 27.02.2026 | $0,3850 | -3.27% |
| 26.02.2026 | $0,3980 | -2.69% |
| 25.02.2026 | $0,4090 | +3.54% |
| 24.02.2026 | $0,3940 | +0.77% |
| 23.02.2026 | $0,3900 | -3.70% |
| 22.02.2026 | $0,4040 | -3.81% |
| 21.02.2026 | $0,4220 | -1.40% |
| 20.02.2026 | $0,4290 | +1.90% |
| 19.02.2026 | $0,4210 | -0.47% |
| 18.02.2026 | $0,4230 | -4.73% |
| 17.02.2026 | $0,4430 | -1.77% |
| 16.02.2026 | $0,4510 | -0.22% |
| 15.02.2026 | $0,4530 | -1.74% |
| 14.02.2026 | $0,4600 | +2.00% |
| 13.02.2026 | $0,4510 | +2.73% |
| 12.02.2026 | $0,4400 | +1.62% |
| 11.02.2026 | $0,4320 | -1.82% |
| 10.02.2026 | $0,4400 | -0.90% |
| 09.02.2026 | $0,4430 | -0.67% |
| 08.02.2026 | $0,4450 | -3.26% |
| 07.02.2026 | $0,4600 | -1.29% |
| 06.02.2026 | $0,4660 | +11.22% |
| 05.02.2026 | $0,4160 | -17.30% |
| 04.02.2026 | $0,5020 | +0.00% |
| 03.02.2026 | $0,5020 | -2.52% |
| 02.02.2026 | $0,5140 | +3.84% |
| 01.02.2026 | $0,4970 | -1.97% |
| 31.01.2026 | $0,5060 | -9.32% |
| 30.01.2026 | $0,5580 | +0.36% |
| 29.01.2026 | $0,5550 | -6.25% |
| 28.01.2026 | $0,5910 | -1.34% |
| 27.01.2026 | $0,5990 | +1.18% |
| 26.01.2026 | $0,5900 | +2.08% |
| 25.01.2026 | $0,5770 | -4.94% |
| 24.01.2026 | $0,6070 | +0.00% |
| 23.01.2026 | $0,6050 | +0.50% |
| 22.01.2026 | $0,6000 | -2.44% |
| 21.01.2026 | $0,6120 | +3.03% |
| 20.01.2026 | $0,5940 | -7.33% |
| 19.01.2026 | $0,6400 | -3.47% |
| 18.01.2026 | $0,6640 | -3.35% |
| 17.01.2026 | $0,6870 | +1.33% |
| 16.01.2026 | $0,6780 | +2.26% |
| 15.01.2026 | $0,6620 | -3.64% |
| 14.01.2026 | $0,6860 | -1.44% |
| 13.01.2026 | $0,6950 | +4.83% |
| 12.01.2026 | $0,6640 | -5.55% |
| 11.01.2026 | $0,7030 | +1.15% |
| 10.01.2026 | $0,6960 | -0.57% |
| 09.01.2026 | $0,7000 | +0.72% |
| 08.01.2026 | $0,6960 | -0.85% |
| 07.01.2026 | $0,7000 | -3.85% |
| 06.01.2026 | $0,7280 | +1.25% |
| 05.01.2026 | $0,7190 | +3.90% |
| 04.01.2026 | $0,6910 | +1.77% |
| 03.01.2026 | $0,6780 | -0.44% |
| 02.01.2026 | $0,6800 | +3.82% |
| 01.01.2026 | $0,6540 | +2.99% |
| 31.12.2025 | $0,6350 | -0.78% |
| 30.12.2025 | $0,6400 | -1.23% |
| 29.12.2025 | $0,6480 | -1.97% |
| 28.12.2025 | $0,6610 | -0.60% |
| 27.12.2025 | $0,6650 | +2.94% |
| 26.12.2025 | $0,6440 | +1.26% |
| 25.12.2025 | $0,6350 | -0.63% |
| 24.12.2025 | $0,6380 | -1.24% |
| 23.12.2025 | $0,6470 | +0.62% |
| 22.12.2025 | $0,6440 | +2.06% |
| 21.12.2025 | $0,6310 | -2.17% |
| 20.12.2025 | $0,6430 | +1.90% |
| 19.12.2025 | $0,6300 | +5.00% |
| 18.12.2025 | $0,5990 | -6.11% |
| 17.12.2025 | $0,6380 | -7.54% |
| 16.12.2025 | $0,6890 | +1.47% |
| 15.12.2025 | $0,6790 | -0.73% |
| 14.12.2025 | $0,6840 | -5.66% |
| 13.12.2025 | $0,7250 | +0.14% |
| 12.12.2025 | $0,7230 | -1.23% |
| 11.12.2025 | $0,7320 | -0.81% |
| 10.12.2025 | $0,7380 | -2.77% |
| 09.12.2025 | $0,7600 | +3.40% |
| 08.12.2025 | $0,7350 | +1.66% |
| 07.12.2025 | $0,7240 | -1.23% |
| 06.12.2025 | $0,7330 | +0.27% |
| 05.12.2025 | $0,7320 | -0.81% |
| 04.12.2025 | $0,7380 | -0.54% |
| 03.12.2025 | $0,7430 | +5.39% |
| 02.12.2025 | $0,7050 | +2.62% |
| 01.12.2025 | $0,6880 | -3.78% |
| 30.11.2025 | $0,7140 | -1.24% |
| 29.11.2025 | $0,7240 | +2.55% |
| 28.11.2025 | $0,7070 | -1.12% |
| 27.11.2025 | $0,7150 | -1.92% |
| 26.11.2025 | $0,7290 | -0.55% |
| 25.11.2025 | $0,7330 | +0.41% |
| 24.11.2025 | $0,7300 | +2.38% |
| 23.11.2025 | $0,7140 | -0.97% |
| 22.11.2025 | $0,7210 | +2.27% |
| 21.11.2025 | $0,7050 | -4.21% |
Капитализация = цена закрытия × предложение в обращении на тот день; сайт записывает предложение с 02.10.2026, поэтому более ранние дни пусты.