ประวัติราคา The Black Bull (ANSEM)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม ANSEM มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน ANSEM
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +68% | -53% | -64% | -7.4% | — | -74% |
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 19/11/2569 | $0.04246 | $0.04262 | $0.03759 |
$0.03909 | $40.48K | — | -7.94% |
| 18/11/2569 | $0.04291 | $0.04335 | $0.04030 |
$0.04247 | $107.91K | — | -1.03% |
| 17/11/2569 | $0.04449 | $0.04794 | $0.04102 |
$0.04295 | $86.51K | — | -3.46% |
| 16/11/2569 | $0.04772 | $0.04903 | $0.04399 |
$0.04451 | $186.60K | — | -6.73% |
| 16/11/2569 | $0.05110 | $0.05214 | $0.04599 |
$0.04640 | $69.06K | $19.44M | -9.20% |
| 15/11/2569 | $0.04965 | $0.05184 | $0.04748 |
$0.04763 | $19.88K | — | -4.07% |
| 15/11/2569 | $0.04523 | $0.05356 | $0.04276 |
$0.05110 | $81.40K | $21.41M | +12.98% |
| 14/11/2569 | $0.04388 | $0.05295 | $0.04077 |
$0.04941 | $36.01K | — | +12.60% |
| 14/11/2569 | $0.04808 | $0.04995 | $0.04017 |
$0.04523 | $87.66K | $18.95M | -5.93% |
| 13/11/2569 | $0.05115 | $0.05420 | $0.04349 |
$0.04386 | $31.35K | — | -14.25% |
| 13/11/2569 | $0.05181 | $0.05448 | $0.04728 |
$0.04808 | $86.79K | $20.14M | -7.20% |
| 12/11/2569 | $0.05935 | $0.05982 | $0.04949 |
$0.05181 | $81.55K | $21.70M | -12.70% |
| 11/11/2569 | $0.05310 | $0.07320 | $0.05239 |
$0.05935 | $174.80K | $24.86M | +11.77% |
| 10/11/2569 | $0.05003 | $0.05587 | $0.04683 |
$0.05310 | $89.37K | $22.24M | +6.14% |
| 09/11/2569 | $0.05619 | $0.05721 | $0.04765 |
$0.05003 | $119.05K | $20.96M | -10.96% |
| 08/11/2569 | $0.04352 | $0.07296 | $0.04228 |
$0.05619 | $254.95K | $23.55M | +29.11% |
| 07/11/2569 | $0.05231 | $0.05434 | $0.04145 |
$0.04352 | $201.31K | $18.24M | -16.80% |
| 06/11/2569 | $0.04307 | $0.06500 | $0.04296 |
$0.05231 | $293.64K | $21.92M | +21.45% |
| 05/11/2569 | $0.04662 | $0.05686 | $0.04047 |
$0.04307 | $157.70K | $18.05M | -7.61% |
| 04/11/2569 | $0.04512 | $0.05126 | $0.04012 |
$0.04662 | $149.27K | $19.54M | +3.32% |
| 03/11/2569 | $0.04019 | $0.04801 | $0.03901 |
$0.04512 | $145.41K | $18.91M | +12.27% |
| 02/11/2569 | $0.04380 | $0.04710 | $0.03622 |
$0.04019 | $134.61K | $16.84M | -8.24% |
| 01/11/2569 | $0.05010 | $0.05120 | $0.04320 |
$0.04380 | $461.79K | $18.36M | -12.57% |
| 31/10/2569 | $0.04630 | $0.05600 | $0.04630 |
$0.05020 | $393.99K | $21.04M | +8.42% |
| 30/10/2569 | $0.04980 | $0.05130 | $0.04400 |
$0.04660 | $442.52K | $19.53M | -6.43% |
| 29/10/2569 | $0.06330 | $0.06360 | $0.04720 |
$0.04960 | $439.16K | $20.79M | -21.64% |
| 28/10/2569 | $0.06770 | $0.07110 | $0.06180 |
$0.06340 | $438.69K | $26.57M | -6.35% |
| 27/10/2569 | $0.06590 | $0.07430 | $0.06070 |
$0.06770 | $463.46K | $28.38M | +2.73% |
| 26/10/2569 | $0.06860 | $0.07810 | $0.06550 |
$0.06590 | $395.56K | $27.62M | -3.94% |
| 25/10/2569 | $0.07180 | $0.07610 | $0.06710 |
$0.06890 | $374.63K | $28.88M | -4.04% |
| 24/10/2569 | $0.06710 | $0.08570 | $0.06380 |
$0.07180 | $432.72K | $30.09M | +7.00% |
| 23/10/2569 | $0.08190 | $0.08280 | $0.06630 |
$0.06720 | $465.78K | $28.17M | -17.95% |
| 22/10/2569 | $0.09520 | $0.09580 | $0.08100 |
$0.08200 | $483.18K | $34.37M | -13.87% |
| 21/10/2569 | $0.09690 | $0.1072 | $0.09190 |
$0.09530 | $391.21K | $39.73M | -1.65% |
| 20/10/2569 | $0.1040 | $0.1045 | $0.07620 |
$0.09670 | $621.80K | $40.32M | -7.02% |
| 19/10/2569 | $0.1035 | $0.1098 | $0.09850 |
$0.1039 | $474.06K | $43.32M | +0.39% |
| 18/10/2569 | $0.1155 | $0.1164 | $0.09820 |
$0.1035 | $354.14K | $43.15M | -10.39% |
| 17/10/2569 | $0.1188 | $0.1292 | $0.1109 |
$0.1153 | $463.22K | $48.07M | -2.95% |
| 16/10/2569 | $0.1155 | $0.1236 | $0.1118 |
$0.1188 | $477.97K | $49.53M | +2.86% |
| 15/10/2569 | $0.1130 | $0.1207 | $0.1056 |
$0.1155 | $512.23K | $48.15M | +2.21% |
| 14/10/2569 | $0.1329 | $0.1348 | $0.1101 |
$0.1131 | $563.97K | $47.15M | -14.90% |
| 13/10/2569 | $0.1313 | $0.1408 | $0.1243 |
$0.1331 | $528.04K | $55.49M | +1.37% |
| 12/10/2569 | $0.1414 | $0.1529 | $0.1294 |
$0.1312 | $519.07K | $54.70M | -7.21% |
| 11/10/2569 | $0.1305 | $0.1421 | $0.1293 |
$0.1418 | $465.87K | $59.12M | +8.66% |
| 10/10/2569 | $0.1310 | $0.1399 | $0.1283 |
$0.1308 | $521.37K | $54.53M | -0.15% |
| 09/10/2569 | $0.1410 | $0.1450 | $0.1290 |
$0.1312 | $355.48K | $54.70M | -6.95% |
| 08/10/2569 | $0.1423 | $0.1482 | $0.1241 |
$0.1412 | $431.83K | $58.87M | -0.77% |
| 07/10/2569 | $0.1499 | $0.1579 | $0.1328 |
$0.1423 | $533.92K | $59.33M | -5.07% |
| 06/10/2569 | $0.1594 | $0.1621 | $0.1424 |
$0.1499 | $515.30K | $62.50M | -5.96% |
| 05/10/2569 | $0.1688 | $0.1835 | $0.1466 |
$0.1593 | $641.89K | $66.42M | -5.63% |
| 04/10/2569 | $0.1391 | $0.1723 | $0.1390 |
$0.1682 | $664.42K | $70.13M | +20.92% |
| 03/10/2569 | $0.1317 | $0.1437 | $0.1248 |
$0.1392 | $508.92K | $58.04M | +5.69% |
| 02/10/2569 | $0.1408 | $0.1528 | $0.1273 |
$0.1318 | $535.18K | $54.95M | -6.39% |
| 01/10/2569 | $0.1392 | $0.1497 | $0.1316 |
$0.1412 | $586.61K | $58.59M | +1.44% |
| 30/09/2569 | $0.1379 | $0.1497 | $0.1328 |
$0.1391 | $554.90K | $57.72M | +0.87% |
| 29/09/2569 | $0.1524 | $0.1551 | $0.1284 |
$0.1379 | $682.83K | $57.22M | -9.51% |
| 28/09/2569 | $0.1664 | $0.1707 | $0.1499 |
$0.1526 | $623.17K | $63.32M | -8.29% |
| 27/09/2569 | $0.1762 | $0.1860 | $0.1640 |
$0.1665 | $613.96K | $69.09M | -5.51% |
| 26/09/2569 | $0.1856 | $0.1865 | $0.1671 |
$0.1757 | $633.25K | $72.90M | -5.33% |
| 25/09/2569 | $0.1516 | $0.2082 | $0.1512 |
$0.1862 | $619.50K | $77.26M | +22.82% |
| 24/09/2569 | $0.1572 | $0.1617 | $0.1402 |
$0.1521 | $586.04K | $63.11M | -3.24% |
| 23/09/2569 | $0.1715 | $0.1845 | $0.1508 |
$0.1576 | $620.39K | $65.39M | -8.10% |
| 22/09/2569 | $0.1615 | $0.1871 | $0.1501 |
$0.1719 | $600.81K | — | +6.44% |
| 21/09/2569 | $0.1592 | $0.1883 | $0.1562 |
$0.1616 | $682.25K | $67.05M | +1.51% |
| 20/09/2569 | $0.1513 | $0.1701 | $0.1354 |
$0.1596 | $533.85K | $66.22M | +5.49% |
| 19/09/2569 | $0.1603 | $0.1805 | $0.1402 |
$0.1513 | $654.61K | $62.75M | -5.61% |
| 18/09/2569 | $0.1409 | $0.1891 | $0.1405 |
$0.1609 | $824.53K | $66.73M | +14.19% |
| 17/09/2569 | $0.1276 | $0.1560 | $0.1231 |
$0.1410 | $634.59K | $58.48M | +10.50% |
| 16/09/2569 | $0.1278 | $0.1338 | $0.1141 |
$0.1282 | $592.13K | $53.17M | +0.31% |
| 15/09/2569 | $0.1436 | $0.1480 | $0.1072 |
$0.1283 | $880.93K | $53.21M | -10.65% |
| 14/09/2569 | $0.1337 | $0.1550 | $0.1301 |
$0.1435 | $662.39K | $59.51M | +7.33% |
| 13/09/2569 | $0.1600 | $0.1838 | $0.1308 |
$0.1341 | $710.78K | $55.62M | -16.19% |
| 12/09/2569 | $0.1365 | $0.1688 | $0.1352 |
$0.1601 | $714.41K | $66.41M | +17.29% |
| 11/09/2569 | $0.1544 | $0.1815 | $0.1358 |
$0.1371 | $837.11K | $56.87M | -11.20% |
| 10/09/2569 | $0.1763 | $0.1771 | $0.1480 |
$0.1545 | $795.51K | $64.08M | -12.37% |
| 09/09/2569 | $0.1821 | $0.1862 | $0.1526 |
$0.1769 | $853.11K | $73.38M | -2.86% |
| 08/09/2569 | $0.1930 | $0.2003 | $0.1717 |
$0.1821 | $880.44K | $75.53M | -5.65% |
| 07/09/2569 | $0.2326 | $0.2361 | $0.1811 |
$0.1937 | $1.28M | $80.35M | -16.72% |
| 06/09/2569 | $0.2438 | $0.2984 | $0.2307 |
$0.2341 | $1.05M | $97.10M | -3.98% |
| 05/09/2569 | $0.2229 | $0.2843 | $0.2214 |
$0.2438 | $843.95K | $101.13M | +9.38% |
| 04/09/2569 | $0.2737 | $0.2789 | $0.2210 |
$0.2230 | $907.74K | $92.50M | -18.52% |
| 03/09/2569 | $0.2485 | $0.2858 | $0.2175 |
$0.2732 | $967.59K | $113.32M | +9.94% |
| 02/09/2569 | $0.2636 | $0.2883 | $0.2292 |
$0.2496 | $773.32K | $103.53M | -5.31% |
| 01/09/2569 | $0.2950 | $0.3205 | $0.2503 |
$0.2635 | $727.79K | $109.30M | -10.68% |
| 31/08/2569 | $0.3059 | $0.3160 | $0.2739 |
$0.2955 | $725.92K | $122.57M | -3.40% |
| 30/08/2569 | $0.3595 | $0.3688 | $0.2935 |
$0.3079 | $632.13K | $127.71M | -14.35% |
| 29/08/2569 | $0.3415 | $0.3810 | $0.3163 |
$0.3596 | $630.71K | $149.16M | +5.30% |
| 28/08/2569 | $0.3565 | $0.3992 | $0.3170 |
$0.3437 | $688.93K | $142.56M | -3.59% |
| 27/08/2569 | $0.3213 | $0.3826 | $0.2935 |
$0.3532 | $641.38K | $146.50M | +9.93% |
| 26/08/2569 | $0.2597 | $0.3268 | $0.2557 |
$0.3208 | $523.02K | $133.07M | +23.53% |
| 25/08/2569 | $0.2489 | $0.2798 | $0.2413 |
$0.2585 | $633.79K | $107.22M | +3.86% |
| 24/08/2569 | $0.2566 | $0.2756 | $0.2296 |
$0.2500 | $640.89K | $103.79M | -2.57% |
| 23/08/2569 | $0.2750 | $0.2965 | $0.2533 |
$0.2566 | $666.24K | $106.53M | -6.69% |
| 22/08/2569 | $0.2866 | $0.3549 | $0.2610 |
$0.2751 | $722.14K | — | -4.01% |
| 21/08/2569 | $0.2391 | $0.3147 | $0.2385 |
$0.2865 | $801.23K | $119.03M | +19.82% |
| 20/08/2569 | $0.2292 | $0.2629 | $0.2158 |
$0.2392 | $685.48K | $99.38M | +4.36% |
| 19/08/2569 | $0.2335 | $0.2649 | $0.2232 |
$0.2291 | $731.22K | $95.29M | -1.88% |
| 18/08/2569 | $0.2760 | $0.2870 | $0.2324 |
$0.2362 | $680.14K | $98.28M | -14.42% |
| 17/08/2569 | $0.2248 | $0.3501 | $0.2156 |
$0.2763 | $783.41K | $115.22M | +22.91% |
| 16/08/2569 | $0.2487 | $0.2550 | $0.2206 |
$0.2249 | $604.75K | $93.79M | -9.57% |
| 15/08/2569 | $0.2175 | $0.2761 | $0.2084 |
$0.2502 | $737.74K | $104.34M | +15.03% |
| 14/08/2569 | $0.1928 | $0.2186 | $0.1798 |
$0.2182 | $607.33K | $91.00M | +13.17% |
| 13/08/2569 | $0.1936 | $0.2062 | $0.1854 |
$0.1914 | $589.06K | $79.82M | -1.14% |
| 12/08/2569 | $0.1980 | $0.2156 | $0.1860 |
$0.1943 | $631.20K | $81.03M | -1.87% |
| 11/08/2569 | $0.1934 | $0.2257 | $0.1900 |
$0.1979 | $667.83K | $82.53M | +2.33% |
| 10/08/2569 | $0.1712 | $0.2072 | $0.1653 |
$0.1958 | $654.03K | $81.66M | +14.37% |
| 09/08/2569 | $0.1783 | $0.1851 | $0.1705 |
$0.1712 | $652.26K | $71.42M | -3.98% |
| 08/08/2569 | $0.1799 | $0.1981 | $0.1749 |
$0.1792 | $622.25K | $74.75M | -0.39% |
| 07/08/2569 | $0.1838 | $0.1857 | $0.1684 |
$0.1787 | $656.46K | $74.54M | -2.77% |
| 06/08/2569 | $0.1689 | $0.1911 | $0.1614 |
$0.1838 | $611.57K | $166.92M | +8.82% |
| 05/08/2569 | $0.1715 | $0.1799 | $0.1651 |
$0.1689 | $622.18K | $153.39M | -1.52% |
| 04/08/2569 | $0.1829 | $0.1917 | $0.1704 |
$0.1715 | $549.34K | $155.75M | -6.23% |
| 03/08/2569 | $0.2013 | $0.2136 | $0.1802 |
$0.1844 | $79.02K | $167.46M | -8.40% |
| 02/08/2569 | $0.1910 | $0.2238 | $0.1909 |
$0.2027 | $80.31K | $184.08M | +6.13% |
| 01/08/2569 | $0.1759 | $0.2206 | $0.1758 |
$0.1907 | $528.64K | $79.55M | +8.41% |
| 31/07/2569 | $0.1892 | $0.1950 | $0.1722 |
$0.1767 | $478.64K | $73.71M | -6.61% |
| 30/07/2569 | $0.1711 | $0.1959 | $0.1691 |
$0.1894 | $569.31K | $79.01M | +10.70% |
| 29/07/2569 | $0.1662 | $0.1989 | $0.1611 |
$0.1711 | $671.19K | $71.37M | +2.95% |
| 28/07/2569 | $0.1580 | $0.1800 | $0.1570 |
$0.1662 | $705.89K | $69.33M | +5.19% |
| 27/07/2569 | $0.1884 | $0.1890 | $0.1580 |
$0.1580 | $494.91K | $65.91M | -16.14% |
| 26/07/2569 | $0.1814 | $0.2053 | $0.1705 |
$0.1870 | $385.09K | $77.99M | +3.09% |
| 25/07/2569 | $0.1534 | $0.1958 | $0.1523 |
$0.1792 | $399.86K | $74.74M | +16.82% |
| 24/07/2569 | $0.1719 | $0.1809 | $0.1519 |
$0.1538 | $482.80K | $64.15M | -10.53% |
| 23/07/2569 | $0.1813 | $0.1949 | $0.1594 |
$0.1728 | $1.72M | $72.07M | -4.69% |
| 22/07/2569 | $0.2085 | $0.2112 | $0.1708 |
$0.1797 | $1.89M | $74.95M | -13.81% |
| 21/07/2569 | $0.2044 | $0.2374 | $0.1986 |
$0.2091 | $1.77M | — | +2.30% |
| 20/07/2569 | $0.1784 | $0.2298 | $0.1774 |
$0.2043 | $1.58M | $85.21M | +14.52% |
| 19/07/2569 | $0.1830 | $0.2900 | $0.1666 |
$0.1784 | $409.21K | $74.41M | -2.51% |
| 18/07/2569 | $0.1806 | $0.1992 | $0.1616 |
$0.1832 | $388.81K | $76.16M | +1.44% |
| 17/07/2569 | $0.1660 | $0.2125 | $0.1531 |
$0.1813 | $576.86K | $75.37M | +9.22% |
| 16/07/2569 | $0.1848 | $0.2349 | $0.1479 |
$0.1649 | $536.20K | $68.54M | -10.77% |
| 15/07/2569 | $0.2226 | $0.2557 | $0.1707 |
$0.1844 | $1.28M | $76.65M | -17.16% |
| 14/07/2569 | $0.2862 | $0.2934 | $0.2164 |
$0.2246 | $1.75M | — | -21.52% |
| 13/07/2569 | $0.2612 | $0.2952 | $0.2324 |
$0.2861 | $1.97M | — | +9.53% |
| 12/07/2569 | $0.2079 | $0.2650 | $0.1843 |
$0.2649 | $1.85M | — | +27.42% |
| 11/07/2569 | $0.2313 | $0.3552 | $0.2014 |
$0.2053 | $1.99M | — | -11.24% |
| 10/07/2569 | $0.1800 | $0.2571 | $0.1800 |
$0.2305 | $1.15M | $95.81M | +28.06% |
มาร์เก็ตแคป = ราคาปิด × อุปทานหมุนเวียนของวันนั้น เว็บบันทึกอุปทานตั้งแต่ 02/10/2026 วันก่อนหน้าจึงว่าง