ประวัติราคา FC Barcelona Fan Token BAR (BAR)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม BAR มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน BAR
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | -12% | -2.8% | +10% | -20% | -17% | -25% | +0.0% | +2.6% | +2.2% | -14% | -19% | — | -66% |
|---|
| 2025 | -19% | -4.4% | +0.1% | +27% | -37% | -25% | +14% | -1.7% | -9.9% | -32% | -19% | -0.4% | -74% |
|---|
| 2024 | +16% | -0.1% | +40% | -32% | +0.0% | -22% | -3.3% | -11% | +3.0% | +39% | -6.4% | -3.3% | -5% |
|---|
| 2023 | +20% | -4.1% | -1.5% | +5.6% | -34% | -15% | +16% | -4.4% | -14% | +2.5% | +1.0% | +1.1% | -33% |
|---|
| 2022 | -29% | +21% | +23% | -46% | -12% | -12% | +32% | +26% | -5.8% | -25% | -18% | -5.4% | -61% |
|---|
| 2021 | — | — | — | — | -58% | -16% | +53% | -13% | -16% | -8.4% | -24% | -21% | -78% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | -4.8% | +1.9% | +14% | -13% | -26% | -19% | +19% | -0.2% | -6.8% | -6.4% | -13% | -5.8% | |
|---|
| ปีที่ราคาขึ้น | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 | 0/6 | 0/6 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 1/5 | 1/5 | |
|---|
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 20/11/2569 | $0.2020 | $0.2040 | $0.1940 |
$0.1950 | $150.02K | $5.51M | -3.47% |
| 19/11/2569 | $0.2030 | $0.2070 | $0.2000 |
$0.2010 | $122.66K | $5.68M | -0.99% |
| 18/11/2569 | $0.2080 | $0.2100 | $0.1990 |
$0.2030 | $209.28K | $5.73M | -2.40% |
| 17/11/2569 | $0.2050 | $0.2100 | $0.2030 |
$0.2070 | $178.37K | $5.85M | +0.98% |
| 16/11/2569 | $0.2040 | $0.2150 | $0.2020 |
$0.2060 | $312.26K | $5.82M | +0.98% |
| 15/11/2569 | $0.1990 | $0.2170 | $0.1970 |
$0.2040 | $250.06K | $5.76M | +2.51% |
| 14/11/2569 | $0.2140 | $0.2170 | $0.1950 |
$0.1990 | $276.10K | $5.62M | -7.01% |
| 13/11/2569 | $0.2140 | $0.2190 | $0.2100 |
$0.2130 | $227.92K | $6.02M | -0.47% |
| 12/11/2569 | $0.2140 | $0.2260 | $0.2120 |
$0.2150 | $312.56K | $6.07M | +0.47% |
| 11/11/2569 | $0.2160 | $0.2200 | $0.2120 |
$0.2130 | $153.68K | $6.02M | -1.39% |
| 10/11/2569 | $0.2180 | $0.2210 | $0.2130 |
$0.2180 | $242.35K | $6.16M | +0.00% |
| 09/11/2569 | $0.2170 | $0.2210 | $0.2140 |
$0.2180 | $191.91K | $6.16M | +0.46% |
| 08/11/2569 | $0.2260 | $0.2360 | $0.2150 |
$0.2170 | $357.44K | $6.13M | -3.98% |
| 07/11/2569 | $0.2270 | $0.2450 | $0.2230 |
$0.2250 | $552.84K | $6.36M | -0.88% |
| 06/11/2569 | $0.2230 | $0.2300 | $0.2230 |
$0.2270 | $122.19K | $6.41M | +1.79% |
| 05/11/2569 | $0.2330 | $0.2350 | $0.2230 |
$0.2230 | $122.88K | $6.30M | -4.29% |
| 04/11/2569 | $0.2340 | $0.2370 | $0.2280 |
$0.2340 | $146.23K | $6.61M | +0.00% |
| 03/11/2569 | $0.2320 | $0.2350 | $0.2270 |
$0.2320 | $113.90K | $6.55M | +0.00% |
| 02/11/2569 | $0.2380 | $0.2490 | $0.2290 |
$0.2320 | $346.38K | $6.55M | -2.52% |
| 01/11/2569 | $0.2420 | $0.2430 | $0.2370 |
$0.2380 | $95.62K | $6.72M | -1.65% |
| 31/10/2569 | $0.2410 | $0.2450 | $0.2410 |
$0.2420 | $91.81K | $6.84M | +0.41% |
| 30/10/2569 | $0.2310 | $0.2460 | $0.2280 |
$0.2410 | $276.41K | $6.81M | +4.33% |
| 29/10/2569 | $0.2530 | $0.2530 | $0.2250 |
$0.2320 | $211.05K | $6.55M | -8.30% |
| 28/10/2569 | $0.2520 | $0.2540 | $0.2470 |
$0.2520 | $151.72K | $7.12M | +0.00% |
| 27/10/2569 | $0.2490 | $0.2530 | $0.2470 |
$0.2530 | $156.06K | $7.15M | +1.61% |
| 26/10/2569 | $0.2530 | $0.2530 | $0.2440 |
$0.2490 | $248.01K | $7.03M | -1.58% |
| 25/10/2569 | $0.2580 | $0.2640 | $0.2520 |
$0.2530 | $240.08K | $7.15M | -1.94% |
| 24/10/2569 | $0.2600 | $0.2650 | $0.2530 |
$0.2590 | $230.08K | $7.32M | -0.38% |
| 23/10/2569 | $0.2590 | $0.2640 | $0.2580 |
$0.2590 | $158.50K | $7.32M | +0.00% |
| 22/10/2569 | $0.2680 | $0.2710 | $0.2570 |
$0.2590 | $264.58K | $7.32M | -3.36% |
| 21/10/2569 | $0.2690 | $0.2710 | $0.2650 |
$0.2680 | $222.74K | $7.57M | -0.37% |
| 20/10/2569 | $0.2720 | $0.2760 | $0.2670 |
$0.2690 | $313.58K | $7.60M | -1.10% |
| 19/10/2569 | $0.2700 | $0.2760 | $0.2660 |
$0.2730 | $164.48K | $7.71M | +1.11% |
| 18/10/2569 | $0.2670 | $0.2920 | $0.2660 |
$0.2700 | $1.12M | $7.63M | +1.12% |
| 17/10/2569 | $0.2750 | $0.2750 | $0.2620 |
$0.2670 | $253.86K | $7.54M | -2.91% |
| 16/10/2569 | $0.2740 | $0.2780 | $0.2730 |
$0.2740 | $137.15K | $7.74M | +0.00% |
| 15/10/2569 | $0.2750 | $0.2790 | $0.2650 |
$0.2740 | $411.35K | $7.74M | -0.36% |
| 14/10/2569 | $0.2770 | $0.2810 | $0.2720 |
$0.2750 | $351.12K | $7.77M | -0.72% |
| 13/10/2569 | $0.2790 | $0.3050 | $0.2720 |
$0.2770 | $903.01K | $7.82M | -0.72% |
| 12/10/2569 | $0.2840 | $0.2870 | $0.2770 |
$0.2770 | $233.08K | $7.82M | -2.46% |
| 11/10/2569 | $0.2820 | $0.2860 | $0.2820 |
$0.2850 | $131.96K | $8.05M | +1.06% |
| 10/10/2569 | $0.2830 | $0.2860 | $0.2810 |
$0.2820 | $224.92K | $7.97M | -0.35% |
| 09/10/2569 | $0.2790 | $0.2840 | $0.2780 |
$0.2830 | $220.72K | $7.99M | +1.43% |
| 08/10/2569 | $0.2840 | $0.2860 | $0.2720 |
$0.2800 | $420.25K | $7.91M | -1.41% |
| 07/10/2569 | $0.2830 | $0.3130 | $0.2780 |
$0.2840 | $2.12M | $8.02M | +0.35% |
| 06/10/2569 | $0.2830 | $0.2990 | $0.2810 |
$0.2830 | $448.37K | $7.99M | +0.00% |
| 05/10/2569 | $0.2830 | $0.2850 | $0.2800 |
$0.2830 | $159.93K | $7.99M | +0.00% |
| 04/10/2569 | $0.2820 | $0.2840 | $0.2790 |
$0.2820 | $161.99K | $7.97M | +0.00% |
| 03/10/2569 | $0.2800 | $0.2840 | $0.2790 |
$0.2810 | $137.04K | $7.94M | +0.36% |
| 02/10/2569 | $0.2850 | $0.2860 | $0.2770 |
$0.2800 | $277.33K | $7.91M | -1.75% |
| 01/10/2569 | $0.2810 | $0.2860 | $0.2810 |
$0.2850 | $110.73K | — | +1.42% |
| 30/09/2569 | $0.2820 | $0.2870 | $0.2800 |
$0.2810 | $148.68K | — | -0.35% |
| 29/09/2569 | $0.2800 | $0.2840 | $0.2780 |
$0.2820 | $154.01K | — | +0.71% |
| 28/09/2569 | $0.2860 | $0.2950 | $0.2780 |
$0.2790 | $476.70K | — | -2.45% |
| 27/09/2569 | $0.2830 | $0.2930 | $0.2820 |
$0.2850 | $283.53K | — | +0.71% |
| 26/09/2569 | $0.2840 | $0.2890 | $0.2810 |
$0.2830 | $248.78K | $7.88M | -0.35% |
| 25/09/2569 | $0.2790 | $0.2860 | $0.2780 |
$0.2830 | $262.93K | — | +1.43% |
| 24/09/2569 | $0.2790 | $0.2850 | $0.2780 |
$0.2790 | $308.99K | — | +0.00% |
| 23/09/2569 | $0.2820 | $0.2930 | $0.2760 |
$0.2800 | $417.04K | — | -0.71% |
| 22/09/2569 | $0.2850 | $0.2860 | $0.2770 |
$0.2840 | $215.75K | — | -0.35% |
| 21/09/2569 | $0.2730 | $0.2860 | $0.2730 |
$0.2840 | $328.22K | — | +4.03% |
| 20/09/2569 | $0.2750 | $0.2920 | $0.2710 |
$0.2740 | $702.27K | $7.56M | -0.36% |
| 19/09/2569 | $0.2720 | $0.2760 | $0.2710 |
$0.2740 | $193.79K | — | +0.74% |
| 18/09/2569 | $0.2630 | $0.2730 | $0.2630 |
$0.2720 | $216.96K | — | +3.42% |
| 17/09/2569 | $0.2620 | $0.2660 | $0.2600 |
$0.2640 | $105.09K | — | +0.76% |
| 16/09/2569 | $0.2630 | $0.2710 | $0.2550 |
$0.2620 | $247.68K | — | -0.38% |
| 15/09/2569 | $0.2680 | $0.2720 | $0.2610 |
$0.2630 | $167.80K | — | -1.87% |
| 14/09/2569 | $0.2670 | $0.2710 | $0.2640 |
$0.2660 | $112.00K | — | -0.37% |
| 13/09/2569 | $0.2670 | $0.2720 | $0.2650 |
$0.2660 | $137.26K | — | -0.37% |
| 12/09/2569 | $0.2680 | $0.2750 | $0.2610 |
$0.2670 | $169.82K | — | -0.37% |
| 11/09/2569 | $0.2670 | $0.2710 | $0.2610 |
$0.2690 | $153.69K | $7.36M | +0.75% |
| 10/09/2569 | $0.2700 | $0.2740 | $0.2660 |
$0.2670 | $296.04K | — | -1.11% |
| 09/09/2569 | $0.2780 | $0.2790 | $0.2700 |
$0.2700 | $208.15K | $7.33M | -2.88% |
| 08/09/2569 | $0.2770 | $0.2800 | $0.2740 |
$0.2780 | $126.29K | — | +0.36% |
| 07/09/2569 | $0.2740 | $0.2820 | $0.2730 |
$0.2790 | $148.41K | — | +1.82% |
| 06/09/2569 | $0.2770 | $0.2800 | $0.2730 |
$0.2740 | $116.15K | — | -1.08% |
| 05/09/2569 | $0.2740 | $0.2770 | $0.2730 |
$0.2760 | $92.55K | — | +0.73% |
| 04/09/2569 | $0.2740 | $0.2750 | $0.2700 |
$0.2730 | $184.31K | $7.40M | -0.36% |
| 03/09/2569 | $0.2710 | $0.2760 | $0.2680 |
$0.2740 | $187.32K | $7.34M | +1.11% |
| 02/09/2569 | $0.2740 | $0.2740 | $0.2690 |
$0.2690 | $112.93K | — | -1.82% |
| 01/09/2569 | $0.2750 | $0.2760 | $0.2720 |
$0.2720 | $135.39K | — | -1.09% |
| 31/08/2569 | $0.2700 | $0.2770 | $0.2690 |
$0.2740 | $131.38K | — | +1.48% |
| 30/08/2569 | $0.2790 | $0.2830 | $0.2690 |
$0.2710 | $194.69K | — | -2.87% |
| 29/08/2569 | $0.2800 | $0.2850 | $0.2770 |
$0.2800 | $184.71K | — | +0.00% |
| 28/08/2569 | $0.2830 | $0.2870 | $0.2760 |
$0.2790 | $202.81K | — | -1.41% |
| 27/08/2569 | $0.2820 | $0.2860 | $0.2800 |
$0.2830 | $227.64K | $7.56M | +0.35% |
| 26/08/2569 | $0.2810 | $0.2880 | $0.2790 |
$0.2830 | $370.42K | — | +0.71% |
| 25/08/2569 | $0.2820 | $0.2880 | $0.2800 |
$0.2830 | $208.42K | — | +0.35% |
| 24/08/2569 | $0.2860 | $0.2890 | $0.2800 |
$0.2810 | $303.27K | — | -1.75% |
| 23/08/2569 | $0.2840 | $0.3020 | $0.2790 |
$0.2860 | $677.25K | — | +0.70% |
| 22/08/2569 | $0.2870 | $0.3020 | $0.2800 |
$0.2850 | $598.83K | — | -0.70% |
| 21/08/2569 | $0.2790 | $0.2890 | $0.2750 |
$0.2880 | $321.17K | — | +3.23% |
| 20/08/2569 | $0.2700 | $0.2850 | $0.2670 |
$0.2790 | $333.33K | $7.39M | +3.33% |
| 19/08/2569 | $0.2650 | $0.2750 | $0.2620 |
$0.2700 | $490.09K | $7.08M | +1.89% |
| 18/08/2569 | $0.2640 | $0.2960 | $0.2580 |
$0.2650 | $773.27K | — | +0.38% |
| 17/08/2569 | $0.2620 | $0.2650 | $0.2600 |
$0.2630 | $103.62K | — | +0.38% |
| 16/08/2569 | $0.2630 | $0.2890 | $0.2610 |
$0.2630 | $734.21K | — | +0.00% |
| 15/08/2569 | $0.2600 | $0.2660 | $0.2590 |
$0.2640 | $169.20K | — | +1.54% |
| 14/08/2569 | $0.2590 | $0.2640 | $0.2580 |
$0.2610 | $185.86K | — | +0.77% |
| 13/08/2569 | $0.2620 | $0.2880 | $0.2570 |
$0.2580 | $520.07K | — | -1.53% |
| 12/08/2569 | $0.2640 | $0.2670 | $0.2610 |
$0.2620 | $139.00K | $6.84M | -0.76% |
| 11/08/2569 | $0.2700 | $0.2700 | $0.2630 |
$0.2640 | $179.07K | — | -2.22% |
| 10/08/2569 | $0.2710 | $0.2730 | $0.2680 |
$0.2700 | $191.02K | — | -0.37% |
| 09/08/2569 | $0.2700 | $0.2730 | $0.2690 |
$0.2710 | $137.73K | — | +0.37% |
| 08/08/2569 | $0.2690 | $0.2710 | $0.2670 |
$0.2710 | $140.45K | — | +0.74% |
| 07/08/2569 | $0.2690 | $0.2710 | $0.2650 |
$0.2690 | $141.47K | — | +0.00% |
| 06/08/2569 | $0.2690 | $0.2740 | $0.2670 |
$0.2700 | $262.06K | — | +0.37% |
| 05/08/2569 | $0.2670 | $0.2770 | $0.2640 |
$0.2690 | $300.95K | — | +0.75% |
| 04/08/2569 | $0.2660 | $0.2670 | $0.2630 |
$0.2660 | $108.38K | — | +0.00% |
| 03/08/2569 | $0.2690 | $0.2690 | $0.2630 |
$0.2650 | $139.88K | — | -1.49% |
| 02/08/2569 | $0.2640 | $0.2700 | $0.2640 |
$0.2670 | $128.66K | — | +1.14% |
| 01/08/2569 | $0.2670 | $0.2710 | $0.2610 |
$0.2650 | $246.78K | — | -0.75% |
| 31/07/2569 | $0.2630 | $0.2710 | $0.2610 |
$0.2670 | $188.32K | — | +1.52% |
| 30/07/2569 | $0.2630 | $0.2680 | $0.2620 |
$0.2630 | $152.04K | — | +0.00% |
| 29/07/2569 | $0.2650 | $0.2690 | $0.2590 |
$0.2640 | $212.83K | $6.83M | -0.38% |
| 28/07/2569 | $0.2700 | $0.2720 | $0.2590 |
$0.2650 | $284.16K | — | -1.85% |
| 27/07/2569 | $0.2800 | $0.2800 | $0.2700 |
$0.2700 | $216.63K | — | -3.57% |
| 26/07/2569 | $0.2800 | $0.2810 | $0.2770 |
$0.2790 | $139.79K | — | -0.36% |
| 25/07/2569 | $0.2780 | $0.2860 | $0.2740 |
$0.2790 | $379.28K | — | +0.36% |
| 24/07/2569 | $0.2790 | $0.2820 | $0.2770 |
$0.2790 | $143.72K | — | +0.00% |
| 23/07/2569 | $0.2800 | $0.2860 | $0.2760 |
$0.2790 | $230.43K | $7.18M | -0.36% |
| 22/07/2569 | $0.2840 | $0.2900 | $0.2780 |
$0.2810 | $469.94K | — | -1.06% |
| 21/07/2569 | $0.2870 | $0.2920 | $0.2770 |
$0.2820 | $647.26K | — | -1.74% |
| 20/07/2569 | $0.2850 | $0.2880 | $0.2750 |
$0.2870 | $481.37K | — | +0.70% |
| 19/07/2569 | $0.2900 | $0.3020 | $0.2830 |
$0.2850 | $880.95K | — | -1.72% |
| 18/07/2569 | $0.2850 | $0.3190 | $0.2820 |
$0.2900 | $1.07M | — | +1.75% |
| 17/07/2569 | $0.2930 | $0.3130 | $0.2800 |
$0.2850 | $994.65K | — | -2.73% |
| 16/07/2569 | $0.2790 | $0.3540 | $0.2760 |
$0.2930 | $3.99M | $7.50M | +5.02% |
| 15/07/2569 | $0.2790 | $0.2860 | $0.2750 |
$0.2790 | $456.10K | — | +0.00% |
| 14/07/2569 | $0.2680 | $0.2870 | $0.2670 |
$0.2790 | $585.08K | — | +4.10% |
| 13/07/2569 | $0.2690 | $0.2730 | $0.2650 |
$0.2680 | $248.85K | — | -0.37% |
| 12/07/2569 | $0.2730 | $0.2750 | $0.2690 |
$0.2690 | $187.33K | — | -1.47% |
| 11/07/2569 | $0.2770 | $0.2790 | $0.2720 |
$0.2730 | $287.10K | — | -1.44% |
| 10/07/2569 | $0.2690 | $0.2870 | $0.2680 |
$0.2770 | $473.14K | $7.06M | +2.97% |
| 09/07/2569 | $0.2680 | $0.2730 | $0.2670 |
$0.2680 | $155.95K | — | +0.00% |
| 08/07/2569 | $0.2730 | $0.2800 | $0.2640 |
$0.2660 | $390.95K | — | -2.56% |
| 07/07/2569 | $0.2710 | $0.3160 | $0.2690 |
$0.2730 | $1.44M | — | +0.74% |
| 06/07/2569 | $0.2730 | $0.2760 | $0.2690 |
$0.2710 | $236.99K | — | -0.73% |
| 05/07/2569 | $0.2750 | $0.2850 | $0.2720 |
$0.2740 | $483.79K | — | -0.36% |
| 04/07/2569 | $0.2730 | $0.2770 | $0.2700 |
$0.2760 | $209.98K | $7.00M | +1.10% |
| 03/07/2569 | $0.2710 | $0.2770 | $0.2700 |
$0.2740 | $246.79K | — | +1.11% |
| 02/07/2569 | $0.2760 | $0.2780 | $0.2700 |
$0.2700 | $233.24K | — | -2.17% |
| 01/07/2569 | $0.2670 | $0.2790 | $0.2590 |
$0.2770 | $372.51K | $6.95M | +3.75% |
| 30/06/2569 | $0.2780 | $0.2840 | $0.2660 |
$0.2680 | $327.46K | — | -3.60% |
| 29/06/2569 | $0.2700 | $0.2840 | $0.2680 |
$0.2790 | $455.73K | — | +3.33% |
| 28/06/2569 | $0.2750 | $0.2860 | $0.2680 |
$0.2700 | $324.57K | — | -1.82% |
| 27/06/2569 | $0.2820 | $0.2870 | $0.2700 |
$0.2760 | $462.69K | — | -2.13% |
| 26/06/2569 | $0.2780 | $0.2970 | $0.2720 |
$0.2820 | $1.01M | — | +1.44% |
| 25/06/2569 | $0.2720 | $0.3190 | $0.2700 |
$0.2780 | $1.91M | — | +2.21% |
| 24/06/2569 | $0.2640 | $0.3280 | $0.2620 |
$0.2710 | $2.00M | — | +2.65% |
| 23/06/2569 | $0.2720 | $0.2770 | $0.2570 |
$0.2650 | $237.83K | — | -2.57% |
| 22/06/2569 | $0.2740 | $0.2790 | $0.2700 |
$0.2720 | $165.87K | — | -0.73% |
| 21/06/2569 | $0.2790 | $0.2890 | $0.2720 |
$0.2720 | $322.74K | — | -2.51% |
| 20/06/2569 | $0.2800 | $0.2820 | $0.2760 |
$0.2800 | $224.11K | — | +0.00% |
| 19/06/2569 | $0.2790 | $0.2900 | $0.2760 |
$0.2810 | $308.82K | — | +0.72% |
| 18/06/2569 | $0.2870 | $0.2900 | $0.2770 |
$0.2790 | $255.72K | — | -2.79% |
| 17/06/2569 | $0.2880 | $0.3030 | $0.2800 |
$0.2870 | $550.86K | — | -0.35% |
| 16/06/2569 | $0.2900 | $0.2930 | $0.2870 |
$0.2890 | $234.16K | — | -0.34% |
| 15/06/2569 | $0.2880 | $0.2930 | $0.2840 |
$0.2920 | $415.54K | — | +1.39% |
| 14/06/2569 | $0.2920 | $0.2940 | $0.2810 |
$0.2880 | $377.05K | $7.18M | -1.37% |
| 13/06/2569 | $0.2900 | $0.2930 | $0.2850 |
$0.2900 | $245.85K | — | +0.00% |
| 12/06/2569 | $0.2980 | $0.3000 | $0.2890 |
$0.2910 | $305.33K | — | -2.35% |
| 11/06/2569 | $0.2890 | $0.3060 | $0.2860 |
$0.2990 | $560.23K | — | +3.46% |
| 10/06/2569 | $0.2980 | $0.3040 | $0.2840 |
$0.2890 | $438.22K | — | -3.02% |
| 09/06/2569 | $0.2970 | $0.3170 | $0.2890 |
$0.2980 | $486.79K | — | +0.34% |
| 08/06/2569 | $0.2980 | $0.3210 | $0.2880 |
$0.2970 | $685.04K | — | -0.34% |
| 07/06/2569 | $0.2870 | $0.3310 | $0.2820 |
$0.2970 | $734.33K | — | +3.48% |
| 06/06/2569 | $0.2860 | $0.3170 | $0.2710 |
$0.2890 | $712.98K | — | +1.05% |
| 05/06/2569 | $0.3050 | $0.3050 | $0.2790 |
$0.2860 | $366.79K | — | -6.23% |
| 04/06/2569 | $0.3330 | $0.3330 | $0.2370 |
$0.3050 | $532.17K | — | -8.41% |
| 03/06/2569 | $0.3350 | $0.3420 | $0.3320 |
$0.3330 | $261.28K | $8.26M | -0.60% |
| 02/06/2569 | $0.3480 | $0.3640 | $0.3340 |
$0.3350 | $1.34M | — | -3.74% |
| 01/06/2569 | $0.3560 | $0.3600 | $0.3400 |
$0.3490 | $421.35K | — | -1.97% |
| 31/05/2569 | $0.3630 | $0.3700 | $0.3470 |
$0.3540 | $343.92K | — | -2.48% |
| 30/05/2569 | $0.3600 | $0.3750 | $0.3600 |
$0.3630 | $400.68K | — | +0.83% |
| 29/05/2569 | $0.3640 | $0.3650 | $0.3570 |
$0.3620 | $177.02K | — | -0.55% |
| 28/05/2569 | $0.3630 | $0.3850 | $0.3570 |
$0.3640 | $804.15K | — | +0.28% |
| 27/05/2569 | $0.3660 | $0.3740 | $0.3620 |
$0.3640 | $190.71K | — | -0.55% |
| 26/05/2569 | $0.3790 | $0.3800 | $0.3650 |
$0.3670 | $296.71K | — | -3.17% |
| 25/05/2569 | $0.3790 | $0.3850 | $0.3730 |
$0.3790 | $300.75K | — | +0.00% |
| 24/05/2569 | $0.3810 | $0.3830 | $0.3700 |
$0.3800 | $350.71K | — | -0.26% |
| 23/05/2569 | $0.3860 | $0.3870 | $0.3690 |
$0.3810 | $405.00K | — | -1.30% |
| 22/05/2569 | $0.3940 | $0.4060 | $0.3810 |
$0.3860 | $481.84K | — | -2.03% |
| 21/05/2569 | $0.3910 | $0.3960 | $0.3840 |
$0.3920 | $226.59K | — | +0.26% |
| 20/05/2569 | $0.3920 | $0.3970 | $0.3840 |
$0.3910 | $252.64K | $9.62M | -0.26% |
| 19/05/2569 | $0.3970 | $0.4040 | $0.3910 |
$0.3910 | $163.57K | — | -1.51% |
| 18/05/2569 | $0.4040 | $0.4060 | $0.3940 |
$0.3970 | $253.69K | — | -1.73% |
| 17/05/2569 | $0.4160 | $0.4210 | $0.4020 |
$0.4050 | $297.86K | — | -2.64% |
| 16/05/2569 | $0.4140 | $0.4530 | $0.4090 |
$0.4160 | $1.53M | — | +0.48% |
| 15/05/2569 | $0.4210 | $0.4340 | $0.4130 |
$0.4140 | $616.46K | — | -1.66% |
| 14/05/2569 | $0.4240 | $0.4350 | $0.4130 |
$0.4220 | $538.58K | — | -0.47% |
| 13/05/2569 | $0.4350 | $0.4470 | $0.4220 |
$0.4230 | $814.49K | — | -2.76% |
| 12/05/2569 | $0.4460 | $0.4560 | $0.4310 |
$0.4350 | $714.30K | $10.64M | -2.47% |
| 11/05/2569 | $0.4900 | $0.4930 | $0.4420 |
$0.4450 | $1.47M | — | -9.18% |
| 10/05/2569 | $0.4760 | $0.5640 | $0.4650 |
$0.4890 | $4.09M | — | +2.73% |
| 09/05/2569 | $0.4550 | $0.4800 | $0.4550 |
$0.4760 | $586.00K | $11.57M | +4.62% |
| 08/05/2569 | $0.4470 | $0.4670 | $0.4440 |
$0.4580 | $447.88K | — | +2.46% |
| 07/05/2569 | $0.4510 | $0.4660 | $0.4380 |
$0.4470 | $745.01K | $10.85M | -0.89% |
| 06/05/2569 | $0.4310 | $0.5000 | $0.4290 |
$0.4510 | $1.51M | — | +4.64% |
| 05/05/2569 | $0.4280 | $0.4340 | $0.4250 |
$0.4310 | $232.15K | $10.35M | +0.70% |
| 04/05/2569 | $0.4290 | $0.4400 | $0.4180 |
$0.4270 | $425.35K | — | -0.47% |
| 03/05/2569 | $0.4330 | $0.4340 | $0.4220 |
$0.4290 | $154.92K | — | -0.92% |
| 02/05/2569 | $0.4340 | $0.4380 | $0.4270 |
$0.4340 | $165.80K | — | +0.00% |
| 01/05/2569 | $0.4250 | $0.4360 | $0.4240 |
$0.4340 | $188.46K | — | +2.12% |
| 30/04/2569 | $0.4280 | $0.4310 | $0.4190 |
$0.4250 | $149.55K | — | -0.70% |
| 29/04/2569 | $0.4470 | $0.4480 | $0.4180 |
$0.4270 | $319.55K | $10.26M | -4.47% |
| 28/04/2569 | $0.4430 | $0.4470 | $0.4320 |
$0.4460 | $216.70K | $10.63M | +0.68% |
| 27/04/2569 | $0.4570 | $0.4640 | $0.4370 |
$0.4430 | $357.80K | $10.56M | -3.06% |
| 26/04/2569 | $0.4670 | $0.4700 | $0.4510 |
$0.4570 | $368.50K | — | -2.14% |
| 25/04/2569 | $0.4800 | $0.4820 | $0.4610 |
$0.4670 | $309.96K | — | -2.71% |
| 24/04/2569 | $0.4780 | $0.4880 | $0.4720 |
$0.4790 | $350.99K | $11.42M | +0.21% |
| 23/04/2569 | $0.4770 | $0.4780 | $0.4660 |
$0.4780 | $190.76K | — | +0.21% |
| 22/04/2569 | $0.4770 | $0.4890 | $0.4740 |
$0.4760 | $285.77K | — | -0.21% |
| 21/04/2569 | $0.4780 | $0.4900 | $0.4600 |
$0.4770 | $277.32K | — | -0.21% |
| 20/04/2569 | $0.4730 | $0.4850 | $0.4590 |
$0.4760 | $364.04K | — | +0.63% |
| 19/04/2569 | $0.4920 | $0.4940 | $0.4650 |
$0.4730 | $416.47K | $11.28M | -3.86% |
| 18/04/2569 | $0.5150 | $0.5200 | $0.4840 |
$0.4920 | $673.55K | — | -4.47% |
| 17/04/2569 | $0.5210 | $0.5280 | $0.5090 |
$0.5130 | $516.09K | — | -1.54% |
| 16/04/2569 | $0.5210 | $0.5290 | $0.5150 |
$0.5230 | $418.83K | — | +0.38% |
| 15/04/2569 | $0.5290 | $0.5370 | $0.5170 |
$0.5200 | $411.93K | $12.35M | -1.70% |
| 14/04/2569 | $0.5520 | $0.5850 | $0.5210 |
$0.5300 | $1.59M | — | -3.99% |
| 13/04/2569 | $0.5370 | $0.5570 | $0.5350 |
$0.5510 | $299.78K | — | +2.61% |
| 12/04/2569 | $0.5560 | $0.5570 | $0.5340 |
$0.5360 | $432.52K | — | -3.60% |
| 11/04/2569 | $0.5620 | $0.5820 | $0.5520 |
$0.5560 | $623.43K | — | -1.07% |
| 10/04/2569 | $0.5360 | $0.5660 | $0.5340 |
$0.5620 | $589.83K | — | +4.85% |
| 09/04/2569 | $0.5310 | $0.5410 | $0.5240 |
$0.5370 | $217.65K | $12.65M | +1.13% |
| 08/04/2569 | $0.5610 | $0.5800 | $0.5310 |
$0.5330 | $571.79K | — | -4.99% |
| 07/04/2569 | $0.5580 | $0.5640 | $0.5430 |
$0.5610 | $374.90K | — | +0.54% |
