ประวัติราคา Artificial Superintelligence Alliance (FET)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม FET มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน FET
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.4% | -17% | +48% | -16% | +37% | -36% | -18% | +9.1% | +49% | -30% | -1.0% | — | -20% |
| 2025 | -19% | -36% | -31% | +63% | +2.3% | -10% | -1.2% | -8.5% | -11% | -57% | +8.2% | -22% | -84% |
| 2024 | -16% | +160% | +107% | -34% | +5.7% | -33% | -19% | -2.2% | +35% | -15% | +48% | -34% | +89% |
| 2023 | +200% | +60% | -17% | -11% | -19% | -14% | -8.5% | +10% | -2.8% | +63% | +45% | +27% | +635% |
| 2022 | -36% | -11% | +61% | -43% | -34% | -56% | +28% | -15% | +1.8% | +2.9% | -26% | +45% | -82% |
| 2021 | +90% | +152% | +196% | -17% | -45% | -30% | +77% | +79% | -0.4% | +8.1% | -6.6% | -31% | +876% |
| 2020 | +4.5% | -17% | -56% | +42% | +11% | +25% | +169% | +53% | -39% | -36% | +15% | +1.6% | +40% |
| 2019 | — | — | -44% | -30% | +32% | -16% | -41% | -44% | -32% | +10% | +61% | -39% | -90% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | +31% | +41% | +33% | -5.7% | -1.3% | -21% | +23% | +10% | +0.0% | -6.7% | +21% | -7.5% | |
| ปีที่ราคาขึ้น | 3/7 | 3/7 | 4/8 | 2/8 | 5/8 | 1/8 | 3/8 | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 5/7 | 3/7 |
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | ปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 04/11/2569 | $0.1579 | +1.48% |
| 03/11/2569 | $0.1555 | +0.00% |
| 02/11/2569 | $0.1556 | -3.95% |
| 01/11/2569 | $0.1619 | +1.50% |
| 31/10/2569 | $0.1596 | -4.20% |
| 30/10/2569 | $0.1667 | +2.08% |
| 29/10/2569 | $0.1634 | -11.39% |
| 28/10/2569 | $0.1844 | +1.15% |
| 27/10/2569 | $0.1823 | +4.23% |
| 26/10/2569 | $0.1750 | -0.23% |
| 25/10/2569 | $0.1755 | -1.79% |
| 24/10/2569 | $0.1787 | -0.33% |
| 23/10/2569 | $0.1794 | -2.61% |
| 22/10/2569 | $0.1843 | -5.54% |
| 21/10/2569 | $0.1951 | -0.76% |
| 20/10/2569 | $0.1966 | +2.56% |
| 19/10/2569 | $0.1917 | +1.27% |
| 18/10/2569 | $0.1894 | -0.99% |
| 17/10/2569 | $0.1914 | -3.72% |
| 16/10/2569 | $0.1989 | -3.73% |
| 15/10/2569 | $0.2067 | +4.92% |
| 14/10/2569 | $0.1970 | -8.03% |
| 13/10/2569 | $0.2143 | +0.47% |
| 12/10/2569 | $0.2132 | -10.72% |
| 11/10/2569 | $0.2388 | +6.09% |
| 10/10/2569 | $0.2251 | +3.78% |
| 09/10/2569 | $0.2170 | +0.51% |
| 08/10/2569 | $0.2158 | -6.13% |
| 07/10/2569 | $0.2299 | -3.81% |
| 06/10/2569 | $0.2391 | -6.09% |
| 05/10/2569 | $0.2546 | +0.55% |
| 04/10/2569 | $0.2531 | +12.04% |
| 03/10/2569 | $0.2259 | +3.10% |
| 02/10/2569 | $0.2191 | -4.86% |
| 01/10/2569 | $0.2304 | +0.74% |
| 30/09/2569 | $0.2287 | +2.83% |
| 29/09/2569 | $0.2225 | -0.98% |
| 28/09/2569 | $0.2246 | -9.29% |
| 27/09/2569 | $0.2476 | +1.89% |
| 26/09/2569 | $0.2430 | -1.50% |
| 25/09/2569 | $0.2467 | +7.92% |
| 24/09/2569 | $0.2287 | +17.83% |
| 23/09/2569 | $0.1941 | -7.40% |
| 22/09/2569 | $0.2097 | +2.29% |
| 21/09/2569 | $0.2050 | +16.88% |
| 20/09/2569 | $0.1753 | -0.79% |
| 19/09/2569 | $0.1768 | -4.64% |
| 18/09/2569 | $0.1853 | +6.37% |
| 17/09/2569 | $0.1742 | +10.25% |
| 16/09/2569 | $0.1580 | +4.71% |
| 15/09/2569 | $0.1509 | -7.42% |
| 14/09/2569 | $0.1630 | -1.87% |
| 13/09/2569 | $0.1661 | -0.60% |
| 12/09/2569 | $0.1671 | +0.48% |
| 11/09/2569 | $0.1664 | +2.59% |
| 10/09/2569 | $0.1622 | -4.42% |
| 09/09/2569 | $0.1697 | -5.30% |
| 08/09/2569 | $0.1791 | -2.18% |
| 07/09/2569 | $0.1832 | +4.63% |
| 06/09/2569 | $0.1751 | +6.38% |
| 05/09/2569 | $0.1645 | +6.06% |
| 04/09/2569 | $0.1551 | -1.52% |
| 03/09/2569 | $0.1575 | +3.69% |
| 02/09/2569 | $0.1520 | -1.75% |
| 01/09/2569 | $0.1546 | +0.78% |
| 31/08/2569 | $0.1535 | +3.51% |
| 30/08/2569 | $0.1483 | -0.67% |
| 29/08/2569 | $0.1494 | -0.40% |
| 28/08/2569 | $0.1500 | -8.70% |
| 27/08/2569 | $0.1643 | -2.55% |
| 26/08/2569 | $0.1686 | +3.56% |
| 25/08/2569 | $0.1627 | -6.33% |
| 24/08/2569 | $0.1737 | +4.32% |
| 23/08/2569 | $0.1666 | +3.22% |
| 22/08/2569 | $0.1614 | -5.83% |
| 21/08/2569 | $0.1714 | +19.78% |
| 20/08/2569 | $0.1431 | +8.99% |
| 19/08/2569 | $0.1313 | +7.45% |
| 18/08/2569 | $0.1222 | -1.29% |
| 17/08/2569 | $0.1239 | +2.06% |
| 16/08/2569 | $0.1215 | -4.78% |
| 15/08/2569 | $0.1275 | -4.85% |
| 14/08/2569 | $0.1339 | -1.40% |
| 13/08/2569 | $0.1357 | +1.34% |
| 12/08/2569 | $0.1340 | +0.07% |
| 11/08/2569 | $0.1339 | -0.52% |
| 10/08/2569 | $0.1347 | -0.30% |
| 09/08/2569 | $0.1352 | -1.31% |
| 08/08/2569 | $0.1369 | -0.22% |
| 07/08/2569 | $0.1372 | +1.25% |
| 06/08/2569 | $0.1355 | -4.58% |
| 05/08/2569 | $0.1419 | -3.60% |
| 04/08/2569 | $0.1473 | +1.24% |
| 03/08/2569 | $0.1455 | +2.54% |
| 02/08/2569 | $0.1419 | +2.01% |
| 01/08/2569 | $0.1391 | -1.14% |
| 31/07/2569 | $0.1407 | -2.43% |
| 30/07/2569 | $0.1442 | +4.64% |
| 29/07/2569 | $0.1378 | -0.93% |
| 28/07/2569 | $0.1391 | -3.20% |
| 27/07/2569 | $0.1437 | -9.51% |
| 26/07/2569 | $0.1587 | +0.19% |
| 25/07/2569 | $0.1583 | +4.28% |
| 24/07/2569 | $0.1518 | -0.26% |
| 23/07/2569 | $0.1522 | -2.62% |
| 22/07/2569 | $0.1563 | -0.70% |
| 21/07/2569 | $0.1573 | +2.01% |
| 20/07/2569 | $0.1542 | -1.60% |
| 19/07/2569 | $0.1568 | -1.20% |
| 18/07/2569 | $0.1586 | -0.56% |
| 17/07/2569 | $0.1595 | +0.89% |
| 16/07/2569 | $0.1580 | -1.68% |
| 15/07/2569 | $0.1606 | -1.11% |
| 14/07/2569 | $0.1624 | +2.78% |
| 13/07/2569 | $0.1580 | -0.25% |
| 12/07/2569 | $0.1584 | -0.19% |
| 11/07/2569 | $0.1587 | -2.16% |
| 10/07/2569 | $0.1623 | +1.63% |
| 09/07/2569 | $0.1596 | -0.19% |
| 08/07/2569 | $0.1598 | -2.44% |
| 07/07/2569 | $0.1637 | -4.60% |
| 06/07/2569 | $0.1715 | -4.51% |
| 05/07/2569 | $0.1796 | -1.64% |
| 04/07/2569 | $0.1827 | -2.72% |
| 03/07/2569 | $0.1878 | +2.40% |
| 02/07/2569 | $0.1833 | +2.92% |
| 01/07/2569 | $0.1781 | +3.61% |
| 30/06/2569 | $0.1718 | -2.99% |
| 29/06/2569 | $0.1772 | -0.51% |
| 28/06/2569 | $0.1781 | +3.13% |
| 27/06/2569 | $0.1727 | -2.87% |
| 26/06/2569 | $0.1778 | +5.52% |
| 25/06/2569 | $0.1685 | -2.77% |
| 24/06/2569 | $0.1732 | -0.57% |
| 23/06/2569 | $0.1741 | -4.18% |
| 22/06/2569 | $0.1817 | +1.34% |
| 21/06/2569 | $0.1794 | -4.63% |
| 20/06/2569 | $0.1881 | -2.39% |
| 19/06/2569 | $0.1928 | -2.48% |
| 18/06/2569 | $0.1977 | -1.15% |
| 17/06/2569 | $0.1999 | -2.58% |
| 16/06/2569 | $0.2053 | -3.80% |
| 15/06/2569 | $0.2134 | +0.85% |
| 14/06/2569 | $0.2116 | +1.73% |
| 13/06/2569 | $0.2080 | +11.77% |
| 12/06/2569 | $0.1860 | -3.63% |
| 11/06/2569 | $0.1929 | +4.95% |
| 10/06/2569 | $0.1837 | -7.97% |
| 09/06/2569 | $0.1996 | -4.68% |
| 08/06/2569 | $0.2095 | -1.64% |
| 07/06/2569 | $0.2130 | +6.45% |
| 06/06/2569 | $0.2001 | +1.21% |
| 05/06/2569 | $0.1977 | -8.68% |
| 04/06/2569 | $0.2166 | -14.72% |
| 03/06/2569 | $0.2541 | +5.00% |
| 02/06/2569 | $0.2419 | -11.72% |
| 01/06/2569 | $0.2741 | +1.90% |
| 31/05/2569 | $0.2690 | -3.65% |
| 30/05/2569 | $0.2792 | +14.19% |
| 29/05/2569 | $0.2445 | +6.35% |
| 28/05/2569 | $0.2299 | -5.39% |
| 27/05/2569 | $0.2430 | -2.92% |
| 26/05/2569 | $0.2503 | +7.98% |
| 25/05/2569 | $0.2317 | +11.18% |
| 24/05/2569 | $0.2084 | +0.10% |
| 23/05/2569 | $0.2082 | +5.20% |
| 22/05/2569 | $0.1979 | +2.01% |
| 21/05/2569 | $0.1940 | +0.99% |
| 20/05/2569 | $0.1920 | +1.53% |
| 19/05/2569 | $0.1891 | -2.43% |
| 18/05/2569 | $0.1937 | +1.36% |
| 17/05/2569 | $0.1910 | -2.15% |
| 16/05/2569 | $0.1952 | -4.08% |
| 15/05/2569 | $0.2035 | -4.86% |
| 14/05/2569 | $0.2138 | +0.00% |
| 13/05/2569 | $0.2139 | -4.38% |
| 12/05/2569 | $0.2237 | -4.81% |
| 11/05/2569 | $0.2351 | -2.25% |
| 10/05/2569 | $0.2406 | +3.57% |
| 09/05/2569 | $0.2323 | -0.64% |
| 08/05/2569 | $0.2339 | +5.89% |
| 07/05/2569 | $0.2208 | -2.26% |
| 06/05/2569 | $0.2260 | +5.17% |
| 05/05/2569 | $0.2150 | +5.39% |
| 04/05/2569 | $0.2039 | -0.92% |
| 03/05/2569 | $0.2058 | -0.82% |
| 02/05/2569 | $0.2074 | +4.59% |
| 01/05/2569 | $0.1982 | +1.28% |
| 30/04/2569 | $0.1956 | -1.66% |
| 29/04/2569 | $0.1988 | +1.27% |
| 28/04/2569 | $0.1963 | -4.71% |
| 27/04/2569 | $0.2060 | -2.83% |
| 26/04/2569 | $0.2120 | +1.58% |
| 25/04/2569 | $0.2088 | +0.14% |
| 24/04/2569 | $0.2084 | -0.62% |
| 23/04/2569 | $0.2096 | +1.45% |
| 22/04/2569 | $0.2067 | -1.48% |
| 21/04/2569 | $0.2097 | -0.66% |
| 20/04/2569 | $0.2111 | +0.76% |
| 19/04/2569 | $0.2094 | -2.70% |
| 18/04/2569 | $0.2152 | -6.60% |
| 17/04/2569 | $0.2305 | -3.92% |
| 16/04/2569 | $0.2399 | +4.58% |
| 15/04/2569 | $0.2294 | +1.10% |
| 14/04/2569 | $0.2268 | -4.83% |
| 13/04/2569 | $0.2382 | +3.75% |
| 12/04/2569 | $0.2295 | -6.13% |
| 11/04/2569 | $0.2445 | +2.47% |
| 10/04/2569 | $0.2386 | -2.45% |
| 09/04/2569 | $0.2445 | +1.24% |
| 08/04/2569 | $0.2415 | -3.44% |
| 07/04/2569 | $0.2501 | +10.37% |
| 06/04/2569 | $0.2267 | -3.78% |
| 05/04/2569 | $0.2355 | -0.34% |
| 04/04/2569 | $0.2363 | -0.63% |
| 03/04/2569 | $0.2378 | +4.30% |
| 02/04/2569 | $0.2279 | -5.08% |
| 01/04/2569 | $0.2402 | +3.49% |
| 31/03/2569 | $0.2321 | +0.96% |
| 30/03/2569 | $0.2299 | +0.17% |
| 29/03/2569 | $0.2295 | -3.04% |
| 28/03/2569 | $0.2367 | +2.51% |
| 27/03/2569 | $0.2309 | -4.67% |
| 26/03/2569 | $0.2421 | -6.85% |
| 25/03/2569 | $0.2598 | +7.18% |
| 24/03/2569 | $0.2425 | +6.88% |
| 23/03/2569 | $0.2268 | +10.26% |
| 22/03/2569 | $0.2057 | -5.82% |
| 21/03/2569 | $0.2183 | -3.49% |
| 20/03/2569 | $0.2261 | +6.35% |
| 19/03/2569 | $0.2125 | -4.84% |
| 18/03/2569 | $0.2233 | -7.23% |
| 17/03/2569 | $0.2407 | +1.13% |
| 16/03/2569 | $0.2379 | +20.82% |
| 15/03/2569 | $0.1968 | +10.07% |
| 14/03/2569 | $0.1788 | +0.39% |
| 13/03/2569 | $0.1782 | +0.51% |
| 12/03/2569 | $0.1773 | +10.47% |
| 11/03/2569 | $0.1605 | +3.95% |
| 10/03/2569 | $0.1544 | +7.45% |
| 09/03/2569 | $0.1437 | +1.84% |
| 08/03/2569 | $0.1410 | -1.47% |
| 07/03/2569 | $0.1430 | -1.99% |
| 06/03/2569 | $0.1457 | -4.52% |
| 05/03/2569 | $0.1526 | -1.74% |
| 04/03/2569 | $0.1554 | +4.93% |
| 03/03/2569 | $0.1480 | -2.44% |
| 02/03/2569 | $0.1516 | +0.60% |
| 01/03/2569 | $0.1506 | -3.95% |
| 28/02/2569 | $0.1568 | +0.38% |
| 27/02/2569 | $0.1562 | -3.52% |
| 26/02/2569 | $0.1619 | -3.46% |
| 25/02/2569 | $0.1677 | +9.75% |
| 24/02/2569 | $0.1528 | -0.71% |
| 23/02/2569 | $0.1539 | -3.57% |
| 22/02/2569 | $0.1596 | -3.10% |
| 21/02/2569 | $0.1647 | -1.96% |
| 20/02/2569 | $0.1679 | +3.01% |
| 19/02/2569 | $0.1629 | -0.67% |
| 18/02/2569 | $0.1640 | -4.09% |
| 17/02/2569 | $0.1710 | -1.27% |
| 16/02/2569 | $0.1731 | -0.35% |
| 15/02/2569 | $0.1737 | -4.09% |
| 14/02/2569 | $0.1811 | +9.89% |
| 13/02/2569 | $0.1649 | +3.39% |
| 12/02/2569 | $0.1595 | +3.44% |
| 11/02/2569 | $0.1543 | -1.59% |
| 10/02/2569 | $0.1568 | -2.73% |
| 09/02/2569 | $0.1611 | -0.92% |
| 08/02/2569 | $0.1626 | -1.69% |
| 07/02/2569 | $0.1654 | -2.19% |
| 06/02/2569 | $0.1691 | +14.10% |
| 05/02/2569 | $0.1481 | -16.94% |
| 04/02/2569 | $0.1782 | -0.89% |
| 03/02/2569 | $0.1799 | -2.91% |
| 02/02/2569 | $0.1852 | +2.21% |
| 01/02/2569 | $0.1811 | -3.57% |
| 31/01/2569 | $0.1879 | -9.05% |
| 30/01/2569 | $0.2066 | -2.82% |
| 29/01/2569 | $0.2126 | -8.68% |
| 28/01/2569 | $0.2327 | +1.84% |
| 27/01/2569 | $0.2284 | +3.44% |
| 26/01/2569 | $0.2208 | +1.28% |
| 25/01/2569 | $0.2179 | -5.59% |
| 24/01/2569 | $0.2307 | -0.60% |
| 23/01/2569 | $0.2322 | -2.03% |
| 22/01/2569 | $0.2369 | -0.75% |
| 21/01/2569 | $0.2386 | +2.84% |
| 20/01/2569 | $0.2320 | -6.79% |
| 19/01/2569 | $0.2490 | -1.27% |
| 18/01/2569 | $0.2523 | -9.28% |
| 17/01/2569 | $0.2781 | -0.47% |
| 16/01/2569 | $0.2793 | +0.47% |
| 15/01/2569 | $0.2779 | -3.97% |
| 14/01/2569 | $0.2893 | -1.46% |
| 13/01/2569 | $0.2936 | +4.45% |
| 12/01/2569 | $0.2811 | -3.80% |
| 11/01/2569 | $0.2923 | +4.28% |
| 10/01/2569 | $0.2803 | -1.99% |
| 09/01/2569 | $0.2859 | +0.25% |
| 08/01/2569 | $0.2853 | +3.78% |
| 07/01/2569 | $0.2748 | -6.97% |
| 06/01/2569 | $0.2955 | +1.86% |
| 05/01/2569 | $0.2901 | +9.27% |
| 04/01/2569 | $0.2655 | +10.40% |
| 03/01/2569 | $0.2404 | +4.43% |
| 02/01/2569 | $0.2302 | +7.97% |
| 01/01/2569 | $0.2133 | +7.35% |
| 31/12/2568 | $0.1986 | -4.29% |
| 30/12/2568 | $0.2075 | -0.72% |
| 29/12/2568 | $0.2090 | -2.88% |
| 28/12/2568 | $0.2152 | -1.15% |
| 27/12/2568 | $0.2177 | +2.93% |
| 26/12/2568 | $0.2115 | +4.96% |
| 25/12/2568 | $0.2017 | -4.13% |
| 24/12/2568 | $0.2105 | +0.05% |
| 23/12/2568 | $0.2104 | +1.11% |
| 22/12/2568 | $0.2080 | +1.32% |
| 21/12/2568 | $0.2052 | -3.12% |
| 20/12/2568 | $0.2118 | +0.24% |
| 19/12/2568 | $0.2113 | +8.19% |
| 18/12/2568 | $0.1953 | -4.08% |
| 17/12/2568 | $0.2037 | -7.74% |
| 16/12/2568 | $0.2208 | -1.21% |
| 15/12/2568 | $0.2235 | -4.36% |
| 14/12/2568 | $0.2337 | -4.73% |
| 13/12/2568 | $0.2454 | +2.63% |
| 12/12/2568 | $0.2390 | -1.28% |
| 11/12/2568 | $0.2420 | -4.16% |
| 10/12/2568 | $0.2525 | -4.10% |
| 09/12/2568 | $0.2634 | +9.57% |
| 08/12/2568 | $0.2403 | +1.78% |
| 07/12/2568 | $0.2360 | +0.25% |
| 06/12/2568 | $0.2353 | +0.26% |
| 05/12/2568 | $0.2346 | -5.97% |
| 04/12/2568 | $0.2495 | -4.52% |
| 03/12/2568 | $0.2612 | +2.11% |
| 02/12/2568 | $0.2557 | +10.60% |
| 01/12/2568 | $0.2311 | -9.66% |
| 30/11/2568 | $0.2559 | -1.43% |
| 29/11/2568 | $0.2595 | -2.85% |
| 28/11/2568 | $0.2671 | +1.64% |
| 27/11/2568 | $0.2628 | -1.61% |
| 26/11/2568 | $0.2672 | -4.47% |
| 25/11/2568 | $0.2797 | +0.90% |
| 24/11/2568 | $0.2771 | +0.62% |
| 23/11/2568 | $0.2755 | -1.36% |
| 22/11/2568 | $0.2793 | -5.42% |
| 21/11/2568 | $0.2953 | -6.25% |
| 20/11/2568 | $0.3150 | -4.60% |
| 19/11/2568 | $0.3303 | +9.92% |
| 18/11/2568 | $0.3004 | +11.84% |
| 17/11/2568 | $0.2686 | -1.83% |
| 16/11/2568 | $0.2736 | -4.34% |
| 15/11/2568 | $0.2860 | +5.61% |
| 14/11/2568 | $0.2708 | -6.72% |
| 13/11/2568 | $0.2903 | -6.96% |
| 12/11/2568 | $0.3120 | -5.43% |
| 11/11/2568 | $0.3298 | -6.04% |
| 10/11/2568 | $0.3509 | +0.52% |
| 09/11/2568 | $0.3491 | +2.44% |
| 08/11/2568 | $0.3408 | -6.78% |
| 07/11/2568 | $0.3657 | +57.90% |
| 06/11/2568 | $0.2317 | +3.48% |
| 05/11/2568 | $0.2239 | +5.76% |
มาร์เก็ตแคป = ราคาปิด × อุปทานหมุนเวียนของวันนั้น เว็บบันทึกอุปทานตั้งแต่ 02/10/2026 วันก่อนหน้าจึงว่าง