ประวัติราคา Helium (HNT)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม HNT มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน HNT
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | -27% | +30% | -17% | -15% | -21% | -67% | -24% | +252% | -25% | -25% | -41% | — | -84% |
|---|
| 2025 | -28% | -22% | -7.5% | +27% | -18% | -28% | +33% | -15% | -4.4% | +1.1% | -14% | -35% | -77% |
|---|
| 2024 | +9.2% | +19% | -33% | -12% | -22% | -16% | +41% | +45% | +6.7% | -16% | +13% | -17% | -14% |
|---|
| 2023 | +74% | +6.0% | -52% | +30% | -22% | -0.2% | +26% | -8.5% | -8.1% | +2.9% | +98% | +130% | +349% |
|---|
| 2022 | -27% | -7.6% | -5.7% | -49% | -24% | -0.8% | -1.7% | -43% | +1.0% | -24% | -39% | -37% | -96% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | +0.4% | +5.0% | -23% | -3.7% | -21% | -22% | +15% | +46% | -6.0% | -12% | +14% | +10% | |
|---|
| ปีที่ราคาขึ้น | 2/5 | 3/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | |
|---|
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 21/11/2569 | $0.2128 | $0.2149 | $0.1928 |
$0.2145 | $154.81K | $42.96M | +0.80% |
| 20/11/2569 | $0.2248 | $0.2308 | $0.2050 |
$0.2127 | $201.89K | $42.60M | -5.38% |
| 19/11/2569 | $0.2238 | $0.2369 | $0.2209 |
$0.2243 | $141.26K | $44.92M | +0.22% |
| 18/11/2569 | $0.2314 | $0.2344 | $0.2215 |
$0.2242 | $83.05K | $44.90M | -3.11% |
| 17/11/2569 | $0.2348 | $0.2380 | $0.2266 |
$0.2325 | $371.26K | $46.56M | -0.98% |
| 16/11/2569 | $0.2349 | $0.2474 | $0.2231 |
$0.2348 | $308.71K | $47.03M | -0.04% |
| 15/11/2569 | $0.2196 | $0.2781 | $0.2044 |
$0.2349 | $1.24M | $47.05M | +6.97% |
| 14/11/2569 | $0.2442 | $0.2479 | $0.2087 |
$0.2196 | $717.51K | $43.98M | -10.07% |
| 13/11/2569 | $0.2500 | $0.2543 | $0.2305 |
$0.2442 | $494.97K | $48.91M | -2.32% |
| 12/11/2569 | $0.2513 | $0.2722 | $0.2445 |
$0.2500 | $971.79K | $50.07M | -0.52% |
| 11/11/2569 | $0.2545 | $0.2578 | $0.2483 |
$0.2513 | $570.08K | $50.33M | -1.26% |
| 10/11/2569 | $0.2612 | $0.2643 | $0.2496 |
$0.2545 | $700.10K | $50.97M | -2.57% |
| 09/11/2569 | $0.2882 | $0.2907 | $0.2600 |
$0.2612 | $460.89K | $52.31M | -9.37% |
| 08/11/2569 | $0.2804 | $0.3507 | $0.2700 |
$0.2882 | $1.27M | $57.72M | +2.78% |
| 07/11/2569 | $0.2838 | $0.2935 | $0.2552 |
$0.2804 | $428.55K | $56.16M | -1.20% |
| 06/11/2569 | $0.2928 | $0.3151 | $0.2773 |
$0.2838 | $426.67K | $56.84M | -3.07% |
| 05/11/2569 | $0.3351 | $0.3510 | $0.2900 |
$0.2928 | $420.67K | $58.65M | -12.62% |
| 04/11/2569 | $0.3291 | $0.3553 | $0.3228 |
$0.3336 | $514.62K | $64.58M | +1.37% |
| 03/11/2569 | $0.3366 | $0.3550 | $0.3265 |
$0.3289 | $529.95K | $63.67M | -2.29% |
| 02/11/2569 | $0.3572 | $0.3619 | $0.3354 |
$0.3366 | $329.81K | $65.16M | -5.77% |
| 01/11/2569 | $0.3616 | $0.3661 | $0.3547 |
$0.3596 | $97.94K | $69.61M | -0.55% |
| 31/10/2569 | $0.3540 | $0.3840 | $0.3531 |
$0.3616 | $125.63K | $70.00M | +2.15% |
| 30/10/2569 | $0.3536 | $0.3680 | $0.3454 |
$0.3542 | $375.34K | $68.57M | +0.17% |
| 29/10/2569 | $0.3910 | $0.3930 | $0.3534 |
$0.3549 | $228.63K | $68.70M | -9.23% |
| 28/10/2569 | $0.3904 | $0.3955 | $0.3801 |
$0.3910 | $104.68K | $75.69M | +0.15% |
| 27/10/2569 | $0.3848 | $0.3908 | $0.3746 |
$0.3892 | $120.94K | $75.34M | +1.14% |
| 26/10/2569 | $0.3923 | $0.3949 | $0.3747 |
$0.3823 | $216.70K | $74.01M | -2.55% |
| 25/10/2569 | $0.3996 | $0.4026 | $0.3828 |
$0.3916 | $169.71K | $75.81M | -2.00% |
| 24/10/2569 | $0.4011 | $0.4041 | $0.3796 |
$0.3991 | $252.80K | $77.26M | -0.50% |
| 23/10/2569 | $0.4092 | $0.4174 | $0.3966 |
$0.4017 | $166.02K | $77.76M | -1.83% |
| 22/10/2569 | $0.4233 | $0.4364 | $0.4041 |
$0.4089 | $425.31K | $79.16M | -3.40% |
| 21/10/2569 | $0.4150 | $0.4698 | $0.4149 |
$0.4233 | $721.19K | $81.95M | +2.00% |
| 20/10/2569 | $0.4060 | $0.4208 | $0.3963 |
$0.4152 | $259.52K | $80.38M | +2.27% |
| 19/10/2569 | $0.4061 | $0.4472 | $0.3991 |
$0.4071 | $339.84K | $78.81M | +0.25% |
| 18/10/2569 | $0.4260 | $0.4268 | $0.3907 |
$0.4061 | $351.58K | $78.62M | -4.67% |
| 17/10/2569 | $0.4228 | $0.4696 | $0.4091 |
$0.4266 | $427.12K | $82.59M | +0.90% |
| 16/10/2569 | $0.4364 | $0.4510 | $0.4177 |
$0.4214 | $223.99K | $81.58M | -3.44% |
| 15/10/2569 | $0.4376 | $0.4483 | $0.4146 |
$0.4366 | $440.24K | $84.52M | -0.23% |
| 14/10/2569 | $0.4563 | $0.4731 | $0.4297 |
$0.4368 | $348.41K | $84.56M | -4.27% |
| 13/10/2569 | $0.4592 | $0.4686 | $0.4451 |
$0.4577 | $276.92K | $88.61M | -0.33% |
| 12/10/2569 | $0.4917 | $0.4977 | $0.4516 |
$0.4592 | $338.18K | $88.90M | -6.61% |
| 11/10/2569 | $0.4962 | $0.5044 | $0.4835 |
$0.4917 | $378.71K | $95.19M | -0.91% |
| 10/10/2569 | $0.5019 | $0.5085 | $0.4923 |
$0.4962 | $290.85K | $96.06M | -1.14% |
| 09/10/2569 | $0.5124 | $0.5245 | $0.4987 |
$0.5019 | $494.93K | $97.16M | -2.05% |
| 08/10/2569 | $0.5277 | $0.5293 | $0.4786 |
$0.5124 | $963.51K | $99.20M | -2.90% |
| 07/10/2569 | $0.5233 | $0.5552 | $0.4894 |
$0.5277 | $967.95K | $102.16M | +0.84% |
| 06/10/2569 | $0.5315 | $0.5410 | $0.5049 |
$0.5233 | $1.01M | $101.31M | -1.54% |
| 05/10/2569 | $0.5937 | $0.6161 | $0.5251 |
$0.5315 | $1.74M | $102.89M | -10.48% |
| 04/10/2569 | $0.5107 | $0.6438 | $0.4983 |
$0.5937 | $1.87M | $114.93M | +16.25% |
| 03/10/2569 | $0.4960 | $0.5125 | $0.4856 |
$0.5107 | $604.86K | $98.53M | +2.96% |
| 02/10/2569 | $0.5080 | $0.5362 | $0.4866 |
$0.4960 | $1.22M | $95.70M | -2.36% |
| 01/10/2569 | $0.4822 | $0.5296 | $0.4761 |
$0.5080 | $1.30M | $97.68M | +5.35% |
| 30/09/2569 | $0.4787 | $0.5287 | $0.4640 |
$0.4822 | $673.11K | $92.61M | +0.73% |
| 29/09/2569 | $0.4792 | $0.4974 | $0.4720 |
$0.4787 | $671.60K | $91.84M | -0.10% |
| 28/09/2569 | $0.4911 | $0.4933 | $0.4584 |
$0.4792 | $611.59K | $91.83M | -2.42% |
| 27/09/2569 | $0.5267 | $0.5309 | $0.4710 |
$0.4911 | $887.07K | $94.00M | -6.76% |
| 26/09/2569 | $0.5060 | $0.5708 | $0.4994 |
$0.5267 | $925.64K | $100.70M | +4.09% |
| 25/09/2569 | $0.5118 | $0.5118 | $0.4913 |
$0.5060 | $540.57K | $96.64M | -1.13% |
| 24/09/2569 | $0.5092 | $0.5297 | $0.4893 |
$0.5118 | $711.09K | $97.63M | +0.51% |
| 23/09/2569 | $0.5154 | $0.5860 | $0.4803 |
$0.5092 | $1.75M | $97.03M | -1.20% |
| 22/09/2569 | $0.4776 | $0.5531 | $0.4670 |
$0.5154 | $762.98K | — | +7.91% |
| 21/09/2569 | $0.4582 | $0.5105 | $0.4528 |
$0.4776 | $1.07M | $90.81M | +4.23% |
| 20/09/2569 | $0.4692 | $0.4740 | $0.4525 |
$0.4582 | $561.42K | $87.03M | -2.34% |
| 19/09/2569 | $0.4774 | $0.4875 | $0.4536 |
$0.4692 | $617.29K | $89.02M | -1.72% |
| 18/09/2569 | $0.4617 | $0.4940 | $0.4506 |
$0.4774 | $793.56K | $90.48M | +3.40% |
| 17/09/2569 | $0.4847 | $0.5082 | $0.4462 |
$0.4617 | $1.62M | $87.41M | -4.75% |
| 16/09/2569 | $0.4075 | $0.5671 | $0.3864 |
$0.4847 | $2.63M | $91.66M | +18.94% |
| 15/09/2569 | $0.4560 | $0.4655 | $0.3955 |
$0.4075 | $613.29K | $76.98M | -10.64% |
| 14/09/2569 | $0.4557 | $0.4858 | $0.4462 |
$0.4560 | $525.83K | $86.05M | +0.07% |
| 13/09/2569 | $0.4852 | $0.4866 | $0.4531 |
$0.4557 | $618.94K | $85.90M | -6.08% |
| 12/09/2569 | $0.5015 | $0.5086 | $0.4721 |
$0.4852 | $553.05K | $91.25M | -3.25% |
| 11/09/2569 | $0.4792 | $0.5440 | $0.4774 |
$0.5015 | $869.15K | $94.32M | +4.65% |
| 10/09/2569 | $0.5248 | $0.5295 | $0.4681 |
$0.4792 | $1.01M | $90.03M | -8.69% |
| 09/09/2569 | $0.5656 | $0.5902 | $0.5158 |
$0.5248 | $815.78K | $98.49M | -7.21% |
| 08/09/2569 | $0.5400 | $0.6246 | $0.5363 |
$0.5656 | $976.78K | $106.02M | +4.74% |
| 07/09/2569 | $0.5741 | $0.5744 | $0.5267 |
$0.5400 | $626.26K | $101.11M | -5.94% |
| 06/09/2569 | $0.5942 | $0.6079 | $0.5446 |
$0.5741 | $955.55K | $107.38M | -3.38% |
| 05/09/2569 | $0.5731 | $0.6401 | $0.5644 |
$0.5942 | $1.78M | $111.01M | +3.68% |
| 04/09/2569 | $0.6829 | $0.7233 | $0.5640 |
$0.5731 | $3.12M | $106.95M | -16.08% |
| 03/09/2569 | $0.4987 | $0.7395 | $0.4600 |
$0.6829 | $3.97M | $127.30M | +36.94% |
| 02/09/2569 | $0.5780 | $0.6065 | $0.4815 |
$0.4987 | $1.65M | $92.86M | -13.72% |
| 01/09/2569 | $0.6437 | $0.7507 | $0.5351 |
$0.5780 | $3.09M | $107.51M | -10.21% |
| 31/08/2569 | $0.7725 | $0.8698 | $0.5673 |
$0.6437 | $7.28M | $119.59M | -16.67% |
| 30/08/2569 | $0.4254 | $0.9890 | $0.4006 |
$0.7725 | $14.37M | $143.37M | +81.59% |
| 29/08/2569 | $0.2528 | $0.4478 | $0.2407 |
$0.4254 | $6.79M | $78.87M | +68.28% |
| 28/08/2569 | $0.2215 | $0.2790 | $0.2075 |
$0.2528 | $864.29K | $46.82M | +14.13% |
| 27/08/2569 | $0.2330 | $0.2378 | $0.2155 |
$0.2215 | $552.35K | $40.99M | -4.94% |
| 26/08/2569 | $0.2041 | $0.2394 | $0.1999 |
$0.2330 | $1.30M | $43.07M | +14.16% |
| 25/08/2569 | $0.1910 | $0.2189 | $0.1907 |
$0.2041 | $901.70K | $37.69M | +6.86% |
| 24/08/2569 | $0.1919 | $0.1949 | $0.1855 |
$0.1910 | $318.58K | $35.24M | -0.47% |
| 23/08/2569 | $0.1847 | $0.1923 | $0.1779 |
$0.1919 | $295.41K | $35.37M | +3.90% |
| 22/08/2569 | $0.1977 | $0.2032 | $0.1841 |
$0.1847 | $404.89K | — | -6.58% |
| 21/08/2569 | $0.1811 | $0.2017 | $0.1804 |
$0.1977 | $451.76K | $36.36M | +9.17% |
| 20/08/2569 | $0.1723 | $0.1854 | $0.1706 |
$0.1811 | $204.94K | $33.28M | +5.11% |
| 19/08/2569 | $0.1681 | $0.1729 | $0.1676 |
$0.1723 | $424.08K | $31.63M | +2.50% |
| 18/08/2569 | $0.1733 | $0.1740 | $0.1679 |
$0.1681 | $70.90K | $30.83M | -3.00% |
| 17/08/2569 | $0.1680 | $0.1842 | $0.1673 |
$0.1733 | $205.34K | $31.75M | +3.15% |
| 16/08/2569 | $0.1707 | $0.1708 | $0.1679 |
$0.1680 | $51.95K | $30.75M | -1.58% |
| 15/08/2569 | $0.1687 | $0.1744 | $0.1672 |
$0.1707 | $132.55K | $31.21M | +1.19% |
| 14/08/2569 | $0.1754 | $0.1763 | $0.1668 |
$0.1687 | $233.52K | $30.81M | -3.82% |
| 13/08/2569 | $0.1806 | $0.1849 | $0.1703 |
$0.1754 | $222.09K | $32.00M | -2.88% |
| 12/08/2569 | $0.1823 | $0.1860 | $0.1794 |
$0.1806 | $158.92K | $32.92M | -0.93% |
| 11/08/2569 | $0.1828 | $0.1840 | $0.1805 |
$0.1823 | $87.17K | $33.20M | -0.27% |
| 10/08/2569 | $0.1892 | $0.1930 | $0.1821 |
$0.1828 | $121.45K | $33.25M | -3.38% |
| 09/08/2569 | $0.1886 | $0.1924 | $0.1851 |
$0.1892 | $150.60K | $34.38M | +0.32% |
| 08/08/2569 | $0.2010 | $0.2047 | $0.1851 |
$0.1886 | $289.12K | $34.24M | -6.17% |
| 07/08/2569 | $0.1852 | $0.2479 | $0.1842 |
$0.2010 | $1.87M | $36.45M | +8.53% |
| 06/08/2569 | $0.1818 | $0.1878 | $0.1773 |
$0.1852 | $286.66K | $33.55M | +1.87% |
| 05/08/2569 | $0.1819 | $0.1917 | $0.1790 |
$0.1818 | $186.92K | $32.94M | -0.05% |
| 04/08/2569 | $0.1819 | $0.1884 | $0.1784 |
$0.1819 | $168.30K | $32.96M | +0.00% |
| 03/08/2569 | $0.1849 | $0.1856 | $0.1792 |
$0.1819 | $111.49K | $32.96M | -1.62% |
| 02/08/2569 | $0.1821 | $0.1873 | $0.1810 |
$0.1849 | $107.06K | $33.51M | +1.54% |
| 01/08/2569 | $0.1828 | $0.1857 | $0.1809 |
$0.1821 | $201.96K | $33.01M | -0.38% |
| 31/07/2569 | $0.1837 | $0.1869 | $0.1815 |
$0.1828 | $199.03K | $33.13M | -0.49% |
| 30/07/2569 | $0.1800 | $0.1942 | $0.1796 |
$0.1837 | $249.68K | $33.30M | +2.06% |
| 29/07/2569 | $0.1839 | $0.1853 | $0.1779 |
$0.1800 | $124.19K | $32.63M | -2.12% |
| 28/07/2569 | $0.1850 | $0.1869 | $0.1792 |
$0.1839 | $110.25K | $33.34M | -0.59% |
| 27/07/2569 | $0.1966 | $0.1969 | $0.1832 |
$0.1850 | $133.93K | $33.54M | -5.90% |
| 26/07/2569 | $0.1947 | $0.1972 | $0.1931 |
$0.1966 | $89.38K | $35.65M | +0.98% |
| 25/07/2569 | $0.1984 | $0.1987 | $0.1937 |
$0.1947 | $106.02K | $35.30M | -1.86% |
| 24/07/2569 | $0.1998 | $0.2018 | $0.1962 |
$0.1984 | $99.43K | $35.97M | -0.70% |
| 23/07/2569 | $0.2068 | $0.2068 | $0.1972 |
$0.1998 | $120.00K | $36.23M | -3.38% |
| 22/07/2569 | $0.2069 | $0.2094 | $0.2014 |
$0.2068 | $126.87K | $37.50M | -0.05% |
| 21/07/2569 | $0.2032 | $0.2283 | $0.2025 |
$0.2069 | $557.94K | $37.52M | +1.82% |
| 20/07/2569 | $0.2093 | $0.2112 | $0.1998 |
$0.2032 | $187.64K | $36.86M | -2.91% |
| 19/07/2569 | $0.2046 | $0.2385 | $0.2012 |
$0.2093 | $638.98K | $37.97M | +2.30% |
| 18/07/2569 | $0.2026 | $0.2058 | $0.1999 |
$0.2046 | $85.11K | $37.12M | +0.99% |
| 17/07/2569 | $0.2085 | $0.2101 | $0.2016 |
$0.2026 | $151.05K | $36.76M | -2.83% |
| 16/07/2569 | $0.2095 | $0.2150 | $0.2078 |
$0.2085 | $108.74K | $37.84M | -0.48% |
| 15/07/2569 | $0.2114 | $0.2184 | $0.2082 |
$0.2095 | $143.14K | $38.02M | -0.90% |
| 14/07/2569 | $0.2088 | $0.2151 | $0.2085 |
$0.2114 | $107.93K | — | +1.25% |
| 13/07/2569 | $0.2187 | $0.2219 | $0.2075 |
$0.2088 | $91.10K | — | -4.53% |
| 12/07/2569 | $0.2226 | $0.2239 | $0.2179 |
$0.2187 | $59.38K | — | -1.75% |
| 11/07/2569 | $0.2242 | $0.2388 | $0.2216 |
$0.2226 | $274.80K | $40.42M | -0.71% |
| 10/07/2569 | $0.2232 | $0.2281 | $0.2204 |
$0.2242 | $170.09K | $40.71M | +0.45% |
| 09/07/2569 | $0.2224 | $0.2280 | $0.2202 |
$0.2232 | $147.63K | $40.54M | +0.36% |
| 08/07/2569 | $0.2302 | $0.2303 | $0.2174 |
$0.2224 | $192.40K | $40.39M | -3.39% |
| 07/07/2569 | $0.2410 | $0.2422 | $0.2269 |
$0.2302 | $168.14K | $41.82M | -4.48% |
| 06/07/2569 | $0.2414 | $0.2443 | $0.2316 |
$0.2410 | $155.27K | $43.78M | -0.17% |
| 05/07/2569 | $0.2463 | $0.2468 | $0.2290 |
$0.2414 | $257.32K | $43.86M | -1.99% |
| 04/07/2569 | $0.2484 | $0.2527 | $0.2432 |
$0.2463 | $235.25K | $44.76M | -0.85% |
| 03/07/2569 | $0.2442 | $0.2540 | $0.2406 |
$0.2484 | $338.84K | $45.15M | +1.72% |
| 02/07/2569 | $0.2396 | $0.2515 | $0.2377 |
$0.2442 | $217.51K | $44.39M | +1.92% |
| 01/07/2569 | $0.2390 | $0.2461 | $0.2334 |
$0.2396 | $270.13K | $43.55M | +0.25% |
| 30/06/2569 | $0.2583 | $0.2598 | $0.2367 |
$0.2390 | $251.06K | $43.45M | -7.47% |
| 29/06/2569 | $0.2548 | $0.2857 | $0.2526 |
$0.2583 | $399.94K | $46.96M | +1.37% |
| 28/06/2569 | $0.2721 | $0.2951 | $0.2436 |
$0.2548 | $784.59K | $46.33M | -6.36% |
| 27/06/2569 | $0.2406 | $0.2813 | $0.2401 |
$0.2721 | $718.11K | — | +13.09% |
| 26/06/2569 | $0.2370 | $0.2436 | $0.2303 |
$0.2406 | $209.93K | — | +1.52% |
| 25/06/2569 | $0.2457 | $0.2533 | $0.2264 |
$0.2370 | $367.28K | — | -3.54% |
| 24/06/2569 | $0.2605 | $0.2722 | $0.2417 |
$0.2457 | $448.93K | — | -5.68% |
| 23/06/2569 | $0.2770 | $0.2817 | $0.2536 |
$0.2605 | $412.08K | $47.38M | -5.96% |
| 22/06/2569 | $0.2714 | $0.3386 | $0.2714 |
$0.2770 | $1.49M | $50.39M | +2.06% |
| 21/06/2569 | $0.2782 | $0.2835 | $0.2708 |
$0.2714 | $128.32K | $49.38M | -2.44% |
| 20/06/2569 | $0.2785 | $0.2895 | $0.2698 |
$0.2782 | $280.67K | $50.62M | -0.11% |
| 19/06/2569 | $0.2772 | $0.2821 | $0.2570 |
$0.2785 | $485.72K | $50.68M | +0.47% |
| 18/06/2569 | $0.2900 | $0.2959 | $0.2742 |
$0.2772 | $323.41K | $50.45M | -4.41% |
| 17/06/2569 | $0.3045 | $0.3076 | $0.2888 |
$0.2900 | $273.40K | $52.78M | -4.76% |
| 16/06/2569 | $0.3034 | $0.3311 | $0.2931 |
$0.3045 | $791.54K | $55.42M | +0.36% |
| 15/06/2569 | $0.3057 | $0.3104 | $0.2871 |
$0.3034 | $779.00K | $55.23M | -0.75% |
| 14/06/2569 | $0.3040 | $0.3154 | $0.2863 |
$0.3057 | $675.13K | $55.65M | +0.56% |
| 13/06/2569 | $0.3017 | $0.3116 | $0.2906 |
$0.3040 | $468.70K | $55.35M | +0.76% |
| 12/06/2569 | $0.3185 | $0.3185 | $0.2986 |
$0.3017 | $585.85K | $54.93M | -5.27% |
| 11/06/2569 | $0.2993 | $0.3399 | $0.2971 |
$0.3185 | $1.76M | $57.99M | +6.41% |
| 10/06/2569 | $0.3696 | $0.3721 | $0.2966 |
$0.2993 | $1.52M | $54.50M | -19.02% |
| 09/06/2569 | $0.4321 | $0.4323 | $0.3651 |
$0.3696 | $1.29M | — | -14.46% |
| 08/06/2569 | $0.4673 | $0.4725 | $0.4304 |
$0.4321 | $606.34K | $78.68M | -7.53% |
| 07/06/2569 | $0.4879 | $0.5063 | $0.4576 |
$0.4673 | $633.11K | $85.09M | -4.22% |
| 06/06/2569 | $0.5181 | $0.5246 | $0.4754 |
$0.4879 | $347.52K | $88.84M | -5.83% |
| 05/06/2569 | $0.5398 | $0.5625 | $0.4659 |
$0.5181 | $2.27M | $94.38M | -4.02% |
| 04/06/2569 | $0.6342 | $0.8146 | $0.5373 |
$0.5398 | $3.35M | $98.36M | -14.88% |
| 03/06/2569 | $0.6117 | $0.6400 | $0.6000 |
$0.6342 | $547.28K | $115.60M | +3.68% |
| 02/06/2569 | $0.6750 | $0.6780 | $0.6010 |
$0.6117 | $1.10M | $111.52M | -9.38% |
| 01/06/2569 | $0.7250 | $0.8269 | $0.6675 |
$0.6750 | $3.72M | $123.10M | -6.90% |
| 31/05/2569 | $0.7206 | $0.7328 | $0.7050 |
$0.7250 | $154.03K | $132.24M | +0.61% |
| 30/05/2569 | $0.7192 | $0.7523 | $0.7153 |
$0.7206 | $359.43K | $131.54M | +0.19% |
| 29/05/2569 | $0.7368 | $0.7713 | $0.6939 |
$0.7192 | $458.72K | $131.27M | -2.39% |
| 28/05/2569 | $0.7352 | $0.7385 | $0.7042 |
$0.7368 | $223.64K | $134.51M | +0.22% |
| 27/05/2569 | $0.7604 | $0.7650 | $0.7322 |
$0.7352 | $229.07K | $134.24M | -3.31% |
| 26/05/2569 | $0.7770 | $0.7946 | $0.7570 |
$0.7604 | $354.77K | $138.87M | -2.14% |
| 25/05/2569 | $0.7895 | $0.8094 | $0.7662 |
$0.7770 | $269.97K | $141.94M | -1.58% |
| 24/05/2569 | $0.8031 | $0.8100 | $0.7757 |
$0.7895 | $135.20K | $144.26M | -1.69% |
| 23/05/2569 | $0.7735 | $0.8140 | $0.7575 |
$0.8031 | $298.60K | $146.77M | +3.83% |
| 22/05/2569 | $0.8010 | $0.8184 | $0.7683 |
$0.7735 | $326.66K | $141.39M | -3.43% |
| 21/05/2569 | $0.8134 | $0.8250 | $0.7841 |
$0.8010 | $306.05K | $146.44M | -1.52% |
| 20/05/2569 | $0.7950 | $0.8323 | $0.7713 |
$0.8134 | $230.36K | $148.73M | +2.31% |
| 19/05/2569 | $0.8343 | $0.8433 | $0.7940 |
$0.7950 | $204.33K | $145.39M | -4.71% |
| 18/05/2569 | $0.8079 | $0.8343 | $0.7964 |
$0.8343 | $123.49K | $152.62M | +3.27% |
| 17/05/2569 | $0.8245 | $0.8488 | $0.7990 |
$0.8079 | $138.90K | $147.82M | -2.01% |
| 16/05/2569 | $0.8488 | $0.8554 | $0.8117 |
$0.8245 | $187.74K | $150.89M | -2.86% |
| 15/05/2569 | $0.8830 | $0.8948 | $0.8450 |
$0.8488 | $267.30K | $155.36M | -3.87% |
| 14/05/2569 | $0.8973 | $0.9146 | $0.8789 |
$0.8830 | $258.29K | $161.64M | -1.59% |
| 13/05/2569 | $0.9110 | $0.9321 | $0.8820 |
$0.8973 | $224.05K | $164.28M | -1.50% |
| 12/05/2569 | $0.9500 | $0.9550 | $0.9000 |
$0.9110 | $273.79K | $166.81M | -4.11% |
| 11/05/2569 | $0.9810 | $0.9870 | $0.9430 |
$0.9500 | $253.11K | $173.98M | -3.16% |
| 10/05/2569 | $0.9500 | $0.9930 | $0.9410 |
$0.9810 | $265.57K | $179.69M | +3.26% |
| 09/05/2569 | $0.9630 | $0.9860 | $0.9420 |
$0.9500 | $143.19K | $174.04M | -1.35% |
| 08/05/2569 | $0.9230 | $0.9700 | $0.9180 |
$0.9630 | $190.20K | $176.45M | +4.33% |
| 07/05/2569 | $0.9510 | $0.9590 | $0.9150 |
$0.9230 | $190.89K | $169.14M | -2.94% |
| 06/05/2569 | $0.9380 | $1.00 | $0.9330 |
$0.9510 | $356.08K | $174.30M | +1.39% |
| 05/05/2569 | $0.9090 | $0.9660 | $0.9080 |
$0.9380 | $360.28K | $171.94M | +3.19% |
| 04/05/2569 | $0.9610 | $0.9940 | $0.9070 |
$0.9090 | $407.10K | $166.67M | -5.41% |
| 03/05/2569 | $0.8880 | $0.9980 | $0.8790 |
$0.9610 | $457.85K | $176.24M | +8.22% |
| 02/05/2569 | $0.8960 | $0.9020 | $0.8830 |
$0.8880 | $151.56K | $162.87M | -0.89% |
| 01/05/2569 | $0.9170 | $0.9390 | $0.8870 |
$0.8960 | $180.75K | $164.35M | -2.29% |
| 30/04/2569 | $0.9410 | $0.9490 | $0.9130 |
$0.9170 | $152.76K | $168.22M | -2.55% |
| 29/04/2569 | $0.9500 | $0.9770 | $0.9220 |
$0.9410 | $295.10K | $172.63M | -0.95% |
| 28/04/2569 | $0.9940 | $0.9980 | $0.9450 |
$0.9500 | $204.98K | $174.31M | -4.43% |
| 27/04/2569 | $0.9980 | $1.01 | $0.9780 |
$0.9940 | $246.97K | $182.42M | -0.40% |
| 26/04/2569 | $1.02 | $1.05 | $0.9880 |
$0.9980 | $242.87K | $183.18M | -1.67% |
| 25/04/2569 | $1.00 | $1.04 | $0.9990 |
$1.02 | $76.14K | $186.32M | +1.30% |
| 24/04/2569 | $1.00 | $1.03 | $0.9960 |
$1.00 | $157.37K | $183.96M | +0.20% |
| 23/04/2569 | $1.03 | $1.06 | $0.9740 |
$1.00 | $427.15K | $183.61M | -2.63% |
| 22/04/2569 | $1.03 | $1.07 | $1.01 |
$1.03 | $245.06K | $188.59M | -0.68% |
| 21/04/2569 | $1.05 | $1.07 | $1.02 |
$1.03 | $256.67K | $189.89M | -1.62% |
| 20/04/2569 | $1.08 | $1.10 | $1.03 |
$1.05 | $442.00K | $193.05M | -2.41% |
| 19/04/2569 | $1.04 | $1.12 | $1.02 |
$1.08 | $379.34K | $197.86M | +3.36% |
| 18/04/2569 | $1.16 | $1.17 | $1.02 |
$1.04 | $447.96K | $191.46M | -10.17% |
| 17/04/2569 | $1.05 | $1.22 | $1.04 |
$1.16 | $639.73K | $213.16M | +10.06% |
| 16/04/2569 | $1.02 | $1.06 | $1.01 |
$1.05 | $261.49K | $193.70M | +3.74% |
| 15/04/2569 | $1.01 | $1.05 | $1.00 |
$1.02 | $165.14K | $186.74M | +0.79% |
| 14/04/2569 | $1.04 | $1.05 | $1.01 |
$1.01 | $129.22K | $185.29M | -2.98% |
| 13/04/2569 | $1.00 | $1.04 | $0.9950 |
$1.04 | $197.00K | $191.03M | +3.49% |
| 12/04/2569 | $1.04 | $1.06 | $1.00 |
$1.00 | $113.66K | $184.63M | -3.65% |
| 11/04/2569 | $1.02 | $1.05 | $1.00 |
