ประวัติราคา World of Dypians (WOD)
ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด และวอลุ่มรายวัน (UTC) จากกระดานที่มีวอลุ่ม WOD มากที่สุด แสดง 365 วันล่าสุด
ผลตอบแทนรายเดือน WOD
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
| 2026 | -19% | -38% | -11% | -37% | +11% | +5.4% | -44% | -19% | +62% | +112% | -16% | — | -57% |
|---|
| 2025 | -40% | -20% | -20% | -8.8% | -8.1% | -20% | +0.8% | -9.1% | +6.7% | -33% | +25% | -51% | -90% |
|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +83% | +83% |
| ค่าเฉลี่ยรายเดือน | -29% | -29% | -16% | -23% | +1.5% | -7.3% | -22% | -14% | +35% | +40% | — | +16% | |
|---|
| ปีที่ราคาขึ้น | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | — | 1/2 | |
|---|
การเปลี่ยนแปลงจากราคาเปิดของวันแรกถึงราคาปิดของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (UTC) เดือนปัจจุบันนับถึงวันนี้ (กรอบเส้นประ) “ทั้งปี” คิดทบต้นจากเดือนที่มีข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
ดาวน์โหลดประวัติทั้งหมด (CSV เปิดใน Excel ได้)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | วอลุ่ม | มาร์เก็ตแคป | การเปลี่ยนแปลง |
| 21/11/2569 | $0.009960 | $0.01054 | $0.008960 |
$0.01038 | $70.24K | $7.03M | +4.22% |
| 20/11/2569 | $0.01235 | $0.01250 | $0.008980 |
$0.01001 | $69.43K | $6.78M | -18.95% |
| 19/11/2569 | $0.01205 | $0.01265 | $0.01205 |
$0.01233 | $35.22K | $8.36M | +2.32% |
| 18/11/2569 | $0.01189 | $0.01277 | $0.01182 |
$0.01206 | $43.72K | $8.16M | +1.43% |
| 17/11/2569 | $0.01176 | $0.01237 | $0.01173 |
$0.01188 | $36.58K | $7.99M | +1.02% |
| 16/11/2569 | $0.01112 | $0.01241 | $0.01090 |
$0.01180 | $56.56K | $7.94M | +6.12% |
| 15/11/2569 | $0.01092 | $0.01163 | $0.01055 |
$0.01116 | $43.09K | $7.51M | +2.20% |
| 14/11/2569 | $0.01151 | $0.01163 | $0.01017 |
$0.01090 | $52.06K | $7.33M | -5.30% |
| 13/11/2569 | $0.01128 | $0.01208 | $0.01082 |
$0.01153 | $72.35K | $7.76M | +2.22% |
| 12/11/2569 | $0.01204 | $0.01207 | $0.01115 |
$0.01130 | $46.10K | $7.60M | -6.15% |
| 11/11/2569 | $0.01207 | $0.01255 | $0.01187 |
$0.01207 | $32.25K | $8.03M | +0.00% |
| 10/11/2569 | $0.01203 | $0.01271 | $0.01194 |
$0.01208 | $38.81K | $8.04M | +0.42% |
| 09/11/2569 | $0.01215 | $0.01261 | $0.01183 |
$0.01204 | $50.84K | $8.01M | -0.91% |
| 08/11/2569 | $0.01187 | $0.01262 | $0.01169 |
$0.01212 | $49.06K | $8.06M | +2.11% |
| 07/11/2569 | $0.01198 | $0.01254 | $0.01184 |
$0.01193 | $48.16K | $7.94M | -0.42% |
| 06/11/2569 | $0.01211 | $0.01348 | $0.01181 |
$0.01200 | $47.94K | $7.98M | -0.91% |
| 05/11/2569 | $0.01235 | $0.01263 | $0.01181 |
$0.01209 | $46.34K | $8.04M | -2.11% |
| 04/11/2569 | $0.01202 | $0.01284 | $0.01178 |
$0.01236 | $54.67K | $8.22M | +2.83% |
| 03/11/2569 | $0.01231 | $0.01282 | $0.01203 |
$0.01207 | $47.53K | $8.03M | -1.95% |
| 02/11/2569 | $0.01274 | $0.01276 | $0.01213 |
$0.01230 | $45.04K | $8.18M | -3.45% |
| 01/11/2569 | $0.01243 | $0.01327 | $0.01234 |
$0.01275 | $48.49K | $8.48M | +2.57% |
| 31/10/2569 | $0.01199 | $0.01284 | $0.01171 |
$0.01244 | $81.46K | $8.25M | +3.75% |
| 30/10/2569 | $0.01108 | $0.01233 | $0.01065 |
$0.01186 | $73.93K | $7.87M | +7.04% |
| 29/10/2569 | $0.01062 | $0.01360 | $0.01045 |
$0.01108 | $98.75K | $7.32M | +4.33% |
| 28/10/2569 | $0.01037 | $0.01116 | $0.01023 |
$0.01063 | $46.27K | $7.02M | +2.51% |
| 27/10/2569 | $0.01018 | $0.01182 | $0.01006 |
$0.01038 | $59.11K | $6.86M | +1.96% |
| 26/10/2569 | $0.01055 | $0.01057 | $0.01018 |
$0.01018 | $30.50K | $6.73M | -3.51% |
| 25/10/2569 | $0.01011 | $0.01098 | $0.009890 |
$0.01055 | $55.17K | $6.97M | +4.35% |
| 24/10/2569 | $0.01098 | $0.01103 | $0.01011 |
$0.01011 | $35.71K | $6.68M | -7.92% |
| 23/10/2569 | $0.01035 | $0.01143 | $0.009940 |
$0.01099 | $75.46K | $7.20M | +6.18% |
| 22/10/2569 | $0.01080 | $0.01109 | $0.009940 |
$0.01035 | $60.53K | $6.78M | -4.17% |
| 21/10/2569 | $0.008800 | $0.01140 | $0.008560 |
$0.01084 | $76.84K | $7.10M | +23.18% |
| 20/10/2569 | $0.009540 | $0.009660 | $0.008790 |
$0.008800 | $54.32K | $5.76M | -7.76% |
| 19/10/2569 | $0.01005 | $0.01032 | $0.008140 |
$0.009540 | $120.41K | $6.25M | -5.07% |
| 18/10/2569 | $0.006530 | $0.01261 | $0.006410 |
$0.01020 | $394.21K | $6.68M | +56.20% |
| 17/10/2569 | $0.006330 | $0.006970 | $0.006150 |
$0.006530 | $52.26K | $4.28M | +3.16% |
| 16/10/2569 | $0.006270 | $0.006610 | $0.005990 |
$0.006330 | $43.99K | $4.15M | +0.96% |
| 15/10/2569 | $0.006360 | $0.007040 | $0.006160 |
$0.006270 | $72.71K | $4.11M | -1.42% |
| 14/10/2569 | $0.005880 | $0.007380 | $0.005880 |
$0.006360 | $109.88K | $4.12M | +8.16% |
| 13/10/2569 | $0.005330 | $0.006700 | $0.005160 |
$0.005890 | $51.19K | $3.81M | +10.51% |
| 12/10/2569 | $0.005580 | $0.005580 | $0.005320 |
$0.005350 | $22.34K | $3.46M | -4.12% |
| 11/10/2569 | $0.005780 | $0.005930 | $0.005570 |
$0.005580 | $25.60K | $3.61M | -3.46% |
| 10/10/2569 | $0.006120 | $0.006180 | $0.005780 |
$0.005780 | $19.00K | $3.74M | -5.56% |
| 09/10/2569 | $0.005960 | $0.006580 | $0.005940 |
$0.006120 | $18.98K | $3.96M | +2.68% |
| 08/10/2569 | $0.005840 | $0.006210 | $0.005780 |
$0.005960 | $28.38K | $3.85M | +2.05% |
| 07/10/2569 | $0.005930 | $0.005970 | $0.005830 |
$0.005840 | $16.97K | — | -1.52% |
| 06/10/2569 | $0.005930 | $0.006360 | $0.005880 |
$0.005930 | $21.03K | — | +0.00% |
| 05/10/2569 | $0.005640 | $0.006090 | $0.005450 |
$0.005940 | $41.86K | $3.84M | +5.32% |
| 04/10/2569 | $0.005640 | $0.006060 | $0.005640 |
$0.005650 | $27.89K | — | +0.18% |
| 03/10/2569 | $0.005890 | $0.005910 | $0.005640 |
$0.005660 | $15.78K | — | -3.90% |
| 02/10/2569 | $0.005950 | $0.006060 | $0.005700 |
$0.005890 | $31.49K | — | -1.01% |
| 01/10/2569 | $0.005860 | $0.006060 | $0.005550 |
$0.005940 | $46.44K | — | +1.37% |
| 30/09/2569 | $0.005490 | $0.006170 | $0.005120 |
$0.005860 | $66.19K | — | +6.74% |
| 29/09/2569 | $0.005410 | $0.005700 | $0.005250 |
$0.005500 | $44.68K | — | +1.66% |
| 28/09/2569 | $0.005220 | $0.005600 | $0.005110 |
$0.005420 | $32.97K | — | +3.83% |
| 27/09/2569 | $0.005170 | $0.005590 | $0.004980 |
$0.005220 | $50.75K | — | +0.97% |
| 26/09/2569 | $0.005390 | $0.005620 | $0.005090 |
$0.005170 | $39.59K | $3.31M | -4.08% |
| 25/09/2569 | $0.004660 | $0.005690 | $0.004430 |
$0.005400 | $76.77K | — | +15.88% |
| 24/09/2569 | $0.005810 | $0.005870 | $0.004150 |
$0.004670 | $83.33K | $2.96M | -19.62% |
| 23/09/2569 | $0.003900 | $0.007350 | $0.003900 |
$0.005880 | $276.14K | — | +50.77% |
| 22/09/2569 | $0.003410 | $0.004150 | $0.003360 |
$0.003900 | $68.92K | — | +14.37% |
| 21/09/2569 | $0.003220 | $0.004440 | $0.003190 |
$0.003410 | $54.02K | — | +5.90% |
| 20/09/2569 | $0.003240 | $0.003320 | $0.003140 |
$0.003220 | $19.26K | — | -0.62% |
| 19/09/2569 | $0.003170 | $0.003660 | $0.003120 |
$0.003240 | $38.45K | — | +2.21% |
| 18/09/2569 | $0.003160 | $0.003390 | $0.003010 |
$0.003170 | $43.05K | $2.01M | +0.32% |
| 17/09/2569 | $0.002980 | $0.003700 | $0.002960 |
$0.003170 | $58.52K | $2.01M | +6.38% |
| 16/09/2569 | $0.003170 | $0.003270 | $0.002850 |
$0.002990 | $32.92K | — | -5.68% |
| 15/09/2569 | $0.003100 | $0.003360 | $0.003100 |
$0.003180 | $34.57K | — | +2.58% |
| 14/09/2569 | $0.003080 | $0.003520 | $0.003060 |
$0.003110 | $38.96K | — | +0.97% |
| 13/09/2569 | $0.003100 | $0.004000 | $0.003030 |
$0.003090 | $35.37K | — | -0.32% |
| 12/09/2569 | $0.003000 | $0.003290 | $0.002920 |
$0.003110 | $33.88K | $1.95M | +3.67% |
| 11/09/2569 | $0.003170 | $0.003590 | $0.003000 |
$0.003000 | $53.40K | $1.88M | -5.36% |
| 10/09/2569 | $0.002940 | $0.003450 | $0.002720 |
$0.003170 | $66.77K | — | +7.82% |
| 09/09/2569 | $0.003170 | $0.003260 | $0.002930 |
$0.002950 | $41.43K | — | -6.94% |
| 08/09/2569 | $0.003200 | $0.003460 | $0.003160 |
$0.003180 | $31.22K | $1.99M | -0.63% |
| 07/09/2569 | $0.003270 | $0.003490 | $0.003190 |
$0.003210 | $36.76K | $2.01M | -1.83% |
| 06/09/2569 | $0.003290 | $0.003620 | $0.003200 |
$0.003280 | $36.85K | $2.05M | -0.30% |
| 05/09/2569 | $0.003510 | $0.003680 | $0.003130 |
$0.003290 | $67.17K | — | -6.27% |
| 04/09/2569 | $0.003690 | $0.003860 | $0.003510 |
$0.003520 | $29.31K | $2.19M | -4.61% |
| 03/09/2569 | $0.003540 | $0.003960 | $0.003530 |
$0.003690 | $48.54K | — | +4.24% |
| 02/09/2569 | $0.003680 | $0.003850 | $0.003520 |
$0.003550 | $34.81K | — | -3.53% |
| 01/09/2569 | $0.003610 | $0.003860 | $0.003560 |
$0.003690 | $40.94K | — | +2.22% |
| 31/08/2569 | $0.003450 | $0.003890 | $0.003390 |
$0.003630 | $47.48K | $2.25M | +5.22% |
| 30/08/2569 | $0.003590 | $0.003710 | $0.003440 |
$0.003450 | $32.48K | — | -3.90% |
| 29/08/2569 | $0.003720 | $0.003830 | $0.003460 |
$0.003590 | $36.43K | — | -3.49% |
| 28/08/2569 | $0.003780 | $0.004010 | $0.003720 |
$0.003730 | $44.18K | $2.31M | -1.32% |
| 27/08/2569 | $0.003930 | $0.004000 | $0.003790 |
$0.003790 | $27.93K | $2.34M | -3.56% |
| 26/08/2569 | $0.003890 | $0.004000 | $0.003840 |
$0.003940 | $45.31K | — | +1.29% |
| 25/08/2569 | $0.003870 | $0.004210 | $0.003850 |
$0.003900 | $43.48K | — | +0.78% |
| 24/08/2569 | $0.003980 | $0.004280 | $0.003850 |
$0.003890 | $45.58K | $2.40M | -2.26% |
| 23/08/2569 | $0.004230 | $0.004230 | $0.003910 |
$0.004000 | $31.93K | $2.45M | -5.44% |
| 22/08/2569 | $0.004270 | $0.004590 | $0.003950 |
$0.004240 | $63.63K | — | -0.70% |
| 21/08/2569 | $0.003880 | $0.004700 | $0.003850 |
$0.004300 | $60.16K | — | +10.82% |
| 20/08/2569 | $0.003790 | $0.004350 | $0.003720 |
$0.003880 | $63.46K | $2.38M | +2.37% |
| 19/08/2569 | $0.003820 | $0.004140 | $0.003670 |
$0.003810 | $48.66K | $2.33M | -0.26% |
| 18/08/2569 | $0.004020 | $0.004330 | $0.003810 |
$0.003820 | $43.84K | — | -4.98% |
| 17/08/2569 | $0.003780 | $0.004080 | $0.003720 |
$0.004030 | $49.45K | $2.46M | +6.61% |
| 16/08/2569 | $0.003980 | $0.004160 | $0.003780 |
$0.003830 | $51.99K | — | -3.77% |
| 15/08/2569 | $0.004010 | $0.004040 | $0.003790 |
$0.003980 | $49.24K | — | -0.75% |
| 14/08/2569 | $0.003870 | $0.004300 | $0.003800 |
$0.004010 | $46.34K | $2.44M | +3.62% |
| 13/08/2569 | $0.003880 | $0.004010 | $0.003780 |
$0.003870 | $53.39K | — | -0.26% |
| 12/08/2569 | $0.003880 | $0.004380 | $0.003760 |
$0.003890 | $52.91K | — | +0.26% |
| 11/08/2569 | $0.004070 | $0.004130 | $0.003850 |
$0.003890 | $57.43K | — | -4.42% |
| 10/08/2569 | $0.004190 | $0.004510 | $0.004050 |
$0.004090 | $56.17K | $2.48M | -2.39% |
| 09/08/2569 | $0.004520 | $0.004550 | $0.004070 |
$0.004190 | $60.37K | $2.54M | -7.30% |
| 08/08/2569 | $0.004340 | $0.004640 | $0.004290 |
$0.004530 | $41.89K | $2.74M | +4.38% |
| 07/08/2569 | $0.004410 | $0.004690 | $0.004300 |
$0.004340 | $36.37K | $2.63M | -1.59% |
| 06/08/2569 | $0.004640 | $0.004870 | $0.004320 |
$0.004440 | $51.10K | $2.67M | -4.31% |
| 05/08/2569 | $0.004900 | $0.004980 | $0.004260 |
$0.004640 | $56.36K | — | -5.31% |
| 04/08/2569 | $0.004690 | $0.005520 | $0.004280 |
$0.004900 | $49.71K | — | +4.48% |
| 03/08/2569 | $0.004900 | $0.005750 | $0.004160 |
$0.004900 | $55.68K | — | +0.00% |
| 02/08/2569 | $0.004810 | $0.005570 | $0.004580 |
$0.004920 | $59.00K | — | +2.29% |
| 01/08/2569 | $0.004470 | $0.006070 | $0.004120 |
$0.004850 | $70.99K | $2.92M | +8.50% |
| 31/07/2569 | $0.004830 | $0.004870 | $0.004320 |
$0.004450 | $54.31K | — | -7.87% |
| 30/07/2569 | $0.005140 | $0.005220 | $0.004810 |
$0.004830 | $48.76K | — | -6.03% |
| 29/07/2569 | $0.005310 | $0.005720 | $0.004980 |
$0.005160 | $46.65K | — | -2.82% |
| 28/07/2569 | $0.005010 | $0.006140 | $0.004840 |
$0.005300 | $71.83K | — | +5.79% |
| 27/07/2569 | $0.005660 | $0.005680 | $0.004970 |
$0.005000 | $43.08K | $2.99M | -11.66% |
| 26/07/2569 | $0.005720 | $0.006350 | $0.005640 |
$0.005690 | $25.97K | $3.39M | -0.52% |
| 25/07/2569 | $0.005500 | $0.006510 | $0.005290 |
$0.005670 | $65.04K | $3.37M | +3.09% |
| 24/07/2569 | $0.005540 | $0.007530 | $0.005290 |
$0.005500 | $63.06K | — | -0.72% |
| 23/07/2569 | $0.005750 | $0.005770 | $0.005520 |
$0.005530 | $47.63K | — | -3.83% |
| 22/07/2569 | $0.005720 | $0.005790 | $0.005380 |
$0.005750 | $59.10K | $3.41M | +0.52% |
| 21/07/2569 | $0.005760 | $0.005780 | $0.005680 |
$0.005710 | $44.06K | — | -0.87% |
| 20/07/2569 | $0.005720 | $0.005890 | $0.005660 |
$0.005760 | $46.62K | $3.41M | +0.70% |
| 19/07/2569 | $0.005910 | $0.005950 | $0.005720 |
$0.005740 | $42.20K | — | -2.88% |
| 18/07/2569 | $0.006000 | $0.006020 | $0.005910 |
$0.005920 | $44.33K | $3.50M | -1.33% |
| 17/07/2569 | $0.005990 | $0.006040 | $0.005960 |
$0.006010 | $43.89K | — | +0.33% |
| 16/07/2569 | $0.006010 | $0.006170 | $0.005900 |
$0.006000 | $47.23K | $3.54M | -0.17% |
| 15/07/2569 | $0.006230 | $0.006240 | $0.005890 |
$0.006000 | $50.27K | $3.53M | -3.69% |
| 14/07/2569 | $0.006380 | $0.006400 | $0.006200 |
$0.006240 | $41.19K | — | -2.19% |
| 13/07/2569 | $0.006550 | $0.006600 | $0.006350 |
$0.006390 | $46.75K | — | -2.44% |
| 12/07/2569 | $0.006410 | $0.006580 | $0.006360 |
$0.006530 | $43.99K | — | +1.87% |
| 11/07/2569 | $0.006670 | $0.007030 | $0.006360 |
$0.006420 | $54.10K | — | -3.75% |
| 10/07/2569 | $0.006770 | $0.006960 | $0.006620 |
$0.006680 | $48.00K | $3.93M | -1.33% |
| 09/07/2569 | $0.007170 | $0.007200 | $0.006750 |
$0.006790 | $43.82K | — | -5.30% |
| 08/07/2569 | $0.007360 | $0.007380 | $0.007150 |
$0.007180 | $35.99K | — | -2.45% |
| 07/07/2569 | $0.007630 | $0.007670 | $0.007280 |
$0.007350 | $56.19K | — | -3.67% |
| 06/07/2569 | $0.008050 | $0.008090 | $0.007510 |
$0.007640 | $45.01K | $4.47M | -5.09% |
| 05/07/2569 | $0.008020 | $0.008400 | $0.007740 |
$0.008070 | $49.02K | $4.67M | +0.62% |
| 04/07/2569 | $0.007820 | $0.008090 | $0.007690 |
$0.008020 | $51.66K | $4.64M | +2.56% |
| 03/07/2569 | $0.007790 | $0.007870 | $0.007740 |
$0.007830 | $50.20K | — | +0.51% |
| 02/07/2569 | $0.007850 | $0.008520 | $0.007730 |
$0.007780 | $61.78K | — | -0.89% |
| 01/07/2569 | $0.007940 | $0.007970 | $0.007440 |
$0.007860 | $62.85K | — | -1.01% |
| 30/06/2569 | $0.008120 | $0.008310 | $0.007720 |
$0.007960 | $57.26K | $4.60M | -1.97% |
| 29/06/2569 | $0.008620 | $0.008990 | $0.008110 |
$0.008130 | $37.99K | — | -5.68% |
| 28/06/2569 | $0.008380 | $0.008660 | $0.007930 |
$0.008650 | $44.91K | $4.99M | +3.22% |
| 27/06/2569 | $0.007680 | $0.01360 | $0.007670 |
$0.008400 | $90.71K | — | +9.37% |
| 26/06/2569 | $0.007610 | $0.007710 | $0.007410 |
$0.007690 | $46.29K | — | +1.05% |
| 25/06/2569 | $0.007740 | $0.007910 | $0.007590 |
$0.007630 | $48.72K | — | -1.42% |
| 24/06/2569 | $0.008340 | $0.008360 | $0.007690 |
$0.007750 | $48.80K | — | -7.07% |
| 23/06/2569 | $0.009200 | $0.009230 | $0.008260 |
$0.008320 | $55.54K | $4.79M | -9.57% |
| 22/06/2569 | $0.009200 | $0.009260 | $0.009160 |
$0.009210 | $44.40K | — | +0.11% |
| 21/06/2569 | $0.009400 | $0.009460 | $0.009180 |
$0.009210 | $49.15K | — | -2.02% |
| 20/06/2569 | $0.009600 | $0.009640 | $0.009340 |
$0.009410 | $43.44K | $5.36M | -1.98% |
| 19/06/2569 | $0.009920 | $0.01193 | $0.007500 |
$0.009630 | $118.12K | — | -2.92% |
| 18/06/2569 | $0.01145 | $0.01147 | $0.009790 |
$0.009910 | $54.55K | $5.63M | -13.45% |
| 17/06/2569 | $0.01169 | $0.01244 | $0.01135 |
$0.01147 | $55.93K | $6.52M | -1.88% |
| 16/06/2569 | $0.01131 | $0.01187 | $0.01106 |
$0.01170 | $55.92K | $6.65M | +3.45% |
| 15/06/2569 | $0.01058 | $0.01355 | $0.01015 |
$0.01132 | $115.99K | $6.43M | +6.99% |
| 14/06/2569 | $0.01076 | $0.01084 | $0.01056 |
$0.01059 | $51.72K | $6.01M | -1.58% |
| 13/06/2569 | $0.01218 | $0.01223 | $0.01068 |
$0.01078 | $61.85K | $6.12M | -11.49% |
| 12/06/2569 | $0.01178 | $0.01226 | $0.01168 |
$0.01223 | $53.64K | — | +3.82% |
| 11/06/2569 | $0.01050 | $0.01367 | $0.01001 |
$0.01180 | $89.21K | $6.69M | +12.38% |
| 10/06/2569 | $0.01172 | $0.01211 | $0.01012 |
$0.01048 | $78.07K | — | -10.58% |
| 09/06/2569 | $0.008360 | $0.01906 | $0.008360 |
$0.01170 | $293.65K | — | +39.95% |
| 08/06/2569 | $0.007690 | $0.008400 | $0.007660 |
$0.008380 | $43.93K | — | +8.97% |
| 07/06/2569 | $0.007810 | $0.008020 | $0.007670 |
$0.007680 | $44.81K | — | -1.66% |
| 06/06/2569 | $0.008090 | $0.008120 | $0.007710 |
$0.007830 | $43.50K | $4.38M | -3.21% |
| 05/06/2569 | $0.008590 | $0.008690 | $0.007980 |
$0.008080 | $47.56K | — | -5.94% |
| 04/06/2569 | $0.009180 | $0.009210 | $0.008270 |
$0.008590 | $54.65K | $4.81M | -6.43% |
| 03/06/2569 | $0.009810 | $0.01178 | $0.008350 |
$0.009200 | $92.15K | — | -6.22% |
| 02/06/2569 | $0.007850 | $0.009890 | $0.007740 |
$0.009810 | $73.30K | — | +24.97% |
| 01/06/2569 | $0.007550 | $0.007890 | $0.007430 |
$0.007830 | $45.53K | — | +3.71% |
| 31/05/2569 | $0.007070 | $0.008960 | $0.007050 |
$0.007590 | $86.13K | — | +7.36% |
| 30/05/2569 | $0.006850 | $0.007080 | $0.006410 |
$0.007070 | $55.70K | $3.95M | +3.21% |
| 29/05/2569 | $0.007550 | $0.007820 | $0.006830 |
$0.006870 | $69.84K | — | -9.01% |
| 28/05/2569 | $0.01121 | $0.01123 | $0.007200 |
$0.007570 | $138.49K | $4.22M | -32.47% |
| 27/05/2569 | $0.006340 | $0.01528 | $0.006330 |
$0.01118 | $485.51K | $6.19M | +76.34% |
| 26/05/2569 | $0.006310 | $0.006370 | $0.006290 |
$0.006350 | $36.43K | — | +0.63% |
| 25/05/2569 | $0.006360 | $0.006370 | $0.006290 |
$0.006320 | $35.96K | $3.50M | -0.63% |
| 24/05/2569 | $0.006320 | $0.006610 | $0.006220 |
$0.006350 | $39.49K | — | +0.47% |
| 23/05/2569 | $0.006530 | $0.006570 | $0.006210 |
$0.006310 | $39.00K | — | -3.37% |
| 22/05/2569 | $0.006460 | $0.006570 | $0.006440 |
$0.006520 | $29.00K | $3.60M | +0.93% |
| 21/05/2569 | $0.006470 | $0.006560 | $0.006450 |
$0.006470 | $31.92K | — | +0.00% |
| 20/05/2569 | $0.006750 | $0.006750 | $0.006290 |
$0.006480 | $32.38K | — | -4.00% |
| 19/05/2569 | $0.006790 | $0.006850 | $0.006740 |
$0.006740 | $28.64K | $3.72M | -0.74% |
| 18/05/2569 | $0.007050 | $0.007060 | $0.006670 |
$0.006800 | $28.48K | — | -3.55% |
| 17/05/2569 | $0.006760 | $0.007860 | $0.006640 |
$0.007020 | $39.95K | $3.85M | +3.85% |
| 16/05/2569 | $0.006450 | $0.006890 | $0.006410 |
$0.006790 | $35.57K | $3.72M | +5.27% |
| 15/05/2569 | $0.006460 | $0.006530 | $0.006410 |
$0.006460 | $27.59K | $3.54M | +0.00% |
| 14/05/2569 | $0.006500 | $0.006700 | $0.006430 |
$0.006480 | $25.01K | — | -0.31% |
| 13/05/2569 | $0.006570 | $0.006600 | $0.006160 |
$0.006500 | $59.76K | $3.56M | -1.07% |
| 12/05/2569 | $0.006600 | $0.006750 | $0.006540 |
$0.006560 | $72.67K | $3.59M | -0.61% |
| 11/05/2569 | $0.006520 | $0.006700 | $0.006250 |
$0.006590 | $73.99K | $3.58M | +1.07% |
| 10/05/2569 | $0.006690 | $0.006710 | $0.006500 |
$0.006520 | $63.96K | — | -2.54% |
| 09/05/2569 | $0.006400 | $0.006740 | $0.006380 |
$0.006700 | $74.05K | $3.64M | +4.69% |
| 08/05/2569 | $0.006360 | $0.006450 | $0.006350 |
$0.006390 | $63.85K | — | +0.47% |
| 07/05/2569 | $0.006300 | $0.006490 | $0.006280 |
$0.006340 | $65.05K | $3.44M | +0.63% |
| 06/05/2569 | $0.006300 | $0.006330 | $0.006260 |
$0.006290 | $62.97K | $3.41M | -0.16% |
| 05/05/2569 | $0.006390 | $0.006400 | $0.006260 |
$0.006290 | $52.94K | — | -1.56% |
| 04/05/2569 | $0.006590 | $0.006700 | $0.006130 |
$0.006380 | $74.13K | — | -3.19% |
| 03/05/2569 | $0.006290 | $0.006890 | $0.006180 |
$0.006600 | $70.30K | $3.58M | +4.93% |
| 02/05/2569 | $0.006520 | $0.006520 | $0.006260 |
$0.006300 | $66.41K | — | -3.37% |
| 01/05/2569 | $0.006830 | $0.006920 | $0.006510 |
$0.006510 | $69.14K | $3.46M | -4.69% |
| 30/04/2569 | $0.006940 | $0.006970 | $0.006780 |
$0.006800 | $61.95K | — | -2.02% |
| 29/04/2569 | $0.007020 | $0.007100 | $0.006110 |
$0.006960 | $78.33K | — | -0.85% |
| 28/04/2569 | $0.008060 | $0.008090 | $0.007000 |
$0.007030 | $62.62K | — | -12.78% |
| 27/04/2569 | $0.007270 | $0.008190 | $0.006990 |
$0.008080 | $81.47K | — | +11.14% |
| 26/04/2569 | $0.007980 | $0.008140 | $0.007210 |
$0.007300 | $80.36K | $3.88M | -8.52% |
| 25/04/2569 | $0.008060 | $0.008530 | $0.007890 |
$0.007990 | $15.48K | — | -0.87% |
| 24/04/2569 | $0.008010 | $0.008310 | $0.007830 |
$0.008080 | $78.69K | — | +0.87% |
| 23/04/2569 | $0.008610 | $0.008820 | $0.007950 |
$0.007960 | $77.88K | $4.21M | -7.55% |
| 22/04/2569 | $0.009050 | $0.009780 | $0.008300 |
$0.008680 | $60.59K | — | -4.09% |
| 21/04/2569 | $0.009550 | $0.01187 | $0.008000 |
$0.009120 | $86.17K | — | -4.50% |
| 20/04/2569 | $0.007920 | $0.01380 | $0.007370 |
$0.009530 | $126.88K | — | +20.33% |
| 19/04/2569 | $0.008610 | $0.008670 | $0.007910 |
$0.007930 | $65.69K | $4.18M | -7.90% |
| 18/04/2569 | $0.008800 | $0.009110 | $0.008550 |
$0.008570 | $78.18K | — | -2.61% |
| 17/04/2569 | $0.008330 | $0.008820 | $0.008280 |
$0.008780 | $75.34K | — | +5.40% |
| 16/04/2569 | $0.008490 | $0.008530 | $0.008260 |
$0.008320 | $68.02K | — | -2.00% |
| 15/04/2569 | $0.008790 | $0.008820 | $0.008460 |
$0.008480 | $67.18K | — | -3.53% |
| 14/04/2569 | $0.008930 | $0.008970 | $0.008760 |
$0.008800 | $61.62K | — | -1.46% |
| 13/04/2569 | $0.008940 | $0.008960 | $0.008840 |
$0.008940 | $62.53K | $4.71M | +0.00% |
| 12/04/2569 | $0.009050 | $0.009060 | $0.008900 |
$0.008930 | $66.10K | — | -1.33% |
| 11/04/2569 | $0.008940 | $0.009150 | $0.008890 |
$0.009040 | $69.74K | — | +1.12% |
| 10/04/2569 | $0.009160 | $0.009180 | $0.008270 |
$0.008930 | $92.50K | — | -2.51% |
| 09/04/2569 | $0.009340 | $0.009430 | $0.009010 |
$0.009170 | $65.58K | $4.76M | -1.82% |
| 08/04/2569 | $0.01014 | $0.01024 | $0.009250 |
$0.009390 | $56.11K | — | -7.40% |
| 07/04/2569 | $0.01037 | $0.01046 | $0.01006 |
$0.01013 | $67.26K | — | -2.31% |
| 06/04/2569 | $0.01034 | $0.01047 | $0.01016 |
$0.01042 | $74.27K | — | +0.77% |
| 05/04/2569 | $0.01069 | $0.01073 | $0.01024 |
$0.01032 | $70.89K | — | -3.46% |
| 04/04/2569 | $0.01075 | $0.01098 | $0.01059 |
$0.01071 | $71.13K | — | -0.37% |
| 03/04/2569 | $0.01102 | $0.01104 | $0.01062 |
$0.01070 | $65.08K | — | -2.90% |
| 02/04/2569 | $0.01135 | $0.01136 | $0.01094 |
$0.01099 | $36.81K | — | -3.17% |
