History ng presyo ng Sushi (SUSHI)
Araw-araw na open, high, low, close at volume (UTC), mula sa exchange na may pinakamalaking volume ng SUSHI. Ipinapakita ang huling 365 araw.
Buwanang returns SUSHI
| Taon | Ene | Peb | Mar | Abr | Mayo | Hun | Hul | Ago | Set | Okt | Nob | Dis | Buong taon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11% | — | — | -11% |
Pagbabago mula sa open ng unang araw hanggang sa close ng huling araw ng bawat buwan (UTC); ang kasalukuyang buwan ay to date (dashed outline). Ang "Buong taon" ay nagko-compound ng mga buwan na may data. Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap.
I-download ang buong history (CSV, bubukas sa Excel)
| Petsa | Sara | Pagbabago |
|---|---|---|
| 10/28/2026 | $0.2048 | -1.16% |
| 10/27/2026 | $0.2078 | +2.72% |
| 10/26/2026 | $0.2023 | +0.85% |
| 10/25/2026 | $0.2006 | -2.43% |
| 10/24/2026 | $0.2056 | -1.91% |
| 10/23/2026 | $0.2096 | -1.73% |
| 10/22/2026 | $0.2133 | -6.04% |
| 10/21/2026 | $0.2260 | +1.53% |
| 10/20/2026 | $0.2228 | +2.63% |
| 10/19/2026 | $0.2171 | +0.93% |
| 10/18/2026 | $0.2152 | -1.69% |
| 10/17/2026 | $0.2190 | -3.61% |
| 10/16/2026 | $0.2196 | -3.22% |
| 10/16/2026 | $0.2273 | -0.26% |
| 10/15/2026 | $0.2267 | -1.90% |
| 10/15/2026 | $0.2280 | -0.87% |
| 10/14/2026 | $0.2311 | +0.92% |
| 10/13/2026 | $0.2288 | -3.05% |
| 10/12/2026 | $0.2360 | -0.55% |
| 10/11/2026 | $0.2364 | -1.95% |
| 10/10/2026 | $0.2426 | +2.06% |
| 10/09/2026 | $0.2377 | +2.28% |
| 10/08/2026 | $0.2325 | +4.26% |
| 10/07/2026 | $0.2230 | -6.62% |
| 10/06/2026 | $0.2386 | -6.39% |
| 10/05/2026 | $0.2546 | +0.67% |
| 10/04/2026 | $0.2529 | -0.82% |
| 10/03/2026 | $0.2549 | -0.04% |
| 10/02/2026 | $0.2552 | -2.15% |
| 10/01/2026 | $0.2607 | -0.38% |
| 09/30/2026 | $0.2616 | -4.91% |
| 09/29/2026 | $0.2751 | +3.65% |
| 09/28/2026 | $0.2653 | +5.82% |
| 09/27/2026 | $0.2508 | -5.68% |
| 09/26/2026 | $0.2658 | -1.81% |
| 09/25/2026 | $0.2705 | +4.40% |
| 09/24/2026 | $0.2592 | -0.92% |
| 09/23/2026 | $0.2616 | +4.85% |
| 09/22/2026 | $0.2495 | -1.27% |
| 09/21/2026 | $0.2528 | -2.05% |
| 09/20/2026 | $0.2581 | +5.87% |
| 09/19/2026 | $0.2438 | -2.36% |
| 09/18/2026 | $0.2497 | +1.92% |
| 09/17/2026 | $0.2451 | +10.65% |
| 09/16/2026 | $0.2213 | +9.66% |
| 09/15/2026 | $0.2017 | -4.13% |
| 09/14/2026 | $0.2106 | -3.35% |
| 09/13/2026 | $0.2183 | -0.82% |
| 09/12/2026 | $0.2201 | -0.23% |
| 09/11/2026 | $0.2210 | +1.28% |
| 09/10/2026 | $0.2168 | +0.70% |
| 09/09/2026 | $0.2148 | -6.41% |
| 09/08/2026 | $0.2298 | -3.32% |
| 09/07/2026 | $0.2360 | -0.13% |
| 09/06/2026 | $0.2366 | -6.45% |
| 09/05/2026 | $0.2529 | +19.18% |
| 09/04/2026 | $0.2121 | +11.11% |
| 09/03/2026 | $0.1909 | -5.45% |
| 09/02/2026 | $0.2019 | +3.59% |
| 09/01/2026 | $0.1955 | -1.11% |
| 08/31/2026 | $0.1977 | +3.40% |
| 08/30/2026 | $0.1911 | -2.45% |
| 08/29/2026 | $0.1959 | +3.21% |
| 08/28/2026 | $0.1898 | +0.69% |
| 08/27/2026 | $0.1885 | -5.51% |
| 08/26/2026 | $0.1994 | +2.31% |
| 08/25/2026 | $0.1949 | -2.50% |
| 08/24/2026 | $0.1999 | -1.38% |
| 08/23/2026 | $0.2027 | -3.43% |
| 08/22/2026 | $0.2093 | +0.24% |
| 08/21/2026 | $0.2085 | +3.63% |
| 08/20/2026 | $0.2008 | +13.19% |
| 08/19/2026 | $0.1773 | +9.17% |
| 08/18/2026 | $0.1625 | +0.99% |
| 08/17/2026 | $0.1610 | +0.37% |
| 08/16/2026 | $0.1603 | -0.87% |
| 08/15/2026 | $0.1618 | +0.00% |
| 08/14/2026 | $0.1618 | +4.39% |
| 08/13/2026 | $0.1550 | -3.13% |
| 08/12/2026 | $0.1600 | -0.25% |
| 08/11/2026 | $0.1605 | +0.56% |
| 08/10/2026 | $0.1597 | -3.50% |
| 08/09/2026 | $0.1655 | -0.54% |
| 08/08/2026 | $0.1664 | +0.60% |
| 08/07/2026 | $0.1654 | -2.13% |
| 08/06/2026 | $0.1691 | +2.98% |
| 08/05/2026 | $0.1642 | +6.42% |
| 08/04/2026 | $0.1543 | -1.91% |
| 08/03/2026 | $0.1573 | -0.38% |
| 08/02/2026 | $0.1579 | +1.61% |
| 08/01/2026 | $0.1557 | +1.30% |
| 07/31/2026 | $0.1536 | +1.39% |
| 07/30/2026 | $0.1515 | -1.56% |
| 07/29/2026 | $0.1538 | +3.22% |
| 07/28/2026 | $0.1490 | -4.61% |
| 07/27/2026 | $0.1562 | -1.64% |
| 07/26/2026 | $0.1588 | -3.64% |
| 07/25/2026 | $0.1648 | +0.98% |
| 07/24/2026 | $0.1631 | -2.22% |
| 07/23/2026 | $0.1668 | -1.82% |
| 07/22/2026 | $0.1699 | -0.76% |
| 07/21/2026 | $0.1712 | +1.60% |
| 07/20/2026 | $0.1685 | +0.78% |
| 07/19/2026 | $0.1672 | -5.64% |
| 07/18/2026 | $0.1771 | +10.62% |
| 07/17/2026 | $0.1601 | -0.50% |
| 07/16/2026 | $0.1607 | -3.08% |
| 07/15/2026 | $0.1659 | -0.36% |
| 07/14/2026 | $0.1664 | +1.40% |
| 07/13/2026 | $0.1641 | +3.40% |
| 07/12/2026 | $0.1589 | -2.81% |
| 07/11/2026 | $0.1636 | -2.39% |
| 07/10/2026 | $0.1676 | +0.72% |
| 07/09/2026 | $0.1664 | +3.23% |
| 07/08/2026 | $0.1610 | +2.22% |
| 07/07/2026 | $0.1573 | -3.79% |
| 07/06/2026 | $0.1635 | +0.43% |
| 07/05/2026 | $0.1628 | +1.56% |
| 07/04/2026 | $0.1602 | -3.61% |
| 07/03/2026 | $0.1664 | +2.27% |
| 07/02/2026 | $0.1627 | +3.04% |
| 07/01/2026 | $0.1579 | +2.27% |
| 06/30/2026 | $0.1545 | +2.93% |
| 06/29/2026 | $0.1502 | -0.13% |
| 06/28/2026 | $0.1504 | +0.27% |
| 06/27/2026 | $0.1500 | -3.60% |
| 06/26/2026 | $0.1556 | +3.46% |
| 06/25/2026 | $0.1503 | +2.31% |
| 06/24/2026 | $0.1470 | -2.91% |
| 06/23/2026 | $0.1514 | -9.07% |
| 06/22/2026 | $0.1661 | -5.57% |
| 06/21/2026 | $0.1761 | -1.23% |
| 06/20/2026 | $0.1782 | +0.91% |
| 06/19/2026 | $0.1765 | -0.28% |
| 06/18/2026 | $0.1769 | -1.72% |
| 06/17/2026 | $0.1800 | -8.58% |
| 06/16/2026 | $0.1969 | +7.07% |
| 06/15/2026 | $0.1836 | -1.77% |
| 06/14/2026 | $0.1869 | +7.29% |
| 06/13/2026 | $0.1741 | -1.25% |
| 06/12/2026 | $0.1763 | +1.91% |
| 06/11/2026 | $0.1730 | -2.15% |
| 06/10/2026 | $0.1766 | +3.34% |
| 06/09/2026 | $0.1713 | +4.90% |
| 06/08/2026 | $0.1630 | -4.34% |
| 06/07/2026 | $0.1703 | +1.19% |
| 06/06/2026 | $0.1682 | +0.54% |
| 06/05/2026 | $0.1673 | -6.85% |
| 06/04/2026 | $0.1799 | -14.41% |
| 06/03/2026 | $0.2104 | -4.71% |
| 06/02/2026 | $0.2209 | +14.75% |
| 06/01/2026 | $0.1932 | -4.78% |
| 05/31/2026 | $0.2029 | +5.02% |
| 05/30/2026 | $0.1934 | -0.10% |
| 05/29/2026 | $0.1938 | -0.10% |
| 05/28/2026 | $0.1946 | +1.46% |
| 05/27/2026 | $0.1917 | -4.91% |
| 05/26/2026 | $0.2012 | -0.74% |
| 05/25/2026 | $0.2025 | -2.74% |
| 05/24/2026 | $0.2082 | +3.48% |
| 05/23/2026 | $0.2012 | -2.14% |
| 05/22/2026 | $0.2052 | -3.57% |
| 05/21/2026 | $0.2127 | -0.14% |
| 05/20/2026 | $0.2128 | +0.57% |
| 05/19/2026 | $0.2115 | +2.03% |
| 05/18/2026 | $0.2072 | +0.53% |
| 05/17/2026 | $0.2061 | -3.15% |
| 05/16/2026 | $0.2126 | +0.05% |
| 05/15/2026 | $0.2123 | -2.44% |
| 05/14/2026 | $0.2177 | -7.16% |
| 05/13/2026 | $0.2343 | +1.78% |
| 05/12/2026 | $0.2302 | -2.58% |
| 05/11/2026 | $0.2369 | -3.66% |
| 05/10/2026 | $0.2457 | -2.69% |
| 05/09/2026 | $0.2525 | +4.99% |
| 05/08/2026 | $0.2405 | -2.47% |
| 05/07/2026 | $0.2468 | +9.11% |
| 05/06/2026 | $0.2262 | -0.66% |
| 05/05/2026 | $0.2279 | +3.97% |
| 05/04/2026 | $0.2191 | +0.69% |
| 05/03/2026 | $0.2174 | -0.28% |
| 05/02/2026 | $0.2176 | -2.64% |
| 05/01/2026 | $0.2235 | +5.87% |
| 04/30/2026 | $0.2110 | +2.03% |
| 04/29/2026 | $0.2069 | -0.24% |
| 04/28/2026 | $0.2072 | -1.33% |
| 04/27/2026 | $0.2101 | +0.19% |
| 04/26/2026 | $0.2098 | -5.41% |
| 04/25/2026 | $0.2217 | -0.31% |
| 04/24/2026 | $0.2224 | -0.63% |
| 04/23/2026 | $0.2236 | -0.40% |
| 04/22/2026 | $0.2245 | -0.84% |
| 04/21/2026 | $0.2264 | +3.33% |
| 04/20/2026 | $0.2187 | -0.59% |
| 04/19/2026 | $0.2197 | +4.42% |
| 04/18/2026 | $0.2099 | -2.64% |
| 04/17/2026 | $0.2160 | -1.55% |
| 04/16/2026 | $0.2192 | +0.55% |
| 04/15/2026 | $0.2180 | +10.27% |
| 04/14/2026 | $0.1976 | +1.33% |
| 04/13/2026 | $0.1953 | +2.68% |
| 04/12/2026 | $0.1904 | +0.58% |
| 04/11/2026 | $0.1894 | -1.61% |
| 04/10/2026 | $0.1924 | -1.84% |
| 04/09/2026 | $0.1955 | +0.67% |
| 04/08/2026 | $0.1942 | -0.77% |
| 04/07/2026 | $0.1956 | +3.00% |
| 04/06/2026 | $0.1899 | -3.16% |
| 04/05/2026 | $0.1956 | +2.73% |
| 04/04/2026 | $0.1901 | -2.51% |
| 04/03/2026 | $0.1947 | +0.62% |
| 04/02/2026 | $0.1937 | +3.97% |
| 04/01/2026 | $0.1862 | -6.05% |
| 03/31/2026 | $0.1984 | +2.80% |
| 03/30/2026 | $0.1929 | -2.18% |
| 03/29/2026 | $0.1973 | +5.17% |
| 03/28/2026 | $0.1877 | -2.09% |
| 03/27/2026 | $0.1916 | +0.74% |
| 03/26/2026 | $0.1902 | -1.30% |
| 03/25/2026 | $0.1927 | -4.18% |
| 03/24/2026 | $0.2012 | +2.29% |
| 03/23/2026 | $0.1967 | -0.30% |
| 03/22/2026 | $0.1967 | +2.08% |
| 03/21/2026 | $0.1928 | -4.88% |
| 03/20/2026 | $0.2027 | +1.05% |
| 03/19/2026 | $0.2004 | -0.35% |
| 03/18/2026 | $0.2012 | -2.71% |
| 03/17/2026 | $0.2069 | -6.34% |
| 03/16/2026 | $0.2208 | +1.19% |
| 03/15/2026 | $0.2179 | +3.27% |
| 03/14/2026 | $0.2111 | +1.83% |
| 03/13/2026 | $0.2072 | -3.18% |
| 03/12/2026 | $0.2140 | +4.80% |
| 03/11/2026 | $0.2042 | +1.09% |
| 03/10/2026 | $0.2020 | -0.25% |
| 03/09/2026 | $0.2025 | +2.64% |
| 03/08/2026 | $0.1973 | +3.79% |
| 03/07/2026 | $0.1903 | -2.81% |
| 03/06/2026 | $0.1958 | -0.96% |
| 03/05/2026 | $0.1977 | -4.72% |
| 03/04/2026 | $0.2075 | -2.95% |
| 03/03/2026 | $0.2139 | +5.58% |
| 03/02/2026 | $0.2024 | -4.12% |
| 03/01/2026 | $0.2107 | +4.20% |
| 02/28/2026 | $0.2019 | +4.45% |
| 02/27/2026 | $0.1933 | -5.66% |
| 02/26/2026 | $0.2048 | -1.59% |
| 02/25/2026 | $0.2081 | -4.45% |
| 02/24/2026 | $0.2177 | +12.22% |
| 02/23/2026 | $0.1941 | -0.67% |
| 02/22/2026 | $0.1955 | -3.17% |
| 02/21/2026 | $0.2017 | -5.13% |
| 02/20/2026 | $0.2125 | +3.36% |
| 02/19/2026 | $0.2056 | +3.84% |
| 02/18/2026 | $0.1980 | -7.74% |
| 02/17/2026 | $0.2146 | +2.09% |
| 02/16/2026 | $0.2101 | +1.25% |
| 02/15/2026 | $0.2079 | -0.91% |
| 02/14/2026 | $0.2101 | -3.58% |
| 02/13/2026 | $0.2178 | +5.37% |
| 02/12/2026 | $0.2068 | +4.08% |
| 02/11/2026 | $0.1980 | +0.71% |
| 02/10/2026 | $0.1966 | -1.85% |
| 02/09/2026 | $0.2003 | -1.72% |
| 02/08/2026 | $0.2036 | -1.93% |
| 02/07/2026 | $0.2075 | -1.80% |
| 02/06/2026 | $0.2115 | +0.43% |
| 02/05/2026 | $0.2107 | +1.25% |
| 02/04/2026 | $0.2081 | -8.81% |
| 02/03/2026 | $0.2282 | -5.43% |
| 02/02/2026 | $0.2413 | -1.79% |
| 02/01/2026 | $0.2457 | +5.13% |
| 01/31/2026 | $0.2340 | -4.26% |
| 01/30/2026 | $0.2446 | -10.07% |
| 01/29/2026 | $0.2720 | -0.26% |
| 01/28/2026 | $0.2727 | -8.24% |
| 01/27/2026 | $0.2975 | -0.60% |
| 01/26/2026 | $0.2992 | -0.99% |
| 01/25/2026 | $0.3021 | +1.34% |
| 01/24/2026 | $0.2982 | -0.63% |
| 01/23/2026 | $0.3000 | -2.41% |
| 01/22/2026 | $0.3071 | +1.86% |
| 01/21/2026 | $0.3015 | -3.86% |
| 01/20/2026 | $0.3136 | +2.52% |
| 01/19/2026 | $0.3059 | -0.16% |
| 01/18/2026 | $0.3065 | -11.52% |
| 01/17/2026 | $0.3467 | -5.71% |
| 01/16/2026 | $0.3677 | +14.83% |
| 01/15/2026 | $0.3204 | -3.73% |
| 01/14/2026 | $0.3329 | -5.69% |
| 01/13/2026 | $0.3530 | +1.79% |
| 01/12/2026 | $0.3469 | +8.78% |
| 01/11/2026 | $0.3191 | -0.84% |
| 01/10/2026 | $0.3219 | -1.86% |
| 01/09/2026 | $0.3284 | -2.29% |
| 01/08/2026 | $0.3361 | +0.66% |
| 01/07/2026 | $0.3319 | -0.87% |
| 01/06/2026 | $0.3347 | -6.46% |
| 01/05/2026 | $0.3578 | +6.24% |
| 01/04/2026 | $0.3368 | -2.09% |
| 01/03/2026 | $0.3435 | +5.53% |
| 01/02/2026 | $0.3251 | +4.27% |
| 01/01/2026 | $0.3112 | +8.09% |
| 12/31/2025 | $0.2867 | +0.42% |
| 12/30/2025 | $0.2854 | -3.78% |
| 12/29/2025 | $0.2963 | +0.14% |
| 12/28/2025 | $0.2959 | -2.08% |
| 12/27/2025 | $0.3022 | +6.48% |
| 12/26/2025 | $0.2838 | +0.46% |
| 12/25/2025 | $0.2818 | -3.13% |
| 12/24/2025 | $0.2904 | +1.33% |
| 12/23/2025 | $0.2865 | +0.49% |
| 12/22/2025 | $0.2858 | -4.45% |
| 12/21/2025 | $0.2991 | +3.39% |
| 12/20/2025 | $0.2900 | -2.13% |
| 12/19/2025 | $0.2964 | +2.81% |
| 12/18/2025 | $0.2885 | -1.43% |
| 12/17/2025 | $0.2927 | -1.15% |
| 12/16/2025 | $0.2962 | -2.12% |
| 12/15/2025 | $0.3027 | +0.07% |
| 12/14/2025 | $0.3031 | -3.26% |
| 12/13/2025 | $0.3134 | -3.36% |
| 12/12/2025 | $0.3243 | +2.95% |
| 12/11/2025 | $0.3153 | -3.01% |
| 12/10/2025 | $0.3254 | -3.84% |
| 12/09/2025 | $0.3383 | -1.97% |
| 12/08/2025 | $0.3451 | +4.58% |
| 12/07/2025 | $0.3300 | +1.13% |
| 12/06/2025 | $0.3262 | -1.39% |
| 12/05/2025 | $0.3306 | -2.51% |
| 12/04/2025 | $0.3393 | -7.50% |
| 12/03/2025 | $0.3657 | -1.08% |
| 12/02/2025 | $0.3694 | +0.24% |
| 12/01/2025 | $0.3684 | +8.99% |
| 11/30/2025 | $0.3371 | -11.62% |
| 11/29/2025 | $0.3815 | -0.29% |
| 11/28/2025 | $0.3827 | -3.89% |
| 11/27/2025 | $0.3982 | +0.05% |
| 11/26/2025 | $0.3979 | +1.61% |
| 11/25/2025 | $0.3913 | -4.42% |
| 11/24/2025 | $0.4096 | -0.05% |
| 11/23/2025 | $0.4097 | -0.10% |
| 11/22/2025 | $0.4101 | +1.23% |
| 11/21/2025 | $0.4053 | -0.42% |
| 11/20/2025 | $0.4071 | -11.63% |
| 11/19/2025 | $0.4602 | +1.84% |
| 11/18/2025 | $0.4523 | -3.85% |
| 11/17/2025 | $0.4704 | +3.07% |
| 11/16/2025 | $0.4568 | +1.74% |
| 11/15/2025 | $0.4490 | -4.83% |
| 11/14/2025 | $0.4714 | +0.04% |
| 11/13/2025 | $0.4714 | -2.10% |
| 11/12/2025 | $0.4822 | -2.98% |
| 11/11/2025 | $0.4974 | -2.01% |
| 11/10/2025 | $0.5077 | +1.12% |
| 11/09/2025 | $0.5028 | +0.44% |
| 11/08/2025 | $0.5007 | +4.62% |
| 11/07/2025 | $0.4786 | +2.00% |
| 11/06/2025 | $0.4694 | +10.16% |
| 11/05/2025 | $0.4259 | -4.03% |
| 11/04/2025 | $0.4433 | +0.68% |
| 11/03/2025 | $0.4405 | -0.47% |
| 11/02/2025 | $0.4418 | -11.21% |
| 11/01/2025 | $0.4976 | -3.13% |
| 10/31/2025 | $0.5141 | +3.94% |
| 10/30/2025 | $0.4942 | +2.55% |
| 10/29/2025 | $0.4825 | -6.89% |
Market cap = closing price × circulating supply sa araw na iyon; itinatala namin ang supply simula 02/10/2026, kaya walang laman ang mga naunang araw.