Історія цін Paris Saint-Germain Fan Token (PSG)
Денні відкриття, максимум, мінімум, закриття та обсяг (UTC), з біржі з найбільшим обсягом PSG. Показано останні 365 днів.
Місячна дохідність PSG
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Повний рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11% | -1,4% | +9,8% | -7,3% | +9,5% | -36% | -6,2% | -0,4% | -4,7% | -18% | -18% | — | -62% |
| 2025 | -20% | -6,8% | -1,2% | -4,1% | -10% | -28% | +15% | -1,9% | -3,4% | -27% | -23% | -6,7% | -74% |
| 2024 | -0,0% | +14% | +48% | -6,9% | -26% | -18% | -13% | -14% | -0,1% | +31% | -1,8% | +7,9% | -3% |
| 2023 | +18% | -5,0% | -11% | -0,7% | -26% | -17% | +17% | -16% | -7,2% | -1,7% | +6,2% | +4,2% | -39% |
| 2022 | -5,6% | +14% | -14% | -32% | -21% | -20% | +52% | -2,9% | -3,8% | -18% | -21% | -2,3% | -65% |
| 2021 | -36% | +13% | +99% | +143% | -62% | -24% | +99% | +28% | -23% | -17% | -16% | -12% | +21% |
| Середнє за місяць | -9,1% | +4,5% | +22% | +15% | -23% | -24% | +27% | -1,1% | -7,0% | -8,4% | -11% | -1,9% | |
| Роки зростання | 1/6 | 3/6 | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 0/6 | 4/6 | 1/6 | 0/6 | 1/6 | 1/5 | 2/5 |
Зміна від відкриття першого дня до закриття останнього дня кожного місяця (UTC); поточний місяць — на сьогодні (пунктирна рамка). «Повний рік» — складене зростання місяців із даними. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Завантажити повну історію (CSV, відкривається в Excel)
| Дата | Закрити | Зміна |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $0,3120 | -2.19% |
| 19.11.2026 | $0,3180 | -1.85% |
| 18.11.2026 | $0,3240 | +0.00% |
| 17.11.2026 | $0,3240 | +2.53% |
| 16.11.2026 | $0,3160 | +0.32% |
| 15.11.2026 | $0,3160 | +0.32% |
| 14.11.2026 | $0,3160 | -4.24% |
| 13.11.2026 | $0,3290 | -1.79% |
| 12.11.2026 | $0,3350 | +1.52% |
| 11.11.2026 | $0,3300 | +0.30% |
| 10.11.2026 | $0,3300 | -2.37% |
| 09.11.2026 | $0,3380 | -0.59% |
| 08.11.2026 | $0,3390 | -3.69% |
| 07.11.2026 | $0,3520 | +1.15% |
| 06.11.2026 | $0,3480 | +1.46% |
| 05.11.2026 | $0,3440 | -7.53% |
| 04.11.2026 | $0,3720 | -0.27% |
| 03.11.2026 | $0,3720 | +1.09% |
| 02.11.2026 | $0,3680 | -3.16% |
| 01.11.2026 | $0,3810 | -0.26% |
| 31.10.2026 | $0,3830 | -0.26% |
| 30.10.2026 | $0,3840 | +1.05% |
| 29.10.2026 | $0,3780 | -8.47% |
| 28.10.2026 | $0,4120 | -0.48% |
| 27.10.2026 | $0,4140 | +0.24% |
| 26.10.2026 | $0,4130 | -0.24% |
| 25.10.2026 | $0,4140 | -2.59% |
| 24.10.2026 | $0,4250 | +0.71% |
| 23.10.2026 | $0,4220 | -0.71% |
| 22.10.2026 | $0,4250 | -1.16% |
| 21.10.2026 | $0,4300 | -0.23% |
| 20.10.2026 | $0,4320 | +1.41% |
| 19.10.2026 | $0,4260 | -0.93% |
| 18.10.2026 | $0,4290 | +0.47% |
| 17.10.2026 | $0,4270 | -1.84% |
| 16.10.2026 | $0,4330 | -1.14% |
| 15.10.2026 | $0,4380 | -2.01% |
| 14.10.2026 | $0,4470 | -1.11% |
| 13.10.2026 | $0,4500 | +0.22% |
| 12.10.2026 | $0,4470 | -2.40% |
| 11.10.2026 | $0,4600 | +0.00% |
| 10.10.2026 | $0,4580 | -0.87% |
| 09.10.2026 | $0,4620 | +1.99% |
| 08.10.2026 | $0,4540 | -3.40% |
| 07.10.2026 | $0,4690 | +1.52% |
| 06.10.2026 | $0,4610 | +0.00% |
| 05.10.2026 | $0,4610 | +0.44% |
| 04.10.2026 | $0,4610 | -0.43% |
| 03.10.2026 | $0,4610 | +0.22% |
| 02.10.2026 | $0,4600 | -0.86% |
| 01.10.2026 | $0,4620 | -0.65% |
| 30.09.2026 | $0,4630 | +1.31% |
| 29.09.2026 | $0,4570 | -1.08% |
| 28.09.2026 | $0,4620 | -1.91% |
| 27.09.2026 | $0,4710 | +0.64% |
| 26.09.2026 | $0,4680 | -0.43% |
| 25.09.2026 | $0,4700 | +0.64% |
| 24.09.2026 | $0,4660 | +0.65% |
| 23.09.2026 | $0,4650 | -1.69% |
| 22.09.2026 | $0,4720 | -0.21% |
| 21.09.2026 | $0,4720 | +1.29% |
| 20.09.2026 | $0,4650 | +0.43% |
| 19.09.2026 | $0,4620 | -0.65% |
| 18.09.2026 | $0,4650 | +1.31% |
| 17.09.2026 | $0,4580 | +0.66% |
| 16.09.2026 | $0,4550 | -0.66% |
| 15.09.2026 | $0,4580 | -1.51% |
| 14.09.2026 | $0,4640 | -0.22% |
| 13.09.2026 | $0,4660 | -0.85% |
| 12.09.2026 | $0,4700 | -0.42% |
| 11.09.2026 | $0,4700 | +0.43% |
| 10.09.2026 | $0,4680 | -1.06% |
| 09.09.2026 | $0,4720 | -1.67% |
| 08.09.2026 | $0,4790 | -0.42% |
| 07.09.2026 | $0,4810 | -0.41% |
| 06.09.2026 | $0,4840 | -0.41% |
| 05.09.2026 | $0,4860 | +0.21% |
| 04.09.2026 | $0,4850 | -0.21% |
| 03.09.2026 | $0,4870 | +1.25% |
| 02.09.2026 | $0,4800 | -0.41% |
| 01.09.2026 | $0,4830 | -0.62% |
| 31.08.2026 | $0,4860 | +0.83% |
| 30.08.2026 | $0,4820 | -3.21% |
| 29.08.2026 | $0,4970 | -0.20% |
| 28.08.2026 | $0,4980 | -0.40% |
| 27.08.2026 | $0,5000 | -0.99% |
| 26.08.2026 | $0,5060 | +3.05% |
| 25.08.2026 | $0,4910 | -0.81% |
| 24.08.2026 | $0,4960 | -1.00% |
| 23.08.2026 | $0,5010 | -1.18% |
| 22.08.2026 | $0,5070 | +1.40% |
| 21.08.2026 | $0,5000 | +0.40% |
| 20.08.2026 | $0,4990 | +3.10% |
| 19.08.2026 | $0,4840 | +2.33% |
| 18.08.2026 | $0,4730 | -0.42% |
| 17.08.2026 | $0,4750 | -0.21% |
| 16.08.2026 | $0,4750 | -1.45% |
| 15.08.2026 | $0,4820 | -0.82% |
| 14.08.2026 | $0,4860 | -1.42% |
| 13.08.2026 | $0,4920 | +0.20% |
| 12.08.2026 | $0,4920 | -3.34% |
| 11.08.2026 | $0,5110 | -1.73% |
| 10.08.2026 | $0,5220 | +0.58% |
| 09.08.2026 | $0,5190 | -0.95% |
| 08.08.2026 | $0,5240 | +1.55% |
| 07.08.2026 | $0,5160 | +0.58% |
| 06.08.2026 | $0,5110 | +0.39% |
| 05.08.2026 | $0,5090 | -0.20% |
| 04.08.2026 | $0,5100 | +1.39% |
| 03.08.2026 | $0,5030 | +1.00% |
| 02.08.2026 | $0,4990 | +1.63% |
| 01.08.2026 | $0,4910 | +0.61% |
| 31.07.2026 | $0,4880 | +1.24% |
| 30.07.2026 | $0,4810 | +1.05% |
| 29.07.2026 | $0,4760 | -1.45% |
| 28.07.2026 | $0,4820 | -3.79% |
| 27.07.2026 | $0,5010 | -4.02% |
| 26.07.2026 | $0,5220 | +0.38% |
| 25.07.2026 | $0,5210 | -0.57% |
| 24.07.2026 | $0,5230 | +0.38% |
| 23.07.2026 | $0,5210 | -0.95% |
| 22.07.2026 | $0,5240 | +0.00% |
| 21.07.2026 | $0,5230 | -0.19% |
| 20.07.2026 | $0,5240 | -0.95% |
| 19.07.2026 | $0,5270 | -1.31% |
| 18.07.2026 | $0,5340 | +0.75% |
| 17.07.2026 | $0,5300 | -1.67% |
| 16.07.2026 | $0,5370 | +0.94% |
| 15.07.2026 | $0,5320 | -1.48% |
| 14.07.2026 | $0,5400 | +3.45% |
| 13.07.2026 | $0,5230 | -0.38% |
| 12.07.2026 | $0,5250 | -1.50% |
| 11.07.2026 | $0,5330 | -2.02% |
| 10.07.2026 | $0,5420 | +2.26% |
| 09.07.2026 | $0,5290 | +0.00% |
| 08.07.2026 | $0,5290 | +0.00% |
| 07.07.2026 | $0,5270 | -1.68% |
| 06.07.2026 | $0,5380 | +0.00% |
| 05.07.2026 | $0,5380 | +0.94% |
| 04.07.2026 | $0,5330 | +0.00% |
| 03.07.2026 | $0,5330 | +1.33% |
| 02.07.2026 | $0,5280 | -0.94% |
| 01.07.2026 | $0,5330 | +2.50% |
| 30.06.2026 | $0,5200 | -3.35% |
| 29.06.2026 | $0,5370 | +0.19% |
| 28.06.2026 | $0,5350 | -2.19% |
| 27.06.2026 | $0,5470 | -0.18% |
| 26.06.2026 | $0,5470 | -0.73% |
| 25.06.2026 | $0,5500 | +4.76% |
| 24.06.2026 | $0,5260 | +1.94% |
| 23.06.2026 | $0,5160 | -2.82% |
| 22.06.2026 | $0,5310 | -1.12% |
| 21.06.2026 | $0,5370 | -0.74% |
| 20.06.2026 | $0,5410 | -1.10% |
| 19.06.2026 | $0,5480 | +0.92% |
| 18.06.2026 | $0,5430 | -0.73% |
| 17.06.2026 | $0,5450 | -1.27% |
| 16.06.2026 | $0,5530 | -0.72% |
| 15.06.2026 | $0,5580 | +0.90% |
| 14.06.2026 | $0,5510 | -0.90% |
| 13.06.2026 | $0,5540 | +0.00% |
| 12.06.2026 | $0,5540 | -1.07% |
| 11.06.2026 | $0,5580 | +4.10% |
| 10.06.2026 | $0,5370 | -5.46% |
| 09.06.2026 | $0,5680 | -1.39% |
| 08.06.2026 | $0,5760 | -2.37% |
| 07.06.2026 | $0,5890 | +1.20% |
| 06.06.2026 | $0,5830 | +3.19% |
| 05.06.2026 | $0,5640 | -9.18% |
| 04.06.2026 | $0,6200 | -12.31% |
| 03.06.2026 | $0,7070 | -1.26% |
| 02.06.2026 | $0,7150 | -5.92% |
| 01.06.2026 | $0,7620 | -5.81% |
| 31.05.2026 | $0,8100 | -10.00% |
| 30.05.2026 | $0,8990 | -16.22% |
| 29.05.2026 | $1,07 | -4.79% |
| 28.05.2026 | $1,13 | +7.03% |
| 27.05.2026 | $1,05 | +0.86% |
| 26.05.2026 | $1,05 | -1.32% |
| 25.05.2026 | $1,06 | -0.09% |
| 24.05.2026 | $1,06 | +3.31% |
| 23.05.2026 | $1,03 | +1.18% |
| 22.05.2026 | $1,02 | -1.84% |
| 21.05.2026 | $1,04 | +3.70% |
| 20.05.2026 | $0,9980 | +0.40% |
| 19.05.2026 | $0,9960 | +2.26% |
| 18.05.2026 | $0,9730 | -3.76% |
| 17.05.2026 | $1,01 | -5.43% |
| 16.05.2026 | $1,07 | +0.85% |
| 15.05.2026 | $1,06 | +5.68% |
| 14.05.2026 | $1,01 | +5.01% |
| 13.05.2026 | $0,9600 | -6.52% |
| 12.05.2026 | $1,03 | -0.77% |
| 11.05.2026 | $1,04 | -11.60% |
| 10.05.2026 | $1,17 | +23.00% |
| 09.05.2026 | $0,9520 | +4.04% |
| 08.05.2026 | $0,9150 | -1.19% |
| 07.05.2026 | $0,9260 | +0.87% |
| 06.05.2026 | $0,9220 | +19.90% |
| 05.05.2026 | $0,7680 | -0.13% |
| 04.05.2026 | $0,7690 | +0.92% |
| 03.05.2026 | $0,7620 | +1.06% |
| 02.05.2026 | $0,7520 | +0.40% |
| 01.05.2026 | $0,7490 | +1.22% |
| 30.04.2026 | $0,7400 | -0.67% |
| 29.04.2026 | $0,7450 | -5.22% |
| 28.04.2026 | $0,7870 | -1.87% |
| 27.04.2026 | $0,8050 | -0.74% |
| 26.04.2026 | $0,8100 | -1.82% |
| 25.04.2026 | $0,8250 | -3.06% |
| 24.04.2026 | $0,8530 | +1.79% |
| 23.04.2026 | $0,8380 | -0.12% |
| 22.04.2026 | $0,8390 | +0.96% |
| 21.04.2026 | $0,8310 | +0.36% |
| 20.04.2026 | $0,8290 | +0.12% |
| 19.04.2026 | $0,8280 | -4.50% |
| 18.04.2026 | $0,8670 | -4.30% |
| 17.04.2026 | $0,9060 | -0.22% |
| 16.04.2026 | $0,9080 | +0.00% |
| 15.04.2026 | $0,9080 | -2.37% |
| 14.04.2026 | $0,9300 | -0.11% |
| 13.04.2026 | $0,9310 | +3.91% |
| 12.04.2026 | $0,8980 | +0.11% |
| 11.04.2026 | $0,8990 | +3.10% |
| 10.04.2026 | $0,8720 | +3.93% |
| 09.04.2026 | $0,8390 | +2.07% |
| 08.04.2026 | $0,8220 | -0.12% |
| 07.04.2026 | $0,8230 | -1.08% |
| 06.04.2026 | $0,8300 | +0.00% |
| 05.04.2026 | $0,8300 | -1.54% |
| 04.04.2026 | $0,8430 | +2.43% |
| 03.04.2026 | $0,8210 | +3.40% |
| 02.04.2026 | $0,7940 | -1.73% |
| 01.04.2026 | $0,8100 | +1.50% |
| 31.03.2026 | $0,7970 | +1.27% |
| 30.03.2026 | $0,7870 | +3.01% |
| 29.03.2026 | $0,7640 | -1.16% |
| 28.03.2026 | $0,7710 | +0.65% |
| 27.03.2026 | $0,7660 | -1.92% |
| 26.03.2026 | $0,7810 | -1.14% |
| 25.03.2026 | $0,7890 | +0.77% |
| 24.03.2026 | $0,7830 | -0.38% |
| 23.03.2026 | $0,7860 | +0.90% |
| 22.03.2026 | $0,7780 | -0.89% |
| 21.03.2026 | $0,7830 | -0.38% |
| 20.03.2026 | $0,7860 | -0.38% |
| 19.03.2026 | $0,7890 | +0.64% |
| 18.03.2026 | $0,7830 | -4.63% |
| 17.03.2026 | $0,8210 | -0.73% |
| 16.03.2026 | $0,8280 | +0.49% |
| 15.03.2026 | $0,8240 | +8.99% |
| 14.03.2026 | $0,7550 | +8.17% |
| 13.03.2026 | $0,6990 | +2.64% |
| 12.03.2026 | $0,6810 | -1.16% |
| 11.03.2026 | $0,6910 | +0.88% |
| 10.03.2026 | $0,6850 | +0.74% |
| 09.03.2026 | $0,6810 | +0.89% |
| 08.03.2026 | $0,6760 | -0.59% |
| 07.03.2026 | $0,6780 | -1.17% |
| 06.03.2026 | $0,6880 | -4.04% |
| 05.03.2026 | $0,7170 | +0.42% |
| 04.03.2026 | $0,7120 | +1.57% |
| 03.03.2026 | $0,6990 | -0.57% |
| 02.03.2026 | $0,7030 | +1.15% |
| 01.03.2026 | $0,6960 | -4.13% |
| 28.02.2026 | $0,7260 | -1.63% |
| 27.02.2026 | $0,7380 | +1.23% |
| 26.02.2026 | $0,7290 | -1.75% |
| 25.02.2026 | $0,7430 | +1.78% |
| 24.02.2026 | $0,7310 | -0.81% |
| 23.02.2026 | $0,7340 | -1.34% |
| 22.02.2026 | $0,7460 | -1.32% |
| 21.02.2026 | $0,7550 | +5.30% |
| 20.02.2026 | $0,7180 | +0.70% |
| 19.02.2026 | $0,7120 | +1.28% |
| 18.02.2026 | $0,7030 | -1.26% |
| 17.02.2026 | $0,7120 | +0.56% |
| 16.02.2026 | $0,7090 | +0.00% |
| 15.02.2026 | $0,7100 | +1.72% |
| 14.02.2026 | $0,6980 | +1.01% |
| 13.02.2026 | $0,6920 | +0.00% |
| 12.02.2026 | $0,6910 | +0.73% |
| 11.02.2026 | $0,6860 | -2.56% |
| 10.02.2026 | $0,7040 | +5.86% |
| 09.02.2026 | $0,6650 | -0.15% |
| 08.02.2026 | $0,6660 | -0.60% |
| 07.02.2026 | $0,6720 | +0.90% |
| 06.02.2026 | $0,6660 | +6.22% |
| 05.02.2026 | $0,6270 | -9.13% |
| 04.02.2026 | $0,6900 | -1.57% |
| 03.02.2026 | $0,7010 | -3.84% |
| 02.02.2026 | $0,7290 | +1.53% |
| 01.02.2026 | $0,7170 | -2.58% |
| 31.01.2026 | $0,7350 | -6.25% |
| 30.01.2026 | $0,7840 | +0.13% |
| 29.01.2026 | $0,7840 | -5.43% |
| 28.01.2026 | $0,8290 | -2.01% |
| 27.01.2026 | $0,8490 | +2.66% |
| 26.01.2026 | $0,8250 | +4.17% |
| 25.01.2026 | $0,7940 | -5.92% |
| 24.01.2026 | $0,8450 | +1.56% |
| 23.01.2026 | $0,8310 | +0.12% |
| 22.01.2026 | $0,8300 | -0.72% |
| 21.01.2026 | $0,8360 | +0.84% |
| 20.01.2026 | $0,8290 | -3.72% |
| 19.01.2026 | $0,8590 | -2.61% |
| 18.01.2026 | $0,8820 | -2.11% |
| 17.01.2026 | $0,8990 | +0.56% |
| 16.01.2026 | $0,8960 | +0.79% |
| 15.01.2026 | $0,8890 | +0.45% |
| 14.01.2026 | $0,8850 | -0.45% |
| 13.01.2026 | $0,8870 | +2.42% |
| 12.01.2026 | $0,8660 | -0.69% |
| 11.01.2026 | $0,8700 | -0.80% |
| 10.01.2026 | $0,8770 | +1.15% |
| 09.01.2026 | $0,8690 | -0.23% |
| 08.01.2026 | $0,8710 | +0.35% |
| 07.01.2026 | $0,8670 | -1.37% |
| 06.01.2026 | $0,8810 | +0.57% |
| 05.01.2026 | $0,8760 | +0.23% |
| 04.01.2026 | $0,8770 | +1.86% |
| 03.01.2026 | $0,8610 | +0.00% |
| 02.01.2026 | $0,8600 | +1.42% |
| 01.01.2026 | $0,8480 | +2.54% |
| 31.12.2025 | $0,8260 | -0.36% |
| 30.12.2025 | $0,8300 | +0.85% |
| 29.12.2025 | $0,8210 | -0.85% |
| 28.12.2025 | $0,8280 | -0.36% |
| 27.12.2025 | $0,8310 | -0.12% |
| 26.12.2025 | $0,8320 | +2.34% |
| 25.12.2025 | $0,8110 | -1.46% |
| 24.12.2025 | $0,8200 | -0.85% |
| 23.12.2025 | $0,8250 | -0.12% |
| 22.12.2025 | $0,8260 | -0.36% |
| 21.12.2025 | $0,8290 | +3.88% |
| 20.12.2025 | $0,7990 | -0.87% |
| 19.12.2025 | $0,8060 | +5.08% |
| 18.12.2025 | $0,7660 | -4.61% |
| 17.12.2025 | $0,8040 | -3.94% |
| 16.12.2025 | $0,8360 | -1.53% |
| 15.12.2025 | $0,8460 | -1.28% |
| 14.12.2025 | $0,8590 | -2.05% |
| 13.12.2025 | $0,8770 | -0.90% |
| 12.12.2025 | $0,8850 | +1.61% |
| 11.12.2025 | $0,8690 | -2.25% |
| 10.12.2025 | $0,8900 | -2.63% |
| 09.12.2025 | $0,9140 | +0.44% |
| 08.12.2025 | $0,9080 | +1.00% |
| 07.12.2025 | $0,8990 | +0.67% |
| 06.12.2025 | $0,8930 | +1.94% |
| 05.12.2025 | $0,8760 | -5.50% |
| 04.12.2025 | $0,9280 | +4.15% |
| 03.12.2025 | $0,8910 | +1.48% |
| 02.12.2025 | $0,8780 | +4.40% |
| 01.12.2025 | $0,8390 | -5.20% |
| 30.11.2025 | $0,8830 | -1.45% |
| 29.11.2025 | $0,8960 | -2.71% |
| 28.11.2025 | $0,9210 | -1.18% |
| 27.11.2025 | $0,9340 | -0.53% |
| 26.11.2025 | $0,9370 | +1.08% |
| 25.11.2025 | $0,9270 | +3.00% |
| 24.11.2025 | $0,9000 | +2.86% |
| 23.11.2025 | $0,8750 | +1.63% |
| 22.11.2025 | $0,8610 | -0.81% |
Капіталізація = ціна закриття × обігова пропозиція того дня; сайт записує пропозицію з 02.10.2026, тому попередні дні порожні.