سجل أسعار Litecoin (LTC)
أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق وحجم التداول اليومي (UTC)، من المنصة الأكثر حجماً لـ LTC. عرض آخر 365 يوم.
العوائد الشهرية LTC
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23% | -8.6% | -0.8% | +2.3% | -5.7% | -19% | +5.7% | +9.6% | +39% | -17% | -24% | — | -45% |
| 2025 | +24% | -0.0% | -35% | +0.6% | +4.2% | -1.2% | +23% | +2.6% | -1.8% | -11% | -14% | -6.7% | -26% |
| 2024 | -8.3% | +20% | +31% | -24% | +4.7% | -9.5% | -6.9% | -7.4% | +2.9% | +3.7% | +48% | +0.5% | +42% |
| 2023 | +34% | -0.3% | -4.5% | -1.5% | +2.5% | +20% | -15% | -31% | +3.3% | +4.4% | +0.8% | +4.9% | +4% |
| 2022 | -25% | +3.9% | +8.9% | -23% | -29% | -21% | +11% | -9.9% | -0.7% | +2.8% | +44% | -11% | -52% |
| 2021 | +4.1% | +28% | +19% | +38% | -31% | -23% | +0.0% | +19% | -11% | +25% | +8.3% | -30% | +18% |
| 2020 | +65% | -15% | -33% | +19% | -1.6% | -9.7% | +41% | +4.8% | -24% | +20% | +57% | +42% | +201% |
| 2019 | +5.0% | +45% | +33% | +23% | +54% | +7.5% | -20% | -35% | -13% | +4.1% | -19% | -13% | +38% |
| 2018 | -26% | +22% | -43% | +28% | -20% | -31% | -3.3% | -21% | -1.3% | -18% | -36% | -7.1% | -87% |
| المتوسط الشهري | +5.5% | +11% | -2.7% | +6.9% | -2.4% | -9.8% | +4.0% | -7.6% | -0.8% | +1.6% | +11% | -2.5% | |
| سنوات الصعود | 5/9 | 5/9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 2/9 | 5/9 | 4/9 | 3/9 | 6/9 | 5/8 | 3/8 |
التغير من سعر الافتتاح في اليوم الأول إلى سعر الإغلاق في اليوم الأخير من كل شهر (UTC)؛ الشهر الحالي حتى تاريخه (إطار متقطع). «السنة كاملة» تجمع عوائد الأشهر المتوفرة بشكل مركّب. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
تنزيل السجل الكامل (CSV، يُفتح في Excel)
| التاريخ | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | $42.33 | -3.90% |
| 18/11/2026 | $44.06 | -2.87% |
| 17/11/2026 | $45.36 | +1.93% |
| 16/11/2026 | $44.50 | -2.33% |
| 15/11/2026 | $45.56 | +2.43% |
| 14/11/2026 | $44.50 | -9.86% |
| 13/11/2026 | $49.37 | -1.32% |
| 12/11/2026 | $50.04 | -0.38% |
| 11/11/2026 | $50.26 | -1.00% |
| 10/11/2026 | $50.76 | -1.28% |
| 09/11/2026 | $51.42 | +2.61% |
| 08/11/2026 | $50.09 | -4.01% |
| 07/11/2026 | $52.18 | -0.86% |
| 06/11/2026 | $52.61 | +1.86% |
| 05/11/2026 | $51.63 | -8.23% |
| 04/11/2026 | $56.28 | +3.65% |
| 03/11/2026 | $54.30 | +1.06% |
| 02/11/2026 | $53.72 | -3.43% |
| 01/11/2026 | $55.63 | -0.27% |
| 31/10/2026 | $55.75 | -0.39% |
| 30/10/2026 | $55.99 | +1.87% |
| 29/10/2026 | $54.96 | -7.24% |
| 28/10/2026 | $59.25 | +3.58% |
| 27/10/2026 | $57.21 | +0.70% |
| 26/10/2026 | $56.81 | +0.12% |
| 25/10/2026 | $56.75 | -0.53% |
| 24/10/2026 | $57.05 | -0.38% |
| 23/10/2026 | $57.27 | -2.70% |
| 22/10/2026 | $58.87 | -4.40% |
| 21/10/2026 | $61.58 | -0.05% |
| 20/10/2026 | $61.62 | +3.18% |
| 19/10/2026 | $59.73 | +1.03% |
| 18/10/2026 | $59.12 | +0.48% |
| 17/10/2026 | $58.84 | -1.51% |
| 16/10/2026 | $59.74 | -2.15% |
| 15/10/2026 | $61.06 | +3.00% |
| 14/10/2026 | $59.28 | -3.12% |
| 13/10/2026 | $61.19 | +0.21% |
| 12/10/2026 | $61.06 | -5.57% |
| 11/10/2026 | $64.65 | +0.97% |
| 10/10/2026 | $64.02 | +0.87% |
| 09/10/2026 | $63.47 | +0.49% |
| 08/10/2026 | $63.16 | -4.45% |
| 07/10/2026 | $66.11 | -4.16% |
| 06/10/2026 | $68.99 | -1.60% |
| 05/10/2026 | $70.10 | -0.85% |
| 04/10/2026 | $70.70 | +0.58% |
| 03/10/2026 | $70.29 | +0.56% |
| 02/10/2026 | $69.89 | +2.60% |
| 01/10/2026 | $68.12 | +1.29% |
| 30/09/2026 | $67.25 | +0.61% |
| 29/09/2026 | $66.83 | -3.48% |
| 28/09/2026 | $69.24 | -2.88% |
| 27/09/2026 | $71.28 | -1.78% |
| 26/09/2026 | $72.58 | -0.01% |
| 25/09/2026 | $72.59 | +0.88% |
| 24/09/2026 | $71.95 | +16.33% |
| 23/09/2026 | $61.84 | -1.81% |
| 22/09/2026 | $62.98 | +1.56% |
| 21/09/2026 | $62.02 | +5.60% |
| 20/09/2026 | $58.74 | +0.79% |
| 19/09/2026 | $58.28 | +0.21% |
| 18/09/2026 | $58.15 | +7.78% |
| 17/09/2026 | $53.95 | +4.35% |
| 16/09/2026 | $51.69 | +0.84% |
| 15/09/2026 | $51.27 | -3.54% |
| 14/09/2026 | $53.15 | -1.13% |
| 13/09/2026 | $53.76 | +0.19% |
| 12/09/2026 | $53.67 | +0.71% |
| 11/09/2026 | $53.29 | +2.24% |
| 10/09/2026 | $52.12 | -2.01% |
| 09/09/2026 | $53.20 | -2.03% |
| 08/09/2026 | $54.30 | -1.67% |
| 07/09/2026 | $55.21 | +0.44% |
| 06/09/2026 | $54.97 | +0.49% |
| 05/09/2026 | $54.69 | +7.76% |
| 04/09/2026 | $50.76 | -1.42% |
| 03/09/2026 | $51.49 | +3.62% |
| 02/09/2026 | $49.69 | +0.26% |
| 01/09/2026 | $49.57 | +2.10% |
| 31/08/2026 | $48.55 | +1.27% |
| 30/08/2026 | $47.94 | -2.20% |
| 29/08/2026 | $49.02 | -0.61% |
| 28/08/2026 | $49.33 | -1.18% |
| 27/08/2026 | $49.92 | -1.15% |
| 26/08/2026 | $50.51 | +1.12% |
| 25/08/2026 | $49.95 | -3.29% |
| 24/08/2026 | $51.66 | -1.20% |
| 23/08/2026 | $52.28 | -0.34% |
| 22/08/2026 | $52.45 | -1.35% |
| 21/08/2026 | $53.17 | +11.21% |
| 20/08/2026 | $47.82 | +2.18% |
| 19/08/2026 | $46.80 | +5.43% |
| 18/08/2026 | $44.38 | -0.43% |
| 17/08/2026 | $44.57 | +0.93% |
| 16/08/2026 | $44.16 | +0.11% |
| 15/08/2026 | $44.12 | +0.59% |
| 14/08/2026 | $43.86 | -2.14% |
| 13/08/2026 | $44.82 | -0.16% |
| 12/08/2026 | $44.89 | -1.36% |
| 11/08/2026 | $45.50 | +0.80% |
| 10/08/2026 | $45.14 | -0.70% |
| 09/08/2026 | $45.46 | -1.20% |
| 08/08/2026 | $46.02 | +1.03% |
| 07/08/2026 | $45.54 | +0.18% |
| 06/08/2026 | $45.45 | +0.26% |
| 05/08/2026 | $45.33 | +1.09% |
| 04/08/2026 | $44.85 | +1.24% |
| 03/08/2026 | $44.30 | -0.89% |
| 02/08/2026 | $44.69 | +0.99% |
| 01/08/2026 | $44.25 | -0.14% |
| 31/07/2026 | $44.31 | -2.79% |
| 30/07/2026 | $45.58 | +0.29% |
| 29/07/2026 | $45.45 | -1.67% |
| 28/07/2026 | $46.21 | +0.33% |
| 27/07/2026 | $46.05 | -3.76% |
| 26/07/2026 | $47.84 | +2.75% |
| 25/07/2026 | $46.56 | +0.43% |
| 24/07/2026 | $46.36 | -1.30% |
| 23/07/2026 | $46.96 | -0.40% |
| 22/07/2026 | $47.14 | +0.58% |
| 21/07/2026 | $46.87 | -1.03% |
| 20/07/2026 | $47.37 | +0.64% |
| 19/07/2026 | $47.07 | +0.11% |
| 18/07/2026 | $47.01 | +4.10% |
| 17/07/2026 | $45.17 | +0.51% |
| 16/07/2026 | $44.94 | -0.51% |
| 15/07/2026 | $45.18 | -0.51% |
| 14/07/2026 | $45.41 | +4.22% |
| 13/07/2026 | $43.57 | -0.98% |
| 12/07/2026 | $44.01 | -1.41% |
| 11/07/2026 | $44.65 | -0.27% |
| 10/07/2026 | $44.78 | +2.26% |
| 09/07/2026 | $43.80 | +0.32% |
| 08/07/2026 | $43.66 | -0.57% |
| 07/07/2026 | $43.91 | -2.10% |
| 06/07/2026 | $44.84 | -2.14% |
| 05/07/2026 | $45.82 | +2.16% |
| 04/07/2026 | $44.86 | +0.11% |
| 03/07/2026 | $44.82 | +2.94% |
| 02/07/2026 | $43.54 | +1.92% |
| 01/07/2026 | $42.71 | +1.84% |
| 30/06/2026 | $41.93 | -2.92% |
| 29/06/2026 | $43.20 | +1.58% |
| 28/06/2026 | $42.53 | +0.83% |
| 27/06/2026 | $42.17 | +0.60% |
| 26/06/2026 | $41.91 | +2.42% |
| 25/06/2026 | $40.92 | -0.66% |
| 24/06/2026 | $41.19 | -2.35% |
| 23/06/2026 | $42.17 | -5.36% |
| 22/06/2026 | $44.56 | +0.20% |
| 21/06/2026 | $44.47 | -0.13% |
| 20/06/2026 | $44.53 | +1.07% |
| 19/06/2026 | $44.07 | +0.50% |
| 18/06/2026 | $43.86 | -2.38% |
| 17/06/2026 | $44.92 | -1.69% |
| 16/06/2026 | $45.69 | -0.13% |
| 15/06/2026 | $45.76 | +0.79% |
| 14/06/2026 | $45.41 | +2.41% |
| 13/06/2026 | $44.33 | +2.93% |
| 12/06/2026 | $43.07 | +1.41% |
| 11/06/2026 | $42.47 | +1.77% |
| 10/06/2026 | $41.74 | -2.98% |
| 09/06/2026 | $43.03 | +0.00% |
| 08/06/2026 | $43.03 | +0.49% |
| 07/06/2026 | $42.83 | +3.45% |
| 06/06/2026 | $41.39 | -4.46% |
| 05/06/2026 | $43.32 | -5.08% |
| 04/06/2026 | $45.64 | -3.16% |
| 03/06/2026 | $47.14 | +0.49% |
| 02/06/2026 | $46.91 | -7.64% |
| 01/06/2026 | $50.79 | -2.48% |
| 31/05/2026 | $52.07 | -0.74% |
| 30/05/2026 | $52.45 | +1.06% |
| 29/05/2026 | $51.89 | +0.43% |
| 28/05/2026 | $51.67 | -0.56% |
| 27/05/2026 | $51.97 | +0.10% |
| 26/05/2026 | $51.92 | -1.54% |
| 25/05/2026 | $52.73 | -0.04% |
| 24/05/2026 | $52.76 | -1.36% |
| 23/05/2026 | $53.49 | +1.60% |
| 22/05/2026 | $52.65 | -2.82% |
| 21/05/2026 | $54.18 | +0.41% |
| 20/05/2026 | $53.96 | -1.01% |
| 19/05/2026 | $54.50 | +0.22% |
| 18/05/2026 | $54.37 | -0.35% |
| 17/05/2026 | $54.57 | -2.80% |
| 16/05/2026 | $56.14 | -2.37% |
| 15/05/2026 | $57.50 | -1.20% |
| 14/05/2026 | $58.21 | +2.12% |
| 13/05/2026 | $57.01 | -1.89% |
| 12/05/2026 | $58.12 | -0.67% |
| 11/05/2026 | $58.52 | -3.14% |
| 10/05/2026 | $60.43 | +4.21% |
| 09/05/2026 | $58.00 | -0.55% |
| 08/05/2026 | $58.32 | +3.35% |
| 07/05/2026 | $56.42 | -0.56% |
| 06/05/2026 | $56.73 | +0.69% |
| 05/05/2026 | $56.34 | +2.51% |
| 04/05/2026 | $54.96 | -0.61% |
| 03/05/2026 | $55.29 | -0.18% |
| 02/05/2026 | $55.39 | -0.02% |
| 01/05/2026 | $55.40 | +0.38% |
| 30/04/2026 | $55.19 | -0.23% |
| 29/04/2026 | $55.32 | -0.68% |
| 28/04/2026 | $55.71 | +0.27% |
| 27/04/2026 | $55.57 | -1.26% |
| 26/04/2026 | $56.28 | +0.41% |
| 25/04/2026 | $56.05 | -0.88% |
| 24/04/2026 | $56.54 | +0.59% |
| 23/04/2026 | $56.21 | +1.28% |
| 22/04/2026 | $55.49 | -0.14% |
| 21/04/2026 | $55.57 | +0.98% |
| 20/04/2026 | $55.03 | +1.79% |
| 19/04/2026 | $54.06 | -2.87% |
| 18/04/2026 | $55.65 | -1.31% |
| 17/04/2026 | $56.39 | +0.05% |
| 16/04/2026 | $56.36 | +2.18% |
| 15/04/2026 | $55.15 | +1.60% |
| 14/04/2026 | $54.28 | -0.62% |
| 13/04/2026 | $54.62 | +2.11% |
| 12/04/2026 | $53.48 | -2.87% |
| 11/04/2026 | $55.06 | +0.18% |
| 10/04/2026 | $54.96 | +0.75% |
| 09/04/2026 | $54.55 | +1.13% |
| 08/04/2026 | $53.95 | -2.55% |
| 07/04/2026 | $55.36 | +3.44% |
| 06/04/2026 | $53.53 | -1.09% |
| 05/04/2026 | $54.11 | +0.97% |
| 04/04/2026 | $53.59 | +0.68% |
| 03/04/2026 | $53.24 | +1.82% |
| 02/04/2026 | $52.29 | -2.84% |
| 01/04/2026 | $53.82 | -0.22% |
| 31/03/2026 | $53.95 | +1.14% |
| 30/03/2026 | $53.34 | +0.02% |
| 29/03/2026 | $53.32 | -0.97% |
| 28/03/2026 | $53.85 | +0.26% |
| 27/03/2026 | $53.72 | -1.59% |
| 26/03/2026 | $54.59 | -3.62% |
| 25/03/2026 | $56.65 | +0.46% |
| 24/03/2026 | $56.38 | +1.17% |
| 23/03/2026 | $55.72 | +4.13% |
| 22/03/2026 | $53.51 | -2.34% |
| 21/03/2026 | $54.81 | -2.44% |
| 20/03/2026 | $56.17 | +1.15% |
| 19/03/2026 | $55.54 | -0.96% |
| 18/03/2026 | $56.08 | -3.46% |
| 17/03/2026 | $58.09 | -1.02% |
| 16/03/2026 | $58.70 | +4.30% |
| 15/03/2026 | $56.27 | +2.35% |
| 14/03/2026 | $54.98 | -0.58% |
| 13/03/2026 | $55.30 | +1.34% |
| 12/03/2026 | $54.56 | -0.44% |
| 11/03/2026 | $54.80 | +1.73% |
| 10/03/2026 | $53.87 | +0.19% |
| 09/03/2026 | $53.77 | +2.26% |
| 08/03/2026 | $52.59 | -1.87% |
| 07/03/2026 | $53.58 | -0.41% |
| 06/03/2026 | $53.81 | -2.99% |
| 05/03/2026 | $55.46 | -2.31% |
| 04/03/2026 | $56.77 | +3.65% |
| 03/03/2026 | $54.76 | +0.27% |
| 02/03/2026 | $54.61 | +2.55% |
| 01/03/2026 | $53.24 | -2.15% |
| 28/02/2026 | $54.40 | -0.27% |
| 27/02/2026 | $54.56 | -1.89% |
| 26/02/2026 | $55.62 | -2.01% |
| 25/02/2026 | $56.76 | +10.95% |
| 24/02/2026 | $51.15 | -0.39% |
| 23/02/2026 | $51.35 | -3.98% |
| 22/02/2026 | $53.48 | -2.60% |
| 21/02/2026 | $54.90 | -0.53% |
| 20/02/2026 | $55.19 | +4.70% |
| 19/02/2026 | $52.70 | -1.16% |
| 18/02/2026 | $53.32 | -1.19% |
| 17/02/2026 | $53.96 | -2.12% |
| 16/02/2026 | $55.13 | +0.07% |
| 15/02/2026 | $55.08 | -1.63% |
| 14/02/2026 | $55.99 | +1.73% |
| 13/02/2026 | $55.03 | +3.54% |
| 12/02/2026 | $53.15 | +1.59% |
| 11/02/2026 | $52.32 | -1.97% |
| 10/02/2026 | $53.38 | -1.97% |
| 09/02/2026 | $54.45 | -0.15% |
| 08/02/2026 | $54.53 | -1.20% |
| 07/02/2026 | $55.19 | +0.33% |
| 06/02/2026 | $55.02 | +8.33% |
| 05/02/2026 | $50.79 | -13.75% |
| 04/02/2026 | $58.89 | -0.98% |
| 03/02/2026 | $59.48 | -0.90% |
| 02/02/2026 | $60.02 | +2.62% |
| 01/02/2026 | $58.49 | -1.75% |
| 31/01/2026 | $59.53 | -9.07% |
| 30/01/2026 | $65.47 | -1.16% |
| 29/01/2026 | $66.24 | -4.57% |
| 28/01/2026 | $69.42 | -0.87% |
| 27/01/2026 | $70.03 | +0.43% |
| 26/01/2026 | $69.72 | +3.61% |
| 25/01/2026 | $67.30 | -1.32% |
| 24/01/2026 | $68.19 | +0.18% |
| 23/01/2026 | $68.07 | -0.19% |
| 22/01/2026 | $68.19 | -0.42% |
| 21/01/2026 | $68.48 | +2.03% |
| 20/01/2026 | $67.12 | -5.18% |
| 19/01/2026 | $70.80 | -2.05% |
| 18/01/2026 | $72.29 | -3.51% |
| 17/01/2026 | $74.92 | -0.39% |
| 16/01/2026 | $75.22 | +4.17% |
| 15/01/2026 | $72.21 | -5.80% |
| 14/01/2026 | $76.67 | -1.92% |
| 13/01/2026 | $78.18 | +2.72% |
| 12/01/2026 | $76.12 | -3.39% |
| 11/01/2026 | $78.79 | -2.96% |
| 10/01/2026 | $81.19 | -0.36% |
| 09/01/2026 | $81.49 | +0.22% |
| 08/01/2026 | $81.31 | -0.49% |
| 07/01/2026 | $81.71 | -2.67% |
| 06/01/2026 | $83.96 | +0.60% |
| 05/01/2026 | $83.46 | +1.46% |
| 04/01/2026 | $82.26 | +0.21% |
| 03/01/2026 | $82.08 | +0.17% |
| 02/01/2026 | $81.93 | +2.45% |
| 01/01/2026 | $79.97 | +4.05% |
| 31/12/2025 | $76.85 | -2.57% |
| 30/12/2025 | $78.89 | +0.71% |
| 29/12/2025 | $78.32 | -0.52% |
| 28/12/2025 | $78.73 | -1.99% |
| 27/12/2025 | $80.33 | +4.50% |
| 26/12/2025 | $76.87 | +1.55% |
| 25/12/2025 | $75.71 | -0.11% |
| 24/12/2025 | $75.79 | -1.58% |
| 23/12/2025 | $77.01 | -0.05% |
| 22/12/2025 | $77.05 | +0.34% |
| 21/12/2025 | $76.79 | -1.35% |
| 20/12/2025 | $77.84 | +0.45% |
| 19/12/2025 | $77.49 | +4.32% |
| 18/12/2025 | $74.29 | -2.26% |
| 17/12/2025 | $76.01 | -3.87% |
| 16/12/2025 | $79.08 | +2.01% |
| 15/12/2025 | $77.51 | -1.84% |
| 14/12/2025 | $78.96 | -3.08% |
| 13/12/2025 | $81.47 | -0.59% |
| 12/12/2025 | $81.95 | -1.18% |
| 11/12/2025 | $82.93 | -1.63% |
| 10/12/2025 | $84.30 | -1.77% |
| 09/12/2025 | $85.82 | +2.33% |
| 08/12/2025 | $83.87 | +3.00% |
| 07/12/2025 | $81.43 | -0.29% |
| 06/12/2025 | $81.68 | +1.60% |
| 05/12/2025 | $80.38 | -3.78% |
| 04/12/2025 | $83.54 | -2.67% |
| 03/12/2025 | $85.83 | +3.66% |
| 02/12/2025 | $82.79 | +6.74% |
| 01/12/2025 | $77.55 | -5.85% |
| 30/11/2025 | $82.38 | -1.87% |
| 29/11/2025 | $83.95 | -0.32% |
| 28/11/2025 | $84.22 | -2.74% |
| 27/11/2025 | $86.59 | -0.30% |
| 26/11/2025 | $86.87 | +1.85% |
| 25/11/2025 | $85.30 | -0.19% |
| 24/11/2025 | $85.46 | +2.85% |
| 23/11/2025 | $83.09 | +1.19% |
| 22/11/2025 | $82.12 | -0.63% |
| 21/11/2025 | $82.64 | -5.26% |
القيمة السوقية = سعر الإغلاق × المعروض المتداول في ذلك اليوم؛ نسجل المعروض منذ 02/10/2026، لذا تكون الأيام السابقة فارغة.