تاریخچه قیمت Litecoin (LTC)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم LTC. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه LTC
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23% | -8.6% | -0.8% | +2.3% | -5.7% | -19% | +5.7% | +9.6% | +39% | -17% | -24% | — | -45% |
| 2025 | +24% | -0.0% | -35% | +0.6% | +4.2% | -1.2% | +23% | +2.6% | -1.8% | -11% | -14% | -6.7% | -26% |
| 2024 | -8.3% | +20% | +31% | -24% | +4.7% | -9.5% | -6.9% | -7.4% | +2.9% | +3.7% | +48% | +0.5% | +42% |
| 2023 | +34% | -0.3% | -4.5% | -1.5% | +2.5% | +20% | -15% | -31% | +3.3% | +4.4% | +0.8% | +4.9% | +4% |
| 2022 | -25% | +3.9% | +8.9% | -23% | -29% | -21% | +11% | -9.9% | -0.7% | +2.8% | +44% | -11% | -52% |
| 2021 | +4.1% | +28% | +19% | +38% | -31% | -23% | +0.0% | +19% | -11% | +25% | +8.3% | -30% | +18% |
| 2020 | +65% | -15% | -33% | +19% | -1.6% | -9.7% | +41% | +4.8% | -24% | +20% | +57% | +42% | +201% |
| 2019 | +5.0% | +45% | +33% | +23% | +54% | +7.5% | -20% | -35% | -13% | +4.1% | -19% | -13% | +38% |
| 2018 | -26% | +22% | -43% | +28% | -20% | -31% | -3.3% | -21% | -1.3% | -18% | -36% | -7.1% | -87% |
| میانگین ماهانه | +5.5% | +11% | -2.7% | +6.9% | -2.4% | -9.8% | +4.0% | -7.6% | -0.8% | +1.6% | +11% | -2.5% | |
| سالهای صعودی | 5/9 | 5/9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 2/9 | 5/9 | 4/9 | 3/9 | 6/9 | 5/8 | 3/8 |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/28 | $42.33 | -3.90% |
| 1405/08/27 | $44.06 | -2.87% |
| 1405/08/26 | $45.36 | +1.93% |
| 1405/08/25 | $44.50 | -2.33% |
| 1405/08/24 | $45.56 | +2.43% |
| 1405/08/23 | $44.50 | -9.86% |
| 1405/08/22 | $49.37 | -1.32% |
| 1405/08/21 | $50.04 | -0.38% |
| 1405/08/20 | $50.26 | -1.00% |
| 1405/08/19 | $50.76 | -1.28% |
| 1405/08/18 | $51.42 | +2.61% |
| 1405/08/17 | $50.09 | -4.01% |
| 1405/08/16 | $52.18 | -0.86% |
| 1405/08/15 | $52.61 | +1.86% |
| 1405/08/14 | $51.63 | -8.23% |
| 1405/08/13 | $56.28 | +3.65% |
| 1405/08/12 | $54.30 | +1.06% |
| 1405/08/11 | $53.72 | -3.43% |
| 1405/08/10 | $55.63 | -0.27% |
| 1405/08/09 | $55.75 | -0.39% |
| 1405/08/08 | $55.99 | +1.87% |
| 1405/08/07 | $54.96 | -7.24% |
| 1405/08/06 | $59.25 | +3.58% |
| 1405/08/05 | $57.21 | +0.70% |
| 1405/08/04 | $56.81 | +0.12% |
| 1405/08/03 | $56.75 | -0.53% |
| 1405/08/02 | $57.05 | -0.38% |
| 1405/08/01 | $57.27 | -2.70% |
| 1405/07/30 | $58.87 | -4.40% |
| 1405/07/29 | $61.58 | -0.05% |
| 1405/07/28 | $61.62 | +3.18% |
| 1405/07/27 | $59.73 | +1.03% |
| 1405/07/26 | $59.12 | +0.48% |
| 1405/07/25 | $58.84 | -1.51% |
| 1405/07/24 | $59.74 | -2.15% |
| 1405/07/23 | $61.06 | +3.00% |
| 1405/07/22 | $59.28 | -3.12% |
| 1405/07/21 | $61.19 | +0.21% |
| 1405/07/20 | $61.06 | -5.57% |
| 1405/07/19 | $64.65 | +0.97% |
| 1405/07/18 | $64.02 | +0.87% |
| 1405/07/17 | $63.47 | +0.49% |
| 1405/07/16 | $63.16 | -4.45% |
| 1405/07/15 | $66.11 | -4.16% |
| 1405/07/14 | $68.99 | -1.60% |
| 1405/07/13 | $70.10 | -0.85% |
| 1405/07/12 | $70.70 | +0.58% |
| 1405/07/11 | $70.29 | +0.56% |
| 1405/07/10 | $69.89 | +2.60% |
| 1405/07/09 | $68.12 | +1.29% |
| 1405/07/08 | $67.25 | +0.61% |
| 1405/07/07 | $66.83 | -3.48% |
| 1405/07/06 | $69.24 | -2.88% |
| 1405/07/05 | $71.28 | -1.78% |
| 1405/07/04 | $72.58 | -0.01% |
| 1405/07/03 | $72.59 | +0.88% |
| 1405/07/02 | $71.95 | +16.33% |
| 1405/07/01 | $61.84 | -1.81% |
| 1405/06/31 | $62.98 | +1.56% |
| 1405/06/30 | $62.02 | +5.60% |
| 1405/06/29 | $58.74 | +0.79% |
| 1405/06/28 | $58.28 | +0.21% |
| 1405/06/27 | $58.15 | +7.78% |
| 1405/06/26 | $53.95 | +4.35% |
| 1405/06/25 | $51.69 | +0.84% |
| 1405/06/24 | $51.27 | -3.54% |
| 1405/06/23 | $53.15 | -1.13% |
| 1405/06/22 | $53.76 | +0.19% |
| 1405/06/21 | $53.67 | +0.71% |
| 1405/06/20 | $53.29 | +2.24% |
| 1405/06/19 | $52.12 | -2.01% |
| 1405/06/18 | $53.20 | -2.03% |
| 1405/06/17 | $54.30 | -1.67% |
| 1405/06/16 | $55.21 | +0.44% |
| 1405/06/15 | $54.97 | +0.49% |
| 1405/06/14 | $54.69 | +7.76% |
| 1405/06/13 | $50.76 | -1.42% |
| 1405/06/12 | $51.49 | +3.62% |
| 1405/06/11 | $49.69 | +0.26% |
| 1405/06/10 | $49.57 | +2.10% |
| 1405/06/09 | $48.55 | +1.27% |
| 1405/06/08 | $47.94 | -2.20% |
| 1405/06/07 | $49.02 | -0.61% |
| 1405/06/06 | $49.33 | -1.18% |
| 1405/06/05 | $49.92 | -1.15% |
| 1405/06/04 | $50.51 | +1.12% |
| 1405/06/03 | $49.95 | -3.29% |
| 1405/06/02 | $51.66 | -1.20% |
| 1405/06/01 | $52.28 | -0.34% |
| 1405/05/31 | $52.45 | -1.35% |
| 1405/05/30 | $53.17 | +11.21% |
| 1405/05/29 | $47.82 | +2.18% |
| 1405/05/28 | $46.80 | +5.43% |
| 1405/05/27 | $44.38 | -0.43% |
| 1405/05/26 | $44.57 | +0.93% |
| 1405/05/25 | $44.16 | +0.11% |
| 1405/05/24 | $44.12 | +0.59% |
| 1405/05/23 | $43.86 | -2.14% |
| 1405/05/22 | $44.82 | -0.16% |
| 1405/05/21 | $44.89 | -1.36% |
| 1405/05/20 | $45.50 | +0.80% |
| 1405/05/19 | $45.14 | -0.70% |
| 1405/05/18 | $45.46 | -1.20% |
| 1405/05/17 | $46.02 | +1.03% |
| 1405/05/16 | $45.54 | +0.18% |
| 1405/05/15 | $45.45 | +0.26% |
| 1405/05/14 | $45.33 | +1.09% |
| 1405/05/13 | $44.85 | +1.24% |
| 1405/05/12 | $44.30 | -0.89% |
| 1405/05/11 | $44.69 | +0.99% |
| 1405/05/10 | $44.25 | -0.14% |
| 1405/05/09 | $44.31 | -2.79% |
| 1405/05/08 | $45.58 | +0.29% |
| 1405/05/07 | $45.45 | -1.67% |
| 1405/05/06 | $46.21 | +0.33% |
| 1405/05/05 | $46.05 | -3.76% |
| 1405/05/04 | $47.84 | +2.75% |
| 1405/05/03 | $46.56 | +0.43% |
| 1405/05/02 | $46.36 | -1.30% |
| 1405/05/01 | $46.96 | -0.40% |
| 1405/04/31 | $47.14 | +0.58% |
| 1405/04/30 | $46.87 | -1.03% |
| 1405/04/29 | $47.37 | +0.64% |
| 1405/04/28 | $47.07 | +0.11% |
| 1405/04/27 | $47.01 | +4.10% |
| 1405/04/26 | $45.17 | +0.51% |
| 1405/04/25 | $44.94 | -0.51% |
| 1405/04/24 | $45.18 | -0.51% |
| 1405/04/23 | $45.41 | +4.22% |
| 1405/04/22 | $43.57 | -0.98% |
| 1405/04/21 | $44.01 | -1.41% |
| 1405/04/20 | $44.65 | -0.27% |
| 1405/04/19 | $44.78 | +2.26% |
| 1405/04/18 | $43.80 | +0.32% |
| 1405/04/17 | $43.66 | -0.57% |
| 1405/04/16 | $43.91 | -2.10% |
| 1405/04/15 | $44.84 | -2.14% |
| 1405/04/14 | $45.82 | +2.16% |
| 1405/04/13 | $44.86 | +0.11% |
| 1405/04/12 | $44.82 | +2.94% |
| 1405/04/11 | $43.54 | +1.92% |
| 1405/04/10 | $42.71 | +1.84% |
| 1405/04/09 | $41.93 | -2.92% |
| 1405/04/08 | $43.20 | +1.58% |
| 1405/04/07 | $42.53 | +0.83% |
| 1405/04/06 | $42.17 | +0.60% |
| 1405/04/05 | $41.91 | +2.42% |
| 1405/04/04 | $40.92 | -0.66% |
| 1405/04/03 | $41.19 | -2.35% |
| 1405/04/02 | $42.17 | -5.36% |
| 1405/04/01 | $44.56 | +0.20% |
| 1405/03/31 | $44.47 | -0.13% |
| 1405/03/30 | $44.53 | +1.07% |
| 1405/03/29 | $44.07 | +0.50% |
| 1405/03/28 | $43.86 | -2.38% |
| 1405/03/27 | $44.92 | -1.69% |
| 1405/03/26 | $45.69 | -0.13% |
| 1405/03/25 | $45.76 | +0.79% |
| 1405/03/24 | $45.41 | +2.41% |
| 1405/03/23 | $44.33 | +2.93% |
| 1405/03/22 | $43.07 | +1.41% |
| 1405/03/21 | $42.47 | +1.77% |
| 1405/03/20 | $41.74 | -2.98% |
| 1405/03/19 | $43.03 | +0.00% |
| 1405/03/18 | $43.03 | +0.49% |
| 1405/03/17 | $42.83 | +3.45% |
| 1405/03/16 | $41.39 | -4.46% |
| 1405/03/15 | $43.32 | -5.08% |
| 1405/03/14 | $45.64 | -3.16% |
| 1405/03/13 | $47.14 | +0.49% |
| 1405/03/12 | $46.91 | -7.64% |
| 1405/03/11 | $50.79 | -2.48% |
| 1405/03/10 | $52.07 | -0.74% |
| 1405/03/09 | $52.45 | +1.06% |
| 1405/03/08 | $51.89 | +0.43% |
| 1405/03/07 | $51.67 | -0.56% |
| 1405/03/06 | $51.97 | +0.10% |
| 1405/03/05 | $51.92 | -1.54% |
| 1405/03/04 | $52.73 | -0.04% |
| 1405/03/03 | $52.76 | -1.36% |
| 1405/03/02 | $53.49 | +1.60% |
| 1405/03/01 | $52.65 | -2.82% |
| 1405/02/31 | $54.18 | +0.41% |
| 1405/02/30 | $53.96 | -1.01% |
| 1405/02/29 | $54.50 | +0.22% |
| 1405/02/28 | $54.37 | -0.35% |
| 1405/02/27 | $54.57 | -2.80% |
| 1405/02/26 | $56.14 | -2.37% |
| 1405/02/25 | $57.50 | -1.20% |
| 1405/02/24 | $58.21 | +2.12% |
| 1405/02/23 | $57.01 | -1.89% |
| 1405/02/22 | $58.12 | -0.67% |
| 1405/02/21 | $58.52 | -3.14% |
| 1405/02/20 | $60.43 | +4.21% |
| 1405/02/19 | $58.00 | -0.55% |
| 1405/02/18 | $58.32 | +3.35% |
| 1405/02/17 | $56.42 | -0.56% |
| 1405/02/16 | $56.73 | +0.69% |
| 1405/02/15 | $56.34 | +2.51% |
| 1405/02/14 | $54.96 | -0.61% |
| 1405/02/13 | $55.29 | -0.18% |
| 1405/02/12 | $55.39 | -0.02% |
| 1405/02/11 | $55.40 | +0.38% |
| 1405/02/10 | $55.19 | -0.23% |
| 1405/02/09 | $55.32 | -0.68% |
| 1405/02/08 | $55.71 | +0.27% |
| 1405/02/07 | $55.57 | -1.26% |
| 1405/02/06 | $56.28 | +0.41% |
| 1405/02/05 | $56.05 | -0.88% |
| 1405/02/04 | $56.54 | +0.59% |
| 1405/02/03 | $56.21 | +1.28% |
| 1405/02/02 | $55.49 | -0.14% |
| 1405/02/01 | $55.57 | +0.98% |
| 1405/01/31 | $55.03 | +1.79% |
| 1405/01/30 | $54.06 | -2.87% |
| 1405/01/29 | $55.65 | -1.31% |
| 1405/01/28 | $56.39 | +0.05% |
| 1405/01/27 | $56.36 | +2.18% |
| 1405/01/26 | $55.15 | +1.60% |
| 1405/01/25 | $54.28 | -0.62% |
| 1405/01/24 | $54.62 | +2.11% |
| 1405/01/23 | $53.48 | -2.87% |
| 1405/01/22 | $55.06 | +0.18% |
| 1405/01/21 | $54.96 | +0.75% |
| 1405/01/20 | $54.55 | +1.13% |
| 1405/01/19 | $53.95 | -2.55% |
| 1405/01/18 | $55.36 | +3.44% |
| 1405/01/17 | $53.53 | -1.09% |
| 1405/01/16 | $54.11 | +0.97% |
| 1405/01/15 | $53.59 | +0.68% |
| 1405/01/14 | $53.24 | +1.82% |
| 1405/01/13 | $52.29 | -2.84% |
| 1405/01/12 | $53.82 | -0.22% |
| 1405/01/11 | $53.95 | +1.14% |
| 1405/01/10 | $53.34 | +0.02% |
| 1405/01/09 | $53.32 | -0.97% |
| 1405/01/08 | $53.85 | +0.26% |
| 1405/01/07 | $53.72 | -1.59% |
| 1405/01/06 | $54.59 | -3.62% |
| 1405/01/05 | $56.65 | +0.46% |
| 1405/01/04 | $56.38 | +1.17% |
| 1405/01/03 | $55.72 | +4.13% |
| 1405/01/02 | $53.51 | -2.34% |
| 1405/01/01 | $54.81 | -2.44% |
| 1404/12/29 | $56.17 | +1.15% |
| 1404/12/28 | $55.54 | -0.96% |
| 1404/12/27 | $56.08 | -3.46% |
| 1404/12/26 | $58.09 | -1.02% |
| 1404/12/25 | $58.70 | +4.30% |
| 1404/12/24 | $56.27 | +2.35% |
| 1404/12/23 | $54.98 | -0.58% |
| 1404/12/22 | $55.30 | +1.34% |
| 1404/12/21 | $54.56 | -0.44% |
| 1404/12/20 | $54.80 | +1.73% |
| 1404/12/19 | $53.87 | +0.19% |
| 1404/12/18 | $53.77 | +2.26% |
| 1404/12/17 | $52.59 | -1.87% |
| 1404/12/16 | $53.58 | -0.41% |
| 1404/12/15 | $53.81 | -2.99% |
| 1404/12/14 | $55.46 | -2.31% |
| 1404/12/13 | $56.77 | +3.65% |
| 1404/12/12 | $54.76 | +0.27% |
| 1404/12/11 | $54.61 | +2.55% |
| 1404/12/10 | $53.24 | -2.15% |
| 1404/12/09 | $54.40 | -0.27% |
| 1404/12/08 | $54.56 | -1.89% |
| 1404/12/07 | $55.62 | -2.01% |
| 1404/12/06 | $56.76 | +10.95% |
| 1404/12/05 | $51.15 | -0.39% |
| 1404/12/04 | $51.35 | -3.98% |
| 1404/12/03 | $53.48 | -2.60% |
| 1404/12/02 | $54.90 | -0.53% |
| 1404/12/01 | $55.19 | +4.70% |
| 1404/11/30 | $52.70 | -1.16% |
| 1404/11/29 | $53.32 | -1.19% |
| 1404/11/28 | $53.96 | -2.12% |
| 1404/11/27 | $55.13 | +0.07% |
| 1404/11/26 | $55.08 | -1.63% |
| 1404/11/25 | $55.99 | +1.73% |
| 1404/11/24 | $55.03 | +3.54% |
| 1404/11/23 | $53.15 | +1.59% |
| 1404/11/22 | $52.32 | -1.97% |
| 1404/11/21 | $53.38 | -1.97% |
| 1404/11/20 | $54.45 | -0.15% |
| 1404/11/19 | $54.53 | -1.20% |
| 1404/11/18 | $55.19 | +0.33% |
| 1404/11/17 | $55.02 | +8.33% |
| 1404/11/16 | $50.79 | -13.75% |
| 1404/11/15 | $58.89 | -0.98% |
| 1404/11/14 | $59.48 | -0.90% |
| 1404/11/13 | $60.02 | +2.62% |
| 1404/11/12 | $58.49 | -1.75% |
| 1404/11/11 | $59.53 | -9.07% |
| 1404/11/10 | $65.47 | -1.16% |
| 1404/11/09 | $66.24 | -4.57% |
| 1404/11/08 | $69.42 | -0.87% |
| 1404/11/07 | $70.03 | +0.43% |
| 1404/11/06 | $69.72 | +3.61% |
| 1404/11/05 | $67.30 | -1.32% |
| 1404/11/04 | $68.19 | +0.18% |
| 1404/11/03 | $68.07 | -0.19% |
| 1404/11/02 | $68.19 | -0.42% |
| 1404/11/01 | $68.48 | +2.03% |
| 1404/10/30 | $67.12 | -5.18% |
| 1404/10/29 | $70.80 | -2.05% |
| 1404/10/28 | $72.29 | -3.51% |
| 1404/10/27 | $74.92 | -0.39% |
| 1404/10/26 | $75.22 | +4.17% |
| 1404/10/25 | $72.21 | -5.80% |
| 1404/10/24 | $76.67 | -1.92% |
| 1404/10/23 | $78.18 | +2.72% |
| 1404/10/22 | $76.12 | -3.39% |
| 1404/10/21 | $78.79 | -2.96% |
| 1404/10/20 | $81.19 | -0.36% |
| 1404/10/19 | $81.49 | +0.22% |
| 1404/10/18 | $81.31 | -0.49% |
| 1404/10/17 | $81.71 | -2.67% |
| 1404/10/16 | $83.96 | +0.60% |
| 1404/10/15 | $83.46 | +1.46% |
| 1404/10/14 | $82.26 | +0.21% |
| 1404/10/13 | $82.08 | +0.17% |
| 1404/10/12 | $81.93 | +2.45% |
| 1404/10/11 | $79.97 | +4.05% |
| 1404/10/10 | $76.85 | -2.57% |
| 1404/10/09 | $78.89 | +0.71% |
| 1404/10/08 | $78.32 | -0.52% |
| 1404/10/07 | $78.73 | -1.99% |
| 1404/10/06 | $80.33 | +4.50% |
| 1404/10/05 | $76.87 | +1.55% |
| 1404/10/04 | $75.71 | -0.11% |
| 1404/10/03 | $75.79 | -1.58% |
| 1404/10/02 | $77.01 | -0.05% |
| 1404/10/01 | $77.05 | +0.34% |
| 1404/09/30 | $76.79 | -1.35% |
| 1404/09/29 | $77.84 | +0.45% |
| 1404/09/28 | $77.49 | +4.32% |
| 1404/09/27 | $74.29 | -2.26% |
| 1404/09/26 | $76.01 | -3.87% |
| 1404/09/25 | $79.08 | +2.01% |
| 1404/09/24 | $77.51 | -1.84% |
| 1404/09/23 | $78.96 | -3.08% |
| 1404/09/22 | $81.47 | -0.59% |
| 1404/09/21 | $81.95 | -1.18% |
| 1404/09/20 | $82.93 | -1.63% |
| 1404/09/19 | $84.30 | -1.77% |
| 1404/09/18 | $85.82 | +2.33% |
| 1404/09/17 | $83.87 | +3.00% |
| 1404/09/16 | $81.43 | -0.29% |
| 1404/09/15 | $81.68 | +1.60% |
| 1404/09/14 | $80.38 | -3.78% |
| 1404/09/13 | $83.54 | -2.67% |
| 1404/09/12 | $85.83 | +3.66% |
| 1404/09/11 | $82.79 | +6.74% |
| 1404/09/10 | $77.55 | -5.85% |
| 1404/09/09 | $82.38 | -1.87% |
| 1404/09/08 | $83.95 | -0.32% |
| 1404/09/07 | $84.22 | -2.74% |
| 1404/09/06 | $86.59 | -0.30% |
| 1404/09/05 | $86.87 | +1.85% |
| 1404/09/04 | $85.30 | -0.19% |
| 1404/09/03 | $85.46 | +2.85% |
| 1404/09/02 | $83.09 | +1.19% |
| 1404/09/01 | $82.12 | -0.63% |
| 1404/08/30 | $82.64 | -5.26% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.